星樾湾以下住宅价格调整方案公示如下(公示时间2026年7月3日至2026年7月5日):

住宅优惠方案调整如下:

优惠1:VIP护照办理,优惠3%;

优惠2:诚意报名,优惠3%;

优惠3:参与VIP客户升级,优惠3%;

优惠4:按时签约,优惠3%;

优惠5:按时办理按揭手续,优惠1%;

优惠6:旭信集团钻石贵宾客户,优惠1-7%;

优惠计算方式:

最终总价=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)】

优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。

星樾湾“一房一价”价格表
序号 楼栋 室号 实测建筑面积 实测套内面积 实测公摊面积 单位 原备案单价(毛坯)/元 原备案总价(毛坯)/元 调整后备案单价 调整后备案总价 状态
1 1 2301 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11642.25  1513609.00  11351.20  1475769.00  未售
2 1 2101 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11767.25  1529860.00  11473.07  1491614.00  未售
3 1 1901 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11767.25  1529860.00  11473.07  1491614.00  未售
4 1 1801 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10854.75  1411226.00  10583.38  1375945.00  未售
5 1 1401 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10629.75  1381974.00  10364.01  1347425.00  未售
6 1 301 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10129.75  1316969.00  9876.51  1284045.00  未售
7 1 201 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 9629.75  1251964.00  9389.01  1220665.00  未售
8 1 2502 112.75 88.11 24.6405 元/㎡ 10329.75  1164679.00  10071.50  1135562.00  未售
9 1 2402 112.75 88.11 24.6405 元/㎡ 10954.75  1235148.00  10680.88  1204269.00  未售
10 1 2302 112.75 88.11 24.6405 元/㎡ 11017.24  1242194.00  10741.81  1211139.00  未售
11 1 2002 112.75 88.11 24.6405 元/㎡ 11204.75  1263335.00  10924.63  1231752.00  未售
12 1 1302 112.75 88.11 24.6405 元/㎡ 10004.75  1128035.00  9754.63  1099835.00  未售
13 1 2503 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 10329.75  1031219.00  9813.26  979658.00  未售
14 1 2403 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 10954.74  1093612.00  10407.00  1038931.00  未售
15 1 2303 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 11017.25  1099852.00  10466.38  1044859.00  未售
16 1 2203 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 11079.75  1106091.00  10525.75  1050786.00  未售
17 1 2103 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 11142.25  1112331.00  10585.13  1056714.00  未售
18 1 2003 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 11204.75  1118570.00  10644.52  1062642.00  未售
19 1 1903 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 11142.25  1112331.00  10585.13  1056714.00  未售
20 1 1803 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 10229.75  1021236.00  9718.26  970174.00  未售
21 1 1703 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 11017.25  1099852.00  10466.38  1044859.00  未售
22 1 1603 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 10954.74  1093612.00  10407.00  1038931.00  未售
23 1 1203 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 10629.75  1061168.00  10098.27  1008110.00  未售
24 1 1103 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 10529.75  1051185.00  10003.27  998626.00  未售
25 1 403 99.83 78.015 21.8174 元/㎡ 9754.74  973816.00  9267.00  925125.00  未售
26 1 2504 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10704.75  1391724.00  10169.51  1322138.00  未售
27 1 2404 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11329.75  1472981.00  10763.26  1399332.00  未售
28 1 2304 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11392.25  1481106.00  10822.64  1407051.00  未售
29 1 2204 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11454.75  1489232.00  10882.01  1414770.00  未售
30 1 2104 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11517.25  1497358.00  10941.39  1422490.00  未售
31 1 2004 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11579.75  1505483.00  11000.76  1430209.00  未售
32 1 1904 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11517.25  1497358.00  10941.39  1422490.00  未售
33 1 1804 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10604.75  1378723.00  10074.51  1309787.00  未售
34 1 1704 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11392.25  1481106.00  10822.64  1407051.00  未售
35 1 1604 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 11329.75  1472981.00  10763.26  1399332.00  未售
36 1 1404 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10379.75  1349471.00  9860.76  1281997.00  未售
37 1 1104 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10904.75  1417726.00  10359.51  1346840.00  未售
38 1 1004 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10804.75  1404725.00  10264.51  1334489.00  未售
39 1 804 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10604.75  1378723.00  10074.51  1309787.00  未售
40 1 604 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10379.75  1349471.00  9860.76  1281997.00  未售
41 1 504 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10254.75  1333220.00  9742.01  1266559.00  未售
42 1 404 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 10129.75  1316969.00  9623.27  1251121.00  未售
43 1 304 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 9879.75  1284466.00  9385.76  1220243.00  未售
44 1 204 130.01 101.5975 28.4124 元/㎡ 9379.75  1219461.00  8910.76  1158488.00  未售
45 2 2301 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11133.77  1459971.00  10437.91  1368723.00  未售
46 2 2201 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11846.27  1553401.00  11105.87  1456313.00  未售
47 2 2101 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11905.64  1561187.00  11161.54  1463613.00  未售
48 2 2001 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11965.02  1568973.00  11217.20  1470912.00  未售
49 2 1901 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11905.64  1561187.00  11161.54  1463613.00  未售
50 2 1801 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11038.77  1447514.00  10348.84  1357044.00  未售
51 2 1701 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11786.89  1545615.00  11050.21  1449014.00  未售
52 2 1601 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11727.51  1537829.00  10994.55  1441715.00  未售
53 2 1501 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11668.14  1530043.00  10938.88  1434415.00  未售
54 2 1401 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10825.02  1419485.00  10148.46  1330767.00  未售
55 2 1301 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10825.02  1419485.00  10148.46  1330767.00  未售
56 2 1201 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11418.77  1497343.00  10705.09  1403759.00  未售
57 2 1101 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11323.77  1484886.00  10616.04  1392081.00  未售
58 2 1001 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11228.77  1472428.00  10526.97  1380401.00  未售
59 2 901 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11133.77  1459971.00  10437.91  1368723.00  未售
60 2 801 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11038.77  1447514.00  10348.84  1357044.00  未售
61 2 701 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10943.77  1435056.00  10259.78  1345365.00  未售
62 2 601 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10825.02  1419485.00  10148.46  1330767.00  未售
63 2 501 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10706.26  1403912.00  10037.12  1316168.00  未售
64 2 401 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10587.52  1388341.00  9925.80  1301570.00  未售
65 2 301 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10350.02  1357198.00  9703.14  1272373.00  未售
66 2 201 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 9875.02  1294911.00  9257.83  1213979.00  未售
67 2 2302 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 10433.14  1186561.00  10041.90  1142065.00  未售
68 2 2202 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 11145.64  1267594.00  10727.68  1220059.00  未售
69 2 2102 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 11205.02  1274347.00  10784.83  1226559.00  未售
70 2 2002 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 11264.39  1281099.00  10841.98  1233058.00  未售
71 2 1902 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 11205.02  1274347.00  10784.83  1226559.00  未售
72 2 1802 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 10338.14  1175757.00  9950.46  1131666.00  未售
73 2 1702 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 11086.27  1260841.00  10670.53  1213559.00  未售
74 2 1602 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 11026.90  1254089.00  10613.39  1207061.00  未售
75 2 1202 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 10718.14  1218974.00  10316.21  1173262.00  未售
76 2 1102 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 10623.14  1208170.00  10224.78  1162864.00  未售
77 2 402 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 9886.90  1124437.00  9516.14  1082271.00  未售
78 2 302 113.73 88.11 25.6158 元/㎡ 9649.39  1097425.00  9287.54  1056272.00  未售
79 2 2303 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10302.51  1037463.00  9787.39  985590.00  未售
80 2 2203 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 11015.01  1109212.00  10464.26  1053751.00  未售
81 2 2103 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 11074.39  1115191.00  10520.67  1059431.00  未售
82 2 2003 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 11133.77  1121171.00  10577.08  1065112.00  未售
83 2 1903 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 11074.39  1115191.00  10520.67  1059431.00  未售
84 2 1803 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10207.52  1027897.00  9697.14  976502.00  未售
85 2 1703 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10955.65  1103234.00  10407.86  1048072.00  未售
86 2 1603 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10896.27  1097254.00  10351.45  1042391.00  未售
87 2 1503 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10836.89  1091275.00  10295.04  1036711.00  未售
88 2 1403 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 9993.77  1006373.00  9494.08  956054.00  未售
89 2 1203 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10587.52  1066163.00  10058.14  1012855.00  未售
90 2 1103 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10492.51  1056596.00  9967.88  1003766.00  未售
91 2 1003 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10397.52  1047030.00  9877.65  994679.00  未售
92 2 903 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10302.51  1037463.00  9787.39  985590.00  未售
93 2 803 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10207.52  1027897.00  9697.14  976502.00  未售
94 2 703 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 10112.51  1018330.00  9606.89  967414.00  未售
95 2 603 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 9993.77  1006373.00  9494.08  956054.00  未售
96 2 403 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 9756.27  982456.00  9268.45  933333.00  未售
97 2 303 100.7 78.015 22.6809 元/㎡ 9518.77  958540.00  9042.83  910613.00  未售
98 2 2304 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10480.65  1374327.00  10087.62  1322790.00  未售
99 2 2204 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11193.14  1467756.00  10773.39  1412715.00  未售
100 2 2104 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11252.51  1475542.00  10830.54  1420209.00  未售
101 2 2004 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11311.90  1483329.00  10887.70  1427704.00  未售
102 2 1904 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11252.51  1475542.00  10830.54  1420209.00  未售
103 2 1804 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10385.64  1361869.00  9996.18  1310799.00  未售
104 2 1704 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11133.77  1459971.00  10716.25  1405222.00  未售
105 2 1604 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11074.39  1452185.00  10659.10  1397728.00  未售
106 2 1504 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 11015.02  1444399.00  10601.95  1390234.00  未售
107 2 1404 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10171.89  1333840.00  9790.44  1283821.00  未售
108 2 1204 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10765.64  1411699.00  10361.93  1358760.00  未售
109 2 1104 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10670.64  1399241.00  10270.49  1346769.00  未售
110 2 1004 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10575.64  1386784.00  10179.06  1334780.00  未售
111 2 904 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10480.65  1374327.00  10087.62  1322790.00  未售
112 2 804 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10385.64  1361869.00  9996.18  1310799.00  未售
113 2 704 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10290.64  1349412.00  9904.74  1298809.00  未售
114 2 504 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 10053.14  1318268.00  9676.15  1268833.00  未售
115 2 404 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 9934.39  1302697.00  9561.85  1253846.00  未售
116 2 304 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 9696.90  1271554.00  9333.26  1223871.00  未售
117 2 204 131.13 101.5975 29.5369 元/㎡ 9221.89  1209267.00  8876.07  1163919.00  未售
118 3 2501 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 12032.25  1670197.00  11430.64  1586687.00  未售
119 3 2401 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 12657.25  1756953.00  12024.39  1669105.00  未售
120 3 2201 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 12782.25  1774304.00  12143.14  1685589.00  未售
121 3 2101 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 12844.75  1782980.00  12202.51  1693831.00  未售
122 3 2001 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 12907.25  1791655.00  12261.88  1702072.00  未售
123 3 1801 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 11932.25  1656316.00  11335.64  1573500.00  未售
124 3 301 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 11207.25  1555678.00  10646.88  1477894.00  未售
125 3 201 138.81 106.0819 32.7267 元/㎡ 10707.25  1486273.00  10171.88  1411959.00  未售
126 3 101 138.84 106.1019 32.7329 元/㎡ 9957.25  1382465.00  9459.39  1313342.00  未售
127 3 2502 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10658.76  1178646.00  10125.83  1119714.00  未售
128 3 2402 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11252.51  1244303.00  10689.89  1182088.00  未售
129 3 2302 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11311.89  1250869.00  10746.30  1188326.00  未售
130 3 2202 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11371.27  1257435.00  10802.70  1194563.00  未售
131 3 2102 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11430.64  1264000.00  10859.11  1200800.00  未售
132 3 2002 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11490.02  1270566.00  10915.52  1207038.00  未售
133 3 1902 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11430.64  1264000.00  10859.11  1200800.00  未售
134 3 1802 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10563.76  1168141.00  10035.58  1109734.00  未售
135 3 1702 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11311.89  1250869.00  10746.30  1188326.00  未售
136 3 1602 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11252.51  1244303.00  10689.89  1182088.00  未售
137 3 1502 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 11193.14  1237737.00  10633.48  1175850.00  未售
138 3 1402 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10350.01  1144504.00  9832.51  1087279.00  未售
139 3 1302 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10350.01  1144504.00  9832.51  1087279.00  未售
140 3 1202 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10943.77  1210162.00  10396.58  1149654.00  未售
141 3 1102 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10848.77  1199657.00  10306.33  1139674.00  未售
142 3 1002 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10753.77  1189152.00  10216.08  1129694.00  未售
143 3 602 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10350.01  1144504.00  9832.51  1087279.00  未售
144 3 402 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 10112.52  1118242.00  9606.89  1062330.00  未售
145 3 302 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 9875.01  1091979.00  9381.26  1037380.00  未售
146 3 202 110.58 84.51 26.0717 元/㎡ 9400.01  1039453.00  8930.01  987480.00  未售
147 3 2503 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11039.64  1533847.00  10349.66  1437982.00  未售
148 3 2403 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11641.20  1617429.00  10913.63  1516340.00  未售
149 3 2303 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11701.35  1625786.00  10970.02  1524174.00  未售
150 3 2203 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11761.52  1634145.00  11026.42  1532011.00  未售
151 3 2103 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11821.67  1642503.00  11082.82  1539847.00  未售
152 3 2003 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11881.83  1650861.00  11139.21  1547682.00  未售
153 3 1903 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11821.67  1642503.00  11082.82  1539847.00  未售
154 3 1803 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10943.39  1520474.00  10259.42  1425444.00  未售
155 3 1703 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11701.35  1625786.00  10970.02  1524174.00  未售
156 3 1603 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11641.20  1617429.00  10913.63  1516340.00  未售
157 3 1503 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11581.04  1609070.00  10857.23  1508503.00  未售
158 3 1403 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10726.83  1490386.00  10056.41  1397237.00  未售
159 3 1103 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11232.14  1560593.00  10530.13  1463056.00  未售
160 3 903 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 11039.64  1533847.00  10349.66  1437982.00  未售
161 3 803 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10943.39  1520474.00  10259.42  1425444.00  未售
162 3 703 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10847.14  1507101.00  10169.19  1412907.00  未售
163 3 603 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10726.83  1490386.00  10056.41  1397237.00  未售
164 3 503 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10606.51  1473669.00  9943.61  1381565.00  未售
165 3 403 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10486.20  1456953.00  9830.81  1365893.00  未售
166 3 303 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 10245.58  1423521.00  9605.23  1334551.00  未售
167 3 203 138.94 106.1819 32.7575 元/㎡ 9764.33  1356656.00  9154.06  1271865.00  未售
168 5 2601 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10538.14  1374068.00  10274.68  1339716.00  未售
169 5 2501 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11072.52  1443746.00  10795.71  1407652.00  未售
170 5 2401 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11131.89  1451487.00  10853.59  1415200.00  未售
171 5 2301 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11191.26  1459229.00  10911.48  1422748.00  未售
172 5 2201 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11250.64  1466971.00  10969.38  1430297.00  未售
173 5 2101 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11310.02  1474713.00  11027.26  1437845.00  未售
174 5 2001 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11369.39  1482455.00  11085.16  1445394.00  未售
175 5 1901 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11310.02  1474713.00  11027.26  1437845.00  未售
176 5 1801 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10443.14  1361681.00  10182.06  1327639.00  未售
177 5 1701 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11191.26  1459229.00  10911.48  1422748.00  未售
178 5 1601 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11131.89  1451487.00  10853.59  1415200.00  未售
179 5 1501 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 11072.52  1443746.00  10795.71  1407652.00  未售
180 5 1101 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10728.14  1398842.00  10459.94  1363871.00  未售
181 5 1001 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10633.14  1386455.00  10367.31  1351794.00  未售
182 5 901 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10538.14  1374068.00  10274.68  1339716.00  未售
183 5 801 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10443.14  1361681.00  10182.06  1327639.00  未售
184 5 701 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10348.14  1349294.00  10089.44  1315562.00  未售
185 5 601 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10229.40  1333811.00  9973.66  1300466.00  未售
186 5 501 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 10110.64  1318327.00  9857.88  1285369.00  未售
187 5 401 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 9991.89  1302843.00  9742.10  1270272.00  未售
188 5 301 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 9754.39  1271875.00  9510.53  1240078.00  未售
189 5 201 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 9279.39  1209940.00  9047.41  1179692.00  未售
190 5 101 130.39 101.5975 28.7909 元/㎡ 8566.89  1117037.00  8352.72  1089111.00  未售

乐清市博纳置业有限公司

   2026年7月3日


经乐清市发展和改革局备案,调整后价格公示如下(公示期2026年4月17日至2026年4月20日):

根据《2026年乐清市助力新市民安居乐业活动方案》文件精神,本项目提供最高优惠26%的住宅房源179套参与活动,活动时间:2026年4月9日至6月30日。

本次申请对星樾湾1、2、3幢住宅商品房进行优惠折扣调整并备案,销售均价为10868.02元/㎡。预售优惠折扣调整备案如下:

住宅优惠方案如下: 

优惠1:VIP护照办理,优惠3%;

优惠2:诚意报名,优惠3%;

优惠3:参与VIP客户升级,优惠3%;

优惠4:按时签约,优惠3%;

优惠5:按时办理按揭手续,优惠1%;

优惠6:一次性付款优惠,优惠2%;

优惠7:旭信集团钻石贵宾客户,优惠1-5%;

优惠8:参与《2026年乐清市助力新市民安居乐业活动》在2026年6月30日前享受房款总价1%-6%的优惠;

优惠计算方式:

最终总价=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有)-优惠8(若有)】

星樾湾1、2、3幢参与《2026年乐清市助力新市民安居乐业活动方案》活动房源清单
序号 楼幢号 室号 实测建筑面积(㎡) 单价(毛坯)/元 总价(毛坯)/元 销售状态
1 1 2301 130.01 11642.25  1513609.00  未售
2 1 2101 130.01 11767.25  1529860.00  未售
3 1 1901 130.01 11767.25  1529860.00  未售
4 1 1801 130.01 10854.75  1411226.00  未售
5 1 1401 130.01 10629.75  1381974.00  未售
6 1 301 130.01 10129.75  1316969.00  未售
7 1 201 130.01 9629.75  1251964.00  未售
8 1 2502 112.75 10329.75  1164679.00  未售
9 1 2402 112.75 10954.75  1235148.00  未售
10 1 2302 112.75 11017.24  1242194.00  未售
11 1 2002 112.75 11204.75  1263335.00  未售
12 1 1302 112.75 10004.75  1128035.00  未售
13 1 2503 99.83 10329.75  1031219.00  未售
14 1 2403 99.83 10954.74  1093612.00  未售
15 1 2303 99.83 11017.25  1099852.00  未售
16 1 2203 99.83 11079.75  1106091.00  未售
17 1 2103 99.83 11142.25  1112331.00  未售
18 1 2003 99.83 11204.75  1118570.00  未售
19 1 1903 99.83 11142.25  1112331.00  未售
20 1 1803 99.83 10229.75  1021236.00  未售
21 1 1703 99.83 11017.25  1099852.00  未售
22 1 1603 99.83 10954.74  1093612.00  未售
23 1 1503 99.83 10892.25  1087373.00  未售
24 1 1203 99.83 10629.75  1061168.00  未售
25 1 1103 99.83 10529.75  1051185.00  未售
26 1 403 99.83 9754.74  973816.00  未售
27 1 203 99.83 9004.75  898944.00  未售
28 1 2504 130.01 10704.75  1391724.00  未售
29 1 2404 130.01 11329.75  1472981.00  未售
30 1 2304 130.01 11392.25  1481106.00  未售
31 1 2204 130.01 11454.75  1489232.00  未售
32 1 2104 130.01 11517.25  1497358.00  未售
33 1 2004 130.01 11579.75  1505483.00  未售
34 1 1904 130.01 11517.25  1497358.00  未售
35 1 1804 130.01 10604.75  1378723.00  未售
36 1 1704 130.01 11392.25  1481106.00  未售
37 1 1604 130.01 11329.75  1472981.00  未售
38 1 1404 130.01 10379.75  1349471.00  未售
39 1 1104 130.01 10904.75  1417726.00  未售
40 1 1004 130.01 10804.75  1404725.00  未售
41 1 804 130.01 10604.75  1378723.00  未售
42 1 604 130.01 10379.75  1349471.00  未售
43 1 504 130.01 10254.75  1333220.00  未售
44 1 404 130.01 10129.75  1316969.00  未售
45 1 304 130.01 9879.75  1284466.00  未售
46 1 204 130.01 9379.75  1219461.00  未售
47 2 2301 131.13 11133.77  1459971.00  未售
48 2 2201 131.13 11846.27  1553401.00  未售
49 2 2101 131.13 11905.64  1561187.00  未售
50 2 2001 131.13 11965.02  1568973.00  未售
51 2 1901 131.13 11905.64  1561187.00  未售
52 2 1801 131.13 11038.77  1447514.00  未售
53 2 1701 131.13 11786.89  1545615.00  未售
54 2 1601 131.13 11727.51  1537829.00  未售
55 2 1501 131.13 11668.14  1530043.00  未售
56 2 1401 131.13 10825.02  1419485.00  未售
57 2 1301 131.13 10825.02  1419485.00  未售
58 2 1201 131.13 11418.77  1497343.00  未售
59 2 1101 131.13 11323.77  1484886.00  未售
60 2 1001 131.13 11228.77  1472428.00  未售
61 2 901 131.13 11133.77  1459971.00  未售
62 2 801 131.13 11038.77  1447514.00  未售
63 2 701 131.13 10943.77  1435056.00  未售
64 2 601 131.13 10825.02  1419485.00  未售
65 2 501 131.13 10706.26  1403912.00  未售
66 2 401 131.13 10587.52  1388341.00  未售
67 2 301 131.13 10350.02  1357198.00  未售
68 2 201 131.13 9875.02  1294911.00  未售
69 2 2302 113.73 10433.14  1186561.00  未售
70 2 2202 113.73 11145.64  1267594.00  未售
71 2 2102 113.73 11205.02  1274347.00  未售
72 2 2002 113.73 11264.39  1281099.00  未售
73 2 1902 113.73 11205.02  1274347.00  未售
74 2 1802 113.73 10338.14  1175757.00  未售
75 2 1702 113.73 11086.27  1260841.00  未售
76 2 1602 113.73 11026.90  1254089.00  未售
77 2 1502 113.73 10967.51  1247335.00  未售
78 2 1402 113.73 10124.39  1151447.00  未售
79 2 1202 113.73 10718.14  1218974.00  未售
80 2 1102 113.73 10623.14  1208170.00  未售
81 2 1002 113.73 10528.14  1197365.00  未售
82 2 802 113.73 10338.14  1175757.00  未售
83 2 402 113.73 9886.90  1124437.00  未售
84 2 302 113.73 9649.39  1097425.00  未售
85 2 2303 100.7 10302.51  1037463.00  未售
86 2 2203 100.7 11015.01  1109212.00  未售
87 2 2103 100.7 11074.39  1115191.00  未售
88 2 2003 100.7 11133.77  1121171.00  未售
89 2 1903 100.7 11074.39  1115191.00  未售
90 2 1803 100.7 10207.52  1027897.00  未售
91 2 1703 100.7 10955.65  1103234.00  未售
92 2 1603 100.7 10896.27  1097254.00  未售
93 2 1503 100.7 10836.89  1091275.00  未售
94 2 1403 100.7 9993.77  1006373.00  未售
95 2 1303 100.7 9993.77  1006373.00  未售
96 2 1203 100.7 10587.52  1066163.00  未售
97 2 1103 100.7 10492.51  1056596.00  未售
98 2 1003 100.7 10397.52  1047030.00  未售
99 2 903 100.7 10302.51  1037463.00  未售
100 2 803 100.7 10207.52  1027897.00  未售
101 2 703 100.7 10112.51  1018330.00  未售
102 2 603 100.7 9993.77  1006373.00  未售
103 2 503 100.7 9875.01  994414.00  未售
104 2 403 100.7 9756.27  982456.00  未售
105 2 303 100.7 9518.77  958540.00  未售
106 2 2304 131.13 10480.65  1374327.00  未售
107 2 2204 131.13 11193.14  1467756.00  未售
108 2 2104 131.13 11252.51  1475542.00  未售
109 2 2004 131.13 11311.90  1483329.00  未售
110 2 1904 131.13 11252.51  1475542.00  未售
111 2 1804 131.13 10385.64  1361869.00  未售
112 2 1704 131.13 11133.77  1459971.00  未售
113 2 1604 131.13 11074.39  1452185.00  未售
114 2 1504 131.13 11015.02  1444399.00  未售
115 2 1404 131.13 10171.89  1333840.00  未售
116 2 1204 131.13 10765.64  1411699.00  未售
