金色海湾一期至六期剩余住宅价格不变,优惠方式调整方案公示如下(公示时间2026年7月3日至2026年7月5日):
优惠一:参加金色海湾认筹活动可享受总房款1%优惠;
优惠二:参加金色海湾开盘认购可享受总房款1%优惠;
优惠三:开盘5天内按时签约可享受总房款1%优惠;
优惠四:签约时一次性付清全部房款可享受总房款2%优惠;
优惠五:新湖集团贵宾客户可享受总房款0-15%优惠。
优惠说明:以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
计算方式:最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)】
乐清新联投置业有限公司
2026年7月3日
《金色海湾》三期预售方案
一、 制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司投资开发的乐清经济开发区[2023]015号地块商品房建设项目,坐落于乐清市滨海北二路与纬北路交汇处,经乐清市民政局审核批准取名《金色海湾》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2023年6月8日签订《国有建设用地使用权出让合同》, 2023年10月17日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2023)乐清市不动产权第0039906号;总用地面积为100647.09㎡,土地用途:城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、教育(幼儿园)用地,出让年限:城镇住宅用地70年,2023年10月8日起至2093年10月7日止;零售商业、餐饮用地40年,2023年10月8日起至2063年10月7日止;教育(幼儿园)用地50年,2023年10月8日起至2073年10月7日止。2024年1月30日,经乐清市自然资源和规划局登记,出卖人将宗地内土地面积共100647.09平方米抵押给嘉兴银行股份有限公司温州分行,最高额抵押金额为121595万元,抵押期限自2024年1月25日至2027年01月25日。现抵押权人已书面同意该项目进行预售。
3、项目于 2024年4月2日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303822023GG0135312号(变更),建设规模:总建筑面积243584.5㎡(其中计容地上建筑面积150937.5㎡,不计容地下建筑面积91377㎡,另行单独计容地下运动配套用房建筑面积1270㎡)。《建筑工程施工许可证》分别于2023年12月29日和2024年1月9日取得,编号为330382202312290101、330382202401090201。
4、根据总平面图记载,该项目地上建筑面积150937.5㎡(其中住宅建筑面积140032㎡、商业建筑面积2000㎡、物业服务用房1018㎡、居家养老服务用房309㎡(建成后无偿移交给乐清市人民政府指定单位)、瓯江红共享社用房432㎡、公共文化设施用房100㎡、消控室45㎡、开闭所及配电用房925㎡、快递收发用房150㎡、垃圾房30㎡、人行通道123㎡、地下运动配套用房楼电梯23.5㎡、地下室出地面竖井150㎡、幼儿园地上建筑面积5600㎡(不属于小区物业,建成后无偿移交给乐清市人民政府指定单位)),地下建筑面积92647㎡,架空层面积2700㎡,地下运动配套用房1270㎡另行计容。项目容积率为1.5,绿地率为30%。
5、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积150931.4㎡(其中住宅面积140032.53㎡、商业用房面积2023.99㎡、物业管理用房1018.29㎡、居家养老服务用房309.16㎡(建成后无偿移交给乐清市人民政府指定单位)、瓯江红共享社用房436.53㎡、公共文化设施用房101.48㎡、消控室46.86㎡、开闭所及配电用房928.93㎡、快递收发用房150.24㎡、垃圾房31.31㎡、人行通道122.57㎡、地下运动配套用房楼电梯27.11㎡、地下室出地面竖井94.48㎡、幼儿园地上建筑面积5607.8㎡(不属于小区物业,建成后无偿移交给乐清市人民政府指定单位)),地下建筑面积92736.97㎡,架空层2666.17㎡,地下室另行计容面积1259.99㎡。
6、根据国有土地出让合同记载
(1).该地块需配建一所12班制幼儿园(兼容3个班托育),应设置独立出入口,幼儿园用地面积≥6666.7平方米,建筑面积≥5600平方米。应配建一层地下室,地下室设置独立出入口,地下室面积≥0.5*幼儿园用地面积。建成后无偿移交给乐清市人民政府指定单位,具体建设要求详见《乐清市人民政府公开出让地块〔2023〕015号(乐清经济开发区)配套幼儿园建设履约合同》。
(2).根据温州市人民政府办公室《关于印发温州市人防工程产权制度综合改革实施方案的通知》(温政办〔2021〕71号)文件精神,依法落实结建义务的人防工程无偿归国家所有,竣工验收合格后由市政府确定的单位依法办理不动产产权登记。
7、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由上海新湖绿城物业服务有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》期限自签订前期服务合同之日起至业主大会成立并与物业服务企业签订的物业服务合同生效之日止。
三、工程建设进度安排:
项目于2023年8月1日开工,计划于2027年3月30日竣工交付使用,目前49#、55#楼工程建设进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目 49#、55# 楼于 2024 年 7 月 11 日取得《商品房预售许可证》,证号为: 乐清房预许字(2024)第00169号,批准预售住宅可售部分面积为 16682.77 ㎡,住宅可售套数 124 套;商业可售部分面积为 623.26 ㎡,商业可售套数 6 套。
3、本项目经乐清市测绘院预测,本次开盘的 49#、55# 楼地上住宅面积 16682.77 ㎡,商业面积 623.26 ㎡,建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
4、项目本次预售商品房为毛坯商品房。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业管理用房面积1018.29㎡,位于29幢101、102室,51幢202室,56幢101室、103室(最终建筑面积以实测面积为准)。
2、本项目居家养老服务用房309.16㎡,位于51幢102室和51幢203室;瓯江红共享社用房436.53㎡,位于55幢107室和55幢203室;公共文化设施用房101.48㎡,位于54幢101室;消控室46.86㎡,位于54幢104室;开闭所及配电用房928.93㎡,分别位于4幢、44幢、51幢、53幢、54幢、55幢、56幢;快递收发用房150.24㎡,位于29幢103室和56幢104室;垃圾房31.31㎡,位于55幢108室;人行通道122.57㎡,位于29幢和56幢;地下运动配套用房楼电梯27.11㎡,位于56幢107室;地下室出地面竖井94.48㎡,位于29幢、44幢、49幢、50幢、51幢、52幢、54幢、55幢、56幢,幼儿园地上建筑面积5607.8㎡。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
3、优惠方式:
优惠一:参加金色海湾认筹活动可享受总房款1%优惠;
优惠二:参加金色海湾开盘认购可享受总房款1%优惠;
优惠三:开盘5天内按时签约可享受总房款1%优惠;
优惠四:签约时一次性付清全部房款可享受总房款2%优惠
优惠五:新湖集团贵宾客户可享受总房款0-5%优惠
优惠说明:以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过10%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
计算方式:最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)】
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与 华夏银行股份有限公司温州乐清支行、乐清市住房和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。
2、预售款账户开户银行: 华夏银行温州乐清支行 ,账户名称: 乐清新联投置业有限公司金色海湾 ,账号为: 11960000000417551 。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:乐清新联投置业有限公司对开发建设的“金色海湾”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:居安勘测有限公司 联系人:但汉常 13587678169
设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司 联系人:陈爱妹 13305878252
施工单位:浙江成泰建筑工程有限公司 联系人:孙万敏 15382570029
施工单位:浙江森和建设有限公司 联系人:彭潜 13626899922
监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 联系人:李国斌 18328661594
2、住房质量责任承当方式:
(1).住房质量保修方式:委托浙江成泰建筑工程有限公司、浙江森和建设有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
(2).住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、 住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。
2、节能措施:屋面保温隔热挤塑聚苯板;外墙保温采用岩棉和保温砂浆;外窗选用中空LOW-E玻璃铝合金门窗、塑钢窗。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间: 2024 年 7 月 17 日 9:00 。
2、公开预售地址:乐清市滨海北二路与纬北路交汇处新湖·金色海湾展厅 。
3、申购报名地址:乐清市滨海北二路与纬北路交汇处新湖·金色海湾展厅。
4、公开预售方式:按照先到先得顺序选择房源。
5、公开预售程序:本次销售房源为124套住宅6套商业,开盘预售活动全程均实行实名制,在销售案场办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
6、网上公示时间: 2024年7月11日— 2024年7月14日
7、购房咨询及申购报名:
咨询及报名时间: 2024年7月15日9:00 -- 2024年7月16日17:00止
咨询及报名地址:乐清市滨海北二路与纬北路交汇处新湖·金色海湾展厅。
咨询电话:0577-57578888
十一、其他需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、分期付款、按揭贷款。
2、开盘结束后剩余房源在金色海湾售楼部进行销售。
3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。
乐清新联投置业有限公司
2024年7月11日
三期价目表
| 序号 | 楼幢 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积/㎡ | 套内建筑 面积/㎡ | 公摊建筑 面积/㎡ | 计价 单位 | 单价(毛坯)/元/㎡ | 总价(毛坯)/元/㎡ | 销售状态 |
| 1 | 49 | 2001 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 18039.76 | 3339700 | 未售 |
| 2 | 49 | 1901 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 20039.43 | 3709900 | 未售 |
| 3 | 49 | 1801 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 17595.20 | 3257400 | 未售 |
| 4 | 49 | 1701 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 19706.15 | 3648200 | 未售 |
| 5 | 49 | 1601 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 19539.78 | 3617400 | 未售 |
| 6 | 49 | 1501 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 19372.87 | 3586500 | 未售 |
| 7 | 49 | 1401 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 17706.48 | 3278000 | 未售 |
| 8 | 49 | 1301 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 17706.48 | 3278000 | 未售 |
| 9 | 49 | 1201 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 18873.22 | 3494000 | 未售 |
| 10 | 49 | 1101 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 18706.31 | 3463100 | 未售 |
| 11 | 49 | 1001 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 18539.94 | 3432300 | 未售 |
| 12 | 49 | 901 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 18373.04 | 3401400 | 未售 |
| 13 | 49 | 801 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 18206.13 | 3370500 | 未售 |
| 14 | 49 | 701 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 18039.76 | 3339700 | 未售 |
| 15 | 49 | 601 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 17706.48 | 3278000 | 未售 |
| 16 | 49 | 501 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 17261.92 | 3195700 | 未售 |
| 17 | 49 | 401 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 15928.81 | 2948900 | 未售 |
| 18 | 49 | 301 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 15928.81 | 2948900 | 未售 |
| 19 | 49 | 201 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 185.13 | 143.44 | 41.68 | 元/㎡ | 14817.70 | 2743200 | 未售 |
| 20 | 49 | 2002 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 16928.69 | 2435700 | 未售 |
| 21 | 49 | 1902 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 18928.97 | 2723500 | 未售 |
| 22 | 49 | 1802 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 16483.88 | 2371700 | 未售 |
| 23 | 49 | 1702 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 18595.36 | 2675500 | 未售 |
| 24 | 49 | 1602 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 18428.55 | 2651500 | 未售 |
| 25 | 49 | 1502 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 18261.75 | 2627500 | 未售 |
| 26 | 49 | 1402 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 16595.08 | 2387700 | 未售 |
| 27 | 49 | 1302 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 16595.08 | 2387700 | 未售 |
| 28 | 49 | 1202 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 17762.02 | 2555600 | 未售 |
| 29 | 49 | 1102 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 17595.22 | 2531600 | 未售 |
| 30 | 49 | 1002 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 17428.41 | 2507600 | 未售 |
| 31 | 49 | 902 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 17262.30 | 2483700 | 未售 |
| 32 | 49 | 802 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 17095.50 | 2459700 | 未售 |
| 33 | 49 | 702 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 16928.69 | 2435700 | 未售 |
| 34 | 49 | 602 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 16595.08 | 2387700 | 未售 |
| 35 | 49 | 502 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 16150.96 | 2323800 | 未售 |
| 36 | 49 | 402 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 14817.21 | 2131900 | 未售 |
| 37 | 49 | 302 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 14817.21 | 2131900 | 未售 |
| 38 | 49 | 202 | 3.1米 | 四房两厅三卫 | 143.88 | 111.48 | 32.40 | 元/㎡ | 13706.56 | 1972100 | 未售 |
| 39 | 55 | 2301 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15706.25 | 2067100 | 未售 |
| 40 | 55 | 2201 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 17039.74 | 2242600 | 未售 |
| 41 | 55 | 2101 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 17039.74 | 2242600 | 未售 |
| 42 | 55 | 2001 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 17039.74 | 2242600 | 未售 |
| 43 | 55 | 1901 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 17039.74 | 2242600 | 未售 |
| 44 | 55 | 1801 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15373.45 | 2023300 | 未售 |
| 45 | 55 | 1701 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16817.87 | 2213400 | 未售 |
| 46 | 55 | 1601 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16706.18 | 2198700 | 未售 |
| 47 | 55 | 1501 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16595.24 | 2184100 | 未售 |
| 48 | 55 | 1401 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15484.39 | 2037900 | 未售 |
| 49 | 55 | 1301 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15484.39 | 2037900 | 未售 |
| 50 | 55 | 1201 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16261.68 | 2140200 | 未售 |
| 51 | 55 | 1101 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16150.75 | 2125600 | 未售 |
| 52 | 55 | 1001 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16039.81 | 2111000 | 未售 |
| 53 | 55 | 901 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15928.88 | 2096400 | 未售 |
| 54 | 55 | 801 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15817.95 | 2081800 | 未售 |
| 55 | 55 | 701 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15706.25 | 2067100 | 未售 |
| 56 | 55 | 601 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15484.39 | 2037900 | 未售 |
| 57 | 55 | 501 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15150.82 | 1994000 | 未售 |
| 58 | 55 | 401 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 14039.97 | 1847800 | 未售 |
| 59 | 55 | 301 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 14039.97 | 1847800 | 未售 |
| 60 | 55 | 201 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 12928.35 | 1701500 | 未售 |
| 61 | 55 | 2302 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13595.74 | 1506000 | 未售 |
| 62 | 55 | 2202 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 63 | 55 | 2102 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 64 | 55 | 2002 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 65 | 55 | 1902 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 66 | 55 | 1802 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13261.71 | 1469000 | 未售 |
| 67 | 55 | 1702 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14706.15 | 1629000 | 未售 |
| 68 | 55 | 1602 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14595.11 | 1616700 | 未售 |
| 69 | 55 | 1502 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14484.07 | 1604400 | 未售 |
| 70 | 55 | 1402 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13373.66 | 1481400 | 未售 |
| 71 | 55 | 1302 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13373.66 | 1481400 | 未售 |
| 72 | 55 | 1202 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14150.94 | 1567500 | 未售 |
| 73 | 55 | 1102 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14039.90 | 1555200 | 未售 |
| 74 | 55 | 1002 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13928.86 | 1542900 | 未售 |
| 75 | 55 | 902 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13817.82 | 1530600 | 未售 |
| 76 | 55 | 802 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13706.78 | 1518300 | 未售 |
| 77 | 55 | 702 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13595.74 | 1506000 | 未售 |
| 78 | 55 | 602 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13373.66 | 1481400 | 未售 |
| 79 | 55 | 502 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13039.63 | 1444400 | 未售 |
| 80 | 55 | 402 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 11928.32 | 1321300 | 未售 |
| 81 | 55 | 302 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 11928.32 | 1321300 | 未售 |
| 82 | 55 | 202 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 10817.91 | 1198300 | 未售 |
| 83 | 55 | 2303 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13595.74 | 1506000 | 未售 |
| 84 | 55 | 2203 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 85 | 55 | 2103 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 86 | 55 | 2003 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 87 | 55 | 1903 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14929.13 | 1653700 | 未售 |
| 88 | 55 | 1803 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13261.71 | 1469000 | 未售 |
| 89 | 55 | 1703 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14706.15 | 1629000 | 未售 |
| 90 | 55 | 1603 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14595.11 | 1616700 | 未售 |
| 91 | 55 | 1503 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14484.07 | 1604400 | 未售 |
| 92 | 55 | 1403 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13373.66 | 1481400 | 未售 |
| 93 | 55 | 1303 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13373.66 | 1481400 | 未售 |
| 94 | 55 | 1203 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14150.94 | 1567500 | 未售 |
| 95 | 55 | 1103 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 14039.90 | 1555200 | 未售 |
| 96 | 55 | 1003 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13928.86 | 1542900 | 未售 |
| 97 | 55 | 903 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13817.82 | 1530600 | 未售 |
| 98 | 55 | 803 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13706.78 | 1518300 | 未售 |
| 99 | 55 | 703 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13595.74 | 1506000 | 未售 |
| 100 | 55 | 603 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13373.66 | 1481400 | 未售 |
| 101 | 55 | 503 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 13039.63 | 1444400 | 未售 |
| 102 | 55 | 403 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 110.77 | 84.84 | 25.93 | 元/㎡ | 11928.32 | 1321300 | 未售 |
| 103 | 55 | 303 | 3.1米 | 三房两厅两卫 | 116.02 | 89.16 | 26.86 | 元/㎡ | 11928.98 | 1384000 | 未售 |
| 104 | 55 | 2304 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15039.89 | 1979400 | 未售 |
| 105 | 55 | 2204 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16373.38 | 2154900 | 未售 |
| 106 | 55 | 2104 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16373.38 | 2154900 | 未售 |
| 107 | 55 | 2004 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16373.38 | 2154900 | 未售 |
| 108 | 55 | 1904 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16373.38 | 2154900 | 未售 |
| 109 | 55 | 1804 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 14706.33 | 1935500 | 未售 |
| 110 | 55 | 1704 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16150.75 | 2125600 | 未售 |
| 111 | 55 | 1604 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 16039.81 | 2111000 | 未售 |
| 112 | 55 | 1504 | 3.1米 | 四房两厅两卫 | 131.61 | 101.15 | 30.47 | 元/㎡ | 15928.88 | 2096400 | 未售 |
