我公司开发的《白鹭湾》商品房项目已于2024年4月11日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州汇固置业有限公司
二〇二四年四月十一日
《白鹭湾》预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)制定本方案。
二、项目基本情况:
(一)本公司开发建设温州市核心片区上陡门单元11-C-08a地块工程,位于温州市鹿城区蒲鞋市街道学院中路305号。经温州市鹿城区住房和城乡建设局审核批准取名《白鹭湾》。
(二)我公司于2023年4月6日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该出让地块,于2023年4月19日签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号3303022023A21021;并于2023年10月20日办理了不动产权证,证号为浙(2023)温州市不动产权第0216154号。地块总用地面积9658.09㎡,出让宗地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地、商务金融用地。用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,零售商业用地、餐饮用地、商务金融用地40年。
有关约定如下:
1.地上总建筑面积≤29843平方米(其中8000平方米≤各兼容功能的面积≤8952平方米,兼容建筑面积可分割转让)。
2.地块结建的地下空间部分首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的需要。地块地下空间设定两层满铺,单层建筑面积不得少于地块总用地面积的70%。地下空间13521平方米中的非人防车库(位)及为其服务的专用疏散空间(含地下室通道、坡道)建筑面积的地价款997.63万元已包含在地块总价中。地下空间不允许设置商业、办公、娱乐、仓储、医疗、体育等用途。地下空间结建的人防工程竣工后人防独立区域及独享的口部建筑无偿移交给区政府指定单位,具体规划建设、产权登记、使用管理等要求按照市、区人民政府相关文件。
3.该地块商业、办公部分建筑面积可分割转让,不得建设公寓式酒店、公寓式办公等“类住宅”项目。
4.受让人同意在本合同项下出让宗地范围内同步修建公配设施(不得设置在地下)及其配套车位,详见规划条件([2023]规划条件02014号)中公配设施、市政与竖向部分,并在建成后按规定无偿移交给鹿城区政府
5.根据《浙江省绿色建筑条例》,本地块按照一星级及以上绿色建筑标准设计。本地块实施装配式建造,详见《规划条件》([2023]规划条件 02014号),相关要求按照市政府文件执行。地块要严格执行温州地区高层居住建筑结构设计细则。本地块不实施住宅全装修。
6、该地块沿学院中路及沿河一侧,在不影响日照的前提下,建筑外立面采用公建化设计。
7、本地块系限价商品房地块,建设规模应根据《温州市自然资源和规划局规划条件》([2023]规划条件 02014号)做足,计入容积率的地上建筑面积(不含公配设施)和地下空间非人防机动车(位)部分(地下空间设置两层地下室,单层建筑面积不得少于地块总用地面积的70%)由鹿城区政府或区属国有企业优先采购,相关事项按《温州市核心片区上陡门单元11-C-08a地块项目建设管理合同》执行。
8、土地其他利用条件具体以规划条件([2023]规划条件02014号)和《温州市核心片区上陡门单元11-C-08a地块项目建设管理合同》为准。
(三)我公司以该地块土地使用权向浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司海滨支行设定抵押贷款,抵押额度为38100万元人民币,抵押期限为2023-10-24至2026-10-23止,抵押人于2023年10月26日取得浙(2023)温州市不动产证明第0101844号《不动产登记证明》,现抵押权人已书面同意办理温州市核心片区上陡门单元11-C-08a地块工程项目商品房预售许可。
(四)本项目概况:据温州华夏测绘信息有限公司出具的房产建筑面积测绘报告(预测),该项目地上建筑面积29842.65㎡,分别是住宅面积:20634.77㎡,物业用房(住宅)面积:262.29㎡,入口大堂面积:111.15 ㎡,配电房(住宅)面积:138.99㎡,消控室面积:37.77 ㎡,计容架空面积:84.56 ㎡,物业用房(商业)面积:63.18㎡,商业(非餐饮)面积:219.25㎡,商务办公面积:7690.67㎡,配电房(商业)面积:74.52㎡,居家养老服务用房面积:317.24㎡,公共文化设施用房面积:57.51㎡,再生资源回收点面积:10.08㎡ ,垃圾房面积:66.95㎡,风井面积:73.72㎡ 。地下建筑面积:14230.10㎡,其中人防面积:2865.56㎡,机动车库面积:9764.09㎡,非机动车库面积:391.23㎡,设备用房面积:373.88㎡,消防设备用房面积:93.86㎡,公用面积:741.48㎡。
(五)本项目容积率:3.09,绿地率35%。
(六)我司已与浙江鸿翔物业管理服务有限公司签订本项目《前期物业服务合同》,并于温州市鹿城区房产管理中心备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至《白鹭湾》首届业主大会成立并与选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。
(七)2023年8月16日取得温州市核心片区上陡门单元11-C-08a地块工程《建设工程规划许可证》,证号为:建字第330302202300077号。建设规模:29843平方米。2024年22日取得温州市自然资源及规划局变更行政许可事项决定书(工程),编号为:温资规许字【2024】第0020号;
(八)2023年9月14日取得项目《建筑工程施工许可证》,证号为330302202309140101;建设规模为44073.79㎡。
三、工程建设进度安排:
本项目预计将在2024年6月份主体全部结顶,预计于2025年4月份竣工,具体以实际为准。
四、预售商品房情况:
(一)本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,项目整体工程进度均已达到±0.00以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
(二)本次预售《白鹭湾》,预售范围如下(依照地名办标注):1幢、2幢,建筑面积20518.79㎡,住宅241套;3幢,商业(非餐饮)1套,建筑面积219.25㎡,商务办公11套,建筑面积7690.67㎡。地下车位215个,建筑面积2981平方米;其中地下一层车位44个,建筑面积607.2㎡,地下二层车位171个,建筑面积2373.8㎡。根据项目建筑面积测绘(预测)与规划建筑面积指标比较,此次将1幢204室(住宅)115.98㎡在预售中予以留置,待规划验收合格后再行发售。本次住宅、商业、商务办公均为毛坯交付,建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表。
预售商品房为毛坯房,装修情况分别如下:
1.外墙:住宅建筑外立面采用真石漆
2.内墙:白色腻子抹光。
3.顶棚:腻子刮白。
4.地面:地面水泥砂浆找平。
5.门窗:外窗采用断热铝合金、中空玻璃窗;单元外门采用钢质安全防卫门,设置门禁及对讲系统,门扇上留有一定面积钢化玻璃,确保通视;进户均选高档钢制门,入户门洞宽不小于1200mm设置,入户门需安装子母门;飘窗及落地窗设铁艺防护栏杆。
6.其他未尽事宜,以实际交付为准。
五、公共部位、公共设施情况:
小区入口大堂建筑面积111.15㎡,位于1幢101室,公共文化设施用房建筑面积57.51㎡,位于1幢102室,居家养老服务用房面积153.96㎡,位于1幢103室,居家养老服务用房面积163.28㎡,位于1幢104室,消防控制室建筑面积37.77㎡,位于2幢101室;物业用房(住宅)面积87.57㎡,位于2幢102室,物业用房(住宅)面积174.72㎡,位于2幢103室,配电房(住宅)建筑面积115.35㎡,位于3幢104室,配电房(商业)建筑面积74.52㎡,位于3幢101室,垃圾房建筑面积约66.95㎡,位于3幢102室,再生资源回收点建筑面积10.08㎡,位于3幢103室,物业用房面积(商业)面积63.18㎡,位于3幢202室,
六、预售价格及其变动情况:
(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案(详表附后);
(二)价格调整:根据温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局等相关部门文件要求执行。
(三)优惠方案:无优惠。
七、预售资金监管落实情况:
(一)已执行《温州市商品房预售资金监管办法》,与温州银行股份有限公司鹿城支行、温州市鹿城区住房和城乡建设局、温州市鹿城区城乡改造和编研中心签订了《温州市鹿城区安置性(限价)商品房预售资金监管协议书》。
(二)监管项目预售资金专用存款账户开户银行:温州银行股份有限公司鹿城支行
账号:728000120191005555
(三)本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、房屋质量责任承担主体和承担方式:
(一)房屋质量责任承担主体: 温州汇固置业有限公司对开发建设的《白鹭湾》商品房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州中鑫工程勘测有限公司、胡胜勇 15888510242
设计单位:浙江华坤建筑设计院有限公司、陆玮 13616521843
施工单位:三箭建设工程集团有限公司、陈盛冬 15167487505
鸿厦建设有限公司、沈耀 15869431885
监理单位:浙江晟业工程咨询有限公司、时代 18867793852
(二)房屋质量责任承担方式:
1.住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价的1.5%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2.住房质量保修期满后的责任承担方式:户内部分由不动产使用人或所有人自行承担;公共部位根据《浙江省物业专项维修资金管理办法》(浙政发[2007]19号)及温州当地规定执行。
九、房屋能源消耗指标和节能措施:
(一)住宅能源消耗指标:执行节能65%标准;
(二)节能措施:外墙保温;屋面保温;门窗外框型材采用隔热铝合金,中空玻璃。
(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售办法:
(一)公开预售时间:2024年4月17日上午9:30准时开盘
(二)公开预售地点:鹿城区蒲鞋市街道学院中路305号
(三)公开预售方式:本项目由政府予以优先采购。
温州汇固置业有限公司
二〇二四年四月十一日
附件:
商品房销售价目表(住宅) |
楼盘名称: 白鹭湾 单位:元、㎡、元/㎡ |
幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 单价(毛坯) | 总价(毛坯) |
1 | 201 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 23650 | 2755462 |
1 | 202 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 23384 | 1875847 |
1 | 203 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 23384 | 1874444 |
1 | 301 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 24630 | 2869641 |
1 | 302 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 24364 | 1954465 |
1 | 303 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 24364 | 1953003 |
1 | 304 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 24580 | 2850788 |
1 | 401 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 24730 | 2881292 |
1 | 402 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 24464 | 1962487 |
1 | 403 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 24464 | 1961019 |
1 | 404 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 24680 | 2862386 |
1 | 501 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 24830 | 2892943 |
1 | 502 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 24564 | 1970509 |
1 | 503 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 24564 | 1969035 |
1 | 504 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 24780 | 2873984 |
1 | 601 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 24930 | 2904594 |
1 | 602 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 24664 | 1978531 |
1 | 603 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 24664 | 1977051 |
1 | 604 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 24880 | 2885582 |
1 | 701 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25030 | 2916245 |
1 | 702 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 24764 | 1986553 |
1 | 703 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 24764 | 1985067 |
1 | 704 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 24980 | 2897180 |
1 | 801 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25130 | 2927896 |
1 | 802 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 24864 | 1994572 |
1 | 803 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 24864 | 1993081 |
1 | 804 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25080 | 2908778 |
1 | 901 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25230 | 2939547 |
1 | 902 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 24964 | 2002597 |
1 | 903 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 24964 | 2001099 |
1 | 904 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25180 | 2920376 |
1 | 1001 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25330 | 2951198 |
1 | 1002 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25064 | 2010619 |
1 | 1003 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25064 | 2009115 |
1 | 1004 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25280 | 2931974 |
1 | 1101 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25430 | 2962849 |
1 | 1102 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25164 | 2018641 |
1 | 1103 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25164 | 2017131 |
1 | 1104 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25380 | 2943572 |
1 | 1201 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25530 | 2974500 |
1 | 1202 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25264 | 2026663 |
1 | 1203 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25264 | 2025147 |
1 | 1204 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25480 | 2955170 |
1 | 1301 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25630 | 2986151 |
1 | 1302 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25364 | 2034685 |
1 | 1303 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25364 | 2033163 |
1 | 1304 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25580 | 2966768 |
1 | 1401 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25730 | 2997802 |
1 | 1402 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25464 | 2042707 |
1 | 1403 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25464 | 2041179 |
1 | 1404 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25680 | 2978366 |
1 | 1501 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25830 | 3009453 |
1 | 1502 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25564 | 2050729 |
1 | 1503 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25564 | 2049195 |
1 | 1504 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25780 | 2989964 |
1 | 1601 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25930 | 3021104 |
1 | 1602 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25664 | 2058751 |
1 | 1603 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25664 | 2057211 |
1 | 1604 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25880 | 3001562 |
1 | 1701 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26030 | 3032755 |
1 | 1702 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25764 | 2066773 |
1 | 1703 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25764 | 2065227 |
1 | 1704 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25980 | 3013160 |
1 | 1801 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 25330 | 2951198 |
1 | 1802 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25064 | 2010619 |
1 | 1803 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25064 | 2009115 |
1 | 1804 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 25280 | 2931974 |
1 | 1901 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26130 | 3044406 |
1 | 1902 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25864 | 2074795 |
1 | 1903 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25864 | 2073243 |
1 | 1904 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26080 | 3024758 |
1 | 2001 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26230 | 3056057 |
1 | 2002 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25964 | 2082817 |
1 | 2003 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25964 | 2081259 |
1 | 2004 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26180 | 3036356 |
1 | 2101 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26330 | 3067708 |
1 | 2102 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 26064 | 2090839 |
1 | 2103 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 26064 | 2089275 |
1 | 2104 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26280 | 3047954 |
1 | 2201 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26430 | 3079359 |
1 | 2202 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 26164 | 2098861 |
1 | 2203 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 26164 | 2097291 |
1 | 2204 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26380 | 3059552 |
1 | 2301 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26530 | 3091010 |
1 | 2302 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 26264 | 2106883 |
1 | 2303 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 26264 | 2105307 |
1 | 2304 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26480 | 3071150 |
1 | 2401 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26630 | 3102661 |
1 | 2402 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 26364 | 2114905 |
1 | 2403 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 26364 | 2113323 |
1 | 2404 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26580 | 3082748 |
1 | 2501 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26730 | 3114312 |
1 | 2502 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 26464 | 2122927 |
1 | 2503 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 26464 | 2121339 |
1 | 2504 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26680 | 3094346 |
1 | 2601 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26830 | 3125963 |
1 | 2602 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 26564 | 2130949 |
1 | 2603 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 26564 | 2129355 |
1 | 2604 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26780 | 3105944 |
1 | 2701 | 116.51 | 85.63 | 30.87 | 26130 | 3044406 |
1 | 2702 | 80.22 | 58.96 | 21.26 | 25864 | 2074795 |
1 | 2703 | 80.16 | 58.92 | 21.24 | 25864 | 2073243 |
1 | 2704 | 115.98 | 85.25 | 30.74 | 26080 | 3024758 |
2 | 201 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 23830 | 1913311 |
2 | 202 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 23564 | 1891938 |
2 | 203 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 23564 | 1667846 |
2 | 204 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 23564 | 1667846 |
2 | 205 | 60.88 | 44.71 | 16.17 | 23564 | 1434565 |
2 | 206 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 23780 | 2140913 |
2 | 301 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24760 | 1987980 |
2 | 302 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24494 | 1966608 |
2 | 303 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24494 | 1733672 |
2 | 304 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24494 | 1733672 |
2 | 305 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 24494 | 1491183 |
2 | 306 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 24710 | 2224641 |
2 | 401 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24860 | 1996009 |
2 | 402 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24594 | 1974637 |
2 | 403 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24594 | 1740750 |
2 | 404 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24594 | 1740750 |
2 | 405 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 24594 | 1497271 |
2 | 406 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 24810 | 2233644 |
2 | 501 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24960 | 2004038 |
2 | 502 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24694 | 1982666 |
2 | 503 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24694 | 1747828 |
2 | 504 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24694 | 1747828 |
2 | 505 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 24694 | 1503359 |
2 | 506 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 24910 | 2242647 |
2 | 601 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25060 | 2012067 |
2 | 602 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24794 | 1990695 |
2 | 603 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24794 | 1754906 |
2 | 604 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24794 | 1754906 |
2 | 605 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 24794 | 1509447 |
2 | 606 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25010 | 2251650 |
2 | 701 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25160 | 2020096 |
2 | 702 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24894 | 1998724 |
2 | 703 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24894 | 1761984 |
2 | 704 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24894 | 1761984 |
2 | 705 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 24894 | 1515535 |
2 | 706 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25110 | 2260653 |
2 | 801 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25260 | 2028125 |
2 | 802 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 24994 | 2006753 |
2 | 803 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24994 | 1769062 |
2 | 804 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 24994 | 1769062 |
2 | 805 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 24994 | 1521623 |
2 | 806 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25210 | 2269656 |
2 | 901 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25360 | 2036154 |
2 | 902 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25094 | 2014782 |
2 | 903 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25094 | 1776140 |
2 | 904 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25094 | 1776140 |
2 | 905 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25094 | 1527711 |
2 | 906 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25310 | 2278659 |
2 | 1001 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25460 | 2044183 |
2 | 1002 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25194 | 2022811 |
2 | 1003 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25194 | 1783218 |
2 | 1004 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25194 | 1783218 |
2 | 1005 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25194 | 1533799 |
2 | 1006 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25410 | 2287662 |
2 | 1101 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25560 | 2052212 |
2 | 1102 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25294 | 2030840 |
2 | 1103 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25294 | 1790296 |
2 | 1104 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25294 | 1790296 |
2 | 1105 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25294 | 1539887 |
2 | 1106 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25510 | 2296665 |
2 | 1201 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25660 | 2060241 |
2 | 1202 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25394 | 2038869 |
2 | 1203 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25394 | 1797374 |
2 | 1204 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25394 | 1797374 |
2 | 1205 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25394 | 1545975 |
2 | 1206 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25610 | 2305668 |
2 | 1301 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25760 | 2068270 |
2 | 1302 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25494 | 2046898 |
2 | 1303 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25494 | 1804452 |
2 | 1304 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25494 | 1804452 |
2 | 1305 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25494 | 1552063 |
2 | 1306 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25710 | 2314671 |
2 | 1401 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25860 | 2076299 |
2 | 1402 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25594 | 2054927 |
2 | 1403 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25594 | 1811530 |
2 | 1404 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25594 | 1811530 |
2 | 1405 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25594 | 1558151 |
2 | 1406 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25810 | 2323674 |
2 | 1501 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25960 | 2084328 |
2 | 1502 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25694 | 2062956 |
2 | 1503 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25694 | 1818608 |
2 | 1504 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25694 | 1818608 |
2 | 1505 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25694 | 1564239 |
2 | 1506 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25910 | 2332677 |
2 | 1601 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26060 | 2092357 |
2 | 1602 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25794 | 2070985 |
2 | 1603 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25794 | 1825686 |
2 | 1604 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25794 | 1825686 |
2 | 1605 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25794 | 1570327 |
2 | 1606 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 26010 | 2341680 |
2 | 1701 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26160 | 2100386 |
2 | 1702 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25894 | 2079014 |
2 | 1703 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25894 | 1832764 |
2 | 1704 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25894 | 1832764 |
2 | 1705 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25894 | 1576415 |
2 | 1706 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 26110 | 2350683 |
2 | 1801 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25660 | 2060241 |
2 | 1802 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25394 | 2038869 |
2 | 1803 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25394 | 1797374 |
2 | 1804 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25394 | 1797374 |
2 | 1805 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25394 | 1545975 |
2 | 1806 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 25610 | 2305668 |
2 | 1901 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26260 | 2108415 |
2 | 1902 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25994 | 2087043 |
2 | 1903 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25994 | 1839842 |
2 | 1904 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 25994 | 1839842 |
2 | 1905 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 25994 | 1582503 |
2 | 1906 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 26210 | 2359686 |
2 | 2001 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26360 | 2116444 |
2 | 2002 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26094 | 2095072 |
2 | 2003 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26094 | 1846920 |
2 | 2004 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26094 | 1846920 |
2 | 2005 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 26094 | 1588591 |
2 | 2006 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 26310 | 2368689 |
2 | 2101 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26460 | 2124473 |
2 | 2102 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26194 | 2103101 |
2 | 2103 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26194 | 1853998 |
2 | 2104 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26194 | 1853998 |
2 | 2105 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 26194 | 1594679 |
2 | 2106 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 26410 | 2377692 |
2 | 2201 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26560 | 2132502 |
2 | 2202 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26294 | 2111130 |
2 | 2203 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26294 | 1861076 |
2 | 2204 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26294 | 1861076 |
2 | 2205 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 26294 | 1600767 |
2 | 2206 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 26510 | 2386695 |
2 | 2301 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26660 | 2140531 |
2 | 2302 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26394 | 2119159 |
2 | 2303 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26394 | 1868154 |
2 | 2304 | 70.78 | 51.98 | 18.81 | 26394 | 1868154 |
2 | 2305 | 60.88 | 44.71 | 16.18 | 26394 | 1606855 |
2 | 2306 | 90.03 | 66.11 | 23.90 | 26610 | 2395698 |
2 | 2401 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 26260 | 2108415 |
2 | 2402 | 80.29 | 58.96 | 21.33 | 25994 | 2087043 |
