星茂天成苑四期预售方案 

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定制定本方案。

二、项目基本情况:

(一)我公司投资开发建设的苍南县县城中心区02-2地块,经苍南县住建局审核批准命名为《星茂天成苑》商品房项目,位于苍南县县城新区站前大道以东、沪山路以南、建兴小区以西、建兴路以北。

(二)我公司于2023年4月13日通过挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权,于2023年4月23日签订国有建设用地使用权出让合同书,合同编号为苍资规出合字【2023】023号。于2023年12月25日取得不动产权证书,证书号:浙(2023)苍南县不动产权第0028863 号,土地使用权面积36135㎡,土地用途为城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地,城镇住宅使用年限为70年,零售商业用地、餐饮用地使用年限为40年。该地块土地使用权于2024年 1月2日已抵押给浙江稠州商业银行股份有限公司温州苍南支行,最高债权额为82164万元,债权确定时间为2023 年12月29日至2026年 12月 20日,现债权人已书面同意该项目办理预售许可并进行销售。

(三)项目总建筑面积123014.74㎡,地上计容建筑面积为93950.11㎡,其中:住宅建筑面积86944.75㎡,商业4364.81㎡,配套设施面积2542.84㎡(社区服务中心800.92㎡,物业管理用房663.565㎡,居家养老服务用房300.91㎡,配套文化设施用房96.21 ㎡,配电房447.37㎡,开闭所63.42㎡,消控室57.29㎡,5G基站机房29.61㎡、人防警报器专用机房22.21㎡、垃圾房61.34㎡);地下建筑面积为29064.63㎡,架空层面积为2149.54㎡。本项目总幢数为9幢。

本次申请预售建筑面积为21524.62㎡(住宅、商业),总套数为225套。其中:

9#幢:住宅20624.25㎡,共200套;

9#幢:商业900.37㎡,共25套

(四)整个项目容积率为2.6,绿地率35%。

(五)前期物业管理已与山东绿联物业服务集团有限公司签订管理合同,并于2024年1月17日与苍南县住房和城乡建设局签订物业管理用房配置协议。

(六)公司于2023年5月30日取得建设工程规划许可证,证号为建字第330327202300036号,公司于2023年6月9日取得建筑工程施工许可证,证号为330327202306090201号。

三、工程建设进度安排:

(一)工程于2023年6月份开工,于2024年8月20日全部主体结顶,于 2026年3月25日竣工,于2026年4月28日交付使用;

(二)工程建设进度安排表

1.桩基工程:2023.6.14-2023.11.2           

2.土方开挖:2023.9.20-2024.1.10

3.地下室结构:2023.9.25-2024.3.20

4.主体结构:2023.11.22-2024.8.20

5.结构中间验收:2024.9.13-2024.10.13

6.内外墙粉刷:2024.8.16-2025.3.15

7.楼地面工程:2024.11.25-2025.5.23

8.门窗工程:2024.4.20-2025.8.16

9.外墙干挂及涂料:2024.12.20-2025.10.10

10.零星扫尾工程:2025.11.21-2026.1.10

11.工程预验收:2026.1.10-2026.1.20

12.小区配套及综合管线工程:2025.4.5-2025.12.20

13.小区景观施工:2025.4.5-2025.12.20

14.小区专项及综合验收:2026.1.15-2026.3.15

15.竣工验收:2026.3.25前

16.物业移交及交房工作:2026.4.28前

四、预售商品房情况:

(一)本项目目前工程形象进度已完成±0.00,投入建设资金已达到工程总投资25%以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

(二)项目于2024年  3 月  29 日取得星茂天成苑《商品房预售许可证》,申请预售建筑面积为21524.62㎡(住宅、商业),总套数为225套。其中第9幢商品房建筑面积20624.25㎡(住宅),共200套;第9幢商品房建筑面积900.37㎡(商业),共25套。

(三)该项目商品房建筑面积预测单位为瑞安市集云土地测绘有限公司。项目总建筑面积123014.74㎡,地上计容建筑面积为93950.11㎡,其中:住宅建筑面积86944.75㎡,商业4364.81㎡,配套设施面积2542.84㎡(社区服务中心800.92㎡,物业管理用房663.565㎡,居家养老服务用房300.91㎡,配套文化设施用房96.21 ㎡,配电房447.37㎡,开闭所63.42㎡,消控室57.29㎡,5G基站机房29.61㎡、人防警报器专用机房22.21㎡、垃圾房61.34㎡);地下建筑面积为29064.63㎡,架空层面积为2149.54㎡。本项目建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。

本次申请预售商品房为全装修成品交付商品房,装修设计按相关规定执行,购房户可自行选择全装修或毛坯交付。

1、选择全装修的业主可与房开签订全装修合同,装修标准参照《浙江省人民政府办公厅关于加快推进住宅装修工作的指导意见》(浙政办发【2016】141号)和《关于公布市区新建商品房住宅全装修工程单方造价的通知》(温住建发【2017】98号)文件。

2、全装修商品房(全装修工程成本标准为:3000元/㎡,按建筑面积计算。我司定价时叠加管理费、税金以及销售折扣,按3000元/㎡出售。)标准如下:

 

 

序号

菜单内容

装修材料

品牌、产地、规格、级别、数量

备注

起居厅

1

地面

木地板

品牌:科邦

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

大理石

无

 

瓷砖

无

 

2

墙面

涂料

品牌:多乐士

产地:中国大陆

规格:白色乳胶漆

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

局部壁纸

无

 

局部木饰面

无

 

局部硬包

无

 

局部石材

无

 

局部瓷砖

无

 

3

天棚

涂料

品牌:多乐士

产地:中国大陆

规格:白色乳胶漆

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

 

局部吊顶

品牌:泰山产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

卧室

(书房)

1

地面

瓷砖

无

 

石材

无

 

木地板

品牌:科邦

产地:中国大陆

规格:复合地板

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

2

墙面

涂料

品牌:多乐士

产地:中国大陆

规格:白色乳胶漆

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

局部壁纸

无

 

局部木饰面

无

 

局部硬包

无

 

3

门

木门

品牌:无

产地:中国大陆

规格:免漆门

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

玻璃门

无

 

厨房

1

地面

瓷砖

品牌:冠珠

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

石材

品牌:无

产地:中国大陆

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

规格:以厂家定制为准

数量:以实际交付为准

 

墙面

瓷砖

品牌:冠珠

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

石材

无

 

吊顶

铝扣板

品牌:上海吉祥

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

石膏板

无

 

2

橱柜

洗涤池

品牌:国产品牌

产地:中国大陆

规格:以厂家定制为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

。

柜门材料

品牌:专业定制

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:专业定制

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

台面材料

品牌:专业订制石英石

产地:中国大陆

级别:合格

型号:专业定制

施工质量标准:合格

规格:以实际交付为准

 

3

厨房设备

油烟机

品牌:好太太

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

燃气灶

品牌:好太太

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

4

门

木门

无

 

玻璃门

品牌:无

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

卫生间

1

地面

瓷砖

品牌:冠珠

产地:中国大陆

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

规格:以实际交付为准

数量:以实际交付为准

 

石材

无

 

2

墙面

瓷砖

品牌:冠珠

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

石材

无

 

马赛克

无

 

3

吊顶

铝合金扣板

品牌:上海吉祥

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

防潮石膏板

无

 

4

淋浴空间

淋浴房

无

 

5

卫浴

盥洗盆

品牌:国产品牌

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

马桶

品牌:国产品牌

产地:中国大陆

规格:以实际交付为准

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

6

门

木门

品牌:无

产地:中国大陆

规格:免漆门

级别:合格

型号:以实际交付为准

施工质量标准:合格

数量:以实际交付为准

 

玻璃门

无

 

其他

未尽

事项

特别提示:

1、不同户型的局部产品款式、尺寸等可能存在差异,以实际交付为准。

2、石材、木作类产品等(如有)可能会因其特殊性或生产批次的不同存在成分、纹理、色泽、厚度等差异,最终以实际交付为准。

3、燃气:每户预留独立接口,需买受人自行申请开通,相关费用由买受人自理。

4、自来水:每户一户一表,使用等相关费用由买受人自理。

5、电气:每户一户一表,户内设置一个强电箱。

6、弱电:电话、电视、网络线路至户内弱电多媒体箱(箱内元器件不安装),需买受人自行申请报装及开通,相关费用由买受人自理。

7、本附件所列的品牌名称、型号等均按供应商/厂家提供的术语确定,如因供应商/厂商的原因调整术语的,则按新的术语执行,不视为材料及设备变更。

8、本附件所列的材料设备若因特殊原因导致出卖人无法采购配置的,出卖人需征得买受人同意,再以同等档次品牌及同等品质的材料/设备替代。

9、被柜体、吊顶、柜面或其他设备遮挡的墙面、地面或顶棚等部位,不适用本附件中对应部分之约定,最终以实际交付为准。

10、本附件未作约定的,以实际交付为准。

五、公共部位和公共设施:

属于全体业主共有的物业管理配套用房共663.56 ㎡,位于3幢114室和6幢101室。

六、预售价格及其变动情况:

(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,已于2024年3 月 21 日由苍南县市场监督管理局备案,明码标价价目表见附件。

(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。

(三)开盘促销方案:

(一)住宅优惠折扣

1、优惠1:持有“华澜星茂天成”VIP护照的可享受备案房屋总价1%的优惠;

2、优惠2:诚意金报名成功的可享受备案房屋总价1%的优惠;

3、优惠3:开盘当天成功认购可享受备案房屋总价1%的优惠;

4、优惠4:认购后5日内签订《商品房买卖合同》可享受备案房屋总价1%的优惠;

5、优惠5:持有“华澜会”金卡的,可享受备案房屋总价2%的优惠;

6、优惠6:(以下三项优惠不可同时享受)

(1)首付50%,可享受备案房屋总价1%的优惠;

(2)首付70%,可享受备案房屋总价2%的优惠;

(3)一次性付款的,可享受备案房屋总价3%的优惠;

(二)商业优惠折扣

1、优惠1:持有“华澜星茂天成”VIP护照的可享受备案房屋总价1%的优惠;

2、优惠2:诚意金报名成功的可享受备案房屋总价1%的优惠;

3、优惠3:开盘当天成功认购可享受备案房屋总价1%的优惠;

4、优惠4:认购后5日内签订《商品房买卖合同》可享受备案房屋总价1%的优惠;

5、优惠5:持有“华澜会”金卡的,可享受备案房屋总价1%的优惠;

6、优惠6:(以下两项优惠不可同时享受)

(1)首付比例达到70%及以上的,享受备案房屋总价2%的优惠;

(2)一次性付款的,可享受备案房屋总价4%的优惠。

(三)优惠说明

1、“华澜星茂天成”VIP护照办理条件:凭本人身份证至“星茂天成”展示中心,实名登记后,即可办理;

2、诚意金报名优惠条件:持本人身份证及本人名下10万元银行卡至星茂天成展示中心参加开盘申购报名活动,即可办理;

3、本人参加过华澜星茂天成展厅活动三次及以上并盖章确认,即可办理“华澜会”会员金卡;

4、购房者视不同情况分别享受不同的优惠方案,以上优惠可以累加,但住宅最高优惠折扣不超过9%,商业最高优惠折扣不超过9%;

5、备案房屋总价:选择毛坯交付的,为毛坯房屋总价;选择全装修交付的,为装修房屋总价;

6、计算公式:

(1)住宅签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)+优惠6(若有)】};

(2)商业签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)+优惠6(若有)】} ;

 

7、优惠折扣起止日期:2024年 3 月  26 日至2024年 9 月  24 日;

七、预售资金落实情况:

(一)该商品房预售款的开户银行和账户帐号情况:

开户行:浙江稠州商业银行股份有限公司温州苍南支行

开户账户名称:温州华澜置业有限公司星茂天成苑项目商品房预售资金监管专户

开户帐号:17901012010090010096

(二)本公司于2024年1月 16日已与浙江稠州商业银行股份有限公司温州苍南支行签订预售款使用监管协议。

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

  (一)住房质量承担责任主体:

 温州华澜置业有限公司对开发建设的《星茂天成苑》苍南县县城中心区02-2地块商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:

勘察单位: 温州地顺地质勘察有限公司   

地址: 温州市瓯海区梧田街道前岸路8号         

联系人:傅国栋     

 联系电话:13600662120

设计单位:安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司

地址:宁波市江北区日湖国贸中心701室           

联系人: 肖雨斌    

联系电话:13282250729  

施工单位:温州中港建设有限公司

地址:苍南灵溪新天地锦苑6幢201室

联系人:黄益家     

联系电话:13353353390

监理单位:大洲设计咨询集团有限公司 

地址:江苏省盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室   

联系人:李如乐    

联系电话: 15067723350                

(二)住房质量责任承当方式:

1、住房质量保修方式:委托物业服务公司维修,在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向苍南县住房和城乡规划建设局物业主管部门交纳物业建筑安装总造价2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。

2、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

3、资质证书号:浙开二0301-2023-2023-0610号

九、住房能源消耗指标和节能措施:

(一)住房能源消耗指标:执行《浙江省绿色建筑设计标准》DB33/1091-2016;

(二)节能措施:住宅外墙内保温为保温砂浆;屋面采用挤塑聚苯板;外窗采用中空玻璃。

十、商品房公开预售方案

(一)公开预售时间:2024年 3 月 29 日上午09:00

(二)公开预售地址:星茂天成营销中心(苍南县站前大道与建兴路交汇处)

公开预售方式:如报名人数超过房源数量的,则实行集中摇号选房,由温州华澜置业有限公司本着公开、公平、公证的原则自行组织销售,原则上采用电脑公开摇号方式进行销售。

如报名人员不超过房源数量的,则由房开在营销中心自行组织销售,按客户现场排队时间先后进行选房。

(三)公开预售程序:

 1、公示及咨询:

①公示及咨询时间:2024年 3 月 25 日 --   月 27日

②咨询地点:星茂天成营销中心(苍南县站前大道与建兴路交汇处)

③咨询热线:0577-68759999

2、申购报名:

①申购报名时间:2024年 3 月 28 日(9:00—17:00)

②申购报名电话:0577-68759999

③申购报名地点:星茂天成营销中心(苍南县站前大道与建兴路交汇处)

④申购报名登记时间:于2024年 3 月  28 日(9:00—17:00)申购人凭夫妻双方本人身份证到星茂天成营销中心进行申购报名登记,若无报名登记,视为申购报名未完成,开盘当天开发商有权拒绝其入场。

⑤申购人在充分理解《星茂天成苑开盘须知》后,签署《华澜﹒星茂天成苑意向报名确认单》,此确认单每人限办理一张;认购房源签署《商品房认购书》均实行实名制,不得更名。

⑥在申购报名结束后,我司工作人员将报名名单录入电脑摇号系统进行摇号。

3、开盘入场:

①客户开盘入场资格和选房顺序号的确认:客户开盘入场资格根据报名人数最终确定,选房顺序号是在开盘现场电脑随机摇号产生。

②开盘入场时间和地点:2024年3  月 29 日上午8:00- 9:00为入场时间;上午9 :00准时截止(现场如有人排队则延至排队结束,9:00以后加入排队者不得入场)。

开盘地点:星茂天成营销中心(苍南县站前大道与建兴路交汇处)

③申购人凭本人名下存有10万元银行借记卡、本人身份证原件及复印件1份、《华澜﹒星茂天成苑意向报名确认单》,于开盘入场规定时间内到现场,未成年人需由能提供监护关系证明的监护人进场;因特殊情况需委托他人进场选房的应提供经公证的委托代理书,经工作人员查验后,按秩序入场,每张申购报名确认单允许1人携带1名家属进场,逾期一律不得入场参加摇号,《华澜﹒星茂天成苑意向报名确认单》仅限开盘当天使用,逾时作废。

4、电脑摇号:

入场结束后,开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的,以实际数字为准;若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为申购人自动放弃。

5、认购定位:

①摇号产生的申购人凭本人身份证原件、《华澜·星茂天成苑意向报名确认单》上台,经审核区工作人员核对后,收回《华澜·星茂天成苑意向报名确认单》,申购人进入选房等待区。摇号产生的申购人按摇号选出的“组”的顺序进行选房,即先摇出的组先选。同一组申购人按照摇号的顺序排队进场,进场后同时进行选房,先选先得;若2人或2人以上同时选中一套房源,则由选房摇号顺序号排前的申购人认购;超过规定的选房时间逾时拖延的申购人则视作自动放弃申购选房权,需及时离场,《华澜·星茂天成苑意向报名确认单》作废。

②各申购人须在2分钟内进行选房认购,申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员。工作人员确定该房源未被他人选中后,本人名下存有10万元的银行借记卡和《房源卡》流转给财务收款,引导客户办理认购签约手续。摇号产生的申购人只认购一次即一套房源。

③申购人现场确定房源并领取房源卡后,又自行放弃认购,该套房源经过工作人员审核确认后收回房源卡,申购人自愿放弃该套房源。房源现场重新公开发售,由场内尚未中号的客户认购。(若申购人领取房源卡并已交款之后,则不得放弃认购,按成功认购处理)。

6、认购书和合同的签订:

①当申购人现场确定房源后,需先将申购人名下银行卡内人民币10万元转为该房源定金,并签订星茂天成苑《商品房认购书》,若因申购人原因导致定金无法转入的,则瞎何扌А�

②申购人需按照星茂天成苑《商品房认购书》约定时间内,将该房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入规定银行账户并签定《商品房买卖合同》。

③若申购方逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的星茂天成苑《商品房认购书》执行,违约责任处理后,双方签订的星茂天成苑《商品房认购书》自动解除并失效。

④按时签约可享受以下优惠:

(一)住宅优惠折扣

1、优惠1:持有“华澜星茂天成”VIP护照的可享受备案房屋总价1%的优惠;

2、优惠2:诚意金报名成功的可享受备案房屋总价1%的优惠;

3、优惠3:开盘当天成功认购可享受备案房屋总价1%的优惠;

4、优惠4:认购后5日内签订《商品房买卖合同》可享受备案房屋总价1%的优惠;

5、优惠5:持有“华澜会”金卡的,可享受备案房屋总价2%的优惠;

6、优惠6:(以下三项优惠不可同时享受)

(1)首付50%,可享受备案房屋总价1%的优惠;

(2)首付70%,可享受备案房屋总价2%的优惠;

(3)一次性付款的,可享受备案房屋总价3%的优惠;

(二)商业优惠折扣

1、优惠1:持有“华澜星茂天成”VIP护照的可享受备案房屋总价1%的优惠;

2、优惠2:诚意金报名成功的可享受备案房屋总价1%的优惠;

3、优惠3:开盘当天成功认购可享受备案房屋总价1%的优惠;

4、优惠4:认购后5日内签订《商品房买卖合同》可享受备案房屋总价1%的优惠;

5、优惠5:持有“华澜会”金卡的,可享受备案房屋总价1%的优惠;

6、优惠6:(以下两项优惠不可同时享受)

(1)首付比例达到70%及以上的,享受备案房屋总价2%的优惠;

(2)一次性付款的,可享受备案房屋总价4%的优惠。

(三)优惠说明

1、“华澜星茂天成”VIP护照办理条件:凭本人身份证至“星茂天成”展示中心,实名登记后,即可办理;

2、诚意金报名优惠条件:持本人身份证及本人名下10万元银行卡至星茂天成展示中心参加开盘申购报名活动,即可办理;

3、本人参加过华澜星茂天成展厅活动三次及以上并盖章确认,即可办理“华澜会”会员金卡;

4、购房者视不同情况分别享受不同的优惠方案,以上优惠可以累加,但住宅最高优惠折扣不超过9%,商业最高优惠折扣不超过9%;

5、备案房屋总价:选择毛坯交付的,为毛坯房屋总价;选择全装修交付的,为装修房屋总价;

6、计算公式:

(1)住宅签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)+优惠6(若有)】};

(2)商业签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)+优惠6(若有)】};

7、优惠折扣起止日期:2024年 3 月 26 日至2024年9  月  24日;

 

十一、特别说明事项

1)、商品房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。

2)、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。

3)、如非本人购买,签署认购协议时需携带上述实际购买人相应资料:委托人身份证原件或身份证正反面复印件,委托书及受托人的身份证原件及复印件。

4)、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。

5)、销售过程接受市监、发改、住建等职能部门行政监督、同时接受媒体以及社会各界人士的社会监督。

6)、开盘结束后剩余房源的销售地点:星茂天成营销中心(苍南县站前大道与建兴路交汇处),购房咨询电话:0577-68759999。

本预售方案将在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布,并在咨询、报名现场公布。本公司并郑重承诺开盘销售以公平、公正、公开为原则,如果因本公司操作不当或未执行公平、公正、公开的原则引起的纠纷、社会及法律后果、责任由本公司承担。

 

温州华澜置业有限公司

2024年3月22日



商品房销售价目表
楼盘名称:星茂天成苑四期(商业)
序号 幢号 室号 层高  (m) 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 所在层次 计价单位 毛坯销售单价(元) 毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 9 101 4.95 27.17 25.6 1.57 1 元/㎡ 21579  586300  未售 商业
2 9 102 4.95 27.17 25.6 1.57 1 元/㎡ 21579  586300  未售 商业
3 9 103 4.95 30.54 28.78 1.76 1 元/㎡ 19789  604371  未售 商业
4 9 104 4.95 30.54 28.78 1.76 1 元/㎡ 19789  604371  未售 商业
5 9 105 4.95 27.06 25.5 1.56 1 元/㎡ 18737  507019  未售 商业
6 9 106 4.95 27.06 25.5 1.56 1 元/㎡ 18737  507019  未售 商业
7 9 107 4.95 28.73 27.07 1.66 1 元/㎡ 18947  544358  未售 商业
8 9 108 4.95 28.76 27.1 1.66 1 元/㎡ 18947  544926  未售 商业
9 9 109 4.95 39.07 36.82 2.25 1 元/㎡ 18421  719711  未售 商业
10 9 110 4.95 39.22 36.96 2.26 1 元/㎡ 18421  722474  未售 商业
11 9 111 4.95 37.31 35.16 2.15 1 元/㎡ 19789  738345  未售 商业
12 9 112 4.95 37.31 35.16 2.15 1 元/㎡ 19263  718708  未售 商业
13 9 113 4.95 39.22 36.96 2.26 1 元/㎡ 19579  767886  未售 商业
14 9 114 4.95 39.07 36.82 2.25 1 元/㎡ 19789  773175  未售 商业
15 9 115 4.95 34.15 32.18 1.97 1 元/㎡ 22947  783653  未售 商业
16 9 116 4.95 34.21 32.24 1.97 1 元/㎡ 24000  821040  未售 商业
17 9 117 4.95 34.28 32.3 1.98 1 元/㎡ 24737  847979  未售 商业
18 9 118 4.95 34.20 32.23 1.97 1 元/㎡ 25474  871200  未售 商业
19 9 119 4.95 36.81 34.69 2.12 1 元/㎡ 29474  1084926  未售 商业
20 9 120 4.95 48.09 45.32 2.77 1 元/㎡ 29474  1417389  未售 商业
21 9 121 4.95 32.63 30.75 1.88 1 元/㎡ 29474  961726  未售 商业
22 9 122 4.95 52.22 49.21 3.01 1 元/㎡ 25053  1308248  未售 商业
23 9 123 4.95 41.45 39.06 2.39 1 元/㎡ 25474  1055884  未售 商业
24 9 124 4.95 35.84 33.77 2.07 1 元/㎡ 25053  897886  未售 商业
25 9 125 4.95 58.26 54.9 3.36 1 元/㎡ 23158  1349179  未售 商业
注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。
                                                        填报单位:温州华澜置业有限公司    
                                                         填制日期:2024年3月14日  

商品房销售价目表
楼盘名称:星茂天成苑四期(住宅)
序号 幢号 单元 室号 层高  (m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 毛坯销售单价(元) 毛坯房屋总价(元) 装修销售单价(元) 装修房屋总价(元) 销售状态 备注
1 9 1 201 2.95 三室两厅两卫 109.49 83.99  25.50 元/㎡ 12065.93  1321099  15065.93  1649569  未售
2 9 1 202 2.95 三室两厅两卫 97.14 74.52  22.62 元/㎡ 11351.65  1102699  14351.65  1394119  未售
3 9 1 203 2.95 三室两厅两卫 97.14 74.52  22.62 元/㎡ 11351.65  1102699  14351.65  1394119  未售
4 9 1 204 2.95 三室两厅两卫 109.04 83.65  25.39 元/㎡ 11406.59  1243775  14406.59  1570895  未售
5 9 1 205 2.95 三室两厅两卫 108.99 83.65  25.34 元/㎡ 11406.59  1243205  14406.59  1570175  未售
6 9 1 206 2.95 三室两厅两卫 97.09 74.52  22.57 元/㎡ 11351.65  1102132  14351.65  1393402  未售
7 9 1 207 2.95 三室两厅两卫 97.09 74.52  22.57 元/㎡ 11351.65  1102132  14351.65  1393402  未售
8 9 1 208 2.95 三室两厅两卫 108.99 83.65  25.34 元/㎡ 12065.93  1315066  15065.93  1642036  未售
9 9 1 301 2.95 三室两厅两卫 109.49 83.99  25.50 元/㎡ 12615.38  1381258  15615.38  1709728  未售
10 9 1 302 2.95 三室两厅两卫 97.14 74.52  22.62 元/㎡ 12120.88  1177422  15120.88  1468842  未售
11 9 1 303 2.95 三室两厅两卫 97.14 74.52  22.62 元/㎡ 12120.88  1177422  15120.88  1468842  未售
12 9 1 304 2.95 三室两厅两卫 109.04 83.65  25.39 元/㎡ 12285.71  1339634  15285.71  1666754  未售
13 9 1 305 2.95 三室两厅两卫 108.99 83.65  25.34 元/㎡ 12285.71  1339020  15285.71  1665990  未售
14 9 1 306 2.95 三室两厅两卫 97.09 74.52  22.57 元/㎡ 12120.88  1176816  15120.88  1468086  未售
15 9 1 307 2.95 三室两厅两卫 97.09 74.52  22.57 元/㎡ 12120.88  1176816  15120.88  1468086  未售
16 9 1 308 2.95 三室两厅两卫 108.99 83.65  25.34 元/㎡ 12615.38  1374951  15615.38  1701921  未售
17 9 1 401 2.95 三室两厅两卫 109.49 83.99  25.50 元/㎡ 12835.16  1405322  15835.16  1733792  未售
18 9 1 402 2.95 三室两厅两卫 97.14 74.52  22.62 元/㎡ 12340.66  1198772  15340.66  1490192  未售
19 9 1 403 2.95 三室两厅两卫 97.14 74.52  22.62 元/㎡ 12340.66  1198772  15340.66  1490192  未售
20 9 1 404 2.95 三室两厅两卫 109.04 83.65  25.39 元/㎡ 12505.49  1363599  15505.49  1690719  未售
序号 幢号 单元 室号 层高  (m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 毛坯销售单价(元) 毛坯房屋总价(元) 装修销售单价(元) 装修房屋总价(元) 销售状态 备注
21 9 1 405 2.95 三室两厅两卫 108.99 83.65  25.34 元/㎡ 12505.49  1362974  15505.49  1689944  未售
22 9 1 406 2.95 三室两厅两卫 97.09 74.52  22.57 元/㎡ 12340.66  1198155  15340.66  1489425  未售
23 9 1 407 2.95 三室两厅两卫 97.09 74.52  22.57 元/㎡ 12340.66  1198155  15340.66  1489425  未售
24 9 1 408 2.95 三室两厅两卫 108.99 83.65  25.34 元/㎡ 12835.16  1398905  15835.16  1725875  未售
25 9 1 501 2.95 三室两厅两卫 109.49 83.99  25.50 元/㎡ 13439.56  1471497  16439.56  1799967  未售
26 9 1 502 2.95 三室两厅两卫 97.14 74.52  22.62 元/㎡ 13000.00  1262820  16000.00  1554240  未售
