瓯品园(商业)现售方案
我公司投资开发的温州市瓯海中心单元北片28-C-01地块建设项目,经温州市瓯海区民政局审核批准,地块取名为“瓯品园”,位于瓯海区新桥街道三浃村、西湖村。项目于2023年3月3日通过竣工验收备案,竣备号32500520230303101,现将1幢、2幢、3幢、5幢、17幢,建筑面积7025.15㎡,商业54套进行现房销售。2024年2月4日经温州市瓯海区发展和改革局备案【温瓯价检备(2024)18号】及温州市瓯海区市场监督管理局备案【温瓯市监价备(2024)18号】,现按《温州市商品房网上销售管理办法及相关文件规定》,将此次房源挂网公开销售,为做到公正、公开、公平、特制方案如下:
一、开盘时间:2024年2月9日 上午9:30
二、开盘地点及方式:瓯海壹品售楼处线上公开销售
三、开盘线上认购流程说明:
(1)申购咨询及申购报名:
①咨询及申购报名时间:2024年2月6日-2024年2月8日(9:00—10:30)
②咨询方式:瓯品园售楼处相关工作人员咨询
③咨询热线:0577-88829999
(2)申购报名方式:
申购人本人到达售楼处签署《诚意金报名确认单》提交申购相应资料并缴纳诚意金10万,上述资料经我司审核通过后方可参与线上开盘活动。(注:申购人签署《诚意金报名确认单》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与线上选房活动唯一有效沟通凭证)。
1)电脑摇号:2024年 2月9日 上午9:30在瓯海壹品售楼处进行电脑摇号并全程录像(线上同步直播),以备查询。(电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组,最后一组不足10人,以实际数字为准。按摇号方法产生线上选房先后顺序并根据选房顺序进行选房。摇号结果及中签顺序将以短信形式发送到申购人签署《诚意金报名确认单》确认的手机号码上。
2)正式选房:2024年 2月 9日上午9:30根据电脑摇号产生名单的先后顺序确定选房顺序,进行选房。第一批次摇号名单内申购人将于9:30正式选房。后续批次将间隔5分钟依次进入选房系统,统一按照摇号中签名单“组式”选房,每组时间为5分钟,最后一组不足10人的,以实际数字为准进入选房系统。
3)选房认购: 申购人线上确定房源后,系统将会自动记录成功选房者信息及生成认购订单二维码,并会向其登录时手机号码发送一条“成功认购”短信,申购者即完成本次房源认购。成功认购后,申购人本人持有效借记卡及身份证件到指定地点支付购房定金并办理购房相关手续。我司将在商品房网上销售管理系统录入《认购定位单》。(注1:若申购人未在规定时间内登陆系统选房,则视为自动放弃买房资格;若申购人登陆选房系统,但未在规定时间内选定房源,则视为自动放弃买房资格,本次选房系统结束时间为摇号最后一组选购时间后5分钟。注2:本次选房每个申购人可选购多套房屋,选房成功后不可变更或退房,不得更名。)
申购人需按照瓯品园《商品房预定协议》约定时间内,将该商业购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入资金监管银行账户并签定《商品房买卖合同》。若申购方逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的瓯品园《商品房预定协议》执行,违约责任处理后,双方签订的瓯品园《商品房认购协议》自动解除并失效。
四、其他需要说明的事项:
(1)商品房销售实行实名制:购房人从报名开始到选房、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
(2)本次商品房现售的付款方式可采用:一次性付款或按揭贷款。
(3)销售过程接受市监、发改、住建等职能部门的行政监督、同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
(4)开盘结束后剩余房源在《瓯品园》项目销售展示中心(瓯海区国鼎路与上河乡路交叉口)进行销售。
五、现售价格优惠及其变动情况:
优惠方式:
优惠1、按时完成签约可享受优惠2%,
优惠2、累计认购时代集团物业500万以上可享受优惠3%,
优惠3、累计认购时代集团物业1500万以上可享受优惠8%。
优惠折扣备注:优惠2、优惠3不可同 时使用,以上最高优惠折扣以房屋总价10%为上限。
优惠后总房款计算方式:毛坯备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)]
注:该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。
本现售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在现售现场、咨询地点及报名现场公布。
注: 该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变化,详见销售系统公告栏。
六、现售商品房为商业无装修,具体情况如下:
1、外装饰装修部分
①外墙:墙面为石材干挂+真石漆
②管道:为PVC管,外刷墙体颜色
③窗户:窗框型材为断桥隔热铝合金;玻璃中空LOW-E玻璃。
2、 内装饰装修部分
无
七、本项目《瓯品园》:现售范围(依照地名主管部门标注)1幢、2幢、3幢、5幢、17幢,建筑面积7025.15㎡,商业54套。本项目商业实行无装修交付,建筑面积分摊情况详见一房一价商品房销售价目表。
| 商品房销售价目表 |
| 楼盘名称:瓯品园(商业) |
| 序号 | 楼幢 | 室号 | 层高(m) | 实测建筑 面积(㎡) | 套内 建筑面积(㎡) | 公摊 建筑面积(㎡) | 备案单价 | 备案总价 | 销售 | 备注 |
| 1 | 5# | 110 | 一层4.5米;二层3.3米 | 269.23 | 263.99 | 5.24 | 9260 | 2493070 | 未售 | 商业 |
| 2 | 5# | 109 | 一层4.5米;二层3.3米 | 206.51 | 202.50 | 4.01 | 9260 | 1912283 | 未售 | 商业 |
| 3 | 5# | 108 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12590 | 1733391 | 未售 | 商业 |
| 4 | 5# | 107 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12590 | 1733391 | 未售 | 商业 |
| 5 | 5# | 106 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12590 | 1733391 | 未售 | 商业 |
| 6 | 5# | 105 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12590 | 1733391 | 未售 | 商业 |
| 7 | 5# | 104 | 一层4.5米 | 56.49 | 54.91 | 1.59 | 20250 | 1143923 | 未售 | 商业 |
| 8 | 5# | 103 | 一层4.5米;二层3.3米 | 212.36 | 206.39 | 5.98 | 10600 | 2251016 | 未售 | 商业 |
| 9 | 5# | 102 | 一层4.5米;二层3.3米 | 197.85 | 192.28 | 5.57 | 10630 | 2103146 | 未售 | 商业 |
| 10 | 5# | 101 | 一层4.5米 | 70.50 | 68.52 | 1.98 | 19940 | 1405770 | 未售 | 商业 |
| 11 | 3# | 111 | 一层4.5米 | 56.49 | 54.91 | 1.59 | 12000 | 677880 | 未售 | 商业 |
| 12 | 3# | 110 | 一层4.5米;二层3.3米 | 219.25 | 213.08 | 6.17 | 12000 | 2631000 | 未售 | 商业 |
| 13 | 3# | 109 | 一层4.5米;二层3.3米 | 207.34 | 201.50 | 5.84 | 12000 | 2488080 | 未售 | 商业 |
| 14 | 3# | 108 | 一层4.5米 | 70.55 | 68.56 | 2.00 | 12000 | 846600 | 未售 | 商业 |
| 15 | 3# | 107 | 一层4.5米;二层3.3米 | 131.56 | 129.00 | 2.56 | 12000 | 1578720 | 未售 | 商业 |
| 16 | 3# | 106 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12000 | 1652160 | 未售 | 商业 |
| 17 | 3# | 105 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12000 | 1652160 | 未售 | 商业 |
| 18 | 3# | 104 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12000 | 1652160 | 未售 | 商业 |
| 19 | 3# | 103 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12000 | 1652160 | 未售 | 商业 |
| 20 | 3# | 102 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12000 | 1652160 | 未售 | 商业 |
| 21 | 3# | 101 | 一层4.5米;二层3.3米 | 137.68 | 135.00 | 2.68 | 12000 | 1652160 | 未售 | 商业 |
| 22 | 2# | 113 | 一层4.5米 | 62.53 | 60.96 | 1.57 | 16000 | 1000480 | 未售 | 商业 |
| 23 | 2# | 112 | 一层4.5米;二层3.3米 | 158.88 | 154.90 | 3.98 | 14000 | 2224320 | 未售 | 商业 |
| 24 | 2# | 111 | 一层4.5米;二层3.3米 | 173.35 | 169.01 | 4.35 | 13900 | 2409565 | 未售 | 商业 |
| 25 | 2# | 110 | 一层4.5米 | 48.56 | 47.35 | 1.22 | 17300 | 840088 | 未售 | 商业 |
| 26 | 2# | 109 | 一层4.5米 | 48.56 | 47.35 | 1.22 | 17000 | 825520 | 未售 | 商业 |
| 27 | 2# | 108 | 一层4.5米;二层3.3米 | 173.35 | 169.01 | 4.35 | 13400 | 2322890 | 未售 | 商业 |
| 28 | 2# | 107 | 一层4.5米;二层3.3米 | 158.88 | 154.90 | 3.98 | 13200 | 2097216 | 未售 | 商业 |
| 29 | 2# | 106 | 一层4.5米 | 62.53 | 60.96 | 1.57 | 14700 | 919191 | 未售 | 商业 |
| 30 | 2# | 105 | 一层4.5米;二层3.3米 | 126.68 | 123.82 | 2.86 | 11400 | 1444152 | 未售 | 商业 |
| 31 | 2# | 104 | 一层4.5米;二层3.3米 | 126.68 | 123.82 | 2.86 | 11600 | 1469488 | 未售 | 商业 |
| 32 | 2# | 103 | 一层4.5米;二层3.3米 | 126.68 | 123.82 | 2.86 | 11700 | 1482156 | 未售 | 商业 |
| 33 | 2# | 102 | 一层4.5米;二层3.3米 | 126.68 | 123.82 | 2.86 | 11900 | 1507492 | 未售 | 商业 |
| 34 | 2# | 101 | 一层4.5米;二层3.3米 | 126.68 | 123.82 | 2.86 | 12000 | 1520160 | 未售 | 商业 |
| 35 | 1# | 111 | 一层4.5米 | 55.83 | 54.26 | 1.57 | 16000 | 893280 | 未售 | 商业 |
| 36 | 1# | 110 | 一层4.5米;二层3.3米 | 166.51 | 161.82 | 4.69 | 13400 | 2231234 | 未售 | 商业 |
| 37 | 1# | 109 | 一层4.5米;二层3.3米 | 166.62 | 161.92 | 4.70 | 13600 | 2266032 | 未售 | 商业 |
| 38 | 1# | 108 | 一层4.5米 | 55.94 | 54.36 | 1.58 | 16600 | 928604 | 未售 | 商业 |
| 39 | 1# | 107 | 一层4.5米 | 55.94 | 54.36 | 1.58 | 16800 | 939792 | 未售 | 商业 |
| 40 | 1# | 106 | 一层4.5米;二层3.3米 | 166.62 | 161.92 | 4.70 | 14000 | 2332680 | 未售 | 商业 |
| 41 | 1# | 105 | 一层4.5米;二层3.3米 | 150.44 | 146.20 | 4.24 | 15000 | 2256600 | 未售 | 商业 |
| 42 | 1# | 104 | 一层4.5米;二层3.3米 | 183.86 | 178.68 | 5.18 | 16500 | 3033690 | 未售 | 商业 |
| 43 | 1# | 103 | 一层4.5米;二层3.3米 | 144.35 | 140.28 | 4.07 | 17100 | 2468385 | 未售 | 商业 |
| 44 | 1# | 102 | 一层4.5米;二层3.3米 | 128.11 | 123.00 | 5.11 | 16000 | 2049760 | 未售 | 商业 |
| 45 | 1# | 101 | 一层4.5米;二层3.3米 | 163.98 | 157.44 | 6.54 | 16400 | 2689272 | 未售 | 商业 |
| 46 | 17# | 109 | 一层4.5米;二层3.3米 | 117.14 | 114.68 | 2.46 | 11200 | 1311968 | 未售 | 商业 |
| 47 | 17# | 108 | 一层4.5米;二层3.3米 | 117.14 | 114.68 | 2.46 | 11000 | 1288540 | 未售 | 商业 |
| 48 | 17# | 107 | 一层4.5米;二层3.3米 | 109.66 | 107.36 | 2.30 | 10900 | 1195294 | 未售 | 商业 |
| 49 | 17# | 106 | 一层4.5米;二层3.3米 | 109.66 | 107.36 | 2.30 | 10800 | 1184328 | 未售 | 商业 |
| 50 | 17# | 105 | 一层4.5米;二层3.3米 | 114.66 | 112.24 | 2.42 | 10500 | 1203930 | 未售 | 商业 |
| 51 | 17# | 104 | 一层4.5米;二层3.3米 | 109.66 | 107.36 | 2.30 | 10500 | 1151430 | 未售 | 商业 |
| 52 | 17# | 103 | 一层4.5米;二层3.3米 | 109.66 | 107.36 | 2.30 | 10400 | 1140464 | 未售 | 商业 |
| 53 | 17# | 102 | 一层4.5米;二层3.3米 | 102.20 | 100.04 | 2.16 | 10300 | 1052660 | 未售 | 商业 |
| 54 | 17# | 101 | 一层4.5米;二层3.3米 | 102.20 | 100.04 | 2.16 | 10200 | 1042440 | 未售 | 商业 |
温州市悦达置业有限公司
2024年 2 月 5 日