我公司开发建设的洞头新城二期F02地块项目,位于洞头新城二期F02地块,经温州市洞头区民政局审核批准命名为《钰园》。项目于2023年6月29日通过竣工验收备案32570020230629101,现将14#、15#、18#、19#、21#、22#、24#幢住宅472套建筑面积68769.33㎡,22幢商铺、23幢商铺、24幢商铺39套建筑面积9553.63㎡进行现房销售。现按《温州市商品房网上销售管理办法及相关文件规定》,将此次房源挂网公开销售,为做到公正、公开、公平、特制方案如下:

一、开盘现售时间:2023年12月2日上午9点  

二、开盘现售地点:海悦城展示中心(洞头区新城二期海兴路与海润路交叉路口)   

三、开盘现售方式:海悦城展示中心售楼处线下公开销售

四、开盘线下认购流程说明:

(1)申购咨询:

①咨询时间:2023年11月29日--12月1日 (9:00—17:30)

②咨询方式:海悦城展示中心售楼处工作人员咨询

③咨询热线:0577-56728999

(2)申购报名:

①申购报名时间:2023年11月29日--12月1日 (9:00—17:30)

②申购报名方式:

申购人通过售楼处相关工作人员进行预约办理选房诚意金报名。

申购人本人到达售楼处签署《诚意金报名确认单》提交申购相应资料,并提供相应认购金作为线下选房的履约保证【10万元/套(住宅)】。上述资料经我司审核通过后方可参与线下开盘活动。(注:申购人签署《诚意金报名确认单》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与线下选房活动唯一有效沟通凭证)

(3)开盘入场:

2023年12月2日早上08:30—09:30时为进场时间,09:30准时截止进场。申购人凭本人身份证原件及复印件、持任意银行余额为人民币拾万元整的银联卡、盖有房开公司印章的《购房报名确认单》,于开盘入场规定时间内到现场(现场如有人排队可延至排队结束),逾期一律不得入场参加选购。

(4)电脑摇号及选房认购:

电脑摇号:入场结束后进行电脑摇号,摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人一组,一直到472套住宅39套商铺售罄或报名人数号摇完为止,最后一组不足10人的,以实际人数为准,剩余房源不足10套的,以实际房屋套数为准。按摇号方法产生先后顺序;若现场摇号产生的申购人连续3次叫号无人应答,则视为申购人自动放弃选房权利。

(5)认购定位:申购人凭本人身份证原件(委托他人办理的应携带经公证的委托书、受托人身份证)、购买住宅客户本人名下任意银行余额为人民币拾万元整的银联卡、《购房报名确认单》经工作人员确认后进入选房区。摇号产生的申购人按照摇出的“组”的顺序进行选房,即先摇出的那一组先选。同一组申购人按照摇号的顺序排队进场,进场后同时进行选房,先选先得。各申购人须在5分钟内进行选房预定,申购人超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃。每位申购客户只能预定一套房源,申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员。当客户现场确定房源后,并经销控人员审核后出具房源确认单,并在客户的选房卡上盖章确认。本公司工作人员根据申购人选购房源的情况及时将未选购的剩余房源在公示栏内进行公示。摇号产生的申购人只预定一次及一套住房。申购人超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房优先权。 

申购人需按照钰园《商品房预定协议》约定时间内,将该房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入资金监管银行账户并签定《商品房买卖合同》。若申购方逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的钰园《商品房预定协议》执行,违约责任处理后,双方签订的钰园《商品房认购协议》自动解除并失效。

四、其他需要说明的事项:

(1)本次现售房源14#、15#、18#、19#、21#、22#、24#楼住宅472套及22幢商铺、23幢商铺、24幢商铺39套,无抵押状态。

(2)商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到选房、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
  (3)本次商品房现售的付款方式可采用:一次性付款或按揭贷款。
  (4)销售过程接受市监、发改、住建等职能部门的行政监督、同时接受媒体以及各界人士的社会监督。

(5)开盘结束后剩余房源在《钰园》项目销售展示中心(洞头区新城二期海兴路与海润路交叉路口)进行销售。

 

本现售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在现售现场、咨询地点及报名现场公布。

温州市洞头华中房地产开发有限公司

2023年11月24日

幢号 单元 房号 建筑面积 销售单价 销售总价 销售状态
14幢 1单元 2701 159 12330.10  1960485  未售
14幢 1单元 2601 159.01 12427.18  1976047  未售
14幢 1单元 2501 159.01 12427.18  1976047  未售
14幢 1单元 2401 159.01 12427.18  1976047  未售
14幢 1单元 2301 158.44 12427.18  1968963  未售
14幢 1单元 2201 158.44 12427.18  1968963  未售
14幢 1单元 2101 158.44 12427.18  1968963  未售
14幢 1单元 2001 158.44 12427.18  1968963  未售
14幢 1单元 1901 158.44 12427.18  1968963  未售
14幢 1单元 1801 158.44 12038.83  1907433  未售
14幢 1单元 1701 158.44 12233.01  1938198  未售
14幢 1单元 1601 158.44 12135.92  1922816  未售
14幢 1单元 1501 158.44 12038.83  1907433  未售
14幢 1单元 1401 158.12 11262.14  1780769  未售
14幢 1单元 1301 158.12 11262.14  1780769  未售
14幢 1单元 1201 158.12 11650.49  1842175  未售
14幢 1单元 1101 158.12 11456.31  1811472  未售
14幢 1单元 1001 158.12 11262.14  1780769  未售
14幢 1单元 901 158.12 11067.96  1750066  未售
14幢 1单元 801 158.12 10873.79  1719363  未售
14幢 1单元 701 158.12 10679.61  1688660  未售
14幢 1单元 601 158.12 10485.44  1657957  未售
14幢 1单元 501 158.12 10194.17  1611903  未售
14幢 1单元 401 158.12 9902.91  1565849  未售
14幢 1单元 301 158.12 9805.83  1550497  未售
14幢 1单元 201 140.03 9417.48  1318729  未售
14幢 1单元 2702 145.8 11747.57  1712796  未售
14幢 1单元 2602 145.8 11844.66  1726951  未售
14幢 1单元 2502 145.8 11844.66  1726951  未售
14幢 1单元 2402 145.8 11844.66  1726951  未售
14幢 1单元 2302 145.24 11844.66  1720318  未售
14幢 1单元 2202 145.24 11844.66  1720318  未售
14幢 1单元 2102 145.24 11844.66  1720318  未售
14幢 1单元 2002 145.24 11844.66  1720318  未售
14幢 1单元 1902 145.24 11844.66  1720318  未售
14幢 1单元 1802 145.24 11456.31  1663915  未售
14幢 1单元 1702 145.24 11650.49  1692117  未售
14幢 1单元 1602 145.24 11553.40  1678016  未售
14幢 1单元 1502 145.24 11456.31  1663915  未售
14幢 1单元 1402 145.16 10679.61  1550252  未售
14幢 1单元 1302 145.16 10679.61  1550252  未售
14幢 1单元 1202 145.16 11067.96  1606625  未售
14幢 1单元 1102 145.16 10873.79  1578439  未售
14幢 1单元 1002 145.16 10679.61  1550252  未售
14幢 1单元 902 145.16 10485.44  1522066  未售
14幢 1单元 802 145.16 10291.26  1493880  未售
14幢 1单元 702 145.16 10097.09  1465693  未售
14幢 1单元 602 145.16 9902.91  1437507  未售
14幢 1单元 502 145.16 9611.65  1395227  未售
14幢 1单元 402 145.16 9320.39  1352948  未售
14幢 1单元 302 145.16 9223.30  1338854  未售
14幢 1单元 202 127.71 8834.95  1128312  未售
15幢 1单元 2701 145.21 11553.40  1677669  未售
15幢 1单元 2601 145.21 11650.49  1691767  未售
15幢 1单元 2501 145.21 11650.49  1691767  未售
15幢 1单元 2401 145.21 11650.49  1691767  未售
15幢 1单元 2301 145.21 11650.49  1691767  未售
15幢 1单元 2201 145.21 11650.49  1691767  未售
15幢 1单元 2101 145.21 11650.49  1691767  未售
15幢 1单元 2001 144.75 11650.49  1686408  未售
15幢 1单元 1901 144.75 11650.49  1686408  未售
15幢 1单元 1801 144.75 11262.14  1630194  未售
15幢 1单元 1701 144.75 11456.31  1658301  未售
15幢 1单元 1601 144.75 11359.22  1644248  未售
15幢 1单元 1501 144.75 11262.14  1630194  未售
15幢 1单元 1401 144.75 10485.44  1517767  未售
15幢 1单元 1301 144.75 10485.44  1517767  未售
15幢 1单元 1201 144.57 10873.79  1572023  未售
15幢 1单元 1101 144.57 10679.61  1543951  未售
15幢 1单元 1001 144.57 10485.44  1515880  未售
15幢 1单元 901 144.57 10291.26  1487808  未售
15幢 1单元 801 144.57 10097.09  1459736  未售
15幢 1单元 701 144.57 9902.91  1431664  未售
15幢 1单元 601 144.57 9708.74  1403592  未售
15幢 1单元 501 144.57 9417.48  1361484  未售
15幢 1单元 401 144.57 9126.21  1319377  未售
15幢 1单元 301 144.57 9029.13  1305341  未售
15幢 1单元 201 127.2 8640.78  1099107  未售
15幢 1单元 101 122.73 8446.60  1036651  未售
15幢 1单元 2702 135.44 11262.14  1525344  未售
15幢 1单元 2602 135.44 11359.22  1538493  未售
15幢 1单元 2502 135.44 11359.22  1538493  未售
15幢 1单元 2402 135.44 11359.22  1538493  未售
15幢 1单元 2302 135.44 11359.22  1538493  未售
15幢 1单元 2202 135.44 11359.22  1538493  未售
15幢 1单元 2102 135.44 11359.22  1538493  未售
15幢 1单元 2002 135.34 11359.22  1537357  未售
15幢 1单元 1902 135.34 11359.22  1537357  未售
15幢 1单元 1802 135.34 10970.87  1484798  未售
15幢 1单元 1702 135.34 11165.05  1511078  未售
15幢 1单元 1602 135.34 11067.96  1497938  未售
15幢 1单元 1502 135.34 10970.87  1484798  未售
15幢 1单元 1402 135.34 10194.17  1379680  未售
15幢 1单元 1302 135.34 10194.17  1379680  未售
15幢 1单元 1202 135.08 10582.52  1429487  未售
15幢 1单元 1102 135.08 10388.35  1403258  未售
15幢 1单元 1002 135.08 10194.17  1377029  未售
15幢 1单元 902 135.08 10000.00  1350800  未售
15幢 1单元 802 135.08 9805.83  1324571  未售
15幢 1单元 702 135.08 9611.65  1298342  未售
15幢 1单元 602 135.08 9417.48  1272113  未售
15幢 1单元 502 135.08 9126.21  1232769  未售
15幢 1单元 402 135.08 8834.95  1193425  未售
15幢 1单元 302 135.08 8737.86  1180311  未售
15幢 1单元 202 117.07 8349.51  977478  未售
15幢 1单元 102 116.19 8155.34  947569  未售
15幢 2单元 2703 135.44 11456.31  1551643  未售
15幢 2单元 2603 135.44 11553.40  1564792  未售
15幢 2单元 2503 135.44 11553.40  1564792  未售
15幢 2单元 2403 135.44 11553.40  1564792  未售
15幢 2单元 2303 135.44 11553.40  1564792  未售
15幢 2单元 2203 135.44 11553.40  1564792  未售
15幢 2单元 2103 135.44 11553.40  1564792  未售
15幢 2单元 2003 135.34 11553.40  1563637  未售
15幢 2单元 1903 135.34 11553.40  1563637  未售
15幢 2单元 1803 135.34 11165.05  1511078  未售
15幢 2单元 1703 135.34 11359.22  1537357  未售
15幢 2单元 1603 135.34 11262.14  1524217  未售
15幢 2单元 1503 135.34 11165.05  1511078  未售
15幢 2单元 1403 135.34 10388.35  1405959  未售
15幢 2单元 1303 135.34 10388.35  1405959  未售
15幢 2单元 1203 135.08 10776.70  1455717  未售
15幢 2单元 1103 135.08 10582.52  1429487  未售
15幢 2单元 1003 135.08 10388.35  1403258  未售
15幢 2单元 903 135.08 10194.17  1377029  未售
15幢 2单元 803 135.08 10000.00  1350800  未售
15幢 2单元 703 135.08 9805.83  1324571  未售
15幢 2单元 603 135.08 9611.65  1298342  未售
15幢 2单元 503 135.08 9320.39  1258998  未售
15幢 2单元 403 135.08 9029.13  1219654  未售
15幢 2单元 303 135.08 8932.04  1206540  未售
15幢 2单元 203 117.07 8543.69  1000210  未售
15幢 2单元 103 116.19 8349.51  970130  未售
15幢 2单元 2704 158.36 12233.01  1937219  未售
15幢 2单元 2604 158.36 12330.10  1952594  未售
15幢 2单元 2504 158.36 12330.10  1952594  未售
15幢 2单元 2404 158.36 12330.10  1952594  未售
15幢 2单元 2304 158.36 12330.10  1952594  未售
15幢 2单元 2204 158.36 12330.10  1952594  未售
15幢 2单元 2104 158.36 12330.10  1952594  未售
15幢 2单元 2004 157.9 12330.10  1946922  未售
15幢 2单元 1904 157.9 12330.10  1946922  未售
15幢 2单元 1804 157.9 11941.75  1885602  未售
15幢 2单元 1704 157.9 12135.92  1916262  未售
15幢 2单元 1604 157.9 12038.83  1900932  未售
15幢 2单元 1504 157.9 11941.75  1885602  未售
15幢 2单元 1404 157.9 11165.05  1762961  未售
15幢 2单元 1304 157.9 11165.05  1762961  未售
15幢 2单元 1204 157.72 11553.40  1822202  未售
15幢 2单元 1104 157.72 11359.22  1791577  未售
15幢 2单元 1004 157.72 11165.05  1760951  未售
15幢 2单元 904 157.72 10970.87  1730326  未售
15幢 2单元 804 157.72 10776.70  1699701  未售
15幢 2单元 704 157.72 10582.52  1669076  未售
15幢 2单元 604 157.72 10388.35  1638450  未售
15幢 2单元 504 157.72 10097.09  1592513  未售
15幢 2单元 404 157.72 9805.83  1546575  未售
15幢 2单元 304 157.72 9708.74  1531262  未售
15幢 2单元 204 139.71 9320.39  1302151  未售
15幢 2单元 104 134.62 9126.21  1228571  未售
18幢 1单元 2701 159 13495.15  2145728  未售
18幢 1单元 2601 159.01 13592.23  2161301  未售
18幢 1单元 2501 159.01 13592.23  2161301  未售
18幢 1单元 2401 159.01 13592.23  2161301  未售
18幢 1单元 2301 158.44 13592.23  2153553  未售
18幢 1单元 2201 158.44 13592.23  2153553  未售
18幢 1单元 2101 158.44 13592.23  2153553  未售
18幢 1单元 2001 158.44 13592.23  2153553  未售
18幢 1单元 1901 158.44 13398.06  2122788  未售
18幢 1单元 1801 158.44 13203.88  2092023  未售
18幢 1单元 1701 158.44 13398.06  2122788  未售
18幢 1单元 1601 158.44 13300.97  2107406  未售
18幢 1单元 1501 158.44 13203.88  2092023  未售
18幢 1单元 1401 158.12 12621.36  1995689  未售
18幢 1单元 1301 158.12 12621.36  1995689  未售
18幢 1单元 1201 158.12 12621.36  1995689  未售
18幢 1单元 1101 158.12 12330.10  1949635  未售
18幢 1单元 1001 158.12 12038.83  1903581  未售
18幢 1单元 901 158.12 11456.31  1811472  未售
18幢 1单元 801 158.12 11262.14  1780769  未售
18幢 1单元 701 158.12 11067.96  1750066  未售
18幢 1单元 601 158.12 10873.79  1719363  未售
18幢 1单元 501 158.12 10582.52  1673309  未售
18幢 1单元 401 158.12 10291.26  1627254  未售
18幢 1单元 301 158.12 10194.17  1611903  未售
18幢 1单元 201 140.03 9805.83  1373110  未售
18幢 1单元 2702 145.8 12913  1882660  未售
18幢 1单元 2602 145.8 13010  1896816  未售
18幢 1单元 2502 145.8 13010  1896816  未售
18幢 1单元 2402 145.8 13010  1896816  未售
18幢 1单元 2302 145.24 13010  1889530  未售
18幢 1单元 2202 145.24 13010  1889530  未售
18幢 1单元 2102 145.24 13010  1889530  未售
18幢 1单元 2002 145.24 13010  1889530  未售
18幢 1单元 1902 145.24 12816  1861328  未售
18幢 1单元 1802 145.24 12621  1833126  未售
18幢 1单元 1702 145.24 12816  1861328  未售
18幢 1单元 1602 145.24 12718  1847227  未售
18幢 1单元 1502 145.24 12621  1833126  未售
18幢 1单元 1402 145.16 12039  1747557  未售
18幢 1单元 1302 145.16 12039  1747557  未售
18幢 1单元 1202 145.16 12039  1747557  未售
18幢 1单元 1102 145.16 11748  1705278  未售
18幢 1单元 1002 145.16 11456  1662998  未售
18幢 1单元 902 145.16 10874  1578439  未售
18幢 1单元 802 145.16 10680  1550252  未售
18幢 1单元 702 145.16 10485  1522066  未售
18幢 1单元 602 145.16 10291  1493880  未售
18幢 1单元 502 145.16 10000  1451600  未售
18幢 1单元 402 145.16 9709  1409320  未售
18幢 1单元 302 145.16 9612  1395227  未售
18幢 1单元 202 127.71 9223  1177908  未售
19幢 1单元 2701 145.2 13495.15  1959495  未售
19幢 1单元 2601 145.2 13592.23  1973592  未售
19幢 1单元 2501 145.2 13592.23  1973592  未售
19幢 1单元 2401 145.2 13592.23  1973592  未售
19幢 1单元 2301 145.2 13592.23  1973592  未售
19幢 1单元 2201 145.2 13592.23  1973592  未售
19幢 1单元 2101 145.2 13592.23  1973592  未售
19幢 1单元 2001 144.75 13592.23  1967476  未售
19幢 1单元 1901 144.75 13592.23  1967476  未售
19幢 1单元 1801 144.75 13203.88  1911262  未售
19幢 1单元 1701 144.75 13398.06  1939369  未售
19幢 1单元 1601 144.75 13300.97  1925316  未售
19幢 1单元 1501 144.75 13203.88  1911262  未售
19幢 1单元 1401 144.75 12621.36  1826942  未售
19幢 1单元 1301 144.75 12621.36  1826942  未售
19幢 1单元 1201 144.57 12621.36  1824670  未售
19幢 1单元 1101 144.57 12330.10  1782562  未售
19幢 1单元 1001 144.57 12038.83  1740454  未售
19幢 1单元 901 144.57 11262.14  1628167  未售
19幢 1单元 801 144.57 11067.96  1600095  未售
19幢 1单元 701 144.57 10873.79  1572023  未售
19幢 1单元 601 144.57 10679.61  1543951  未售
19幢 1单元 501 144.57 10388.35  1501844  未售
19幢 1单元 401 144.57 10097.09  1459736  未售
19幢 1单元 301 144.57 10000.00  1445700  未售
19幢 1单元 201 127.19 9611.65  1222506  未售
19幢 1单元 101 123.15 9417.48  1159762  未售
19幢 1单元 2702 135.43 12912.62  1748756  未售
19幢 1单元 2602 135.43 13009.71  1761905  未售
19幢 1单元 2502 135.43 13009.71  1761905  未售
19幢 1单元 2402 135.43 13009.71  1761905  未售
19幢 1单元 2302 135.43 13009.71  1761905  未售
19幢 1单元 2202 135.43 13009.71  1761905  未售
19幢 1单元 2102 135.43 13009.71  1761905  未售
19幢 1单元 2002 135.33 13009.71  1760604  未售
19幢 1单元 1902 135.33 13009.71  1760604  未售
19幢 1单元 1802 135.33 12621.36  1708049  未售
19幢 1单元 1702 135.33 12815.53  1734326  未售
19幢 1单元 1602 135.33 12718.45  1721187  未售
19幢 1单元 1502 135.33 12621.36  1708049  未售
19幢 1单元 1402 135.33 12038.83  1629216  未售
19幢 1单元 1302 135.33 12038.83  1629216  未售
19幢 1单元 1202 135.07 12038.83  1626085  未售
19幢 1单元 1102 135.07 11747.57  1586745  未售
19幢 1单元 1002 135.07 11456.31  1547404  未售
19幢 1单元 902 135.07 10679.61  1442495  未售
19幢 1单元 802 135.07 10485.44  1416268  未售
19幢 1单元 702 135.07 10291.26  1390041  未售
19幢 1单元 602 135.07 10097.09  1363814  未售
19幢 1单元 502 135.07 9805.83  1324473  未售
19幢 1单元 402 135.07 9514.56  1285132  未售
19幢 1单元 302 135.07 9417.48  1272018  未售
19幢 1单元 202 117.06 9029.13  1056950  未售
19幢 1单元 102 116.19 8834.95  1026533  未售
19幢 2单元 2703 135.43 13106.80  1775053  未售
19幢 2单元 2603 135.43 13203.88  1788202  未售
19幢 2单元 2503 135.43 13203.88  1788202  未售
19幢 2单元 2403 135.43 13203.88  1788202  未售
19幢 2单元 2303 135.43 13203.88  1788202  未售
19幢 2单元 2203 135.43 13203.88  1788202  未售
19幢 2单元 2103 135.43 13203.88  1788202  未售
19幢 2单元 2003 135.33 13203.88  1786882  未售
19幢 2单元 1903 135.33 13203.88  1786882  未售
19幢 2单元 1803 135.33 12815.53  1734326  未售
19幢 2单元 1703 135.33 13009.71  1760604  未售
19幢 2单元 1603 135.33 12912.62  1747465  未售
19幢 2单元 1503 135.33 12815.53  1734326  未售
19幢 2单元 1403 135.33 12233.01  1655493  未售
19幢 2单元 1303 135.33 12233.01  1655493  未售
19幢 2单元 1203 135.07 12233.01  1652313  未售
19幢 2单元 1103 135.07 11941.75  1612972  未售
19幢 2单元 1003 135.07 11650.49  1573631  未售
19幢 2单元 903 135.07 10873.79  1468722  未售
19幢 2单元 803 135.07 10679.61  1442495  未售
19幢 2单元 703 135.07 10485.44  1416268  未售
19幢 2单元 603 135.07 10291.26  1390041  未售
19幢 2单元 503 135.07 10000.00  1350700  未售
19幢 2单元 403 135.07 9708.74  1311359  未售
19幢 2单元 303 135.07 9611.65  1298246  未售
19幢 2单元 203 117.06 9223.30  1079680  未售
19幢 2单元 103 116.19 9029.13  1049094  未售
19幢 2单元 2704 158.35 14271.84  2259947  未售
19幢 2单元 2604 158.35 14368.93  2275320  未售
19幢 2单元 2504 158.35 14368.93  2275320  未售
19幢 2单元 2404 158.35 14368.93  2275320  未售
19幢 2单元 2304 158.35 14368.93  2275320  未售
19幢 2单元 2204 158.35 14368.93  2275320  未售
19幢 2单元 2104 158.35 14368.93  2275320  未售
19幢 2单元 2004 157.9 14368.93  2268854  未售
19幢 2单元 1904 157.9 14368.93  2268854  未售
19幢 2单元 1804 157.9 13980.58  2207534  未售
19幢 2单元 1704 157.9 14174.76  2238194  未售
19幢 2单元 1604 157.9 14077.67  2222864  未售
19幢 2单元 1504 157.9 13980.58  2207534  未售
19幢 2单元 1404 157.9 13398.06  2115553  未售
19幢 2单元 1304 157.9 13398.06  2115553  未售
19幢 2单元 1204 157.72 13398.06  2113142  未售
19幢 2单元 1104 157.72 13106.80  2067204  未售
19幢 2单元 1004 157.72 12815.53  2021266  未售
19幢 2单元 904 157.72 12038.83  1898765  未售
19幢 2单元 804 157.72 11844.66  1868140  未售
19幢 2单元 704 157.72 11650.49  1837515  未售
19幢 2单元 604 157.72 11456.31  1806889  未售
19幢 2单元 504 157.72 11165.05  1760951  未售
19幢 2单元 404 157.72 10873.79  1715014  未售
19幢 2单元 304 157.72 10776.70  1699701  未售
19幢 2单元 204 139.7 10388.35  1451252  未售
19幢 2单元 104 134.62 10194.17  1372340  未售
21幢 1单元 1801 110.7 11960.78  1324059  未售
21幢 1单元 1701 110.7 12058.82  1334912  未售
21幢 1单元 1601 110.7 11960.78  1324059  未售
21幢 1单元 1501 110.7 11862.75  1313206  未售
21幢 1单元 1401 110.7 11078.43  1226382  未售
21幢 1单元 1301 110.7 11078.43  1226382  未售
21幢 1单元 1201 110.7 11470.59  1269794  未售
21幢 1单元 1101 110.7 11274.51  1248088  未售
21幢 1单元 1001 110.7 11078.43  1226382  未售
21幢 1单元 901 110.7 10686.27  1182971  未售
21幢 1单元 801 110.7 10490.20  1161265  未售
21幢 1单元 701 110.7 10294.12  1139559  未售
21幢 1单元 601 110.7 10098.04  1117853  未售
21幢 1单元 501 110.7 9803.92  1085294  未售
21幢 1单元 401 110.7 9509.80  1052735  未售
21幢 1单元 301 110.7 9411.76  1041882  未售
21幢 1单元 201 91.47 9019.61  825024  未售
21幢 2单元 1802 104.48 11666.67  1218933  未售
21幢 2单元 1702 104.48 11764.71  1229176  未售
21幢 2单元 1602 104.48 11666.67  1218933  未售
21幢 1单元 1502 104.48 11568.63  1208690  未售
21幢 1单元 1402 104.48 10784.31  1126745  未售
21幢 1单元 1302 104.48 10784.31  1126745  未售
21幢 1单元 1202 104.48 11176.47  1167718  未售
21幢 1单元 1102 104.48 10980.39  1147231  未售
21幢 1单元 1002 104.48 10784.31  1126745  未售
21幢 1单元 902 104.48 10196.08  1065286  未售
21幢 1单元 802 104.48 10000.00  1044800  未售
21幢 1单元 702 104.48 9803.92  1024314  未售
21幢 1单元 602 104.48 9607.84  1003827  未售
21幢 1单元 502 104.48 9313.73  973098  未售
21幢 1单元 402 104.48 9019.61  942369  未售
21幢 1单元 302 104.48 8921.57  932125  未售
21幢 1单元 202 85.68 8529.41  730800  未售
21幢 2单元 1803 104.48 11666.67  1218933  未售
21幢 2单元 1703 104.48 11764.71  1229176  未售
21幢 2单元 1603 104.48 11666.67  1218933  未售
21幢 2单元 1503 104.48 11568.63  1208690  未售
21幢 2单元 1403 104.48 10784.31  1126745  未售
21幢 2单元 1303 104.48 10784.31  1126745  未售
21幢 2单元 1203 104.48 11176.47  1167718  未售
21幢 2单元 1103 104.48 10980.39  1147231  未售
21幢 2单元 1003 104.48 10784.31  1126745  未售
21幢 2单元 903 104.48 10392.16  1085773  未售
21幢 2单元 803 104.48 10196.08  1065286  未售
21幢 2单元 703 104.48 10000.00  1044800  未售
21幢 2单元 603 104.48 9803.92  1024314  未售
21幢 2单元 503 104.48 9509.80  993584  未售
21幢 2单元 403 104.48 9215.69  962855  未售
21幢 2单元 303 104.48 9117.65  952612  未售
21幢 2单元 203 85.68 8725.49  747600  未售
21幢 2单元 1804 110.7 11960.78  1324059  未售
21幢 2单元 1704 110.7 12058.82  1334912  未售
21幢 2单元 1604 110.7 11960.78  1324059  未售
21幢 2单元 1504 110.7 11862.75  1313206  未售
21幢 2单元 1404 110.7 11078.43  1226382  未售
21幢 2单元 1304 110.7 11078.43  1226382  未售
21幢 2单元 1204 110.7 11470.59  1269794  未售
21幢 2单元 1104 110.7 11274.51  1248088  未售
21幢 2单元 1004 110.7 11078.43  1226382  未售
21幢 2单元 904 110.7 10686.27  1182971  未售
21幢 2单元 804 110.7 10490.20  1161265  未售
21幢 2单元 704 110.7 10294.12  1139559  未售
21幢 2单元 604 110.7 10098.04  1117853  未售
21幢 2单元 504 110.7 9803.92  1085294  未售
21幢 2单元 404 110.7 9509.80  1052735  未售
21幢 2单元 304 110.7 9411.76  1041882  未售
21幢 2单元 204 91.47 9019.61  825024  未售
22幢 / 614 186.78 14636  2733780  未售
22幢 / 613 179.60  14182  2547055  未售
22幢 / 612 179.18 14182  2541098  未售
22幢 / 611 170.76 14455  2468258  未售
22幢 / 610 170.50  14273  2433500  未售
22幢 / 609 170.76 14273  2437211  未售
22幢 / 608 168.86 14091  2379391  未售
22幢 / 607 183.65 13818  2537709  未售
22幢 / 606 183.40  13818  2534255  未售
22幢 / 605 173.94 14091  2450973  未售
22幢 / 604 173.69 14091  2447450  未售
22幢 / 603 183.65 13818  2537709  未售
22幢 / 602 183.44 13818  2534807  未售
22幢 / 601 219.15 15455  3386864  未售
22幢 / 414 186.78 13091  2445120  未售
22幢 / 413 179.60  12818  2302145  未售
22幢 / 412 179.18 12818  2296762  未售
22幢 / 411 170.76 13091  2235404  未售
22幢 / 410 170.50  12909  2201000  未售
22幢 / 409 170.76 12909  2204356  未售
22幢 / 408 168.86 12727  2149127  未售
22幢 / 407 183.65 12455  2287277  未售
22幢 / 406 183.40  12455  2284164  未售
22幢 / 405 173.94 12727  2213782  未售
22幢 / 404 173.69 12545  2179020  未售
22幢 / 403 183.65 12455  2287277  未售
22幢 / 402 183.44 12455  2284662  未售
22幢 / 401 219.15 14091  3088023  未售
22幢 / 214 186.78 11545  2156460  未售
22幢 / 213 179.60  11091  1991927  未售
22幢 / 212 179.18 11091  1987269  未售
22幢 / 211 170.76 11364  1940455  未售
22幢 / 210 170.50  11273  1922000  未售
22幢 / 209 170.76 11273  1924931  未售
22幢 / 208 168.86 11182  1888162  未售
22幢 / 207 183.65 10909  2003455  未售
22幢 / 206 183.40  10909  2000727  未售
22幢 / 205 173.94 11182  1944965  未售
22幢 / 204 173.69 11182  1942170  未售
22幢 / 203 183.65 10909  2003455  未售
22幢 / 202 183.44 10909  2001164  未售
22幢 / 201 219.15 12545  2749336  未售
24幢 / 614 219.11 15273  3346407  未售
24幢 / 613 183.65  13818  2537709  未售
24幢 / 612 183.36 13818  2533702  未售
24幢 / 611 173.91 14091  2450550  未售
24幢 / 610 173.65  14091  2446886  未售
24幢 / 609 183.61 13818  2537156  未售
24幢 / 608 183.36 13818  2533702  未售
24幢 / 607 169.07 14091  2382350  未售
24幢 / 606 170.57  14091  2403486  未售
24幢 / 605 170.83 14273  2438210  未售
24幢 / 604 170.57 14273  2434499  未售
24幢 / 603 179.51 14000  2513140  未售
24幢 / 602 179.41 14182  2544360  未售
24幢 / 601 186.86 14636  2734951  未售
24幢 / 414 219.11 13727  3007783  未售
24幢 / 413 183.65 12455  2287277  未售
24幢 / 412 183.36 12455  2283665  未售
24幢 / 411 173.91 12727  2213400  未售
24幢 / 410 173.65 12727  2210091  未售
24幢 / 409 183.61 12455  2286779  未售
24幢 / 408 183.36 12455  2283665  未售
24幢 / 407 169.07 12727  2151800  未售
24幢 / 406 170.57 12727  2170891  未售
24幢 / 405 170.83 12909  2205260  未售
24幢 / 404 170.57 12727  2170891  未售
24幢 / 403 179.51  12636  2268354  未售
24幢 / 402 179.41 12818  2299710  未售
24幢 / 401 186.86 13273  2480142  未售
