我公司开发的《半岛江湾》商品房项目已于2023年11月28日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。

温州海泽建设发展有限公司
二〇二三年十一月二十八日

《半岛江湾》预售方案
一、制订本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,制定本方案。
二、项目基本情况:
(一)本公司开发建设的温州未来科技岛04-B-29地块建设项目,位于温州市鹿城区七都街道。经温州市鹿城区住房和城乡建设局审核批准取名《半岛江湾》。
(二)我公司于2022年10月11日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该出让地块,于2022年10月26日签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号3303022022A21033;并于2023年8月10日办理了不动产权证,证号为浙(2023)温州市不动产权第0175297号。地块总用地面积56123.33平方米,其中出让面积56123.33平方米。出让宗地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地。用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,零售商业用地、餐饮用地40年。该地块目前无抵押。
有关约定:
1、宗地计入容积率的地上总建筑面积≤140307平方米,其中各兼容功能的面积:3000平方米≤建筑面积≤42092平方米,兼容建筑面积可分割转让。
2、地块结建的地下空间部分首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的需要。地块地下空间设定两层满铺,单层建筑面积不得少于地块总用地面积的70%。地下空间78572.2平方米中的非人防车库(位)及为其服务的专用疏散空间(含地下室通道、坡道)建筑面积的地价款3412.28万元已包含在地块总价中,地下空间不允许设置商业、办公、娱乐、仓储、医疗、体育等用途。
3、受让人同意在本合同项下出让宗地范围内同步修建公配设施,详见规划条件([2022]规划条件02054号)中公配设施、市政与竖向部分,并在建成后按规定无偿移交给鹿城区政府。
4、根据《浙江省绿色建筑条例》,本地块按照二星级及以上绿色建筑标准设计。本地块实行装配式建造,详见《规划条件》([2022]规划条件02054号),相关要求按照市政府文件执行。本地块不实施住宅全装修。
5、本地块系限价商品房地块,建筑规模应根据《温州市自然资源和规划局规划条件》([2022]规划条件02054号)做足,计入容积率的地上建筑面积(不含公配设施)和地下空间非人防车库(位)部分(地下空间设置两层地下室,单层建筑面积不得少于地块总用地面积的70%)由鹿城区政府或区属国企优先采购,相关事项按《温州未来科技岛04-B-29地块项目建设管理合同》执行。
6、其他土地利用条件具体以规划条件([2022]规划条件02054号)和《温州未来科技岛04-B-29地块项目建设管理合同》为准。
(三)项目概况:据温州东纬测绘信息有限公司出具的房屋建筑面积测绘成果书(预测),项目地上建筑面积140304.60㎡,分别是:住宅面积134033.82㎡;商业面积3191.4㎡;物业管理用房面积1014.03㎡;其他公建配套用房面积2065.35㎡(其中变电所874.26㎡;环网单元145.67㎡;居家养老服务用房391.20㎡;公共文化设施用房146.17㎡;垃圾收集房103.35㎡;消防控制室72.03㎡;小区大堂150.00㎡;出地面风井182.67㎡)。地下建筑面积79170.03㎡,分别是机动车库58271.27㎡;非机动车库1550.30㎡;人防14074.55㎡;消防设施及设备用房1094.50㎡;其他功能用房136.98㎡;其他公共部位4042.43㎡。另架空面积4675.68㎡。
(四)04-B-29地块项目容积率:2.50,绿地率:35.00%;
(五)我司已与中海物业管理有限公司签订本项目《前期物业服务合同》,并于2023年7月12日在温州市鹿城区房产管理中心备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至《半岛江湾》首届业主大会成立并与选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。
(六)该项目于2022年12月30日取得《建设工程规划许可证》(建字第330302202200102号),计容面积为140307.00平方米。
2023年3月24日取得《建筑工程施工许可证》(编号330302202303240101),建设规模为224177.10平方米。
三、工程建设进度安排:
本项目预计于2024年3月份主体全部结顶,计划于2024年12月份竣工验收,于2025年6月份交付,具体以实际情况为准。
四、预售商品房情况:
(一)本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,预售楼幢工程形象进度均已达±0.000,土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
(二)本次预售《半岛江湾》,预售范围如下(依照地名办标注):1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10幢、11幢、12幢、13幢、14幢、15幢、16幢、17幢、18幢、19幢、地下车位,建筑面积152869.42平方米,其中住宅建筑面积:134033.82平方米,1170套;商业建筑面积:3191.4平方米,28套;地下车位建筑面积15644.20平方米,1071个。该项目住宅及商业均为毛坯交付,建筑面积分摊情况详见一房一价的商品房销售价目表。
(三)预售商品房均为毛坯房,装修情况分别如下:
1、外墙:住宅楼外墙材料选用中档幻石漆(包含幻彩漆、真石漆等)或同档次的弹性涂料。
2、内墙(卫生间、楼梯间除外):白色腻子抹光。
3、门窗:外窗采用断热铝合金、中空玻璃窗;单元外门采用钢质安全防卫门,设置门禁及对讲系统,门扇上留有一定面积钢化玻璃,确保通视;进户均选高档钢制门,入户门洞宽不小于1200mm设置,入户门需安装子母门;飘窗及落地窗设铁艺防护栏杆。
4、楼梯间:二层及以下楼梯间建筑地面采用抛光砖(防滑)面层;其他楼梯间建筑地面为水泥砂浆找平;墙面、顶棚采用白色腻子抹光。
5、阳台、露台、连廊:栏杆、扶手采用铝合金安全钢化玻璃栏板;屋面女儿墙若不采用砌体的也应采用铝合金安全钢化玻璃。
五、公共部位、公共设施情况:
物业用房面积1014.03平方米,分别位于6#楼一层、12#楼一层及15、19#楼一层;变电所面积874.26平方米,分别位于4、10、11#楼一层、6#楼一层、15、19#楼一层及16#楼一层;环网单元面积145.67平方米,分别位于4、10、11#楼一层及16#楼一层;居家养老服务用房面积391.20平方米,位于4、10、11#楼一层;公共文化设施用房146.17平方米,位于4、10、11#楼一层;垃圾收集房103.35平方米,位于6#楼一层;消防控制室72.03平方米,位于8#楼一层;小区大堂150.00平方米;出地面风井182.67平方米,分别位于1#楼一层、2#楼一层、3#楼一层、4、10、11#楼、5#楼一层、6#楼一层、7#楼一层、8#楼一层、9#楼一层、12#楼一层、13#楼一层、14#楼一层、15、19#楼一层、16#楼一层、17#楼一层、18#楼一层。
六、预售价格及其变动情况:
(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局备案(详表附后);
(二)价格调整:根据温州市价格监督部门文件要求执行。
(三)优惠方案:无优惠。
七、预售资金监管落实情况:
(一)已执行《温州市商品房预售资金监管办法》,与中国农业银行股份有限公司温州市中支行、温州市鹿城区住房和城乡建设局、温州市鹿城区城乡改造和编研中心签订了《温州市鹿城区安置性(限价)商品房预售资金监管协议书》。
(二)监管项目预售资金专用存款账户开户银行:中国农业银行股份有限公司温州市中支行;
账户名称:温州海泽建设发展有限公司半岛江湾;
账 号:19205101046888680
八、房屋质量责任承担主体和承担方式:
(一)房屋质量责任承担主体:本企业对开发建设的《半岛江湾》小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察:(浙江天然工程勘察有限公司、温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦第A幢6层602室、周海平13706659209);
设计:(中国建筑西南设计研究院有限公司、成都市金牛区星辉西路8号、郝俊霞18780018456);
施工:(实事集团建设工程有限公司、温州市鹿城区滨江街道望海路99号滨润大厦8楼801室-7、汪凯18705779806);
监理:(中海监理有限公司、深圳市福田保税区金花路蓝花道5号中海物流大厦5楼、陈志腾18120603850)。
(二)房屋质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前,一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:户内部分由不动产使用人或所有人自行承担;公共部位根据《浙江省物业专项维修资金管理办法》(浙政发[2007]19号)及温州当地规定执行。
九、房屋能源消耗指标和节能措施:
(一)住宅能源消耗指标:执行节能65%标准;
(二)节能措施:外墙保温;屋面保温;外框型材采用断热铝合金,Low-E中空玻璃。
(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售(开盘)办法:
1、公开预售时间: 2023年12月4日上午9:00
2、公开预售地点:《半岛江湾》售楼部(温州市鹿城区七都街道樟里教会活水堂南侧)
3、公开预售方式:本项目由政府优先予以采购。

温州海泽建设发展有限公司
二〇二三年十一月二十八日
附件:
商品房销售价目表(住宅)

楼盘名称:半岛江湾 单位:元、㎡、元/㎡
幢号 室号 建筑面积 套内面积 公摊面积 单价(毛坯) 总价(毛坯)
1# 201 120.46 97.00 23.46 20490 2468225
1# 202 105.80 85.20 20.60 20090 2125522
1# 203 105.80 85.20 20.60 20090 2125522
1# 204 120.46 97.00 23.46 20290 2444133
1# 301 120.46 97.00 23.46 20590 2480271
1# 302 105.80 85.20 20.60 20190 2136102
1# 303 105.80 85.20 20.60 20190 2136102
1# 304 120.46 97.00 23.46 20390 2456179
1# 401 120.46 97.00 23.46 20690 2492317
1# 402 105.80 85.20 20.60 20290 2146682
1# 403 105.80 85.20 20.60 20290 2146682
1# 404 120.46 97.00 23.46 20490 2468225
1# 501 120.46 97.00 23.46 20790 2504363
1# 502 105.80 85.20 20.60 20390 2157262
1# 503 105.80 85.20 20.60 20390 2157262
1# 504 120.46 97.00 23.46 20590 2480271
1# 601 120.46 97.00 23.46 20890 2516409
1# 602 105.80 85.20 20.60 20490 2167842
1# 603 105.80 85.20 20.60 20490 2167842
1# 604 120.46 97.00 23.46 20690 2492317
1# 701 120.46 97.00 23.46 20990 2528455
1# 702 105.80 85.20 20.60 20590 2178422
1# 703 105.80 85.20 20.60 20590 2178422
1# 704 120.46 97.00 23.46 20790 2504363
1# 801 120.46 97.00 23.46 21090 2540501
1# 802 105.80 85.20 20.60 20690 2189002
1# 803 105.80 85.20 20.60 20690 2189002
1# 804 120.46 97.00 23.46 20890 2516409
1# 901 120.46 97.00 23.46 21190 2552547
1# 902 105.80 85.20 20.60 20790 2199582
1# 903 105.80 85.20 20.60 20790 2199582
1# 904 120.46 97.00 23.46 20990 2528455
1# 1001 120.46 97.00 23.46 21290 2564593
1# 1002 105.80 85.20 20.60 20890 2210162
1# 1003 105.80 85.20 20.60 20890 2210162
1# 1004 120.46 97.00 23.46 21090 2540501
1# 1101 120.46 97.00 23.46 21390 2576639
1# 1102 105.80 85.20 20.60 20990 2220742
1# 1103 105.80 85.20 20.60 20990 2220742
1# 1104 120.46 97.00 23.46 21190 2552547
1# 1201 120.46 97.00 23.46 21490 2588685
1# 1202 105.80 85.20 20.60 21090 2231322
1# 1203 105.80 85.20 20.60 21090 2231322
1# 1204 120.46 97.00 23.46 21290 2564593
1# 1301 120.46 97.00 23.46 21590 2600731
1# 1302 105.80 85.20 20.60 21190 2241902
1# 1303 105.80 85.20 20.60 21190 2241902
1# 1304 120.46 97.00 23.46 21390 2576639
1# 1401 120.46 97.00 23.46 21690 2612777
1# 1402 105.80 85.20 20.60 21290 2252482
1# 1403 105.80 85.20 20.60 21290 2252482
1# 1404 120.46 97.00 23.46 21490 2588685
1# 1501 120.46 97.00 23.46 21790 2624823
1# 1502 105.80 85.20 20.60 21390 2263062
1# 1503 105.80 85.20 20.60 21390 2263062
1# 1504 120.46 97.00 23.46 21590 2600731
1# 1601 120.46 97.00 23.46 21890 2636869
1# 1602 105.80 85.20 20.60 21490 2273642
1# 1603 105.80 85.20 20.60 21490 2273642
1# 1604 120.46 97.00 23.46 21690 2612777
1# 1701 120.46 97.00 23.46 21990 2648915
1# 1702 105.80 85.20 20.60 21590 2284222
1# 1703 105.80 85.20 20.60 21590 2284222
1# 1704 120.46 97.00 23.46 21790 2624823
2# 201 135.86 110.08 25.78 20470 2781054
2# 202 90.80 73.57 17.23 20070 1822356
2# 203 90.80 73.57 17.23 20070 1822356
2# 204 135.86 110.08 25.78 20270 2753882
2# 301 135.86 110.08 25.78 20570 2794640
2# 302 90.80 73.57 17.23 20170 1831436
2# 303 90.80 73.57 17.23 20170 1831436
2# 304 135.86 110.08 25.78 20370 2767468
2# 401 135.86 110.08 25.78 20670 2808226
2# 402 90.80 73.57 17.23 20270 1840516
2# 403 90.80 73.57 17.23 20270 1840516
2# 404 135.86 110.08 25.78 20470 2781054
2# 501 135.86 110.08 25.78 20770 2821812
2# 502 90.80 73.57 17.23 20370 1849596
2# 503 90.80 73.57 17.23 20370 1849596
2# 504 135.86 110.08 25.78 20570 2794640
2# 601 135.86 110.08 25.78 20870 2835398
2# 602 90.80 73.57 17.23 20470 1858676
2# 603 90.80 73.57 17.23 20470 1858676
2# 604 135.86 110.08 25.78 20670 2808226
2# 701 135.86 110.08 25.78 20970 2848984
2# 702 90.80 73.57 17.23 20570 1867756
2# 703 90.80 73.57 17.23 20570 1867756
2# 704 135.86 110.08 25.78 20770 2821812
2# 801 135.86 110.08 25.78 21070 2862570
2# 802 90.80 73.57 17.23 20670 1876836
2# 803 90.80 73.57 17.23 20670 1876836
2# 804 135.86 110.08 25.78 20870 2835398
2# 901 135.86 110.08 25.78 21170 2876156
2# 902 90.80 73.57 17.23 20770 1885916
2# 903 90.80 73.57 17.23 20770 1885916
2# 904 135.86 110.08 25.78 20970 2848984
2# 1001 135.86 110.08 25.78 21270 2889742
2# 1002 90.80 73.57 17.23 20870 1894996
2# 1003 90.80 73.57 17.23 20870 1894996
2# 1004 135.86 110.08 25.78 21070 2862570
2# 1101 135.86 110.08 25.78 21370 2903328
2# 1102 90.80 73.57 17.23 20970 1904076
2# 1103 90.80 73.57 17.23 20970 1904076
2# 1104 135.86 110.08 25.78 21170 2876156
2# 1201 135.86 110.08 25.78 21470 2916914
2# 1202 90.80 73.57 17.23 21070 1913156
2# 1203 90.80 73.57 17.23 21070 1913156
2# 1204 135.86 110.08 25.78 21270 2889742
2# 1301 135.86 110.08 25.78 21570 2930500
2# 1302 90.80 73.57 17.23 21170 1922236
2# 1303 90.80 73.57 17.23 21170 1922236
2# 1304 135.86 110.08 25.78 21370 2903328
2# 1401 135.86 110.08 25.78 21670 2944086
2# 1402 90.80 73.57 17.23 21270 1931316
2# 1403 90.80 73.57 17.23 21270 1931316
2# 1404 135.86 110.08 25.78 21470 2916914
2# 1501 135.86 110.08 25.78 21770 2957672
2# 1502 90.80 73.57 17.23 21370 1940396
2# 1503 90.80 73.57 17.23 21370 1940396
2# 1504 135.86 110.08 25.78 21570 2930500
2# 1601 135.86 110.08 25.78 21870 2971258
2# 1602 90.80 73.57 17.23 21470 1949476
2# 1603 90.80 73.57 17.23 21470 1949476
2# 1604 135.86 110.08 25.78 21670 2944086
2# 1701 135.86 110.08 25.78 21970 2984844
2# 1702 90.80 73.57 17.23 21570 1958556
2# 1703 90.80 73.57 17.23 21570 1958556
2# 1704 135.86 110.08 25.78 21770 2957672
3# 201 120.34 97.00 23.34 20440 2459750
3# 202 105.70 85.20 20.50 20040 2118228
3# 203 105.70 85.20 20.50 20040 2118228
3# 204 120.34 97.00 23.34 20240 2435682
3# 301 120.34 97.00 23.34 20540 2471784
3# 302 105.70 85.20 20.50 20140 2128798
3# 303 105.70 85.20 20.50 20140 2128798
3# 304 120.34 97.00 23.34 20340 2447716
3# 401 120.34 97.00 23.34 20640 2483818
3# 402 105.70 85.20 20.50 20240 2139368
3# 403 105.70 85.20 20.50 20240 2139368
3# 404 120.34 97.00 23.34 20440 2459750
3# 501 120.34 97.00 23.34 20740 2495852
3# 502 105.70 85.20 20.50 20340 2149938
3# 503 105.70 85.20 20.50 20340 2149938
3# 504 120.34 97.00 23.34 20540 2471784
3# 601 120.34 97.00 23.34 20840 2507886
3# 602 105.70 85.20 20.50 20440 2160508
3# 603 105.70 85.20 20.50 20440 2160508
3# 604 120.34 97.00 23.34 20640 2483818
3# 701 120.34 97.00 23.34 20940 2519920
3# 702 105.70 85.20 20.50 20540 2171078
3# 703 105.70 85.20 20.50 20540 2171078
3# 704 120.34 97.00 23.34 20740 2495852
3# 801 120.34 97.00 23.34 21040 2531954
3# 802 105.70 85.20 20.50 20640 2181648
3# 803 105.70 85.20 20.50 20640 2181648
3# 804 120.34 97.00 23.34 20840 2507886
3# 901 120.34 97.00 23.34 21140 2543988
3# 902 105.70 85.20 20.50 20740 2192218
3# 903 105.70 85.20 20.50 20740 2192218
3# 904 120.34 97.00 23.34 20940 2519920
3# 1001 120.34 97.00 23.34 21240 2556022
3# 1002 105.70 85.20 20.50 20840 2202788
3# 1003 105.70 85.20 20.50 20840 2202788
3# 1004 120.34 97.00 23.34 21040 2531954
3# 1101 120.34 97.00 23.34 21340 2568056
3# 1102 105.70 85.20 20.50 20940 2213358
3# 1103 105.70 85.20 20.50 20940 2213358
3# 1104 120.34 97.00 23.34 21140 2543988
3# 1201 120.34 97.00 23.34 21440 2580090
3# 1202 105.70 85.20 20.50 21040 2223928
3# 1203 105.70 85.20 20.50 21040 2223928
3# 1204 120.34 97.00 23.34 21240 2556022
3# 1301 120.34 97.00 23.34 21540 2592124
3# 1302 105.70 85.20 20.50 21140 2234498
3# 1303 105.70 85.20 20.50 21140 2234498
3# 1304 120.34 97.00 23.34 21340 2568056
3# 1401 120.34 97.00 23.34 21640 2604158
3# 1402 105.70 85.20 20.50 21240 2245068
3# 1403 105.70 85.20 20.50 21240 2245068
3# 1404 120.34 97.00 23.34 21440 2580090
3# 1501 120.34 97.00 23.34 21740 2616192
3# 1502 105.70 85.20 20.50 21340 2255638
3# 1503 105.70 85.20 20.50 21340 2255638
3# 1504 120.34 97.00 23.34 21540 2592124
3# 1601 120.34 97.00 23.34 21840 2628226
3# 1602 105.70 85.20 20.50 21440 2266208
3# 1603 105.70 85.20 20.50 21440 2266208
3# 1604 120.34 97.00 23.34 21640 2604158
3# 1701 120.34 97.00 23.34 21940 2640260
3# 1702 105.70 85.20 20.50 21540 2276778
3# 1703 105.70 85.20 20.50 21540 2276778
3# 1704 120.34 97.00 23.34 21740 2616192
3# 1801 120.34 97.00 23.34 22040 2652294
3# 1802 105.70 85.20 20.50 21640 2287348
3# 1803 105.70 85.20 20.50 21640 2287348
3# 1804 120.34 97.00 23.34 21840 2628226
4# 201 135.51 110.08 25.43 20470 2773890
4# 202 90.56 73.57 16.99 20070 1817539
4# 203 90.56 73.57 16.99 20070 1817539
4# 204 135.51 110.08 25.43 20270 2746788
4# 301 135.51 110.08 25.43 20570 2787441
4# 302 90.56 73.57 16.99 20170 1826595
4# 303 90.56 73.57 16.99 20170 1826595
4# 304 135.51 110.08 25.43 20370 2760339
4# 401 135.51 110.08 25.43 20670 2800992
4# 402 90.56 73.57 16.99 20270 1835651
4# 403 90.56 73.57 16.99 20270 1835651
4# 404 135.51 110.08 25.43 20470 2773890
4# 501 135.51 110.08 25.43 20770 2814543
4# 502 90.56 73.57 16.99 20370 1844707
4# 503 90.56 73.57 16.99 20370 1844707
4# 504 135.51 110.08 25.43 20570 2787441
4# 601 135.51 110.08 25.43 20870 2828094
4# 602 90.56 73.57 16.99 20470 1853763
4# 603 90.56 73.57 16.99 20470 1853763
4# 604 135.51 110.08 25.43 20670 2800992
4# 701 135.51 110.08 25.43 20970 2841645
4# 702 90.56 73.57 16.99 20570 1862819
4# 703 90.56 73.57 16.99 20570 1862819
4# 704 135.51 110.08 25.43 20770 2814543
4# 801 135.51 110.08 25.43 21070 2855196
4# 802 90.56 73.57 16.99 20670 1871875
4# 803 90.56 73.57 16.99 20670 1871875
4# 804 135.51 110.08 25.43 20870 2828094
4# 901 135.51 110.08 25.43 21170 2868747
4# 902 90.56 73.57 16.99 20770 1880931
4# 903 90.56 73.57 16.99 20770 1880931
4# 904 135.51 110.08 25.43 20970 2841645
4# 1001 135.51 110.08 25.43 21270 2882298
4# 1002 90.56 73.57 16.99 20870 1889987
4# 1003 90.56 73.57 16.99 20870 1889987
4# 1004 135.51 110.08 25.43 21070 2855196
4# 1101 135.51 110.08 25.43 21370 2895849
4# 1102 90.56 73.57 16.99 20970 1899043
4# 1103 90.56 73.57 16.99 20970 1899043
4# 1104 135.51 110.08 25.43 21170 2868747
4# 1201 135.51 110.08 25.43 21470 2909400
4# 1202 90.56 73.57 16.99 21070 1908099
4# 1203 90.56 73.57 16.99 21070 1908099
4# 1204 135.51 110.08 25.43 21270 2882298
4# 1301 135.51 110.08 25.43 21570 2922951
4# 1302 90.56 73.57 16.99 21170 1917155
4# 1303 90.56 73.57 16.99 21170 1917155
4# 1304 135.51 110.08 25.43 21370 2895849
4# 1401 135.51 110.08 25.43 21670 2936502
4# 1402 90.56 73.57 16.99 21270 1926211
4# 1403 90.56 73.57 16.99 21270 1926211
4# 1404 135.51 110.08 25.43 21470 2909400
4# 1501 135.51 110.08 25.43 21770 2950053
4# 1502 90.56 73.57 16.99 21370 1935267
4# 1503 90.56 73.57 16.99 21370 1935267
4# 1504 135.51 110.08 25.43 21570 2922951
4# 1601 135.51 110.08 25.43 21870 2963604
4# 1602 90.56 73.57 16.99 21470 1944323
4# 1603 90.56 73.57 16.99 21470 1944323
4# 1604 135.51 110.08 25.43 21670 2936502
4# 1701 135.51 110.08 25.43 21970 2977155
4# 1702 90.56 73.57 16.99 21570 1953379
4# 1703 90.56 73.57 16.99 21570 1953379
4# 1704 135.51 110.08 25.43 21770 2950053
5# 201 151.90 120.47 31.43 20300 3083570
5# 202 151.90 120.47 31.43 20100 3053190
5# 301 151.90 120.47 31.43 20400 3098760
5# 302 151.90 120.47 31.43 20200 3068380
5# 401 151.90 120.47 31.43 20500 3113950
5# 402 151.90 120.47 31.43 20300 3083570
5# 501 151.90 120.47 31.43 20600 3129140
5# 502 151.90 120.47 31.43 20400 3098760
5# 601 151.90 120.47 31.43 20700 3144330
5# 602 151.90 120.47 31.43 20500 3113950
5# 701 151.90 120.47 31.43 20800 3159520
5# 702 151.90 120.47 31.43 20600 3129140
5# 801 151.90 120.47 31.43 20900 3174710
5# 802 151.90 120.47 31.43 20700 3144330
5# 901 151.90 120.47 31.43 21000 3189900
5# 902 151.90 120.47 31.43 20800 3159520
5# 1001 151.90 120.47 31.43 21100 3205090
5# 1002 151.90 120.47 31.43 20900 3174710
5# 1101 151.90 120.47 31.43 21200 3220280
5# 1102 151.90 120.47 31.43 21000 3189900
5# 1201 151.90 120.47 31.43 21300 3235470
5# 1202 151.90 120.47 31.43 21100 3205090
5# 1301 151.90 120.47 31.43 21400 3250660
5# 1302 151.90 120.47 31.43 21200 3220280
5# 1401 151.90 120.47 31.43 21500 3265850
5# 1402 151.90 120.47 31.43 21300 3235470
5# 1501 151.90 120.47 31.43 21600 3281040
5# 1502 151.90 120.47 31.43 21400 3250660
5# 1601 151.90 120.47 31.43 21700 3296230
5# 1602 151.90 120.47 31.43 21500 3265850
5# 1701 151.90 120.47 31.43 21800 3311420
5# 1702 151.90 120.47 31.43 21600 3281040
5# 1801 151.90 120.47 31.43 22011.56 3343556
5# 1802 151.90 120.47 31.43 21811.56 3313176
6# 201 120.99 97.00 23.99 20429 2471705
6# 202 91.75 73.56 18.19 20029 1837661
6# 203 91.75 73.56 18.19 20029 1837661
6# 204 120.99 97.00 23.99 20229 2447507
6# 301 120.99 97.00 23.99 20529 2483804
6# 302 91.75 73.56 18.19 20129 1846836
6# 303 91.75 73.56 18.19 20129 1846836
6# 304 120.99 97.00 23.99 20329 2459606
6# 401 120.99 97.00 23.99 20629 2495903
6# 402 91.75 73.56 18.19 20229 1856011
6# 403 91.75 73.56 18.19 20229 1856011
6# 404 120.99 97.00 23.99 20429 2471705
6# 501 120.99 97.00 23.99 20729 2508002
6# 502 91.75 73.56 18.19 20329 1865186
6# 503 91.75 73.56 18.19 20329 1865186
6# 504 120.99 97.00 23.99 20529 2483804
6# 601 120.99 97.00 23.99 20829 2520101
6# 602 91.75 73.56 18.19 20429 1874361
6# 603 91.75 73.56 18.19 20429 1874361
6# 604 120.99 97.00 23.99 20629 2495903
6# 701 120.99 97.00 23.99 20929 2532200
6# 702 91.75 73.56 18.19 20529 1883536
6# 703 91.75 73.56 18.19 20529 1883536
6# 704 120.99 97.00 23.99 20729 2508002
6# 801 120.99 97.00 23.99 21029 2544299
6# 802 91.75 73.56 18.19 20629 1892711
6# 803 91.75 73.56 18.19 20629 1892711
6# 804 120.99 97.00 23.99 20829 2520101
6# 901 120.99 97.00 23.99 21129 2556398
6# 902 91.75 73.56 18.19 20729 1901886
6# 903 91.75 73.56 18.19 20729 1901886
6# 904 120.99 97.00 23.99 20929 2532200
6# 1001 120.99 97.00 23.99 21229 2568497
6# 1002 91.75 73.56 18.19 20829 1911061
6# 1003 91.75 73.56 18.19 20829 1911061
6# 1004 120.99 97.00 23.99 21029 2544299
6# 1101 120.99 97.00 23.99 21329 2580596
6# 1102 91.75 73.56 18.19 20929 1920236
6# 1103 91.75 73.56 18.19 20929 1920236
6# 1104 120.99 97.00 23.99 21129 2556398
6# 1201 120.99 97.00 23.99 21429 2592695
6# 1202 91.75 73.56 18.19 21029 1929411
6# 1203 91.75 73.56 18.19 21029 1929411
6# 1204 120.99 97.00 23.99 21229 2568497
6# 1301 120.99 97.00 23.99 21529 2604794
6# 1302 91.75 73.56 18.19 21129 1938586
6# 1303 91.75 73.56 18.19 21129 1938586
6# 1304 120.99 97.00 23.99 21329 2580596
6# 1401 120.99 97.00 23.99 21629 2616893
6# 1402 91.75 73.56 18.19 21229 1947761
6# 1403 91.75 73.56 18.19 21229 1947761
6# 1404 120.99 97.00 23.99 21429 2592695
6# 1501 120.99 97.00 23.99 21729 2628992
6# 1502 91.75 73.56 18.19 21329 1956936
6# 1503 91.75 73.56 18.19 21329 1956936
6# 1504 120.99 97.00 23.99 21529 2604794
6# 1601 120.99 97.00 23.99 21829 2641091
6# 1602 91.75 73.56 18.19 21429 1966111
6# 1603 91.75 73.56 18.19 21429 1966111
6# 1604 120.99 97.00 23.99 21629 2616893
6# 1701 120.99 97.00 23.99 21929 2653190
6# 1702 91.75 73.56 18.19 21529 1975286
6# 1703 91.75 73.56 18.19 21529 1975286
6# 1704 120.99 97.00 23.99 21729 2628992
6# 1801 120.99 97.00 23.99 22029 2665289
6# 1802 91.75 73.56 18.19 21629 1984461
6# 1803 91.75 73.56 18.19 21629 1984461
6# 1804 120.99 97.00 23.99 21829 2641091
7# 201 151.88 120.47 31.41 20300 3083164
7# 202 151.88 120.47 31.41 20100 3052788
7# 301 151.88 120.47 31.41 20400 3098352
7# 302 151.88 120.47 31.41 20200 3067976
7# 401 151.88 120.47 31.41 20500 3113540
7# 402 151.88 120.47 31.41 20300 3083164
7# 501 151.88 120.47 31.41 20600 3128728
7# 502 151.88 120.47 31.41 20400 3098352
7# 601 151.88 120.47 31.41 20700 3143916
7# 602 151.88 120.47 31.41 20500 3113540
7# 701 151.88 120.47 31.41 20800 3159104
7# 702 151.88 120.47 31.41 20600 3128728
7# 801 151.88 120.47 31.41 20900 3174292
7# 802 151.88 120.47 31.41 20700 3143916
7# 901 151.88 120.47 31.41 21000 3189480
7# 902 151.88 120.47 31.41 20800 3159104
7# 1001 151.88 120.47 31.41 21100 3204668
7# 1002 151.88 120.47 31.41 20900 3174292
7# 1101 151.88 120.47 31.41 21200 3219856
7# 1102 151.88 120.47 31.41 21000 3189480
