海岸名邸(五期)商品房预售方案
 
一、制定本商品房预售方案的依据
     根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定制定本方案。     
二、项目基本情况
(一)我公司投资开发建设的苍南绿能小镇C-08a-1地块基建项目经苍南县地名委员会审核批准命名《海岸名邸》,位于苍南县绿能小镇绿能大道以东、岭尾路以南、省道S232以西、启航路以北。土地用途为城镇住宅用地、餐饮用地、零售商业用地,土地出让年限为城镇住宅用地70年,餐饮用地、零售商业用地40年。
  (二)我司于2020年12月11日通过挂牌方式取得苍南绿能小镇C-08a-1地块,于2021年4月29日办理了不动产证,不动产证号为浙(2021)苍南县不动产权第0012486号,土地使用权面积37740㎡,城镇住宅用地70年,餐饮用地、零售商业用地40年。该地块无设立抵押登记。
(三)苍南绿能小镇C-08a-1地块项目总建筑面积98582.15㎡,地上计容建筑面积67927.76㎡(其中:住宅面积63644.34㎡,商业面积2876.94㎡,物业用房481.56㎡,居家养老用房207.63㎡,文化活动站85.86㎡, 配电房430.54㎡,消控室55.29㎡,快递站30.50㎡,垃圾房21.60㎡,门卫12.48㎡,瓶组站37.48㎡,地下室井道43.54㎡);地下建筑面积30654.39㎡。本项目总幢数为15幢商品房,其中第3幢115室、5幢118室为配电房,第6幢102室-104室为物业用房,户数686户。本项目配套建设的6200平方米政策性用房位于第5幢东边半幢和第15幢除15-1103,15-1104两套外其余42套,无偿移交给苍南县重大能源项目建设管理中心。
本次申请预售第5幢、第9幢、第10幢、第14幢、第15幢,总建筑面积18344.27㎡(住宅、商业),总套数202套。其中:
5幢住宅:3903.00㎡      共40套
9幢住宅:4591.62㎡      共44套
10幢住宅:4591.62㎡     共44套
14幢住宅:4443.23㎡     共55套
15幢住宅:192.59㎡      共2套
5幢商业:622.21㎡          共17套
(四)本项目容积率为1.8,绿地率为35%。
(五)前期物业管理于2021年9月14日与杭州滨江物业管理有限公司签订管理合同,并于2021年9月14日与苍南县住房和城乡建设局签订物业管理用房配置协议书。
  (六)项目于2021年3月11日取得建设工程规划许可证,证号为建字第330327202100017号,项目于2021年4月14日取得建筑工程施工许可证,证号为330327202104140201,建设规模98530㎡。
     三、工程建设进度安排
(一)目前工程项目工程已达到±0.00以上;
(二)工程于2021年4月15日开工,于2023年5月30号全部主体结顶,于2023年12月28日竣工,于2024年7月28日交付使用。
(三)工程进度安排表
1. 楼桩基工程2022年9月30日完成;
2. 土方开挖和基础2023年3月15日完成;
3. 主体结构于2023年5月30日完成;
4. 内外墙涂料2023年6月30日完成;
5. 公共部位精装修于2023年5月20日完成;
6. 屋面防水、找平层于2023年6月30日完成;
7. 铝合金门窗安装工程于2023年6月30日完成;
8. 防火门安装于2023年7月30日完成;
9. 进户门安装于2023年7月30日完成;
10. 电梯安装于2023年8月15日完成;
11. 弱电安装于2023年10月20日完成;
12. 消防工程于2023年10月20日完成;
13. 室内给排水工程于2023年10月10日完成;
14. 室内电气设备安装于2023年10月10日完成;
15. 景观工程于2023年10月30日完成;
16. 室外排水工程于2023年10月10日完成;
17. 电力管道设备工程于2023年9月20日完成;
18. 自来水工程工程于2023年9月10日完成;
19. 燃气管道工程工程于2023年11月15日完成;
20. 外架拆除于2023年6月30日完成;
21. 施工电梯拆除于2023年9月30日完成;
22. 预验收于2023年11月30日完成;
23. 工程于2023年12月28日竣工。
24. 于2024年7月28日交付使用。
四、预售商品房情况
 (一)本项目目前投入建设资金超过工程总投资25%以上,工程进度主体基础工程已完成±0.00,据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
 (二)项目于2023年10月13日取得《商品房预售许可证》批准预售商品房住宅建筑面积18344.27㎡(住宅、商业),共202套。
(三)该项目商品房建筑面积预测单位为温州九鑫测绘有限公司。本项目商品房预测总建筑面积98582.15㎡,其中:住宅面积63644.34㎡,共686套;商业面积2876.94㎡,共64套;物业用房481.56㎡、 配电房430.54㎡、消控室55.29㎡、居家养老用房207.63㎡、开闭所69.49㎡、垃圾房21.60㎡、地下室井道43.54㎡、地下建筑面积30654.39㎡)。建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。
 
五、公共部位和公共设施:
苍南绿能小镇C-08a-1项目属于全体业主共有的物业管理配套用房共481.56㎡,位于6幢102、103、104室;居家养老用房207.63㎡,位于2幢107室;文化活动站85.86㎡,位于2幢102室(最终建筑面积以实测为准)。
六、预售价格及其变动情况:
 一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,明码标价价目表见附件。
(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
七、预售资金落实情况:
(一)该商品房预售款的开户银行和账户帐号情况
开 户 行:中国银行苍南县支行
帐户名称:温州万固置业有限公司海岸名邸商品房预售资金专户
开户帐号:405246161658
(二)本公司于2023年2月22日与中国银行苍南县支行和大洲设计咨询集团有限公司签订预售款使用监管协议。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
(一)住房质量承担责任主体:
温州万固置业有限公司对开发建设的苍南绿能小镇C-08a-1地块商住房基建项目(海岸名邸)商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:
勘察单位:华汇工程设计集团股份有限公司 
地 址:浙江省绍兴市解放大道177号21层
联 系 人:于孙剑          联系电话:18857505842
设计单位:浙江同舟工程设计有限公司
地 址:浙江省杭州市拱墅区莫干山路841弄128号2幢二层206室
联 系 人:何明军         联系电话:13735848788
施工单位:金华名宇建设工程有限公司
地 址:浙江省浦江县黄宅镇迎宾路589号
联 系 人:杜国忠     联系电话:18257986927
监理单位:大洲设计咨询集团有限公司
地 址:浙江省温州市苍南县灵溪镇屿湖村777号
联 系 人:陈霞       联系电话:15158521318
(二)住房质量责任承当方式:
1、住房质量保修方式:委托金华名宇建设有限公司维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向苍南县住房和城乡建设局物业主管部门交纳物业建筑安装总造价2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。
2、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
(三)温州万固置业有限公司开发资质等级为二级,如果发生企业破产、解散清算等情况的,该项目商品房质量责任依据有关法律法规的规定由金华名宇建设工程有限公司承担,并由该公司出具承担该项目商品房住房质量责任的担保函(见附件)。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(一)住房能源消耗指标:执行节能65%标准;
(二)节能措施:住宅外墙蒸压砂加气混凝土砌块,岩棉板;屋面为挤塑聚苯板保温,门窗为隔热金属型材多腔密封门窗,窗玻璃为中空玻璃。
    十、商品房公开预售办法:
(一)公开预售时间:2023年10月15日上午9点整
(二)公开预售地址:苍南县沿浦镇绿能小镇万固海岸名邸售楼处
(三)公开预售方式:统一销售
(四)公开预售程序:
  1、公示及咨询:
公示时间:2023年10月13日- 2023年10月15 日
咨询电话:0577-68589999
咨询地点:海岸名邸售楼处(苍南县沿浦镇绿能小镇)
    2、申购报名:
①申购报名时间:2023年10月16 日(9:00— 17 :00)    
②申购报名电话:0577-68589999
③申购报名地点:海岸名邸售楼处(苍南县沿浦镇绿能小镇)
④申购报名登记时间:于2023年10月 16日(9:00—17:00)
                        温州万固置业有限公司
                          2023年10月13 日
海岸名邸(五期)商品房销售价目表(元/㎡)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 5 1 201 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
2 5 1 202 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
3 5 2 203 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
4 5 2 204 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
5 5 1 301 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
6 5 1 302 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
7 5 2 303 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
8 5 2 304 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
9 5 1 401 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
10 5 1 402 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
11 5 2 403 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
12 5 2 404 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
13 5 1 501 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
14 5 1 502 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
15 5 2 503 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
16 5 2 504 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
17 5 1 601 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
18 5 1 602 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
19 5 2 603 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
20 5 2 604 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
21 5 1 701 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
22 5 1 702 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
23 5 2 703 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
24 5 2 704 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
25 5 1 801 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
26 5 1 802 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
27 5 2 803 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
28 5 2 804 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
29 5 1 901 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
30 5 1 902 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
31 5 2 903 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
32 5 2 904 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
33 5 1 1001 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
34 5 1 1002 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
35 5 2 1003 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
36 5 2 1004 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
37 5 1 1101 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅
38 5 1 1102 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
39 5 2 1103 2.95 三室两厅两卫 92.1 74.43 17.67 6300  580230  未售 住宅
40 5 2 1104 2.95 三室两厅两卫 103.05 83.28 19.77 6300  649215  未售 住宅 
海岸名邸(五期)商品房销售价目表(元/㎡)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 9 1 101 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
2 9 1 102 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
3 9 2 103 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
4 9 2 104 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
5 9 1 201 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
6 9 1 202 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
7 9 2 203 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
8 9 2 204 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
9 9 1 301 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
10 9 1 302 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
11 9 2 303 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
12 9 2 304 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
13 9 1 401 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
14 9 1 402 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
15 9 2 403 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
16 9 2 404 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
17 9 1 501 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
18 9 1 502 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
19 9 2 503 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
20 9 2 504 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
21 9 1 601 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
22 9 1 602 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
23 9 2 603 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
24 9 2 604 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
25 9 1 701 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
26 9 1 702 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
27 9 2 703 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
28 9 2 704 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
29 9 1 801 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
30 9 1 802 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
31 9 2 803 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
32 9 2 804 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
33 9 1 901 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
34 9 1 902 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
35 9 2 903 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
36 9 2 904 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
37 9 1 1001 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
38 9 1 1002 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
39 9 2 1003 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
40 9 2 1004 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
41 9 1 1101 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
42 9 1 1102 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
43 9 2 1103 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
44 9 2 1104 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
海岸名邸(五期)商品房销售价目表(元/㎡)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 10 1 101 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
2 10 1 102 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
3 10 2 103 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
4 10 2 104 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
5 10 1 201 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
6 10 1 202 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
7 10 2 203 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
8 10 2 204 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
9 10 1 301 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
10 10 1 302 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
11 10 2 303 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
12 10 2 304 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
13 10 1 401 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
14 10 1 402 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
15 10 2 403 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
16 10 2 404 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
17 10 1 501 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
18 10 1 502 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
19 10 2 503 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
20 10 2 504 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
21 10 1 601 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
22 10 1 602 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
23 10 2 603 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
24 10 2 604 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
25 10 1 701 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
26 10 1 702 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
27 10 2 703 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
28 10 2 704 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
29 10 1 801 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
30 10 1 802 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
31 10 2 803 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
32 10 2 804 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
33 10 1 901 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
34 10 1 902 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
35 10 2 903 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
36 10 2 904 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
37 10 1 1001 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
38 10 1 1002 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
39 10 2 1003 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
40 10 2 1004 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
41 10 1 1101 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
42 10 1 1102 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
43 10 2 1103 2.95 三室两厅两卫 89.67 74.48 15.19 6300  564921  未售 住宅
44 10 2 1104 2.95 三室两厅两卫 119.04 98.88 20.16 6300  749952  未售 住宅
海岸名邸(五期)商品房销售价目表(元/㎡)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 14 1 101 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
2 14 1 102 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
3 14 1 103 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
4 14 1 104 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
5 14 1 105 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
6 14 1 201 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
7 14 1 202 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
8 14 1 203 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
9 14 1 204 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
10 14 1 205 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
11 14 1 301 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
12 14 1 302 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
13 14 1 303 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
14 14 1 304 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
15 14 1 305 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
16 14 1 401 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
17 14 1 402 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
18 14 1 403 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
19 14 1 404 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
20 14 1 405 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
21 14 1 501 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
22 14 1 502 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
23 14 1 503 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
24 14 1 504 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
25 14 1 505 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
26 14 1 601 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
27 14 1 602 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
28 14 1 603 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
29 14 1 604 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
30 14 1 605 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
31 14 1 701 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
32 14 1 702 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
33 14 1 703 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
34 14 1 704 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
35 14 1 705 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
36 14 1 801 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
37 14 1 802 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
38 14 1 803 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
39 14 1 804 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
40 14 1 805 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
41 14 1 901 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
42 14 1 902 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
43 14 1 903 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
44 14 1 904 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
45 14 1 905 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
46 14 1 1001 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
47 14 1 1002 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
48 14 1 1003 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
49 14 1 1004 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
50 14 1 1005 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
51 14 1 1101 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
52 14 1 1102 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
53 14 1 1103 2.95 两室两厅一卫 69.95 56.31 13.64  6300  440685  未售 住宅
54 14 1 1104 2.95 两室两厅一卫 70.03 56.38 13.65  6300  441189  未售 住宅
55 14 1 1105 2.95 三室两厅两卫 96.96 78.06 18.90  6300  610848  未售 住宅
海岸名邸(五期)商品房销售价目表(元/㎡)
序号 幢号 室号 层高(m) 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 计价单位 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 5 101 4.15 38.05 36.72 1.33  元/㎡ 6300 239715 未售 商业
2 5 102 4.15 51.05 49.26 1.79  元/㎡ 6300 321615 未售 商业
3 5 103 4.15 27.95 26.97 0.98  元/㎡ 6300 176085 未售 商业
4 5 104 4.15 44.34 42.79 1.55  元/㎡ 6300 279342 未售 商业
5 5 105 4.15 23.41 22.59 0.82  元/㎡ 6300 147483 未售 商业
6 5 106 4.15 45.28 43.7 1.58  元/㎡ 6300 285264 未售 商业
7 5 107 4.15 43.5 41.98 1.52  元/㎡ 6300 274050 未售 商业
8 5 108 4.15 43.5 41.98 1.52  元/㎡ 6300 274050 未售 商业
9 5 109 4.15 45.28 43.7 1.58  元/㎡ 6300 285264 未售 商业
10 5 110 4.15 23.41 22.59 0.82  元/㎡ 6300 147483 未售 商业
11 5 111 4.15 44.34 42.79 1.55  元/㎡ 6300 279342 未售 商业
12 5 112 4.15 27.95 26.97 0.98  元/㎡ 6300 176085 未售 商业
13 5 113 4.15 51.05 49.26 1.79  元/㎡ 6300 321615 未售 商业
14 5 114 4.15 36.15 34.89 1.26  元/㎡ 6300 227745 未售 商业
15 5 115 4.15 25.65 24.75 0.90  元/㎡ 6300 161595 未售 商业
16 5 116 4.15 25.65 24.75 0.90  元/㎡ 6300 161595 未售 商业
17 5 117 4.15 25.65 24.75 0.90  元/㎡ 6300 161595 未售 商业
海岸名邸(五期)商品房销售价目表(元/㎡)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 15 2 1103 2.95 三室两厅两卫 90.89 74.43 16.46  6300  572607  未售 住宅
2 15 2 1104 2.95 三室两厅两卫 101.7 83.28 18.42  6300  640710  未售 住宅