承 诺 书
由我公司温州恒睿房地产开发有限公司开发的乐清市中心区G-b17地块项目(蓝铂湾)建设工程规划许可(建字第330382202002597)中S2号楼用途为儿童活动中心(各层平面具体功能为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),在总平面图中其建筑面积计入商业面积。现该S2号楼在作为临时售楼处在使用。
我司承诺:在出售该S2号楼之前将严格按照规划许可的具体用途进行整改到位,未整改到位前不进行对外销售,同时在出售时将会在商品房买卖合同的条款中明确约定“该处S2号楼的房屋使用功能为儿童活动中心(各层平面具体功能按照建设工程规划许可确定为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),买受人要严格按照工程规划许可确定的房屋用途进行使用,不得擅自改变该处儿童活动中心的各层平面具体功能;买受人承诺在转让该处儿童活动中心时要将上述约定以书面形式告知后续买受人,否则要承担因此造成的不利后果”等内容。
特此承诺。
温州恒睿房地产开发有限公司
2024年12月22日
蓝铂湾六期(6#、15#、S3#、S5#、S6#、S7#幢)预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司开发建设的乐清市中心区G-b17地块蓝铂湾项目,坐落于乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口,于2020年11月3日经乐清市民政局审核批准取名为“都汇华庭”,于2023年1月11日经乐清市住房和城乡建设局审核批准更名为“蓝铂湾”。
2、我公司通过公开招拍挂方式取得坐落于乐清市中心区G-b17地块的建设用地使用权,并于2020年8月14日办理并领取《不动产权证书》,证号为:浙(2020)乐清市不动产权第0025955号。项目总用地面积为:61620.22平方米,土地用途:城镇住宅用地(可兼容零售商业),出让年限城镇住宅为70年(2020年7月29日至2090年7月28日),零售商业40年(2020年7月29日至2060年7月28日)。2021年3月4日,经乐清市自然资源和规划局登记,土地使用权人将宗地内土地面积共61620.22平方米抵押给光大兴陇信托有限责任公司,抵押金额7.5亿元人民币,抵押期限由2021年3月4日至2022年3月30日。现抵押权人已书面同意该项目6#、15#、S3#、S5#、S6#、S7#幢进行预售。
3、本项目于2020年10月24日取得建设工程规划许可证,于2020年12月1日变更建设工程规划许可证,变更后证号为:建字第330382202002597号,建设规模154296.64㎡(其中不计容地下室建筑面积43380.64㎡),共20幢,合计938套。于2020年10月27日取得建筑工程施工许可证,于2022年12月16日变更建筑工程施工许可证,变更后证号为:330382202212160301。
根据总平面图记载,该项目地上建筑面积110916㎡(其中住宅面积102891.48㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡),地下建筑面积43380.64㎡,项目容积率为1.8,绿地率为31.60%。
4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积110894.11㎡(其中住宅面积102806.52㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡,各类管井面积46.61㎡,其他面积2.72㎡),地下建筑面积43380.64㎡。
5、前期物业交由金碧物业有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主委员会与物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日止。
三、工程建设进度安排:
项目于2020年10月开工建设,预计2025年4月底竣工交付使用。目前本项目6#、15#、S3#、S5#、S6#、S7#幢工程进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目工程建设各项审批手续齐全,6#、15#、S3#、S5#、S6#、S7#幢当前累计投入工程款已超过该栋楼工程建设总投资的25%要求,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目6#、15#、S3#、S5#、S6#、S7#幢已于2023年 9月28 日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐清房预许字(2023)第00250号。批准住宅可售部分面积为11981.88㎡,住宅可售套数96套,商业可售部分面积为2368.72㎡,商业可售套数49套。
3、经乐清市测绘院预测,本次开盘6#、15#、S3#、S5#、S6#、S7#幢的地上总建筑面积为14762.55㎡,建筑面积及分摊面积情况详见房屋面积测绘成果书及平面图。
4、项目本次预售商品房住宅为毛坯房。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业用房建筑面积为818.21㎡,位于本项目1#幢底商201、202、203室,S3#楼201室。(最终建筑面积以实测为准)
2、本项目居家养老服务用房预测面积212.83㎡,位于8#幢1层;变电所及垃圾收集站预测面积799.76㎡,分别位于1#幢130、132室,S1#幢北侧以及14#幢东南侧;消控室预测面积87.49㎡,位于1#幢131室;文体活动中心预测面积1027.71㎡,位于S1#幢。(最终建筑面积以实测面积为准)
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主,无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于2023年 9月 27日经价格主管部门备案同意。提供一房一价的明码标价价目表。
2、价格调整:我公司承诺按规定向价格主管部门申报备案
3、销售优惠政策:
住宅:
优惠1:参与冻资享受毛坯总房款1%购房优惠;
优惠2:规定时间内转认购享受毛坯总房款1-2%购房优惠
优惠3:付款方式优惠
商业贷款、组合贷款、公积金贷款、一次性全款付款享受毛坯总房款0-5%购房优惠;
优惠4:规定时间内交齐按揭签约资料享受毛坯总房款0-2%购房优惠;
优惠5:车房同购享受毛坯总房款0-1%购房优惠;
优惠6:规定时间内支付首付享受毛坯总房款0-3%购房优惠;
优惠7:活动优惠享受毛坯总房款0-6%购房优惠;
优惠计算公式:最终单价=备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有)};
房屋总价=备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有)}*建筑面积;
以上所有优惠只针对住宅毛坯备案价。
以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
商业:
优惠1:参与开盘享受总房款1-3%购房优惠;
优惠2:付款方式优惠
商业贷款、一次性全款付款享受总房款1-15%购房优惠;
优惠3:认购享受总房款1-2%购房优惠;
优惠计算公式:最终单价=备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)};
房屋总价=备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)}*建筑面积;
以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《温州市商品房预售资金监管办法》,与兴业银行股份有限公司温州乐清支行,乐清市住房和城乡建设局签订“温州市商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住建局备案。
2、预售款账户开户银行: 兴业银行温州乐清支行,账户名称:温州恒睿房地产开发有限公司蓝铂湾,账号为:355890100100382996。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)、住房质量承担责任主体:
温州恒睿房地产开发有限公司对开发建设的乐清市中心区G-b17地块质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位: 核工业金华勘测设计院有限公司
联系人: 施振扬 联系电话:13868583990
设计单位: 江苏筑原建筑设计有限公司
联系人: 李阳春 联系电话:13775030127
施工单位: 浙江潮远建设有限公司
联系人: 赵祎 联系电话:18671643826
监理单位: 浙江森威建设管理有限公司
联系人: 汪启军 联系电话:13587118133
(二)、住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向乐清市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体已签订的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴纳协议书》约定为准),作为物业保修期限内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准);
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(一)住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行节能 浙江省居住建筑节能设计 标准;
(二)节能措施:按规范要求屋面增设挤塑聚苯板保温层;外墙内保温砂浆。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2023年10月2日,上午9:30。
2、公开预售地址:乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口蓝铂湾售楼处。
3、申购报名地址:乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口蓝铂湾售楼处。咨询电话:0577-27789999。
4、网上公示时间:2023年9月28日-2023年9月30日。
5、公开报名时间:2023年9月30日-2023年10月1日。
6、公开预售方式:本次预售按照人数多少选择不同方式:报名人数少于房源,按报名顺序选择房源;报名人数多于房源,电脑公开摇号选择房源(日期待定)。
7、公开预售程序:本次开盘销售房源为145套,开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
十一、其他需要说明的事项:
1、购房款支付方式:一次性付款、按揭贷款。
2、开盘结束后剩余房源在蓝铂湾售楼处进行销售。
3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。
| | | | | | | | | | | |
| 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积 (㎡) | 计价单位 | 房屋单价 | 房屋总价 (元) | 销售状态 |
| 6 | 101 | 3.9 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 24835 | 3026641 | 未售 |
| 6 | 201 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 25894 | 3155702 | 未售 |
| 6 | 301 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26012 | 3170082 | 未售 |
| 6 | 401 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26129 | 3184341 | 未售 |
| 6 | 501 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26718 | 3256123 | 未售 |
| 6 | 601 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26835 | 3270381 | 未售 |
| 6 | 701 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26953 | 3284762 | 未售 |
| 6 | 801 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27071 | 3299143 | 未售 |
| 6 | 901 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28129 | 3428081 | 未售 |
| 6 | 1001 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28247 | 3442462 | 未售 |
| 6 | 1101 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28365 | 3456843 | 未售 |
| 6 | 1201 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28482 | 3471101 | 未售 |
| 6 | 1301 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28012 | 3413822 | 未售 |
| 6 | 1401 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28012 | 3413822 | 未售 |
| 6 | 1501 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28600 | 3485482 | 未售 |
| 6 | 1601 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28718 | 3499863 | 未售 |
| 6 | 1701 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28718 | 3499863 | 未售 |
| 6 | 1801 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 28129 | 3428081 | 未售 |
| 6 | 102 | 3.9 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 23082 | 2691592 | 未售 |
| 6 | 202 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24141 | 2815082 | 未售 |
| 6 | 302 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24259 | 2828842 | 未售 |
| 6 | 402 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24376 | 2842485 | 未售 |
| 6 | 502 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24965 | 2911169 | 未售 |
| 6 | 602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 25082 | 2924812 | 未售 |
| 6 | 702 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 25200 | 2938572 | 未售 |
| 6 | 802 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 25318 | 2952332 | 未售 |
| 6 | 902 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26376 | 3075705 | 未售 |
| 6 | 1002 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26494 | 3089465 | 未售 |
| 6 | 1102 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26612 | 3103225 | 未售 |
| 6 | 1202 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26729 | 3116869 | 未售 |
| 6 | 1302 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26259 | 3062062 | 未售 |
| 6 | 1402 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26259 | 3062062 | 未售 |
| 6 | 1502 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26847 | 3130629 | 未售 |
| 6 | 1602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26965 | 3144389 | 未售 |
| 6 | 1702 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26965 | 3144389 | 未售 |
| 6 | 1802 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26376 | 3075705 | 未售 |
| 6 | 103 | 3.9 | 两房两厅一卫 | 87.05 | 67.93 | 19.12 | 元/㎡ | 22576 | 1965241 | 未售 |
| 6 | 203 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24141 | 2815082 | 未售 |
| 6 | 303 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24259 | 2828842 | 未售 |
| 6 | 403 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24376 | 2842485 | 未售 |
| 6 | 503 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 24965 | 2911169 | 未售 |
| 6 | 603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 25082 | 2924812 | 未售 |
| 6 | 703 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 25200 | 2938572 | 未售 |
| 6 | 803 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 25318 | 2952332 | 未售 |
| 6 | 903 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26376 | 3075705 | 未售 |
| 6 | 1003 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26494 | 3089465 | 未售 |
| 6 | 1103 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26612 | 3103225 | 未售 |
| 6 | 1203 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26729 | 3116869 | 未售 |
| 6 | 1303 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26259 | 3062062 | 未售 |
| 6 | 1403 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26259 | 3062062 | 未售 |
| 6 | 1503 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26847 | 3130629 | 未售 |
| 6 | 1603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26965 | 3144389 | 未售 |
| 6 | 1703 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26965 | 3144389 | 未售 |
| 6 | 1803 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 116.61 | 91.00 | 25.61 | 元/㎡ | 26376 | 3075705 | 未售 |
| 6 | 104 | 3.9 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 24082 | 2934873 | 未售 |
| 6 | 204 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 25141 | 3063934 | 未售 |
| 6 | 304 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 25259 | 3078314 | 未售 |
| 6 | 404 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 25376 | 3092573 | 未售 |
| 6 | 504 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 25965 | 3164355 | 未售 |
| 6 | 604 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26082 | 3178613 | 未售 |
| 6 | 704 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26200 | 3192994 | 未售 |
| 6 | 804 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 26318 | 3207375 | 未售 |
| 6 | 904 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27376 | 3336313 | 未售 |
| 6 | 1004 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27494 | 3350694 | 未售 |
| 6 | 1104 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27612 | 3365074 | 未售 |
| 6 | 1204 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27729 | 3379333 | 未售 |
| 6 | 1304 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27259 | 3322054 | 未售 |
| 6 | 1404 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27259 | 3322054 | 未售 |
| 6 | 1504 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27847 | 3393714 | 未售 |
| 6 | 1604 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27965 | 3408095 | 未售 |
| 6 | 1704 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27965 | 3408095 | 未售 |
| 6 | 1804 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 121.87 | 95.11 | 26.76 | 元/㎡ | 27376 | 3336313 | 未售 |
| 15 | 101 | 3.3 | 四房两厅两卫 | 157.71 | 134.16 | 23.55 | 元/㎡ | 27906 | 4401055 | 未售 |
| 15 | 201 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 149.36 | 127.06 | 22.30 | 元/㎡ | 29082 | 4343688 | 未售 |
| 15 | 301 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.27 | 121.88 | 21.39 | 元/㎡ | 30024 | 4301538 | 未售 |
| 15 | 401 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.27 | 121.88 | 21.39 | 元/㎡ | 29671 | 4250964 | 未售 |
| 15 | 501 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 133.18 | 113.29 | 19.89 | 元/㎡ | 30847 | 4108203 | 未售 |
| 15 | 601 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 131.82 | 112.14 | 19.68 | 元/㎡ | 29553 | 3895676 | 未售 |
| 15 | 102 | 3.3 | 四房两厅两卫 | 154.22 | 131.19 | 23.03 | 元/㎡ | 25788 | 3977025 | 未售 |
| 15 | 202 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 149.23 | 126.95 | 22.28 | 元/㎡ | 27200 | 4059056 | 未售 |
| 15 | 302 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.14 | 121.77 | 21.37 | 元/㎡ | 27553 | 3943936 | 未售 |
| 15 | 402 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.14 | 121.77 | 21.37 | 元/㎡ | 27082 | 3876517 | 未售 |
| 15 | 502 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 133.05 | 113.18 | 19.87 | 元/㎡ | 28141 | 3744160 | 未售 |
| 15 | 602 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 131.69 | 112.02 | 19.67 | 元/㎡ | 26729 | 3519942 | 未售 |
| 15 | 103 | 3.3 | 四房两厅两卫 | 154.22 | 131.19 | 23.03 | 元/㎡ | 24847 | 3831904 | 未售 |
| 15 | 203 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 149.23 | 126.95 | 22.28 | 元/㎡ | 26259 | 3918631 | 未售 |
| 15 | 303 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.14 | 121.77 | 21.37 | 元/㎡ | 26612 | 3809242 | 未售 |
| 15 | 403 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.14 | 121.77 | 21.37 | 元/㎡ | 26612 | 3809242 | 未售 |
| 15 | 503 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 133.05 | 113.18 | 19.87 | 元/㎡ | 27671 | 3681627 | 未售 |
| 15 | 603 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 131.69 | 112.02 | 19.67 | 元/㎡ | 26259 | 3458048 | 未售 |
| 15 | 104 | 3.3 | 四房两厅两卫 | 157.71 | 134.16 | 23.55 | 元/㎡ | 25553 | 4029964 | 未售 |
| 15 | 204 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 149.36 | 127.06 | 22.30 | 元/㎡ | 26729 | 3992243 | 未售 |
| 15 | 304 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.27 | 121.88 | 21.39 | 元/㎡ | 26965 | 3863276 | 未售 |
| 15 | 404 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 143.27 | 121.88 | 21.39 | 元/㎡ | 27435 | 3930612 | 未售 |
| 15 | 504 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 133.18 | 113.29 | 19.89 | 元/㎡ | 28494 | 3794831 | 未售 |
| 15 | 604 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 131.82 | 112.14 | 19.68 | 元/㎡ | 27082 | 3569949 | 未售 |
| | | | | | | | | | | |
| 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积 (㎡) | 计价单位 | 房屋单价 | 房屋总价 (元) | 销售状态 |
| S3 | 102 | 4.2 | 商铺 | 73.44 | 71.65 | 1.79 | 元/㎡ | 39498 | 2900733 | 未售 |
| S5 | 101 | 7.8 | 商铺 | 55.74 | 52.69 | 3.05 | 元/㎡ | 31971 | 1782064 | 未售 |
| S5 | 102 | 7.8 | 商铺 | 77.31 | 73.07 | 4.24 | 元/㎡ | 26358 | 2037737 | 未售 |
| S5 | 103 | 4.2 | 商铺 | 25.77 | 24.36 | 1.41 | 元/㎡ | 36705 | 945888 | 未售 |
| S5 | 104 | 4.2 | 商铺 | 25.77 | 24.36 | 1.41 | 元/㎡ | 36705 | 945888 | 未售 |
| S5 | 105 | 7.8 | 商铺 | 87.13 | 82.36 | 4.77 | 元/㎡ | 27115 | 2362530 | 未售 |
| S5 | 106 | 7.8 | 商铺 | 85.42 | 80.74 | 4.68 | 元/㎡ | 27225 | 2325560 | 未售 |
| S5 | 107 | 4.2 | 商铺 | 24.06 | 22.74 | 1.32 | 元/㎡ | 36239 | 871910 | 未售 |
| S5 | 108 | 4.2 | 商铺 | 25.66 | 23.90 | 1.76 | 元/㎡ | 37170 | 953782 | 未售 |
| S5 | 109 | 4.2 | 商铺 | 26.15 | 24.36 | 1.79 | 元/㎡ | 36705 | 959836 | 未售 |
| S5 | 110 | 4.2 | 商铺 | 24.35 | 22.68 | 1.67 | 元/㎡ | 36705 | 893767 | 未售 |
| S5 | 111 | 4.2 | 商铺 | 24.35 | 22.68 | 1.67 | 元/㎡ | 36705 | 893767 | 未售 |
| S5 | 112 | 4.2 | 商铺 | 24.88 | 23.18 | 1.70 | 元/㎡ | 36705 | 913220 | 未售 |
| S5 | 113 | 4.2 | 商铺 | 24.53 | 23.18 | 1.35 | 元/㎡ | 37403 | 917496 | 未售 |
| S5 | 114 | 7.8 | 商铺 | 85.91 | 81.17 | 4.74 | 元/㎡ | 28359 | 2436322 | 未售 |
| S5 | 115 | 4.2 | 商铺 | 25.78 | 24.36 | 1.42 | 元/㎡ | 37869 | 976263 | 未售 |
| S5 | 116 | 7.8 | 商铺 | 77.35 | 73.09 | 4.26 | 元/㎡ | 27521 | 2128749 | 未售 |
| S5 | 117 | 7.8 | 商铺 | 56.98 | 53.84 | 3.14 | 元/㎡ | 29643 | 1689058 | 未售 |
| S6 | 101 | 7.8 | 商铺 | 56.34 | 53.85 | 2.49 | 元/㎡ | 29643 | 1670087 | 未售 |
| S6 | 102 | 7.8 | 商铺 | 75.80 | 72.46 | 3.34 | 元/㎡ | 27568 | 2089654 | 未售 |
| S6 | 103 | 4.2 | 商铺 | 25.49 | 24.37 | 1.12 | 元/㎡ | 37869 | 965281 | 未售 |
| S6 | 104 | 7.8 | 商铺 | 84.26 | 80.54 | 3.72 | 元/㎡ | 28403 | 2393237 | 未售 |
| S6 | 105 | 4.2 | 商铺 | 24.24 | 23.17 | 1.07 | 元/㎡ | 37403 | 906649 | 未售 |
| S6 | 106 | 4.2 | 商铺 | 24.52 | 23.17 | 1.35 | 元/㎡ | 36705 | 900007 | 未售 |
| S6 | 107 | 4.2 | 商铺 | 24.00 | 22.68 | 1.32 | 元/㎡ | 36705 | 880920 | 未售 |
| S6 | 108 | 4.2 | 商铺 | 24.00 | 22.68 | 1.32 | 元/㎡ | 36705 | 880920 | 未售 |
| S6 | 109 | 4.2 | 商铺 | 25.78 | 24.36 | 1.42 | 元/㎡ | 36705 | 946255 | 未售 |
| S6 | 110 | 4.2 | 商铺 | 25.29 | 23.90 | 1.39 | 元/㎡ | 37170 | 940029 | 未售 |
| S6 | 111 | 4.2 | 商铺 | 23.82 | 22.75 | 1.07 | 元/㎡ | 36239 | 863213 | 未售 |
| S6 | 112 | 7.8 | 商铺 | 83.90 | 80.11 | 3.79 | 元/㎡ | 27268 | 2287785 | 未售 |
| S6 | 113 | 7.8 | 商铺 | 85.45 | 81.59 | 3.86 | 元/㎡ | 27166 | 2321335 | 未售 |
