关于雁景华庭项目公开销售房源和代建房源公示
经有关部门批准,对村民代建房源和公司可售房源重新确定,并公示如下:
一、新河浃村民代建房分别为:5#楼的01室、02室、03室27-32层、04室,6#楼,7#楼,8#楼(其中5#楼商铺为房开所有);
二、浙江恒特房地产开发有限公司可自行销售的房源为:1#楼,2#楼,3#楼,4#楼及4#楼商铺,5#楼03室的4-26层及其5#楼商铺。
三、其他附属配套用房为9#楼,为双方共同使用维护。
浙江恒特房地产开发有限公司
2023年11月20日
雁景华庭二期3#楼、4#楼预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司投资开发的乐清市白石街道新河浃股份经济合作社(一期)地块商品房建设项目,坐落于乐清市白石街道玉甑社区,经乐清市住房和城乡建设局审核批准取名“雁景华庭”。
2、我公司通过 出让方式 取得 乐清市白石街道新河浃股份经济合作社旧村改造(一期)地块的国有土地使用权,2021年10月14日签定《国有建设用地使用权出让合同》,并于2022年1月11日办理并领取了出让地块《不动产权证书》,证号为:浙(2022)乐清市不动产权第0000838号。出让地块用地面积为 12955.97 ㎡,出让宗地用途为 城镇住宅 用地(兼容零售商业),住宅用地使用年限为70年,使用日期从2021年12月29日到2091年12月28日止,零售商业用地使用年限为40年,使用日期从2021年12月29日到2061年12月28日止。于2021年12月16日办理并领取了划拨地块《不动产权证书》,证号为:浙(2021)乐清市不动产权第0041527号。划拨地块用地面积为7314㎡。2022年5月17日,经乐清市自然资源和规划局登记,出卖人将宗地内土地面积共12955.97平方米抵押给嘉兴银行股份有限公司温州分行,最高额抵押金额为8300万元,抵押期限自2022年5月11日起至2025年12月31日止。现抵押权人已书面同意该项目进行预售。
3、项目于2022年4月13日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330382202203118号,建设规模:总建筑124669㎡,其中地上计容面积95269㎡,不计容地下室建筑面积28680㎡,不计容架空建筑面积720㎡;《建筑工程施工许可证》于2022年4月15日取得,编号330382202204150101。
根据总平面图记载,该项目地上建筑面积95269㎡(含住宅建筑面积82885.53㎡、商业面积2645.56㎡、公共配套用房面积9737.91㎡。其中出让部分住宅面积56756.92㎡、商业面积2645.56㎡、社区服务用房面积255.67㎡、基层社区老年服务中心面积228.87㎡(社区服务用房255.67㎡及基层社区老年服务中心228.87㎡两处公共设施配套用房,建成后无偿移交给白石街道办事处)、居家养老服务用房面积116.19㎡、物业管理用房面积440.18㎡、公共文化设施用房面积44.79㎡、配电用房面积300.12㎡、消控室面积22.67㎡、竖井面积82.12㎡;划拨部分住宅面积26128.61㎡、社区服务用房面积144.33㎡、基层社区老年服务中心面积129.21㎡、居家养老服务用房面积52.26㎡、物业管理用房面积240.63㎡、公共文化设施用房面积25.29㎡、配电用房面积169.42㎡、消控室面积12.79㎡、配套附属用房面积7400.49㎡、竖井面积72.88㎡)。出让部分架空层面积720㎡,地下建筑面积28680㎡(其中出让部分18331.43㎡、划拨部分10348.57㎡),项目容积率为4.7,绿地率为30%。
4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积95154.09㎡(含住宅建筑面积82835.15㎡、商业面积2586.88㎡、公共配套用房面积9732.06㎡。其中出让部分住宅面积56712.21㎡、商业面积2586.88㎡、社区服务用房面积418.92㎡、居家养老服务用房面积170.99㎡、物业管理用房面积530.36㎡、公共文化设施用房面积83.28㎡、配电用房面积206.75㎡、消控室面积35.37㎡、竖井面积78.96㎡;划拨部分住宅面积26122.94㎡、基层社区老年服务中心面积370.52㎡、物业管理用房面积151.67㎡、配电用房面积156.81㎡、配套附属用房面积7373.08㎡、竖井面积59.67㎡)。出让部分架空层面积698.32㎡,地下建筑面积28509.99㎡。
5、前期物业管理采用 公开招投标 方式交由 绿城物业服务集团有限公司 ,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效至首届雁景华庭业主大会成立并与新选聘的物业公司签订的《物业服务合同》生效之日终止。
三、工程建设进度安排:
1、当前实际进度:本次预售的 3#、4#楼 工程形象进度已经达到±0.00以上。
本项目于2022年4 月15日开工,计划于2025年 4 月19日竣工交付使用。
四、预售商品房情况:
1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目于2023年9月27日 取得《商品房预售许可证》,证号为: 乐清房预许字(2023)第00249号 ,本次办理预售许可为3#、4#楼,地上住宅112套,住宅建筑面积15483.14㎡;商业1套,商业建筑面积88.61㎡。
房开可销售房源:3#楼住宅62套8624.42㎡。4#楼住宅50套6858.72㎡。 4#楼商业1套88.61㎡,合计113套。
3、经乐清市测绘院预测,本次开盘,3#、4#楼地上住宅总建筑面积15483.14㎡,商业总建筑面积88.61㎡,建筑面积及分摊面积情况详见房屋面测绘成果书及平面图。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,物业用房预测建筑面积为 682.03 ㎡,位于本项目4#楼裙房二层,8#楼西南角裙房二层(最终建筑面积以实测为准)。
2、本项目居家养老用房预测面积170.99㎡,位于4#楼103室;配电房及开闭所预测面积459.24㎡,分别位于3#楼一层裙房,6#7#8#楼一层裙房,配电房;消控室兼监控室预测面积35.37㎡,位于4#楼102室;公共文化设施用房预测面积83.28㎡,位于4#楼101室;地下室竖井预测面积138.63㎡,分别位于1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼;基层社区老年服务中心预测面积 370.52 ㎡,位于8#楼108室;社区服务用房预测面积 418.92 ㎡,位于 5#楼302室 ;不计容架空预测面积 698.32 ㎡,分别位于1#楼、2#楼、3#楼。(最终建筑面积以实测面积为准)。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
4、项目预售商品房为毛坯商品房。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
3、住宅优惠方案:
优惠1:参加本项目认筹活动可享受总价1%的优惠;
优惠2:参与开盘且成功认购可享受总价2%优惠;
优惠3:按时签约并按时提交银行按揭资料可享受总价2%优惠;
优惠4:购房同时认购车位可享受总价2%优惠
优惠5:限时多付款多优惠:
首付比例100%可享受总价2%的优惠;
优惠6:
① 购房客户为东厦集团金卡客户,可享受总价1-3%的优惠。
②购房客户为东厦集团钻石卡客户,可享受总价6-13%的优惠.
①-②只可选择其一。
优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。
优惠计算方式:
最终总价(住宅)=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)】
4、商业优惠方案:
优惠1:付款方式可享受毛坯总房款0-10%优惠;
优惠2:东厦集团贵宾卡客户可享受毛坯总房款0-10%优惠;
优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。
优惠计算方式:
最终总价(商业)=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)】
以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与温州银行股份公司乐清支行、浙江长城工程监理有限公司温州分公司签订“浙江省商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住建局备案。
2、预售款账户为:
监管账户:浙江恒特房地产开发有限公司雁景华庭商品房预售资金专户
开户行:温州银行股份有限公司乐清支行
帐号:701000120190006677
监理单位:浙江长城工程监理有限公司温州分公司
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
(一)、住房质量承担责任主体:
浙江恒特房地产开发有限公司对开发建设的“雁景华庭”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位: 核工业金华勘测设计院有限公司
联系人: 施振扬 联系电话:13868583990
设计单位:杭州中宇建筑设计有限公司
联系人: 苏绍义联系电话:13968888182
施工单位:浙江恒鸿建设有限公司
联系人: 郭文超 联系电话:13057936740
监理单位:浙江长城工程监理有限公司温州分公司
联系人: 徐连云联系电话:13758488591
(二)、住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:委托浙江恒鸿建设有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(一)住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行节能 浙江省居住建筑节能设计 标准;
(二)节能措施:按规范要求屋面 50mm-75mm 厚挤塑聚苯板保温层;外墙保温选用为 10mm-15mm 无机轻集料保温砂浆I型;门窗大面采用 断热铝合金玻璃 门窗
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2023年10月 1日 9:00。
2、公开预售地址:乐清市白石街道玉甑社区雁景华庭售楼处。
3、申购报名地址:乐清市白石街道玉甑社区雁景华庭售楼处。
4、网上公示时间: 2023年9月27日-2023年 9月29日。
5、网上报名时间:2023年9月29日-2023年9月 30日。
6、公开预售方式:公开预售方式:本次预售方式按照报名顺序选择房源。
7、公开预售程序:
本次开盘公开销售房源3#、4#楼共计住宅 112 套。4#楼共计商业 1套。开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
十一、其他需要说明的事项:
1、购房款支付方式:一次性付款或按揭贷款及公积金贷款;
2、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
3、开盘后剩余房源将在本公司销售部,按先到先买的方式进行销售。地点:乐清市白石街道玉甑社区雁景华庭售楼处。
咨询电话:0577-61113111
| 商品房销售价目表 |
| 楼盘名称:雁景华庭(3#楼) |
| 幢号 | 室号 | 层高 | 房屋用途 | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 销售总价 | 销售状态 |
| 3 | 201 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 138.9 | 103.42 | 35.48 | 元/㎡ | 6350 | 882015 | 未售 |
| 3 | 202 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 138.9 | 103.42 | 35.48 | 元/㎡ | 6150 | 854235 | 未售 |
| 3 | 301 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 6950 | 966050 | 未售 |
| 3 | 302 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 6750 | 938250 | 未售 |
| 3 | 401 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7250 | 1007750 | 未售 |
| 3 | 402 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7050 | 979950 | 未售 |
| 3 | 501 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7550 | 1049450 | 未售 |
| 3 | 502 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7350 | 1021650 | 未售 |
| 3 | 601 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7600 | 1056400 | 未售 |
| 3 | 602 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7400 | 1028600 | 未售 |
| 3 | 701 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7650 | 1063350 | 未售 |
| 3 | 702 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7450 | 1035550 | 未售 |
| 3 | 801 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7700 | 1070300 | 未售 |
| 3 | 802 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7500 | 1042500 | 未售 |
| 3 | 901 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7750 | 1077250 | 未售 |
| 3 | 902 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7550 | 1049450 | 未售 |
| 3 | 1001 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7800 | 1084200 | 未售 |
| 3 | 1002 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7600 | 1056400 | 未售 |
| 3 | 1101 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7850 | 1091150 | 未售 |
| 3 | 1102 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7650 | 1063350 | 未售 |
| 3 | 1201 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7900 | 1098100 | 未售 |
| 3 | 1202 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7700 | 1070300 | 未售 |
| 3 | 1301 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7650 | 1063350 | 未售 |
| 3 | 1302 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7450 | 1035550 | 未售 |
| 3 | 1401 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7700 | 1070300 | 未售 |
| 3 | 1402 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7500 | 1042500 | 未售 |
| 3 | 1501 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7750 | 1077250 | 未售 |
| 3 | 1502 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7550 | 1049450 | 未售 |
| 3 | 1601 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7800 | 1084200 | 未售 |
| 3 | 1602 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7600 | 1056400 | 未售 |
| 3 | 1701 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7850 | 1091150 | 未售 |
| 3 | 1702 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7650 | 1063350 | 未售 |
| 3 | 1801 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7750 | 1077250 | 未售 |
| 3 | 1802 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7550 | 1049450 | 未售 |
| 3 | 1901 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7950 | 1105050 | 未售 |
| 3 | 1902 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7750 | 1077250 | 未售 |
| 3 | 2001 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8000 | 1112000 | 未售 |
| 3 | 2002 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7800 | 1084200 | 未售 |
| 3 | 2101 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8050 | 1118950 | 未售 |
| 3 | 2102 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7850 | 1091150 | 未售 |
| 3 | 2201 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8100 | 1125900 | 未售 |
| 3 | 2202 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7900 | 1098100 | 未售 |
| 3 | 2301 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8150 | 1132850 | 未售 |
| 3 | 2302 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7950 | 1105050 | 未售 |
| 3 | 2401 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8200 | 1139800 | 未售 |
| 3 | 2402 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8000 | 1112000 | 未售 |
| 3 | 2501 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8250 | 1146750 | 未售 |
| 3 | 2502 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8050 | 1118950 | 未售 |
| 3 | 2601 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8300 | 1153700 | 未售 |
| 3 | 2602 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8100 | 1125900 | 未售 |
| 3 | 2701 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8250 | 1146750 | 未售 |
| 3 | 2702 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8050 | 1118950 | 未售 |
| 3 | 2801 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8200 | 1139800 | 未售 |
| 3 | 2802 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8000 | 1112000 | 未售 |
| 3 | 2901 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8150 | 1132850 | 未售 |
| 3 | 2902 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7950 | 1105050 | 未售 |
| 3 | 3001 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 8100 | 1125900 | 未售 |
| 3 | 3002 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7900 | 1098100 | 未售 |
| 3 | 3101 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7800 | 1084200 | 未售 |
| 3 | 3102 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 139 | 103.49 | 35.51 | 元/㎡ | 7600 | 1056400 | 未售 |
| 3 | 3201 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 105.96 | 36.35 | 元/㎡ | 7400 | 1053094 | 未售 |
| 3 | 3202 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 105.96 | 36.35 | 元/㎡ | 7200 | 1024632 | 未售 |
| 商品房销售价目表 |
| 楼盘名称:雁景华庭(4#楼) |
| 幢号 | 室号 | 层高 | 房屋用途 | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 销售总价 | 销售状态 |
| 4 | 301 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 6700 | 918168 | 未售 |
| 4 | 302 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 6500 | 890760 | 未售 |
| 4 | 401 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7000 | 959280 | 未售 |
| 4 | 402 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 6800 | 931872 | 未售 |
| 4 | 501 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7300 | 1000392 | 未售 |
| 4 | 502 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7100 | 972984 | 未售 |
| 4 | 601 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7350 | 1007244 | 未售 |
| 4 | 602 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7150 | 979836 | 未售 |
| 4 | 701 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7400 | 1014096 | 未售 |
| 4 | 702 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7200 | 986688 | 未售 |
| 4 | 801 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7450 | 1020948 | 未售 |
| 4 | 802 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7250 | 993540 | 未售 |
| 4 | 901 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7500 | 1027800 | 未售 |
| 4 | 902 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7300 | 1000392 | 未售 |
| 4 | 1001 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7550 | 1034652 | 未售 |
| 4 | 1002 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7350 | 1007244 | 未售 |
| 4 | 1101 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7600 | 1041504 | 未售 |
| 4 | 1102 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7400 | 1014096 | 未售 |
| 4 | 1201 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7650 | 1048356 | 未售 |
| 4 | 1202 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7450 | 1020948 | 未售 |
| 4 | 1301 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7400 | 1014096 | 未售 |
| 4 | 1302 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7200 | 986688 | 未售 |
| 4 | 1401 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7450 | 1020948 | 未售 |
| 4 | 1402 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7250 | 993540 | 未售 |
| 4 | 1501 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7800 | 1068912 | 未售 |
| 4 | 1502 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7600 | 1041504 | 未售 |
| 4 | 1601 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7850 | 1075764 | 未售 |
| 4 | 1602 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7650 | 1048356 | 未售 |
| 4 | 1701 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7900 | 1082616 | 未售 |
| 4 | 1702 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7700 | 1055208 | 未售 |
| 4 | 1801 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7400 | 1014096 | 未售 |
| 4 | 1802 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7200 | 986688 | 未售 |
| 4 | 1901 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 8000 | 1096320 | 未售 |
| 4 | 1902 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7800 | 1068912 | 未售 |
| 4 | 2001 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 8050 | 1103172 | 未售 |
| 4 | 2002 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7850 | 1075764 | 未售 |
| 4 | 2101 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 8100 | 1110024 | 未售 |
| 4 | 2102 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7900 | 1082616 | 未售 |
| 4 | 2201 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 8150 | 1116876 | 未售 |
| 4 | 2202 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7950 | 1089468 | 未售 |
| 4 | 2301 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 8100 | 1110024 | 未售 |
| 4 | 2302 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7900 | 1082616 | 未售 |
| 4 | 2401 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 8050 | 1103172 | 未售 |
| 4 | 2402 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7850 | 1075764 | 未售 |
| 4 | 2501 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 8000 | 1096320 | 未售 |
| 4 | 2502 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7800 | 1068912 | 未售 |
| 4 | 2601 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7600 | 1041504 | 未售 |
| 4 | 2602 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 137.04 | 100.11 | 36.93 | 元/㎡ | 7400 | 1014096 | 未售 |
| 4 | 2701 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 140.4 | 102.56 | 37.84 | 元/㎡ | 7100 | 996840 | 未售 |
| 4 | 2702 | 3m | 住宅 | 四房两厅两卫 | 140.4 | 102.56 | 37.84 | 元/㎡ | 6900 | 968760 | 未售 |
浙江恒特房地产开发有限公司
2023年9月27日