经乐清市发展和改革局备案,将价格调整方案公示如下(公示期2026年3月17日至2026年3月20日) :
为更好助力新市民群体安居乐业,促进我市社会经济高质量发展,根据《2026年乐清市助力新市民安居乐业活动方案》,满足新市民合理住房需求,提升居住幸福感;本项目提供最高优惠25%的住宅房源37套(详见清单)参与活动,活动时间:2026年3月10日至6月30日;
本次活动期间销售的特惠房源(最高优惠25%)37套建筑面积5920.44㎡,销售均价为10322.05元/㎡,具体折扣方式如下:
① 参与诚意登记优惠2%;
② 开盘认购优惠2%;
③ 按时提交按揭材料优惠1%-5%;
④ 团购优惠1%—3%;
⑤ 付款优惠1%—5%;
⑥ 贵宾优惠1%—8%;
优惠计算方式:最终总价=备案总价*【1-优惠①(若有)-优惠②(若有)-优惠③(若有)-优惠④(若有)-优惠⑤(若有)-优惠⑥(若有)】,住宅优惠最多不超过25%。
乐清祥泰置业有限公司
2026年3月7日
商品房销售价目表
楼盘名称:春江花月里
楼幢 | 单元 | 室号 | 房屋层高 | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 分摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | × | 604 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 132.98 | 108.74 | 24.24 | 元/㎡ | 10540.35 | 1401656 | 可售 | |
1 | × | 704 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 132.98 | 108.74 | 24.24 | 元/㎡ | 10735.16 | 1427561 | 可售 | |
1 | × | 1104 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 132.98 | 108.74 | 24.24 | 元/㎡ | 11254.64 | 1496642 | 可售 | |
1 | × | 1201 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 242.52 | 198.31 | 44.21 | 元/㎡ | 9955.94 | 2414513 | 可售 | |
1 | × | 1202 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 209.90 | 171.64 | 38.26 | 元/㎡ | 10345.55 | 2171530 | 可售 | |
1 | × | 1204 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 242.52 | 198.31 | 44.21 | 元/㎡ | 11384.51 | 2760971 | 可售 | |
3 | 1 | 302 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 137.62 | 106.80 | 30.82 | 元/㎡ | 10339.67 | 1422945 | 可售 | |
3 | 2 | 301 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 133.85 | 106.80 | 27.05 | 元/㎡ | 10402.17 | 1392330 | 可售 | |
3 | 1 | 401 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 142.13 | 110.30 | 31.83 | 元/㎡ | 10058.42 | 1429603 | 可售 | |
3 | 2 | 401 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 133.85 | 106.80 | 27.05 | 元/㎡ | 10027.17 | 1342136 | 可售 | |
3 | 1 | 502 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 137.62 | 106.80 | 30.82 | 元/㎡ | 10714.67 | 1474552 | 可售 | |
3 | 1 | 601 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 142.13 | 110.30 | 31.83 | 元/㎡ | 10870.92 | 1545083 | 可售 | |
3 | 1 | 701 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 142.13 | 110.30 | 31.83 | 元/㎡ | 10933.42 | 1553966 | 可售 | |
3 | 1 | 802 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 137.62 | 106.80 | 30.82 | 元/㎡ | 10902.17 | 1500356 | 可售 | |
3 | 1 | 1002 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 137.62 | 106.80 | 30.82 | 元/㎡ | 11027.17 | 1517559 | 可售 | |
3 | 1 | 1101 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 252.86 | 196.23 | 56.63 | 元/㎡ | 11683.42 | 2954268 | 可售 | |
4 | × | 404 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 133.25 | 108.75 | 24.50 | 元/㎡ | 8831.07 | 1176740 | 可售 | |
4 | × | 1102 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 210.31 | 171.64 | 38.67 | 元/㎡ | 10518.57 | 2212160 | 可售 | |
4 | × | 1104 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 243.01 | 198.33 | 44.68 | 元/㎡ | 10456.07 | 2540929 | 可售 | |
5 | × | 101 | 3.4米 | 四房两厅两卫 | 130.16 | 108.75 | 21.41 | 元/㎡ | 8967.81 | 1167250 | 可售 | |
5 | × | 104 | 3.4米 | 四房两厅两卫 | 130.16 | 108.75 | 21.41 | 元/㎡ | 8967.81 | 1167250 | 可售 | |
5 | × | 601 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 130.16 | 108.75 | 21.41 | 元/㎡ | 10071.70 | 1310933 | 可售 | |
5 | × | 704 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 130.16 | 108.75 | 21.41 | 元/㎡ | 10266.51 | 1336288 | 可售 | |
5 | × | 1202 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 205.43 | 171.63 | 33.80 | 元/㎡ | 9292.48 | 1908954 | 可售 | |
6 | 1 | 202 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 132.12 | 101.06 | 31.06 | 元/㎡ | 8608.69 | 1137380 | 可售 | |
6 | 2 | 302 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 130.57 | 101.07 | 29.50 | 元/㎡ | 9296.19 | 1213803 | 可售 | |
6 | 1 | 1201 | 5.8米 | 六室两厅四卫 | 244.91 | 187.34 | 57.57 | 元/㎡ | 10733.69 | 2628787 | 可售 | |
7 | 1 | 302 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 128.76 | 101.07 | 27.69 | 元/㎡ | 9677.94 | 1246131 | 可售 | |
7 | 1 | 401 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 128.76 | 101.07 | 27.69 | 元/㎡ | 9742.87 | 1254492 | 可售 | |
7 | 1 | 501 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 128.76 | 101.07 | 27.69 | 元/㎡ | 10262.35 | 1321381 | 可售 | |
7 | 1 | 802 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 128.76 | 101.07 | 27.69 | 元/㎡ | 10781.84 | 1388269 | 可售 | |
7 | 1 | 1002 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 128.76 | 101.07 | 27.69 | 元/㎡ | 11041.58 | 1421713 | 可售 | |
7 | 1 | 1101 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 128.76 | 101.07 | 27.69 | 元/㎡ | 11106.51 | 1430074 | 可售 | |
7 | 1 | 1201 | 5.8米 | 六室两厅四卫 | 238.67 | 187.34 | 51.33 | 元/㎡ | 10651.96 | 2542304 | 可售 | |
9 | × | 201 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 129.14 | 101.06 | 28.08 | 元/㎡ | 8564.74 | 1106051 | 可售 | |
9 | × | 202 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 129.14 | 101.06 | 28.08 | 元/㎡ | 8502.24 | 1097980 | 可售 | |
9 | × | 1201 | 5.8米 | 六室两厅两卫 | 239.38 | 187.34 | 52.04 | 元/㎡ | 11264.74 | 2696554 | 可售 |
|
《春江花月里》1#、2#、5#、7#、10#、11#幢预售方案
一、 制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。
二、 项目基本情况:
1、我公司投资开发的乐清市大荆镇【2019】048号地块商品房建设项目,坐落于乐清市大荆镇久防村,经乐清市地名委员会审核批准取名《春江花月里》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于 2020年 8 月 27日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2020年11月 17日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2020)乐清市不动产权第0038785 号;总用地面积为25542.75㎡,用途为城镇住宅用地,住宅用地使用年限为70年,从2020年09月01日至2090年08月31日,零售商业用地使用年限为40年,从2020年09月01日至2060年08月31日。于2023年6月21日,经乐清市大荆镇不动产办理抵押登记,土地使用权人将宗地内土地面积共计25542.75㎡抵押给温州民商银行股份有限公司,后于2023年9月11日办理抵押变更登记,不动产登记证明号为:浙(2023)乐清市不动产证明第0022308号。抵押贷款额为15464万元人民币,抵押期限由2023年6月 21日至2028年6月21日。现抵押权人已书面同意该项目进行预售。
3、项目于2021年7月23日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330382202101361号,建设规模:地上建筑56166.88平方米,另地下室 17588.94平方米,架空面积253.99平方米。《建筑工程施工许可证》于2020年12月29日取得,编号分别为330382202012290501。
根据总平面图记载,该项目地上建筑面积56166.88㎡(其中高层住宅面积48567.46㎡、商业用房面积5016.80㎡、物业管理用房402.94㎡、社区级老年服务中心839.57㎡、社区服务用房面积460.61㎡、社区卫生服务站面积122.85㎡、公厕面积62.51㎡(以上四处公配设施竣工交付后产权无偿移交给大荆镇人民政府)、居家养老服务用房面积101.97㎡、文化活动用房面积51.46㎡、消控中心面积32.44㎡、配电房面积357.32㎡、开闭所面积71.27㎡、垃圾收集点面积24.0㎡、液化气瓶组站面积30.0㎡、门卫面积23.01㎡),地下室17588.94㎡。项目容积率为2.2,绿地率为 35.04 %。
4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积56139.02 ㎡(其中高层住宅面积 48487.57㎡、商业用房面积5018.65㎡、物业管理用房402.94 ㎡、社区级老年服务中心839.57㎡、社区服务用房面积452.76㎡、社区卫生服务站面积122.85㎡、公厕面积65.23㎡(以上四处公配设施竣工交付后产权无偿移交给大荆镇人民政府)、居家养老服务用房面积101.97㎡、文化活动用房面积51.46㎡、消控中心面积32.44㎡、配电房面积357.38㎡、开闭所面积71.26㎡、垃圾收集点面积24.0㎡、液化气瓶组站面积30.0㎡、门卫面积23.01㎡),地下室 17588.94㎡,架空层253.99㎡。
5、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由山东长泰物业服务有限公司 ,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,首届业主大会成立并与新选聘的物业公司签订的《物业服务合同》生效之日终止。
三、工程建设进度安排:
项目于2020年12月开工建设,计划于2024年3月底竣工交付使用。目前本项目1幢、2幢、5幢、7幢、10幢、11幢工程进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目1幢、2幢、5幢、7幢、10幢、11幢于2023年9月22日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐清房预许字(2023)第00242号,批准预售住宅可售部分面积为24789.13㎡,住宅可售套数182套,商铺可售面积为1336.79㎡,商铺可售套数12套。
3、本项目经乐清市测绘院预测,本次开盘的1幢、2幢、5幢、7幢、10幢、11幢地上建筑面积24709.24㎡,地上商铺面积1338.64㎡,建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
4、项目本次预售商品房为毛坯商品房。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院预测,本项目物业管理用房面积402.94㎡,位于4幢104室、4幢106室、6幢106室、6幢107室、6幢108室。(最终建筑面积以实测面积为准)
2、本项目社区级老年服务中心839.57㎡,位于1幢101室、社区服务用房452.76㎡,位于10幢301室、社区卫生服务站122.85㎡,位于11幢104室、公厕65.23㎡,位于10幢105室(以上四处公配设施竣工交付后产权无偿移交给大荆镇人民政府)、居家养老服务用房101.97㎡,位于1幢102室、文化活动用房51.46㎡,位于3幢109室、消控中心32.44㎡,位于4幢105室、配电房357.38㎡,位于6幢101室、10幢102室、开闭所71.26㎡,位于10幢103室、垃圾收集点24.0㎡,位于10幢112室、液化气瓶组站30.0㎡,位于1幢与5幢中间位置、门卫23.01㎡,位于6幢109室。(最终建筑面积以实测面积为准)。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由发改部门备案(详表附后)。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
3、促销方式 :
二、预售优惠方案如下:
一重礼 参与诚意登记优惠1%;
二重礼 开盘认购优惠1%;
三重礼 按时提交按揭材料优惠1%-3%;
四重礼 团购优惠1%—5%;
五重礼 付款优惠1%—5%;
六重礼 贵宾优惠1%—8%;
优惠说明:以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过23%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》
优惠计算方式:最终总价=备案总价*【1-优惠①(若有)-优惠②(若有)-优惠③(若有)-优惠④(若有)-优惠⑤(若有)-优惠⑥(若有)】
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国农业银行股份有限公司乐清大荆支行、乐清市建设监理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。
2、预售款账户开户银行:中国农业银行乐清荆南分理处 ,账户名称:乐清祥泰置业有限公司春江花月里,帐号为:19273101042777777。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:乐清祥泰置业有限公司对开发建设的《春江花月里》小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 联系人:曾平
设计单位:广州博厦建筑设计研究院有限公司 联系人:王贤军
施工单位:浙江成泰建筑工程有限公司 联系人:俞尉良
监理单位:乐清市建设监理有限公司 联系人:朱玺
2、住房质量责任承当方式:
(1)、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理部门交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
(2)、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。
2、节能措施:按规范要求屋面增设挤塑聚苯板保温层;墙体保温无机保温砂浆内保温或局部外保温或墙体自保温;门窗采用断桥隔热铝合金玻璃门窗。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2023年9月26日上午9点
2、公开预售地址:乐清市大荆镇大桥东路春江花月里营销中心
3、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源;报名人数多于房源数量,公开电脑选号购房(时间另排)。
4、公开预售程序:本次销售依相关规定,具体操作如下:
本次开盘销售房源为182套住宅,12套商铺,开盘销售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。具体操作如下:
5、网上公示时间: 2023年9月22日- 2023年9月24日
6、购房咨询及申购报名:
咨询及报名时间: 2023年9月24日- 2023年9月25日
咨询及报名地点:乐清市大荆镇大桥东路春江花月里营销中心
咨询电话:0577-55660888
十一、其他需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款及公积金贷款。
2、开盘结束后剩余房源在春江花月里展厅销售中心进行销售
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:057755660888
咨询地点:乐清市大荆镇大桥东路春江花月里营销中心
| 商品房销售价目表 |
| 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 总建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 销售状态 |
| 1 | X | 301 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 8007.88 | 1080344 | 未销售 |
| 1 | X | 302 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 8397.49 | 937748 | 未销售 |
| 1 | X | 303 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 8592.30 | 959502 | 未销售 |
| 1 | X | 304 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9436.45 | 1273072 | 未销售 |
| 1 | X | 401 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 8332.56 | 1124145 | 未销售 |
| 1 | X | 402 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 8722.17 | 974005 | 未销售 |
| 1 | X | 403 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 8916.97 | 995758 | 未销售 |
| 1 | X | 404 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9761.13 | 1316874 | 未销售 |
| 1 | X | 501 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 8981.91 | 1211749 | 未销售 |
| 1 | X | 502 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9371.52 | 1046518 | 未销售 |
| 1 | X | 503 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9566.32 | 1068271 | 未销售 |
| 1 | X | 504 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 10410.48 | 1404478 | 未销售 |
| 1 | X | 601 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9111.78 | 1229270 | 未销售 |
| 1 | X | 602 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9501.39 | 1061020 | 未销售 |
| 1 | X | 603 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9696.19 | 1082774 | 未销售 |
| 1 | X | 604 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 10540.35 | 1421999 | 未销售 |
| 1 | X | 701 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9306.58 | 1255551 | 未销售 |
| 1 | X | 702 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9696.19 | 1082774 | 未销售 |
| 1 | X | 703 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9891.00 | 1104528 | 未销售 |
| 1 | X | 704 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 10735.16 | 1448280 | 未销售 |
| 1 | X | 801 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9371.52 | 1264312 | 未销售 |
| 1 | X | 802 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9761.13 | 1090025 | 未销售 |
| 1 | X | 803 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9955.94 | 1111779 | 未销售 |
| 1 | X | 804 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 10800.09 | 1457040 | 未销售 |
| 1 | X | 901 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9501.39 | 1281832 | 未销售 |
| 1 | X | 902 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 9891.00 | 1104528 | 未销售 |
| 1 | X | 903 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 10085.81 | 1126282 | 未销售 |
| 1 | X | 904 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 10929.96 | 1474561 | 未销售 |
| 1 | X | 1001 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9696.19 | 1308114 | 未销售 |
| 1 | X | 1002 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 10085.81 | 1126282 | 未销售 |
| 1 | X | 1003 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 10280.61 | 1148036 | 未销售 |
| 1 | X | 1004 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 11124.77 | 1500842 | 未销售 |
| 1 | X | 1101 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 9826.06 | 1325634 | 未销售 |
| 1 | X | 1102 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 10215.68 | 1140784 | 未销售 |
| 1 | X | 1103 | 2.9米 | 三房两厅两卫 | 111.67 | 90.01 | 21.66 | 10410.48 | 1162538 | 未销售 |
| 1 | X | 1104 | 2.9米 | 四房两厅两卫 | 134.91 | 108.75 | 26.16 | 11254.64 | 1518363 | 未销售 |
| 1 | X | 1201 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 227.40 | 198.32 | 29.07 | 9955.94 | 2263980 | 未销售 |
| 1 | X | 1202 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 195.95 | 171.64 | 24.31 | 10345.55 | 2027210 | 未销售 |
| 1 | X | 1203 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 195.95 | 171.64 | 24.31 | 10540.35 | 2065382 | 未销售 |
| 1 | X | 1204 | 5.8米 | 六房两厅四卫 | 227.40 | 198.32 | 29.07 | 11384.51 | 2588837 | 未销售 |
| | | | | | | | | | |
| 商品房销售价目表 |
| 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 总建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 销售状态 |
| 2 | 1 | 101 | 3.4米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 10901.53 | 1511606 | 未销售 |
| 2 | 1 | 102 | 3.4米 | 四室两厅两卫 | 115.90 | 92.20 | 23.71 | 10706.73 | 1240910 | 未销售 |
| 2 | 2 | 101 | 3.4米 | 四室两厅两卫 | 115.92 | 92.20 | 23.72 | 10446.99 | 1211015 | 未销售 |
| 2 | 2 | 102 | 3.4米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 10576.86 | 1466693 | 未销售 |
| 2 | 1 | 201 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 10576.86 | 1466587 | 未销售 |
| 2 | 1 | 202 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 10382.05 | 1393894 | 未销售 |
| 2 | 2 | 201 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 10122.31 | 1359123 | 未销售 |
| 2 | 2 | 202 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 10252.18 | 1421670 | 未销售 |
| 2 | 1 | 301 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 11161.27 | 1547622 | 未销售 |
| 2 | 1 | 302 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 10966.47 | 1472358 | 未销售 |
| 2 | 2 | 301 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 10706.73 | 1437592 | 未销售 |
| 2 | 2 | 302 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 10836.60 | 1502711 | 未销售 |
| 2 | 1 | 401 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 11550.88 | 1601645 | 未销售 |
| 2 | 1 | 402 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 11356.08 | 1524667 | 未销售 |
| 2 | 2 | 401 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 11096.34 | 1489905 | 未销售 |
| 2 | 2 | 402 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 11226.21 | 1556738 | 未销售 |
| 2 | 1 | 501 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 11810.62 | 1637661 | 未销售 |
| 2 | 1 | 502 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 11615.82 | 1559540 | 未销售 |
| 2 | 2 | 501 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 11550.88 | 1550937 | 未销售 |
| 2 | 2 | 502 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 11680.75 | 1619770 | 未销售 |
| 2 | 1 | 601 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 12005.43 | 1664673 | 未销售 |
| 2 | 1 | 602 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 11810.62 | 1585694 | 未销售 |
| 2 | 2 | 601 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 11745.69 | 1577094 | 未销售 |
| 2 | 2 | 602 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 11875.56 | 1646784 | 未销售 |
| 2 | 1 | 701 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 12200.23 | 1691684 | 未销售 |
| 2 | 1 | 702 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 12005.43 | 1611849 | 未销售 |
| 2 | 2 | 701 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 11940.49 | 1603250 | 未销售 |
| 2 | 2 | 702 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 12070.36 | 1673797 | 未销售 |
| 2 | 1 | 801 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 12265.17 | 1700688 | 未销售 |
| 2 | 1 | 802 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 12070.36 | 1620567 | 未销售 |
| 2 | 2 | 801 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 12005.43 | 1611969 | 未销售 |
| 2 | 2 | 802 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 12135.30 | 1682802 | 未销售 |
| 2 | 1 | 901 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 12395.04 | 1718696 | 未销售 |
| 2 | 1 | 902 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 12200.23 | 1638003 | 未销售 |
| 2 | 2 | 901 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 12135.30 | 1629407 | 未销售 |
| 2 | 2 | 902 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 12265.17 | 1700811 | 未销售 |
| 2 | 1 | 1001 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 12524.91 | 1736704 | 未销售 |
| 2 | 1 | 1002 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 12330.10 | 1655440 | 未销售 |
| 2 | 2 | 1001 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.27 | 106.80 | 27.48 | 12265.17 | 1646844 | 未销售 |
| 2 | 2 | 1002 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.67 | 110.30 | 28.38 | 12395.04 | 1718820 | 未销售 |
| 2 | 1 | 1101 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 138.66 | 110.30 | 28.36 | 12654.78 | 1754712 | 未销售 |
| 2 | 1 | 1102 | 2.9米 | 四室两厅两卫 | 134.26 | 106.80 | 27.46 | 12459.97 | 1672876 | 未销售 |
| 2 | 2 | 1101 | 5.8米 | 六室两厅四卫 | 253.05 | 201.27 | 51.79 | 10388.31 | 2628762 | 未销售 |
| 2 | 2 | 1102 | 5.8米 | 六室两厅四卫 | 246.71 | 196.23 | 50.49 | 10388.31 | 2562900 | 未销售 |
| 2 | 1 | 1201 | 5.8米 | 六室两厅四卫 | 246.69 | 196.23 | 50.46 | 10388.31 | 2562693 | 未销售 |
| 2 | 1 | 1202 | 5.8米 | 六室两厅四卫 | 245.86 | 195.57 | 50.29 | 10388.31 | 2554070 | 未销售 |
| | | | | | | | | | |
| 商品房销售价目表 |
| 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 总建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 销售状态 |
| 5 | X | 101 | 3.4米 | 四房两厅两卫 | 129.88 | 108.75 | 21.13 | 8967.81 | 1164739 | 未销售 |
| 5 | X | 102 | 3.4米 | 三房两厅两卫 | 107.50 | 90.01 | 17.49 | 7993.78 | 859331 | 未销售 |
