承 诺 书

 

 由我公司温州恒睿房地产开发有限公司开发的乐清市中心区G-b17地块项目(蓝铂湾)建设工程规划许可(建字第330382202002597)中S2号楼用途为儿童活动中心(各层平面具体功能为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),在总平面图中其建筑面积计入商业面积。现该S2号楼在作为临时售楼处在使用。

我司承诺:在出售该S2号楼之前将严格按照规划许可的具体用途进行整改到位,未整改到位前不进行对外销售,同时在出售时将会在商品房买卖合同的条款中明确约定“该处S2号楼的房屋使用功能为儿童活动中心(各层平面具体功能按照建设工程规划许可确定为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),买受人要严格按照工程规划许可确定的房屋用途进行使用,不得擅自改变该处儿童活动中心的各层平面具体功能;买受人承诺在转让该处儿童活动中心时要将上述约定以书面形式告知后续买受人,否则要承担因此造成的不利后果”等内容。

特此承诺。

温州恒睿房地产开发有限公司

2024年12月22日



蓝铂湾五期(10#、12#、13#、14#幢)预售方案

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司开发建设的乐清市中心区G-b17地块蓝铂湾项目,坐落于乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口,于2020年11月3日经乐清市民政局审核批准取名为“都汇华庭”,于2023年1月11日经乐清市住房和城乡建设局审核批准更名为“蓝铂湾”。

2、我公司通过公开招拍挂方式取得坐落于乐清市中心区G-b17地块的建设用地使用权,并于2020年8月14日办理并领取《不动产权证书》,证号为:浙(2020)乐清市不动产权第0025955号。项目总用地面积为:61620.22平方米,土地用途:城镇住宅用地(可兼容零售商业),出让年限城镇住宅为70年(2020年7月29日至2090年7月28日),零售商业40年(2020年7月29日至2060年7月28日)。2021年3月4日,经乐清市自然资源和规划局登记,土地使用权人将宗地内土地面积共61620.22平方米抵押给光大兴陇信托有限责任公司,抵押金额7.5亿元人民币,抵押期限由2021年3月4日至2022年3月30日。现抵押权人已书面同意该项目10#、12#、13#、14#幢进行预售。

3、本项目于2020年10月24日取得建设工程规划许可证,于2020年12月1日变更建设工程规划许可证,变更后证号为:建字第330382202002597号,建设规模154296.64㎡(其中不计容地下室建筑面积43380.64㎡),共20幢,合计938套。于2020年10月27日取得建筑工程施工许可证,于2022年12月16日变更建筑工程施工许可证,变更后证号为:330382202212160301。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积110916㎡(其中住宅面积102891.48㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡),地下建筑面积43380.64㎡,项目容积率为1.8,绿地率为31.60%。                                            

4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积110894.11㎡(其中住宅面积102806.52㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡,各类管井面积46.61㎡,其他面积2.72㎡),地下建筑面积43380.64㎡。

5、前期物业交由金碧物业有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主委员会与物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日止。

三、工程建设进度安排:

项目于2020年10月开工建设,预计2025年4月底竣工交付使用。目前本项目10#、12#、13#、14#幢工程进度已达到±0.000以上。

四、预售商品房情况:

1、本项目工程建设各项审批手续齐全,10#、12#、13#、14#幢当前累计投入工程款已超过该栋楼工程建设总投资的25%要求,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目10#、12#、13#、14#幢已于 2023年7月12日取得《商品房预售许可证》,证号为: 乐清房预许字(2023)第00200号 。批准住宅可售部分面积为21408.16㎡,住宅可售套数168套。

3、经乐清市测绘院预测,本次开盘10#、12#、13#、14#幢的地上总建筑面积为21411.9㎡,建筑面积及分摊面积情况详见房屋面积测绘成果书及平面图。

4、项目本次预售商品房住宅为毛坯房。

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业用房建筑面积为818.21㎡,位于本项目1#幢底商201、202、203室,S3#楼201室。(最终建筑面积以实测为准)

2、本项目居家养老服务用房预测面积212.83㎡,位于8#幢1层;变电所及垃圾收集站预测面积799.76㎡,分别位于1#幢130、132室,S1#幢北侧以及14#幢东南侧;消控室预测面积87.49㎡,位于1#幢131室;文体活动中心预测面积1027.71㎡,位于S1#幢。(最终建筑面积以实测面积为准)

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主,无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于2023年7月10日经价格主管部门备案同意。提供一房一价的明码标价价目表。

2、价格调整:我公司承诺按规定向价格主管部门申报备案

3、销售优惠政策:

优惠1:参与冻资享受毛坯总房款1%购房优惠;

优惠2:规定时间内转认购享受毛坯总房款2%购房优惠

优惠3:付款方式优惠

一次性全款付款享受毛坯总房款3-5%购房优惠;商业贷款及组合贷款及公积金贷款享受毛坯总房款0-3%购房优惠;

优惠4:规定时间内交齐按揭签约资料享受毛坯总房款0-2%购房优惠;

优惠5:车房同购享受毛坯总房款0-2%购房优惠;  

优惠6:规定时间内支付首付享受毛坯总房款0-3%购房优惠;

优惠7:活动优惠享受毛坯总房款0-5%购房优惠;

优惠计算公式:毛坯最终单价=毛坯备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有)};

房屋总价=毛坯备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有)}*建筑面积;

以上所有优惠只针对住宅毛坯备案价。

以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》,方为有效。

七、预售资金落实情况:

1、已执行《温州市商品房预售资金监管办法》,与兴业银行股份有限公司温州乐清支行,乐清市住房和城乡建设局签订“温州市商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住建局备案。

2、预售款账户开户银行: 兴业银行温州乐清支行,账户名称:温州恒睿房地产开发有限公司蓝铂湾,账号为:355890100100382996。

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

八、住房质量责任承担主体和承担方式:

(一)、住房质量承担责任主体:

温州恒睿房地产开发有限公司对开发建设的乐清市中心区G-b17地块质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:   核工业金华勘测设计院有限公司  

联系人:   施振扬   联系电话:13868583990

设计单位:      江苏筑原建筑设计有限公司       

联系人:   李阳春   联系电话:13775030127

施工单位:       浙江潮远建设有限公司          

联系人:    金牛    联系电话:15871625115

监理单位:      浙江森威建设管理有限公司       

联系人:   汪启军    联系电话:13587118133

(二)、住房质量责任承担方式:

1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向乐清市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体已签订的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴纳协议书》约定为准),作为物业保修期限内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准);

2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

(一)住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行节能 浙江省居住建筑节能设计 标准;

(二)节能措施:按规范要求屋面增设挤塑聚苯板保温层;外墙内保温砂浆。

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:2023年7月16日,上午9:30。 

2、公开预售地址:乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口蓝铂湾售楼处。

3、申购报名地址:乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口蓝铂湾售楼处。咨询电话:0577-27789999。

4、网上公示时间:2023年7月12日-2023年7月14日。

5、公开报名时间:2023年7月14日-2023年7月15日。

6、公开预售方式:本次预售按照人数多少选择不同方式:报名人数少于房源,按报名顺序选择房源;报名人数多于房源,电脑公开摇号选择房源(日期待定)。

7、公开预售程序:本次开盘销售房源为168套,开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

十一、其他需要说明的事项:

1、购房款支付方式:一次性付款、按揭贷款。

2、开盘结束后剩余房源在蓝铂湾售楼处进行销售。

3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。

 

商品房销售价目表(住宅)
序号 幢号 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 销售单价 房屋总价(元) 销售状态
1 10 101 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23553 2950013  未销售
2 10 201 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21318 3070432  未销售
3 10 301 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26494 3222200  未销售
4 10 401 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25318 3079175  未销售
5 10 501 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26376 3207849  未销售
6 10 601 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26612 3236551  未销售
7 10 701 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26847 3265132  未销售
8 10 801 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25318 3079175  未销售
9 10 102 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 22612 2832153  未销售
10 10 202 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 20376 2934755  未销售
11 10 302 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25553 3107756  未销售
12 10 402 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
13 10 502 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25435 3093405  未销售
14 10 602 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25671 3122107  未销售
15 10 702 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25906 3150688  未销售
16 10 802 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
17 10 103 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 22612 2832153  未销售
18 10 203 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 20376 2934755  未销售
19 10 303 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25553 3107756  未销售
20 10 403 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
21 10 503 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25435 3093405  未销售
22 10 603 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25671 3122107  未销售
23 10 703 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25906 3150688  未销售
24 10 803 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
25 10 104 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 22612 2832153  未销售
26 10 204 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 20376 2934755  未销售
27 10 304 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25553 3107756  未销售
28 10 404 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
29 10 504 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25435 3093405  未销售
30 10 604 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25671 3122107  未销售
31 10 704 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25906 3150688  未销售
32 10 804 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
33 10 105 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 22612 2832153  未销售
34 10 205 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 20376 2934755  未销售
35 10 305 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25553 3107756  未销售
36 10 405 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
37 10 505 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25435 3093405  未销售
38 10 605 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25671 3122107  未销售
39 10 705 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25906 3150688  未销售
40 10 805 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
41 10 106 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 22376 2802594  未销售
42 10 206 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 20141 2900908  未销售
43 10 306 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25553 3107756  未销售
44 10 406 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 24376 2964609  未销售
45 10 506 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25906 3150688  未销售
46 10 606 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26376 3207849  未销售
47 10 706 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26612 3236551  未销售
48 10 806 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25082 3050473  未销售
49 12 101 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 24200 3031050  未销售
50 12 201 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21965 3163619  未销售
51 12 301 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27141 3300888  未销售
52 12 401 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25965 3157863  未销售
53 12 501 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27024 3286659  未销售
54 12 601 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27259 3315240  未销售
55 12 701 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27494 3343820  未销售
56 12 801 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25965 3157863  未销售
57 12 102 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23259 2913190  未销售
58 12 202 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21024 3028087  未销售
59 12 302 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26200 3186444  未销售
60 12 402 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
61 12 502 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26082 3172093  未销售
62 12 602 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26318 3200795  未销售
63 12 702 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26553 3229376  未销售
64 12 802 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
65 12 103 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23259 2913190  未销售
66 12 203 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21024 3028087  未销售
67 12 303 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26200 3186444  未销售
68 12 403 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
69 12 503 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26082 3172093  未销售
70 12 603 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26318 3200795  未销售
71 12 703 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26553 3229376  未销售
72 12 803 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
73 12 104 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23259 2913190  未销售
74 12 204 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21024 3028087  未销售
75 12 304 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26200 3186444  未销售
76 12 404 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
77 12 504 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26082 3172093  未销售
78 12 604 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26318 3200795  未销售
79 12 704 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26553 3229376  未销售
80 12 804 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
81 12 105 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23259 2913190  未销售
82 12 205 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21024 3028087  未销售
83 12 305 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26200 3186444  未销售
84 12 405 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
85 12 505 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26082 3172093  未销售
86 12 605 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26318 3200795  未销售
87 12 705 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26553 3229376  未销售
88 12 805 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25024 3043419  未销售
89 12 106 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23612 2957403  未销售
90 12 206 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21612 3112776  未销售
91 12 306 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26788 3257957  未销售
92 12 406 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25612 3114931  未销售
93 12 506 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26671 3243727  未销售
94 12 606 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26906 3272308  未销售
95 12 706 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27141 3300888  未销售
96 12 806 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25612 3114931  未销售
97 13 101 3.3 四房两厅两卫 157.71  134.16  23.55  元/㎡ 25641 4043842 未销售
98 13 201 3.15 四房两厅两卫 149.36  127.06  22.30  元/㎡ 27641 4128460 未销售
99 13 301 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 28935 4145517 未销售
100 13 401 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 28582 4094943 未销售
101 13 501 3.15 三房两厅两卫 133.18  113.29  19.89  元/㎡ 30112 4010316 未销售
102 13 601 3.15 三房两厅两卫 131.82  112.14  19.68  元/㎡ 28465 3752256 未销售
103 13 102 3.3 四房两厅两卫 154.22  131.19  23.03  元/㎡ 24700 3809234 未销售
104 13 202 3.15 四房两厅两卫 149.23  126.95  22.28  元/㎡ 26112 3896694 未销售
105 13 302 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 26935 3855476 未销售
106 13 402 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 26465 3788200 未销售
107 13 502 3.15 三房两厅两卫 133.05  113.18  19.87  元/㎡ 27876 3708902 未销售
108 13 602 3.15 三房两厅两卫 131.69  112.02  19.67  元/㎡ 26112 3438689 未销售
109 13 103 3.3 四房两厅两卫 154.22  131.19  23.03  元/㎡ 24700 3809234 未销售
110 13 203 3.15 四房两厅两卫 149.23  126.95  22.28  元/㎡ 26112 3896694 未销售
111 13 303 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 26935 3855476 未销售
112 13 403 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 26465 3788200 未销售
113 13 503 3.15 三房两厅两卫 133.05  113.18  19.87  元/㎡ 27876 3708902 未销售
114 13 603 3.15 三房两厅两卫 131.69  112.02  19.67  元/㎡ 26112 3438689 未销售
115 13 104 3.3 四房两厅两卫 157.71  134.16  23.55  元/㎡ 25876 4080904 未销售
116 13 204 3.15 四房两厅两卫 149.36  127.06  22.30  元/㎡ 27053 4040636 未销售
117 13 304 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 27288 3909552 未销售
118 13 404 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 26818 3842215 未销售
119 13 504 3.15 三房两厅两卫 133.18  113.29  19.89  元/㎡ 28229 3759538 未销售
120 13 604 3.15 三房两厅两卫 131.82  112.14  19.68  元/㎡ 26465 3488616 未销售
121 14 101 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23959 3000865  未销售
122 14 201 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21724 3128908  未销售
123 14 301 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27606 3357442  未销售
124 14 401 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26429 3214295  未销售
125 14 501 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27724 3371793  未销售
126 14 601 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27959 3400374  未销售
127 14 701 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 28194 3428954  未销售
128 14 801 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26429 3214295  未销售
129 14 102 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23606 2956652  未销售
130 14 202 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21371 3078065  未销售
131 14 302 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27018 3285929  未销售
132 14 402 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25841 3142782  未销售
133 14 502 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26900 3271578  未销售
134 14 602 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27135 3300159  未销售
135 14 702 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27371 3328861  未销售
136 14 802 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25606 3114202  未销售
137 14 103 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23606 2956652  未销售
138 14 203 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21371 3078065  未销售
139 14 303 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27018 3285929  未销售
140 14 403 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25841 3142782  未销售
141 14 503 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26900 3271578  未销售
142 14 603 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27135 3300159  未销售
143 14 703 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27371 3328861  未销售
144 14 803 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25606 3114202  未销售
145 14 104 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23606 2956652  未销售
146 14 204 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21371 3078065  未销售
147 14 304 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27018 3285929  未销售
148 14 404 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25841 3142782  未销售
149 14 504 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26900 3271578  未销售
150 14 604 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27135 3300159  未销售
151 14 704 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27371 3328861  未销售
152 14 804 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25606 3114202  未销售
153 14 105 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23606 2956652  未销售
154 14 205 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21371 3078065  未销售
155 14 305 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27018 3285929  未销售
156 14 405 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25841 3142782  未销售
157 14 505 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26900 3271578  未销售
158 14 605 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27135 3300159  未销售
159 14 705 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27371 3328861  未销售
160 14 805 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25606 3114202  未销售
161 14 106 3.3 三房两厅两卫 125.25  98.80  26.45  元/㎡ 23959 3000865  未销售
162 14 206 3.15 三房两厅两卫 144.03  98.80  45.23  元/㎡ 21724 3128908  未销售
163 14 306 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27371 3328861  未销售
164 14 406 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 26194 3185714  未销售
165 14 506 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27253 3314510  未销售
166 14 606 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27488 3343091  未销售
167 14 706 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 27724 3371793  未销售
168 14 806 3.15 三房两厅两卫 121.62  95.94  25.68  元/㎡ 25959 3157134  未销售

 

 

温州恒睿房地产开发有限公司

2023年7月16日