我公司开发的锦荟园五期商品房项目已于2023年9月27日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。 
                                                                                                                                                                                                                                                                       平阳县嘉诚置业有限公司
                                                                                                                                                                                                                                                                             2023年9月27日
                                                                                                                         锦荟园五期预售方案
一、制订商品房预售方案依据
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发[2010]14号)、《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发[2010]62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)及《关于落实住房限购政策有关问题的通知》﹙温房字〔2011〕30号﹚等相关规定制定本方案。
 二、项目基本情况
(一)本项目位于平阳县万全镇中心区A50地块,推广名:大诚·都会中心,经平阳县地名办批准命名为“锦荟园”。
(二)我公司于2021年6月16日通过招投标出让取得该地块,2021年7月1日取得《不动产权证书》,不动产权号:浙(2021)平阳县不动产权第0021218号,土地用途为:城镇住宅用地、零售商业、旅馆用地,使用年限为:城镇住宅70年;零售商业、旅馆用地40年。总用地面积57414㎡。
(三)我公司以该宗地的土地使用权向浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司设定抵押贷款,抵押金额为人民币 15000 万元整,抵押期限自2021年11月30日起至2024 年11月29日止。抵押权人于2021年12月1日办理浙(2021)平阳县不动产证明第0034581号的《不动产登记证明》,现抵押权人已书面同意该地块所对应的楼幢进行预售。
(四)“锦荟园”由4幢多层住宅1幢单层配电房及7幢高层住宅组成。总建筑面积118118㎡,其中住宅建筑面积87796㎡,地下室建筑面积27388㎡;配套用房建筑面积1718㎡:其中物业用房建筑面积635.5㎡,居家养老服务用房建筑面积312㎡,公共文化设施用房建筑面积105㎡,消防控制室建筑面积56㎡,配电房及开闭所、公共负荷间等建筑面积504㎡,垃圾房建筑面积60㎡。
(五)本项目容积率2.3,绿地率30.19%。
(六)本项目已于2022年5月25日与温州宏地物业管理服务有限公司签订前期物业管理委托合同。《前期物业服务合同》自签定之日起生效,至第一届业主委员会成立并与选聘的物业服务公司签订的物业服务合同生效时终止。物业管理费收费标准高层住宅1.5元/月/㎡,叠墅(多层)2.8元/月/㎡,商业2.5元/月/㎡,地下车位管理费60元/月/个。详见物业备案文件。
(七)项目于2021年10月26日取得《建设工程规划许可证》,建设工程规划许可证号为:建字第330326202105008号,建设规模118118㎡,其中地下建筑面积(不计容)27388㎡。于2021年11月17日取得《建筑工程施工许可证》,建筑工程施工许可证号330326202111170201,总建筑面积118118平方米。
三、工程建设进度安排
(一)本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.000。
(二)建设进度安排:建设工程项目的开工时间为2021年11月17日、销售楼幢结顶时间将在2023年4月30日、计划竣工时间为 2024年06月30日,交付时间为2024年09月30日;具体以实际为准。
四、预售商品房情况
(一)预售商品房符合商品房预售条件情况;本项目土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,本项目目前累计投入建设已超过工程总投资25%以上。根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
(二)本次预售《锦荟园》五期:
1、住宅:第2#楼,住宅建筑面积13698.24平方米,共计144套;
2、商业:第1#楼、8#楼,商业建筑面积1254.34平方米,共计29套;
建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。
五、公共部位、公共设施情况
据《平阳县建筑工程房地产测量成果报告书》,该项目物业用房面积为635.68㎡,位于1、8号楼内及5号楼内;内部配电房及开闭所、公共负荷间面积507.39㎡,位于8号楼内及4号楼内;社区配套养老用房面积为313.46㎡,位于8号楼内。文化设施用房面积105.38㎡,位于6号楼内。消控室面积57.75位于1号楼内。
六、预售价格及其变动情况
(一)明码标价:住宅销售明码标价实行“一房一价”的方式和优惠方案,住宅价格经市场监督管理局备案,商铺由房开自行定价。(各套商品住房明码标价详见附件)。
(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
(三)住宅开盘优惠方式:
一、优惠活动
优惠1:办理贵宾用户登记活动,可享受备案房屋总价1%的优惠;
优惠2:参加样板房开放活动,可享受备案房屋总价2%的优惠;
优惠3:成功认购房源并在3天内按时签约可享受备案房屋总价2%的优惠;
优惠4:a、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(2套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,开盘成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;b、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(3套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,开盘当天成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;(a、b优惠不可叠加使用)
优惠5:购买住宅客户首付50%可享受优惠房款后1%优惠,首付70%可享受优惠房款后2%优惠,一次性付款可享受优惠房款后3%优惠。
特别提示:
1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;
2、以上优惠1至优惠4可累计,优惠5中根据付款比例享受折扣不可累计;
3、以上优惠计算公式:
实际购房总价=备案总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)]}*[1-优惠5(若有)]
七、预售资金落实情况
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与温州银行股份有限公司昆阳支行签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。
2、监管项目预售资金专用存款账号开户行:温州银行股份有限公司昆阳支行;
开户账户名称:平阳县嘉诚置业有限公司锦荟园预售资金专户;
开户账号:802000120192228888。
3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、房屋质量责任承担主体和承担方式
(一)房屋质量责任承担主体:
本企业对开发建设的锦荟园的商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同的约定承担相应责任:
勘察单位:江西省勘察设计研究院  联系人:胡小军
地址: 浙江省温州市鹿城区车站大道1-2号地块华盟商务广场15楼1507室   联系电话:13732065821
设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 联系人:谢文俊
地址:浙江省温州市瑞安市安阳街道安福路10号  联系电话:0577-86067588
施工单位:温州正康建设有限公司  联系人:林棪国  
地址:温州市鹿城区香源路展鑫大厦(瓯江路)8楼    联系电话:13362762768
监理单位:温州广汇工程监理有限公司  刘梅玲 
地址:浙江省温州市永嘉县码道中街方弯巷4号   联系电话:13616778382
(二)房屋质量责任承担方式:
1、房屋质量保修方式:由本公司自行组织维修/委托物业服务企业维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期限内维修费用的保证;
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。
九、房屋能源消耗指标和节能措施
(一)房屋能源消耗指标:执行节能65%标准;
(二)节能措施:保温屋面;保温外墙;中空门窗;通风措施为利用建筑设计产生的通风功能进行。
 十、商品房公开预售(开盘):
1、公开预售时间:   2023年10月1日上午 8:30
2、公开预售地点:大诚·都会中心正式展厅                   
3、公开预售方式: 电脑线上公开摇号                 
4、公开预售范围:住宅:2#楼共计144套;商业:1#楼、8#楼共计29套。
5、展示中心:大诚•都会中心正式展厅  ,咨询电话:0577-66991855
十一、公开预售程序:
1、公示咨询:
公示时间:2023年9月28日--2023年9月30日(9:00-17:00)
咨询地点:大诚•都会中心正式展厅    咨询电话:0577-66991855
2、申购报名:报名登记时间定于2023年9月28日--2023年9月30日(9:00-17:00)。申购人凭本人身份证到大诚•都会中心正式展厅填写开盘报名确认表,并于报名登记时间内持本人身份证和报名确认表到大诚•都会中心正式展厅进行申购报名登记确认。
3、电脑摇号具体步骤如下:
(1)开盘入场:开盘时间定于2023年10月1日上午 8:30在大诚•都会中心正式展厅空场进行电脑摇号并全程录像。
(2)电脑摇号:开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的以实际数字为准。(摇号结果将在线上进行公式)。
(3)认购定位:摇号产生的申购人本人凭身份证原件及复印件,报名表经工作人员确认后进入选房等待区,进场后同时进行选房,先选先得。各申购人须在3分钟内进行选房认购,超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房,申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员。本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续,摇号产生的申购人只能认购一次及一套房源。
4、合同签订:当申购人现场确定房源后,需签订《商品房认购协议书》,申购人必须自《商品房认购协议书》签订之日起3日内将该房源房屋购房款的剩余首付款或总房款剩余房款打入平阳县嘉诚房地产有限公司设立的商品房预售资金监管专用账户,并在网上签订《商品房买卖合同》。逾期不解入房款或解入款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房认购协议书》执行。
十二、其他需要说明的事项
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
2、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记.购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。
3、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、银行按揭贷款、公积金按揭贷款、组合按揭贷款。
4、开盘结束后剩余房源的销售地点:大诚•都会中心正式展厅
5、纠纷处理机制:为预防因申购人不了解相关法规和政策所产生的商品房销售纠纷,每位申购人将领取一份《大诚都会中心开盘申购须知》,《大诚都会中心开盘申购须知》将明确告知申购人相关购房实名制、按揭贷款规定等内容。同时,我公司将在销售现场张贴营业执照、商品房预售许可证、商品房预售方案、价格备案证明、商品房明码标价信息、《商品房买卖合同》及附件、《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》等材料。若发生销售纠纷,首先由买卖双方依据事先签订的《商品房买卖合同》或《商品房认购协议书》(若已签订《商品房买卖合同》,则按照《商品房买卖合同》的相关内容为准)的相关内容进行协商,本着友好协商的态度处理在销售中存在的分歧。在协商无果的情况下,当事双方可按合同或协议的约定向温州仲裁委员会提起仲裁。
6、安全责任:本公司承诺对销售现场秩序安全负责,并积极采取措施,确保销售现场秩序安全,请各申购人及相关人员自觉服从销售秩序管理不得扰乱销售现场秩序。
7、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场、咨询地点及报名现场。
8、参与本活动视为同意以上规则。
                                                                                                            
 
 
              
                                                                                                                                                           平阳县嘉诚置业有限公司
                                                                                                                                                                   2023年9月27日

商品房销售价目表
楼盘名称:锦荟园(五期)
序号 幢号 室号 层高  (m) 户型 建筑面积
(㎡)
套内建筑面积
(㎡)
公摊建筑面积
(㎡)
销售单价
(元/㎡)
房屋总价
(元)
销售状态 备注
1 2幢 201 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 7737 831781 未售
2 2幢 202 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7072 629018 未售
3 2幢 203 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7405 658595 未售
4 2幢 204 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7294 648736 未售
5 2幢 205 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7405 658595 未售
6 2幢 206 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8070 867531 未售
7 2幢 301 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8125 873490 未售
8 2幢 302 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7460 663525 未售
9 2幢 303 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7737 688173 未售
10 2幢 304 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7627 678314 未售
11 2幢 305 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7737 688173 未售
12 2幢 306 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8403 903281 未售
13 2幢 401 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8403 903281 未售
14 2幢 402 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7737 688173 未售
15 2幢 403 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7959 707892 未售
16 2幢 404 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7848 698032 未售
17 2幢 405 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7959 707892 未售
18 2幢 406 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8624 927115 未售
19 2幢 501 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8901 956906 未售
20 2幢 502 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8236 732540 未售
21 2幢 503 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8403 747328 未售
22 2幢 504 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8292 737469 未售
23 2幢 505 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8403 747328 未售
24 2幢 506 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9068 974781 未售
25 2幢 601 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9312 1000998 未售
26 2幢 602 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8536 759160 未售
27 2幢 603 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8536 759160 未售
28 2幢 604 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8425 749301 未售
29 2幢 605 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8536 759160 未售
30 2幢 606 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9201 989081 未售
31 2幢 701 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9445 1015298 未售
32 2幢 702 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8669 770991 未售
33 2幢 703 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8669 770991 未售
34 2幢 704 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8558 761132 未售
35 2幢 705 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8669 770991 未售
36 2幢 706 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9334 1003381 未售
37 2幢 801 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9578 1029598 未售
38 2幢 802 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8802 782822 未售
39 2幢 803 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8802 782822 未售
40 2幢 804 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8691 772963 未售
41 2幢 805 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8802 782822 未售
42 2幢 806 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9467 1017681 未售
43 2幢 901 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9711 1043898 未售
44 2幢 902 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8935 794652 未售
45 2幢 903 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8935 794652 未售
46 2幢 904 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8824 784793 未售
47 2幢 905 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8935 794652 未售
48 2幢 906 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9600 1031981 未售
49 2幢 1001 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9844 1058198 未售
50 2幢 1002 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9068 806484 未售
51 2幢 1003 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9068 806484 未售
52 2幢 1004 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8957 796625 未售
53 2幢 1005 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9068 806484 未售
54 2幢 1006 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9733 1046281 未售
55 2幢 1101 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9932 1067731 未售
56 2幢 1102 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9156 814371 未售
57 2幢 1103 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9156 814371 未售
58 2幢 1104 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9046 804512 未售
59 2幢 1105 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9156 814371 未售
60 2幢 1106 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9822 1055814 未售
61 2幢 1201 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10021 1077264 未售
62 2幢 1202 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9245 822259 未售
63 2幢 1203 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9245 822259 未售
64 2幢 1204 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9134 812400 未售
65 2幢 1205 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9245 822259 未售
66 2幢 1206 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9910 1065348 未售
67 2幢 1301 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9578 1029598 未售
68 2幢 1302 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8802 782822 未售
69 2幢 1303 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8802 782822 未售
70 2幢 1304 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8691 772963 未售
71 2幢 1305 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8802 782822 未售
72 2幢 1306 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9467 1017681 未售
73 2幢 1401 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9445 1015298 未售
74 2幢 1402 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8669 770991 未售
75 2幢 1403 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8669 770991 未售
76 2幢 1404 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8558 761132 未售
77 2幢 1405 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8669 770991 未售
78 2幢 1406 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9334 1003381 未售
79 2幢 1501 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10110 1086797 未售
80 2幢 1502 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9334 830146 未售
81 2幢 1503 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9334 830146 未售
82 2幢 1504 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9223 820287 未售
83 2幢 1505 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9334 830146 未售
84 2幢 1506 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9999 1074881 未售
85 2幢 1601 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10154 1091564 未售
86 2幢 1602 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9378 834089 未售
87 2幢 1603 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9378 834089 未售
88 2幢 1604 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9267 824230 未售
89 2幢 1605 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9378 834089 未售
90 2幢 1606 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10043 1079647 未售
91 2幢 1701 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10198 1096331 未售
92 2幢 1702 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
93 2幢 1703 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
94 2幢 1704 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9312 828174 未售
95 2幢 1705 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
96 2幢 1706 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10088 1084414 未售
97 2幢 1801 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9179 986698 未售
98 2幢 1802 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8403 747328 未售
99 2幢 1803 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8403 747328 未售
100 2幢 1804 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8292 737469 未售
101 2幢 1805 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8403 747328 未售
102 2幢 1806 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9068 974781 未售
103 2幢 1901 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10198 1096331 未售
104 2幢 1902 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
105 2幢 1903 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
106 2幢 1904 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9312 828174 未售
107 2幢 1905 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
108 2幢 1906 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10088 1084414 未售
109 2幢 2001 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10198 1096331 未售
110 2幢 2002 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
111 2幢 2003 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
112 2幢 2004 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9312 828174 未售
113 2幢 2005 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
114 2幢 2006 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10088 1084414 未售
115 2幢 2101 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10198 1096331 未售
116 2幢 2102 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
117 2幢 2103 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
118 2幢 2104 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9312 828174 未售
119 2幢 2105 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
120 2幢 2106 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10088 1084414 未售
121 2幢 2201 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10198 1096331 未售
122 2幢 2202 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
123 2幢 2203 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
124 2幢 2204 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9312 828174 未售
125 2幢 2205 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
126 2幢 2206 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10088 1084414 未售
127 2幢 2301 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10198 1096331 未售
128 2幢 2302 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
129 2幢 2303 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
130 2幢 2304 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9312 828174 未售
131 2幢 2305 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9422 838033 未售
132 2幢 2306 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 10088 1084414 未售
133 2幢 2401 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9844 1058198 未售
134 2幢 2402 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9068 806484 未售
135 2幢 2403 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9068 806484 未售
136 2幢 2404 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 8957 796625 未售
137 2幢 2405 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 9068 806484 未售
138 2幢 2406 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 9733 1046281 未售
139 2幢 2501 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8735 939031 未售
140 2幢 2502 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7959 707892 未售
141 2幢 2503 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7959 707892 未售
142 2幢 2504 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7848 698032 未售
143 2幢 2505 3 三室两厅两卫 88.94 66.98 21.9641 7959 707892 未售
144 2幢 2506 3 四室两厅两卫 107.5 80.95 26.5452 8624 927115 未售
                                                                                   价格举报投诉电话:12345
                                                                                    填制日期:2023年9月25日
商品房销售价目表
楼盘名称:锦荟园(商业)
序号 幢号 室号 层高  (m) 户型 建筑面积
(㎡)
套内建筑面积
(㎡)
公摊建筑面积
(㎡)
销售单价
(元/㎡)
房屋总价
(元)
销售状态 备注
1 1幢 101 3 / 80.53 69.53 10.9992 25009  2013982 未售
2 1幢 102 3 / 36.48 31.5 4.9831 22055  804550 未售
3 1幢 103 3 / 40.24 34.74 5.4956 19555  786875 未售
4 1幢 104 3 / 41.17 35.5501 5.6238 18418  758276 未售
5 1幢 105 3 / 33.76 29.145 4.6105 15577  525889 未售
6 1幢 106 3 / 46.33 40.0004 6.3278 20918  969140 未售
7 1幢 107 3 / 42.82 36.97 5.8484 17282  740008 未售
8 1幢 108 3 / 45.24 39.06 6.179 18418  833239 未售
9 1幢 109 3 / 41.7 36 5.695 20691  862811 未售
10 1幢 110 3 / 29.81 25.74 4.0719 22168  660833 未售
11 8幢 103 3 / 36.98 33.7498 3.2332 22168  819780 未售
12 8幢 104 3 / 39.45 35.9999 3.4488 20236  798325 未售
13 8幢 105 3 / 42.8 39.06 3.7419 18418  788298 未售
14 8幢 106 3 / 40.51 36.97 3.5417 17282  700086 未售
15 8幢 107 3 / 43.83 40 3.832 18645  817231 未售
16 8幢 108 3 / 31.94 29.1499 2.7921 14441  461243 未售
17 8幢 109 3 / 38.96 35.5499 3.4056 16714  651164 未售
18 8幢 110 3 / 38.07 34.7398 3.328 16145  614658 未售
19 8幢 111 3 / 34.52 31.4998 3.0177 15918  549495 未售
20 8幢 112 3 / 43.19 39.4098 3.7754 15350  662967 未售
21 8幢 113 3 / 49.53 45.1998 4.3301 16714  827826 未售
22 8幢 114 3 / 47.06 43.26 3.7983 16486  775848 未售
23 8幢 115 3 / 47.06 43.26 3.7983 14782  695632 未售
24 8幢 116 3 / 47.06 43.26 3.7983 14214  668893 未售
25 8幢 117 3 / 47.06 43.26 3.7983 13873  652850 未售
26 8幢 118 3 / 47.06 43.26 3.7983 13532  636807 未售
27 8幢 119 3 / 47.06 43.26 3.7983 13191  620764 未售
28 8幢 120 3 / 47.06 43.26 3.7983 12168  572634 未售
29 8幢 121 3 / 47.06 43.26 3.7983 10009  471027 未售
     价格举报投诉电话:12345
                                                                              填制日期:2023年9月25日