公 示
因我司原商品房预售资金监管账户开户行网点撤并,现将账户变更后的具体信息公示如下:
开户银行:中国工商银行股份有限公司温州分行
账户名称:温州星浩置业有限公司揽瑧园
账号:1203207329000050086。
温州星浩置业有限公司
2024年9月23日
关于揽瑧园房源统一销售的
通 知
根据《温州市商品房集中公开销售管理办法》,本中心接受房地产公司委托,对下列退购房源组织公开销售(房源清单与付款方式附后)。意向申请人参加公开销售步骤如下:
第一步:请有意向申请人在2024年5月21号至2024年5月27号16:00之前于工商银行温州分行营业部缴纳保证金(注1),报名时缴存保证金(约为总房价的20%,四舍五入以万为基准)。
第二步:认购登记于2024年5月28日上午9时至11时整、下午2时30分至4时30分整到府东路561号温州市房屋交易与产权管理中心511室进行(过时不候)。
第三步:公开销售在登记后即2024年5月29日上午在本中心511室进行。本次保证金实施资金监管形式缴存,待申请人认购房源确定后将保证金划转房开账户,未认购成功的保证金将自动退回。
特此通知
注:
登记方法:1、申请人凭本人有效身份证件及本人银行卡到温州市香源路99号工商银行温州分行营业部1号柜台缴存保证金(建议使用工行卡,如有疑问与银行联系,联系电话18357809228)。
2、购房登记形式为实名制。
3、联系电话:0577-88866097
温州市房屋交易与产权管理中心
2024年5月20日
开发单位 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 销售单价(㎡/元) | 房屋毛坯总价(元) | 精装标准(元/㎡) | 房屋总房价(元)(含精装) | 项目名称 |
温州星浩置业有限公司 | 鹿城区滨江街道揽瑧园1幢1801室 | 208 | 46200 | 9609600 | / | / | 揽瑧园(一期) |
鹿城区滨江街道揽瑧园1幢502室 | 208 | 39100 | 8132800 | / | / | 揽瑧园(一期) |
鹿城区滨江街道揽瑧园1幢1902室 | 208 | 47400 | 9859200 | / | / | 揽瑧园(一期) |
鹿城区滨江街道揽瑧园2幢1002室 | 170.96 | 43100 | 7368376 | / | / | 揽瑧园(一期) |
鹿城区滨江街道揽瑧园3幢1802室 | 166.55 | 44500 | 7411475 | / | / | 揽瑧园(一期) |
关于揽瑧园3套房源统一销售的
通 知
根据《温州市商品房集中公开销售管理办法》,本中心接受房地产公司委托,对下列退购房源组织公开销售(房源清单与付款方式附后)。意向申请人参加公开销售步骤如下:
第一步:请有意向申请人在2024年04月2号至2024年04月9号16:00之前于工商银行温州分行营业部缴纳保证金(注1),报名时缴存保证金(约为总房价的20%,四舍五入以万为基准)。
第二步:认购登记于2024年04月10日上午9时至11时整、下午2时30分至4时30分整到府东路561号温州市房屋交易与产权管理中心511室进行(过时不候)。
第三步:公开销售在登记后即2024年04月11日上午在本中心511室进行。本次保证金实施资金监管形式缴存,待申请人认购房源确定后将保证金划转房开账户,未认购成功的保证金将自动退回。
特此通知
注:
登记方法:1、申请人凭本人有效身份证件及本人银行卡到温州市香源路99号工商银行温州分行营业部1号柜台缴存保证金(建议使用工行卡,如有疑问与银行联系,联系电话18357809228)。
2、购房登记形式为实名制。
3、联系电话:0577-88866097
温州市房屋交易与产权管理中心
2024年04月01日
开发单位 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 销售单价(㎡/元) | 房屋毛坯总价(元) | 精装标准(元/㎡) | 设计用途 |
温州星浩置业有限公司 | 鹿城区滨江街道揽瑧园2幢301室 | 170.96 | 35400 | 6051984 | / | 住宅 |
鹿城区滨江街道揽瑧园5幢201室 | 270.04 | 36300 | 9802452 | / | 住宅 |
鹿城区滨江街道揽瑧园5幢2002室 | 270.04 | 55900 | 15095236 | / | 住宅 |
| 优惠方案: 优惠一、VIP(当场办卡)客户享受总房价1%优惠 优惠二、成功认购并于约定时间内完成签约,享受总房价1%优惠; 优惠三、2024年5月31日前100%房款支付并签约,享受总房价2%优惠 特别提示: 优惠计算方式: 优惠后总房款=毛坯备案总价*(1-优惠-(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有))。 |
|
|
|
|
|
|
揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2024)25号”,现将揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2024年3月26日-2024年3月28日
二、 报名登记时间:2024年3月29日上午9:00-11:30
三、 销售时间:2024年3月29日下午14:00准时公开销售
四、 销售地点:揽瑧园(一期)售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下100万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区揽瑧园(一期)售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-88888989
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
优惠一、VIP(当场办卡)客户享受总房价1%优惠
优惠二、成功认购并于约定时间内完成签约,享受总房价1%优惠;
优惠三、2024年5月31日前100%房款支付并签约,享受总房价2%优惠
特别提示:
优惠计算方式:
优惠后总房款=毛坯备案总价*(1-优惠-(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有))
商品房销售价目表
楼盘名称:揽瑧园(一期)
幢号 | 单元 | 室号 | 层高m | 建筑面积㎡ | 计价单位(元/㎡) | 销售单价元/㎡(毛坯) | 房屋总价元(毛坯) | 销售状态 | 备注 |
1 | / | 602 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 41100 | 8548800 | 未售 | |
1 | / | 1102 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 45600 | 9484800 | 未售 | |
温州星浩置业有限公司
2024年3月25日
关于揽瑧园房源统一销售的
通 知
根据《温州市商品房集中公开销售管理办法》,本中心接受房地产公司委托,对下列退购房源组织公开销售(房源清单与付款方式附后)。意向申请人参加公开销售步骤如下:
第一步:请有意向申请人在2023年12月25号至2023年12月29号16:00之前于工商银行温州分行营业部缴纳保证金(注1),报名时缴存保证金(约为总房价的20%,四舍五入以万为基准)。
第二步:认购登记于2024年1月2日上午9时至11时整、下午2时30分至4时30分整到府东路561号温州市房屋交易与产权管理中心511室进行(过时不候)。
第三步:公开销售在登记后即2023年1月3日上午在本中心511室进行。本次保证金实施资金监管形式缴存,待申请人认购房源确定后将保证金划转房开账户,未认购成功的保证金将自动退回。
特此通知
注:
登记方法:1、申请人凭本人有效身份证件及本人银行卡到温州市香源路99号工商银行温州分行营业部1号柜台缴存保证金(建议使用工行卡,如有疑问与银行联系,联系电话18357809228)。
2、购房登记形式为实名制。
3、联系电话:0577-88866097
温州市房屋交易与产权管理中心
2023年12月22日
开发单位 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 销售单价(㎡/元) | 房屋毛坯总价(元) | 精装标准(元/㎡) | 房屋总房价(元)(含精装) |
温州星浩置业有限公司 | 鹿城区滨江街道揽瑧园1幢2202室 | 208 | 48100 | 10004800 | / | / |
鹿城区滨江街道揽瑧园1幢801室 | 208 | 46200 | 9609600 | / | / |
鹿城区滨江街道揽瑧园2幢1501室 | 170.96 | 45400 | 7761584 | / | / |
鹿城区滨江街道揽瑧园2幢802室 | 170.96 | 41800 | 7146128 | / | / |
优惠一、VIP(当场办卡)客户享受总房价1%优惠
优惠二、成功认购并于约定时间内完成签约,享受总房价1%优惠;
优惠三、2024年2月29日前100%房款支付并签约,享受总房价2%优惠
特别提示:
优惠计算方式:
优惠后总房款=毛坯备案总价*(1-优惠-(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)) |
揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)的等相关规定,经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2023)182号”,现将揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2023年12月11日-2023年12月13日
二、 报名登记时间:2023年12月14日上午9:00-11:30
三、 销售时间:2023年12月15日下午14:00准时公开销售
四、 销售地点:揽瑧园(一期)售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下100万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区揽瑧园(一期)售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-88888989
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
优惠一、VIP(当场办卡)客户享受总房价1%优惠
优惠二、成功认购并于约定时间内完成签约,享受总房价1%优惠;
优惠三、2024年2月29日前100%房款支付并签约,享受总房价2%优惠
特别提示:
优惠计算方式:
优惠后总房款=毛坯备案总价*(1-优惠-(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有))
商品房销售价目表
楼盘名称:揽瑧园(一期)
幢号 | 单元 | 室号 | 层高m | 建筑面积㎡ | 计价单位(元/㎡) | 销售单价元/㎡(毛坯) | 房屋总价元(毛坯) | 销售状态 | 备注 |
1 | / | 201 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 34500 | 7176000 | 未售 | |
1 | / | 301 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 37000 | 7696000 | 未售 | |
1 | / | 401 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 39600 | 8236800 | 未售 | |
1 | / | 501 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 41600 | 8652800 | 未售 | |
1 | / | 601 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 701 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 45200 | 9401600 | 未售 | |
1 | / | 1001 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 47700 | 9921600 | 未售 | |
1 | / | 1101 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 48200 | 10025600 | 未售 | |
1 | / | 1301 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 46200 | 9609600 | 未售 | |
1 | / | 1501 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 49200 | 10233600 | 未售 | |
1 | / | 1901 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 50000 | 10400000 | 未售 | |
1 | / | 2201 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 50600 | 10524800 | 未售 | |
1 | / | 2301 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 50800 | 10566400 | 未售 | |
1 | / | 202 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 31900 | 6635200 | 未售 | |
1 | / | 402 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 37000 | 7696000 | 未售 | |
1 | / | 602 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 41100 | 8548800 | 未售 | |
1 | / | 702 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 42700 | 8881600 | 未售 | |
1 | / | 802 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 1002 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 45100 | 9380800 | 未售 | |
1 | / | 1102 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 45600 | 9484800 | 未售 | |
1 | / | 1302 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 1402 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 44500 | 9256000 | 未售 | |
1 | / | 1602 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 46800 | 9734400 | 未售 | |
1 | / | 1802 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 2102 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 47900 | 9963200 | 未售 | |
1 | / | 2302 | 3.15 | 208.00 | 元/㎡ | 48300 | 10046400 | 未售 | |
1 | / | 2402 | 3.50 | 208.00 | 元/㎡ | 48800 | 10150400 | 未售 | |
2 | / | 201 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 32900 | 5624584 | 未售 | |
2 | / | 301 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 35400 | 6051984 | 未售 | |
2 | / | 401 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 37400 | 6393904 | 未售 | |
2 | / | 501 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 39500 | 6752920 | 未售 | |
2 | / | 601 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 41000 | 7009360 | 未售 | |
2 | / | 701 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 42000 | 7180320 | 未售 | |
2 | / | 801 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 43100 | 7368376 | 未售 | |
2 | / | 901 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 43700 | 7470952 | 未售 | |
2 | / | 1101 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 44700 | 7641912 | 未售 | |
2 | / | 1201 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 45100 | 7710296 | 未售 | |
2 | / | 1301 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 43100 | 7368376 | 未售 | |
2 | / | 1401 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 43700 | 7470952 | 未售 | |
2 | / | 1601 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 45500 | 7778680 | 未售 | |
2 | / | 1801 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 43100 | 7368376 | 未售 | |
2 | / | 1901 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 45700 | 7812872 | 未售 | |
2 | / | 2001 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 45800 | 7829968 | 未售 | |
2 | / | 2301 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 46100 | 7881256 | 未售 | |
2 | / | 2401 | 3.50 | 170.96 | 元/㎡ | 46600 | 7966736 | 未售 | |
2 | / | 402 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 36200 | 6188752 | 未售 | |
2 | / | 502 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 38300 | 6547768 | 未售 | |
2 | / | 702 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 40800 | 6975168 | 未售 | |
2 | / | 902 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 42400 | 7248704 | 未售 | |
2 | / | 1202 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 43900 | 7505144 | 未售 | |
2 | / | 1502 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 44200 | 7556432 | 未售 | |
2 | / | 1602 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 44300 | 7573528 | 未售 | |
2 | / | 1802 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 41800 | 7146128 | 未售 | |
2 | / | 1902 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 44500 | 7607720 | 未售 | |
2 | / | 2002 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 44600 | 7624816 | 未售 | |
2 | / | 2102 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 44700 | 7641912 | 未售 | |
2 | / | 2302 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 44900 | 7676104 | 未售 | |
2 | / | 2402 | 3.50 | 170.96 | 元/㎡ | 45400 | 7761584 | 未售 | |
3 | / | 201 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 35700 | 7783671 | 未售 | |
3 | / | 301 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 39300 | 8568579 | 未售 | |
3 | / | 401 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 42300 | 9222669 | 未售 | |
3 | / | 501 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 44900 | 9789547 | 未售 | |
3 | / | 601 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 45900 | 10007577 | 未售 | |
3 | / | 701 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 46900 | 10225607 | 未售 | |
3 | / | 1301 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 47700 | 10400031 | 未售 | |
3 | / | 1401 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 48300 | 10530849 | 未售 | |
3 | / | 1801 | 3.15 | 218.03 | 元/㎡ | 47700 | 10400031 | 未售 | |
3 | / | 2401 | 3.50 | 218.03 | 元/㎡ | 51800 | 11293954 | 未售 | |
3 | / | 202 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 33700 | 5612735 | 未售 | |
3 | / | 302 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 36300 | 6045765 | 未售 | |
3 | / | 402 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 38500 | 6412175 | 未售 | |
3 | / | 602 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 42200 | 7028410 | 未售 | |
3 | / | 702 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 43400 | 7228270 | 未售 | |
3 | / | 802 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 44500 | 7411475 | 未售 | |
3 | / | 1002 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 45800 | 7627990 | 未售 | |
3 | / | 1102 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 46300 | 7711265 | 未售 | |
3 | / | 1202 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 46800 | 7794540 | 未售 | |
3 | / | 1302 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 44500 | 7411475 | 未售 | |
3 | / | 1402 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 45100 | 7511405 | 未售 | |
3 | / | 2302 | 3.15 | 166.55 | 元/㎡ | 48200 | 8027710 | 未售 | |
3 | / | 2402 | 3.50 | 166.55 | 元/㎡ | 48700 | 8110985 | 未售 | |
4 | / | 201 | 3.15 | 211.53 | 元/㎡ | 33700 | 7128561 | 未售 | |
4 | / | 401 | 3.15 | 211.53 | 元/㎡ | 39000 | 8249670 | 未售 | |
4 | / | 801 | 3.15 | 211.53 | 元/㎡ | 47300 | 10005369 | 未售 | |
4 | / | 1001 | 3.15 | 211.53 | 元/㎡ | 49400 | 10449582 | 未售 | |
4 | / | 1301 | 3.15 | 211.53 | 元/㎡ | 48400 | 10238052 | 未售 | |
4 | / | 1801 | 3.15 | 211.53 | 元/㎡ | 49400 | 10449582 | 未售 | |
4 | / | 2301 | 3.80 | 338.32 | 元/㎡ | 62500 | 21145000 | 未售 | |
4 | / | 202 | 3.15 | 168.37 | 元/㎡ | 33400 | 5623558 | 未售 | |
4 | / | 402 | 3.15 | 168.37 | 元/㎡ | 38200 | 6431734 | 未售 | |
4 | / | 702 | 3.15 | 168.37 | 元/㎡ | 43800 | 7374606 | 未售 | |
4 | / | 802 | 3.15 | 168.37 | 元/㎡ | 45100 | 7593487 | 未售 | |
4 | / | 1302 | 3.15 | 168.37 | 元/㎡ | 45900 | 7728183 | 未售 | |
4 | / | 1502 | 3.15 | 168.37 | 元/㎡ | 49300 | 8300641 | 未售 | |
4 | / | 1802 | 3.15 | 168.37 | 元/㎡ | 46800 | 7879716 | 未售 | |
4 | / | 2302 | 3.80 | 266.01 | 元/㎡ | 57000 | 15162570 | 未售 | |
5 | / | 201 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 36300 | 9802452 | 未售 | |
5 | / | 301 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 39800 | 10747592 | 未售 | |
5 | / | 401 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 42800 | 11557712 | 未售 | |
5 | / | 501 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 46100 | 12448844 | 未售 | |
5 | / | 1301 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 53100 | 14339124 | 未售 | |
5 | / | 1401 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 54200 | 14636168 | 未售 | |
5 | / | 1801 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 54200 | 14636168 | 未售 | |
5 | / | 202 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 33200 | 8965328 | 未售 | |
5 | / | 302 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 36700 | 9910468 | 未售 | |
5 | / | 402 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 39700 | 10720588 | 未售 | |
5 | / | 502 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 43100 | 11638724 | 未售 | |
5 | / | 602 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 45200 | 12205808 | 未售 | |
5 | / | 702 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 47200 | 12745888 | 未售 | |
5 | / | 802 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 48900 | 13204956 | 未售 | |
5 | / | 1202 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 53000 | 14312120 | 未售 | |
5 | / | 1302 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 50000 | 13502000 | 未售 | |
5 | / | 1402 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 51100 | 13799044 | 未售 | |
5 | / | 1602 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 54700 | 14771188 | 未售 | |
5 | / | 1802 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 51100 | 13799044 | 未售 | |
5 | / | 2002 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 55900 | 15095236 | 未售 | |
5 | / | 2202 | 3.15 | 270.04 | 元/㎡ | 56500 | 15257260 | 未售 | |
温州星浩置业有限公司
2023年12月8日
揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)的等相关规定,经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2023)115号”,现将揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2023年 8 月 22 日-2023年 8 月24 日
二、 报名登记时间:2023年8 月25 日上午9:00-11:30
三、 销售时间:2023年 8 月 25 日下午14:00准时公开销售
四、 销售地点:揽瑧园(一期)售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下100万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区揽瑧园(一期)售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-88888989
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
优惠一、VIP(当场办卡)客户享受总房价1%优惠;
优惠二、成功认购并于约定时间内完成签约,享受总房价1%优惠;
优惠三、2023年8月31日前完成100%房款支付并签约,享受总房价3%优惠。
优惠计算方式:
优惠后总房款=毛坯备案总价*(1-优惠-(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有))
商品房销售价目表
楼盘名称:揽瑧园(一期)
幢号 | 单元 | 室号 | 层高m | 建筑面积㎡ | 计价单位(元/㎡) | 销售单价元/㎡(毛坯) | 房屋总价元 | 销售状态 | 备注 |
(毛坯) |
4 | / | 701 | 3.15 | 211.53 | 元/㎡ | 45800 | 9688074 | 未售 | |
温州星浩置业有限公司
2023年8月21日
揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)的等相关规定,经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2023)85号”,现将揽瑧园(一期)部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2023年 7 月 7 日-2023年7 月 11 日
二、 报名登记时间:2023年7 月12 日上午9:00-11:30
三、 销售时间:2023年7 月 12 日下午14:00准时公开销售
四、 销售地点:揽瑧园(一期)售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下100万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区揽瑧园(一期)售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-88888989
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
优惠一、VIP(当场办卡)客户享受总房价1%优惠;
优惠二、成功认购并于约定时间内完成签约,享受总房价1%优惠;
优惠三、2023年7月31日前完成100%房款支付并签约,享受总房价2%优惠
优惠计算方式:
优惠后总房款=毛坯备案总价*(1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有))
商品房销售价目表
楼盘名称:揽瑧园(一期)
幢号 | 单元 | 室号 | 层高m | 建筑面积㎡ | 计价单位(元/㎡) | 销售单价元/㎡(毛坯) | 房屋总价元 | 销售状态 | 备注 |
(毛坯) |
1 | / | 201 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 34500 | 7176000 | 未售 | |
1 | / | 301 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 37000 | 7696000 | 未售 | |
1 | / | 401 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 39600 | 8236800 | 未售 | |
1 | / | 501 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 41600 | 8652800 | 未售 | |
1 | / | 601 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 701 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 45200 | 9401600 | 未售 | |
1 | / | 801 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 46200 | 9609600 | 未售 | |
1 | / | 901 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 47000 | 9776000 | 未售 | |
1 | / | 1001 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 47700 | 9921600 | 未售 | |
1 | / | 1101 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 48200 | 10025600 | 未售 | |
1 | / | 1301 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 46200 | 9609600 | 未售 | |
1 | / | 1501 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 49200 | 10233600 | 未售 | |
1 | / | 1801 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 46200 | 9609600 | 未售 | |
1 | / | 1901 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 50000 | 10400000 | 未售 | |
1 | / | 2201 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 50600 | 10524800 | 未售 | |
1 | / | 2301 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 50800 | 10566400 | 未售 | |
1 | / | 2401 | 3.5 | 208 | 元/㎡ | 51300 | 10670400 | 未售 | |
1 | / | 202 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 31900 | 6635200 | 未售 | |
1 | / | 302 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 34500 | 7176000 | 未售 | |
1 | / | 402 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 37000 | 7696000 | 未售 | |
1 | / | 502 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 39100 | 8132800 | 未售 | |
1 | / | 602 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 41100 | 8548800 | 未售 | |
1 | / | 702 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 42700 | 8881600 | 未售 | |
1 | / | 802 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 1002 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 45100 | 9380800 | 未售 | |
1 | / | 1102 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 45600 | 9484800 | 未售 | |
1 | / | 1302 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 1402 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 44500 | 9256000 | 未售 | |
1 | / | 1602 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 46800 | 9734400 | 未售 | |
1 | / | 1802 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 43700 | 9089600 | 未售 | |
1 | / | 1902 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 47400 | 9859200 | 未售 | |
1 | / | 2002 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 47700 | 9921600 | 未售 | |
1 | / | 2102 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 47900 | 9963200 | 未售 | |
1 | / | 2202 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 48100 | 10004800 | 未售 | |
1 | / | 2302 | 3.15 | 208 | 元/㎡ | 48300 | 10046400 | 未售 | |
1 | / | 2402 | 3.5 | 208 | 元/㎡ | 48800 | 10150400 | 未售 | |
2 | / | 201 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 32900 | 5624584 | 未售 | |
2 | / | 301 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 35400 | 6051984 | 未售 | |
2 | / | 401 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 37400 | 6393904 | 未售 | |
2 | / | 501 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 39500 | 6752920 | 未售 | |
2 | / | 601 | 3.15 | 170.96 | 元/㎡ | 41000 | 7009360 | 未售 | |
