承 诺 书

 

 由我公司温州恒睿房地产开发有限公司开发的乐清市中心区G-b17地块项目(蓝铂湾)建设工程规划许可(建字第330382202002597)中S2号楼用途为儿童活动中心(各层平面具体功能为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),在总平面图中其建筑面积计入商业面积。现该S2号楼在作为临时售楼处在使用。

我司承诺:在出售该S2号楼之前将严格按照规划许可的具体用途进行整改到位,未整改到位前不进行对外销售,同时在出售时将会在商品房买卖合同的条款中明确约定“该处S2号楼的房屋使用功能为儿童活动中心(各层平面具体功能按照建设工程规划许可确定为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),买受人要严格按照工程规划许可确定的房屋用途进行使用,不得擅自改变该处儿童活动中心的各层平面具体功能;买受人承诺在转让该处儿童活动中心时要将上述约定以书面形式告知后续买受人,否则要承担因此造成的不利后果”等内容。

特此承诺。

温州恒睿房地产开发有限公司

2024年12月22日



蓝铂湾四期(4#、5#、11#幢)预售方案

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司开发建设的乐清市中心区G-b17地块蓝铂湾项目,坐落于乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口,于2020年11月3日经乐清市民政局审核批准取名为“都汇华庭”,于2023年1月11日经乐清市住房和城乡建设局审核批准更名为“蓝铂湾”。

2、我公司通过公开招拍挂方式取得坐落于乐清市中心区G-b17地块的建设用地使用权,并于2020年8月14日办理并领取《不动产权证书》,证号为:浙(2020)乐清市不动产权第0025955号。项目总用地面积为:61620.22平方米,土地用途:城镇住宅用地(可兼容零售商业),出让年限城镇住宅为70年(2020年7月29日至2090年7月28日),零售商业40年(2020年7月29日至2060年7月28日)。2021年3月4日,经乐清市自然资源和规划局登记,土地使用权人将宗地内土地面积共61620.22平方米抵押给光大兴陇信托有限责任公司,抵押金额7.5亿元人民币,抵押期限由2021年3月4日至2022年3月30日。现抵押权人已书面同意该项目4#、5#、11#幢进行预售。

3、本项目于2020年10月24日取得建设工程规划许可证,于2020年12月1日变更建设工程规划许可证,变更后证号为:建字第330382202002597号,建设规模154296.64㎡(其中不计容地下室建筑面积43380.64㎡),共20幢,合计938套。于2020年10月27日取得建筑工程施工许可证,于2022年12月16日变更建筑工程施工许可证,变更后证号为:330382202212160301。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积110916㎡(其中住宅面积102891.48㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡),地下建筑面积43380.64㎡,项目容积率为1.8,绿地率为31.60%。                                            

4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积110894.11㎡(其中住宅面积102806.52㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡,各类管井面积46.61㎡,其他面积2.72㎡),地下建筑面积43380.64㎡。

5、前期物业交由金碧物业有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主委员会与物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日止。

三、工程建设进度安排:

项目于2020年10月开工建设,预计2025年4月底竣工交付使用。目前本项目4#、5#、11#幢工程进度已达到±0.000以上。

四、预售商品房情况:

1、本项目工程建设各项审批手续齐全,4#、5#、11#幢当前累计投入工程款已超过该栋楼工程建设总投资的25%要求,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目4#、5#、11#幢已于2023 年5月23日取得《商品房预售许可证》,证号为: 乐售许字(2023)第16号。批准住宅可售部分面积为20024.79㎡,住宅可售套数168套。

3、经乐清市测绘院预测,本次开盘4#、5#、11#幢的地上总建筑面积为20033.18㎡,建筑面积及分摊面积情况详见房屋面积测绘成果书及平面图。

4、项目本次预售商品房住宅为毛坯房。

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业用房建筑面积为818.21㎡,位于本项目1#幢底商201、202、203室,S3#楼201室。(最终建筑面积以实测为准)

2、本项目居家养老服务用房预测面积212.83㎡,位于8#幢1层;变电所及垃圾收集站预测面积799.76㎡,分别位于1#幢130、132室,S1#幢北侧以及14#幢东南侧;消控室预测面积87.49㎡,位于1#幢131室;文体活动中心预测面积1027.71㎡,位于S1#幢。(最终建筑面积以实测面积为准)

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主,无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于2023年5月19日经价格主管部门备案同意。提供一房一价的明码标价价目表。

2、价格调整:我公司承诺按规定向价格主管部门申报备案

3、销售优惠政策:

优惠1:参与冻资享受毛坯总房款1%购房优惠;

优惠2:规定时间内转认购享受毛坯总房款1-2%购房优惠

优惠3:付款方式优惠

商业贷款、组合贷款、公积金贷款、一次性全款付款享受毛坯总房款0-5%购房优惠;

优惠4:规定时间内交齐按揭签约资料享受毛坯总房款0-2%购房优惠;

优惠5:车房同购享受毛坯总房款0-1%购房优惠;  

优惠6:规定时间内支付首付享受毛坯总房款0-3%购房优惠;

优惠7:活动优惠享受毛坯总房款0-6%购房优惠;

优惠计算公式:毛坯最终单价=毛坯备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有)};

房屋总价=毛坯备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有)}*建筑面积;

以上所有优惠只针对住宅毛坯备案价。

以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》,方为有效。

七、预售资金落实情况:

1、已执行《温州市商品房预售资金监管办法》,与兴业银行股份有限公司温州乐清支行,乐清市住房和城乡建设局签订“温州市商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住建局备案。

2、预售款账户开户银行: 兴业银行温州乐清支行,账户名称:温州恒睿房地产开发有限公司蓝铂湾,账号为:355890100100382996。

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

八、住房质量责任承担主体和承担方式:

(一)、住房质量承担责任主体:

温州恒睿房地产开发有限公司对开发建设的乐清市中心区G-b17地块质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:   核工业金华勘测设计院有限公司  

联系人:   施振扬   联系电话:13868583990

设计单位:      江苏筑原建筑设计有限公司       

联系人:   李阳春   联系电话:13775030127

施工单位:       浙江潮远建设有限公司          

联系人:    金牛    联系电话:15871625115

监理单位:      浙江森威建设管理有限公司       

联系人:   汪启军    联系电话:13587118133

(二)、住房质量责任承担方式:

1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向乐清市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体已签订的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴纳协议书》约定为准),作为物业保修期限内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准);

2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

(一)住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行节能 浙江省居住建筑节能设计 标准;

(二)节能措施:按规范要求屋面增设挤塑聚苯板保温层;外墙内保温砂浆。

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:2023年5月27日,上午9:30。 

2、公开预售地址:乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口蓝铂湾售楼处。

3、申购报名地址:乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口蓝铂湾售楼处。咨询电话:0577-27789999。

4、网上公示时间:2023年5月23日-2023年5月25日。

5、公开报名时间:2023年5月25日-2023年5月26日。

6、公开预售方式:本次预售按照人数多少选择不同方式:报名人数+少于房源,按报名顺序选择房源;报名人数多于房源,电脑公开摇号选择房源(日期待定)。

7、公开预售程序:本次开盘销售房源为168套,开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

十一、其他需要说明的事项:

1、购房款支付方式:一次性付款、按揭贷款。

2、开盘结束后剩余房源在蓝铂湾售楼处进行销售。

3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。

商品房销售价目表(住宅)
序号 幢号 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 房屋单价 房屋总价(元) 销售状态
1 4 101 3.9 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 19622.00  2391333  未售
2 4 201 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 20656.00  2517347  未售
3 4 301 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 21345.00  2601315  未售
4 4 401 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 21804.00  2657253  未售
5 4 501 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22493.00  2741222  未售
6 4 601 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22608.00  2755237  未售
7 4 701 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22725.00  2769496  未售
8 4 801 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22838.00  2783267  未售
9 4 901 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22953.00  2797282  未售
10 4 1001 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23884.00  2910743  未售
11 4 1101 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23999.00  2924758  未售
12 4 1201 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24115.00  2938895  未售
13 4 1301 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23652.00  2882469  未售
14 4 1401 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23652.00  2882469  未售
15 4 1501 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24232.00  2953154  未售
16 4 1601 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24347.00  2967169  未售
17 4 1701 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24347.00  2967169  未售
18 4 1801 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23767.00  2896484  未售
19 4 102 3.9 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 18736.00  2184805  未售
20 4 202 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 19771.00  2305496  未售
21 4 302 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 20460.00  2385841  未售
22 4 402 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 20920.00  2439481  未售
23 4 502 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21607.00  2519592  未售
24 4 602 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21724.00  2533236  未售
25 4 702 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21839.00  2546646  未售
26 4 802 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21953.00  2559939  未售
27 4 902 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22068.00  2573349  未售
28 4 1002 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22989.00  2680747  未售
29 4 1102 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23106.00  2694391  未售
30 4 1202 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23221.00  2707801  未售
31 4 1302 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22758.00  2653810  未售
32 4 1402 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22758.00  2653810  未售
33 4 1502 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23338.00  2721444  未售
34 4 1602 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23454.00  2734971  未售
35 4 1702 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23454.00  2734971  未售
36 4 1802 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22874.00  2667337  未售
37 4 103 3.9 两房两厅一卫 87.04  67.92  19.12  元/㎡ 18162.00  1580820  未售
38 4 203 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 19771.00  2305496  未售
39 4 303 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 20460.00  2385841  未售
40 4 403 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 20920.00  2439481  未售
41 4 503 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21607.00  2519592  未售
42 4 603 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21724.00  2533236  未售
43 4 703 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21839.00  2546646  未售
44 4 803 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 21953.00  2559939  未售
45 4 903 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22068.00  2573349  未售
46 4 1003 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22989.00  2680747  未售
47 4 1103 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23106.00  2694391  未售
48 4 1203 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23221.00  2707801  未售
49 4 1303 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22758.00  2653810  未售
50 4 1403 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22758.00  2653810  未售
51 4 1503 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23338.00  2721444  未售
52 4 1603 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23454.00  2734971  未售
53 4 1703 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 23454.00  2734971  未售
54 4 1803 2.95 三房两厅两卫 116.61  91.00  25.61  元/㎡ 22874.00  2667337  未售
55 4 104 3.9 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 19622.00  2391333  未售
56 4 204 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 20656.00  2517347  未售
57 4 304 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 21345.00  2601315  未售
58 4 404 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 21804.00  2657253  未售
59 4 504 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22493.00  2741222  未售
60 4 604 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22608.00  2755237  未售
61 4 704 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22725.00  2769496  未售
62 4 804 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22838.00  2783267  未售
63 4 904 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 22953.00  2797282  未售
64 4 1004 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23884.00  2910743  未售
65 4 1104 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23999.00  2924758  未售
66 4 1204 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24115.00  2938895  未售
67 4 1304 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23652.00  2882469  未售
68 4 1404 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23652.00  2882469  未售
69 4 1504 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24232.00  2953154  未售
70 4 1604 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24347.00  2967169  未售
71 4 1704 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 24347.00  2967169  未售
72 4 1804 2.95 三房两厅两卫 121.87  95.11  26.76  元/㎡ 23767.00  2896484  未售
73 5 101 3.9 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 20646.00  2568156  未售
74 5 201 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 21835.00  2716056  未售
75 5 301 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 22551.00  2805119  未售
76 5 401 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23024.00  2863955  未售
77 5 501 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23741.00  2953143  未售
78 5 601 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23859.00  2967821  未售
79 5 701 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23976.00  2982375  未售
80 5 801 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 24941.00  3102411  未售
81 5 901 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25060.00  3117213  未售
82 5 1001 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25180.00  3132140  未售
83 5 1101 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25299.00  3146943  未售
84 5 1201 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25419.00  3161869  未售
85 5 1301 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25060.00  3117213  未售
86 5 1401 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25060.00  3117213  未售
87 5 1501 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25658.00  3191599  未售
88 5 1601 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25778.00  3206525  未售
89 5 1701 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25778.00  3206525  未售
90 5 1801 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25180.00  3132140  未售
91 5 102 3.9 三房两厅一卫 99.67  76.54  23.13  元/㎡ 19084.00  1902102  未售
92 5 202 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 20153.00  2010463  未售
93 5 302 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 20868.00  2081792  未售
94 5 402 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 21341.00  2128978  未售
95 5 502 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22059.00  2200606  未售
96 5 602 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22176.00  2212278  未售
97 5 702 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22294.00  2224049  未售
98 5 802 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23233.00  2317724  未售
99 5 902 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23352.00  2329596  未售
100 5 1002 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23472.00  2341567  未售
101 5 1102 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23591.00  2353438  未售
102 5 1202 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23711.00  2365409  未售
103 5 1302 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23352.00  2329596  未售
104 5 1402 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23352.00  2329596  未售
105 5 1502 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23949.00  2389152  未售
106 5 1602 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 24069.00  2401123  未售
107 5 1702 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 24069.00  2401123  未售
108 5 1802 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23472.00  2341567  未售
109 5 103 3.9 两房两厅一卫 73.37  56.34  17.03  元/㎡ 18495.00  1356978  未售
110 5 203 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 20153.00  2010463  未售
111 5 303 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 20868.00  2081792  未售
112 5 403 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 21341.00  2128978  未售
113 5 503 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22059.00  2200606  未售
114 5 603 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22176.00  2212278  未售
115 5 703 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22294.00  2224049  未售
116 5 803 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22412.00  2235821  未售
117 5 903 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 22529.00  2247493  未售
118 5 1003 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23472.00  2341567  未售
119 5 1103 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23591.00  2353438  未售
120 5 1203 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23711.00  2365409  未售
121 5 1303 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23352.00  2329596  未售
122 5 1403 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23352.00  2329596  未售
123 5 1503 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23949.00  2389152  未售
124 5 1603 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 24069.00  2401123  未售
125 5 1703 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 24069.00  2401123  未售
126 5 1803 2.95 三房两厅一卫 99.76  76.61  23.15  元/㎡ 23472.00  2341567  未售
127 5 104 3.9 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 20646.00  2568156  未售
128 5 204 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 21835.00  2716056  未售
129 5 304 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 22551.00  2805119  未售
130 5 404 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23024.00  2863955  未售
131 5 504 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23741.00  2953143  未售
132 5 604 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23859.00  2967821  未售
133 5 704 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 23976.00  2982375  未售
134 5 804 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 24094.00  2997053  未售
135 5 904 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 24212.00  3011731  未售
136 5 1004 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25180.00  3132140  未售
137 5 1104 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25299.00  3146943  未售
138 5 1204 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25419.00  3161869  未售
139 5 1304 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25060.00  3117213  未售
140 5 1404 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25060.00  3117213  未售
141 5 1504 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25658.00  3191599  未售
142 5 1604 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25778.00  3206525  未售
143 5 1704 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25778.00  3206525  未售
144 5 1804 2.95 三房两厅两卫 124.39  95.52  28.87  元/㎡ 25180.00  3132140  未售
145 11 101 3.3 四房两厅两卫 157.71  134.16  23.55  元/㎡ 27000.00  4258170  未售
146 11 201 3.15 四房两厅两卫 149.36  127.06  22.30  元/㎡ 26765.00  3997620  未售
147 11 301 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 27235.00  3901958  未售
148 11 401 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 27353.00  3918864  未售
149 11 501 3.15 三房两厅两卫 133.18  113.29  19.89  元/㎡ 27941.00  3721182  未售
150 11 601 3.15 三房两厅两卫 131.82  112.14  19.68  元/㎡ 27706.00  3652205  未售
151 11 102 3.3 四房两厅两卫 154.22  131.19  23.03  元/㎡ 25471.00  3928138  未售
152 11 202 3.15 四房两厅两卫 149.23  126.95  22.28  元/㎡ 25471.00  3801037  未售
153 11 302 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 25000.00  3578500  未售
154 11 402 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 25000.00  3578500  未售
155 11 502 3.15 三房两厅两卫 133.05  113.18  19.87  元/㎡ 25353.00  3373217  未售
156 11 602 3.15 三房两厅两卫 131.69  112.02  19.67  元/㎡ 25000.00  3292250  未售
157 11 103 3.3 四房两厅两卫 154.22  131.19  23.03  元/㎡ 25471.00  3928138  未售
158 11 203 3.15 四房两厅两卫 149.23  126.95  22.28  元/㎡ 25471.00  3801037  未售
159 11 303 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 25000.00  3578500  未售
160 11 403 3.15 四房两厅两卫 143.14  121.77  21.37  元/㎡ 25000.00  3578500  未售
161 11 503 3.15 三房两厅两卫 133.05  113.18  19.87  元/㎡ 25353.00  3373217  未售
162 11 603 3.15 三房两厅两卫 131.69  112.02  19.67  元/㎡ 25000.00  3292250  未售
163 11 104 3.3 四房两厅两卫 157.71  134.16  23.55  元/㎡ 26059.00  4109765  未售
164 11 204 3.15 四房两厅两卫 149.36  127.06  22.30  元/㎡ 25824.00  3857073  未售
165 11 304 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 25588.00  3665993  未售
166 11 404 3.15 四房两厅两卫 143.27  121.88  21.39  元/㎡ 25588.00  3665993  未售
167 11 504 3.15 三房两厅两卫 133.18  113.29  19.89  元/㎡ 25941.00  3454822  未售
168 11 604 3.15 三房两厅两卫 131.82  112.14  19.68  元/㎡ 25588.00  3373010  未售
 

 

 

温州恒睿房地产开发有限公司

2023年5月23日