峰汇里(住宅)剩余商品房价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳的意见》(温政发(2010)14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,现将峰汇里剩余房源折扣调整后进行公示,公示期2026年1月28日至2026年1月30日。
一、优惠折扣
1、购买全装修房屋的客户,限该套房屋价格中的毛坯部分价款参加以下优惠折扣,装修部分价款(1500元/㎡)不享受以下优惠折扣。
优惠一:成功认购峰汇里产品,可享受1%优惠;
优惠二:认购后3天内按时签约,可享受2%优惠;
优惠三:拥有金地商置集团旗下固定资产(含住宅及商业)或碧桂园集团旗下固定资产(含住宅及商业)的客户,可享受1%优惠;
优惠四:多付款多优惠(以下三项优惠不可叠加享受)
(1)首付20%及以上可享受1%优惠;
(2)首付30%及以上可享受2%优惠;
(3)首付50%及以上可享受3%优惠;
优惠五:玉苍峯汇会员优惠(以下两项优惠不可同时享受)
(1)持有“玉苍峯汇”金卡的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
(2)持有“玉苍峯汇”铂金卡的,可享受备案房屋总价3%的优惠。
二、说明
1、玉苍峯汇金卡会员办理条件:累计推介3个客户购买玉苍峯汇项目产品(以凤凰通APP推介有效为准);
2、玉苍峯汇铂金卡会员办理条件:累计推介6个客户购买玉苍峯汇项目产品(以凤凰通APP推介有效为准);
3、计算公式:
(1)住宅毛坯签约房屋总价=毛坯备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】} ;
(2)住宅全装修签约房屋总价=毛坯备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】} +装修价款(1500元*建筑面积);
(3)购房者视不同情况分别享受不同的优惠方案,但住宅最高优惠折扣不超过10%;
4、优惠折扣起止日期:2026年1月20日至2027年1月20日。
| 商品房销售价格调整价目表 |
| 楼盘名称:峰汇里(住宅) |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 原装修销售单价(元/㎡) | 原装修房屋总价 (元) | 调整后装修销售单价(元/㎡) | 调整后装修房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 113.7 | 94.12 | 19.58 | 22487 | 2556772 | 22262 | 2531189 | 23987 | 2727322 | 23762 | 2701739 | 未售 | |
| 2 | 1 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.53 | 84.04 | 17.49 | 21147 | 2147055 | 20936 | 2125632 | 22647 | 2299350 | 22436 | 2277927 | 未售 | |
| 3 | 1 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.53 | 84.04 | 17.49 | 21098 | 2142080 | 20887 | 2120657 | 22598 | 2294375 | 22387 | 2272952 | 未售 | |
| 4 | 1 | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 113.7 | 94.12 | 19.58 | 21098 | 2398843 | 20887 | 2374852 | 22598 | 2569393 | 22387 | 2545402 | 未售 | |
| 5 | 1 | 1805 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 113.7 | 94.12 | 19.58 | 21098 | 2398843 | 20887 | 2374852 | 22598 | 2569393 | 22387 | 2545402 | 未售 | |
| 6 | 1 | 1806 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.53 | 84.04 | 17.49 | 21098 | 2142080 | 20887 | 2120657 | 22598 | 2294375 | 22387 | 2272952 | 未售 | |
| 7 | 1 | 1807 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.53 | 84.04 | 17.49 | 21147 | 2147055 | 20936 | 2125632 | 22647 | 2299350 | 22436 | 2277927 | 未售 | |
| 8 | 1 | 1808 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 113.7 | 94.12 | 19.58 | 21711 | 2468541 | 21494 | 2443868 | 23211 | 2639091 | 22994 | 2614418 | 未售 | |
| 9 | 2 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 113.69 | 94.12 | 19.57 | 23656 | 2689451 | 23419 | 2662506 | 25156 | 2859986 | 24919 | 2833041 | 未售 | |
| 10 | 2 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.52 | 84.04 | 17.48 | 22624 | 2296788 | 22398 | 2273845 | 24124 | 2449068 | 23898 | 2426125 | 未售 | |
| 11 | 2 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.52 | 84.04 | 17.48 | 22572 | 2291509 | 22346 | 2268566 | 24072 | 2443789 | 23846 | 2420846 | 未售 | |
| 12 | 2 | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 113.69 | 94.12 | 19.57 | 22817 | 2594065 | 22589 | 2568143 | 24317 | 2764600 | 24089 | 2738678 | 未售 | |
| 13 | 3 | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.4 | 94.12 | 27.28 | 17522 | 2127171 | 17347 | 2105926 | 19022 | 2309271 | 18847 | 2288026 | 未售 | |
| 14 | 3 | 203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.51 | 94.2 | 27.31 | 16804 | 2041854 | 16636 | 2021440 | 18304 | 2224119 | 18136 | 2203705 | 未售 | |
| 15 | 3 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.4 | 94.12 | 27.28 | 19064 | 2314370 | 18873 | 2291182 | 20564 | 2496470 | 20373 | 2473282 | 未售 | |
| 16 | 3 | 2301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.4 | 94.12 | 27.28 | 20502 | 2488943 | 20297 | 2464056 | 22002 | 2671043 | 21797 | 2646156 | 未售 | |
| 17 | 3 | 2401 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.4 | 94.12 | 27.28 | 20697 | 2512616 | 20490 | 2487486 | 22197 | 2694716 | 21990 | 2669586 | 未售 | |
| 18 | 3 | 2402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 107.92 | 83.66 | 24.26 | 19453 | 2099368 | 19258 | 2078323 | 20953 | 2261248 | 20758 | 2240203 | 未售 | |
| 19 | 3 | 2403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.51 | 94.2 | 27.31 | 19986 | 2428499 | 19786 | 2404197 | 21486 | 2610764 | 21286 | 2586462 | 未售 | |
| 20 | 4 | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 18511 | 2411798 | 16660 | 2170631 | 20011 | 2607233 | 18160 | 2366066 | 未售 | |
| 21 | 4 | 202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 17252 | 1827849 | 15527 | 1645086 | 18752 | 1986774 | 17027 | 1804011 | 未售 | |
| 22 | 4 | 203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 17205 | 1822870 | 15485 | 1640636 | 18705 | 1981795 | 16985 | 1799561 | 未售 | |
| 23 | 4 | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 119.18 | 94.12 | 25.06 | 17781 | 2119140 | 16003 | 1907238 | 19281 | 2297910 | 17503 | 2086008 | 未售 | |
| 24 | 4 | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 18971 | 2471732 | 17074 | 2224571 | 20471 | 2667167 | 18574 | 2420006 | 未售 | |
| 25 | 4 | 401 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 19063 | 2483718 | 17157 | 2235386 | 20563 | 2679153 | 18657 | 2430821 | 未售 | |
| 26 | 4 | 501 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 19217 | 2503783 | 17295 | 2253366 | 20717 | 2699218 | 18795 | 2448801 | 未售 | |
| 27 | 4 | 701 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 19741 | 2572055 | 17767 | 2314862 | 21241 | 2767490 | 19267 | 2510297 | 未售 | |
| 28 | 4 | 1701 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 21140 | 2754331 | 19026 | 2478898 | 22640 | 2949766 | 20526 | 2674333 | 未售 | |
| 29 | 4 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 20091 | 2617656 | 18082 | 2355904 | 21591 | 2813091 | 19582 | 2551339 | 未售 | |
| 30 | 4 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 18898 | 2002243 | 17008 | 1801998 | 20398 | 2161168 | 18508 | 1960923 | 未售 | |
| 31 | 4 | 1901 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 21402 | 2788467 | 19262 | 2509646 | 22902 | 2983902 | 20762 | 2705081 | 未售 | |
| 32 | 4 | 2201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 21577 | 2811267 | 19419 | 2530102 | 23077 | 3006702 | 20919 | 2725537 | 未售 | |
| 33 | 4 | 2202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 20384 | 2159685 | 18346 | 1943759 | 21884 | 2318610 | 19846 | 2102684 | 未售 | |
| 34 | 4 | 2301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 21577 | 2811267 | 19419 | 2530102 | 23077 | 3006702 | 20919 | 2725537 | 未售 | |
| 35 | 4 | 2303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 20338 | 2154811 | 18304 | 1939309 | 21838 | 2313736 | 19804 | 2098234 | 未售 | |
| 36 | 4 | 2401 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 21577 | 2811267 | 19419 | 2530102 | 23077 | 3006702 | 20919 | 2725537 | 未售 | |
| 37 | 4 | 2402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 20384 | 2159685 | 18346 | 1943759 | 21884 | 2318610 | 19846 | 2102684 | 未售 | |
| 38 | 4 | 2403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 20338 | 2154811 | 18304 | 1939309 | 21838 | 2313736 | 19804 | 2098234 | 未售 | |
| 39 | 4 | 2501 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.29 | 102.89 | 27.4 | 21785 | 2838368 | 19607 | 2554596 | 23285 | 3033803 | 21107 | 2750031 | 未售 | |
| 40 | 4 | 2502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 20540 | 2176213 | 18486 | 1958592 | 22040 | 2335138 | 19986 | 2117517 | 未售 | |
| 41 | 4 | 2503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.95 | 83.66 | 22.29 | 20493 | 2171233 | 18444 | 1954142 | 21993 | 2330158 | 19944 | 2113067 | 未售 | |
| 42 | 4 | 2504 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 119.18 | 94.12 | 25.06 | 21063 | 2510288 | 18957 | 2259295 | 22563 | 2689058 | 20457 | 2438065 | 未售 | |
| 43 | 5 | 101 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 18421 | 2620940 | 16763 | 2385040 | 19921 | 2834360 | 18263 | 2598460 | 未售 | |
| 44 | 5 | 102 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 17133 | 2437683 | 15591 | 2218287 | 18633 | 2651103 | 17091 | 2431707 | 未售 | |
| 45 | 5 | 103 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 17082 | 2430427 | 15545 | 2211743 | 18582 | 2643847 | 17045 | 2425163 | 未售 | |
| 46 | 5 | 104 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 17589 | 2502563 | 16006 | 2277334 | 19089 | 2715983 | 17506 | 2490754 | 未售 | |
| 47 | 5 | 201 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 19789 | 2815579 | 18008 | 2562178 | 21289 | 3028999 | 19508 | 2775598 | 未售 | |
| 48 | 5 | 202 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 18501 | 2632322 | 16836 | 2395426 | 20001 | 2845742 | 18336 | 2608846 | 未售 | |
| 49 | 5 | 203 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 18450 | 2625066 | 16790 | 2388881 | 19950 | 2838486 | 18290 | 2602301 | 未售 | |
| 50 | 5 | 204 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 18957 | 2697202 | 17251 | 2454472 | 20457 | 2910622 | 18751 | 2667892 | 未售 | |
| 51 | 5 | 301 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 20245 | 2880459 | 18423 | 2621224 | 21745 | 3093879 | 19923 | 2834644 | 未售 | |
| 52 | 5 | 302 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 18957 | 2697202 | 17251 | 2454472 | 20457 | 2910622 | 18751 | 2667892 | 未售 | |
| 53 | 5 | 303 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 18906 | 2689946 | 17204 | 2447785 | 20406 | 2903366 | 18704 | 2661205 | 未售 | |
| 54 | 5 | 304 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 19413 | 2762082 | 17666 | 2513518 | 20913 | 2975502 | 19166 | 2726938 | 未售 | |
| 55 | 5 | 401 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 20337 | 2893548 | 18507 | 2633176 | 21837 | 3106968 | 20007 | 2846596 | 未售 | |
| 56 | 5 | 403 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 18997 | 2702893 | 17287 | 2459594 | 20497 | 2916313 | 18787 | 2673014 | 未售 | |
| 57 | 5 | 404 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 19504 | 2775029 | 17749 | 2525328 | 21004 | 2988449 | 19249 | 2738748 | 未售 | |
| 58 | 5 | 701 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 21352 | 3037963 | 19430 | 2764500 | 22852 | 3251383 | 20930 | 2977920 | 未售 | |
| 59 | 5 | 1801 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 22652 | 3222927 | 20613 | 2932818 | 24152 | 3436347 | 22113 | 3146238 | 未售 | |
| 60 | 5 | 1802 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 21377 | 3041520 | 19453 | 2767773 | 22877 | 3254940 | 20953 | 2981193 | 未售 | |
| 61 | 5 | 1803 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 21327 | 3034406 | 19408 | 2761370 | 22827 | 3247826 | 20908 | 2974790 | 未售 | |
| 62 | 5 | 1804 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 142.28 | 113.67 | 28.61 | 21828 | 3105688 | 19863 | 2826108 | 23328 | 3319108 | 21363 | 3039528 | 未售 | |
| 63 | 6 | 201 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 18753 | 2696681 | 16503 | 2373131 | 20253 | 2912381 | 18003 | 2588831 | 未售 | |
| 64 | 6 | 202 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 18112 | 2604506 | 15939 | 2292028 | 19612 | 2820206 | 17439 | 2507728 | 未售 | |
| 65 | 6 | 301 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 20001 | 2876144 | 17601 | 2531024 | 21501 | 3091844 | 19101 | 2746724 | 未售 | |
| 66 | 6 | 302 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 19360 | 2783968 | 17037 | 2449921 | 20860 | 2999668 | 18537 | 2665621 | 未售 | |
| 67 | 6 | 401 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 20865 | 3000387 | 18361 | 2640312 | 22365 | 3216087 | 19861 | 2856012 | 未售 | |
| 68 | 6 | 501 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 22210 | 3193798 | 19545 | 2810571 | 23710 | 3409498 | 21045 | 3026271 | 未售 | |
| 69 | 6 | 1401 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 24034 | 3456089 | 21150 | 3041370 | 25534 | 3671789 | 22650 | 3257070 | 未售 | |
| 70 | 6 | 1402 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 23394 | 3364057 | 20587 | 2960411 | 24894 | 3579757 | 22087 | 3176111 | 未售 | |
| 71 | 6 | 1801 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 23458 | 3373260 | 20643 | 2968463 | 24958 | 3588960 | 22143 | 3184163 | 未售 | |
| 72 | 6 | 1802 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 143.8 | 113.67 | 30.13 | 22818 | 3281228 | 20080 | 2887504 | 24318 | 3496928 | 21580 | 3103204 | 未售 | |
| 73 | 7 | 201 | 3.1 | 四房两厅三卫 | 178.06 | 146.23 | 31.83 | 16902 | 3009570 | 16733 | 2979478 | 18402 | 3276660 | 18233 | 3246568 | 未售 | |
| 74 | 8 | 201 | 3.1 | 四房两厅三卫 | 178.06 | 146.23 | 31.83 | 18530 | 3299452 | 16677 | 2969507 | 20030 | 3566542 | 18177 | 3236597 | 未售 | |
| 75 | 8 | 301 | 3.1 | 四房两厅三卫 | 178.06 | 146.23 | 31.83 | 20258 | 3607139 | 18232 | 3246390 | 21758 | 3874229 | 19732 | 3513480 | 未售 | |
| 76 | 8 | 1402 | 3.1 | 四房两厅三卫 | 177.39 | 145.68 | 31.71 | 24084 | 4272261 | 21676 | 3845106 | 25584 | 4538346 | 23176 | 4111191 | 未售 | |
| 77 | 8 | 1701 | 3.1 | 四房两厅三卫 | 178.06 | 146.23 | 31.83 | 23956 | 4265605 | 21560 | 3838974 | 25456 | 4532695 | 23060 | 4106064 | 未售 | |
| 78 | 8 | 1702 | 3.1 | 四房两厅三卫 | 177.39 | 145.68 | 31.71 | 23508 | 4170084 | 21157 | 3753040 | 25008 | 4436169 | 22657 | 4019125 | 未售 | |
| 79 | 9 | 102 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.42 | 100.65 | 29.77 | 15141 | 1974689 | 14081 | 1836444 | 16641 | 2170319 | 15581 | 2032074 | 未售 | |
| 80 | 9 | 103 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 15094 | 1947730 | 14037 | 1811334 | 16594 | 2141290 | 15537 | 2004894 | 未售 | |
| 81 | 9 | 104 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 15417 | 1983397 | 14338 | 1844584 | 16917 | 2176372 | 15838 | 2037559 | 未售 | |
| 82 | 9 | 202 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 16339 | 2132403 | 15195 | 1983099 | 17839 | 2328168 | 16695 | 2178864 | 未售 | |
| 83 | 9 | 301 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 17905 | 2329799 | 16652 | 2166758 | 19405 | 2524979 | 18152 | 2361938 | 未售 | |
| 84 | 9 | 304 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 17813 | 2291642 | 16566 | 2131216 | 19313 | 2484617 | 18066 | 2324191 | 未售 | |
| 85 | 9 | 401 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 18735 | 2437798 | 17424 | 2267211 | 20235 | 2632978 | 18924 | 2462391 | 未售 | |
| 86 | 9 | 402 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 18366 | 2396947 | 17080 | 2229111 | 19866 | 2592712 | 18580 | 2424876 | 未售 | |
| 87 | 9 | 403 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 18319 | 2363884 | 17037 | 2198454 | 19819 | 2557444 | 18537 | 2392014 | 未售 | |
| 88 | 9 | 404 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 18642 | 2398293 | 17337 | 2230405 | 20142 | 2591268 | 18837 | 2423380 | 未售 | |
| 89 | 9 | 501 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 18992 | 2471239 | 17663 | 2298310 | 20492 | 2666419 | 19163 | 2493490 | 未售 | |
| 90 | 9 | 601 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 19779 | 2573643 | 18394 | 2393427 | 21279 | 2768823 | 19894 | 2588607 | 未售 | |
| 91 | 9 | 604 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 19692 | 2533376 | 18314 | 2356096 | 21192 | 2726351 | 19814 | 2549071 | 未售 | |
| 92 | 9 | 701 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 20041 | 2607735 | 18638 | 2425177 | 21541 | 2802915 | 20138 | 2620357 | 未售 | |
| 93 | 9 | 703 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 19648 | 2535378 | 18273 | 2357948 | 21148 | 2728938 | 19773 | 2551508 | 未售 | |
| 94 | 9 | 801 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 20303 | 2641826 | 18882 | 2456926 | 21803 | 2837006 | 20382 | 2652106 | 未售 | |
| 95 | 9 | 802 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 19954 | 2604197 | 18557 | 2421874 | 21454 | 2799962 | 20057 | 2617639 | 未售 | |
| 96 | 9 | 903 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 20085 | 2591768 | 18679 | 2410338 | 21585 | 2785328 | 20179 | 2603898 | 未售 | |
| 97 | 9 | 904 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 20391 | 2623302 | 18964 | 2439719 | 21891 | 2816277 | 20464 | 2632694 | 未售 | |
| 98 | 9 | 1001 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 20653 | 2687368 | 19207 | 2499215 | 22153 | 2882548 | 20707 | 2694395 | 未售 | |
| 99 | 9 | 1003 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 20259 | 2614221 | 18841 | 2431243 | 21759 | 2807781 | 20341 | 2624803 | 未售 | |
| 100 | 9 | 1102 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 20478 | 2672584 | 19045 | 2485563 | 21978 | 2868349 | 20545 | 2681328 | 未售 | |
| 101 | 9 | 1201 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 20915 | 2721460 | 19451 | 2530964 | 22415 | 2916640 | 20951 | 2726144 | 未售 | |
| 102 | 9 | 1202 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 20566 | 2684069 | 19126 | 2496134 | 22066 | 2879834 | 20626 | 2691899 | 未售 | |
| 103 | 9 | 1301 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 20828 | 2710139 | 19370 | 2520424 | 22328 | 2905319 | 20870 | 2715604 | 未售 | |
| 104 | 9 | 1302 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 20478 | 2672584 | 19045 | 2485563 | 21978 | 2868349 | 20545 | 2681328 | 未售 | |
| 105 | 9 | 1303 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 20434 | 2636803 | 19004 | 2452276 | 21934 | 2830363 | 20504 | 2645836 | 未售 | |
| 106 | 9 | 1304 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 20740 | 2668201 | 19288 | 2481401 | 22240 | 2861176 | 20788 | 2674376 | 未售 | |
| 107 | 9 | 1401 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 20478 | 2664597 | 19045 | 2478135 | 21978 | 2859777 | 20545 | 2673315 | 未售 | |
| 108 | 9 | 1402 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 20129 | 2627036 | 18720 | 2443147 | 21629 | 2822801 | 20220 | 2638912 | 未售 | |
| 109 | 9 | 1403 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 20085 | 2591768 | 18679 | 2410338 | 21585 | 2785328 | 20179 | 2603898 | 未售 | |
| 110 | 9 | 1404 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 20391 | 2623302 | 18964 | 2439719 | 21891 | 2816277 | 20464 | 2632694 | 未售 | |
| 111 | 9 | 1501 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 21090 | 2744231 | 19614 | 2552174 | 22590 | 2939411 | 21114 | 2747354 | 未售 | |
| 112 | 9 | 1502 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 20740 | 2706777 | 19288 | 2517277 | 22240 | 2902542 | 20788 | 2713042 | 未售 | |
| 113 | 9 | 1601 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 21177 | 2755551 | 19695 | 2562713 | 22677 | 2950731 | 21195 | 2757893 | 未售 | |
| 114 | 9 | 1603 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 20784 | 2681967 | 19329 | 2494214 | 22284 | 2875527 | 20829 | 2687774 | 未售 | |
| 115 | 9 | 1701 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 21265 | 2767002 | 19776 | 2573253 | 22765 | 2962182 | 21276 | 2768433 | 未售 | |
| 116 | 9 | 1702 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 20915 | 2729617 | 19451 | 2538550 | 22415 | 2925382 | 20951 | 2734315 | 未售 | |
| 117 | 9 | 1703 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 20871 | 2693194 | 19410 | 2504666 | 22371 | 2886754 | 20910 | 2698226 | 未售 | |
| 118 | 9 | 1704 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 21177 | 2724421 | 19695 | 2533762 | 22677 | 2917396 | 21195 | 2726737 | 未售 | |
| 119 | 9 | 1801 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.12 | 100.42 | 29.7 | 21277 | 2768563 | 19788 | 2574815 | 22777 | 2963743 | 21288 | 2769995 | 未售 | |
| 120 | 9 | 1802 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 130.51 | 100.72 | 29.79 | 20913 | 2729356 | 19449 | 2538289 | 22413 | 2925121 | 20949 | 2734054 | 未售 | |
| 121 | 9 | 1803 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 20867 | 2692678 | 19406 | 2504150 | 22367 | 2886238 | 20906 | 2697710 | 未售 | |
| 122 | 9 | 1804 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 21186 | 2725579 | 19703 | 2534791 | 22686 | 2918554 | 21203 | 2727766 | 未售 | |
| 123 | 10 | 101 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 15660 | 2014659 | 14564 | 1873659 | 17160 | 2207634 | 16064 | 2066634 | 未售 | |
| 124 | 10 | 104 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 15570 | 2003081 | 14480 | 1862852 | 17070 | 2196056 | 15980 | 2055827 | 未售 | |
| 125 | 10 | 603 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 129.04 | 100.72 | 28.32 | 19372 | 2499763 | 18016 | 2324785 | 20872 | 2693323 | 19516 | 2518345 | 未售 | |
| 126 | 10 | 701 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 128.65 | 100.42 | 28.23 | 20006 | 2573772 | 18606 | 2393662 | 21506 | 2766747 | 20106 | 2586637 | 未售 | |
