关于映湖九里剩余商品房价格调整后公示
根据相关规定,经龙港市市场监督管理局备案同意“龙价检备(2026)07 号”。现受龙港市名诚置业有限公司委托,将映湖九里剩余商品房价格调整后公示如下:
优惠方案:
优惠一:参与我司贵宾护照活动,可享受备案房屋总价1%优惠;
优惠二:参与我司样板房开放验资活动,可享受备案房屋总价1%优惠;
优惠三:参与我司诚意金报名活动,可享受备案房屋总价2%优惠;
优惠四:参与我司开盘活动,在当天成功认购并且5天内交足首付款并签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价1%优惠;
优惠五:多付款多优惠(以下四项优惠方案不可同时享受)
1)认购成功后5天内首付比例达40%及以上并且持有中交公司银卡的,可在享受优惠方案1、2、3、4后备案房屋总价1%的优惠。
2)认购成功后5天内首付比例达60%及以上并且持有中交公司金卡的,可在享受优惠方案1、2、3、4后备案房屋总价2%的优惠。
3)认购成功后5天内一次性付款并且持有中交公司白金卡的,可在享受优惠方案1、2、3、4后备案房屋总价3%的优惠。
4)认购成功后5天内一次性付款的并且持有中交公司钻石卡的客户,可在享受优惠方案1、方案2、方案3、方案4后备案房屋总价4%优惠。
5)认购成功后5天内一次性付款的并且持有中交公司至尊卡的客户,可在享受优惠方案1、方案2、方案3、方案4后备案房屋总价5%优惠。
备注:
1、贵宾护照办理条件:凭个人身份证至中交映湖九里展厅即可办理
2、样板房开放验资活动:客户凭本人名下任意储蓄银行卡余额不低于50000元来展厅进行验资,即可参加;
3、诚意金报名活动:客户凭本人名下任意储蓄银行卡余额不低于50000元去指定银行办理定活;
4、中交公司银卡办理条件:购买过中交名下任意商品房2套及以上,即可办理;
5、中交公司金卡办理条件:购买过中交名下任意商品房3套及以上,即可办理;
6、中交公司白金卡办理条件:购买过中交名下任意商品房4套及以上,即可办理;
7、中交公司钻石卡办理条件:购买过中交名下任意商品房5套及以上,即可办理;
8、中交公司至尊卡办理条件:购买过中交名下任意商品房6套及以上,即可办理;
9、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)]}*[1-优惠5(若有)];
10、以上优惠可以累加,但最高优惠折扣不超过10%;
11、优惠折扣起止日期:2026年3月1日至2026年8月31日。
附:商品房销售价目表
龙港市名诚置业有限公司
2026年3月9日
商品房销售价格调整价目表 |
楼盘名称: |
幢号 | 单元 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面(㎡) | 公摊建筑面(㎡) | 计价单位(元) | 原销售单价(元) | 原房屋总价(元) | 调整后销售单价(元) | 调整后房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1幢 | | 201 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 18542.22 | 2592573 | 16502.57 | 2307390 | 未售 | |
1幢 | | 202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 17431.11 | 2437218 | 15513.69 | 2169124 | 未售 | |
1幢 | | 301 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 19875.55 | 2778999 | 17689.24 | 2473309 | 未售 | |
1幢 | | 302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 18875.55 | 2639179 | 16799.23 | 2348869 | 未售 | |
1幢 | | 401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 19875.55 | 2778999 | 17689.24 | 2473309 | 未售 | |
1幢 | | 402 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 18986.67 | 2654716 | 16898.13 | 2362697 | 未售 | |
1幢 | | 501 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20542.22 | 2872213 | 18282.58 | 2556270 | 未售 | |
1幢 | | 502 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 19764.44 | 2763464 | 17590.35 | 2459483 | 未售 | |
1幢 | | 602 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20097.78 | 2810072 | 17887.03 | 2500964 | 未售 | |
1幢 | | 701 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20986.67 | 2934356 | 18678.14 | 2611577 | 未售 | |
1幢 | | 702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20208.89 | 2825607 | 17985.91 | 2514790 | 未售 | |
1幢 | | 801 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 21097.78 | 2949892 | 18777.03 | 2625404 | 未售 | |
1幢 | | 802 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20320.00 | 2841142 | 18084.79 | 2528616 | 未售 | |
1幢 | | 901 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 21320.00 | 2980962 | 18974.80 | 2653056 | 未售 | |
1幢 | | 902 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20542.22 | 2872213 | 18282.58 | 2556270 | 未售 | |
1幢 | | 1102 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20986.67 | 2934356 | 18678.14 | 2611577 | 未售 | |
1幢 | | 1201 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 21986.67 | 3074176 | 19568.14 | 2736017 | 未售 | |
1幢 | | 1202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 21208.89 | 2965427 | 18875.91 | 2639230 | 未售 | |
1幢 | | 1302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20708.89 | 2895517 | 18430.91 | 2577010 | 未售 | |
1幢 | | 1401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 21264.44 | 2973194 | 18925.35 | 2646143 | 未售 | |
1幢 | | 1402 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20486.67 | 2864446 | 18233.14 | 2549357 | 未售 | |
1幢 | | 1501 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 22097.78 | 3089712 | 19667.03 | 2749844 | 未售 | |
1幢 | | 1701 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 21431.11 | 2996498 | 19073.69 | 2666883 | 未售 | |
1幢 | | 1702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.82 | 110.65 | 29.17 | 元/㎡ | 20653.33 | 2887749 | 18381.47 | 2570097 | 未售 | |
2幢 | | 202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.83 | 110.65 | 29.18 | 元/㎡ | 15402.17 | 2153686 | 13707.94 | 1916781 | 未售 | |
2幢 | | 301 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.83 | 110.65 | 29.18 | 元/㎡ | 17270.65 | 2414955 | 15370.88 | 2149310 | 未售 | |
2幢 | | 702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.83 | 110.65 | 29.18 | 元/㎡ | 18171.74 | 2540954 | 16172.85 | 2261449 | 未售 | |
2幢 | | 1002 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.83 | 110.65 | 29.18 | 元/㎡ | 18715.22 | 2616949 | 16656.55 | 2329085 | 未售 | |
2幢 | | 1102 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.83 | 110.65 | 29.18 | 元/㎡ | 18932.61 | 2647347 | 16850.03 | 2356139 | 未售 | |
2幢 | | 1302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.83 | 110.65 | 29.18 | 元/㎡ | 18660.87 | 2609349 | 16608.17 | 2322321 | 未售 | |
3幢 | | 202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 13653.34 | 1758277 | 12151.48 | 1564867 | 未售 | |
3幢 | | 301 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 15653.34 | 2015837 | 13931.47 | 1794095 | 未售 | |
3幢 | | 302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 14986.67 | 1929983 | 13338.13 | 1717685 | 未售 | |
3幢 | | 401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 15708.89 | 2022991 | 13980.91 | 1800462 | 未售 | |
3幢 | | 501 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 16431.12 | 2115999 | 14623.69 | 1883239 | 未售 | |
3幢 | | 601 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 17320.00 | 2230470 | 15414.80 | 1985118 | 未售 | |
3幢 | | 801 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 17542.23 | 2259088 | 15612.58 | 2010588 | 未售 | |
3幢 | | 1302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 17153.34 | 2209007 | 15266.47 | 1966016 | 未售 | |
3幢 | | 1401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 17708.89 | 2280551 | 15760.91 | 2029690 | 未售 | |
3幢 | | 1502 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 17764.45 | 2287706 | 15810.36 | 2036058 | 未售 | |
3幢 | | 1602 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 17764.45 | 2287706 | 15810.36 | 2036058 | 未售 | |
3幢 | | 1702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.78 | 98.19 | 30.60 | 元/㎡ | 17097.78 | 2201852 | 15217.02 | 1959648 | 未售 | |
5幢 | | 201 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 15671.91 | 2190933 | 13948.00 | 1949930 | 未售 | |
5幢 | | 202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 15128.76 | 2115000 | 13464.59 | 1882350 | 未售 | |
5幢 | | 301 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 16976.09 | 2373257 | 15108.72 | 2112199 | 未售 | |
5幢 | | 302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 16432.93 | 2297324 | 14625.31 | 2044618 | 未售 | |
5幢 | | 502 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 17084.51 | 2388414 | 15205.21 | 2125688 | 未售 | |
5幢 | | 802 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 17628.70 | 2464492 | 15689.54 | 2193398 | 未售 | |
5幢 | | 902 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 17845.55 | 2494808 | 15882.54 | 2220379 | 未售 | |
5幢 | | 1001 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 18606.57 | 2601199 | 16559.85 | 2315067 | 未售 | |
5幢 | | 1102 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 18280.27 | 2555582 | 16269.44 | 2274468 | 未售 | |
5幢 | | 1202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 18498.15 | 2586041 | 16463.35 | 2301576 | 未售 | |
5幢 | | 1301 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 18551.85 | 2593549 | 16511.15 | 2308259 | 未售 | |
5幢 | | 1302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 18008.69 | 2517615 | 16027.73 | 2240677 | 未售 | |
5幢 | | 1402 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 17790.81 | 2487155 | 15833.82 | 2213568 | 未售 | |
5幢 | | 1701 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 18498.15 | 2586041 | 16463.35 | 2301576 | 未售 | |
5幢 | | 1702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.8 | 110.65 | 29.15 | 元/㎡ | 17953.97 | 2509965 | 15979.03 | 2233869 | 未售 | |
6幢 | | 201 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 16542.22 | 2313264 | 14722.58 | 2058805 | 未售 | |
6幢 | | 202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 15764.45 | 2204500 | 14030.36 | 1962005 | 未售 | |
6幢 | | 302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 17097.78 | 2390953 | 15217.02 | 2127948 | 未售 | |
6幢 | | 401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 17875.56 | 2499718 | 15909.25 | 2224749 | 未售 | |
6幢 | | 501 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 18542.22 | 2592944 | 16502.57 | 2307720 | 未售 | |
6幢 | | 502 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 17764.45 | 2484180 | 15810.35 | 2210920 | 未售 | |
6幢 | | 601 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19431.11 | 2717247 | 17293.69 | 2418350 | 未售 | |
6幢 | | 602 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 18653.33 | 2608482 | 16601.47 | 2321549 | 未售 | |
6幢 | | 701 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19542.22 | 2732784 | 17392.58 | 2432178 | 未售 | |
6幢 | | 702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 18764.45 | 2624020 | 16700.36 | 2335378 | 未售 | |
6幢 | | 801 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19653.33 | 2748322 | 17491.47 | 2446007 | 未售 | |
6幢 | | 802 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 18875.56 | 2639558 | 16799.25 | 2349207 | 未售 | |
6幢 | | 902 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19097.78 | 2670633 | 16997.02 | 2376863 | 未售 | |
6幢 | | 1001 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 20097.78 | 2810473 | 17887.02 | 2501321 | 未售 | |
6幢 | | 1002 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19320.00 | 2701709 | 17194.80 | 2404521 | 未售 | |
6幢 | | 1102 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19542.22 | 2732784 | 17392.58 | 2432178 | 未售 | |
6幢 | | 1302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19264.45 | 2693940 | 17145.36 | 2397607 | 未售 | |
6幢 | | 1401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19820.00 | 2771629 | 17639.80 | 2466750 | 未售 | |
6幢 | | 1402 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19042.22 | 2662864 | 16947.58 | 2369949 | 未售 | |
6幢 | | 1501 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 20653.33 | 2888162 | 18381.46 | 2570464 | 未售 | |
6幢 | | 1702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 139.84 | 110.65 | 29.19 | 元/㎡ | 19208.89 | 2686171 | 17095.91 | 2390692 | 未售 | |
7幢 | | 201 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 14380.86 | 1610512 | 12798.96 | 1433356 | 未售 | |
7幢 | | 203 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 13827.59 | 1400182 | 12306.56 | 1246162 | 未售 | |
7幢 | | 204 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 14159.41 | 1585712 | 12601.88 | 1411284 | 未售 | |
7幢 | | 301 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 15820.27 | 1771712 | 14080.04 | 1576824 | 未售 | |
7幢 | | 302 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15211.69 | 1540336 | 13538.41 | 1370899 | 未售 | |
7幢 | | 303 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15156.32 | 1534729 | 13489.13 | 1365909 | 未售 | |
7幢 | | 304 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 15488.10 | 1734512 | 13784.41 | 1543716 | 未售 | |
7幢 | | 401 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 15930.99 | 1784112 | 14178.59 | 1587860 | 未售 | |
7幢 | | 402 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15211.69 | 1540336 | 13538.41 | 1370899 | 未售 | |
7幢 | | 403 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15156.32 | 1534729 | 13489.13 | 1365909 | 未售 | |
7幢 | | 404 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 15488.10 | 1734512 | 13784.41 | 1543716 | 未售 | |
7幢 | | 501 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 16595.34 | 1858512 | 14769.85 | 1654076 | 未售 | |
7幢 | | 502 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15876.05 | 1607609 | 14129.69 | 1430772 | 未售 | |
7幢 | | 503 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15820.68 | 1602002 | 14080.41 | 1425782 | 未售 | |
7幢 | | 504 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 16152.44 | 1808912 | 14375.68 | 1609932 | 未售 | |
7幢 | | 602 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 16208.24 | 1641246 | 14425.33 | 1460709 | 未售 | |
7幢 | | 603 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 16152.86 | 1635639 | 14376.05 | 1455719 | 未售 | |
7幢 | | 604 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 16484.61 | 1846112 | 14671.31 | 1643040 | 未售 | |
7幢 | | 802 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 16429.69 | 1663670 | 14622.42 | 1480666 | 未售 | |
7幢 | | 803 | 3 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 16374.31 | 1658063 | 14573.14 | 1475676 | 未售 | |
7幢 | | 1004 | 3 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 16905.37 | 1893232 | 15045.77 | 1684976 | 未售 | |
7幢 | | 1402 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 16208.24 | 1641246 | 14425.33 | 1460709 | 未售 | |
7幢 | | 1403 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 16152.86 | 1635639 | 14376.05 | 1455719 | 未售 | |
7幢 | | 1801 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 16816.79 | 1883312 | 14966.94 | 1676148 | 未售 | |
7幢 | | 1802 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15876.05 | 1607609 | 14129.69 | 1430772 | 未售 | |
7幢 | | 1803 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 15820.68 | 1602002 | 14080.41 | 1425782 | 未售 | |
7幢 | | 1804 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 16152.44 | 1808912 | 14375.68 | 1609932 | 未售 | |
7幢 | | 1901 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 18101.19 | 2027152 | 16110.05 | 1804165 | 未售 | |
7幢 | | 2103 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 17182.62 | 1739912 | 15292.53 | 1548522 | 未售 | |
7幢 | | 2201 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 18200.84 | 2038312 | 16198.75 | 1814098 | 未售 | |
7幢 | | 2202 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 17260.13 | 1747761 | 15361.51 | 1555507 | 未售 | |
7幢 | | 2203 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 17204.78 | 1742156 | 15312.26 | 1550519 | 未售 | |
7幢 | | 2301 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 17148.96 | 1920512 | 15262.58 | 1709256 | 未售 | |
7幢 | | 2302 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 101.26 | 77.83 | 23.43 | 元/㎡ | 16208.24 | 1641246 | 14425.33 | 1460709 | 未售 | |
7幢 | | 2304 | 3.00 | 二房两厅两卫 | 111.99 | 86.08 | 25.91 | 元/㎡ | 16484.61 | 1846112 | 14671.31 | 1643040 | 未售 | |
8幢 | | 201 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 15151.11 | 1945554 | 13484.49 | 1731543 | 未售 | |
8幢 | | 202 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 14317.78 | 1836541 | 12742.82 | 1634521 | 未售 | |
8幢 | | 203 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 14262.23 | 1829416 | 12693.38 | 1628180 | 未售 | |
8幢 | | 204 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 14484.45 | 1859948 | 12891.16 | 1655354 | 未售 | |
8幢 | | 301 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 16484.45 | 2116768 | 14671.16 | 1883924 | 未售 | |
8幢 | | 302 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 15651.11 | 2007568 | 13929.49 | 1786736 | 未售 | |
8幢 | | 303 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 15595.56 | 2000442 | 13880.04 | 1780393 | 未售 | |
8幢 | | 304 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 15817.78 | 2031161 | 14077.82 | 1807733 | 未售 | |
8幢 | | 401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 16484.45 | 2116768 | 14671.16 | 1883924 | 未售 | |
8幢 | | 402 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 15651.11 | 2007568 | 13929.49 | 1786736 | 未售 | |
8幢 | | 404 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 15817.78 | 2031161 | 14077.82 | 1807733 | 未售 | |
8幢 | | 502 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 16317.78 | 2093081 | 14522.82 | 1862842 | 未售 | |
8幢 | | 503 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 16262.23 | 2085956 | 14473.38 | 1856501 | 未售 | |
8幢 | | 504 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 16484.45 | 2116768 | 14671.16 | 1883924 | 未售 | |
8幢 | | 602 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 16651.11 | 2135838 | 14819.49 | 1900896 | 未售 | |
8幢 | | 603 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 16595.56 | 2128712 | 14770.05 | 1894554 | 未售 | |
8幢 | | 604 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 16817.78 | 2159571 | 14967.82 | 1922018 | 未售 | |
8幢 | | 701 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 17595.56 | 2259446 | 15660.05 | 2010907 | 未售 | |
8幢 | | 702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 16762.22 | 2150090 | 14918.38 | 1913580 | 未售 | |
8幢 | | 704 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 16928.89 | 2173839 | 15066.72 | 1934717 | 未售 | |
8幢 | | 801 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 17706.67 | 2273713 | 15758.94 | 2023605 | 未售 | |
8幢 | | 1104 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 17706.67 | 2273713 | 15758.94 | 2023605 | 未售 | |
8幢 | | 1301 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 18095.55 | 2323650 | 16105.05 | 2068049 | 未售 | |
8幢 | | 1401 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 17873.33 | 2295114 | 15907.26 | 2042651 | 未售 | |
8幢 | | 1403 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 16984.44 | 2178594 | 15116.15 | 1938949 | 未售 | |
8幢 | | 1404 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 17206.67 | 2209508 | 15313.93 | 1966462 | 未售 | |
8幢 | | 1502 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 17873.33 | 2292612 | 15907.27 | 2040425 | 未售 | |
8幢 | | 1504 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 18040.00 | 2316517 | 16055.60 | 2061700 | 未售 | |
8幢 | | 1602 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 17873.33 | 2292612 | 15907.27 | 2040425 | 未售 | |
8幢 | | 1701 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.41 | 98.25 | 30.16 | 元/㎡ | 18040.00 | 2316517 | 16055.60 | 2061700 | 未售 | |
8幢 | | 1702 | 3.05 | 三房两厅两卫 | 128.27 | 98.15 | 30.12 | 元/㎡ | 17206.67 | 2207099 | 15313.93 | 1964318 | 未售 | |
