我公司开发的锦荟园四期商品房项目已于2023年4月26日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。 
                                                                                                                                                                                                                     平阳县嘉诚置业有限公司
                                                                                                                                                                                                                            2023年4月26日
                                                                                                                                   锦荟园四期预售方案
一、制订商品房预售方案依据
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发[2010]14号)、《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发[2010]62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)及《关于落实住房限购政策有关问题的通知》﹙温房字〔2011〕30号﹚等相关规定制定本方案。
 二、项目基本情况
(一)本项目位于平阳县万全镇中心区A50地块,推广名:大诚·都会中心,经平阳县地名办批准命名为“锦荟园”。
(二)我公司于2021年6月16日通过招投标出让取得该地块,2021年7月1日取得《不动产权证书》,不动产权号:浙(2021)平阳县不动产权第0021218号,土地用途为:城镇住宅用地、零售商业、旅馆用地,使用年限为:城镇住宅70年;零售商业、旅馆用地40年。总用地面积57414㎡。
(三)我公司以该宗地的土地使用权向浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司设定抵押贷款,抵押金额为人民币 15000 万元整,抵押期限自2021年11月30日起至2024 年11月29日止。抵押权人于2021年12月1日办理浙(2021)平阳县不动产证明第0034581号的《不动产登记证明》,现抵押权人已书面同意该地块所对应的楼幢进行预售。
(四)“锦荟园”由4幢多层住宅1幢单层配电房及7幢高层住宅组成。总建筑面积118118㎡,其中住宅建筑面积87796㎡,地下室建筑面积27388㎡;配套用房建筑面积1718㎡:其中物业用房建筑面积635.5㎡,居家养老服务用房建筑面积312㎡,公共文化设施用房建筑面积105㎡,消防控制室建筑面积56㎡,配电房及开闭所、公共负荷间等建筑面积504㎡,垃圾房建筑面积60㎡。
(五)本项目容积率2.3,绿地率30.19%。
(六)本项目已于2022年5月25日与温州宏地物业管理服务有限公司签订前期物业管理委托合同。《前期物业服务合同》自签定之日起生效,至第一届业主委员会成立并与选聘的物业服务公司签订的物业服务合同生效时终止。物业管理费收费标准高层住宅1.5元/月/㎡,叠墅(多层)2.8元/月/㎡,商业2.5元/月/㎡,地下车位管理费60元/月/个。详见物业备案文件。
(七)项目于2021年10月26日取得《建设工程规划许可证》,建设工程规划许可证号为:建字第330326202105008号,建设规模118118㎡,其中地下建筑面积(不计容)27388㎡。于2021年11月17日取得《建筑工程施工许可证》,建筑工程施工许可证号330326202111170201,总建筑面积118118平方米。
三、工程建设进度安排
(一)本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.000。
(二)建设进度安排:建设工程项目的开工时间为2021年11月17日、销售楼幢结顶时间将在2023年3月31日、计划竣工时间为 2024年06月30日,交付时间为2024年09月30日;具体以实际为准。
四、预售商品房情况
(一)预售商品房符合商品房预售条件情况;本项目土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,本项目目前累计投入建设已超过工程总投资25%以上。根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
(二)本次预售《锦荟园》四期:住宅第3幢、6幢,住宅建筑面积20149.5平方米,共计200套。建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。
五、公共部位、公共设施情况
据《平阳县建筑工程房地产测量成果报告书》,该项目物业用房面积为635.68㎡,位于1、8号楼内及5号楼内;内部配电房及开闭所、公共负荷间面积507.39㎡,位于8号楼内及4号楼内;社区配套养老用房面积为313.46㎡,位于8号楼内。文化设施用房面积105.38㎡,位于6号楼内。消控室面积57.75位于1号楼内。
六、预售价格及其变动情况
(一)明码标价。商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供的住宅明码标价价目表已经由市监局备案(详表附后);
(二)价格调整。已经备案的商品房销售价格在一个月内发生价格浮动的,我司将按规定向价格主管部门申报备案并公示。
(三)开盘优惠方式:
一、优惠活动
优惠1:办理贵宾用户登记活动,可享受备案房屋总价1%的优惠;
优惠2:参加样板房开放活动,可享受备案房屋总价2%的优惠;
优惠3:成功认购房源并在3天内按时签约可享受备案房屋总价2%的优惠;
优惠4:a、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(2套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,开盘成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;b、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(3套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,开盘当天成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;(a、b优惠不可叠加使用)
优惠5:购买住宅客户首付50%可享受优惠房款后1%优惠,首付70%可享受优惠房款后2%优惠,一次性付款可享受优惠房款后3%优惠。
特别提示:
1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;
2、以上优惠1至优惠4可累计,优惠5中根据付款比例享受折扣不可累计;
3、以上优惠计算公式:
实际购房总价=备案总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)]}*[1-优惠5(若有)]
七、预售资金落实情况
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与温州银行股份有限公司昆阳支行签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。
2、监管项目预售资金专用存款账号开户行:温州银行股份有限公司昆阳支行;
开户账户名称:平阳县嘉诚置业有限公司锦荟园预售资金专户;
开户账号:802000120192228888。
3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、房屋质量责任承担主体和承担方式
(一)房屋质量责任承担主体:
本企业对开发建设的锦荟园的商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同的约定承担相应责任:
勘察单位:江西省勘察设计研究院  联系人:胡小军
地址: 浙江省温州市鹿城区车站大道1-2号地块华盟商务广场15楼1507室   联系电话:13732065821
设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 联系人:谢文俊
地址:浙江省温州市瑞安市安阳街道安福路10号  联系电话:0577-86067588
施工单位:温州正康建设有限公司  联系人:林棪国  
地址:温州市鹿城区香源路展鑫大厦(瓯江路)8楼    联系电话:13362762768
监理单位:温州广汇工程监理有限公司  刘梅玲 
地址:浙江省温州市永嘉县码道中街方弯巷4号   联系电话:13616778382
(二)房屋质量责任承担方式:
1、房屋质量保修方式:由本公司自行组织维修/委托物业服务企业维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期限内维修费用的保证;
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。
九、房屋能源消耗指标和节能措施
(一)房屋能源消耗指标:执行节能65%标准;
(二)节能措施:保温屋面;保温外墙;中空门窗;通风措施为利用建筑设计产生的通风功能进行。
 十、商品房公开预售(开盘):
1、公开预售时间:   2023年5月1日上午 8:30
2、公开预售地点:大诚·都会中心正式展厅                   
3、公开预售方式: 电脑线上公开摇号                 
4、公开预售范围:3#6#共2幢商品住宅200套。
5、展示中心:大诚•都会中心正式展厅  ,咨询电话:0577-88888118
十一、公开预售程序:
1、公示咨询:
公示时间:2023年4月27日--2023年4月30日(9:00-17:00)
咨询地点:大诚•都会中心正式展厅    咨询电话:0577-88888118
2、申购报名:报名登记时间定于2023年4月27日--2023年4月30日(9:00-17:00)。申购人凭本人身份证到大诚•都会中心正式展厅 填写开盘报名确认表,并于报名登记时间内持本人身份证和报名确认表到大诚•都会中心正式展厅 进行申购报名登记确认。
3、电脑摇号具体步骤如下:
(1)开盘入场:开盘时间定于2023年5月1日上午 8:30在大诚•都会中心正式展厅空场进行电脑摇号并全程录像。
(2)电脑摇号:开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的以实际数字为准。(摇号结果将在线上进行公式)。
(3)认购定位:摇号产生的申购人本人凭身份证原件及复印件,报名表经工作人员确认后进入选房等待区,进场后同时进行选房,先选先得。各申购人须在3分钟内进行选房认购,超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房,申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员。本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续,摇号产生的申购人只能认购一次及一套房源。
4、合同签订:当申购人现场确定房源后,需签订《商品房认购协议书》,申购人必须自《商品房认购协议书》签订之日起3日内将该房源房屋购房款首付款或总房款打入平阳县嘉诚房地产有限公司设立的商品房预售资金监管专用账户,并在网上签订《商品房买卖合同》。逾期不解入房款或解入款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房认购协议书》执行。
十二、其他需要说明的事项
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
2、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记.购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。
3、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、银行按揭贷款、公积金按揭贷款、组合按揭贷款。
4、开盘结束后剩余房源的销售地点:大诚•都会中心正式展厅
5、纠纷处理机制:为预防因申购人不了解相关法规和政策所产生的商品房销售纠纷,每位申购人将领取一份《大诚都会中心开盘申购须知》,《大诚都会中心开盘申购须知》将明确告知申购人相关购房实名制、按揭贷款规定等内容。同时,我公司将在销售现场张贴营业执照、商品房预售许可证、商品房预售方案、价格备案证明、商品房明码标价信息、《商品房买卖合同》及附件、《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》等材料。若发生销售纠纷,首先由买卖双方依据事先签订的《商品房买卖合同》或《商
品房认购协议书》(若已签订《商品房买卖合同》,则按照《商品房买卖合同》的相关内容为准)的相关内容进行协商,本着友好协商的态度处理在销售中存在的分歧。在协商无果的情况下,当事双方可按合同或协议的约定向温州仲裁委员会提起仲裁。
6、安全责任:本公司承诺对销售现场秩序安全负责,并积极采取措施,确保销售现场秩序安全,请各申购人及相关人员自觉服从销售秩序管理不得扰乱销售现场秩序。
7、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场、咨询地点及报名现场。
8、参与本活动视为同意以上规则。
                                                                                                            

              
                                                                                                                                                                                                                         平阳县嘉诚置业有限公司
                                                                                                                                                                                                                                 2023年4月26日
商品房销售价目表
楼盘名称:锦荟园(四期)
序号 幢号 室号 层高  (m) 户型 建筑面积
(㎡)
套内建筑面积
(㎡)
公摊建筑面积
(㎡)
销售单价
(元/㎡)
房屋总价
(元)
销售状态 备注
1 3幢 201 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8190 877208 未售
2 3幢 202 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 7691 682879 未售
3 3幢 203 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 7691 682879 未售
4 3幢 204 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8079 865334 未售
5 3幢 301 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8522 912828 未售
6 3幢 302 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8024 712407 未售
7 3幢 303 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8024 712407 未售
8 3幢 304 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8411 900954 未售
9 3幢 401 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8744 936575 未售
10 3幢 402 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8245 732092 未售
11 3幢 403 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8245 732092 未售
12 3幢 404 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8633 924701 未售
13 3幢 501 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9187 984068 未售
14 3幢 502 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8689 771462 未售
15 3幢 503 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8689 771462 未售
16 3幢 504 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9077 972195 未售
17 3幢 601 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9320 998316 未售
18 3幢 602 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8822 783273 未售
19 3幢 603 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8822 783273 未售
20 3幢 604 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9210 986443 未售
21 3幢 701 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9453 1012564 未售
22 3幢 702 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8955 795085 未售
23 3幢 703 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8955 795085 未售
24 3幢 704 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9343 1000691 未售
25 3幢 801 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9587 1026812 未售
26 3幢 802 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9088 806895 未售
27 3幢 803 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9088 806895 未售
28 3幢 804 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9476 1014938 未售
29 3幢 901 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9720 1041060 未售
30 3幢 902 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9221 818706 未售
31 3幢 903 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9221 818706 未售
32 3幢 904 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9609 1029186 未售
33 3幢 1001 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9853 1055309 未售
34 3幢 1002 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9354 830518 未售
35 3幢 1003 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9354 830518 未售
36 3幢 1004 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9742 1043435 未售
37 3幢 1101 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9941 1064807 未售
38 3幢 1102 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9442 838392 未售
39 3幢 1103 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9442 838392 未售
40 3幢 1104 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9830 1052933 未售
41 3幢 1201 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10030 1074306 未售
42 3幢 1202 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9531 846265 未售
43 3幢 1203 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9531 846265 未售
44 3幢 1204 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9919 1062432 未售
45 3幢 1301 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9587 1026812 未售
46 3幢 1302 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9088 806895 未售
47 3幢 1303 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9088 806895 未售
48 3幢 1304 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9476 1014938 未售
49 3幢 1401 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9453 1012564 未售
50 3幢 1402 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8955 795085 未售
51 3幢 1403 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8955 795085 未售
52 3幢 1404 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9343 1000691 未售
53 3幢 1501 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10119 1083804 未售
54 3幢 1502 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9620 854140 未售
55 3幢 1503 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9620 854140 未售
56 3幢 1504 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10008 1071931 未售
57 3幢 1601 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10163 1088553 未售
58 3幢 1602 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9664 858077 未售
59 3幢 1603 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9664 858077 未售
60 3幢 1604 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10052 1076680 未售
61 3幢 1701 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10207 1093303 未售
62 3幢 1702 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9708 862014 未售
63 3幢 1703 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9708 862014 未售
64 3幢 1704 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10096 1081430 未售
65 3幢 1801 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9187 984068 未售
66 3幢 1802 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8689 771462 未售
67 3幢 1803 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8689 771462 未售
68 3幢 1804 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9077 972195 未售
69 3幢 1901 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10252 1098052 未售
70 3幢 1902 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9753 865951 未售
71 3幢 1903 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9753 865951 未售
72 3幢 1904 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10141 1086179 未售
73 3幢 2001 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10296 1102802 未售
74 3幢 2002 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
75 3幢 2003 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
76 3幢 2004 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10185 1090929 未售
77 3幢 2101 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10296 1102802 未售
78 3幢 2102 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
79 3幢 2103 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
80 3幢 2104 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10185 1090929 未售
81 3幢 2201 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10296 1102802 未售
82 3幢 2202 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
83 3幢 2203 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
84 3幢 2204 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10185 1090929 未售
85 3幢 2301 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10296 1102802 未售
86 3幢 2302 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
87 3幢 2303 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
88 3幢 2304 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10185 1090929 未售
89 3幢 2401 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10030 1074306 未售
90 3幢 2402 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9531 846265 未售
91 3幢 2403 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9531 846265 未售
92 3幢 2404 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 9919 1062432 未售
93 3幢 2501 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10296 1102802 未售
94 3幢 2502 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
95 3幢 2503 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 9797 869888 未售
96 3幢 2504 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 10185 1090929 未售
97 3幢 2601 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8744 936575 未售
98 3幢 2602 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8245 732092 未售
99 3幢 2603 3 三室两厅两卫 88.79 66.98 21.8077 8245 732092 未售
100 3幢 2604 3 三室两厅两卫 107.11 80.8 26.3073 8633 924701 未售
101 6幢 201 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8301 990348 未售
102 6幢 202 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 7857 689707 未售
103 6幢 203 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 7857 689707 未售
104 6幢 204 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8301 990348 未售
105 6幢 301 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8633 1030025 未售
106 6幢 302 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8190 718899 未售
107 6幢 303 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8190 718899 未售
108 6幢 304 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8633 1030025 未售
109 6幢 401 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8855 1056477 未售
110 6幢 402 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8411 738360 未售
111 6幢 403 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8411 738360 未售
112 6幢 404 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8855 1056477 未售
113 6幢 501 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9298 1109380 未售
114 6幢 502 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8855 777283 未售
115 6幢 503 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8855 777283 未售
116 6幢 504 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9298 1109380 未售
117 6幢 601 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9431 1125251 未售
118 6幢 602 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8988 788959 未售
119 6幢 603 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8988 788959 未售
120 6幢 604 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9431 1125251 未售
121 6幢 701 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9564 1141123 未售
122 6幢 702 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9121 800636 未售
123 6幢 703 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9121 800636 未售
124 6幢 704 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9564 1141123 未售
125 6幢 801 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9697 1156994 未售
126 6幢 802 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9254 812312 未售
127 6幢 803 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9254 812312 未售
128 6幢 804 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9697 1156994 未售
129 6幢 901 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9830 1172864 未售
130 6幢 902 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9387 823990 未售
131 6幢 903 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9387 823990 未售
132 6幢 904 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9830 1172864 未售
133 6幢 1001 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9963 1188735 未售
134 6幢 1002 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9520 835667 未售
135 6幢 1003 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9520 835667 未售
136 6幢 1004 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9963 1188735 未售
137 6幢 1101 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10052 1199316 未售
138 6幢 1102 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9609 843451 未售
139 6幢 1103 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9609 843451 未售
140 6幢 1104 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10052 1199316 未售
141 6幢 1201 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10141 1209897 未售
142 6幢 1202 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9697 851235 未售
143 6幢 1203 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9697 851235 未售
144 6幢 1204 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10141 1209897 未售
145 6幢 1301 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9697 1156994 未售
146 6幢 1302 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9254 812312 未售
147 6幢 1303 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9254 812312 未售
148 6幢 1304 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9697 1156994 未售
149 6幢 1401 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9564 1141123 未售
150 6幢 1402 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9121 800636 未售
151 6幢 1403 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9121 800636 未售
152 6幢 1404 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9564 1141123 未售
153 6幢 1501 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10229 1220478 未售
154 6幢 1502 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9786 859020 未售
155 6幢 1503 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9786 859020 未售
156 6幢 1504 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10229 1220478 未售
157 6幢 1601 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10274 1225768 未售
158 6幢 1602 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9830 862912 未售
159 6幢 1603 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9830 862912 未售
160 6幢 1604 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10274 1225768 未售
161 6幢 1701 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10318 1231058 未售
162 6幢 1702 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9875 866804 未售
163 6幢 1703 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9875 866804 未售
164 6幢 1704 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10318 1231058 未售
165 6幢 1801 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9298 1109380 未售
166 6幢 1802 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8855 777283 未售
167 6幢 1803 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8855 777283 未售
168 6幢 1804 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 9298 1109380 未售
169 6幢 1901 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10362 1236349 未售
170 6幢 1902 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9919 870696 未售
171 6幢 1903 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9919 870696 未售
172 6幢 1904 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10362 1236349 未售
173 6幢 2001 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
174 6幢 2002 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
175 6幢 2003 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
176 6幢 2004 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
177 6幢 2101 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
178 6幢 2102 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
179 6幢 2103 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
180 6幢 2104 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
181 6幢 2201 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
182 6幢 2202 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
183 6幢 2203 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
184 6幢 2204 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
185 6幢 2301 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
186 6幢 2302 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
187 6幢 2303 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
188 6幢 2304 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
189 6幢 2401 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10141 1209897 未售
190 6幢 2402 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9697 851235 未售
191 6幢 2403 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9697 851235 未售
192 6幢 2404 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10141 1209897 未售
193 6幢 2501 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
194 6幢 2502 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
195 6幢 2503 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 9963 874589 未售
196 6幢 2504 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 10407 1241638 未售
197 6幢 2601 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8855 1056477 未售
198 6幢 2602 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8411 738360 未售
199 6幢 2603 3 三室两厅两卫 87.78 66.98 20.8014 8411 738360 未售
200 6幢 2604 3 四室两厅两卫 119.31 91.035 28.2719 8855 1056477 未售
                                                                                   价格举报投诉电话:12345
                                                                                    填制日期:2023年4月24日