承 诺 书

 

 由我公司温州恒睿房地产开发有限公司开发的乐清市中心区G-b17地块项目(蓝铂湾)建设工程规划许可(建字第330382202002597)中S2号楼用途为儿童活动中心(各层平面具体功能为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),在总平面图中其建筑面积计入商业面积。现该S2号楼在作为临时售楼处在使用。

我司承诺:在出售该S2号楼之前将严格按照规划许可的具体用途进行整改到位,未整改到位前不进行对外销售,同时在出售时将会在商品房买卖合同的条款中明确约定“该处S2号楼的房屋使用功能为儿童活动中心(各层平面具体功能按照建设工程规划许可确定为攀岩区、淘气堡区、消防体验区、卡雷拉玩具赛车区等),买受人要严格按照工程规划许可确定的房屋用途进行使用,不得擅自改变该处儿童活动中心的各层平面具体功能;买受人承诺在转让该处儿童活动中心时要将上述约定以书面形式告知后续买受人,否则要承担因此造成的不利后果”等内容。

特此承诺。

温州恒睿房地产开发有限公司

2024年12月22日



关于蓝铂湾三期(3、9#楼)预售方案的补充公告

1、公开报名时间:2023年3月11日-3月15日。

2、开盘时间:2023年3月18日9:30准时开盘

3、开盘地点:万怡酒店罗马皇宫宴会中心

4、开盘方式:现场电脑公开摇号及选房

5、本次开盘销售房源:144套

6、开盘现场申购流程说明:  

(1)申购报名:2023年3月15日24:00为开盘报名截止时间。报名咨询电话:0577-2778 9999

(2)开盘入场: 2023年3月18日8:30-9:30为进场时间,9:31准时开始摇号。申购人凭本人身份证原件及复印件1份(如非本人购买须携带实际购买人上述相应材料、被委托人本人身份证原件及复印件1份)、申购人本人名下足额银行借记卡(10万元)、《蓝铂湾意向登记单》。每张确认单允许1人带1人,共2人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,拒绝资料不齐者开盘当天入场。

(3)电脑摇号:入场结束后,开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出5个号, 5个号为一组;最后一组不足5个号的以实际数字为准按摇号方法产生先后顺序;若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为申购人自动放弃。

电脑选房顺序号摇号过程由浙江省乐清市公证处公证。

摇号名单由本公司提供给浙江省乐清市公证处,摇号人员资格由本公司审核。

因停电、电脑卡顿、死机等现象造成摇号无法继续,当批次的数据不计入正常结果,当批次及剩余的数据等待电脑恢复正常运行后继续摇号。

(4)选房认购:摇号产生的申购人凭证:① 本人身份证原件及复印件(如非本人购买须携带实际购买人上述相应材料、被委托人本人身份证原件及复印件);②申购人本人名下足额银行借记卡(10万元);经工作人员确认后进入选房等待区(每人可携带1人)。进场后按照摇号顺序到指定窗口(1号至1号窗口,2号至2号窗口,3号至3号窗口,4号至4号窗口,5号至5号窗口,6号至1号窗口,7号至2号窗口,8号至3号窗口,9号至4号窗口,10号至5号窗口,以此类推)进行选房,各申购人须在1分钟(暂定)内进行选房认购。超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房。申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员,本公司工作人员确认该房源未被他人选中后,申购人即开始办理认购手续。摇号产生的申购人可以认购1-2套,最高限购两套。认购成功后不可换房或退房,不得更名、增名、减名。

(5)签订购房协议:当认购人现场确定房源后,须先将足额银行卡交予本公司工作人员支付房屋认购定金,并现场签订《商品房认购书(住宅)》。若因认购人银行卡余额不足等原因,导致无法支付房屋认购定金的,则认购无效。
(6)合同签订:《商品房认购书(住宅)》签订后,认购人必须在3日内(不含认购当天)将该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款支付至预售资金监管账户,账户名称:温州恒睿房地产开发有限公司蓝铂湾,账号为:355890100100382996,并至蓝铂湾销售中心现场签订《浙江省商品房买卖合同(预售)》、补充协议及相关附件。认购人逾期不支付房款或认购人已支付房款后逾期未签订《浙江省商品房买卖合同(预售)》、补充协议及相关附件的,则视为自动放弃认购,本公司有权要求认购人按双方已签订的《商品房认购书(住宅)》承担违约责任。

                                                                            温州恒睿房地产开发有限公司

                                                                                   2023年3月10日

 

蓝铂湾三期(3#、9#幢)预售方案

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司开发建设的乐清市中心区G-b17地块蓝铂湾项目,坐落于乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口,于2020年11月3日经乐清市民政局审核批准取名为“都汇华庭”,于2023年1月11日经乐清市住房和城乡建设局审核批准更名为“蓝铂湾”。

2、我公司通过公开招拍挂方式取得坐落于乐清市中心区G-b17地块的建设用地使用权,并于2020年8月14日办理并领取《不动产权证书》,证号为:浙(2020)乐清市不动产权第0025955号。项目总用地面积为:61620.22平方米,土地用途:城镇住宅用地(可兼容零售商业),出让年限城镇住宅为70年(2020年7月29日至2090年7月28日),零售商业40年(2020年7月29日至2060年7月28日)。2021年3月4日,经乐清市自然资源和规划局登记,土地使用权人将宗地内土地面积共61620.22平方米抵押给光大兴陇信托有限责任公司,抵押金额7.5亿元人民币,抵押期限由2021年3月4日至2022年3月30日。现抵押权人已书面同意该项目3#、9#楼进行预售。

3、本项目于2020年10月24日取得建设工程规划许可证,于2020年12月1日变更建设工程规划许可证,变更后证号为:建字第330382202002597号,建设规模154296.64㎡(其中不计容地下室建筑面积43380.64㎡),共20幢,合计938套。于2020年10月27日取得建筑工程施工许可证,于2022年12月16日变更建筑工程施工许可证,变更后证号为:330382202212160301。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积110916㎡(其中住宅面积102891.48㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡),地下建筑面积43380.64㎡,项目容积率为1.8,绿地率为31.60%。                                            

4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积110894.11㎡(其中住宅面积102806.52㎡、商业面积4702.94㎡、物业用房面积818.21㎡、文体活动中心面积1027.71㎡、养老服务用房面积212.83㎡、配电房面积642.88㎡、开闭所面积130.67㎡、消防控制室面积87.49㎡、门卫面积375.58㎡、垃圾回收站面积26.21㎡,各类管井面积46.61㎡,其他面积2.72㎡),地下建筑面积43380.64㎡。

5、前期物业交由金碧物业有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主委员会与物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日止。

三、工程建设进度安排:

项目于2020年10月开工建设,预计2025年4月底竣工交付使用。目前本项目3#、9#幢工程进度已达到±0.000以上。

四、预售商品房情况:

1、本项目工程建设各项审批手续齐全,3#、9#幢当前累计投入工程款已超过该栋楼工程建设总投资的25%要求,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目3#、9#幢已于2023 年3 月8日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐售许字(2023)第08号。批准住宅可售部分面积为 16847.46㎡,住宅可售套数 144 套。

3、经乐清市测绘院预测,本次开盘3#、9#幢的地上总建筑面积为16873.13㎡,建筑面积及分摊面积情况详见房屋面积测绘成果书及平面图。

4、项目本次预售商品房住宅为毛坯房。

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业用房建筑面积为818.21㎡,位于本项目1#幢底商201、202、203室,S3#楼201室。(最终建筑面积以实测为准)

2、本项目居家养老服务用房预测面积212.83㎡,位于8#幢1层;变电所及垃圾收集站预测面积799.76㎡,分别位于1#幢130、132室,S1#幢北侧以及14#幢东南侧;消控室预测面积87.49㎡,位于1#幢131室;文体活动中心预测面积1027.71㎡,位于S1#幢。(最终建筑面积以实测面积为准)

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主,无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于2023年3月1日经价格主管部门备案同意。提供一房一价的明码标价价目表。

2、价格调整:我公司承诺按规定向价格主管部门申报备案

3、销售优惠政策:

优惠1:参与冻资享受毛坯总房款0.5%购房优惠;

优惠2:付款方式优惠

一次性付款享受毛坯总房款5%购房优惠;商业贷款享受毛坯总房款0-3%购房优惠; 组合贷款及公积金贷款享受毛坯总房款0-2%;

优惠3:车房同购享受毛坯总房款0-2.5%购房优惠;

优惠4:准签享受毛坯总房款0-5%购房优惠;

优惠5:三天内提供资料享受毛坯总房款0-5%购房优惠;

优惠6:活动优惠享受毛坯总房款0-2%购房优惠;

优惠计算公式:毛坯最终单价=毛坯备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)};

房屋总价=毛坯备案单价*{1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)}*建筑面积;

以上所有优惠只针对住宅毛坯备案价。

以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20 %,以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》,方为有效。

七、预售资金落实情况:

1、已执行《温州市商品房预售资金监管办法》,与兴业银行股份有限公司温州乐清支行,乐清市住房和城乡建设局签订“温州市商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住建局备案。

2、预售款账户开户银行: 兴业银行温州乐清支行,账户名称:温州恒睿房地产开发有限公司蓝铂湾,账号为:355890100100382996。

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

八、住房质量责任承担主体和承担方式:

(一)、住房质量承担责任主体:

温州恒睿房地产开发有限公司对开发建设的乐清市中心区G-b17地块质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:   核工业金华勘测设计院有限公司  

联系人:   施振扬   联系电话:13868583990

设计单位:      江苏筑原建筑设计有限公司       

联系人:   李阳春   联系电话:13775030127

施工单位:       浙江潮远建设有限公司          

联系人:    金牛    联系电话:15871625115

监理单位:      浙江森威建设管理有限公司       

联系人:   汪启军    联系电话:13587118133

(二)、住房质量责任承担方式:

1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向乐清市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体已签订的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴纳协议书》约定为准),作为物业保修期限内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准);

2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

(一)住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行节能 浙江省居住建筑节能设计 标准;

(二)节能措施:按规范要求屋面增设挤塑聚苯板保温层;外墙内保温砂浆。

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:2023年3月18日,上午9:30。 

2、公开预售地址: 乐清市城东街道旭阳路6698号万怡酒店。

3、申购报名地址:乐清市城东街道胜利路与凌云路交叉路口蓝铂湾售楼处。咨询电话:0577-27789999。

4、网上公示时间:2023年3月8日-2023年3月10日。

5、公开报名时间:2023年3月11日-2023年3月15日。

6、公开预售方式:本次预售按照人数多少选择不同方式:报名人数少于房源,按报名顺序选择房源;报名人数多于房源,电脑公开摇号选择房源(日期待定)。

7、公开预售程序:本次开盘销售房源为144套,开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

十一、其他需要说明的事项:

1、购房款支付方式:一次性付款、按揭贷款。

2、开盘结束后剩余房源在蓝铂湾售楼处进行销售。

3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。

 
商品房销售价目表(住宅)
序号 幢号 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 销售单价 销售总价(元) 销售状态
1 3 101 3.9 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 22188  2687854  未销售
2 3 201 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 23129  2801847  未销售
3 3 301 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 23247  2816142  未销售
4 3 401 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24188  2930134  未销售
5 3 501 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24306  2944429  未销售
6 3 601 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24424  2958723  未销售
7 3 701 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24541  2972897  未销售
8 3 801 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24659  2987191  未销售
9 3 901 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24776  3001365  未销售
10 3 1001 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24894  3015659  未销售
11 3 1101 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 25012  3029954  未销售
12 3 1201 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 25129  3044127  未销售
13 3 1301 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24659  2987191  未销售
14 3 1401 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24659  2987191  未销售
15 3 1501 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 25247  3058422  未销售
16 3 1601 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 25365  3072716  未销售
17 3 1701 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 25365  3072716  未销售
18 3 1801 2.95 三房两厅两卫 121.14  95.10  26.04  元/㎡ 24776  3001365  未销售
19 3 102 3.9 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 21024  2445301  未销售
20 3 202 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 21965  2554749  未销售
21 3 302 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 22082  2568357  未销售
22 3 402 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23024  2677921  未销售
23 3 502 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23141  2691530  未销售
24 3 602 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23259  2705254  未销售
25 3 702 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23376  2718863  未销售
26 3 802 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23494  2732587  未销售
27 3 902 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23612  2746312  未销售
28 3 1002 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23729  2759920  未销售
29 3 1102 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23847  2773645  未销售
30 3 1202 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23965  2787369  未销售
31 3 1302 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23494  2732587  未销售
32 3 1402 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23494  2732587  未销售
33 3 1502 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 24082  2800977  未销售
34 3 1602 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 24200  2814702  未销售
35 3 1702 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 24200  2814702  未销售
36 3 1802 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23612  2746312  未销售
37 3 103 3.9 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 21024  2445301  未销售
38 3 203 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 21965  2554749  未销售
39 3 303 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 22082  2568357  未销售
40 3 403 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23024  2677921  未销售
41 3 503 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23141  2691530  未销售
42 3 603 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23259  2705254  未销售
43 3 703 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23376  2718863  未销售
44 3 803 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23494  2732587  未销售
45 3 903 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23612  2746312  未销售
46 3 1003 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23729  2759920  未销售
47 3 1103 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23847  2773645  未销售
48 3 1203 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23965  2787369  未销售
49 3 1303 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23494  2732587  未销售
50 3 1403 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23494  2732587  未销售
51 3 1503 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 24082  2800977  未销售
52 3 1603 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 24200  2814702  未销售
53 3 1703 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 24200  2814702  未销售
54 3 1803 2.95 三房两厅两卫 116.31  91.31  25.00  元/㎡ 23612  2746312  未销售
55 3 104 3.9 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 23129  3115014  未销售
56 3 204 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 24071  3241882  未销售
57 3 304 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 24188  3257640  未销售
58 3 404 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25129  3384374  未销售
59 3 504 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25247  3400266  未销售
60 3 604 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25365  3416158  未销售
61 3 704 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25482  3431916  未销售
62 3 804 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25600  3447808  未销售
63 3 904 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25718  3463700  未销售
64 3 1004 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25835  3479458  未销售
65 3 1104 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25953  3495350  未销售
66 3 1204 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 26071  3511242  未销售
67 3 1304 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25600  3447808  未销售
68 3 1404 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25600  3447808  未销售
69 3 1504 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 26188  3527000  未销售
70 3 1604 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 26306  3542892  未销售
71 3 1704 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 26306  3542892  未销售
72 3 1804 2.95 四房两厅两卫 134.68  105.73  28.95  元/㎡ 25718  3463700  未销售

 

商品房销售价目表(住宅)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 销售单价 销售总价(元) 销售状态
1 9 - 101 3.9 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 21541  2674961  未销售
2 9 - 201 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 22482  2791815  未销售
3 9 - 301 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 22600  2806468  未销售
4 9 - 401 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23541  2923321  未销售
5 9 - 501 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23659  2937975  未销售
6 9 - 601 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23776  2952504  未销售
7 9 - 701 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23894  2967157  未销售
8 9 - 801 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24012  2981810  未销售
9 9 - 901 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24129  2996339  未销售
10 9 - 1001 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24247  3010992  未销售
11 9 - 1101 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24365  3025646  未销售
12 9 - 1201 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24482  3040175  未销售
13 9 - 1301 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24012  2981810  未销售
14 9 - 1401 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24012  2981810  未销售
15 9 - 1501 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24600  3054828  未销售
16 9 - 1601 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24718  3069481  未销售
17 9 - 1701 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24718  3069481  未销售
18 9 - 1801 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24129  2996339  未销售
19 9 - 102 3.9 三房两厅一卫 99.50  76.54  22.96  元/㎡ 19706  1960747  未销售
20 9 - 202 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 20647  2056235  未销售
21 9 - 302 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 20765  2067986  未销售
22 9 - 402 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 21706  2161701  未销售
23 9 - 502 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 21824  2173452  未销售
24 9 - 602 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 21941  2185104  未销售
25 9 - 702 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22059  2196856  未销售
26 9 - 802 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22176  2208508  未销售
27 9 - 902 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22294  2220259  未销售
28 9 - 1002 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22412  2232011  未销售
29 9 - 1102 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22529  2243663  未销售
30 9 - 1202 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22647  2255415  未销售
31 9 - 1302 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22176  2208508  未销售
32 9 - 1402 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22176  2208508  未销售
33 9 - 1502 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22765  2267166  未销售
34 9 - 1602 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22882  2278818  未销售
35 9 - 1702 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22882  2278818  未销售
36 9 - 1802 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22294  2220259  未销售
37 9 - 103 3.9 三房两厅一卫 99.50  76.54  22.96  元/㎡ 19706  1960747  未销售
38 9 - 203 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 20647  2056235  未销售
39 9 - 303 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 20765  2067986  未销售
40 9 - 403 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 21706  2161701  未销售
41 9 - 503 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 21824  2173452  未销售
42 9 - 603 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 21941  2185104  未销售
43 9 - 703 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22059  2196856  未销售
44 9 - 803 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22176  2208508  未销售
45 9 - 903 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22294  2220259  未销售
46 9 - 1003 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22412  2232011  未销售
47 9 - 1103 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22529  2243663  未销售
48 9 - 1203 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22647  2255415  未销售
49 9 - 1303 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22176  2208508  未销售
50 9 - 1403 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22176  2208508  未销售
51 9 - 1503 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22765  2267166  未销售
52 9 - 1603 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22882  2278818  未销售
53 9 - 1703 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22882  2278818  未销售
54 9 - 1803 2.95 三房两厅一卫 99.59  76.61  22.98  元/㎡ 22294  2220259  未销售
55 9 - 104 3.9 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 21082  2617963  未销售
56 9 - 204 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 22024  2734940  未销售
57 9 - 304 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 22141  2749469  未销售
58 9 - 404 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23082  2866323  未销售
59 9 - 504 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23200  2880976  未销售
60 9 - 604 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23318  2895629  未销售
61 9 - 704 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23435  2910158  未销售
62 9 - 804 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23553  2924812  未销售
63 9 - 904 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23671  2939465  未销售
64 9 - 1004 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23788  2953994  未销售
65 9 - 1104 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23906  2968647  未销售
66 9 - 1204 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24024  2983300  未销售
67 9 - 1304 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23553  2924812  未销售
68 9 - 1404 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23553  2924812  未销售
69 9 - 1504 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24141  2997829  未销售
70 9 - 1604 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24259  3012483  未销售
71 9 - 1704 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 24259  3012483  未销售
72 9 - 1804 2.95 三房两厅两卫 124.18  95.52  28.66  元/㎡ 23671  2939465  未销售

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   温州恒睿房地产开发有限公司

                                                                                                         2023年3月8日