关于永嘉县“听潮轩”部分房源价格调整后公示

经房开公司申请,现将“听潮轩”部分房源价格调整后公示。

2026年10月29日

优惠方式:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款 1%优惠;
优惠 2:参与样板房开放活动,验资成功可享受总房款 2%优惠;
优惠 3:参与诚意金缴存活动,可享受总房款 2%优惠;
优惠 4:参与报名活动,可享受总房款 1%优惠;
优惠5:按时签约,可享受总房款 2%优惠;
优惠6:听潮轩铂金卡会员客户,可享受该房屋总房款 1%优惠;
优惠 7:听潮轩钻石卡会员客户,可享受该房屋总房款 2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定时间,按时支付房款并签订《浙江省商品房买卖合同》之前提要求,否则将被取消优惠;
2、会员优惠说明:
听潮轩铂金卡会员:意向购买听潮轩商品房的客户,可申请听潮轩铂金卡会员,审批通过后即可成为听潮轩铂金卡用户。
听潮轩钻石卡会员:听潮轩铂金卡会员参与验资超 500 万的客户,升级为钻石卡会员。
3、以上优惠1至优惠5可累计,优惠6与优惠7不能同时享受,最高优惠不超过总房款的10%,超过的以10%计算;
4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)】

公示期:2026年10月29日至2026年11月1日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 1703 89.71 67.68 22.03 13872.23  1244478  未售
2 2202 108.4 85.27 23.13 13959.43  1513202  未售
2 201 129.56 101.91 27.65 9862.44  1277778  未售
3 2102 108.4 85.27 23.13 13915.38  1508427  未售
8 604 109.21 82.72 26.49 8037.52  877778  未售



关于永嘉县“听潮轩”部分房源价格调整后公示

经房开公司申请,现将“听潮轩”部分房源价格调整后公示。

2026年9月24日

优惠方式:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款 1%优惠;
优惠 2:参与样板房开放活动,验资成功可享受总房款 2%优惠;
优惠 3:参与诚意金缴存活动,可享受总房款 2%优惠;
优惠 4:参与报名活动,可享受总房款 1%优惠;
优惠5:按时签约,可享受总房款 2%优惠;
优惠6:听潮轩铂金卡会员客户,可享受该房屋总房款 1%优惠;
优惠 7:听潮轩钻石卡会员客户,可享受该房屋总房款 2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定时间,按时支付房款并签订《浙江省商品房买卖合同》之前提要求,否则将被取消优惠;
2、会员优惠说明:
听潮轩铂金卡会员:意向购买听潮轩商品房的客户,可申请听潮轩铂金卡会员,审批通过后即可成为听潮轩铂金卡用户。
听潮轩钻石卡会员:听潮轩铂金卡会员参与验资超 500 万的客户,升级为钻石卡会员。
3、以上优惠1至优惠5可累计,优惠6与优惠7不能同时享受,最高优惠不超过总房款的10%,超过的以10%计算;
4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)】

公示期:2026年9月25日至2026年9月27日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 2501 109.64 82.72 26.92 14613.42  1602215 未售
3 2503 108.4 85.27 23.13 11428.87  1238889 未售
7 302 108.35 85.27 23.08 8840.68  957888 未售

​


关于永嘉县“听潮轩”部分房源价格调整后公示

经房开公司申请,现将“听潮轩”部分房源价格调整后公示。

2026年8月24日

优惠方式:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款 1%优惠;
优惠 2:参与样板房开放活动,验资成功可享受总房款 2%优惠;
优惠 3:参与诚意金缴存活动,可享受总房款 2%优惠;
优惠 4:参与报名活动,可享受总房款 1%优惠;
优惠5:按时签约,可享受总房款 2%优惠;
优惠6:听潮轩铂金卡会员客户,可享受该房屋总房款 1%优惠;
优惠 7:听潮轩钻石卡会员客户,可享受该房屋总房款 2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定时间,按时支付房款并签订《浙江省商品房买卖合同》之前提要求,否则将被取消优惠;
2、会员优惠说明:
听潮轩铂金卡会员:意向购买听潮轩商品房的客户,可申请听潮轩铂金卡会员,审批通过后即可成为听潮轩铂金卡用户。
听潮轩钻石卡会员:听潮轩铂金卡会员参与验资超 500 万的客户,升级为钻石卡会员。
3、以上优惠1至优惠5可累计,优惠6与优惠7不能同时享受,最高优惠不超过总房款的10%,超过的以10%计算;
4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)】

公示期:2026年8月25日至2026年8月27日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 1903 89.71 67.68 22.03 11066.53 992778 未售

​


关于永嘉县“听潮轩”部分房源价格调整后公示

经房开公司申请,现将“听潮轩”部分房源价格调整后公示。

2026年7月9日

优惠方式:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款 1%优惠;
优惠 2:参与样板房开放活动,验资成功可享受总房款 2%优惠;
优惠 3:参与诚意金缴存活动,可享受总房款 2%优惠;
优惠 4:参与报名活动,可享受总房款 1%优惠;
优惠5:按时签约,可享受总房款 2%优惠;
优惠6:听潮轩铂金卡会员客户,可享受该房屋总房款 1%优惠;
优惠 7:听潮轩钻石卡会员客户,可享受该房屋总房款 2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定时间,按时支付房款并签订《浙江省商品房买卖合同》之前提要求,否则将被取消优惠;
2、会员优惠说明:
听潮轩铂金卡会员:意向购买听潮轩商品房的客户,可申请听潮轩铂金卡会员,审批通过后即可成为听潮轩铂金卡用户。
听潮轩钻石卡会员:听潮轩铂金卡会员参与验资超 500 万的客户,升级为钻石卡会员。
3、以上优惠1至优惠5可累计,优惠6与优惠7不能同时享受,最高优惠不超过总房款的10%,超过的以10%计算;
4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)】

公示期:2026年7月10日至2026年7月12日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
2 1204 129.56 101.91 27.65 11148.84  1444444 未售
7 1503 108.35 85.27 23.08 10234.32  1108889  未售
8 804 109.21 82.72 26.49 8220.66  897778  未售

​


关于永嘉县“听潮轩”部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“听潮轩”部分房源价格调整后公示。

2026年6月4日

优惠方式:

优惠1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款 1%优惠;
优惠2:参与样板房开放活动,验资成功可享受总房款 2%优惠;
优惠3:参与诚意金缴存活动,可享受总房款 2%优惠;
优惠4:参与报名活动,可享受总房款 1%优惠;
优惠5:按时签约,可享受总房款 2%优惠;
优惠6:听潮轩铂金卡会员客户,可享受该房屋总房款 1%优惠;
优惠7:听潮轩钻石卡会员客户,可享受该房屋总房款 2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定时间,按时支付房款并签订《浙江省商品房买卖合同》之前提要求,否则将被取消优惠;
2、会员优惠说明:
听潮轩铂金卡会员:意向购买听潮轩商品房的客户,可申请听潮轩铂金卡会员,审批通过后即可成为听潮轩铂金卡用户。
听潮轩钻石卡会员:听潮轩铂金卡会员参与验资超500 万的客户,升级为钻石卡会员。
3、以上优惠1至优惠5可累计,优惠6与优惠7不能同时享受,最高优惠不超过总房款的10%,超过的以10%计算;
4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)】

公示期:2026年6月5日至2026年6月7日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 704 109.64 82.72 26.92 8649.52  948333  未售
2 1702 108.4 85.27 23.13 11172.61  1211111 未售
2 2002 108.4 85.27 23.13 11100.86  1203333  未售
2 2303 108.4 85.27 23.13 11070.11  1200000  未售
2 2504 129.56 101.91 27.65 13721.90  1777810  未售
7 2303 108.35 85.27 23.08 10085.63  1092778  未售
8 801 109.21 82.72 26.49 10001.12  1092222  未售
8 304 109.21 82.72 26.49 8342.74  911111  未售

​


关于永嘉县“听潮轩”部分房源价格调整后公示

​

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“听潮轩”部分房源价格调整后公示。

2026年4月23日

优惠方式:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款 1%优惠;
优惠 2:参与样板房开放活动,验资成功可享受总房款 2%优惠;
优惠 3:参与诚意金缴存活动,可享受总房款 2%优惠;
优惠 4:参与报名活动,可享受总房款 1%优惠;
优惠5:按时签约,可享受总房款 2%优惠;
优惠6:听潮轩铂金卡会员客户,可享受该房屋总房款 1%优惠;
优惠 7:听潮轩钻石卡会员客户,可享受该房屋总房款 2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定时间,按时支付房款并签订《浙江省商品房买卖合同》之前提要求,否则将被取消优惠;
2、会员优惠说明:
听潮轩铂金卡会员:意向购买听潮轩商品房的客户,可申请听潮轩铂金卡会员,审批通过后即可成为听潮轩铂金卡用户。
听潮轩钻石卡会员:听潮轩铂金卡会员参与验资超 500 万的客户,升级为钻石卡会员。
3、以上优惠1至优惠5可累计,优惠6与优惠7不能同时享受,最高优惠不超过总房款的10%,超过的以10%计算;
4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)】

公示期:2026年4月24日至2026年4月26日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 2501 109.64 82.72 26.92 14747.93  1616963  未售
1 2401 109.64 82.72 26.92 14747.93  1616963  未售
1 2602 89.71 67.68 22.03 13517.80  1212682  未售
1 2502 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2402 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2302 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2202 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2102 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2002 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 1902 89.71 67.68 22.03 14058.59  1261196  未售
1 1702 89.71 67.68 22.03 13968.46  1253111  未售
1 1602 89.71 67.68 22.03 14058.59  1261196  未售
1 1502 89.71 67.68 22.03 13968.46  1253111  未售
1 2603 89.71 67.68 22.03 13517.80  1212682  未售
1 2503 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2403 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2303 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2103 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 2003 89.71 67.68 22.03 14120.01  1266706  未售
1 1903 89.71 67.68 22.03 14058.59  1261196  未售
1 1103 89.71 67.68 22.03 15119.93  1356409  未售
1 2604 109.64 82.72 26.92 13272.99  1455251  未售
1 2504 109.64 82.72 26.92 13789.22  1511850  未售
1 2404 109.64 82.72 26.92 13789.22  1511850  未售
1 2304 109.64 82.72 26.92 13789.22  1511850  未售
1 2204 109.64 82.72 26.92 13789.22  1511850  未售
1 2104 109.64 82.72 26.92 13789.22  1511850  未售
1 2004 109.64 82.72 26.92 13789.22  1511850  未售
1 1904 109.64 82.72 26.92 13789.22  1511850  未售
1 1704 109.64 82.72 26.92 13715.48  1503765  未售
1 1604 109.64 82.72 26.92 13641.73  1495679  未售
1 1504 109.64 82.72 26.92 13567.99  1487594  未售
1 1104 109.64 82.72 26.92 13272.99  1455251  未售
1 904 109.64 82.72 26.92 12830.51  1406738  未售
1 804 109.64 82.72 26.92 12756.76  1398651  未售
1 704 109.64 82.72 26.92 12461.77  1366309  未售
1 504 109.64 82.72 26.92 11945.55  1309710  未售
1 404 109.64 82.72 26.92 9748.17  1068789 未售
1 204 109.64 82.72 26.92 11634.37  1275592  未售
2 2401 129.56 101.91 27.65 15227.01  1972812  未售
2 2101 129.56 101.91 27.65 13803.54  1788387 未售
2 2001 129.56 101.91 27.65 13803.54  1788387 未售
2 1701 129.56 101.91 27.65 13721.90  1777810 未售
2 1301 129.56 101.91 27.65 10955.88  1419444  未售
2 1201 129.56 101.91 27.65 13558.46  1756634 未售
2 1101 129.56 101.91 27.65 13476.22  1745979 未售
2 1001 129.56 101.91 27.65 13394.71  1735418 未售
2 2602 108.4 85.27 23.13 13797.77  1495679  未售
2 2502 108.4 85.27 23.13 14319.91  1552278  未售
2 2402 108.4 85.27 23.13 14319.91  1552278  未售
2 2302 108.4 85.27 23.13 14319.91  1552278  未售
2 2202 108.4 85.27 23.13 14319.91  1552278  未售
2 2102 108.4 85.27 23.13 13471.96  1460360 未售
2 2002 108.4 85.27 23.13 14319.91  1552278  未售
2 1902 108.4 85.27 23.13 13373.55  1449693 未售
2 1702 108.4 85.27 23.13 13276.18  1439138 未售
2 1202 108.4 85.27 23.13 10813.86  1172222  未售
2 1102 108.4 85.27 23.13 12788.37  1386259 未售
2 1002 108.4 85.27 23.13 10658.05  1155333  未售
2 2603 108.4 85.27 23.13 13797.77  1495679  未售
2 2503 108.4 85.27 23.13 14319.91  1552278  未售
2 2403 108.4 85.27 23.13 13471.96  1460360 未售
2 2303 108.4 85.27 23.13 14319.91  1552278  未售
2 2203 108.4 85.27 23.13 11223.87  1216667  未售
2 2003 108.4 85.27 23.13 13471.96  1460360 未售
2 1903 108.4 85.27 23.13 13373.55  1449693 未售
2 1203 108.4 85.27 23.13 12983.08  1407366 未售
2 2604 129.56 101.91 27.65 13853.40  1794847  未售
2 2504 129.56 101.91 27.65 14477.49  1875704  未售
2 2404 129.56 101.91 27.65 14477.49  1875704  未售
2 2104 129.56 101.91 27.65 11577.65  1500000  未售
2 2004 129.56 101.91 27.65 13721.90  1777810 未售
2 1704 129.56 101.91 27.65 13476.22  1745979 未售
2 1204 129.56 101.91 27.65 13231.76  1714307 未售
3 2602 108.4 85.27 23.13 12300.12  1333333  未售
3 2102 108.4 85.27 23.13 14096.14  1528021  未售
3 2603 108.4 85.27 23.13 13375.62  1449918  未售
3 2503 108.4 85.27 23.13 13569.34  1470916 未售
3 2403 108.4 85.27 23.13 13887.32  1505385  未售
3 1903 108.4 85.27 23.13 14247.80  1544461  未售
6 2401 109.83 82.72 27.11 14132.17  1552136  未售
6 2301 109.83 82.72 27.11 14132.17  1552136  未售
6 2101 109.83 82.72 27.11 14420.58  1583812  未售
6 2602 89.86 67.68 22.18 13225.33  1188428  未售
6 2502 89.86 67.68 22.18 13392.88  1203484  未售
6 2402 89.86 67.68 22.18 13392.88  1203484  未售
6 2302 89.86 67.68 22.18 13392.88  1203484  未售
6 2202 89.86 67.68 22.18 13666.20  1228045  未售
6 2102 89.86 67.68 22.18 13392.88  1203484  未售
6 2002 89.86 67.68 22.18 13392.88  1203484  未售
6 1702 89.86 67.68 22.18 13392.88  1203484  未售
6 2603 89.86 67.68 22.18 13225.33  1188428  未售
6 2403 89.86 67.68 22.18 13392.88  1203484  未售
6 2604 109.83 82.72 27.11 12624.30  1386527  未售
6 2504 109.83 82.72 27.11 13669.66  1501339  未售
6 2404 109.83 82.72 27.11 13396.27  1471312  未售
6 2304 109.83 82.72 27.11 13396.27  1471312  未售
6 2204 109.83 82.72 27.11 13669.66  1501339  未售
6 2104 109.83 82.72 27.11 13396.27  1471312  未售
6 2004 109.83 82.72 27.11 13396.27  1471312  未售
6 1904 109.83 82.72 27.11 13396.27  1471312  未售
6 1704 109.83 82.72 27.11 13324.12  1463388  未售
6 1604 109.83 82.72 27.11 13522.42  1485167  未售
6 1504 109.83 82.72 27.11 13201.47  1449918  未售
6 1204 109.83 82.72 27.11 12985.03  1426146  未售
6 1104 109.83 82.72 27.11 13029.18  1430995  未售
6 904 109.83 82.72 27.11 12335.70  1354830  未售
7 2601 129.49 101.91 27.58 13548.68  1754419  未售
7 2501 129.49 101.91 27.58 14360.43  1859532  未售
7 2401 129.49 101.91 27.58 14360.43  1859532  未售
7 2301 129.49 101.91 27.58 14360.43  1859532  未售
7 2201 129.49 101.91 27.58 14360.43  1859532  未售
7 2101 129.49 101.91 27.58 14360.43  1859532  未售
7 2001 129.49 101.91 27.58 14360.43  1859532  未售
7 1901 129.49 101.91 27.58 14360.43  1859532  未售
7 1801 129.49 101.91 27.58 12986.70  1681648  未售
7 1701 129.49 101.91 27.58 14297.99  1851446  未售
7 1601 129.49 101.91 27.58 14235.55  1843361  未售
7 1501 129.49 101.91 27.58 14173.10  1835275  未售
7 1301 129.49 101.91 27.58 13236.47  1713991  未售
7 1201 129.49 101.91 27.58 13923.34  1802933  未售
7 1101 129.49 101.91 27.58 13798.46  1786762  未售
7 1001 129.49 101.91 27.58 13673.57  1770590  未售
7 901 129.49 101.91 27.58 13548.68  1754419  未售
7 801 129.49 101.91 27.58 13423.80  1738248  未售
7 501 129.49 101.91 27.58 12041.75  1559286  未售
7 301 129.49 101.91 27.58 11612.98  1503765  未售
7 2602 108.35 85.27 23.08 12535.53  1358224  未售
7 2502 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2402 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2302 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2202 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2102 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2002 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 1902 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 1802 108.35 85.27 23.08 12013.15  1301625  未售
7 1702 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 1502 108.35 85.27 23.08 13207.15  1430995  未售
7 1402 108.35 85.27 23.08 12460.89  1350138  未售
7 1302 108.35 85.27 23.08 12237.01  1325880  未售
7 1202 108.35 85.27 23.08 13057.90  1414823  未售
7 1102 108.35 85.27 23.08 12908.64  1398651  未售
7 1002 108.35 85.27 23.08 12759.39  1382480  未售
7 902 108.35 85.27 23.08 12610.14  1366309  未售
7 802 108.35 85.27 23.08 12460.89  1350138  未售
7 602 108.35 85.27 23.08 12013.15  1301625  未售
7 502 108.35 85.27 23.08 11863.89  1285452  未售
7 302 108.35 85.27 23.08 11416.14  1236939  未售
7 202 108.35 85.27 23.08 11266.89  1220768  未售
7 2603 108.35 85.27 23.08 12535.53  1358224  未售
7 2503 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2403 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2303 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2203 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2103 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 2003 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 1903 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 1703 108.35 85.27 23.08 13356.40  1447165  未售
7 1503 108.35 85.27 23.08 13207.15  1430995  未售
7 1203 108.35 85.27 23.08 13057.90  1414823  未售
7 203 108.35 85.27 23.08 11266.89  1220768  未售
7 2604 129.49 101.91 27.58 12487.17  1616963  未售
7 2504 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 2404 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 2304 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 2204 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 2104 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 2004 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 1904 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 1804 129.49 101.91 27.58 11925.20  1544194  未售
7 1704 129.49 101.91 27.58 13298.92  1722077  未售
7 1604 129.49 101.91 27.58 13236.47  1713991  未售
7 1504 129.49 101.91 27.58 13111.58  1697819  未售
7 1404 129.49 101.91 27.58 12424.73  1608878  未售
7 1304 129.49 101.91 27.58 12174.96  1576535  未售
7 1204 129.49 101.91 27.58 12861.82  1665477  未售
7 1104 129.49 101.91 27.58 12736.94  1649306  未售
7 1004 129.49 101.91 27.58 12612.05  1633135  未售
7 904 129.49 101.91 27.58 12487.17  1616963  未售
7 804 129.49 101.91 27.58 12362.29  1600792  未售
7 704 129.49 101.91 27.58 12174.96  1576535  未售
7 604 129.49 101.91 27.58 11925.20  1544194  未售
7 504 129.49 101.91 27.58 11675.42  1511850  未售
7 404 129.49 101.91 27.58 11238.33  1455251  未售
7 304 129.49 101.91 27.58 10926.12  1414823  未售
7 204 129.49 101.91 27.58 10551.46  1366309  未售
8 2501 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 2401 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 2301 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 2201 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 2101 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 2001 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 1901 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 1701 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 1601 109.21 82.72 26.49 13177.17  1439079  未售
8 1501 109.21 82.72 26.49 11530.14  1259207 未售
8 1201 109.21 82.72 26.49 12955.07  1414823  未售
8 1101 109.21 82.72 26.49 12806.99  1398651  未售
8 801 109.21 82.72 26.49 12066.62  1317796  未售
8 2602 89.36 67.68 21.68 12213.49  1091397  未售
8 2502 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2402 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2302 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2202 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2002 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 1902 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 1702 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 1602 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2403 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2303 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2203 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 2103 89.36 67.68 21.68 11249.73  1005276 未售
8 2003 89.36 67.68 21.68 11249.73  1005276 未售
8 1903 89.36 67.68 21.68 12846.88  1147997  未售
8 1803 89.36 67.68 21.68 11437.18  1022027  未售
8 2604 109.21 82.72 26.49 11770.46  1285452  未售
8 2504 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 2404 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 2304 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 2204 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 2104 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 2004 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 1904 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 1704 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 1604 109.21 82.72 26.49 12288.73  1342052  未售
8 1504 109.21 82.72 26.49 12214.69  1333966  未售
8 1204 109.21 82.72 26.49 11992.58  1309710  未售
8 1104 109.21 82.72 26.49 11844.51  1293538  未售
8 1004 109.21 82.72 26.49 11696.43  1277367  未售
8 804 109.21 82.72 26.49 11400.28  1245025  未售
8 704 109.21 82.72 26.49 11252.21  1228853  未售
8 604 109.21 82.72 26.49 11104.13  1212682  未售
8 304 109.21 82.72 26.49 11515.28  1257584  未售

​


关于永嘉县“听潮轩”部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“听潮轩”部分房源价格调整后公示。

2026年2月10日

优惠方式:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款 1%优惠;
优惠 2:参与样板房开放活动,验资成功可享受总房款 2%优惠;
优惠 3:参与诚意金缴存活动,可享受总房款 2%优惠;
优惠 4:参与报名活动,可享受总房款 1%优惠;
优惠5:按时签约,可享受总房款 2%优惠;
优惠6:听潮轩铂金卡会员客户,可享受该房屋总房款 1%优惠;
优惠 7:听潮轩钻石卡会员客户,可享受该房屋总房款 2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定时间,按时支付房款并签订《浙江省商品房买卖合同》之前提要求,否则将被取消优惠;
2、会员优惠说明:
听潮轩铂金卡会员:意向购买听潮轩商品房的客户,可申请听潮轩铂金卡会员,审批通过后即可成为听潮轩铂金卡用户。
听潮轩钻石卡会员:听潮轩铂金卡会员参与验资超 500 万的客户,升级为钻石卡会员。
3、以上优惠1至优惠5可累计,优惠6与优惠7不能同时享受,最高优惠不超过总房款的10%,超过的以10%计算;
4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)】

公示期:2026年2月11日至2026年2月13日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
3 2602 108.4 85.27 23.13 14861.80  1611020  未售
3 2102 108.4 85.27 23.13 15662.37  1697801  未售
3 2603 108.4 85.27 23.13 14861.80  1611020  未售
3 2503 108.4 85.27 23.13 15430.35  1672650  未售
3 2403 108.4 85.27 23.13 15430.35  1672650  未售
3 1903 108.4 85.27 23.13 15745.26  1706786  未售
6 2401 109.83 82.72 27.11 15702.41  1724595  未售
6 2301 109.83 82.72 27.11 15702.41  1724595  未售
6 2101 109.83 82.72 27.11 16022.87  1759792  未售
6 2602 89.86 67.68 22.18 14694.81  1320476  未售
6 2502 89.86 67.68 22.18 14880.98  1337205  未售
6 2402 89.86 67.68 22.18 14880.98  1337205  未售
6 2302 89.86 67.68 22.18 14880.98  1337205  未售
6 2202 89.86 67.68 22.18 15184.67  1364495  未售
6 2102 89.86 67.68 22.18 14880.98  1337205  未售
6 2002 89.86 67.68 22.18 14880.98  1337205  未售
6 1702 89.86 67.68 22.18 14880.98  1337205  未售
6 1502 89.86 67.68 22.18 14792.79  1329280  未售
6 2603 89.86 67.68 22.18 14694.81  1320476  未售
6 2403 89.86 67.68 22.18 14880.98  1337205  未售
6 2604 109.83 82.72 27.11 14027.00  1540585  未售
6 2504 109.83 82.72 27.11 15188.51  1668155  未售
6 2404 109.83 82.72 27.11 14884.74  1634791  未售
6 2304 109.83 82.72 27.11 14884.74  1634791  未售
6 2204 109.83 82.72 27.11 15188.51  1668155  未售
6 2104 109.83 82.72 27.11 14884.74  1634791  未售
6 2004 109.83 82.72 27.11 14884.74  1634791  未售
6 1904 109.83 82.72 27.11 14884.74  1634791  未售
6 1704 109.83 82.72 27.11 14804.58  1625987  未售
6 1604 109.83 82.72 27.11 15024.91  1650186  未售
6 1504 109.83 82.72 27.11 14668.30  1611020  未售
6 1204 109.83 82.72 27.11 14427.81  1584606  未售
6 1104 109.83 82.72 27.11 14476.86  1589994  未售
6 904 109.83 82.72 27.11 13706.34  1505367  未售
1 2601 109.64 82.72 26.92 15813.00  1733738  未售
1 2501 109.64 82.72 26.92 16386.59  1796626  未售
