华都天虹墅项目一期,于2019年7月12日取得预售证,预售证号为乐售许字(2019)第014号。华都天虹墅项目三期,于2023年2月9日取得现售证,现售备案证明为乐房售备字(2023)第02号。本次申报对叠墅10/11/12幢22套剩余房源总价做如下调整:
10幢住宅共计6套,总面积1115.84㎡,折前单价15597.07元/㎡调整至14555.46元/㎡。
11幢住宅共计8套,总面积1508.52㎡,折前单价15211.45元/㎡调整至14173.46元/㎡。
12幢住宅共计8套,总面积1508.52㎡,折前单价15182.17元/㎡调整至14142.34元/㎡。
本次申报共计总面积为4132.88㎡,折前均单价从15304.88元/㎡调整至14265.24元/㎡,其中包含装修价格。(详见一房一价表)。
项目剩余叠墅36套优惠方式:
优惠1:参与贵宾卡办理享总房款2%优惠;
优惠2:办理预约登记享总房款3%优惠;
优惠3:按时签约享总房款5%优惠
优惠4:付款方式:按揭付款享总房款3%优惠,一次性付款享总房款5%优惠;
优惠5:购房客户为华都集团银卡积分客户,给予总房款1-5%优惠。
优惠计算方式:
房屋总价=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)】
以上优惠政策除付款优惠外可以累计,但累计最高优惠不可超过20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
备注:优惠政策执行时间2025年10月17日至所有房源全部出售完毕为止。
| 楼盘名称: | 天虹墅10/11/12叠墅未售房源一房一价表 |
| 幢号 | 室号 | 建筑面积(平米) | 套内建筑面积(平米) | 公摊建筑面积(平米) | 调整前 | 调整后 | 销售 | 备 注 |
| 单价(元/平米) | 总价(元) | 单价(元/平米) | 总价(元) | 状态 |
| 10 | 10-101 | 182.57 | 167.97 | 14.60 | 16997.33 | 3103203 | 16005.65 | 2922152 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-102 | 182.48 | 167.89 | 14.59 | 15585.88 | 2844112 | 14504.98 | 2646868 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-103 | 182.48 | 167.89 | 14.59 | 15585.88 | 2844112 | 14504.98 | 2646868 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-104 | 182.57 | 167.97 | 14.60 | 16056.15 | 2931372 | 15005.65 | 2739582 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-301 | 192.87 | 164.07 | 28.80 | 15198.22 | 2931280 | 14203.79 | 2739485 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-304 | 192.87 | 164.07 | 28.80 | 14257.04 | 2749755 | 13203.78 | 2546613 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-101 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 16997.26 | 3103530 | 16005.81 | 2922500 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-102 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 15703.46 | 2865882 | 14630.13 | 2669998 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-103 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 15703.46 | 2865882 | 14630.13 | 2669998 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-104 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 16173.73 | 2953162 | 15130.80 | 2762733 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-301 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 15198.15 | 2931571 | 14203.91 | 2739793 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-302 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 13893.50 | 2727016 | 12851.30 | 2522453 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-303 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 13893.50 | 2727016 | 12851.30 | 2522453 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-304 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 14374.62 | 2772721 | 13328.92 | 2571015 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 12 | 12-101 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 16997.26 | 3103530 | 16005.81 | 2922500 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-102 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 15703.46 | 2865882 | 14630.13 | 2669998 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-103 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 15703.46 | 2865882 | 14630.13 | 2669998 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-104 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 16056.09 | 2931681 | 15005.81 | 2739910 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-301 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 15198.15 | 2931571 | 14203.91 | 2739793 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-302 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 13893.50 | 2727016 | 12851.30 | 2522453 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-303 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 13893.50 | 2727016 | 12851.30 | 2522453 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-304 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 14256.98 | 2750028 | 13203.91 | 2546903 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 合计 | 4132.88 | | | 15304.88 | 63253220 | 14265.24 | 58956519 | | |
| | | | | | 乐清华都房地产开发有限公司 2025年10月20日 以上经乐清市发展和改革局备案,公示期三天(2025年10月20日至24日) |
| 天虹墅高层剩余房源价格调整公示 |
| 幢号 | 室号 | 建筑面积(平米) | 套内建筑面积(平米) | 公摊建筑面积(平米) | 调整前 | 调整后 | 销售 | 备 注 |
| 单价(元/平米) | 总价(元) | 单价(元/平米) | 总价(元) | 状态 |
| 8 | 8-1701 | 264.89 | 219.50 | 45.39 | 15275.31 | 4046278 | 13623.68 | 3608777 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-101 | 195.34 | 161.87 | 33.47 | 13188.11 | 2576165 | 11268.38 | 2201165 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1702 | 267.45 | 221.62 | 45.83 | 14799.54 | 3958138 | 13163.72 | 3520637 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-102 | 193.56 | 160.40 | 33.16 | 12665.89 | 2451610 | 10728.51 | 2076610 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1201 | 139.97 | 112.26 | 27.71 | 18846.35 | 2637924 | 15003.21 | 2100000 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1701 | 232.03 | 186.10 | 45.93 | 15321.22 | 3554982 | 13166.32 | 3054982 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1702 | 230.64 | 184.98 | 45.66 | 14875.35 | 3430850 | 12707.47 | 2930850 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1703 | 230.64 | 184.98 | 45.66 | 14821.15 | 3418350 | 12653.27 | 2918350 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1704 | 232.03 | 186.10 | 45.93 | 14944.11 | 3467482 | 12789.22 | 2967482 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 2 | 2-1701 | 231.23 | 189.29 | 41.94 | 15106.09 | 3492982 | 13214.04 | 3055482 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-101 | 186.49 | 152.66 | 33.83 | 12043.24 | 2245944 | 9697.27 | 1808443 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 3 | 3-1701 | 231.44 | 189.29 | 42.15 | 15358.80 | 3554640 | 13468.46 | 3117140 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 7 | 7-1701 | 264.88 | 219.50 | 45.38 | 15275.90 | 4046280 | 13624.21 | 3608780 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 7 | 7-101 | 195.33 | 161.87 | 33.46 | 10949.00 | 2138668 | 9029.17 | 1763667 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 7 | 7-102 | 193.55 | 160.39 | 33.16 | 11439.49 | 2214113 | 9502.00 | 1839112 | 未售 | 天虹墅三期 |
以上调整后总价包括装修价格,装修享受同等优惠,优惠方式不变。公示期三天:2025年5月22日至5月24日。
乐清华都房地产开发有限公司
2025年5月22日
商品房价格调整公示
经备案,对天虹墅部分房源价格调整如下:
| 天虹墅叠墅剩余房源一房一价调整公示 |
| 幢号 | 室号 | 建筑面积(平米) | 套内建筑面积(平米) | 公摊建筑面积(平米) | 调整前 | 调整后 | 销售 | 备 注 |
| 单价(元/平米) | 总价(元) | 单价(元/平米) | 总价(元) | 状态 |
| 10 | 10-101 | 182.57 | 167.97 | 14.60 | 26034.69 | 4753154 | 16997.33 | 3103203 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-102 | 182.48 | 167.89 | 14.59 | 24404.53 | 4453338 | 15585.88 | 2844112 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-103 | 182.48 | 167.89 | 14.59 | 24078.44 | 4393834 | 15585.88 | 2844112 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-104 | 182.57 | 167.97 | 14.60 | 24947.74 | 4554708 | 16056.15 | 2931372 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-301 | 192.87 | 164.07 | 28.80 | 23831.53 | 4596387 | 15198.22 | 2931280 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-302 | 196.25 | 167.16 | 29.09 | 22192.16 | 4355212 | 13775.94 | 2703529 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 10 | 10-304 | 192.87 | 164.07 | 28.80 | 22744.57 | 4386745 | 14257.04 | 2749755 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-101 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 26844.42 | 4901522 | 16997.26 | 3103530 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-102 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 25214.25 | 4601601 | 15703.46 | 2865882 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-103 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 24888.16 | 4542090 | 15703.46 | 2865882 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-104 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 25757.46 | 4703054 | 16173.73 | 2953162 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-301 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 24641.26 | 4753052 | 15198.15 | 2931571 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-302 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 23001.87 | 4514807 | 13893.50 | 2727016 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-303 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 22675.78 | 4450802 | 13893.50 | 2727016 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 11 | 11-304 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 23554.30 | 4543389 | 14374.62 | 2772721 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 15 | 15-101 | 184.91 | 170.24 | 14.67 | 28329.95 | 5238491 | 18165.65 | 3359010 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 15 | 15-102 | 184.83 | 170.17 | 14.66 | 26682.89 | 4931799 | 16754.16 | 3096671 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 15 | 15-103 | 184.83 | 170.17 | 14.66 | 26212.30 | 4844820 | 16754.16 | 3096671 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 15 | 15-104 | 184.91 | 170.24 | 14.67 | 27388.77 | 5064458 | 17224.47 | 3184977 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 15 | 15-301 | 195.21 | 166.34 | 28.87 | 25976.98 | 5070966 | 15779.14 | 3080245 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 15 | 15-302 | 198.68 | 169.52 | 29.16 | 24329.91 | 4833867 | 14329.87 | 2847058 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 15 | 15-303 | 198.68 | 169.52 | 29.16 | 23859.33 | 4740371 | 14329.87 | 2847058 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 15 | 15-304 | 195.2 | 166.33 | 28.87 | 25035.80 | 4886989 | 14886.69 | 2905882 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-101 | 184.89 | 170.24 | 14.65 | 28094.66 | 5194422 | 17812.78 | 3293404 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-102 | 184.8 | 170.16 | 14.64 | 26447.60 | 4887516 | 16518.97 | 3052705 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-103 | 184.8 | 170.16 | 14.64 | 25977.01 | 4800552 | 16518.97 | 3052705 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-104 | 184.89 | 170.24 | 14.65 | 27153.49 | 5020408 | 16862.17 | 3117647 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-301 | 195.18 | 166.34 | 28.84 | 25741.69 | 5024263 | 15426.29 | 3010903 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-302 | 198.65 | 169.52 | 29.13 | 24094.62 | 4786396 | 14121.64 | 2805264 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-303 | 198.65 | 169.52 | 29.13 | 23624.03 | 4692914 | 14121.64 | 2805264 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 18 | 18-304 | 195.18 | 166.34 | 28.84 | 24800.51 | 4840564 | 14485.15 | 2827211 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 19 | 19-101 | 217.99 | 210.71 | 7.28 | 31165.17 | 6793695 | 21716.16 | 4733905 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 19 | 19-102 | 217.96 | 210.68 | 7.28 | 29518.10 | 6433766 | 20892.71 | 4553774 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 19 | 19-103 | 273.87 | 264.57 | 9.30 | 26694.49 | 7310819 | 20429.57 | 5595047 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 19 | 19-104 | 273.9 | 264.60 | 9.30 | 27870.95 | 7633854 | 21017.76 | 5756764 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 12 | 12-101 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 22650.00 | 4135664 | 16997.26 | 3103530 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-102 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 20775.00 | 3791438 | 15703.46 | 2865882 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-103 | 182.5 | 167.89 | 14.61 | 20400.00 | 3723000 | 15703.46 | 2865882 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-104 | 182.59 | 167.97 | 14.62 | 21650.00 | 3953074 | 16056.09 | 2931681 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-301 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 20275.00 | 3910845 | 15198.15 | 2931571 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-302 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 17775.00 | 3488877 | 13893.50 | 2727016 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-303 | 196.28 | 167.16 | 29.12 | 17400.00 | 3415272 | 13893.50 | 2727016 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 12 | 12-304 | 192.89 | 164.06 | 28.83 | 19400.00 | 3742066 | 14256.98 | 2750028 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-101 | 184.89 | 170.24 | 14.65 | 23150.00 | 4280204 | 17342.19 | 3206397 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-102 | 184.8 | 170.16 | 14.64 | 21900.00 | 4047120 | 16636.62 | 3074447 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-103 | 184.8 | 170.16 | 14.64 | 21275.00 | 3931620 | 16636.62 | 3074447 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-104 | 184.89 | 170.24 | 14.65 | 22150.00 | 4095314 | 17224.54 | 3184645 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-301 | 195.18 | 166.34 | 28.84 | 20400.00 | 3981672 | 14367.47 | 2804242 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-302 | 198.65 | 169.52 | 29.13 | 18775.00 | 3729654 | 13651.05 | 2711782 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-303 | 198.65 | 169.52 | 29.13 | 18201.41 | 3615710 | 13651.05 | 2711782 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 13 | 13-304 | 195.18 | 166.34 | 28.84 | 19025.00 | 3713300 | 14249.82 | 2781280 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-101 | 185.2 | 170.24 | 14.96 | 22237.50 | 4118385 | 17105.83 | 3168000 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-102 | 185.11 | 170.16 | 14.95 | 19112.50 | 3537915 | 15929.67 | 2948741 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-103 | 185.11 | 170.16 | 14.95 | 19987.50 | 3699886 | 15929.67 | 2948741 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-104 | 185.2 | 170.24 | 14.96 | 20862.50 | 3863735 | 16164.65 | 2993694 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-301 | 180.36 | 152.49 | 27.87 | 19737.50 | 3559856 | 15358.17 | 2770000 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-302 | 183.84 | 155.67 | 28.17 | 17237.50 | 3168942 | 14169.35 | 2604894 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-303 | 183.84 | 155.67 | 28.17 | 16862.50 | 3100002 | 14169.35 | 2604894 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 20 | 20-304 | 180.39 | 152.52 | 27.87 | 18737.50 | 3380058 | 14416.89 | 2600662 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-101 | 184.89 | 170.24 | 14.65 | 22025.00 | 4072202 | 16753.95 | 3097638 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-102 | 184.8 | 170.16 | 14.64 | 19400.00 | 3585120 | 15577.79 | 2878776 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-103 | 184.8 | 170.16 | 14.64 | 20400.00 | 3769920 | 15577.79 | 2878776 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-104 | 184.89 | 170.24 | 14.65 | 20900.00 | 3864201 | 16165.72 | 2988880 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-301 | 195.18 | 166.34 | 28.84 | 19275.00 | 3762095 | 14955.70 | 2919054 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-302 | 198.65 | 169.52 | 29.13 | 16900.00 | 3357185 | 13768.70 | 2735152 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-303 | 198.65 | 169.52 | 29.13 | 16525.00 | 3282691 | 13768.70 | 2735152 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 21 | 21-304 | 195.18 | 166.34 | 28.84 | 18400.00 | 3591312 | 14367.47 | 2804242 | 未售 | 天虹墅三期 |
公示期三天:2024年12月9日至12月11日
乐清华都房地产开发有限公司
2024年12月9日
| 天虹墅高层剩余房源一房一价调整公示 |
| 幢号 | 室号 | 建筑面积(平米) | 套内建筑面积(平米) | 公摊建筑面积(平米) | 调整前 | 调整后 | 销售 | 备 注 |
| 单价(元/平米) | 总价(元) | 单价(元/平米) | 总价(元) | 状态 |
| 8 | 8-1701 | 264.89 | 219.50 | 45.39 | 19237.67 | 5095867 | 15275.31 | 4046278 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1601 | 179.65 | 148.87 | 30.78 | 19327.23 | 3472137 | 15405.44 | 2767588 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1401 | 179.65 | 148.87 | 30.78 | 17805.49 | 3198757 | 14222.59 | 2555088 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-601 | 179.65 | 148.87 | 30.78 | 17588.10 | 3159702 | 14083.43 | 2530088 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-501 | 179.65 | 148.87 | 30.78 | 17479.40 | 3140175 | 14013.85 | 2517588 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-401 | 179.65 | 148.87 | 30.78 | 17262.02 | 3101121 | 13805.11 | 2480088 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-301 | 179.65 | 148.87 | 30.78 | 17044.63 | 3062067 | 13665.95 | 2455088 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-201 | 179.65 | 148.87 | 30.78 | 16827.23 | 3023012 | 13457.21 | 2417588 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-101 | 195.34 | 161.87 | 33.47 | 16370.09 | 3197734 | 13188.11 | 2576165 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1702 | 267.45 | 221.62 | 45.83 | 18583.69 | 4970208 | 14799.54 | 3958138 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1602 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 18677.84 | 3322228 | 14929.63 | 2655533 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1502 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 18460.45 | 3283561 | 14718.80 | 2618033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1402 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 17156.10 | 3051556 | 13734.94 | 2443033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1302 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 18243.06 | 3244893 | 14578.25 | 2593033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1202 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 18025.67 | 3206226 | 14437.70 | 2568033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1102 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 17808.28 | 3167558 | 14226.87 | 2530533 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-1002 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 17590.89 | 3128891 | 14086.32 | 2505533 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-802 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 17156.10 | 3051556 | 13734.94 | 2443033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-602 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 16938.71 | 3012889 | 13594.38 | 2418033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-502 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 16830.02 | 2993555 | 13524.11 | 2405533 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-402 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 16612.63 | 2954888 | 13313.28 | 2368033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-302 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 16395.23 | 2916220 | 13172.73 | 2343033 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-202 | 177.87 | 147.39 | 30.48 | 16177.84 | 2877553 | 12961.90 | 2305533 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 8 | 8-102 | 193.56 | 160.40 | 33.16 | 15720.27 | 3042816 | 12665.89 | 2451610 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1701 | 232.03 | 186.10 | 45.93 | 19356.79 | 4491357 | 15321.22 | 3554982 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1702 | 230.64 | 184.98 | 45.66 | 18814.62 | 4339403 | 14875.35 | 3430850 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1703 | 230.64 | 184.98 | 45.66 | 18705.92 | 4314333 | 14821.15 | 3418350 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-1704 | 232.03 | 186.10 | 45.93 | 18867.66 | 4377864 | 14944.11 | 3467482 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-201 | 139.97 | 112.26 | 27.71 | 16998.52 | 2379283 | 12877.82 | 1802508 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 9 | 9-202 | 140.08 | 112.35 | 27.73 | 16563.46 | 2320210 | 12510.57 | 1752480 | 未售 | 天虹墅一期 |
| 1 | 1-1701 | 230.16 | 189.28 | 40.88 | 20130.02 | 4633126 | 15396.46 | 3543650 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 1 | 1-201 | 168.73 | 138.76 | 29.97 | 16189.01 | 2731571 | 12339.50 | 2082044 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 1 | 1-101 | 204.25 | 167.97 | 36.28 | 16188.91 | 3306584 | 12288.10 | 2509844 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 1 | 1-102 | 200.5 | 164.89 | 35.61 | 15012.44 | 3009994 | 11407.42 | 2287188 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-1701 | 231.23 | 189.29 | 41.94 | 19765.31 | 4570333 | 15106.09 | 3492982 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-1601 | 169.51 | 138.77 | 30.74 | 19177.23 | 3250733 | 14639.59 | 2481557 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-301 | 169.51 | 138.77 | 30.74 | 16883.12 | 2861858 | 12869.78 | 2181557 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-201 | 169.51 | 138.77 | 30.74 | 15824.30 | 2682377 | 11984.88 | 2031557 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-101 | 186.49 | 152.66 | 33.83 | 15824.24 | 2951063 | 12043.24 | 2245944 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-1702 | 228.32 | 186.91 | 41.41 | 18588.85 | 4244206 | 14211.63 | 3244800 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 2 | 2-102 | 181.71 | 148.75 | 32.96 | 14647.78 | 2661649 | 11069.46 | 2011432 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1901 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 19330.29 | 2769450 | 14058.65 | 2014183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1801 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 17918.52 | 2567186 | 13011.68 | 1864183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1701 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 19330.29 | 2769450 | 14058.65 | 2014183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1601 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 19330.29 | 2769450 | 14058.65 | 2014183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1501 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 19094.99 | 2735739 | 13884.16 | 1989183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1902 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 18859.70 | 2702029 | 13709.66 | 1964183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1702 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 18859.70 | 2702029 | 13709.66 | 1964183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1602 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 18859.70 | 2702029 | 13709.66 | 1964183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1903 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 18624.40 | 2668318 | 13535.16 | 1939183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1703 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 18624.40 | 2668318 | 13535.16 | 1939183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1603 | 143.27 | 106.18 | 37.09 | 18624.40 | 2668318 | 13535.16 | 1939183 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1904 | 143.22 | 106.14 | 37.08 | 19800.88 | 2835882 | 14412.76 | 2064195 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1704 | 143.22 | 106.14 | 37.08 | 19800.88 | 2835882 | 14412.76 | 2064195 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1504 | 143.22 | 106.14 | 37.08 | 19565.58 | 2802183 | 14238.20 | 2039195 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-1404 | 143.22 | 106.14 | 37.08 | 18389.11 | 2633689 | 13365.42 | 1914195 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 5 | 5-804 | 143.22 | 106.14 | 37.08 | 18389.11 | 2633689 | 13365.42 | 1914195 | 未售 | 天虹墅二期 |
| 6 | 6-2001 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 15407.78 | 2205469 | 12499.76 | 1789215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1901 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 17820.89 | 2550882 | 14420.95 | 2064215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1801 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16408.33 | 2348689 | 13285.70 | 1901715 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1701 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 17820.89 | 2550882 | 14420.95 | 2064215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1601 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 17820.89 | 2550882 | 14420.95 | 2064215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1501 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 17585.46 | 2517183 | 14246.30 | 2039215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1401 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16408.33 | 2348689 | 13285.70 | 1901715 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1301 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16231.77 | 2323415 | 13198.37 | 1889215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1201 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16879.18 | 2416086 | 13635.01 | 1951715 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1101 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16761.47 | 2399237 | 13547.68 | 1939215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-1001 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16643.76 | 2382388 | 13460.35 | 1926715 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-901 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16526.04 | 2365538 | 13373.03 | 1914215 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-801 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16408.33 | 2348689 | 13285.70 | 1901715 | 未售 | 天虹墅三期 |
| 6 | 6-701 | 143.14 | 106.18 | 36.96 | 16231.77 | 2323415 | 13198.37 | 1889215 | 未售 | 天虹墅三期 |
