云著名邸(二期)商品房预售方案
一、制订商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司投资开发的文成鸭头山B-33地块项目,位于浙江省温州市文成县大峃镇鸭头山B-33地段,经文成县民政局审核批准取名为《云著名邸》。
我公司于2021年3月25日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该出让地块。于2021年6月1日办理了不动产权证,证号浙(2021)文成县不动产权第0005188号,总用地面积为68957㎡,用途为城镇住宅用地,用地使用年限为城镇住宅用地70年。
单独计算地下容积率指标的建筑面积地价款按平均成交楼面价在项目复核验收时计算收取。我公司以该地块土地使用权向温州民商银行股份有限公司设定最高额抵押(有误:最高额抵押),最高债权金额为47100万元人民币,抵押期限为2021年6月29日至2023年06月29日止,抵押权人于2021年06月29日取得《不动产登记证明》(证号:浙(2021)文成县不动产证明第0003599号);抵押权人已书面同意该项目进行预售。
3、本项目概况:经温州地顺地质勘察有限公司2021年12月22日房产预售面积测绘报告,地上部分总计102306.73㎡,分别是住宅101382.47㎡,物业管理用房351.35㎡,居家养老用房302.02㎡,开闭所148.40㎡,燃气调压站42.84㎡,尾气井79.65㎡。地下面积46910.82㎡(物业管理用房面积374.28㎡,商业网点635.95㎡,垃圾收集房82.53㎡,普通车库37708.64㎡,人防面积7997.52㎡)。
4、该项目容积率为1.5,绿地率为30.01% 。
5、前期物业管理交由祥城物业服务集团有限公司进行物业管理工作,2021年11月23日已向文成县住建局进行备案。《前期物业服务合同》合同期限:前期物业服务期限自本物业实际交付之日至本项目首届业主委员会于其它选定物业服务企业签订的物业服务合同生效之日止。
6、该项目已取得《建设工程规划许可证》,证号为:建字第330328202105028号,获准建设地上计容面积102306.73㎡(其中:住宅101382.47㎡,配套面积924.26㎡),另地下建筑面积46798.98㎡。
7、项目于2021年9月6日取得《建筑工程施工许可证》,许可证号为330328202109060101,建设规模为149105.71㎡,施工工程合同价格为46353.9664万元。
三、工程建设进度安排:
本项目预计将在2023年3月份主体全部结顶,计划于2024年10月份竣工。
四、预售商品房情况:
1、预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,本项目目前累计投入建设资金已超过工程总投资的25%,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本次以“云著名邸(二期)”为名,申请预售住宅(依照地名办标注,下同)1幢、2幢、9幢、10幢、16幢、17幢、18幢、19幢、21幢、22幢、23幢、24幢计建筑面积35769.41㎡,307套;项目建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表。
3、于2023年 2 月
2 日取得《商品房预售许可证》,预售许可证号为 文房售许字( 2023)第
01 号。
4、预售商品房住宅为毛坯交付。
五、公共部位和公共设施:
物业用房面积为351.35㎡,位于2幢105室、5幢104室及P1幢101室;
地下物业管理用房面积为374.28㎡,位于地下室101室、109室;
居家养老用房面积为302.02㎡,位于5幢101室、102室及103室;
开闭所面积为148.4㎡,位于4幢101室;
燃气调压站面积为42.84㎡,位于燃气调压站101室及102室;
尾气井面积为79.65㎡,分散于各楼栋;
垃圾收集房面积为82.53㎡,位于地下室-113室;
消控室面积为60.13㎡,位于地下室-112室;
消防水泵房面积为148.91㎡,位于地下室-111室;
生活水泵房面积为165.33㎡,位于地下室-105室;
发电机房面积为102.91㎡,位于地下室-109室;
通信机房面积为68.80㎡,位于地下室-106室;
有线电视机房面积为17.39㎡,位于地下室-107室;
配电房面积为845.58㎡,位于地下室-110室;
配电间面积为157.55㎡,位于地下室-103室;
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已由物价局备案(详表附后);
2、价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
3、住宅优惠方案:
优惠1:认购并在我司规定时间内完成签约且首付款齐全可享受备案房屋总价的4%优惠;
优惠2:
①“新鸿·传承府”银卡可享受备案房屋总价的1%优惠;
②“新鸿·传承府”金卡可享受备案房屋总价的2%优惠;
③“新鸿·传承府”铂金卡可享受备案房屋总价的3%优惠;
④“新鸿·传承府”钻石卡可享受备案房屋总价的4%优惠;
优惠3:签约当天一次性全额付款,可享受备案房屋总价的2%优惠;
说明:
1、以上优惠可以累加(优惠2中①、②、③、④不可叠加使用);
A.优惠1、2、3均条件折扣。优惠2为:①“新鸿·传承府”银卡办理条件:已购买新鸿地产名下2套住宅或提供200万活期存款证明可享总房款1%优惠;②“新鸿·传承府”金卡办理条件:已购买新鸿地产名下3套住宅或提供400万活期存款证明可享总房款2%优惠;③“新鸿·传承府”铂金卡办理条件:已购买新鸿地产名下4套住宅或提供600万活期存款证明可享总房款3%优惠。④“新鸿·传承府”钻石卡办理条件:已购买新鸿地产名下5套住宅或提供800万活期存款证明可享总房款4%优惠。
B.总优惠最高不超过总房价的10%,若等于10%均以9.99%计算。
C.优惠后总房款计算方式
优惠后总房款=毛坯备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)】*【1-优惠3(如有)】
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国邮政储蓄银行股份有限公司文成县支行、三方建设集团有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议书》,并经文成县住房和城乡建设局备案。
2、监管项目预售资金专用存款账户开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司文成县支行。
账户名称:文成鸿绪房地产开发有限公司云著名邸,账号为:933009010070838893。
3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)、住房质量承担责任主体:
文成鸿绪房地产开发有限公司对开发建设的云著名邸小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:浙江省浙中地质工程勘察院有限公司,法人代表:刘炎良,
资质等级:工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)甲级,联系电话:13738313555——浙江省金华市婺城区城西街道环城西路1871号,项目负责人:蒋剑锋
设计单位:浙江天然建筑设计有限公司,法人代表:叶帆,资质等级:甲级,联系电话:13868881921浙江省温州市汤家桥路50号华瓯佳园203室,项目负责人:陈辉
工程施工单位:浙江卓誉建筑有限公司,法人代表: 何丹青,资质等级:总承包壹级,联系电话:13456027065浙江省温州市文成县大镇体育场路700号大峃镇建筑业总部经济大楼201室,项目负责人:蔡旺乐
监理单位:三方建设集团有限公司,法人代表:吴祖跃,资质等级:工程监理综合资质,联系电话:13355718886浙江省杭州市下城区体育场路407号宏都宾馆商务楼709室,总监理工程师:周星
(二)、住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律、法规规定的各项保修期间,本项目委托浙江卓誉建筑有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向文成县物业主管部门交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
3、由于本项目所属公司为暂定资质的房地产开发企业,如果发生企业破产、解散等清算情况的,该项目商品住房质量责任由浙江卓誉建筑有限公司承担,并已由该公司出具承担商品住房质量责任的担保函。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住宅能源消耗指标执行节能65%标准。
2、节能措施:屋面采用挤塑聚苯板保温;外墙部分采用无机保温砂浆Ⅰ型内保温;门窗采用隔热金属多腔密封框。
3、按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房预售办法:
1、预售时间:2023 年2月6日09时0分
2、预售地址:文成县大峃镇新鸿云著销售中心
3、预售方式:由开发企业自行组织销售
4、预售程序:
(1)购房咨询电话:0577-67758888 咨询地点:新鸿云著营销展示中心
(2)申购咨询:咨询期定于本方案公示至开盘日前一天下午17:30时间内(上午9:00—11:30;下午13:30—17:30),符合购房条件的客户凭本人身份证预先办理申购报名登记手续。
(3)开盘入场:开盘当天客户需凭借本人身份证原件、申购报名确认单,审查资格后按排队顺序进入选房等候区。
(4)公开预售程序:本次公开销售房源为307套产权商品房,最终按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源;报名人数多于房源数量,公开电脑选号购房。
(5)选房认购、缴付定金:中签持卡人凭本人身份证原件、身份证复印件在规定的时间内进行选房认购。认购完毕后支付定金,签订《云著名邸商品房预定协议书》。
(6)合同签订:
签订《云著名邸商品房预定协议书》后,签订《云著名邸商品房买卖合同(预售)》。
(7)开盘结束后,剩余的房源直接到文成县云著名邸项目现场营销中心购买。
(8)根据国家宏观调控及银行相关政策导向,若确定为客户自身原因,导致银行不能为其认购的房源提供按揭贷款办理的购房者,须在规定时间内到指定地点将该房源的剩余全部房款存入文成鸿绪房地产开发有限公司的指定银行帐户,逾期不付款者,将甲乙双方已签定的《云著名邸商品房买卖合同(预售)》撤销同时支付给甲方总房款10%的违约金,并作退房处理。
十一、其他需要说明的事项:
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
2、如非本人购买,需携带上述实际购买人相应资料:委托人身份证原件或身份证正反面复印件,委托书及受托人的身份证原件及复印件。
3、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、银行按揭贷款、公积金贷款。
4、销售过程接受工商、物价、房管等职能部门行政监督、同时接受媒体以及社会各界人士的社会监督。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
注:该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。
购房咨询电话:0577-67758888
咨询地点:新鸿云著营销展示中心。
文成鸿绪房地产开发有限公司
二○二三年二月二日
| 云著名邸二期商品房销售价目表 |
| 楼盘名称:云著名邸(二期) 单位:元/㎡ |
| 楼幢 | 房号 | 层高 (米) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑 面积(㎡) | 计价 单位 | 销售单价 (毛坯) 元/㎡ | 销售总价 (毛坯) 元 | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 2201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9804.34 | 1187012 | 未售 | |
| 1 | 2101 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 10021.74 | 1213332 | 未售 | |
| 1 | 2001 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 10021.74 | 1213332 | 未售 | |
| 1 | 1901 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 10021.74 | 1213332 | 未售 | |
| 1 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 8934.78 | 1081734 | 未售 | |
| 1 | 1701 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9913.04 | 1200172 | 未售 | |
| 1 | 1601 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9858.69 | 1193592 | 未售 | |
| 1 | 1501 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9804.34 | 1187012 | 未售 | |
| 1 | 1401 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9260.87 | 1121213 | 未售 | |
| 1 | 1301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9369.56 | 1134373 | 未售 | |
| 1 | 1201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9695.65 | 1173852 | 未售 | |
| 1 | 1101 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9586.95 | 1160692 | 未售 | |
| 1 | 1001 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9478.26 | 1147533 | 未售 | |
| 1 | 901 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9369.56 | 1134373 | 未售 | |
| 1 | 801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9260.87 | 1121213 | 未售 | |
| 1 | 701 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9152.17 | 1108053 | 未售 | |
| 1 | 601 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9043.47 | 1094893 | 未售 | |
| 1 | 501 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 8826.08 | 1068574 | 未售 | |
| 1 | 401 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 8282.61 | 1002775 | 未售 | |
| 1 | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 8065.21 | 976455 | 未售 | |
| 1 | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 7847.82 | 950136 | 未售 | |
| 1 | 101 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 7413.04 | 897497 | 未售 | |
| 1 | 2202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9369.56 | 913251 | 未售 | |
| 1 | 2102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 2002 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 1902 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8717.39 | 849684 | 未售 | |
| 1 | 1702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9478.26 | 923846 | 未售 | |
| 1 | 1602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9423.92 | 918549 | 未售 | |
| 1 | 1502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9369.56 | 913251 | 未售 | |
| 1 | 1402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 1302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9043.47 | 881467 | 未售 | |
| 1 | 1202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9260.87 | 902657 | 未售 | |
| 1 | 1102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9206.53 | 897360 | 未售 | |
| 1 | 1002 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9152.17 | 892062 | 未售 | |
| 1 | 902 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9043.47 | 881467 | 未售 | |
| 1 | 802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8826.08 | 860278 | 未售 | |
| 1 | 602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8717.39 | 849684 | 未售 | |
| 1 | 502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8500.00 | 828495 | 未售 | |
| 1 | 402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8065.21 | 786116 | 未售 | |
| 1 | 302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7847.82 | 764927 | 未售 | |
| 1 | 202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7630.43 | 743738 | 未售 | |
| 1 | 102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 6543.47 | 637792 | 未售 | |
| 1 | 2203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9369.56 | 913251 | 未售 | |
| 1 | 2103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 2003 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 1903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8717.39 | 849684 | 未售 | |
| 1 | 1703 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9478.26 | 923846 | 未售 | |
| 1 | 1603 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9423.92 | 918549 | 未售 | |
| 1 | 1503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9369.56 | 913251 | 未售 | |
| 1 | 1403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 1303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9043.47 | 881467 | 未售 | |
| 1 | 1203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9260.87 | 902657 | 未售 | |
| 1 | 1103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9206.53 | 897360 | 未售 | |
| 1 | 1003 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9152.17 | 892062 | 未售 | |
| 1 | 903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9043.47 | 881467 | 未售 | |
| 1 | 803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 703 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8826.08 | 860278 | 未售 | |
| 1 | 603 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8717.39 | 849684 | 未售 | |
| 1 | 503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8500.00 | 828495 | 未售 | |
| 1 | 403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8065.21 | 786116 | 未售 | |
| 1 | 303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7847.82 | 764927 | 未售 | |
| 1 | 203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7630.43 | 743738 | 未售 | |
| 1 | 103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7086.95 | 690765 | 未售 | |
| 1 | 2204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9260.87 | 902657 | 未售 | |
| 1 | 2104 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9478.26 | 923846 | 未售 | |
| 1 | 2004 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9478.26 | 923846 | 未售 | |
| 1 | 1904 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9478.26 | 923846 | 未售 | |
| 1 | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8608.69 | 839089 | 未售 | |
| 1 | 1704 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9369.56 | 913251 | 未售 | |
| 1 | 1604 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9315.21 | 907954 | 未售 | |
| 1 | 1504 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9260.87 | 902657 | 未售 | |
| 1 | 1404 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8826.08 | 860278 | 未售 | |
| 1 | 1304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 1204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9152.17 | 892062 | 未售 | |
| 1 | 1104 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9097.82 | 886765 | 未售 | |
| 1 | 1004 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9043.47 | 881467 | 未售 | |
| 1 | 904 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8826.08 | 860278 | 未售 | |
| 1 | 704 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8717.39 | 849684 | 未售 | |
| 1 | 604 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8608.69 | 839089 | 未售 | |
| 1 | 504 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8391.30 | 817900 | 未售 | |
| 1 | 404 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7956.52 | 775522 | 未售 | |
| 1 | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7739.13 | 754333 | 未售 | |
| 1 | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7521.73 | 733143 | 未售 | |
| 1 | 104 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 6434.78 | 627198 | 未售 | |
| 1 | 2205 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9369.56 | 913251 | 未售 | |
| 1 | 2105 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 2005 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 1905 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9586.95 | 934440 | 未售 | |
| 1 | 1805 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8717.39 | 849684 | 未售 | |
| 1 | 1705 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9478.26 | 923846 | 未售 | |
| 1 | 1605 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9423.92 | 918549 | 未售 | |
| 1 | 1505 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9369.56 | 913251 | 未售 | |
| 1 | 1405 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 1305 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9043.47 | 881467 | 未售 | |
| 1 | 1205 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9260.87 | 902657 | 未售 | |
| 1 | 1105 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9206.53 | 897360 | 未售 | |
| 1 | 1005 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9152.17 | 892062 | 未售 | |
| 1 | 905 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 9043.47 | 881467 | 未售 | |
| 1 | 805 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8934.78 | 870873 | 未售 | |
| 1 | 705 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8826.08 | 860278 | 未售 | |
| 1 | 605 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8717.39 | 849684 | 未售 | |
| 1 | 505 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8500.00 | 828495 | 未售 | |
| 1 | 405 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 8065.21 | 786116 | 未售 | |
| 1 | 305 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7847.82 | 764927 | 未售 | |
| 1 | 205 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7630.43 | 743738 | 未售 | |
| 1 | 105 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 97.47 | 78.005 | 19.4637 | 元/㎡ | 7086.95 | 690765 | 未售 | |
| 1 | 2206 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9804.34 | 1187012 | 未售 | |
| 1 | 2106 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 10021.74 | 1213332 | 未售 | |
| 1 | 2006 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 10021.74 | 1213332 | 未售 | |
| 1 | 1906 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 10021.74 | 1213332 | 未售 | |
| 1 | 1806 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 8934.78 | 1081734 | 未售 | |
| 1 | 1706 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9913.04 | 1200172 | 未售 | |
| 1 | 1606 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9858.69 | 1193592 | 未售 | |
| 1 | 1506 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9804.34 | 1187012 | 未售 | |
| 1 | 1406 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9260.87 | 1121213 | 未售 | |
| 1 | 1306 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 121.07 | 96.895 | 24.177 | 元/㎡ | 9369.56 | 1134373 | 未售 | |
