“外滩十里园(二期)”部分房源价格调整公示

我司开发建设的“外滩十里园(二期)”项目,于2022年12月27日开盘至今,尚有未售部分房源。现对未售的9套商业价格进行了调整,并已报价格主管部门备案。现将调整后的9套商业的价格公开如下:

一、优惠方案如下:

优惠1:成功认购并按时签约,可享受备案总房款4%优惠;

优惠2:签约时一次性付款,可享受备案总房款5%优惠;

优惠3:认购2-4套,可享受备案总房款2%优惠;

优惠4:认购5套以上,可享受备案总房款3%优惠;

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、以上优惠1至优惠4可累计;

3、以上最高优惠不超过总房款的18%,超过的以17.99%计算;

4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)〕

 

二、房源清单:

序号

幢号

室号

建筑面积

套内建筑面积

公摊建筑面积

计价单位

毛坯备案单价(元/㎡)

毛坯备案总价(元)

销售状态

1

9#

103

35.6

34.24

1.36

元

16256

578714

未销售

2

9#

104

48.22

46.37

1.85

元

16136

778078

未销售

3

9#

105

45.37

43.91

1.46

元

16176

733905

未销售

4

10#

101

28.3

27.38

0.92

元

15840

448272

未销售

5

10#

102

27.92

27.01

0.91

元

16028

447488

未销售

6

10#

103

25.28

24.46

0.82

元

16665

421291

未销售

7

10#

104

28.25

27.33

0.92

元

16553

467608

未销售

8

10#

105

69

66.75

2.25

元

15840

1092960

未销售

9

10#

106

63.04

60.99

2.05

元

13261

835961

未销售

 

 

 

 

瑞安市大诚房地产开发有限公司

2026年3月20日


“外滩十里园(二期)”部分房源价格调整公示

我司开发建设的“外滩十里园(二期)”项目,于2022年12月27日开盘至今,尚有未售部分房源。现对未售的11套住宅价格进行了调整,并已报价格主管部门备案。现将调整后的11套住宅的价格公开如下:

一、优惠方案如下:

优惠1:成功认购并按时签约,可享受备案总房款4%优惠;

优惠2:签约时一次性付款,可享受备案总房款5%优惠;

优惠3:认购2-4套,可享受备案总房款2%优惠;

优惠4:认购5套以上,可享受备案总房款3%优惠;

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、以上优惠1至优惠4可累计;

3、以上最高优惠不超过总房款的18%,超过的以17.99%计算;

4、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)〕

 

 

二、房源清单:

 

 

序号

幢号

室号

建筑面积(㎡)

套内面积(㎡)

公摊面积(㎡)

计价单位

备案单价(元/㎡)

备案总价(元)

销售状态

1

9#

101

32.67

31.61

1.06

元/㎡

21520.00

703058

未售

2

9#

102

30.22

29.24

0.98

元/㎡

20670.00

624647

未售

3

9#

103

35.61

34.24

1.37

元/㎡

20320.00

723595

未售

4

9#

104

48.23

46.37

1.86

元/㎡

20170.00

972799

未售

5

9#

105

45.38

43.91

1.47

元/㎡

20220.00

917584

未售

6

10#

101

28.3

27.38

0.92

元/㎡

21120.00

597696

未售

7

10#

102

27.92

27.01

0.91

元/㎡

21370.00

596650

未售

8

10#

103

25.29

24.46

0.83

元/㎡

22220.00

561944

未售

9

10#

104

28.25

27.33

0.92

元/㎡

22070.00

623478

未售

10

10#

105

68.23

66

2.23

元/㎡

21120.00

1441018

未售

11

10#

106

63.05

60.99

2.06

元/㎡

20720.00

1306396

未售

 

 

 

 

瑞安市大诚房地产开发有限公司

2025年1月14 日



购 房 须 知

为促进我市房地产市场持续稳健发展,保护消费者购房权益,现就购买商品房有关事宜提示如下:

一、要核实商品房预售许可证,查看所购房产是否在预售范围内,是否存在抵押等权利限制情况,不要购买未取得预售许可证的商品房。

二、要通过公开的销售方式和流程来购买商品房,非现场公开预售的须查验核实销售代理单位资质和委托销售合同,不要轻信任何机构或个人可内定房源的谣言,不可向未取得销售委托代理的经纪机构购买商品房。

三、要了解并核实商品房的土地用途,普通住宅的土地用途为住宅用地(居住用地),不要轻信营销宣传,将非住宅用地的公寓式酒店、产权式酒店当作普通住宅来购买。

四、要核实商品房的设计方案和户型平面图,不要轻信赠送绿地、面积、可改变户型设计、可搭建违章建筑等不实宣传。

五、要仔细查阅商品房销售方案及“一房一价表”,不要购买开发企业返本销售或变相返本销售等明显低于市场价的商品房。

六、要仔细阅读商品房买卖合同条款及补充条款,通过温州市房地产市场信息网商品房销售平台线上网签商品房买卖合同,并及时关注商品房预售合同备案完成情况,不要线下签订其他购房合同或协议。

七、要将购房款存入公示的商品房预售资金监管账户,不要存入开发商提供的其他账户。

八、要充分了解购房贷款相关规定,不要违规使用经营贷等金融产品用于支付购房款。

(查询网站:温州市房地产市场信息网www.wzfg.com;咨询电话:0577-65611777,65891955)

                              瑞安市住房和城乡建设局

我公司开发的《外滩十里园(二期)》商品房项目预售申请已于2022年12 月23日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在《温州市房地产市场信息(商品房)》网站将《外滩十里园(二期)商品房预售方案》进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。

瑞安市大诚房地产开发有限公司

2022年12月23日

外滩十里园(二期)商品房预售方案

一、制订商品房预售方案的依据

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、《温州市商品房网上销售管理办法》等文件相关规定,制订本方案。

二、项目基本概况

1、我公司开发建设的外滩十里园项目(推广名:大诚外滩十里),经瑞安市住建局同意命名为“外滩十里园”,项目位于瑞安市东山街道,东起东港路,西至渔都路,南临宏远路,北靠毓蒙路。

2、外滩十里园项目于2022年10月21日办理浙(2022)瑞安市不动产权第0058802号《不动产权证书》,证书记载:权利人为瑞安市大诚房地产开发有限公司,用地面积46795.28㎡,属国有出让,土地用途为城镇住宅用地、商服用地,附记记载:城镇住宅用地使用权期限至2092年10月17日止,商服用地使用权期限至2062年10月17日止。(根据《国有建设用地使用权出让合同》补充条款第8条,该项目须配建人防工程,依法结建的人防工程及独享的口部建筑竣工验收后,无偿移交国资办,产权归国家所有)。该商品房项目所属土地使用权已向恒丰银行股份有限公司温州分行设定一般抵押,抵押金额为人民币75000万元,抵押期限自2022年11月2日至2025年11月1日止,现抵押权人已书面同意预售。

3、外滩十里园项目于 2022年7月15日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330381202200081号,建设规模:地上建筑面积126193.66㎡,另地下室42201㎡,架空层4120.45㎡。《建筑工程施工许可证》于2022年7月25日取得,编号为330381202207250301。

4、根据外滩十里园项目总平图记载,本项目由14幢高层、2幢低层建筑组成,地上建筑面积总计126193.66㎡,其中住宅119237.95㎡,商业服务网点4444.8㎡,商业配套用房面积35.64㎡(商业物业管理用房14.55㎡,配电间21.09㎡,住宅配套用房2475.28㎡(住宅物业管理用房917.44㎡,居家养老服务用房332㎡,公共文化体育活动用房127.68㎡,开闭所115㎡,5G通信站20㎡,垃圾收集房100.7㎡,配电房746.33㎡,消控室42.5㎡,竖井73.63㎡),另地下室建筑面积42201㎡,架空层面积4120.45㎡。本地块建筑密度26.88,容积率2.697,绿地率35%。

5、经浙江大宇测绘有限公司预测,本项目由14幢高层、2幢低层建筑组成,地上建筑面积126107.94 ㎡(其中住宅119148.26 ㎡,商业4450.73 ㎡,物业管理用房930.06 ㎡,居家养老服务用房332.55 ㎡,公共文化体育活动用房125.29 ㎡,开闭所113.63 ㎡,5G通信站19.19 ㎡,垃圾收集房95.33 ㎡,配电房736.79 ㎡,消控室41.45㎡,竖井108.99㎡,电表间2.49㎡,封闭空间3.18㎡。另地下室建筑面积42105.26 ㎡,架空层面积3952.42㎡。

6、外滩十里园已与绿城物业服务集团有限公司签订前期物业管理服务合同,并已报瑞安市住房和城乡建设局备案。

三、项目进度

1、本次销售的楼幢工程进度已完成±0.00。

2、本项目于2022年7月正式开工建设,预计2025年12月31日整体交付使用。

四、本次预售商品房项目情况说明

1、本次预售情况如下:外滩十里园(二期)项目于2022年12月23日取得《商品房预售许可证》,证号为瑞安市售许字(2022)第019号,批准预售总建筑面积28431.49㎡,批准预售许可范围包括9#楼、10#楼、13#楼260套住宅27998.34㎡,9#楼、10#楼11套商业433.15㎡;

2、本项目尚在施工,根据恒丰银行股份有限公司温州瑞安小微企业专营支行出具的证明,办理外滩十里园(二期)预售时该项目工程开发建设资金投入已达到该项目工程开发建设总投资25%以上。

3、本次预售商品房为毛坯住宅。

五、公共部位和公共设施

1、我公司与瑞安市住房和城乡建设局签订《瑞安市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经浙江大宇测绘有限公司预测,本项目物业管理用房(含商业)预测建筑面积:930.06㎡,位置为4#二层局部,13#一层局部。

2、本项目居家养老用房预测建筑面积:332.55㎡,位置为15#与16#楼首层;公共文化体育活动用房预测建筑面积:125.29㎡,位置为16#楼首层;开闭所预测建筑面积:113.63㎡,位置为 12#楼连接的北面裙楼;5G通信站预测建筑面积19.19㎡,位置为13#楼屋顶;垃圾收集房预测建筑面积95.33㎡,位置为10#楼北面裙楼;配电室预测建筑面积:736.79㎡,位置为9#楼与6#楼之间的裙楼,1#楼与3#楼之间的裙楼,3#楼与7#之间的裙楼,12#楼北面裙楼,10#楼北面裙楼;消控室预测建筑面积:41.45㎡,位置为13#楼首层;竖井预测建筑面积:108.99㎡,位置为楼体内。

该项目公共车位总共135个,其中地上80个,地下55个,具体位置以图纸为准。

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为准。无相关部门审批的,以商品房买卖合同约定内容为准。

六、预售价格及其变动情况

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由价格主管部门备案,备案号:瑞发改价备[2022]31号(各套商品住房明码标价详见附件)。

2、价格调整:按价格主管部门相关规定执行

3、房源优惠折扣条件:

优惠1:参加本项目诚意报名,可享受备案总房款1%优惠;

优惠2:开盘成功认购并按时签约,可享受备案总房款2%优惠;

优惠3:多付款多优惠(只能选择下列一种优惠)

首付60%及以上,可享受该房屋总价款1%优惠;

一次性付款, 可享受该房屋总价款2%优惠;

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、以上优惠1至优惠2可累计,优惠3中根据付款比例享受折扣不可累计;

3、以上最高优惠不超过总房款的10%,超过的以9.99%计算;

4、多付款多优惠说明:优惠3住宅按开盘当日起执行,住宅所在该楼栋结顶后不再享受多付款多优惠;商业不享受优惠3(多付款多优惠);

6、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)〕*〔1-优惠3(如有)〕

七、预售资金监管落实情况

(一)我公司承诺依照《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》的规定使用“外滩十里园”项目商品房预售资金。

(二)外滩十里园商品房预售资金监管的监管银行是恒丰银行股份有限公司温州瑞安小微企业专营支行,预发放的资金账户账号是:33250101110100000012,开户行:恒丰银行股份有限公司温州瑞安小微企业专营支行,账户名:瑞安市大诚房地产开发有限公司外滩十里园监管专户。根据商品房预售相关法规和政策文件要求,将购房款直接存入商品房预售资金监管账户。

(三)我公司与恒丰银行股份有限公司温州瑞安小微企业专营支行签订商品房预售资金监管协议,并已提交给瑞安市住房和城乡建设局备案。

八、住房质量责任承担主体和承担方式

(一)住房质量承担责任主体:

瑞安市大诚房地产开发有限公司对开发的房屋质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:

勘察单位: 浙江金穗工程勘察设计有限公司

设计单位: 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司

施工单位: 新宇建设有限公司

监理单位: 浙江诚力工程项目管理有限公司

(二)住房质量责任承担方式:

1、住房质量保修方式:在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向瑞安市住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2 %的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。

2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施

(一)住房能源消耗参照标准:执行节能75%标准。

浙江省标准《公共建筑节能设计标准》DB33/1036--2021

浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

(二)节能措施:

外墙部分采用内保温+自保温+外保温,屋面采用硬泡聚氨酯板保温,外窗为隔热铝合金型材Low-e中空玻璃。

十、商品房公开预售(开盘)办法

1、公开预售时间:2022年12月27日上午9:30整

2、公开预售地点:大诚外滩十里展厅(瑞安市东港路与宏远路交汇处)

3、公开预售方式:电脑公开摇号

4、公开预售范围:外滩十里园(二期)9#楼、10#楼、13#楼住宅260套,9#楼、10#楼商业11套

5、展示中心:大诚外滩十里正式展厅(瑞安市东港路和宏远路交汇处),咨询电话:0577-66879999。

十一、商品房公开预售(开盘)办法

1、咨询时间:2022年12月24日--2022年12月26日(截止时间12月26日下午15:00止);咨询地点:瑞安外滩十里展示中心(瑞安市东港路和宏远路交汇处)。咨询电话:0577-66879999。

2、申购报名:报名登记时间定于2022年12月24日--2022年12月26日(截止时间11月26日下午15:00止)。申购人于报名时间内凭本人身份证及申购人名下10万元人民币诚意金专属银行卡,到外滩十里展示中心进行开盘报名登记确认。未在此期间成功办理开盘报名登记确认的,开盘当天房开公司工作人员有权拒绝其入场。

3、电脑摇号具体步骤如下:

(1)开盘入场。开盘时间定于2022年12月27日上午9:30整。(9:00开始排队入场,9:30截止排队,逾时加入排队者不得入场)。申购人凭本人身份证原件及复印件3份、《外滩十里园二期购房意向报名确认单》、《外滩十里园二期开盘报名确认单》、代购人身份证原件及复印件3份、结婚证或户口本等直系亲属关系证明(或公证委托书),于开盘入场规定时间内到现场,经工作人员查验后,按秩序入场,每张开盘报名确认单只允许1人进场,逾期一律不得入场参加摇号。

(2)电脑摇号。入场结束后,开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的,以实际数字为准;若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为申购人自动放弃。

(3)认购定位。摇号产生的申购人本人凭身份证原件及复印件,诚意金银行卡,经工作人员确认后进入选房等待区,进场后同时进行选房,先选先得。各申购人须在3分钟内进行选房认购,超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房,申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员。本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续,摇号产生的申购人只能认购一次及一套住宅。                          

(4)摇号中签的客户进入选房区选房,在主控窗口确定房源同时直接办理缴款手续后选房有效,逾时3分钟未办理缴款的客户,将默认为自动放弃该套房源的认购,该房源由工作人员重新转为未售房源,另行销售。

4、合同签订:当申购人现场确定房源后,需先将申购人名下银行卡内人民币10万元/套交予本公司工作人员转为该房源购房款,现场录入商品房网上销售系统《认购定位单》,并签订《商品房预订协议书》,若因申购人原因导致银行卡内10万元无法转为该房源购房款的,则认购无效。《商品房预订协议书》签订后,申购人必须自《商品房预订协议书》约定时间内将该房源房屋购房款的剩余首付款或总房款剩余房款解入瑞安市大诚房地产开发有限公司设立的商品房预售资金监管专用账户,并在网上签订《商品房买卖合同》。逾期不解入房款或解入款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房预订协议书》执行。

十二、其他需要说明的事项

1、商品房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。

2、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。

3、摇号中签的客户进入选房区选房,在主控窗口确定房源同时直接办理缴款手续后选房有效,逾时3分钟未办理缴款的客户,将默认为自动放弃该套房源的认购,该房源由工作人员重新转为未售房源,另行销售。

4、本次商品房预售的付款方式住宅可采用:一次性付款、银行按揭贷款、公积金贷款、组合贷款。

5、开盘结束后剩余房源的销售地点:外滩十里正式展厅(瑞安市东港路和宏远路交汇处)。

6、纠纷处理机制:为预防因申购人不了解相关法规和政策所产生的商品房销售纠纷,我公司将在销售现场张贴营业执照、资质证书、商品房预售许可证、商品房预售方案、价格备案证明、商品房明码标价信息、《商品房买卖合同》商品房预售资金监管账户、户名等材料。若发生销售纠纷,首先由买卖双方依据事先签订的《商品房买卖合同》或《商品房预定协议书》,若已签订《商品房买卖合同》,则按照《商品房买卖合同》的相关内容为准进行协商,本着友好协商的态度处理在销售中存在的分歧。在协商无果的情况下,当事双方可向本项目所在地人民法院提起诉讼。

7、安全责任:本公司承诺对销售现场秩序安全负责,并积极采取措施,确保销售现场秩序安全,请各申购人及相关人员自觉服从销售秩序管理不得扰乱销售现场秩序。

8、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。

9、参与本活动视为同意以上规则。

 

附件:外滩十里园(二期)住宅销售价目表

     外滩十里园(二期)商业销售价目表

 

 

 瑞安市大诚房地产开发有限公司

2022年12月23日

 

外滩十里园(二期)住宅销售价目表
序号 幢号 单元 室号 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 计价单位 毛坯备案单价(元/㎡) 毛坯备案总价(元) 销售状态
1 9# 一单元 201 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 16910.42  2014200 未售
2 9# 一单元 301 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 18160.41  2163087 未售
3 9# 一单元 401 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 18368.75  2187902 未售
4 9# 一单元 501 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19306.25  2299567 未售
5 9# 一单元 601 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19410.42  2311975 未售
6 9# 一单元 701 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19514.58  2324382 未售
7 9# 一单元 801 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19618.75  2336789 未售
8 9# 一单元 901 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19722.92  2349197 未售
9 9# 一单元 1001 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19879.17  2367808 未售
10 9# 一单元 1101 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19983.33  2380215 未售
11 9# 一单元 1201 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 20035.41  2386418 未售
12 9# 一单元 1301 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19514.58  2324382 未售
13 9# 一单元 1401 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19618.75  2336789 未售
14 9# 一单元 1501 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 20191.66  2405029 未售
15 9# 一单元 1601 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 20243.75  2411233 未售
16 9# 一单元 1701 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19514.58  2324382 未售
17 9# 一单元 202 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 16077.08  1750312 未售
18 9# 一单元 302 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 17327.09  1886400 未售
19 9# 一单元 402 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 17535.42  1909081 未售
20 9# 一单元 502 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18472.91  2011146 未售
21 9# 一单元 602 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18577.08  2022487 未售
22 9# 一单元 702 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18681.25  2033828 未售
23 9# 一单元 802 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18785.41  2045168 未售
24 9# 一单元 902 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18889.58  2056509 未售
25 9# 一单元 1002 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19045.83  2073520 未售
26 9# 一单元 1102 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19150.00  2084861 未售
27 9# 一单元 1202 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19202.09  2090531 未售
28 9# 一单元 1302 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18681.25  2033828 未售
29 9# 一单元 1402 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18785.41  2045168 未售
30 9# 一单元 1502 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19358.34  2107542 未售
31 9# 一单元 1602 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19410.42  2113212 未售
32 9# 一单元 1702 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18681.25  2033828 未售
33 9# 二单元 203 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 16077.08  1750312 未售
34 9# 二单元 303 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 17327.09  1886400 未售
35 9# 二单元 403 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 17535.42  1909081 未售
36 9# 二单元 503 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18472.91  2011146 未售
37 9# 二单元 603 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18577.08  2022487 未售
38 9# 二单元 703 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18681.25  2033828 未售
39 9# 二单元 803 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18785.41  2045168 未售
40 9# 二单元 903 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18889.58  2056509 未售
41 9# 二单元 1003 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19045.83  2073520 未售
42 9# 二单元 1103 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19150.00  2084861 未售
43 9# 二单元 1203 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19202.09  2090531 未售
44 9# 二单元 1303 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18681.25  2033828 未售
45 9# 二单元 1403 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18785.41  2045168 未售
46 9# 二单元 1503 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19358.34  2107542 未售
47 9# 二单元 1603 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 19410.42  2113212 未售
48 9# 二单元 1703 108.87 88.99 19.88 元/㎡ 18681.25  2033828 未售
49 9# 二单元 204 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 16806.25  2001792 未售
50 9# 二单元 304 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 17535.41  2088643 未售
51 9# 二单元 404 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 17743.75  2113458 未售
52 9# 二单元 504 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 18889.58  2249938 未售
53 9# 二单元 604 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 18993.75  2262346 未售
54 9# 二单元 704 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19097.92  2274753 未售
55 9# 二单元 804 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19202.08  2287160 未售
56 9# 二单元 904 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19306.25  2299567 未售
57 9# 二单元 1004 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19462.50  2318178 未售
58 9# 二单元 1104 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19566.67  2330586 未售
59 9# 二单元 1204 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19618.75  2336789 未售
60 9# 二单元 1304 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19097.92  2274753 未售
61 9# 二单元 1404 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19202.08  2287160 未售
62 9# 二单元 1504 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19775.00  2355400 未售
63 9# 二单元 1604 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19827.08  2361604 未售
64 9# 二单元 1704 119.11 97.36 21.75 元/㎡ 19097.92  2274753 未售
65 10# 一单元 201 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 14730.21  1756577 未售
66 10# 一单元 301 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 15459.37  1843530 未售
67 10# 一单元 401 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 15771.87  1880796 未售
68 10# 一单元 501 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17230.21  2054702 未售
69 10# 一单元 601 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17438.54  2079546 未售
70 10# 一单元 701 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17542.71  2091968 未售
71 10# 一单元 801 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17646.88  2104390 未售
72 10# 一单元 901 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17751.04  2116812 未售
73 10# 一单元 1001 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17855.21  2129234 未售
74 10# 一单元 1101 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17959.37  2141655 未售
75 10# 一单元 1201 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18063.54  2154077 未售
76 10# 一单元 1301 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17542.71  2091968 未售
77 10# 一单元 1401 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17646.88  2104390 未售
78 10# 一单元 1501 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18271.87  2178921 未售
79 10# 一单元 1601 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18323.96  2185132 未售
80 10# 一单元 1701 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18376.04  2191343 未售
81 10# 一单元 1801 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17438.54  2079546 未售
82 10# 一单元 1901 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18636.46  2222398 未售
83 10# 一单元 2001 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18688.55  2228609 未售
84 10# 一单元 2101 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18740.63  2234820 未售
85 10# 一单元 2201 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18792.70  2241030 未售
86 10# 一单元 2301 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18844.79  2247241 未售
87 10# 一单元 2401 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18688.55  2228609 未售
88 10# 一单元 2501 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 18896.87  2253452 未售
89 10# 一单元 2601 119.25 94.77 24.48 元/㎡ 17855.21  2129234 未售
90 10# 一单元 202 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 14105.20  1517720 未售
91 10# 一单元 302 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 15355.20  1652220 未售
92 10# 一单元 402 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 15667.70  1685845 未售
93 10# 一单元 502 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17126.04  1842762 未售
94 10# 一单元 602 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17334.38  1865179 未售
95 10# 一单元 702 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17438.54  1876387 未售
96 10# 一单元 802 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17542.70  1887595 未售
97 10# 一单元 902 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17646.88  1898804 未售
98 10# 一单元 1002 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17751.04  1910012 未售
99 10# 一单元 1102 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17855.20  1921220 未售
100 10# 一单元 1202 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17959.38  1932429 未售
101 10# 一单元 1302 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17438.54  1876387 未售
102 10# 一单元 1402 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17542.70  1887595 未售
103 10# 一单元 1502 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18167.70  1954845 未售
104 10# 一单元 1602 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18219.80  1960450 未售
105 10# 一单元 1702 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18271.88  1966054 未售
106 10# 一单元 1802 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17334.38  1865179 未售
107 10# 一单元 1902 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18532.30  1994075 未售
108 10# 一单元 2002 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18584.38  1999679 未售
109 10# 一单元 2102 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18636.46  2005283 未售
110 10# 一单元 2202 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18688.54  2010887 未售
111 10# 一单元 2302 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18740.62  2016491 未售
112 10# 一单元 2402 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18584.38  1999679 未售
113 10# 一单元 2502 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 18792.70  2022095 未售
114 10# 一单元 2602 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17751.04  1910012 未售
115 10# 二单元 203 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 14417.70  1551345 未售
116 10# 二单元 303 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 15667.70  1685845 未售
117 10# 二单元 403 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 15980.20  1719470 未售
118 10# 二单元 503 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17126.04  1842762 未售
119 10# 二单元 603 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17334.38  1865179 未售
120 10# 二单元 703 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17438.54  1876387 未售
121 10# 二单元 803 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17542.70  1887595 未售
122 10# 二单元 903 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17646.88  1898804 未售
123 10# 二单元 1003 107.6 85.51 22.09 元/㎡ 17751.04  1910012 未售
