我公司开发的《瀚墨轩》三期商品房项目已于2022年12月20日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州兆瓯房地产有限公司
二〇二二年十二月二十日
瀚墨轩(三期)预售方案
一、制订商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司开发建设的温州市三溪片区瓯海中心南单元F-01b地块建设项目,位于温州市瓯海区娄桥街道前园村、娄桥村、东耕村、岩头村,经温州市瓯海区民政局审核批准取名为《瀚墨轩》。
2、我公司于2021年1月28日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该出让地块,2021年2月20日签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号330304[2021]A21002,并于2021年8月5日办理了不动产权证书,证号为浙﹝2021﹞温州市不动产权第0099042号。宗地总面积为104207.47㎡,其中出让宗地面积为104207.47㎡。用途为城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、教育用地。国有建设用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年、零售商业用地40年、餐饮用地40年、教育用地50年。
2.1其他土地利用要求:1、开发建设规模不得超过地块规划条件通知书 ([2020]规划条件04344号)规定的指标。2、竞得人必须严格按照规划设计条件要求进行开发建设,建筑面积计算按浙江省工程建设标准《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》(DB33/T1152-2018)、《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术补充规定》(浙自然资发[2019]34号)的计算规则执行,并做好面积复核工作,项目竣工后实测建筑面积超出规划许可指标的, 按温政办(2010) 45号文执行。3、地块的地下空间首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的需要。地下室除作为车库及消防、人防、配电等公共配套设施用房外,其余建筑面积单独计算地下容积率指标。4、地块需配建政策性住房(人才住房)76200平方米,具体要求以《地块开发监管协议书》为准。政策性住房(人才住房)在建设工程设计方案审查前需征求瓯海区住房和城乡建设局意见。
2.2受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目,并在建成后无偿移交给政府:1、该地块内须设置一所12班幼儿园,用地面积≥6010平方米,建筑面积≥4907平方米,土地使用权类型为出让,土地用途为教育用地,出让年限为50年,竣工验收后无偿移交瓯海区政府。2、地块内社区服务用房、教育服务设施(除育养托管点外)、文化娱乐设施(除城市书房外)、医疗卫生设施、养老助残设施、150个社会公共停车泊位、 公厕、 开闭所(具体面积指标以规划条件书为准)建成后无偿移交给政府,具体移交管理工作根据瓯海区人民政府办公室《关于进一步加强全区国有出让土地上公建设施移交管理的通知》(温瓯政办明电(2016)147号)精神实施。3、该地块须按照《关于加快未来社区规划建设的实施意见》(温政办(2019)75号)执行,并按省市关于未来社区九大场景相关要求布局未来社区相关场景,地块内需设置养育托管点一处建筑面积≥360平方米、城市书房一处建筑面积≥150平方米场景,建成后无偿移交给市政府指定的单位,具体计容等要求根据市政府相关意见执行。4、根据《关于瓯海区人民防空工程建设使用与产权登记实施办法(试行)的通知》(温瓯政办发(2019) 95号),该地块依法结建的人防工程及独享的口部建筑无偿划归国家所有,对应的土地用途为公用设施用地。
2.3根据《温州市绿色建筑专项规划(2017-2025)》和温政办[2017]33号文件等相关文件要求,该项目建筑应满足二星级以上绿色建筑标准设计。执行建筑装配式标准,按50%住宅建筑而积比例执行装配式建设,执行住宅全装修交付。
我公司以该土地使用权向中国银行股份有限公司温州经济开发区支行、平安银行股份有限公司杭州分行设定抵押贷款,债权金额280000万元人民币,履行期限为2021年9月18日至2024年8月3日。于2021年9月22日取得不动产登记证明(浙(2021)温州市不动产证明第0093038号),现现两家抵押权人均已书面同意该项目商品房预售。
3、项目概况:据温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司出具的房产建筑面积测绘报告,地上总建筑面积293863.61㎡,分别是住宅270959.5㎡(其中人才住房76201.31㎡),商业9999.63㎡,物业用房2058.48㎡,变电所、计量间1256.69㎡,消控中心70.6㎡,幼儿园4907.69㎡,养育托管点374.62㎡,社区服务用房773.58㎡,基层文化活动室413.03㎡,公共文化设施用房322.01㎡,城市书房156.07㎡,医疗卫生服务站155.87㎡,老年服务中心1219.17㎡,居家养老服务用房785.3㎡,开闭所192.54㎡,公厕60.67㎡,出地面管井146.64㎡,商业下地下室电梯11.52㎡;另架空层5028.88㎡;地下室133472.09㎡。
4、项目容积率≤2.82,绿地率≥35%。
5、我公司已与怡家园(厦门)物业管理有限公司签订本项目《前期物业服务合同》。并于2021年8月20日在温州市瓯海区住房和城乡建设局备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至本物业首届业主大会成立并与选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。
6、该项目于2021年6月11日取得建设工程规划许可证,证号为建字第330304202110052号。获准地上计容建筑面积293863.7㎡,其中住宅270965.4㎡(其中人才住房76200㎡),商业10000㎡,物业用房2057.1㎡,变电所、计量间1255.8㎡,消控中心70.5㎡,幼儿园4907㎡,养育托管点374.4㎡,社区服务用房773.4㎡,基层文化活动室413㎡,公共文化设施用房320.1㎡,城市书房155.8㎡,医疗卫生服务站155.4㎡,老年服务中心1218.4㎡,居家养老服务用房785㎡,开闭所192.4㎡,公厕60㎡,出地面管井150㎡,商业下地下室电梯10㎡;另架空层4950㎡;地下室134045㎡。
于2021年6月29日取得温州市三溪片区瓯海中心南单元F-01b地块建设项目二标段《建筑工程施工许可证》,证号为330304202106290101,建设规模211737.78㎡。于2021年7月9日取得项目一标段《建筑工程施工许可证》,证号为330304202107090101,建设规模216170.92㎡。
三、工程建设进度安排:
本项目于2021年6月份开工,预计将在2023年12月份主体结顶,计划于2025年7月30日竣工,计划于2025年9月30日交付,具体以实际情况为准。
四、预售商品房情况:
1、预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目目前累计投入建设资金已超过工程总投资的25%,销售楼幢形象进度已达±0.000,土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、2021年9月24日取得项目一期《商品房预售证》,证号:温房售许字(2021)第109号,预售4幢、5幢、16幢、17幢、19幢(不包括其中人才房),建筑面积50032.35㎡,住宅484套。于2022年6月1日取得项目二期《商品房预售证》,证号:温房售许字(2022)第037号,预售4幢、5幢、17幢人才房,建筑面积12727.88㎡,住宅(人才房)132套。
本次预售《瀚墨轩》三期,预售范围如下(依照地名办标注):1幢、7幢、8幢,面积57358.48㎡,住宅569套(其中人才房共242套,建筑面积24421.54平方米,位于1幢、7幢、8幢6层以上偶数层)。本项目实行住宅全装修交付,装修交付标准为1000元/㎡;建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表。
3、预售商品房为住宅全装修,住宅装修情况如下:
(一)外装饰装修部分
1.外墙:一层为石材,二层基座压顶、单元大堂门两侧及压顶为铝板和高档真石漆,三层及以上为铝板和真石漆,住宅窗户周边、连廊内侧、楼梯局部墙面、阳台内墙及设备平台内墙等采用涂料;
2.电梯:电梯:日立,型号:住宅电梯:HGE系列;轿厢尺寸1600mmX1500mm,开门尺寸900mmX2100mm,额定载重1050kg,速度1.75m/s
3.管道: 卫生间立管采用UPVC管,冷凝水管采用UPVC管;给水干管:采用镀锌衬塑钢管;高层雨水管:UPVC承压管;
4.窗户:6中透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属窗框(除公共部分,门厅与核心筒外);公区玻璃为:6中透光Low-E+12空气+6透明,普通铝合金窗框;
5.顶棚: × ;
6.首层大堂(含前室):地面:大理石石材(规格:800*800);墙面:圣堡龙瓷砖(型号:ZN-019 规格:800*800);顶面:石膏板吊顶(面层亚士乳胶漆)
7.标准层(电梯前室):地面:圣堡龙瓷砖(型号:ZN-019/ZN-021 规格:800*800),墙面:圣堡龙瓷砖(型号:ZN-019 规格:600*600);顶面:石膏板吊顶(面层亚士乳胶漆)
8.标准层走廊:地面:圣堡龙瓷砖(型号:ZN-019/ZN-021 规格:800*800);顶面:亚士乳胶漆
9.楼梯间:地面:水泥砂浆面层;墙面:乳胶漆;顶面:乳胶漆;
10.地下车库:汽车库:环氧地坪。非机动车库:地面细石混凝土。
11.其他未尽事宜,以实际交付为准。
(二)内装饰装修部分
双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、级别、数量等内容约定如下(品牌、级别等内容应明确清晰,不得出现“其他同级别产品”等模糊字样):
装修房交付标准1000元/平方米(适用于本次推售所有户型)
部位 | 内容 | 装修材料设备 | 品牌、产地、规格、级别 | 备注 |
客餐厅/过道 | 地面 | 门槛石 | \ | |
地面 | 地板革 | 品牌:定制;产地:中国 ; 规格:满铺; | |
墙面 | 灰色油漆踢脚线 | 品牌:定制;产地:中国 ; 规格:10cm; | |
墙面 | 乳胶漆 | 涂料品牌:亚士; 面漆型号:NQ605 底漆型号:NQ811; 产地:中国;级别:合格品 | 一底两面,不含遮挡面 |
墙面 | 飘窗板 | \ | |
顶面 | 乳胶漆 | 涂料品牌:亚士; 面漆型号:NQ605 底漆型号:NQ811; 产地:中国; 级别:合格品 | 一底两面,不含遮挡面 |
灯具 | 灯具(主灯为灯泡) | 品牌:定制;产地:中国 | |
开关面板 | 开关面板 | 品牌:西蒙;产地:中国; 型号:39;级别:合格品 | |
卧室/书房 | 地面 | 门槛石 | \ | |
地面 | 地板革 | 品牌:定制;产地:中国 ; 规格:满铺; | |
墙面 | 乳胶漆 | 涂料品牌:亚士; 面漆型号:NQ605 底漆型号:NQ811; 产地:中国;级别:合格品 | 一底两面,不含遮挡面 |
墙面 | 灰色油漆踢脚线 | 品牌:定制;产地:中国 规格:10cm; | |
墙面 | 飘窗板 | \ | |
顶面 | 乳胶漆 | 涂料品牌:亚士; 面漆型号:NQ605 底漆型号:NQ811;产地:中国; 级别:合格品 | 一底两面,不含遮挡面 |
门 | 卧室门 | 品牌:定制;产地:中国; 基材:多层木料填充, 材质:仿橡木免漆板饰面 | |
开关面板 | 开关面板 | 品牌:西蒙;产地:中国; 型号:39;级别:合格品 | |
厨房 | 地面 | 门槛石 | 品牌:温德姆灰大理石; 产地:中国;规格:厚度≥15mm | |
地面 | 瓷砖 | 品牌:圣堡龙; 产地:中国; 规格:400*800mm;类别:ZN-15 | |
墙面 | 瓷砖 | 品牌:圣堡龙; 产地:中国; 规格:400*800mm;型号:ZN-16 | |
橱柜 | 橱柜地柜 | 品牌:定制; 基材:三聚氰胺板; 台面:人造石英石; 门板材质:PVC膜压板; 产地:中国;级别:合格品 | |
吊顶 | 铝合金扣板 | 品牌:龙胜名族; 产地:中国; 规格:600*300*0.5mm; 级别:合格品 | |
五金 | 水龙头 | 品牌:摩恩; 类别:抽拉式水龙头; 产地:中国; 型号:GN68001 | |
五金 | 水槽 | 品牌:摩恩;类别:水槽; 产地:中国; 型号:28010SL | |
电器 | 凉霸 | 品牌:龙胜名族; 产地:中国; 型号:J3826(LAJT15E6); 级别:合格品 | |
电器 | 油烟机 | 建筑面积100㎡以下: 品牌:老板;产地:中国; 型号:CXW-200-8017; 级别:合格品 建筑面积100㎡(含)-144㎡: 品牌:西门子; 产地:中国; 型号:LC46AA959W; 级别:合格品 | |
电器 | 灶具 | 建筑面积100㎡以下: 品牌:老板; 产地:中国; 型号:JZ(Y/T/R)-7B19K; 级别:合格品 建筑面积100㎡(含)-144㎡: 品牌:西门子; 产地:中国; 型号:ER7EA233MP; 级别:合格品 | |
户内门 | 厨房门 | 品牌:定制;产地:中国; 基材:多层木料填充, 材质:仿橡木免漆板饰面 | |
灯具 | led灯 | 品牌:三雄极光;产地:中国 | |
开关面板 | 开关面板 | 品牌:西蒙;产地:中国; 型号:E6;级别:合格品 | |
客卫生间 | 地面 | 门槛石 | 品牌:温德姆灰大理石; 产地:中国;规格:厚度≥15mm | |
地面 | 瓷砖 | 品牌:圣堡龙; 产地:中国; 规格:400*800mm;类别:ZN-15 | |
墙面 | 瓷砖 | 品牌:圣堡龙; 产地:中国; 规格:400*800mm;型号:ZN-16 | |
吊顶 | 铝合金扣板 | 品牌:龙胜名族; 产地:中国; 规格:600*300*0.5mm; 级别:合格品 | |
浴霸 | 风暖浴霸 | 建筑面积100㎡以下: 品牌:名族;产地:中国; 型号:J6316(FTHJ7-9D); 级别:合格品 建筑面积100㎡(含)-144㎡: 品牌:松下; 产地:中国; 型号:FV-20GBVL1; 级别:合格品 | |
五金 | 花洒 | 建筑面积100㎡以下: 品牌:摩恩;产地:中国; 卫花洒型号:10136+S902P01 建筑面积100㎡(含)-144㎡: 品牌:高仪;产地:中国; 型号:236360002779410C | |
洁具 | 马桶 | 建筑面积100㎡以下: 品牌:摩恩;产地:中国; 型号:SW3093 建筑面积100㎡(含)-144㎡: 品牌:杜拉维特;产地:中国; 型号:217101+093820+006339 | |
洁具 | 洗脸盆 | 品牌:摩恩;产地:中国 型号:SW50720 | |
台盆柜 | 卫生间台盆柜 | 品牌:定制; 柜体材质:三聚氰胺板; 门板材质:PVC膜压板; 台面材质:灰色大理石; 产地:中国;级别:合格品 | |
镜柜 | 镜柜 | 品牌:定制; 基材:三聚氰胺板; 门板材质:银镜门板 产地:中国; 级别:合格品 | |
五金 | 洗脸盆龙头 | 建筑面积100㎡以下: 品牌:摩恩;产地:中国; 型号:GN10124 建筑面积100㎡(含)-144㎡: 品牌:高仪;产地:中国; 型号:3281900C | |
门 | 卫生间门 | 品牌:定制;产地:中国; 基材:多层木料填充, 材质:仿橡木免漆板饰面 | |
淋浴屏 | 淋浴房玻璃门 | 品牌:定制; 产地:中国; 材质:8mm厚钢化玻璃 | |
淋浴区地面 | 瓷砖 | 品牌:圣堡龙; 产地:中国; 规格:400*800mm;类别:ZN-16 | |
开关面板 | 开关面板 | 品牌:西蒙;产地:中国; 型号:E6;级别:合格品 | |
主卫生间 | 地面 | 门槛石 | \ | |
地面(非淋浴区) | 地板革 | 品牌:定制;产地:中国 ; 规格:满铺; | |
墙面 | 水泥砂浆 | 品牌:定制; 产地:中国; 规格:水泥砂浆; | |
天棚 | 腻子 | 品牌:亚士; 产地:中国; 规格:腻子; | |
浴霸 | 风暖浴霸 | \ | |
五金 | 花洒 | 品牌:箭牌;产地:中国; 主卫花洒型号:AG3503+ASJ009 | |
洁具 | 马桶 | 品牌:箭牌;产地:中国; 型号:AB1606MD | |
洁具 | 洗脸盆 | 品牌:箭牌;产地:中国 型号:AP304+AL901 | |
台盆柜 | 卫生间台盆柜 | \ | |
镜柜 | 镜柜 | \ | |
五金 | 洗脸盆龙头 | 品牌:箭牌;产地:中国; 型号:AG4106 | |
淋浴屏 | 淋浴房玻璃门 | \ | |
淋浴区地面 | 地板革 | 品牌:定制;产地:中国 规格:满铺; | |
门 | 卫生间门 | 品牌:定制;产地:中国; 基材:多层木料填充, 材质:仿橡木免漆板饰面 | |
开关面板 | 开关面板 | 品牌:西蒙;产地:中国; 型号:39;级别:合格品 | |
阳台 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:圣堡龙; 产地:中国; 规格:600*600mm;型号:ZN-04 | |
地面 | 门槛石 | \ | |
顶面 | 乳胶漆 | 涂料品牌:亚士; 面漆型号:NQ605 底漆型号:NQ811; 产地:中国; 级别:合格品 | 一底两面,不含遮挡面 |
灯具 | 灯具 | 品牌:三雄极光;产地:中国 | |
开关面板 | 开关面板 | 品牌:西蒙;产地:中国; 型号:39; 级别:合格品 | |
空调 | 中央空调 | 中央空调室内机 | \ | |
| 中央空调室外机 | \ | |
其他未尽事项 | 入户门 | 入户门 | 品牌:王力;产地:中国; 类型:钢木门; 门洞尺寸:1100*2300; 级别:乙级防火防盗 | |
电子锁 | 电子锁 | 品牌:巨力;产地:中国; 型号:D01;级别:合格品 | |
可视对讲 | 可视对讲 | 品牌:冠林;产地:中国; 型号:GL8-V2-DKL; 尺寸:7寸; 级别:合格品 | |
装修房交付标准1000元/㎡ | |
备注:
1、除特别注明外,所有设备、设施、装修材料等均为中国制造,未尽事项以实际交付为准。
2、设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,出卖人提供厂方出具的调整说明并告知买受人,则该调整不属于产品变更,出卖人无需承担违约责任。
3、天然石材可能会因其天然的特性存在成份、天然纹理、色泽差异;收纳柜(若有)、室内门、地板等木作、木饰类产品面层可能会因为材质的特性或生产批次的不同存在成份、天然纹理、色泽差异;瓷砖可能会因为生产批次的原因有色泽差异。
4、所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面。
5、特别说明:
(1)以上表格中,起居室包含:玄关、客厅、餐厅、过道。
(2)以上未尽事宜,以商品房实际交付时为准。
(3)如上内装修装饰部分的设备和材料,除特别注明外,产地均为中国。
五、公共部位和公共设施:
居家养老服务用房2004.47㎡,位于1A幢101室、201室;社区服务用房773.58㎡,位于2幢;物业管理房2058.48㎡,位于1幢108室、8幢101室、8幢109室、10幢101室、10幢201室、12幢106室、12幢107室、15幢101室、15幢108室、15幢201室、20幢、21幢102室、21幢103室;消防控制间70.6㎡,位于21幢104室;医疗卫生服务站155.87㎡,位于1幢110室;幼儿园4907.69㎡,位于6幢;育养托管点374.62㎡,位于5幢101室、102室;开闭间192.54㎡,位于21幢101室、P2幢101室;配电房1256.69㎡,位于12A幢109室、110室、111室,18A、B幢107室、108室、109室,1A幢102室、103室、104室,P1幢101室、102室,P2幢102室、103室,P3幢101室、102室,P4幢101室、102室,P5幢101室、102室;公厕60.67㎡,位于18A、B幢102室,19幢121室;架空层5028.88㎡,位于2幢、9幢、12幢、13幢14幢、15幢、16幢、17幢、18幢、19幢、21幢;
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已由瓯海区发改局、瓯海区市场监督管理局备案(详表附后);
2、价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
3、优惠方案:商品房无优惠;
人才房以人才办、住建部门联合发布相关公告为准。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行、浙江林鸥工程管理有限公司、温州华邦工程项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》,并经瓯海区住房和城乡建设局备案。
2、监管项目预售资金专用存款账户
开户银行:中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行
开户名称:温州兆瓯房地产有限公司瀚墨轩
账号为:405246882808
3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)、住房质量承担责任主体:
温州兆瓯房地产有限公司对开发建设的瀚墨轩小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:浙江天然工程勘察有限公司,法人代表:周海平,联系电话:13806892180;
设计单位:浙江天然建筑设计有限公司,法人代表:叶帆,联系电话:13868881921;
(一标段)工程施工单位:温州城建集团股份有限公司,法人代表:陶琼珍,联系电话:0577-88521213;
(二标段)工程施工单位:广城建设集团有限公司,法人代表:计晓敏,联系电话:0577-88597798
(一标段)监理单位:浙江林鸥工程管理有限公司,法人代表:胡友军,联系电话:15825673088;
(二标段)监理单位:温州华邦工程项目管理有限公司,法人代表:卢俊,联系电话:15058392884;
(二)、住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律、法规规定的各项保修期间,本项目一标段由温州城建集团股份有限公司保修,二标段由广城建设集团有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市瓯海区住建局交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住宅能源消耗指标执行节能65%标准。
2、节能措施:屋面采用挤塑聚苯板保温;外墙采用墙体自保温和保温砂浆;门窗采用断桥隔热铝合金门窗。
3、按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、公开预售办法:
(一)、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2022年12月24日上午9:30
2、公开预售方式:线上公开摇号、线上选房
3、公开预售地点:瀚墨轩营销中心(温州市瓯海区振兴路与沉木桥街交叉口)
4、公开预售流程说明:
1)申购咨询:
①咨询时间:2022年12月21日--2022年12月23日
(每日9:00-18:00)
②咨询方式:瀚墨轩营销中心相关工作人员咨询
③咨询热线:0577-89888665
2)申购报名:
①申购报名时间:2022年12月21日 --2022年12月23日
(每日9:00-18:00)
②申购报名方式:
申购人通过咨询营销中心相关工作人员进行预约办理选房诚意金报名。
申购人于报名时间内,携带购房本人身份证原件、到指定银行办理本人名下每套10万元冻资凭证,或提供等额认购金作为线上选房的履约保证。并到达营销中心现场签署《瀚墨轩项目意向报名确认单》,提交申购相应资料,上述资料经我司审核通过后方可参与线上开盘活动。(注:申购人签署《瀚墨轩项目意向报名确认单》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与线上选房活动唯一有效沟通凭证)
3)选房测试:
2022年12月23日(下午14:00-16:00,晚上19:00-21:00)举办两次模拟选房测试,申购人可通过关注并登陆“建发房产温州城市公司”公众号进行模拟选房测试。模拟选房仅为申购人提供查看、收藏、选房测试、咨询沟通之用,最终认购结果以正式开盘认购所选为准。
4)线上直播公开摇号:
2022年12月24日上午9:30在瀚墨轩营销中心进行现场视频直播公开摇号,电脑摇号并全程录像,以备查询。电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组,最后一组不足10人,以实际数字为准。按摇号方法产生的选房先后顺序进行选房。
5)线上正式选房:
2022年12月24日上午10:00开始,根据电脑摇号产生名单的先后顺序,申购人可通过关注并登陆“建发房产温州城市公司”公众号进行正式选房,通过选房程序入口进入。第一批次摇号名单内申购人将于10:00正式选房,后续批次将间隔2分钟依次进入选房系统,统一按照摇号中签名单“组式”选房,每组时间为2分钟,最后一组不足10人的,以实际数字为准进入选房系统。本次选房每个申购人只能选购一套房源,进入选房系统后,不分先后批次,先选先得,选房成功后不可换房或退房,不得更名。如未选定房源者直到选房通道关闭前均可选房,线上选房通道关闭时间为最后一组客户进入选房通道后5分钟止。(注:为了申购人能尽快选到满意的房源,建议提前将意向房源在系统内收藏)
6)选房认购:
申购人线上确定房源后,系统将会自动记录成功选房者信息及生成认购订单二维码,并会向其登录时手机号码发送一条“成功认购”短信,申购者即完成本次房源认购。成功认购后,申购人本人名下【10万元/套】认购金将自动划拨入瀚墨轩项目资金监管银行账户,转为房屋认购定金。我司将在商品房网上销售管理系统录入《认购定位单》。(注1:若申购人未在规定时间内登陆系统选房,则视为自动放弃买房资格;若申购人登陆选房系统,但未在规定时间内选定房源,则视为自动放弃买房资格。注2:本次选房每个申购人只能选购一套房屋,选房成功后不可变更或退房,不得更名)
7)签订协议:
本公司将分批预约申购人本人至瀚墨轩营销中心,申购人凭“成功认购”短信、认购订单二维码、本人身份证原件,在3天内签订瀚墨轩《商品房认购协议书》及付清首付并签订《商品房买卖合同》。申购人申购房源成功后,若因申购人原因未签订瀚墨轩《商品房认购协议书》及《商品房买卖合同》的,则视申购人违约,申购人认购无效,出卖人有权没收申购人的定金。
(二)各级政策性用房预售办法均以所属人才办及住建部门联合发布的相关公告为准。
十一、其他需要说明的事项:
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到选房、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
2、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款或按揭贷款。
3、销售过程接受市监、发改、住建等职能部门的行政监督、同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
4、开盘结束后剩余房源在瀚墨轩营销中心(瓯海区振兴路与沉木桥街交汇处)进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。注:该楼盘可售房源价格如有变化,详见销售系统公告栏。
咨询电话:0577-89888665
温州兆瓯房地产有限公司
二〇二二年十二月十二十日
附件:
商品房销售价目表 |
楼盘名称:瀚墨轩(三期) 单位:元、㎡、元/㎡ |
序号 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 单价(毛坯) | 总价(毛坯) |
1 | 1 | 2508 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 29341.00 | 3576668 |
2 | 1 | 2507 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 26711.00 | 2385559 |
3 | 1 | 2506 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 26761.00 | 2390025 |
4 | 1 | 2505 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 28541.00 | 3437478 |
5 | 1 | 2504 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 28591.00 | 3443500 |
6 | 1 | 2503 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 26761.00 | 2390025 |
7 | 1 | 2502 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 26811.00 | 2394490 |
8 | 1 | 2501 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 29841.00 | 3637618 |
9 | 1 | 2308 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 29541.00 | 3601048 |
10 | 1 | 2307 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 26911.00 | 2403421 |
11 | 1 | 2306 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 26961.00 | 2407887 |
12 | 1 | 2305 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 28741.00 | 3461566 |
13 | 1 | 2304 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 28791.00 | 3467588 |
14 | 1 | 2303 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 26961.00 | 2407887 |
15 | 1 | 2302 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27011.00 | 2412352 |
16 | 1 | 2301 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 30041.00 | 3661998 |
17 | 1 | 2108 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 29741.00 | 3625428 |
18 | 1 | 2107 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27111.00 | 2421283 |
19 | 1 | 2106 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27161.00 | 2425749 |
20 | 1 | 2105 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 28941.00 | 3485654 |
21 | 1 | 2104 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 28991.00 | 3491676 |
22 | 1 | 2103 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27161.00 | 2425749 |
23 | 1 | 2102 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27211.00 | 2430214 |
24 | 1 | 2101 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 30241.00 | 3686378 |
25 | 1 | 1908 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 29941.00 | 3649808 |
26 | 1 | 1907 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27311.00 | 2439145 |
27 | 1 | 1906 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27361.00 | 2443611 |
28 | 1 | 1905 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 29141.00 | 3509742 |
29 | 1 | 1904 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 29191.00 | 3515764 |
30 | 1 | 1903 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27361.00 | 2443611 |
31 | 1 | 1902 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27411.00 | 2448076 |
32 | 1 | 1901 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 30441.00 | 3710758 |
33 | 1 | 1708 | 121.90 | 96.61 | 25.30 | 29941.00 | 3649808 |
34 | 1 | 1707 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27311.00 | 2439145 |
35 | 1 | 1706 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27361.00 | 2443611 |
36 | 1 | 1705 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 29141.00 | 3509742 |
37 | 1 | 1704 | 120.44 | 95.44 | 24.99 | 29191.00 | 3515764 |
38 | 1 | 1703 | 89.31 | 70.78 | 18.53 | 27361.00 | 2443611 |
