悦地商务中心(二期)部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“ 温市监价竞备[2026 ] 13号 ”,现将悦地商务中心部分房源价格调整后公示。
一、公示时间:2026年3月12日2026年3月14日
二、报名登记时间:2026年3月15日上午8:00-10:00
三、公开销售时间:2026年3月15日下午13:00准时公开销售。
四、公开销售地点:温州市滨江街道云玺营销销售中心
五、公开销售方式:申购人在报名登记时,携带购房本人身份证原件、本人名下农业银行的300万元的定存凭证、征信报告(非单身需提供夫妻双方),申购人本人到温州市鹿城区华润置地城市展厅办理报名登记,申购人本人签署《“悦地商务中心”项目购房报名登记确认单》并提交申购相应资料,经开发商审核通过后方可进行报名。
六、咨询电话:0577-85508888
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
产权式酒店:
优惠一:参加验资活动,享总价1%购房优惠;
优惠二:首付100%可享受房屋总价款14%优惠;
优惠三:当天成功认购,享总价款2%优惠;
优惠后总房款计算方式: 商品房优惠后总房款=备案总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)]
楼盘名称:悦地商务中心(二期)
商品房销售价目表(产权式酒店)
幢号 | 室号 | 层高 (m) | 建筑面积 (㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积 (㎡) | 销售单价(元/㎡) (毛坯单价) | 房屋总价(元) (毛坯总价) | 销售 状态 |
2 | 605 | 4.95 | 57.09 | 35.0145 | 22.0765 | 11724.40 | 669346 | 未售 |
2 | 606 | 4.95 | 71.17 | 43.6490 | 27.5205 | 12176.21 | 866581 | 未售 |
2 | 607 | 4.95 | 53.91 | 33.0646 | 20.8471 | 13170.19 | 710005 | 未售 |
2 | 608 | 4.95 | 55.99 | 34.3395 | 21.6509 | 13170.19 | 737399 | 未售 |
2 | 609 | 4.95 | 55.99 | 34.3395 | 21.6509 | 13441.28 | 752577 | 未售 |
2 | 610 | 4.95 | 70.54 | 43.2659 | 27.2789 | 13712.36 | 967270 | 未售 |
2 | 611 | 4.95 | 70.55 | 43.2659 | 27.2865 | 14073.81 | 992907 | 未售 |
2 | 612 | 4.95 | 79.62 | 47.8771 | 31.7463 | 14254.53 | 1134946 | 未售 |
2 | 613 | 4.95 | 79.62 | 47.8771 | 31.7463 | 14435.25 | 1149335 | 未售 |
2 | 614 | 4.95 | 78.55 | 48.1697 | 30.3792 | 16694.27 | 1311335 | 未售 |
2 | 615 | 4.95 | 68.68 | 42.1196 | 26.5636 | 15790.65 | 1084502 | 未售 |
2 | 704 | 4.95 | 64.71 | 39.7733 | 24.9379 | 16242.48 | 1051051 | 未售 |
2 | 705 | 4.95 | 56.97 | 35.0145 | 21.9541 | 16242.48 | 925334 | 未售 |
2 | 706 | 4.95 | 71.02 | 43.6490 | 27.3679 | 16694.28 | 1185628 | 未售 |
2 | 707 | 4.95 | 53.80 | 33.0646 | 20.7315 | 17688.27 | 951629 | 未售 |
2 | 708 | 4.95 | 55.87 | 34.3395 | 21.5309 | 17688.26 | 988243 | 未售 |
2 | 709 | 4.95 | 55.87 | 34.3395 | 21.5309 | 17959.35 | 1003389 | 未售 |
2 | 710 | 4.95 | 70.39 | 43.2659 | 27.1278 | 18230.43 | 1283240 | 未售 |
2 | 711 | 4.95 | 69.27 | 43.2659 | 26.0041 | 18591.87 | 1287859 | 未售 |
2 | 712 | 4.95 | 78.17 | 47.8771 | 30.2886 | 18772.60 | 1467454 | 未售 |
2 | 713 | 4.95 | 78.81 | 48.2721 | 30.5385 | 18953.32 | 1493711 | 未售 |
2 | 714 | 4.95 | 79.37 | 49.5751 | 29.7961 | 22115.98 | 1755345 | 未售 |
2 | 715 | 4.95 | 78.58 | 49.0811 | 29.4992 | 21212.36 | 1666867 | 未售 |
2 | 804 | 4.95 | 64.71 | 39.7733 | 24.9379 | 18049.70 | 1167996 | 未售 |
2 | 805 | 4.95 | 56.97 | 35.0145 | 21.9541 | 18049.71 | 1028292 | 未售 |
2 | 806 | 4.95 | 71.02 | 43.6490 | 27.3679 | 18501.51 | 1313977 | 未售 |
2 | 807 | 4.95 | 53.80 | 33.0646 | 20.7315 | 19495.50 | 1048858 | 未售 |
2 | 808 | 4.95 | 55.87 | 34.3395 | 21.5309 | 19495.49 | 1089213 | 未售 |
2 | 809 | 4.95 | 55.87 | 34.3395 | 21.5309 | 19766.58 | 1104359 | 未售 |
2 | 810 | 4.95 | 70.39 | 43.2659 | 27.1278 | 20037.66 | 1410451 | 未售 |
2 | 811 | 4.95 | 69.27 | 43.2659 | 26.0041 | 20399.10 | 1413046 | 未售 |
2 | 812 | 4.95 | 78.17 | 47.8771 | 30.2886 | 20579.83 | 1608725 | 未售 |
2 | 813 | 4.95 | 78.81 | 48.2721 | 30.5385 | 20760.55 | 1636139 | 未售 |
2 | 814 | 4.95 | 79.37 | 49.5751 | 29.7961 | 25730.43 | 2042224 | 未售 |
2 | 815 | 4.95 | 78.58 | 49.0811 | 29.4992 | 24826.83 | 1950892 | 未售 |
2 | 816 | 4.95 | 78.58 | 49.0811 | 29.4992 | 24826.83 | 1950892 | 未售 |
2 | 817 | 4.95 | 79.37 | 49.5751 | 29.7961 | 28441.26 | 2257383 | 未售 |
2 | 818 | 4.95 | 78.81 | 48.2721 | 30.5385 | 22477.41 | 1771445 | 未售 |
2 | 819 | 4.95 | 78.17 | 47.8771 | 30.2886 | 22296.70 | 1742933 | 未售 |
2 | 820 | 4.95 | 69.27 | 43.2659 | 26.0041 | 22115.97 | 1531973 | 未售 |
2 | 1004 | 4.95 | 64.71 | 39.7733 | 24.9379 | 21475.01 | 1389648 | 未售 |
2 | 1005 | 4.95 | 56.97 | 35.0145 | 21.9541 | 19405.13 | 1105510 | 未售 |
2 | 1006 | 4.95 | 71.02 | 43.6490 | 27.3679 | 21975.01 | 1560665 | 未售 |
2 | 1007 | 4.95 | 53.80 | 33.0646 | 20.7315 | 20850.93 | 1121780 | 未售 |
2 | 1008 | 4.95 | 55.87 | 34.3395 | 21.5309 | 20850.92 | 1164941 | 未售 |
2 | 1009 | 4.95 | 55.87 | 34.3395 | 21.5309 | 21122.02 | 1180087 | 未售 |
2 | 1010 | 4.95 | 70.39 | 43.2659 | 27.1278 | 23675.00 | 1666483 | 未售 |
2 | 1011 | 4.95 | 69.27 | 43.2659 | 26.0041 | 21754.53 | 1506936 | 未售 |
2 | 1012 | 4.95 | 78.17 | 47.8771 | 30.2886 | 21935.24 | 1714678 | 未售 |
2 | 1203 | 4.95 | 64.97 | 39.8320 | 25.1411 | 20128.01 | 1307717 | 未售 |
2 | 1204 | 4.95 | 64.97 | 39.8320 | 25.1411 | 20128.01 | 1307717 | 未售 |
2 | 1207 | 4.95 | 54.03 | 33.1212 | 20.9054 | 23875.00 | 1289966 | 未售 |
2 | 1208 | 4.95 | 56.01 | 34.3395 | 21.6743 | 23875.00 | 1337239 | 未售 |
2 | 1219 | 4.95 | 78.43 | 47.8771 | 30.5504 | 24375.00 | 1911731 | 未售 |
2 | 1220 | 4.95 | 69.98 | 43.5612 | 26.4151 | 24194.28 | 1693116 | 未售 |
2 | 1224 | 4.95 | 54.03 | 33.1212 | 20.9054 | 25875.01 | 1398027 | 未售 |
2 | 1303 | 4.95 | 64.97 | 39.8320 | 25.1411 | 21275.00 | 1382237 | 未售 |
2 | 1404 | 4.95 | 64.97 | 39.8320 | 25.1411 | 19224.41 | 1249010 | 未售 |
2 | 1405 | 4.95 | 57.11 | 35.0145 | 22.1004 | 19224.41 | 1097906 | 未售 |
2 | 1406 | 4.95 | 71.20 | 43.6490 | 27.5503 | 19676.22 | 1400947 | 未售 |
2 | 1407 | 4.95 | 54.03 | 33.1212 | 20.9054 | 20670.18 | 1116810 | 未售 |
2 | 1408 | 4.95 | 56.01 | 34.3395 | 21.6743 | 20670.18 | 1157737 | 未售 |
2 | 1409 | 4.95 | 56.01 | 34.3395 | 21.6743 | 20941.26 | 1172920 | 未售 |
2 | 1410 | 4.95 | 71.06 | 43.5612 | 27.4948 | 21212.37 | 1507351 | 未售 |
2 | 1801 | 4.95 | 71.20 | 43.6490 | 27.5503 | 20850.93 | 1484586 | 未售 |
2 | 1802 | 4.95 | 57.11 | 35.0145 | 22.1004 | 19947.29 | 1139190 | 未售 |
2 | 1803 | 4.95 | 64.97 | 39.8320 | 25.1411 | 19947.30 | 1295976 | 未售 |
2 | 1822 | 4.95 | 56.01 | 34.3395 | 21.6743 | 23471.40 | 1314633 | 未售 |
2 | 1823 | 4.95 | 56.01 | 34.3395 | 21.6743 | 23200.30 | 1299449 | 未售 |
2 | 1824 | 4.95 | 54.03 | 33.1212 | 20.9054 | 23200.30 | 1253512 | 未售 |
2 | 2001 | 3.5 | 71.21 | 43.6490 | 27.5579 | 20482.69 | 1458572 | 未售 |
2 | 2002 | 3.5 | 57.12 | 35.0145 | 22.1065 | 19579.08 | 1118357 | 未售 |
2 | 2003 | 3.5 | 65.17 | 39.9495 | 25.2222 | 19579.05 | 1275967 | 未售 |
2 | 2021 | 3.5 | 71.54 | 43.8553 | 27.6882 | 23374.25 | 1672194 | 未售 |
2 | 2022 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 23103.18 | 1294240 | 未售 |
2 | 2023 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 22832.10 | 1279054 | 未售 |
2 | 2024 | 3.5 | 54.71 | 33.5352 | 21.1725 | 22832.08 | 1249143 | 未售 |
2 | 2201 | 3.5 | 71.21 | 43.6490 | 27.5579 | 20663.40 | 1471441 | 未售 |
2 | 2202 | 3.5 | 57.12 | 35.0145 | 22.1065 | 19759.80 | 1128680 | 未售 |
2 | 2203 | 3.5 | 65.17 | 39.9495 | 25.2222 | 19759.80 | 1287746 | 未售 |
2 | 2204 | 3.5 | 65.17 | 39.9495 | 25.2222 | 19232.87 | 1253406 | 未售 |
2 | 2205 | 3.5 | 57.12 | 35.0145 | 22.1065 | 19232.88 | 1098582 | 未售 |
2 | 2206 | 3.5 | 71.21 | 43.6490 | 27.5579 | 19672.63 | 1400888 | 未售 |
2 | 2207 | 3.5 | 54.71 | 33.5352 | 21.1725 | 20640.10 | 1129220 | 未售 |
2 | 2208 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 20640.09 | 1156258 | 未售 |
2 | 2209 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 20903.96 | 1171040 | 未售 |
2 | 2210 | 3.5 | 71.54 | 43.8553 | 27.6882 | 21167.81 | 1514345 | 未售 |
2 | 2222 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 23283.90 | 1304364 | 未售 |
2 | 2223 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 23012.82 | 1289178 | 未售 |
2 | 2224 | 3.5 | 54.71 | 33.5352 | 21.1725 | 23012.79 | 1259030 | 未售 |
2 | 2404 | 3.5 | 65.17 | 39.9495 | 25.2222 | 19940.51 | 1299523 | 未售 |
2 | 2405 | 3.5 | 57.12 | 35.0145 | 22.1065 | 19940.51 | 1139002 | 未售 |
2 | 2406 | 3.5 | 71.21 | 43.6490 | 27.5579 | 20392.32 | 1452137 | 未售 |
2 | 2407 | 3.5 | 54.71 | 33.5352 | 21.1725 | 21386.31 | 1170045 | 未售 |
2 | 2408 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 21386.31 | 1198061 | 未售 |
2 | 2409 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 21657.39 | 1213247 | 未售 |
2 | 2410 | 3.5 | 71.54 | 43.8553 | 27.6882 | 21928.47 | 1568763 | 未售 |
2 | 2411 | 3.5 | 70.53 | 43.8553 | 26.6744 | 22289.91 | 1572107 | 未售 |
2 | 2412 | 3.5 | 78.52 | 47.8771 | 30.6396 | 22470.63 | 1764394 | 未售 |
2 | 2413 | 3.5 | 79.33 | 48.3721 | 30.9564 | 22651.34 | 1796931 | 未售 |
2 | 2414 | 3.5 | 79.57 | 49.4751 | 30.0926 | 29618.24 | 2356723 | 未售 |
2 | 2415 | 3.5 | 79.43 | 49.3911 | 30.0415 | 28804.99 | 2287980 | 未售 |
2 | 2501 | 3.5 | 71.21 | 43.6490 | 27.5579 | 19538.87 | 1391363 | 未售 |
2 | 2502 | 3.5 | 57.12 | 35.0145 | 22.1065 | 18695.50 | 1067887 | 未售 |
2 | 2503 | 3.5 | 65.17 | 39.9495 | 25.2222 | 18695.47 | 1218384 | 未售 |
2 | 2504 | 3.5 | 65.17 | 39.9495 | 25.2222 | 18695.47 | 1218384 | 未售 |
2 | 2505 | 3.5 | 57.12 | 35.0145 | 22.1065 | 18695.50 | 1067887 | 未售 |
2 | 2506 | 3.5 | 71.21 | 43.6490 | 27.5579 | 19117.17 | 1361334 | 未售 |
2 | 2507 | 3.5 | 54.71 | 33.5352 | 21.1725 | 20044.87 | 1096655 | 未售 |
2 | 2508 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 20044.88 | 1122914 | 未售 |
2 | 2509 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 20297.89 | 1137088 | 未售 |
2 | 2510 | 3.5 | 71.54 | 43.8553 | 27.6882 | 20550.91 | 1470212 | 未售 |
2 | 2511 | 3.5 | 70.53 | 43.8553 | 26.6744 | 20888.25 | 1473248 | 未售 |
2 | 2512 | 3.5 | 78.52 | 47.8771 | 30.6396 | 21056.93 | 1653390 | 未售 |
2 | 2513 | 3.5 | 79.33 | 48.3721 | 30.9564 | 21225.60 | 1683827 | 未售 |
2 | 2514 | 3.5 | 79.57 | 49.4751 | 30.0926 | 27728.01 | 2206318 | 未售 |
2 | 2515 | 3.5 | 79.43 | 49.3911 | 30.0415 | 26968.98 | 2142146 | 未售 |
2 | 2516 | 3.5 | 79.43 | 49.3911 | 30.0415 | 26968.98 | 2142146 | 未售 |
2 | 2517 | 3.5 | 79.57 | 49.4751 | 30.0926 | 30005.11 | 2387507 | 未售 |
2 | 2518 | 3.5 | 79.33 | 48.3721 | 30.9564 | 22828.01 | 1810946 | 未售 |
2 | 2519 | 3.5 | 78.52 | 47.8771 | 30.6396 | 22659.34 | 1779211 | 未售 |
2 | 2520 | 3.5 | 70.53 | 43.8553 | 26.6744 | 22490.66 | 1586266 | 未售 |
2 | 2521 | 3.5 | 71.54 | 43.8553 | 27.6882 | 22237.66 | 1590882 | 未售 |
2 | 2522 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 21984.65 | 1231580 | 未售 |
2 | 2523 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 21731.63 | 1217406 | 未售 |
2 | 2524 | 3.5 | 54.71 | 33.5352 | 21.1725 | 21731.62 | 1188937 | 未售 |
2 | 2604 | 3.5 | 65.17 | 39.9495 | 25.2222 | 19316.39 | 1258849 | 未售 |
2 | 2605 | 3.5 | 57.12 | 35.0145 | 22.1065 | 19316.39 | 1103352 | 未售 |
2 | 2606 | 3.5 | 71.21 | 43.6490 | 27.5579 | 19750.12 | 1406406 | 未售 |
2 | 2607 | 3.5 | 54.71 | 33.5352 | 21.1725 | 20704.35 | 1132735 | 未售 |
2 | 2608 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 20704.36 | 1159858 | 未售 |
2 | 2609 | 3.5 | 56.02 | 34.3395 | 21.6803 | 20964.58 | 1174436 | 未售 |
2 | 2610 | 3.5 | 71.54 | 43.8553 | 27.6882 | 21224.83 | 1518424 | 未售 |
温州市悦港置业有限公司
2026年3月11日
悦地商务中心房源统一销售的通知
根据《温州市商品房集中公开销售管理办法》,本中心接受房地产公司委托,对下列退购房源组织公开销售(房源清单与付款方式附后)。意向申请人参加公开销售步骤如下:
第一步:请有意向申请人在2025年08月19日至2025年08月25日16:00之前于工商银行温州分行营业部缴纳保证金(注1),报名时缴存保证金(约为总房价的20%,四舍五入以万为基准)。
第二步:认购登记于2025年08月26日上午9时至11时整、下午2时30分至4时30分整到府东路561号温州市房屋交易与产权管理中心511室进行(过时不候)。
第三步:公开销售在登记后即2025年08月27日上午在本中心511室进行。本次保证金实施资金监管形式缴存,待申请人认购房源确定后将保证金划转房开账户,未认购成功的保证金将自动退回。
特此通知
注:
登记方法:1、申请人凭本人有效身份证件及本人银行卡到温州市香源路99号工商银行温州分行营业部1号柜台缴存保证金(建议使用工行卡,如有疑问与银行联系,联系电话19883008386)。
2、购房登记形式为实名制。
3、联系电话:0577-88866097
温州市房屋交易与产权管理中心
2025年08月18日
| 开发单位 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 销售单价(㎡/元) | 房屋毛坯总价(元) | 精装标准(元/㎡) | 房屋总房价(元)(含精装) | 保证金(万元) | 设计用途 | 付款方式 |
| 温州市悦港置业有限公司 | 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2501室 | 71.19 | 20934.47 | 1490325 | / | 1490325 | 30 | 产权式酒店 | 一次性付款 优惠方案优惠一:参加认筹报名活动,享房屋总价款1%购房优惠;优惠二:个人认购12套及以上,享房屋总价款8%购房优惠;优惠三:首付100%可享受房屋总价款8%优惠;优惠后总房款计算方式: 商品房优惠后总房款=备案总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)] |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2502室 | 57.11 | 20030.87 | 1143963 | / | 1143963 | 23 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2503室 | 65.16 | 20030.86 | 1305211 | / | 1305211 | 26 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2504室 | 65.16 | 20030.86 | 1305211 | / | 1305211 | 26 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2505室 | 57.11 | 20030.87 | 1143963 | / | 1143963 | 23 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2506室 | 71.19 | 20482.67 | 1458161 | / | 1458161 | 29 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2507室 | 54.69 | 21476.67 | 1174559 | / | 1174559 | 23 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2508室 | 56.01 | 21476.65 | 1202907 | / | 1202907 | 24 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2509室 | 56.01 | 21747.72 | 1218090 | / | 1218090 | 24 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2510室 | 71.53 | 22018.82 | 1575006 | / | 1575006 | 31 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2511室 | 70.52 | 22380.28 | 1578257 | / | 1578257 | 31 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2512室 | 78.5 | 22560.98 | 1771037 | / | 1771037 | 35 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2513室 | 79.31 | 22741.71 | 1803645 | / | 1803645 | 36 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2514室 | 79.55 | 29708.57 | 2363317 | / | 2363317 | 47 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2515室 | 79.42 | 28895.33 | 2294867 | / | 2294867 | 45 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2516室 | 79.42 | 28895.33 | 2294867 | / | 2294867 | 45 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2517室 | 79.55 | 32148.33 | 2557400 | / | 2557400 | 51 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2518室 | 79.31 | 24458.58 | 1939810 | / | 1939810 | 39 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2519室 | 78.5 | 24277.87 | 1905813 | / | 1905813 | 38 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2520室 | 70.52 | 24097.14 | 1699330 | / | 1699330 | 33 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2521室 | 71.53 | 23826.05 | 1704277 | / | 1704277 | 34 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2522室 | 56.01 | 23554.97 | 1319314 | / | 1319314 | 26 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2523室 | 56.01 | 23283.9 | 1304131 | / | 1304131 | 26 | 产权式酒店 |
| 滨江商务区老港区二期悦地商务中心2幢2524室 | 54.69 | 23284 | 1273402 | / | 1273402 | 25 | 产权式酒店
|
悦地商务中心(二期)部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“ 温市监价竞备[2025] 21号 ”,现将悦地商务中心(二期)部分房源价格调整后公示。
一、公示时间:2025年8月7日-2025年8月9日
二、报名登记时间:2025年8月10日上午8:00-10:00
三、公开销售时间:2025年8月10日下午13:00准时公开销售。
四、公开销售地点:温州市滨江街道云玺营销销售中心
五、公开销售方式:申购人在报名登记时,携带购房本人身份证原件、本人名下农业银行的300万元的定存凭证、征信报告(非单身需提供夫妻双方),申购人本人到温州市鹿城区华润置地城市展厅办理报名登记,申购人本人签署《“悦地商务中心”项目购房报名登记确认单》并提交申购相应资料,经开发商审核通过后方可进行报名。
六、咨询电话:0577-85508888
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
产权式酒店:
优惠一:参加验资活动,享总价1%购房优惠;
优惠二:首付100%可享受房屋总价款14%优惠;
优惠三:当天成功认购,享总价款2%优惠;
优惠后总房款计算方式: 商品房优惠后总房款=备案总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)]
楼盘名称:悦地商务中心(二期)
商品房销售价目表(产权式酒店)
幢号 | 室号 | 层高 (m) | 建筑面积 (㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积 (㎡) | 销售单价(元/㎡) (毛坯单价) | 房屋总价(元) (毛坯总价) | 销售 状态 |
2 | 701 | 4.95 | 71.05 | 43.6490 | 27.4037 | 16846.39 | 1196936 | 未售 |
2 | 702 | 4.95 | 57.00 | 35.0145 | 21.9828 | 15159.65 | 864100 | 未售 |
2 | 703 | 4.95 | 64.74 | 39.7733 | 24.9704 | 15159.64 | 981435 | 未售 |
2 | 716 | 4.95 | 78.57 | 49.0811 | 29.4851 | 20641.57 | 1621808 | 未售 |
2 | 717 | 4.95 | 79.36 | 49.5751 | 29.7818 | 24015.06 | 1905835 | 未售 |
2 | 718 | 4.95 | 78.80 | 48.2721 | 30.5244 | 19292.17 | 1520223 | 未售 |
2 | 719 | 4.95 | 78.15 | 47.8771 | 30.2746 | 19123.49 | 1494501 | 未售 |
2 | 720 | 4.95 | 69.26 | 43.2659 | 25.9916 | 18954.82 | 1312811 | 未售 |
2 | 721 | 4.95 | 70.43 | 43.2659 | 27.1632 | 18701.82 | 1317169 | 未售 |
2 | 722 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 18448.80 | 1031288 | 未售 |
2 | 723 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 18195.80 | 1017145 | 未售 |
2 | 724 | 4.95 | 53.50 | 32.8671 | 20.6346 | 18195.79 | 973475 | 未售 |
2 | 801 | 4.95 | 71.05 | 43.6490 | 27.4037 | 17689.77 | 1256858 | 未售 |
2 | 802 | 4.95 | 57.00 | 35.0145 | 21.9828 | 16846.40 | 960245 | 未售 |
2 | 803 | 4.95 | 64.74 | 39.7733 | 24.9704 | 16846.39 | 1090635 | 未售 |
2 | 821 | 4.95 | 70.43 | 43.2659 | 27.1632 | 20388.56 | 1435966 | 未售 |
2 | 822 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 20135.55 | 1125577 | 未售 |
2 | 823 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 19882.54 | 1111434 | 未售 |
2 | 824 | 4.95 | 53.50 | 32.8671 | 20.6346 | 19882.54 | 1063716 | 未售 |
2 | 1421 | 4.95 | 71.04 | 43.5612 | 27.4773 | 21484.94 | 1526290 | 未售 |
2 | 2601 | 3.5 | 71.19 | 43.6490 | 27.5403 | 20744.51 | 1476802 | 未售 |
2 | 2602 | 3.5 | 57.11 | 35.0145 | 22.0924 | 19852.95 | 1133802 | 未售 |
2 | 2603 | 3.5 | 65.16 | 39.9495 | 25.2061 | 19852.95 | 1293618 | 未售 |
2 | 2619 | 3.5 | 78.50 | 47.8771 | 30.6253 | 22743.67 | 1785378 | 未售 |
2 | 2620 | 3.5 | 70.52 | 43.8553 | 26.6616 | 22575.00 | 1591989 | 未售 |
2 | 2621 | 3.5 | 71.53 | 43.8553 | 27.6705 | 23597.53 | 1687931 | 未售 |
2 | 2622 | 3.5 | 56.01 | 34.3395 | 21.6665 | 23330.07 | 1306717 | 未售 |
2 | 2623 | 3.5 | 56.01 | 34.3395 | 21.6665 | 23062.60 | 1291736 | 未售 |
2 | 2624 | 3.5 | 54.69 | 33.5352 | 21.1590 | 23062.61 | 1261294 | 未售 |
温州市悦港置业有限公司
2025年8月6日
悦地商务中心(二期)部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备[2024] 72号”,现将悦地商务中心(二期)部分房源价格调整后公示。
一、公示时间:2024年9 月24日-2024年9月26日
二、报名登记时间:2024年9月27日上午8:00-10:00
三、公开销售时间:2024年9月27日下午13:00准时公开销售。
四、公开销售地点:温州市滨江街道云玺营销销售中心
五、公开销售方式:申购人在报名登记时,携带购房本人身份证原件、本人名下农业银行的300万元的定存凭证、征信报告(非单身需提供夫妻双方),申购人本人到温州市鹿城区华润置地城市展厅办理报名登记,申购人本人签署《“悦地商务中心”项目购房报名登记确认单》并提交申购相应资料,经开发商审核通过后方可进行报名。
六、、咨询电话:0577-85508888
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
产权式酒店:
优惠一:参加验资活动,享总价1%购房优惠;
优惠二:首付100%可享受房屋总价款14%优惠;
优惠三:当天成功认购,享总价款2%优惠;
优惠后总房款计算方式: 商品房优惠后总房款=备案总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)]
楼盘名称:悦地商务中心(二期)
商品房销售价目表(产权式酒店)
幢号 | 室号 | 层高 (m) | 建筑面积 (㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积 (㎡) | 销售单价(元/㎡) (毛坯单价) | 房屋总价(元) (毛坯总价) | 销售 状态 |
2 | 601 | 4.95 | 71.21 | 43.6490 | 27.5564 | 17146.09 | 1220973 | 未售 |
2 | 602 | 4.95 | 57.12 | 35.0145 | 22.1053 | 14435.24 | 824541 | 未售 |
2 | 603 | 4.95 | 64.88 | 39.7733 | 25.1096 | 14435.25 | 936559 | 未售 |
2 | 604 | 4.95 | 64.88 | 39.7733 | 25.1096 | 14435.25 | 936559 | 未售 |
2 | 616 | 4.95 | 79.78 | 48.9360 | 30.8482 | 18501.52 | 1476051 | 未售 |
2 | 617 | 4.95 | 79.58 | 48.8100 | 30.7688 | 23019.59 | 1831899 | 未售 |
2 | 618 | 4.95 | 79.61 | 47.8771 | 31.7321 | 19766.57 | 1573617 | 未售 |
2 | 619 | 4.95 | 79.61 | 47.8771 | 31.7321 | 19585.84 | 1559229 | 未售 |
2 | 620 | 4.95 | 70.54 | 43.2659 | 27.2739 | 19405.12 | 1368837 | 未售 |
2 | 621 | 4.95 | 70.58 | 43.2659 | 27.3145 | 19134.05 | 1350481 | 未售 |
2 | 622 | 4.95 | 56.02 | 34.3395 | 21.6791 | 18862.98 | 1056704 | 未售 |
2 | 623 | 4.95 | 56.02 | 34.3395 | 21.6791 | 18591.88 | 1041517 | 未售 |
2 | 624 | 4.95 | 53.62 | 32.8671 | 20.7496 | 18591.87 | 996896 | 未售 |
