我公司开发的《星屿海佳苑》(二期)商品房项目已于2022年11月8日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州泛美房地产开发有限公司
二〇二二年十一月八日
星屿海佳苑(二期)预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,制定本方案。
二、项目基本情况:
(一)本公司开发建设的温州瓯江口新区浅滩一期E街坊中片区E-16-01b地块项目坐落于温州市瓯江口新区浅滩一期,经温州瓯江口产业集聚区地名委员会批准取名为《星屿海佳苑》。
(二)我公司于2020年2月26日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得温州瓯江口新区浅滩一期E街坊中片区E-16-01b地块,并于2020年3月30日签订该宗地块《国有土地使用权出让合同》(编号:3303032020A21803-2),2020年12月31日取得了不动产权证书,证号为浙(2020)洞头区不动产权第0012414号。宗地总面积51320.29平方米,其中出让宗地面积为51320.29平方米,出让宗地用途为城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地,用地使用权出让年限:城镇住宅用地70年,零售商业用地、餐饮用地40年。有关约定如下:
1. 宗地计入容积率建筑面积≤153960平方米可分割销售(转让),其中兼容零售商业、餐饮用地的建筑面积≤46188平方米。
2.地块的地下空间首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的需要。地下室除作为车库及消防、人防、配电等公共配套设施用房外,其余建筑面积单独计算地下容积率指标。结建地下空间经规划部门核定单列建筑面积指标的需另行缴纳地价款。地下非兼容机动车位可分割销售(转让)。建设单位需申请预售车库(位)的,可根据经审查合格的施工图所确认的建筑面积预收地价款。
3.受让人必须按照温州市自然资源和规划局出具的温瓯集规划条件[2019]03号《规划设计条件》及其补充说明的要求进行开发建设。
4.本项目根据温政办[2017]33号、温住建发[2017]235号文件及《温州市绿色建筑专项规划(2017-2025)》要求落实绿色建筑、建筑工业化和全装修的相关要求。项目应按二星以上绿色建筑强制性标准进行设计和建设。住宅全装修标准≥1000元/平方米;住宅建筑外立面需采用石材,平均造价不低于840元/平方米。道路交叉口退让范围内,应设置开放的街景广场或绿地。室外景观平均造价不低于800元/平方米,以上建筑品质造价要求由温州瓯江口产业集聚区规划建设局负责监管验收。
受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目,并在建成后无偿移交给政府:(1)地块内设置居家养老服务用房,其中服务用房的套内建筑面积不得少于该地块住宅总建筑面积2‰,基层社区用房一处,建筑面积≥
500平方米,应设置独立出入口,并按要求配置一定量的停车位(2)地块内市政设施和公配设施(具体面积指标以规划设计条件为准)建成后无偿移交给温州瓯江口产业集聚区管理委员会。
我公司以该地块土地使用权向温州民商银行股份有限公司设定抵押贷款,抵押金额为人民币42930万元整,期限为2021年01月04日至2026年01月04日止,抵押人于2021年01月04日取得浙(2021)洞头区不动产证明第0000033号不动产证明。现抵押权人已书面同意该宗土地上的房地产项目星屿海佳苑9#、13#、14#,建筑面积34761.23㎡,住宅300套及项目所有商业办理预售。
(三) 项目概况:据温州市经纬地理信息服务有限公司出具的房产面积测绘报告单(预测),该项目地上总建筑面积153959.82㎡,分别是住宅147684.39㎡、商业2859.75㎡、物业用房1092.04㎡、入口大堂132.67㎡、居家养老用房307.48㎡、公厕97.79㎡、基层社区用房544.29㎡、公共文化设施用房185.02㎡、开闭所160.79㎡、配电房725.31㎡、有线机房、通信机房46.68㎡、消控兼监控室46.65㎡、地下室管井76.96㎡、架空层890.45㎡、另地下总建筑面积60888.44㎡。住宅总户数1389套。
(四)本项目容积率:3.0;绿地率:35%。
(五)我公司通过公开招标方式交由绿城物业服务集团有限公司进行物业管理,签订《前期物业服务合同》并向温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局备案,委托管理期限自本物业实际交付之日起至本物业首届业主委员会成立并与业主选聘的物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日终止。
(六)该项目于2020年9月29日取得温州瓯江口新区浅滩一期E街坊中片区E-16-01b、E-16-01c地块《建设工程规划许可证》,证号为:建字第330305202020027号,总建筑面积220911.25㎡,另地下室面积61022.27㎡,E-16-01b地块地上建筑面积153960㎡,其中住宅148656㎡(包含住宅147589.13㎡和物业用房1066.87㎡)、商业网点2980.56㎡(包括商业网点2959.06㎡,商业物业21.5㎡)、入口大堂130.92㎡、居家养老用房298.93㎡、公厕97.02㎡、基层社区用房536.01㎡、公共文化设施用房182.83㎡、开闭所160.64㎡、配电房724.65㎡、有线机房、通信机房46.76㎡、消控兼监控室45.68㎡、地下室管井100.0㎡、架空层922㎡。E-16-01c地块地块地上建筑面积(处配电房外)4958.98㎡,配电房48㎡。
于2020年10月15日取得温州瓯江口新区浅滩一期E街坊中片区E-16-01b、E-16-01c地块项目I标段《建筑工程施工许可证》(编号330393202010150101):建筑面积:98891.00㎡。2020年10月30 日取得项目II标段《建筑工程施工许可证》(编号:330393202010300101):建筑面积:122021.00㎡。
三、工程建设进度安排:
住宅地块部分为装配式建筑,项目于2020年10月开工建设,预计2022年12月19日主体结构结顶,2024年 3月28日竣工验收,2024年6月30日前交付。
四、预售商品房情况:
(一)本项目土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全。本次预售楼幢工程进度均已完成建筑主体结构施工1/2以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
(二)本次预售《星屿海佳苑》二期,共计建筑面积37620.98㎡,预售范围(依照地名主管部门标注)如下:9幢、13幢、14幢,建筑面积34761.23㎡,住宅300套,1幢、2幢、6幢、10幢、14幢,建筑面积2859.75㎡,商业57套。本项目实行裝配式建筑和住宅全装修交付,精装修单价为1250元/㎡,商铺为毛坯。建筑面积分摊情况详见一房一价的商品房销售价目表。
(三)预售商品房为住宅全装修情况如下:
外装饰装修部分(该商品房所在幢)
1.外墙:石材、铝板;
2.电梯:通力;
3.管道:给水管PP-R,排水管UPVC管;
4.窗户:断桥铝合金隔热门窗,双层中空LOW-E玻璃;
5、内装饰装修部分:
全装修标准配置表(单价1250元/㎡,适用于所有户型)
| 序号 | 菜单内容 | 装修材料 | 品牌、产地、规格、级别、数量 | 备注 |
起居厅 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:冠军 产地:中国 原材料规格:约800x800mm | |
大理石 | 品牌:定制 产地:中国 | 门槛 |
2 | 墙面 | 涂料 | 品牌:立邦 产地:中国 型号:多效能优质/通用底漆 | |
3 | 吊顶 | 石膏板 | 局部石膏板吊顶+白色乳胶漆饰面 品牌:龙牌 产地:中国 | |
卧室 | 1 | 地面 | 木地板 | 强化复合地板 品牌:安信 产地:中国 | |
2 | 墙面 | 涂料 | 品牌:立邦 产地:中国 | |
3 | 门 | 木门 | 品牌:定制 产地:中国 | PVC饰面覆膜门 |
厨房 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:冠军 产地:中国 原材料规格:约800x800mm | |
墙面 | 瓷砖 | 品牌:冠军 产地:中国 原材料规格:约300x600mm | |
吊顶 | 铝扣板 | 铝扣板吊顶 品牌:定制 产地:中国 规格:约300x300mm | |
2 | 橱柜 | 洗涤池 | 品牌:恒洁、九牧 产地:中国 | 水槽:恒洁 龙头:九牧 |
柜门材料 | 品牌:定制 产地:中国 | |
台面材料 | 品牌:定制 产地:中国 | |
3 | 厨房设备 | 油烟机 | 品牌:老板 产地:中国 | |
燃气灶 | 品牌:老板 产地:中国 | |
玻璃门 | 品牌:定制 材料:饰面PVC覆膜 产地:中国 | 玻璃木门 |
卫生间 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:冠军 产地:中国 原材料规格:约300x300mm | |
2 | 墙面 | 瓷砖 | 品牌:冠军 产地:中国 原材料规格:约300x600mm | |
3 | 吊顶 | 铝扣板 | 品牌:定制 产地:中国 规格:约300x300mm | |
4 | 淋浴空间 | 淋浴房 | 品牌:定制 产地:中国 | 玻璃淋浴房 |
5 | 卫浴 | 盥洗盆 | 品牌:恒洁、九牧 产地:中国 | 面盆:恒洁 龙头:九牧 |
马桶 | 品牌:恒洁 产地:中国 | |
淋浴龙头及花洒 | 品牌:恒洁 产地:中国 | |
6 | 浴室柜 | 镜柜+浴室柜 | 品牌:定制 产地:中国 | |
7 | 门 | 木门 | 品牌:定制 产地:中国 | PVC饰面覆膜门 |
其他未尽事项 | 1 | 中央空调 | | 品牌:海信 产地:中国 | |
2 | 灯具 | | 品牌:雷士 产地:中国 | |
3 | 开关插座 | | 品牌:西蒙 产地:中国 | |
4 | 入户门 | | 品牌:定制 材质:钢制 产地:中国 | |
5 | 入户门锁 | | 智能门锁 品牌:定制 产地:中国 | |
6 | 可视对讲机 | | 品牌:慧锐通 产地:中国 | |
7 | 热水器(空气源热泵) | | 品牌:中广欧特斯 规格(容量): 产地:中国 | |
8 | 卫浴浴霸 | 暖风机 | 品牌:美的 规格:约300*300mm 产地:中国 | |
最终交付标准以《商品房买卖合同》为准。
备注:
1.设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,此调整不属于产品变更,出卖人无需承担任何责任。
2.如果已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人有权在不通知买受人的情况下自行选择品牌或品质标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。样板房所有展示家具、家电均不在甲方范围内。
五、公共部位和公共设施:
物业管理用房1088.37㎡,位于2幢5幢一层、9幢二层、13幢14幢一层二层;居家养老服务用房298.93㎡,位于2幢一层;配电房724.65㎡,位于6幢西南侧裙房一层、位于14幢西南侧裙房一层、14幢东侧裙房一层、位于3幢南侧、位于3幢东南侧;开闭所160.64㎡,位于10幢北侧裙房一层;消控监控室45.68㎡,位于10幢一层;地下建筑面积60793.63㎡,其中:人防面积15765.00㎡;另架空层面积922㎡。
六、预售价格及其变动情况:
(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已由温州市市场监督管理局瓯江口分局备案(详表附后)。
(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
(三)住宅备案价为最终成交价格(无优惠)。
(四)商业优惠方案:
优惠一:参与开盘前认筹,享受总房款3%优惠
优惠二:认购后按时签约,享受总房款2%优惠
优惠三:本人在星屿海佳苑购买的住宅总金额在1000万以上,享受总房款3%优惠
优惠四:本人在星屿海佳苑购买的住宅总金额在1500万以上,享受总房款5%优惠
商业优惠后总房款计算方式:
优惠后总房款={房屋毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)或优惠四(如有)】}
优惠三、四,只可享受其中一条,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
住宅计算公式:
总房款计算方式:总房价款(含精装)=(毛坯备案单价+买受人选择的装修单价)*所购房屋建筑面积。
七、预售资金落实情况:
1. 已执行浙江商品房预售资金监管暂行办法,与温州民商银行股份有限公司、上海景灿工程建设监理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》,并经温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局备案。
2. 监管项目预售资金专用存款账户开户银行:温州民商银行股份有限公司。
开户名称:温州泛美房地产开发有限公司星屿海佳苑
监管账号:3303212010000817111
3. 本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)住房质量承担责任主体:
温州泛美房地产开发有限公司对开发建设的《星屿海佳苑》小区商品房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:浙江创越建设工程有限公司,联系人:沈熊君
联系电话:13357118579
设计单位:浙江中维建筑工程设计有限公司,联系人:曾青龙
联系电话:13806559956
施工单位:金福建设有限公司,联系人:龚书晓
联系电话:13353778905
监理单位:上海景灿工程建设监理有限公司,联系人:陈和忠
联系电话:13817017598
(二)住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(1)节能措施:屋面采用挤塑聚苯板,干挂外墙外侧采用岩棉保温板,非干挂外墙采用蒸压加气混凝土砌块自保温,住宅套内楼板采用无机轻集料保温砂浆,架空楼板采用岩棉保温板,门窗采用断桥铝合金隔热门窗,中空LOW-E玻璃。
(2)按照《民用建筑节能信息公示办法》,工程建筑节能信息在施工、销售现场详表公示。
(3)通过建筑工业化,建筑的大量构件能够在工厂进行统一的生产制造,建筑构件的质量能够最大程度的得到保证,对建筑工程的质量有更大的保证,由于大量的构件只在现场进行拼装,能够有效缩短建筑工期,减少建筑垃圾和材料浪费。
十、商品房公开预售办法:
1、开盘时间:2022年11月13日 上午9:00
2、开盘地点及方式:泛美·星屿海销售中心线上销售
3、开盘线上认购流程说明:
1)申购咨询:
①咨询时间:2022年11月9日9:00--2022年11月12日 17:30
②咨询方式:泛美·星屿海咨询热线及销售中心现场相关工作人员咨询(温州瓯江口产业集聚区瓯华路与霓鹏南路(原经九路)交汇处)。
③咨询热线:0577-88888886
2)申购报名:
①申购报名时间:2022年11月9日9:00—2022年11月12日 17:30
②申购报名方式:
申购人预约项目公司相关工作人员进行预约办理选房诚意金报名。
申购人本人到达售楼处签署《星屿海佳苑认筹报名确认单》,作为申购条件。上述资料经我司审核通过后方可参与线上开盘活动。(注:申购人签署《星屿海佳苑认筹报名确认单》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与线上选房活动唯一有效沟通凭证)
3)电脑摇号:2022年11月13日上午9:00在泛美·星屿海销售中心进行电脑摇号并全程录像,以备查询。(电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组,最后一组不足10人,以实际数字为准。按摇号方法产生线上选房先后顺序并根据选房顺序进行选房。摇号结果及中签顺序将以短信形式发送到申购人签署《星屿海佳苑认筹报名确认单》时确认的手机号码上。
4)选房测试:2022年11月12日(下午18:00-19:00),申购人凭“签署《星屿海佳苑认筹报名确认单》时确认的手机号码”扫一扫公开线上选房二维码登录选房系统参与模拟选房。模拟选房暂为申购人提供查看、收藏、选房测试、咨询沟通,最终认购结果以正式开盘认购所选为准。
5)正式选房:2022年11月13日上午9:30根据电脑摇号产生名单的先后顺序确定选房顺序,进行选房。第一批次摇号名单内申购人将于2022年11月13日上午9:30正式选房。后续批次将间隔2分钟依次进入选房系统,统一按照摇号中签名单“组式”选房,每组时间为2分钟,最后一组不足10人的,以实际数字为准进入选房系统。
6)选房认购:申购人线上确定房源后,系统将会自动记录成功选房者信息及生成认购订单二维码,并会向其登录时手机号码发送一条“成功认购”短信,申购者即完成本次房源认购。成功认购后,购房人持本人有效借记卡及身份证件到指定地点支付购房定金【5万元/套】至本项目资金监管账户,并办理购房相关手续。我司将在商品房网上销售管理系统录入《认购定位单》。(注1:若申购人未在规定时间内登陆系统选房,则视为自动放弃买房资格;若申购人登陆选房系统,但未在规定时间内选定房源,则视为自动放弃买房资格。注2:本次选房每个申购人只能选购一套房屋,选房成功后不可变更或退房,不得更名)
7)购房手续办理:(1)本公司将分批预约申购人本人至指定场所(泛美·星屿海销售中心),申购人凭“成功认购”短信、认购订单二维码、本人身份证原件,签订泛美·星屿海《商品房定金合同》。若因申购人原因或受政策限制致未确认房源或未签订泛美·星屿海《商品房定金合同》则认购无效,《商品房定金合同》自动解除并失效。签订认购协议截止时间为2022年11月13日21点,逾期未签订则认购无效。
申购人需按照泛美·星屿海《商品房定金合同》约定时间内,将该房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入资金监管履约账户并签定《商品房买卖合同》。若申购方逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的泛美·星屿海《商品房定金合同》执行,违约责任处理后,双方签订的泛美·星屿海《商品房定金合同》自动解除并失效。
十一、其他需要说明的事项:
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到认购再到签定《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,认购后一律不予更改。
2、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。
3、销售过程接受工商、物价、房管等职能部门的行政监督,同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
4、开盘结束后剩余房源在星屿海佳苑销售中心进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-8888 8886
地址:温州瓯江口产业集聚区瓯华路与霓鹏南路(原经九路)交汇处星屿海佳苑销售中心
温州泛美房地产开发有限公司
二〇二二年十一月八日
附件:
商品房销售价目表(住宅) |
楼盘名称: 星屿海佳苑(二期) 单位:元、㎡、元/㎡ |
楼栋 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 单价(毛坯) | 总价(毛坯) |
9# | 201 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 13877.45 | 1887611 |
9# | 202 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 12877.45 | 1754681 |
9# | 203 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 12877.45 | 1763180 |
9# | 301 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 15877.45 | 2159651 |
9# | 302 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 14377.45 | 1959071 |
9# | 303 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 14377.45 | 1968560 |
9# | 304 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 14877.45 | 2033599 |
9# | 401 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16377.45 | 2227661 |
9# | 402 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 14877.45 | 2027201 |
9# | 403 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 14877.45 | 2037020 |
9# | 404 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15377.45 | 2101944 |
9# | 501 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16877.45 | 2295671 |
9# | 502 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15377.45 | 2095331 |
9# | 503 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15377.45 | 2105480 |
9# | 504 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15877.45 | 2170289 |
9# | 601 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16927.45 | 2302472 |
9# | 602 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15427.45 | 2102144 |
9# | 603 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15427.45 | 2112326 |
9# | 604 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15927.45 | 2177123 |
9# | 701 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16977.45 | 2309273 |
9# | 702 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15477.45 | 2108957 |
9# | 703 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15477.45 | 2119172 |
9# | 704 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15977.45 | 2183958 |
9# | 801 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17027.45 | 2316074 |
9# | 802 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15527.45 | 2115770 |
9# | 803 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15527.45 | 2126018 |
9# | 804 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16027.45 | 2190792 |
9# | 901 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17127.45 | 2329676 |
9# | 902 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15627.45 | 2129396 |
9# | 903 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15627.45 | 2139710 |
9# | 904 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16127.45 | 2204461 |
9# | 1001 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17227.45 | 2343278 |
9# | 1002 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15727.45 | 2143022 |
9# | 1003 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15727.45 | 2153402 |
9# | 1004 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16227.45 | 2218130 |
9# | 1101 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17327.45 | 2356880 |
9# | 1102 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15827.45 | 2156648 |
9# | 1103 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15827.45 | 2167094 |
9# | 1104 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16327.45 | 2231799 |
9# | 1201 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17427.45 | 2370482 |
9# | 1202 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15927.45 | 2170274 |
9# | 1203 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15927.45 | 2180786 |
9# | 1204 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16427.45 | 2245468 |
9# | 1301 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16927.45 | 2302472 |
9# | 1302 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15427.45 | 2102144 |
9# | 1303 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15427.45 | 2112326 |
9# | 1304 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15927.45 | 2177123 |
9# | 1401 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16927.45 | 2302472 |
9# | 1402 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15427.45 | 2102144 |
9# | 1403 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15427.45 | 2112326 |
9# | 1404 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15927.45 | 2177123 |
9# | 1501 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17627.45 | 2397686 |
9# | 1502 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 16127.45 | 2197526 |
9# | 1503 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 16127.45 | 2208170 |
9# | 1504 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16627.45 | 2272806 |
9# | 1601 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17627.45 | 2397686 |
9# | 1602 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 16127.45 | 2197526 |
9# | 1603 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 16127.45 | 2208170 |
9# | 1604 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16627.45 | 2272806 |
9# | 1701 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17627.45 | 2397686 |
9# | 1702 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 16127.45 | 2197526 |
9# | 1703 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 16127.45 | 2208170 |
9# | 1704 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16627.45 | 2272806 |
9# | 1801 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16627.45 | 2261666 |
9# | 1802 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15127.45 | 2061266 |
9# | 1803 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15127.45 | 2071250 |
9# | 1804 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15627.45 | 2136116 |
9# | 1901 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17577.45 | 2390885 |
9# | 1902 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 16077.45 | 2190713 |
9# | 1903 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 16077.45 | 2201324 |
9# | 1904 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16577.45 | 2265972 |
9# | 2001 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17527.45 | 2384084 |
9# | 2002 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 16027.45 | 2183900 |
9# | 2003 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 16027.45 | 2194478 |
9# | 2004 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16527.45 | 2259137 |
9# | 2101 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17477.45 | 2377283 |
9# | 2102 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15977.45 | 2177087 |
9# | 2103 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15977.45 | 2187632 |
9# | 2104 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16477.45 | 2252303 |
9# | 2201 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17427.45 | 2370482 |
9# | 2202 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15927.45 | 2170274 |
9# | 2203 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15927.45 | 2180786 |
9# | 2204 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16427.45 | 2245468 |
9# | 2301 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17377.45 | 2363681 |
9# | 2302 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15877.45 | 2163461 |
9# | 2303 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15877.45 | 2173940 |
9# | 2304 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16377.45 | 2238634 |
9# | 2401 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17177.45 | 2336477 |
9# | 2402 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15677.45 | 2136209 |
9# | 2403 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15677.45 | 2146556 |
9# | 2404 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16177.45 | 2211296 |
9# | 2501 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 17277.45 | 2350079 |
9# | 2502 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15777.45 | 2149835 |
9# | 2503 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15777.45 | 2160248 |
9# | 2504 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 16277.45 | 2224965 |
9# | 2601 | 136.02 | 100.00 | 36.02 | 16627.45 | 2261666 |
9# | 2602 | 136.26 | 100.17 | 36.09 | 15127.45 | 2061266 |
9# | 2603 | 136.92 | 100.17 | 36.75 | 15127.45 | 2071250 |
9# | 2604 | 136.69 | 100.00 | 36.69 | 15627.45 | 2136116 |
13# | 101 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 9231.00 | 1133013 |
13# | 102 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 8881.00 | 786945 |
13# | 103 | 88.52 | 68.07 | 20.46 | 8681.00 | 768442 |
13# | 201 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 11081.00 | 1360082 |
13# | 202 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 10181.00 | 902138 |
13# | 203 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 10181.00 | 902138 |
13# | 301 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 12131.00 | 1488959 |
13# | 302 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 11281.00 | 999609 |
13# | 303 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 11281.00 | 999609 |
13# | 304 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 11581.00 | 1421452 |
13# | 401 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 12481.00 | 1531918 |
13# | 402 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 11581.00 | 1026192 |
13# | 403 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 11581.00 | 1026192 |
13# | 404 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 11881.00 | 1458274 |
13# | 501 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 13081.00 | 1605562 |
13# | 502 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12181.00 | 1079358 |
13# | 503 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12181.00 | 1079358 |
13# | 504 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 12481.00 | 1531918 |
13# | 601 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 13181.00 | 1617836 |
13# | 602 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12281.00 | 1088219 |
13# | 603 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12281.00 | 1088219 |
13# | 604 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 12581.00 | 1544192 |
13# | 701 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 13281.00 | 1630110 |
13# | 702 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12381.00 | 1097080 |
13# | 703 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12381.00 | 1097080 |
13# | 704 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 12681.00 | 1556466 |
13# | 801 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 13381.00 | 1642384 |
13# | 802 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12481.00 | 1105941 |
13# | 803 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12481.00 | 1105941 |
13# | 804 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 12781.00 | 1568740 |
13# | 901 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 13481.00 | 1654658 |
13# | 902 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12581.00 | 1114802 |
13# | 903 | 88.61 | 68.14 | 20.48 | 12581.00 | 1114802 |
13# | 904 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 12881.00 | 1581014 |
13# | 1001 | 122.74 | 94.38 | 28.36 | 13581.00 | 1666932 |
