关于德悦公寓部分房源价格调整后公示


根据《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳的意见》(温政发(2010)14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,现将德悦公寓剩余房源折扣调整后进行公示,公示期2026年10月13日至2026年10月15日。


一、住宅优惠折扣:

1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价 3%的优惠;

2、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%的优惠;

3、团购两套及以上享总价 2%的优惠;

4、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);          

   A)首付比例达到 50%及以上的,可享受备案房屋总价0.5%的优惠; 70%及以上的,可享受备案房屋总价 1%的优惠;

B)一次性付款的,可享受备案房屋总价 2%的优惠。

二、住宅优惠说明:

1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处,即可办理;

2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;

3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};

4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 10%;

 5、优惠折扣起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日。

三、商业优惠折扣

1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价5%的优惠;

2、团购两套及以上享总价 5%的优惠;

3、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价 5%的优惠;

4、一次性付款的,可享受备案房屋总价 5%的优惠。

四、商业优惠说明


1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处即可办理;

2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;

3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};

4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 20%;

5、优惠折扣起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日。

商品房销售价格调整价目表
楼盘名称:德悦公寓(住宅) 
序号幢号单元室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)原毛坯销售单价(元/㎡)原毛坯房屋总价(元)调整后毛坯销售单价(元/㎡)调整后毛坯房屋总价(元)销售状态备注
11一3013三室两厅两卫115.81 97.19 18.627004.23 811160 6303.81 730044 未售
21一3023三室两厅两卫117.32 98.46 18.866687.85 784618 6019.07 706157 未售
31二3033三室两厅两卫104.67 85.67 19.006589.43 689716 5930.49 620744 未售
41二3043三室两厅两卫104.77 85.75 19.026589.43 690375 5930.49 621337 未售
51三3053三室两厅两卫104.77 85.75 19.026589.43 690375 5930.49 621337 未售
61三3063三室两厅两卫104.67 85.67 19.006589.43 689716 5930.49 620744 未售
71四3073三室两厅两卫117.32 98.46 18.866687.85 784618 6019.07 706157 未售
81四3083三室两厅两卫115.81 97.19 18.626816.15 789378 6134.54 710441 未售
91一4013三室两厅两卫115.81 97.19 18.627159.51 829143 6443.56 746229 未售
101一4023三室两厅两卫117.32 98.46 18.866845.31 803092 6160.78 722783 未售
111二4033三室两厅两卫104.67 85.67 19.006746.90 706197 6072.21 635578 未售
121二4043三室两厅两卫104.77 85.75 19.026746.90 706872 6072.21 636185 未售
131三4053三室两厅两卫104.77 85.75 19.026746.90 706872 6072.21 636185 未售
141三4063三室两厅两卫104.67 85.67 19.006746.90 706197 6072.21 635578 未售
151四4073三室两厅两卫117.32 98.46 18.866845.31 803092 6160.78 722783 未售
161四4083三室两厅两卫115.81 97.19 18.626974.34 807699 6276.91 726929 未售
171一5013三室两厅两卫115.81 97.19 18.627317.70 847463 6585.93 762717 未售
181一5023三室两厅两卫117.32 98.46 18.867003.50 821651 6303.15 739486 未售
191二5033三室两厅两卫104.67 85.67 19.006905.09 722756 6214.58 650480 未售
201二5043三室两厅两卫104.77 85.75 19.026905.09 723446 6214.58 651102 未售
211三5053三室两厅两卫104.77 85.75 19.026905.09 723446 6214.58 651102 未售
221三5063三室两厅两卫104.67 85.67 19.006905.09 722756 6214.58 650480 未售
231四5073三室两厅两卫117.32 98.46 18.867003.50 821651 6303.15 739486 未售
241四5083三室两厅两卫115.81 97.19 18.627131.81 825935 6418.63 743342 未售
251一6013三室两厅两卫115.81 97.19 18.627475.90 865783 6728.31 779206 未售
261一6023三室两厅两卫117.32 98.46 18.867160.24 840039 6444.22 756036 未售
271二6033三室两厅两卫104.67 85.67 19.007061.82 739161 6355.64 665245 未售
281二6043三室两厅两卫104.77 85.75 19.027061.82 739867 6355.64 665880 未售
291三6053三室两厅两卫104.77 85.75 19.027061.82 739867 6355.64 665880 未售
301三6063三室两厅两卫104.67 85.67 19.007061.82 739161 6355.64 665245 未售
311四6073三室两厅两卫117.32 98.46 18.867160.24 840039 6444.22 756036 未售
321四6083三室两厅两卫115.81 97.19 18.627290.00 844255 6561.00 759829 未售
331一7023三室两厅两卫117.32 98.46 18.867317.70 858513 6585.93 772661 未售
341二7033三室两厅两卫104.67 85.67 19.007219.29 755643 6497.36 680079 未售
351二7043三室两厅两卫104.77 85.75 19.027219.29 756365 6497.36 680728 未售
361三7053三室两厅两卫104.77 85.75 19.027219.29 756365 6497.36 680728 未售
371三7063三室两厅两卫104.67 85.67 19.007219.29 755643 6497.36 680079 未售
381四7073三室两厅两卫117.32 98.46 18.867317.70 858513 6585.93 772661 未售
391四7083三室两厅两卫115.81 97.19 18.627446.01 862322 6701.41 776090 未售
401一8023三室两厅两卫117.32 98.46 18.867475.17 876986 6727.65 789288 未售
411二8033三室两厅两卫104.67 85.67 19.007376.75 772125 6639.08 694913 未售
421二8043三室两厅两卫104.77 85.75 19.027376.75 772862 6639.08 695576 未售
431三8053三室两厅两卫104.77 85.75 19.027376.75 772862 6639.08 695576 未售
441三8063三室两厅两卫104.67 85.67 19.007376.75 772125 6639.08 694913 未售
451四8073三室两厅两卫117.32 98.46 18.867475.17 876986 6727.65 789288 未售
461四8083三室两厅两卫115.81 97.19 18.627603.47 880558 6843.12 792502 未售
471一9013三室两厅两卫115.81 97.19 18.627946.83 920322 7152.15 828290 未售
481一9023三室两厅两卫117.32 98.46 18.867632.63 895460 6869.37 805914 未售
491二9033三室两厅两卫104.67 85.67 19.007534.22 788606 6780.80 709746 未售
501二9043三室两厅两卫104.77 85.75 19.027534.22 789360 6780.80 710424 未售
511三9053三室两厅两卫104.77 85.75 19.027534.22 789360 6780.80 710424 未售
521三9063三室两厅两卫104.67 85.67 19.007534.22 788606 6780.80 709746 未售
531四9073三室两厅两卫117.32 98.46 18.867632.63 895460 6869.37 805914 未售
541四9083三室两厅两卫115.81 97.19 18.627761.66 898878 6985.49 808990 未售
551一10013三室两厅两卫115.81 97.19 18.627159.51 829143 6443.56 746229 未售
561一10023三室两厅两卫117.32 98.46 18.866845.31 803092 6160.78 722783 未售
571二10033三室两厅两卫104.67 85.67 19.006746.90 706197 6072.21 635578 未售
581二10043三室两厅两卫104.77 85.75 19.026746.90 706872 6072.21 636185 未售
591三10053三室两厅两卫104.77 85.75 19.026746.90 706872 6072.21 636185 未售
601三10063三室两厅两卫104.67 85.67 19.006746.90 706197 6072.21 635578 未售
611四10073三室两厅两卫117.32 98.46 18.866845.31 803092 6160.78 722783 未售
621四10083三室两厅两卫115.81 97.19 18.626973.61 807614 6276.25 726853 未售
注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。
                                                                                              填报单位:  温州李亮房地产开发有限公司
填制日期:2026年10月9日

商品房销售价格调整价目表
楼盘名称:德悦公寓(商业)
序号幢号室号层高(m)建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)原毛坯销售单价(元/㎡)原毛坯房屋总价(元)调整后毛坯售单价(元/㎡)调整后毛坯房屋总价(元)销售状态备注
111014.517.4915.84 1.6512156.30 212614 10940.67 191352 未售
211024.521.4019.38 2.0212156.30 260145 10940.67 234130 未售
311034.524.8222.48 2.3411751.30 291667 10576.17 262501 未售
411044.526.7725.80 0.9710530.00 281888 9477.00 253699 未售
511054.529.2828.22 1.0610530.00 308318 9477.00 277487 未售
611064.532.1130.94 1.1710692.00 343320 9622.80 308988 未售
711074.532.6631.47 1.1910935.00 357137 9841.50 321423 未售
811084.534.0430.11 3.9310935.00 372227 9841.50 335005 未售
911094.540.7236.01 4.7110692.00 435378 9622.80 391840 未售
1011104.541.4236.63 4.7910692.00 442863 9622.80 398576 未售
1111114.541.4236.63 4.7910692.00 442863 9622.80 398576 未售
1211124.540.7236.01 4.7110692.00 435378 9622.80 391840 未售
1311134.540.7236.01 4.7110692.00 435378 9622.80 391840 未售
1411144.541.0839.59 1.4910692.00 439227 9622.80 395305 未售
1511154.537.7536.38 1.3710935.00 412796 9841.50 371517 未售
1611164.529.2828.22 1.0610935.00 320177 9841.50 288159 未售
1711174.526.7725.80 0.9710692.00 286225 9622.80 257602 未售
1811214.523.6522.79 0.86 10530.00 249035 9477.00 224131 未售
1912034.219.9711.80 8.176156.00 122935 5540.40 110642 未售
2012044.218.3410.84 7.506156.00 112901 5540.40 101611 未售
2112054.218.3410.84 7.506156.00 112901 5540.40 101611 未售
2212064.222.9513.56 9.396156.00 141280 5540.40 127152 未售
2312074.225.1814.88 10.306156.00 155008 5540.40 139507 未售
2412084.228.1616.64 11.526156.00 173353 5540.40 156018 未售
2512094.228.1616.64 11.526156.00 173353 5540.40 156018 未售
2612104.228.1616.64 11.526156.00 173353 5540.40 156018 未售
2712114.228.1616.64 11.526156.00 173353 5540.40 156018 未售
2812124.225.1814.88 10.306156.00 155008 5540.40 139507 未售
2912134.222.9513.56 9.396156.00 141280 5540.40 127152 未售
3012144.218.3410.84 7.506156.00 112901 5540.40 101611 未售
3112154.218.3410.84 7.506156.00 112901 5540.40 101611 未售
3212194.251.8330.63 21.205814.00 301340 5232.60 271206 未售
3312204.251.0730.18 20.895814.00 296921 5232.60 267229 未售
3412214.283.5649.38 34.185814.00 485818 5232.60 437236 未售
3512224.2104.1661.55 42.615814.00 605586 5232.60 545028 未售
3612234.284.6150.00 34.615814.00 491923 5232.60 442730 未售
3712244.283.6049.40 34.205814.00 486050 5232.60 437445 未售
3812254.251.0730.18 20.895814.00 296921 5232.60 267229 未售
3912264.251.8330.63 21.205814.00 301340 5232.60 271206 未售
4022024.5131.8793.16 38.715985.00 789242 5386.50 710318 未售
4122034.5384.43271.58 112.855985.00 2300814 5386.50 2070732 未售
4222044.5298.62210.96 87.665985.00 1787241 5386.50 1608517 未售
4322054.5434.45300.15 134.305985.00 2600183 5386.50 2340165 未售
4422064.5509.59360.00 149.595985.00 3049896 5386.50 2744907 未售
4522074.5109.4177.29 32.125985.00 654819 5386.50 589337 未售
注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。
                                                                                              填报单位:  温州李亮房地产开发有限公司
填制日期:2026年10月9日

关于德悦公寓部分房源价格调整后公示

根据《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳的意见》(温政发(2010)14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,现将苍售许字(2022)018号剩余房源折扣调整后进行公示,公示期2025年11月14日至2025年11月16日。

一、明码标价

商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表于2025年11月6日由苍南县市场监督局重新备案(商品房销售标价牌附件附后)。


一、住宅优惠折扣:

1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价 3%的优惠;

2、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%的优惠;

3、团购两套及以上享总价 2%的优惠;

4、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);          

   A)首付比例达到 50%及以上的,可享受备案房屋总价0.5%的优惠; 70%及以上的,可享受备案房屋总价 1%的优惠;

B)一次性付款的,可享受备案房屋总价 2%的优惠。

二、住宅优惠说明:

1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处,即可办理;

2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;

3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};

4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 10%;

 5、优惠折扣起止日期:2025年11月6日至2026年11月5日。

三、商业优惠折扣

1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价5%的优惠;

2、团购两套及以上享总价 5%的优惠;

3、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价 5%的优惠;

4、一次性付款的,可享受备案房屋总价 5%的优惠。

四、商业优惠说明


1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处即可办理;

2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;

3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};

4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 20%;

5、优惠折扣起止日期:2025年11月6日至2026年11月5日。

 

  <


商品房销售价格调整价目表
楼盘名称:德悦公寓(住宅)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 原毛坯销售单价(元/㎡) 原毛坯房屋总价(元) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 1 一 301 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 7782.48  901289  7004.23  811160  未售
2 1 一 302 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7430.94  871798  6687.85  784618  未售
3 1 二 303 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7321.59  766351  6589.43  689716  未售
4 1 二 304 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7321.59  767083  6589.43  690375  未售
5 1 三 305 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7321.59  767083  6589.43  690375  未售
6 1 三 306 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7321.59  766351  6589.43  689716  未售
7 1 四 307 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7430.94  871798  6687.85  784618  未售
8 1 四 308 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 7573.50  877087  6816.15  789378  未售
9 1 一 401 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 7955.01  921270  7159.51  829143  未售
10 1 一 402 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7605.90  892324  6845.31  803092  未售
11 1 二 403 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7496.55  784664  6746.90  706197  未售
12 1 二 404 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7496.55  785414  6746.90  706872  未售
13 1 三 405 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7496.55  785414  6746.90  706872  未售
14 1 三 406 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7496.55  784664  6746.90  706197  未售
15 1 四 407 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7605.90  892324  6845.31  803092  未售
16 1 四 408 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 7749.27  897443  6974.34  807699  未售
17 1 一 501 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8130.78  941626  7317.70  847463  未售
18 1 一 502 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7781.67  912946  7003.50  821651  未售
19 1 二 503 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7672.32  803062  6905.09  722756  未售
20 1 二 504 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7672.32  803829  6905.09  723446  未售
21 1 三 505 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7672.32  803829  6905.09  723446  未售
22 1 三 506 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7672.32  803062  6905.09  722756  未售
23 1 四 507 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7781.67  912946  7003.50  821651  未售
24 1 四 508 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 7924.23  917705  7131.81  825935  未售
25 1 一 601 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8306.55  961982  7475.90  865783  未售
26 1 一 602 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7955.82  933377  7160.24  840039  未售
27 1 二 603 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7846.47  821290  7061.82  739161  未售
28 1 二 604 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7846.47  822075  7061.82  739867  未售
29 1 三 605 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7846.47  822075  7061.82  739867  未售
30 1 三 606 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7846.47  821290  7061.82  739161  未售
31 1 四 607 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7955.82  933377  7160.24  840039  未售
32 1 四 608 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8100.00  938061  7290.00  844255  未售
33 1 一 702 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8130.78  953903  7317.70  858513  未售
34 1 二 703 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8021.43  839603  7219.29  755643  未售
35 1 二 704 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8021.43  840405  7219.29  756365  未售
36 1 三 705 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8021.43  840405  7219.29  756365  未售
37 1 三 706 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8021.43  839603  7219.29  755643  未售
38 1 四 707 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8130.78  953903  7317.70  858513  未售
39 1 四 708 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8273.34  958136  7446.01  862322  未售
40 1 一 802 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8305.74  974429  7475.17  876986  未售
41 1 二 803 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8196.39  857916  7376.75  772125  未售
42 1 二 804 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8196.39  858736  7376.75  772862  未售
43 1 三 805 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8196.39  858736  7376.75  772862  未售
44 1 三 806 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8196.39  857916  7376.75  772125  未售
45 1 四 807 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8305.74  974429  7475.17  876986  未售
46 1 四 808 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8448.30  978398  7603.47  880558  未售
47 1 一 901 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8829.81  1022580  7946.83  920322  未售
48 1 一 902 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8480.70  994956  7632.63  895460  未售
49 1 二 903 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8371.35  876229  7534.22  788606  未售
50 1 二 904 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8371.35  877066  7534.22  789360  未售
51 1 三 905 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8371.35  877066  7534.22  789360  未售
52 1 三 906 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8371.35  876229  7534.22  788606  未售
53 1 四 907 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8480.70  994956  7632.63  895460  未售
54 1 四 908 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8624.07  998754  7761.66  898878  未售
55 1 一 1001 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 7955.01  921270  7159.51  829143  未售
56 1 一 1002 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7605.90  892324  6845.31  803092  未售
57 1 二 1003 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7496.55  784664  6746.90  706197  未售
58 1 二 1004 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7496.55  785414  6746.90  706872  未售
59 1 三 1005 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 7496.55  785414  6746.90  706872  未售
60 1 三 1006 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 7496.55  784664  6746.90  706197  未售
61 1 四 1007 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 7605.90  892324  6845.31  803092  未售
62 1 四 1008 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 7748.46  897349  6973.61  807614  未售

注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。

                                                                                              填报单位:  温州李亮房地产开发有限公司

填制日期:2025年11月6日


<

楼盘名称:德悦公寓(商业)
序号 幢号 室号 层高(m) 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 原毛坯销售单价(元/㎡) 原毛坯房屋总价(元) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 1 203 4.2 19.97 11.80  8.17 6480  129406  6156.00  122935  未售
2 1 204 4.2 18.34 10.84  7.50 6480  118843  6156.00  112901  未售
3 1 205 4.2 18.34 10.84  7.50 6480  118843  6156.00  112901  未售
4 1 206 4.2 22.95 13.56  9.39 6480  148716  6156.00  141280  未售
5 1 207 4.2 25.18 14.88  10.30 6480  163166  6156.00  155008  未售
6 1 208 4.2 28.16 16.64  11.52 6480  182477  6156.00  173353  未售
7 1 209 4.2 28.16 16.64  11.52 6480  182477  6156.00  173353  未售
8 1 210 4.2 28.16 16.64  11.52 6480  182477  6156.00  173353  未售
9 1 211 4.2 28.16 16.64  11.52 6480  182477  6156.00  173353  未售
10 1 212 4.2 25.18 14.88  10.30 6480  163166  6156.00  155008  未售
11 1 213 4.2 22.95 13.56  9.39 6480  148716  6156.00  141280  未售
12 1 214 4.2 18.34 10.84  7.50 6480  118843  6156.00  112901  未售
13 1 215 4.2 18.34 10.84  7.50 6480  118843  6156.00  112901  未售
14 1 219 4.2 51.83 30.63  21.20 6120  317200  5814.00  301340  未售
15 1 220 4.2 51.07 30.18  20.89 6120  312548  5814.00  296921  未售
16 1 221 4.2 83.56 49.38  34.18 6120  511387  5814.00  485818  未售
17 1 222 4.2 104.16 61.55  42.61 6120  637459  5814.00  605586  未售
18 1 223 4.2 84.61 50.00  34.61 6120  517813  5814.00  491923  未售
19 1 224 4.2 83.60 49.40  34.20 6120  511632  5814.00  486050  未售
20 1 225 4.2 51.07 30.18  20.89 6120  312548  5814.00  296921  未售
21 1 226 4.2 51.83 30.63  21.20 6120  317200  5814.00  301340  未售
22 2 202 4.5 131.87 93.16  38.71 6300  830781  5985.00  789242  未售
23 2 203 4.5 384.43 271.58  112.85 6300  2421909  5985.00  2300814  未售
24 2 204 4.5 298.62 210.96  87.66 6300  1881306  5985.00  1787241  未售
25 2 205 4.5 434.45 300.15  134.30 6300  2737035  5985.00  2600183  未售
26 2 206 4.5 509.59 360.00  149.59 6300  3210417  5985.00  3049896  未售
27 2 207 4.5 109.41 77.29  32.12 6300  689283  5985.00  654819  未售

注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。

                                                                                              填报单位:  温州李亮房地产开发有限公司

填制日期:2025年11月6日









关于德悦公寓部分房源价格调整后公示

根据《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳的意见》(温政发(2010)14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,现将苍售许字(2022)018号剩余房源折扣调整后进行公示,公示期2025年2月28日至2025年3月2日。

一、明码标价

商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表于2025年2月28日由苍南县市场监督局重新备案(商品房销售标价牌附件附后)。

附件:享受优惠折扣条件

一、优惠折扣

1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价 3%的优惠;

2、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%的优惠;

3、团购两套及以上享总价 2%的优惠;

4、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);          

   A)首付比例达到 50%及以上的,可享受备案房屋总价0.5%的优惠; 70%及以上的,可享受备案房屋总价 1%的优惠;

B)一次性付款的,可享受备案房屋总价 2%的优惠。

住宅优惠说明

1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处,即可办理;

2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;

3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};

4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 10%;

 5、优惠折扣起止日期:2025年2月27日至2026年2月26日。

商业优惠折扣

1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价5%的优惠;

2、团购两套及以上享总价 5%的优惠;

3、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价 5%的优惠;

4、一次性付款的,可享受备案房屋总价 5%的优惠。

优惠说明


1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处即可办理;

2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;

3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};

4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 20%;

5、优惠折扣起止日期:2025年2月27日至2026年2月26日。

 

商品房销售价格调整价目表
楼盘名称:德悦公寓(住宅)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 原毛坯销单价(元/㎡) 原毛坯房屋总价(元) 调整后毛坯售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
1 1 一 301 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8647.20  1001432  7782.48  901289  未售
2 1 一 302 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8256.60  968664  7430.94  871798  未售
3 1 二 303 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8135.10  851501  7321.59  766351  未售
4 1 二 304 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8135.10  852314  7321.59  767083  未售
5 1 三 305 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8135.10  852314  7321.59  767083  未售
6 1 三 306 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8135.10  851501  7321.59  766351  未售
7 1 四 307 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8256.60  968664  7430.94  871798  未售
8 1 四 308 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8415.00  974541  7573.50  877087  未售
9 1 一 401 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8838.90  1023633  7955.01  921270  未售
10 1 一 402 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8451.00  991471  7605.90  892324  未售
11 1 二 403 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8329.50  871849  7496.55  784664  未售
12 1 二 404 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8329.50  872682  7496.55  785414  未售
13 1 三 405 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8329.50  872682  7496.55  785414  未售
14 1 三 406 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8329.50  871849  7496.55  784664  未售
15 1 四 407 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8451.00  991471  7605.90  892324  未售
16 1 四 408 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8610.30  997159  7749.27  897443  未售
17 1 一 501 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 9034.20  1046251  8130.78  941626  未售
18 1 一 502 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8646.30  1014384  7781.67  912946  未售
19 1 二 503 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8524.80  892291  7672.32  803062  未售
20 1 二 504 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8524.80  893143  7672.32  803829  未售
21 1 三 505 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8524.80  893143  7672.32  803829  未售
22 1 三 506 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8524.80  892291  7672.32  803062  未售
23 1 四 507 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8646.30  1014384  7781.67  912946  未售
24 1 四 508 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 8804.70  1019672  7924.23  917705  未售
25 1 一 601 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 9229.50  1068868  8306.55  961982  未售
26 1 一 602 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8839.80  1037085  7955.82  933377  未售
27 1 二 603 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8718.30  912544  7846.47  821290  未售
28 1 二 604 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8718.30  913416  7846.47  822075  未售
29 1 三 605 3 三室两厅两卫 104.77 85.75  19.02 8718.30  913416  7846.47  822075  未售
30 1 三 606 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8718.30  912544  7846.47  821290  未售
31 1 四 607 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 8839.80  1037085  7955.82  933377  未售
32 1 四 608 3 三室两厅两卫 115.81 97.19  18.62 9000.00  1042290  8100.00  938061  未售
33 1 一 702 3 三室两厅两卫 117.32 98.46  18.86 9034.20  1059892  8130.78  953903  未售
34 1 二 703 3 三室两厅两卫 104.67 85.67  19.00 8912.70  932892  8021.43  839603  未售
