海岸名邸(二期)商品房预售方案

 

一、制定本商品房预售方案的依据

     根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定制定本方案。     

二、项目基本情况

  (一)我公司投资开发建设的苍南绿能小镇C-08a-1地块基建项目经苍南县地名委员会审核批准命名《海岸名邸》,位于苍南县绿能小镇绿能大道以东、岭尾路以南、省道S232以西、启航路以北。土地用途为城镇住宅用地、餐饮用地、零售商业用地,土地出让年限为城镇住宅用地70年,餐饮用地、零售商业用地40年。

   (二)我司于2020年12月11日通过挂牌方式取得苍南绿能小镇C-08a-1地块,于2021年4月29日办理了不动产证,不动产证号为浙(2021)苍南县不动产权第0012486号,土地使用权面积37740㎡,城镇住宅用地70年,餐饮用地、零售商业用地40年。该地块无设立抵押登记。

(三)苍南绿能小镇C-08a-1地块项目总建筑面积98582.15㎡,地上计容建筑面积67927.76㎡(其中:住宅面积63644.34㎡,商业面积2876.94㎡,物业用房481.56㎡,居家养老用房207.63㎡,文化活动站85.86㎡, 配电房430.54㎡,消控室55.29㎡,快递站30.50㎡,垃圾房21.60㎡,门卫12.48㎡,瓶组站37.48㎡,地下室井道43.54㎡);地下建筑面积30654.39㎡。本项目总幢数为15幢商品房,其中第3幢115室、5幢118室为配电房,第6幢102室-104室为物业用房,户数686户。本项目配套建设的6200平方米政策性用房位于第5幢东边半幢和第17幢全幢,无偿移交给苍南县重大能源项目建设管理中心,不在本期预售中。

  本次申请预售第2幢、第7幢、第11幢、第12幢,商品房建筑面积17426.99㎡,其中可售面积17426.99㎡,共215套。

2幢住宅: 4097.30㎡   共50套

7幢住宅: 4443.23㎡   共55套

11幢住宅:4443.23㎡   共55套

12幢住宅:4443.23㎡   共55套

 

(四)本项目容积率为1.8,绿地率为35%。

  (五)前期物业管理于2021年9月14日与杭州滨江物业管理有限公司签订管理合同,并于2021年9月14日与苍南县住房和城乡建设局签订物业管理用房配置协议书。

  (六)项目于2021年3月11日取得建设工程规划许可证,证号为建字第330327202100017号,项目于2021年4月14日取得建筑工程施工许可证,证号为330327202104140201,建设规模98530㎡。

     三、工程建设进度安排

(一)目前2#、7#、11#、12#楼已达到±0.000。工程于2021年4月15日开工,于2023年5月30号全部主体结顶,于2023年12月28日竣工,于2024年7月28日前交付使用。

 (二)工程进度安排表

1、2#、7#、11#、12#楼桩基工程、土方开挖和基础至±0.00,于2022年6月9日完成;

2、主体结构于2022年11月30日完成;

3、内外墙涂料2023年4月31日完成;

4、公共部位精装修于2023年5月20日完成;

5、屋面防水、找平层于2023年6月30日完成;

6、铝合金门窗安装工程于2023年6月30日完成;

7、防火门安装于2023年7月30日完成;

8、进户门安装于2023年7月30日完成;

9、电梯安装于2023年8月15日完成;

10、弱电安装于2023年10月20日完成;

11、消防工程于2023年10月20日完成;

12、室内给排水工程于2023年10月10日完成;

13、室内电气设备安装于2023年10月10日完成;

14、景观工程于2023年10月30日完成;

15、室外排水工程于2023年10月10日完成;

16、电力管道设备工程于2023年9月20日完成;

17、自来水工程工程于2023年9月10日完成;

18、燃气管道工程工程于2023年11月15日完成;

19、外架拆除于2023年6月30日完成;

20、施工电梯拆除于2023年9月30日完成;

21、预验收于2023年11月30日完成;

22、工程于2023年12月28日竣工。

23、于2024年7月28日交付使用。

四、预售商品房情况

 (一)本项目目前投入建设资金超过工程总投资25%以上,工程进度主体基础工程已完成±0.00,据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

 (二)项目于2022年10月9日取得《商品房预售许可证》,证号为:苍售许字(2022)第014号,批准预售商品房住宅建筑面积17426.99㎡(住宅),共215套。

(三)该项目商品房建筑面积预测单位为温州九鑫测绘有限公司。本项目商品房预测总建筑面积98582.15㎡,其中:住宅面积63644.34㎡,共686套;商业面积2876.94㎡,共64套;物业用房481.56㎡、 配电房430.54㎡、消控室55.29㎡、居家养老用房207.63㎡、开闭所69.49㎡、垃圾房21.60㎡、地下室井道43.54㎡、地下建筑面积30654.39㎡)。建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。

 

五、公共部位和公共设施:

苍南绿能小镇C-08a-1项目属于全体业主共有的物业管理配套用房共481.56㎡,位于6幢102、103、104室;居家养老用房207.63㎡,位于2幢107室;文化活动站85.86㎡,位于2幢102室(最终建筑面积以实测为准)。

六、预售价格及其变动情况:

 (一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,于2022年8月15日已经由苍南县市场监督管理局备案,明码标价价目表见附件。

 (二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。

七、预售资金落实情况:

(一)该商品房预售款的开户银行和账户帐号情况

开 户 行:浙江稠州商业银行股份有限公司温州苍南支行

帐户名称:温州万固置业有限公司海岸名邸商品房预售资金专户

开户帐号:17901012010090006292

(二)本公司于2021年9月22日与浙江稠州商业银行股份有限公司温州苍南支行和大洲设计咨询集团有限公司签订预售款使用监管协议。

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

(一)住房质量承担责任主体:

温州万固置业有限公司对开发建设的苍南绿能小镇C-08a-1地块商住房基建项目(海岸名邸)商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:

勘察单位:华汇工程设计集团股份有限公司 

地 址:浙江省绍兴市解放大道177号21层

联 系 人:于孙剑          联系电话:18857505842

设计单位:浙江同舟工程设计有限公司

地 址:浙江省杭州市拱墅区莫干山路841弄128号2幢二层206室

联 系 人:何明军         联系电话:13735848788

施工单位:金华名宇建设工程有限公司

地 址:浙江省浦江县黄宅镇迎宾路589号

联 系 人:杜国忠     联系电话:18257986927

监理单位:大洲设计咨询集团有限公司

地 址:浙江省温州市苍南县灵溪镇屿湖村777号

联 系 人:陈霞       联系电话:15158521318

(二)住房质量责任承当方式:

1、住房质量保修方式:委托金华名宇建设有限公司维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向苍南县住房和城乡建设局物业主管部门交纳物业建筑安装总造价2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。

2、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

(三)温州万固置业有限公司开发资质等级为二级,如果发生企业破产、解散清算等情况的,该项目商品房质量责任依据有关法律法规的规定由金华名宇建设工程有限公司承担,并由该公司出具承担该项目商品房住房质量责任的担保函(见附件)。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

 (一)住房能源消耗指标:执行节能65%标准;

 (二)节能措施:住宅外墙蒸压砂加气混凝土砌块,岩棉板;屋面为挤塑聚苯板保温,门窗为隔热金属型材多腔密封门窗,窗玻璃为中空玻璃。

    十、商品房公开预售办法:

(一)公开预售时间:2022年10月18日上午9点整

 (二)公开预售地址:苍南县沿浦镇绿能小镇万固海岸名邸售楼处

(三)公开预售方式:统一销售

(四)公开预售程序:

  1、公示及咨询:

公示时间:2022年10月14日- 2022年10月16日

咨询电话:0577-68589999

咨询地点:海岸名邸售楼处(苍南县沿浦镇绿能小镇)

    2、申购报名:

①  购报名时间:2022年10月17日(9:00— 17 :00)    

②  申购报名电话:0577-68589999

③   购报名地点:海岸名邸售楼处(苍南县沿浦镇绿能小镇)

④   购报名登记时间:于2022年10月17日(9:00—17:00)

                            温州万固置业有限公司

                               2022年10月14日

海岸名邸(二期)商品房销售价目表(元/㎡)
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 2 1 201 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8078.00  794471  未售
2 2 1 202 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 7878.00  559653  未售
3 2 1 203 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 7878.00  558944  未售
4 2 1 204 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 7878.00  559653  未售
5 2 1 205 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 7978.00  784636  未售
6 2 1 301 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8198.00  806273  未售
7 2 1 302 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 7998.00  568178  未售
8 2 1 303 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 7998.00  567458  未售
9 2 1 304 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 7998.00  568178  未售
10 2 1 305 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8098.00  796438  未售
11 2 1 401 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8318.00  818075  未售
12 2 1 402 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8118.00  576703  未售
13 2 1 403 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8118.00  575972  未售
14 2 1 404 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8118.00  576703  未售
15 2 1 405 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8218.00  808240  未售
16 2 1 501 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8438.00  829877  未售
17 2 1 502 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8238.01  585228  未售
18 2 1 503 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8238.00  584486  未售
19 2 1 504 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8238.01  585228  未售
20 2 1 505 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8338.00  820042  未售
21 2 1 601 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8558.00  841679  未售
22 2 1 602 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8358.00  593752  未售
23 2 1 603 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8358.00  593000  未售
24 2 1 604 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8358.00  593752  未售
25 2 1 605 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8458.00  831844  未售
26 2 1 701 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8678.00  853481  未售
27 2 1 702 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8478.00  602277  未售
28 2 1 703 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8478.00  601514  未售
29 2 1 704 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8478.00  602277  未售
30 2 1 705 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8578.00  843646  未售
31 2 1 801 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8798.00  865283  未售
32 2 1 802 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8598.00  610802  未售
33 2 1 803 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8598.00  610028  未售
34 2 1 804 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8598.00  610802  未售
35 2 1 805 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8698.00  855448  未售
36 2 1 901 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8918.00  877085  未售
37 2 1 902 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8718.00  619327  未售
38 2 1 903 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8718.00  618542  未售
39 2 1 904 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8718.00  619327  未售
40 2 1 905 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8818.00  867250  未售
41 2 1 1001 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 9038.00  888887  未售
42 2 1 1002 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8838.01  627852  未售
43 2 1 1003 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8838.00  627056  未售
44 2 1 1004 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8838.01  627852  未售
45 2 1 1005 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8938.00  879052  未售
46 2 1 1101 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8318.00  818075  未售
47 2 1 1102 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8118.00  576703  未售
48 2 1 1103 2.95 两室两厅一卫 70.95 56.31 14.64 8118.00  575972  未售
49 2 1 1104 2.95 两室两厅一卫 71.04 56.38 14.66 8118.00  576703  未售
50 2 1 1105 2.95 三室两厅两卫 98.35 78.06 20.29 8218.00  808240  未售
4097.3 3251.9 845.4 34441944 
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 7 1 101 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7838.00  759972  未售
2 7 1 102 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7808.00  546794  未售
3 7 1 103 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  7808.01  546170  未售
4 7 1 104 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7808.00  546794  未售
5 7 1 105 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7938.00  769668  未售
6 7 1 201 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7958.00  771608  未售
7 7 1 202 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7928.00  555198  未售
8 7 1 203 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  7928.01  554564  未售
9 7 1 204 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7928.00  555198  未售
10 7 1 205 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8058.00  781304  未售
11 7 1 301 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8078.00  783243  未售
12 7 1 302 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8047.99  563601  未售
13 7 1 303 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8048.01  562958  未售
14 7 1 304 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8047.99  563601  未售
15 7 1 305 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8178.00  792939  未售
16 7 1 401 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8198.00  794878  未售
17 7 1 402 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8168.00  572005  未售
18 7 1 403 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8168.01  571352  未售
19 7 1 404 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8168.00  572005  未售
20 7 1 405 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8298.00  804574  未售
21 7 1 501 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8318.00  806513  未售
22 7 1 502 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8288.01  580409  未售
23 7 1 503 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8288.01  579746  未售
24 7 1 504 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8288.01  580409  未售
25 7 1 505 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8418.00  816209  未售
26 7 1 601 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8438.00  818148  未售
27 7 1 602 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8408.00  588812  未售
28 7 1 603 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8408.01  588140  未售
29 7 1 604 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8408.00  588812  未售
30 7 1 605 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8538.00  827844  未售
31 7 1 701 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8558.00  829784  未售
32 7 1 702 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8528.00  597216  未售
33 7 1 703 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8528.01  596534  未售
34 7 1 704 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8528.00  597216  未售
35 7 1 705 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8658.00  839480  未售
36 7 1 801 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8678.00  841419  未售
37 7 1 802 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8647.99  605619  未售
38 7 1 803 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8648.01  604928  未售
39 7 1 804 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8647.99  605619  未售
40 7 1 805 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8778.00  851115  未售
41 7 1 901 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8798.00  853054  未售
42 7 1 902 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8768.00  614023  未售
43 7 1 903 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8768.01  613322  未售
44 7 1 904 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8768.00  614023  未售
45 7 1 905 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8898.00  862750  未售
46 7 1 1001 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8918.00  864689  未售
47 7 1 1002 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8888.01  622427  未售
48 7 1 1003 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8888.01  621716  未售
49 7 1 1004 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8888.01  622427  未售
50 7 1 1005 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  9018.00  874385  未售
51 7 1 1101 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8198.00  794878  未售
52 7 1 1102 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8168.00  572005  未售
53 7 1 1103 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8168.01  571352  未售
54 7 1 1104 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8168.00  572005  未售
55 7 1 1105 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8298.00  804574  未售
4443.23 3577.09 866.14 37190028 
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 11 1 101 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7788.00  755124  未售
2 11 1 102 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7749.14  542672  未售
3 11 1 103 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  7766.88  543293  未售
4 11 1 104 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7749.14  542672  未售
5 11 1 105 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7878.00  763851  未售
6 11 1 201 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7908.00  766760  未售
7 11 1 202 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7869.00  551066  未售
8 11 1 203 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  7887.01  551696  未售
9 11 1 204 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7869.00  551066  未售
10 11 1 205 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7998.00  775486  未售
11 11 1 301 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8028.00  778395  未售
12 11 1 302 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7988.86  559460  未售
13 11 1 303 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8007.15  560100  未售
14 11 1 304 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7988.86  559460  未售
15 11 1 305 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8118.00  787121  未售
16 11 1 401 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8148.00  790030  未售
17 11 1 402 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8108.72  567854  未售
18 11 1 403 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8127.29  568504  未售
19 11 1 404 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8108.72  567854  未售
20 11 1 405 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8238.00  798756  未售
21 11 1 501 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8268.00  801665  未售
22 11 1 502 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8228.59  576248  未售
23 11 1 503 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8247.42  576907  未售
24 11 1 504 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8228.59  576248  未售
25 11 1 505 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8358.00  810392  未售
26 11 1 601 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8388.00  813300  未售
27 11 1 602 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8348.45  584642  未售
28 11 1 603 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8367.56  585311  未售
29 11 1 604 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8348.45  584642  未售
30 11 1 605 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8478.00  822027  未售
31 11 1 701 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8508.00  824936  未售
32 11 1 702 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8468.31  593036  未售
33 11 1 703 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8487.69  593714  未售
34 11 1 704 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8468.31  593036  未售
35 11 1 705 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8598.00  833662  未售
36 11 1 801 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8628.00  836571  未售
37 11 1 802 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8588.18  601430  未售
38 11 1 803 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8607.83  602118  未售
39 11 1 804 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8588.18  601430  未售
40 11 1 805 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8718.00  845297  未售
41 11 1 901 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8748.00  848206  未售
42 11 1 902 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8708.04  609824  未售
43 11 1 903 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8727.98  610522  未售
44 11 1 904 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8708.04  609824  未售
45 11 1 905 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8838.00  856932  未售
46 11 1 1001 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8868.00  859841  未售
47 11 1 1002 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8827.90  618218  未售
48 11 1 1003 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8848.11  618925  未售
49 11 1 1004 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8827.90  618218  未售
50 11 1 1005 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8958.00  868568  未售
51 11 1 1101 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8148.00  790030  未售
52 11 1 1102 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8108.72  567854  未售
53 11 1 1103 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8127.29  568504  未售
54 11 1 1104 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8108.72  567854  未售
55 11 1 1105 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8238.00  798756  未售
4443.23 3577.09 866.14 36949908 
序号 幢号 单元 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元) 销售状态
1 12 1 101 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8078.00  783243  未售
2 12 1 102 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7858.00  550296  未售
3 12 1 103 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  7858.00  549667  未售
4 12 1 104 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7858.00  550296  未售
5 12 1 105 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  7958.00  771608  未售
6 12 1 201 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8198.00  794878  未售
7 12 1 202 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7978.00  558699  未售
8 12 1 203 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  7978.00  558061  未售
9 12 1 204 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  7978.00  558699  未售
10 12 1 205 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8078.00  783243  未售
11 12 1 301 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8318.00  806513  未售
12 12 1 302 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8098.00  567103  未售
13 12 1 303 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8098.00  566455  未售
14 12 1 304 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8098.00  567103  未售
15 12 1 305 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8198.00  794878  未售
16 12 1 401 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8438.00  818148  未售
17 12 1 402 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8218.01  575507  未售
18 12 1 403 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8218.00  574849  未售
19 12 1 404 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8218.01  575507  未售
20 12 1 405 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8318.00  806513  未售
21 12 1 501 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8558.00  829784  未售
22 12 1 502 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8338.00  583910  未售
23 12 1 503 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8338.00  583243  未售
24 12 1 504 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8338.00  583910  未售
25 12 1 505 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8438.00  818148  未售
26 12 1 601 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8678.00  841419  未售
27 12 1 602 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8458.00  592314  未售
28 12 1 603 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8458.00  591637  未售
29 12 1 604 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8458.00  592314  未售
30 12 1 605 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8558.00  829784  未售
31 12 1 701 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8798.00  853054  未售
32 12 1 702 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8578.00  600717  未售
33 12 1 703 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8578.00  600031  未售
34 12 1 704 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8578.00  600717  未售
35 12 1 705 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8678.00  841419  未售
36 12 1 801 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8918.00  864689  未售
37 12 1 802 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8698.00  609121  未售
38 12 1 803 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8698.00  608425  未售
39 12 1 804 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8698.00  609121  未售
40 12 1 805 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8798.00  853054  未售
41 12 1 901 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  9038.00  876324  未售
42 12 1 902 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8818.01  617525  未售
43 12 1 903 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8818.00  616819  未售
44 12 1 904 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8818.01  617525  未售
45 12 1 905 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8918.00  864689  未售
46 12 1 1001 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  9158.00  887960  未售
47 12 1 1002 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8938.00  625928  未售
48 12 1 1003 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8938.00  625213  未售
49 12 1 1004 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8938.00  625928  未售
50 12 1 1005 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  9038.00  876324  未售
51 12 1 1101 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8438.00  818148  未售
52 12 1 1102 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8218.01  575507  未售
53 12 1 1103 2.95 两室两厅一卫 69.95  56.31  13.64  8218.00  574849  未售
54 12 1 1104 2.95 两室两厅一卫 70.03  56.38  13.65  8218.01  575507  未售
55 12 1 1105 2.95 三室两厅两卫 96.96  78.06  18.90  8318.00  806513  未售
4443.23 3577.09 866.14 37582836