贝号苑(一期)预售方案

 

一、制定本商品房预售方案的依据

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定制定本方案。

二、项目基本情况

1.我公司投资开发的泰顺县中心城区HS-01-10-2地块项目,东临文祥大道、南临HS-01-10-3地块、西临规划道路、北临祥和花苑。经泰顺县民政局和住建局核准命名为《贝号苑》(推广名:桃园·贰号院)。

2.我公司于2022年5月19日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得泰顺县中心城区HS-01-10-2地块,于2022年6月14日签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号为:3303292022A21005;于2022年9月15日办理了不动产权证书,证号为:浙(2022)泰顺县不动产权第0005239号,建设用地面积39867㎡,用途为住宅用地(城镇住宅-普通商品住房)和零售商业用地,住宅用地70年,零售商业用地40年。

3.根据浙江信宇科技有限公司2022年9月1日出具的《房屋建筑面积测绘报告单》(项目编号:XY22-133),该项目总建筑面积97185.77㎡,地上总建筑面积71755.77㎡(其中:住宅面积68167.59㎡,住宅总套数为590套;商业2190.47㎡、物业用房面积503.24㎡、居家养老用房300.01㎡、消控室面积42.82㎡、婴幼儿照护服务设施500.33㎡、地下室进、排风井51.31㎡),地下总建筑面积23407.59㎡,架空层面积2022.41㎡。

4.我公司以该土地使用权向嘉兴银行股份有限公司温州分行设定抵押贷款,抵押金额为39166万元,债务人泰顺县瑞之园置业有限公司,期限为2022年9月21日至2027年9月21日。于2022年9月21日在泰顺县自然资源和规划局办理了抵押权不动产登记证明,证号为:浙(2022)泰顺县不动产证明第0005269号,抵押权人已书面同意该项目进行商品房预售。

5.项目容积率为1.8,建筑密度20%,绿地率35%。

6.前期物业管理采用公开招标方式由泰顺县名园物业管理有限公司进行前期物业管理工作,已向泰顺县住房和城乡建设局物业管理中心备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效至《贝号苑》首届业主委员会成立,并与选聘的物业管理企业签订的物业服务合同生效之日终止。

7.该项目于2022年6月28日取得《建设用地规划许可证》,证号为:地字第330329202219027号;2022年8月9日取得《建设工程规划许可证》,证号为:建字第330329202219040号,建设总建筑面积97400.96㎡,计容面积为71760.60㎡;于2022年8月26日取得《建筑工程施工许可证》,编号为330329202208260101,工程总造价32381.1725万元。

三、工程建设进度安排

当前的实际进度状况:本次申请预售楼幢为1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢,目前预售楼幢均已达到±0.000以上施工。本项目于2022年8月开工,预计将在2023年12月主体全部结顶,计划于2024年12月完工。

四、预售商品房情况

1.预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目土地出让合同、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、不动产权证等手续齐全,预售楼幢1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢共计6幢楼工程投入资金已达到工程总投资的25%以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2.本次拟批准预售范围的幢号为1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢,共计312套,住宅建筑面积为35152.44㎡(建筑面积分摊情况详见一房一价的商品房物价备案销售价目表和面积预测测算表及平面图)。

3.本次预售范围的楼幢详细情况如下:

住宅:

1幢:建筑面积7514.24㎡,68套;

2幢:建筑面积4967.96㎡,42套。

3幢:建筑面积2796.58㎡,22套;

5幢:建筑面积7514.24㎡,68套;

6幢:建筑面积7108.42㎡,70套;

7幢:建筑面积5251㎡,42套;

4.1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢,共计6幢楼,计312套预售商品房均为毛坯房,住宅建筑面积35152.44㎡,毛坯房装修情况如下:

(1)外墙:涂料;

(2)内墙:水泥砂浆墙面;

(3)顶棚:高级腻子顶棚;

(4)地面:水泥砂浆地面;

(5)窗:铝合金窗;

(6)厨房:水泥砂浆墙面、水泥砂浆地面;

(7)卫生间:地面采用防水涂料,面层住户自理;

(8)阳台:地面防水涂料,面层住户自理;

(9)电梯:品牌电梯;

上述标准未有提及的部位或设备,严格按照审查备案的施工图实施。最终交付标准以《商品房买卖合同》为准,交付时间2025年5月30日。

五、公共部位和公共设施

根据浙江信宇科技有限公司2022年9月1日出具的《房产测量成果报告书》(编号:XY22-133),物业用房面积503.24㎡,位于8幢地下一层物管101、102室;婴幼儿照护服务设施面积500.33㎡,位于8幢一层102、103室;居家养老用房面积300.01㎡,位于11幢一层103室;消控室面积56.18㎡,位于11幢102室。

六、预售价格及其变动情况

(1)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供的明码标价价目表已由泰顺县市场监督管理局备案。(详表附后)

(2)价格调整(根据泰顺县价格主管部门文件要求执行)

(3)优惠方案:

优惠1:总房款5000元优惠。

时间:2022年7月30日至2022年9月9日

措施:参加贝号苑(推广名贰号院)VIP活动,且按时签订商品房买卖合同,可享受总房款5000元优惠;

优惠2:总房款25000元优惠

①成功认购且承租一个地下车位的客户,并在规定时间内签订商品房买卖合同,可享受总房款20000元优惠;

②参加贝号苑(推广名贰号院)VIP活动,按时签订商品房买卖合同,且承租地下车位,可享受总房款5000元优惠;

优惠3:总房款1%优惠

时间:2022年9月10日至2022年9月25日参加贝号苑(推广名贰号院)诚意金报名活动且按时签订商品房买卖合同,可享受总房款1%优惠;

优惠4:总房款1%优惠

时间:开盘当天2022年10月1日(预定协议规定时间内)

措施:开盘当天成功认购,且按时签订商品房买卖合同,可享受总房款1%;

优惠5:总房款1%优惠

时间:开盘当天2022年10月1日起(预定协议规定时间内)

措施:开盘当天成功认购并在5天内按时签订商品房买卖合同,可享受总房款1%优惠;

优惠6:总房款1%优惠

时间:开盘当天2022年10月1日起(预定协议规定时间内)

措施:成功认购且承租地下车位的客户,并按时签订商品房买卖合同,可享受总房款1%优惠

特别提示:

1.享受上述所有优惠均基于购房户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;

2.以上优惠可以累计;

3.车位按个优惠,成功认购且承租一个地下车位总房款优惠25000元,承租两个地下车位总房款优惠50000元,以此类推;承租地下车位享受总房价款优惠,地下车位款必须全款支付;

4.以上优惠计算公式:

实际购房总房款=(房屋总价-如有优惠1-如有优惠2)*(1-如有优惠3-如有优惠4-如有优惠5-如有优惠6)

5.以上最高优惠不超过总房款的10%,超过的以9.99%计算;

七、预售资金落实情况

1.本项目已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国建设银行股份有限公司泰顺支行签署《浙江省商品房预售资金监管协议》。

2.预售资金监管开户情况:

开户行:中国建设银行股份有限公司泰顺支行

开户账户名称:泰顺县瑞之园置业有限公司贝号苑资金监管专户

开户账号:33050162743509911111 

3.本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。

八、住房质量责任承担主体和承担方式

(一)住房质量责任承担主体:

泰顺县瑞之园置业有限公司对开发建设的泰顺县中心城区HS-01-10-2地块项目商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任。

监理单位:温州华文建设管理有限公司

地址:泰顺县罗阳镇湖滨花苑A9-302室

联系人:包浩平       联系电话:13858812577

勘察单位:浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司

地址:温州市瓯海区宁波路2801号(潘桥街道)6楼

联系人:曾平        联系电话:13606698620

施工单位:浙江沣瑞建设有限公司

地址:浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城银都花园29幢101-7室

联系人:章永岳       联系电话:13958985565

设计单位:浙江众匠建筑设计有限公司

地址:温州市龙湾区文昌路128号未来智慧城A幢8401室

联系人:郑锦生       联系电话:13676779977

(二)住房质量责任承担方式

1.住房质量保修方式:在法律、法规规定的各项保修期间,本项目委托温州美第建设有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前,一次性向泰顺县住房和城乡建设局缴纳物业建筑安装总造价2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

2.住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施

(一)住房能源消耗指标:执行节能75%标准

(二)节能措施:屋面采用挤塑聚苯板保温;外墙采用无机轻集料保温砂浆;门窗采用隔热金属型材及中空玻璃。

十、商品房公开预售(开盘)办法

(一)公开预售时间:2022年10月1日上午9时

(二)公开预售地点:泰顺县体育中心

(三)公开预售方式:泰顺县瑞之园置业有限公司组织销售,现场采用公开摇号方式,按公开摇号先后顺序选房。

(四)公开预售程序:

本次开盘房源为312套,开盘预售活动全程均实行实名制。开盘进场、认购房源、签订预订协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则泰顺县住建局与泰顺县不动产登记中心不予办理相关手续。具体操作如下:

(1)申购报名:报名登记截止日期为2022年9月30日下午17:00点止。申购人在报名登记时,依据国家相关法律、法规,自行确认购房资格。

(2)入场时间:2022年10月1日上午8:00开始入场,上午9:00截止入场。

(3)电脑摇号:2022年10月1日上午9:00在泰顺县体育中心进行现场摇号开盘,电脑摇号并全程录像,以备查询(摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人一组,最后一组不足10人的,以实际数字为准,按摇号方法产生先后选房顺序并依据选房顺序进行选房。

(4)正式选房:从2022年10月1日上午9:05开始按照摇号产生的认购顺序号通知申购人分批到泰顺县体育中心篮球馆选房认购,若申购人未在通知的时间内到场的视同于申购人放弃申购资格,以10人为一组轮候进入认购现场。经工作人员查验后,按秩序入场,每张开盘报名确认单只允许2人进场,各申购人须在3分钟内进行选房认购,超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房,摇号产生的申购人只能认购一次及一套房源,当申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员,本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续。

(5)合同签订:开盘当天客户现场确定房源后,须将存有人民币10万元的专属银行储蓄卡交予本公司工作人员转为房屋认购定金,并现场签订《商品房预定协议书》。若因申购人原因导致指定银行储蓄卡内资金无法转为房屋认购定金的,则认购无效。《商品房预定协议书》签订后,申购人必须自《商品房预定协议书》签订之日起3日内将该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款转入开户行:中国建设银行股份有限公司泰顺支行,开户账户名称:泰顺县瑞之园置业有限公司贝号苑资金监管专户,开户账号:33050162743509911111 ,并在网上签订《商品房买卖合同》。逾期不转入房款或转入款后逾期未签订《商品房买卖合同》的,则作为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房预定协议书》执行,违约责任处理后,双方签订的《商品房预定协议书》自动解除并失效。

十一、其他需要说明的事项

1.商品房销售实行实名制:购房人从报名开始到认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。

2.本次开盘活动全程均实行实名制。申购报名登记、线上成功登入系统、认购房源、签订预订协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得改名,杜绝炒卖期房,否则泰顺住建局将不予办理相关手续。

3.严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。

4.如非本人购买,需携带上述实际购买人相应资料:委托人身份证或正反面复印件,户口薄(家属),结婚证(夫妻),委托书。

5.如申购人为未成年人,必须由法定监护人办理本次商品房开盘认购从申购报名开始认购、签订《商品房买卖合同》及补充协议再到办理房屋登记手续等各程序,法定监护人必须提供监护证明(法定监护人与申购人在同一户口簿上,提供户口簿;不在同一户口簿上,提供监护证明)。根据相关政策规定,未成年申购人必须一次性付款。

6.本次开盘符合条件的认购人只能认购一次及一套商品房。从认购房源并签订《商品房预定协议书》至签订《商品房买卖合同》,均实行实名制,除夫妻外,其他关系一律不得更名、加名、减名。

7.本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。

8.销售过程接受市监、住建等职能部门行政监督、同时接受媒体以及社会各界人士的社会监督。

9.开盘结束后剩余房源的销售地点:罗阳镇廊桥大道99号贰号院售楼中心。

10.本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。

11.该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。

购房咨询电话:0577-59291111

咨询地点:罗阳镇廊桥大道99号贰号院售楼中心。

贝号苑1号楼备案价格表
序号 房号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 备注
1  1幢1单元101室 3.3米 三房两厅两卫 106.63 79.96  26.67  10184  1085888 
2  1幢1单元201室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  11071  1277888 
3  1幢1单元301室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  11686  1348888 
4  1幢1单元401室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  12102  1396888 
5  1幢1单元501室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  12977  1497888 
6  1幢1单元601室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13185  1521888 
7  1幢1单元701室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13410  1547888 
8  1幢1单元801室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13644  1574888 
9  1幢1单元901室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13748  1586888 
10  1幢1单元1001室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13852  1598888 
11  1幢1单元1101室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13956  1610888 
12  1幢1单元1201室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14060  1622888 
13  1幢1单元1301室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13956  1610888 
14  1幢1单元1401室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13956  1610888 
15  1幢1单元1501室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14267  1646888 
16  1幢1单元1601室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14371  1658888 
17  1幢1单元1701室 2.95米 三房两厅两卫 155.92 116.92  39.00  18137  2827888 
18  1幢1单元202室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  11066  1149888 
19  1幢1单元302室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  11692  1214888 
20  1幢1单元402室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  12096  1256888 
21  1幢1单元502室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  12924  1342888 
22  1幢1单元602室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13135  1364888 
23  1幢1单元702室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13337  1385888 
24  1幢1单元802室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13539  1406888 
25  1幢1单元902室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13645  1417888 
26  1幢1单元1002室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13751  1428888 
27  1幢1单元1102室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13847  1438888 
28  1幢1单元1202室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13953  1449888 
29  1幢1单元1302室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13847  1438888 
30  1幢1单元1402室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13847  1438888 
31  1幢1单元1502室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  14165  1471888 
32  1幢1单元1602室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  14261  1481888 
33  1幢1单元1702室 2.95米 三房两厅两卫 104.01 77.99  26.01  14363  1493888 
34  1幢1单元1802室 2.95米 三房两厅两卫 100.46 75.33  25.13  13865  1392888 
35  1幢2单元201室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  11008  1143888 
36  1幢2单元301室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  11634  1208888 
37  1幢2单元401室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  12038  1250888 
38  1幢2单元501室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  12866  1336888 
39  1幢2单元601室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13078  1358888 
40  1幢2单元701室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13280  1379888 
41  1幢2单元801室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13482  1400888 
42  1幢2单元901室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13588  1411888 
43  1幢2单元1001室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13693  1422888 
44  1幢2单元1101室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13799  1433888 
45  1幢2单元1201室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13905  1444888 
46  1幢2单元1301室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13828  1436888 
47  1幢2单元1401室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  13828  1436888 
48  1幢2单元1501室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  14136  1468888 
49  1幢2单元1601室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  26.15  14242  1479888 
50  1幢2单元1701室 2.95米 三房两厅两卫 104.01 77.99  26.01  14344  1491888 
51  1幢2单元1801室 2.95米 三房两厅两卫 100.46 75.33  25.13  13835  1389888 
52  1幢2单元102室 3.3米 三房两厅两卫 106.63 79.96  26.67  10287  1096888 
53  1幢2单元202室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  11175  1289888 
54  1幢2单元302室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  11790  1360888 
55  1幢2单元402室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  12206  1408888 
56  1幢2单元502室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13029  1503888 
57  1幢2单元602室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13236  1527888 
58  1幢2单元702室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13436  1550888 
59  1幢2单元802室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13644  1574888 
60  1幢2单元902室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13748  1586888 
61  1幢2单元1002室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13852  1598888 
62  1幢2单元1102室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13956  1610888 
63  1幢2单元1202室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14111  1628888 
64  1幢2单元1302室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14060  1622888 
65  1幢2单元1402室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14060  1622888 
66  1幢2单元1502室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14371  1658888 
67  1幢2单元1602室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14467  1669888 
68  1幢2单元1702室 2.95米 三房两厅两卫 155.92 116.92  39.00  18265  2847888 
贝号苑2号楼备案价格表
序号 房号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 备注
1  2幢1单元101室 3.4米 三房两厅两卫 116.18 95.92  20.25  13633  1583888 
2  2幢1单元201室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  11521  1396888 
3  2幢1单元301室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  12453  1509888 
4  2幢1单元401室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  13071  1584888 
5  2幢1单元501室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  13789  1671888 
6  2幢1单元601室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  13995  1696888 
7  2幢1单元701室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14152  1715888 
8  2幢1单元801室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14251  1727888 
9  2幢1单元901室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14358  1740888 
10  2幢1单元1001室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14457  1752888 
11  2幢1单元1101室 2.95米 三房两厅两卫 102.5 84.63  17.87  17014  1743888 
12  2幢1单元202室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  11107  1324888 
13  2幢1单元302室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  12038  1435888 
14  2幢1单元402室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  12658  1509888 
15  2幢1单元502室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13379  1595888 
16  2幢1单元602室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13581  1619888 
17  2幢1单元702室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13740  1638888 
18  2幢1单元802室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13840  1650888 
19  2幢1单元902室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13941  1662888 
20  2幢1单元1002室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  14050  1675888 
21  2幢1单元1102室 2.95米 三房两厅两卫 100.53 83.00  17.52  16133  1621888 
22  2幢2单元201室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  11057  1318888 
23  2幢2单元301室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  11988  1429888 
24  2幢2单元401室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  12608  1503888 
25  2幢2单元501室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13329  1589888 
26  2幢2单元601室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13530  1613888 
27  2幢2单元701室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13690  1632888 
28  2幢2单元801室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13790  1644888 
29  2幢2单元901室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  13891  1656888 
30  2幢2单元1001室 2.95米 三房两厅两卫 119.28 98.49  20.79  14000  1669888 
31  2幢2单元1101室 2.95米 三房两厅两卫 100.53 83.00  17.52  16074  1615888 
32  2幢2单元102室 3.4米 三房两厅两卫 116.18 95.92  20.25  13779  1600888 
33  2幢2单元202室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  11628  1409888 
34  2幢2单元302室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  12552  1521888 
35  2幢2单元402室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  13170  1596888 
36  2幢2单元502室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  13896  1684888 
37  2幢2单元602室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14102  1709888 
38  2幢2单元702室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14251  1727888 
39  2幢2单元802室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14358  1740888 
40  2幢2单元902室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14457  1752888 
41  2幢2单元1002室 2.95米 三房两厅两卫 121.25 100.12  21.14  14564  1765888 
42  2幢2单元1102室 2.95米 三房两厅两卫 102.5 84.63  17.87  17140  1756888 
贝号苑3号楼备案价格表
序号 房号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 备注
1  3幢1单元101室 3.4米 三房两厅两卫 107.17 85.51  21.66  13622  1459888 
2  3幢1单元201室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  11835  1546888 
3  3幢1单元301室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  12760  1667888 
4  3幢1单元401室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  13380  1748888 
5  3幢1单元501室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14199  1855888 
6  3幢1单元601室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14405  1882888 
7  3幢1单元701室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14566  1903888 
8  3幢1单元801室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14665  1916888 
9  3幢1单元901室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14772  1930888 
10  3幢1单元1001室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14872  1943888 
11  3幢1单元1101室 2.95米 三房两厅两卫 114.73 91.55  23.19  16839  1931888 
12  3幢1单元102室 3.4米 三房两厅两卫 107.17 85.51  21.66  13799  1478888 
13  3幢1单元202室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  11521  1505888 
14  3幢1单元302室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  12447  1626888 
15  3幢1单元402室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  13066  1707888 
16  3幢1单元502室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  13892  1815888 
17  3幢1单元602室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14099  1842888 
18  3幢1单元702室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14252  1862888 
19  3幢1单元802室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14359  1876888 
20  3幢1单元902室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14459  1889888 
21  3幢1单元1002室 2.95米 三房两厅两卫 130.71 104.29  26.42  14566  1903888 
22  3幢1单元1102室 2.95米 三房两厅两卫 114.73 91.55  23.19  16490  1891888 
贝号苑5号楼备案价格表
序号 房号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 备注
1  5幢1单元101室 3.3米 三房两厅两卫 106.63 79.96  26.67  13757  1466888 
2  5幢1单元201室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  11374  1312888 
3  5幢1单元301室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  11998  1384888 
4  5幢1单元401室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  12405  1431888 
5  5幢1单元501室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13236  1527888 
6  5幢1单元601室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13436  1550888 
7  5幢1单元701室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13644  1574888 
8  5幢1单元801室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13748  1586888 
9  5幢1单元901室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13852  1598888 
10  5幢1单元1001室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  13956  1610888 
11  5幢1单元1101室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14060  1622888 
12  5幢1单元1201室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14319  1652888 
13  5幢1单元1301室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14267  1646888 
14  5幢1单元1401室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14267  1646888 
15  5幢1单元1501室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14571  1681888 
16  5幢1单元1601室 2.95米 三房两厅两卫 115.43 86.56  28.87  14675  1693888 
17  5幢1单元1701室 2.95米 三房两厅两卫 155.92 116.92  39.00  18522  2887888 
18  5幢1单元202室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  11374  1181888 
19  5幢1单元302室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  12000  1246888 
20  5幢1单元402室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  12414  1289888 
21  5幢1单元502室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13232  1374888 
22  5幢1单元602室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13443  1396888 
23  5幢1单元702室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13645  1417888 
24  5幢1单元802室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13751  1428888 
25  5幢1单元902室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13847  1438888 
26  5幢1单元1002室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  13953  1449888 
27  5幢1单元1102室 2.95米 三房两厅两卫 103.91 77.92  25.99  14069  1461888 
