我公司开发的《君兰锦绣苑小区北区》(三期)商品房项目已于2022年9月27日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州市美绣房地产发展有限公司
二〇二二年九月二十七日
君兰锦绣苑小区北区(三期)预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。
二、项目基本情况:
(一)本公司开发建设的温州市半岛一期E-08-03、E-12-01地块项目坐落于温州瓯江口新区灵乐街和霓鹏南路交汇处东南侧,经温州瓯江口产业集聚区地名委员会办公室审核批准取名为《君兰锦绣苑》(温州市半岛一期E-08-03地块为君兰锦绣苑小区北区,温州市半岛一期E-12-01地块为君兰锦绣苑小区南区)。
(二)我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得温州市半岛一期E-08-03、E-12-01地块,于2021年5月28日签订该宗地块《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3303032021A21809),并于2021年9月10日取得不动产权证,证号为浙(2021)洞头区不动产权第0008238号。宗地总面积108937.23平方米,其中出让宗地面积108937.23平方米。其中E-08-03地块61113.92平方米,E-12-01地块47823.31平方米。E-08-03地块和E-12-01地块的地下空间可连通统一开发,但相关技术经济指标不可调剂。出让宗地用途为城镇住宅用地、零售商业、餐饮用地、商务金融用地,用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮用地、商务金融用地40年。
有关约定如下:
1、 E-08-03地块地上总建筑面积≤177230.6平方米,其中兼容面积≤53169.18平方米;E-12-01地块地上总建筑面积≤138686.7平方米,其中兼容面积≤41606.01平方米。
2、受让人必须严格按照温州市自然资源和规划局《规划条件通知书》(温瓯集规划条件〔2021〕03号)要求进行开发建设。
3、(1)E-08-03、E-12-01地块内各设置一处开闭所,每处开闭所建筑面积≥120平方米。(2)E-08-03地块内设置一处公厕,建筑面积≥60平方米。以上市政设施和公配设施由受让人建成后无偿移交给瓯江口管委会。市政设施和公配设施室内装修造价标准须不低于200元/平方米。
4、地块的地下空间首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的需要。该地块地下空间不得用于商业、办公、娱乐、仓储等经营性用途。用于其他用途的,结建地下空间经规划主管部门核定单列建筑面积指标的,土地出让价款按平均成交楼面价在项目复核验收时结算收取。
5、 建造模式:本地块应根据温政办〔2017〕33号文件、温住建发〔2017〕235号文件、温委发〔2018〕42号文件及《绿色建筑专项规划》要求落实相关绿色建筑、建筑工业化和全装修的相关要求。E-08-03、E-12-01地块按二星级及以上绿色建筑标准设计,按50%住宅建筑面积比例执行装配式,商品住房应执行住宅全装修,配建及竞报的安置性商品房不实施全装修。
7、本地块为市级未来社区试点培育项目,须按照《关于加快未来社区规划建设的实施意见》(温政办〔2019〕75号)执行,并按省市关于未来社区九大场景相关要求布局未来社区相关场景,其中E-08-03、E-12-01地块内设置创业场景1500平方米,教育场景800平方米,以上未来社区场景面积占用地块住宅指标,要求相对集中布置,建成后无偿移交给市政府指定的国资运营公司,具体计容等要求根据市政府相关意见执行。地块内需预留社区智慧服务平台接入端口,落实相关场景数字化服务模块内容、数据标准,预留的端口要与相关数字化服务模块内容和数据标准相匹配,其中硬件接入设施成本不低于80元/平方米,并设置软件平台(软件平台预估投入成本约在1000万元以下),相关要求需符合《浙江省未来社区试点创建评价指标体系》。
我公司以该地块土地使用权向招商银行股份有限公司温州分行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行设定抵押贷款,抵押金额为人民币144000万元整,期限为2021年12月09日至2024年12月6日止,于2021年12月10日取得浙(2021)洞头区不动产证明第0008661号、浙(2021)洞头区不动产证明第0008662号不动产登记证明。现抵押权人均已书面同意该项目所有可售商品房进行预售。
(三)项目概况:根据温州华夏测绘信息有限公司出具的建设工程项目建筑面积测绘报告单(预测),E-08-03地块项目地上总建筑面积177228.57㎡,其中住宅:172726.26㎡、商业:1638.82㎡、物业用房:1248.45㎡、配电房:629.79㎡、公厕:65㎡、居家养老服务用房:485.96㎡、公共文化设施用房:192.67㎡、开闭所:139.36㎡、通信机房:26.84㎡、尾气井:75㎡、空腔:0.42㎡;地下总建筑面积62143.69㎡;架空面积:2526.74㎡;空中花园:11112.12㎡。
(四)项目容积率:2.9;绿地率:35%。
(五)前期物业通过公开招标方式,由广东铂美物业服务股份有限公司中标并签订《前期物业服务合同》,于2021年12月7日向温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局备案,《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至本物业首届业主大会成立并与新选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。
(六)温州市半岛一期E-08-03地块项目于2021年10月18日取得《建设工程规划许可证》,证号为:建字第330305202120027号。2021年11月11日取得温市规许字〔2021〕第0309016号《变更行政许可事项决定书(工程许可)》,具体调整如下:总建筑面积241877.75㎡;地上建筑面积177221.84㎡;住宅建筑面积172726.26㎡;商业网点1638.82㎡;物业用房1242.12㎡;配电房629.79㎡;公厕65 ㎡;居家养老服务用房485.9㎡;公共文化设施用房191.72 ㎡;开闭所139.36㎡;通讯机房26.84㎡;尾气井76.03㎡;架空层面积2526.58㎡;空中花园11112.12㎡;人防面积17687㎡。
(七)温州市半岛一期E-08-03地块项目于2021年10月20日取得一标段《建筑工程施工许可证》,编号:330393202110200101,建设规模:116761.17平方米;于2021年11月17日取得二标段《建筑工程施工许可证》,编号:330393202111170101,建设规模:125116.58平方米。
三、工程建设进度安排:
项目于2021年9月开工建设,预计2023年4月主体结构结顶,预计2025年5月1日竣工验收,计划2025年5月27日前交付。具体以实际情况为准。
四、预售商品房情况:
(一)预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,此次预售楼幢工程进度均已达到±0.00,土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
(二)本项目于2021年12月14日经温州市住建委批准取得温房售许字(2021)第130号商品房预售许可证,一期预售10幢、13幢、14幢,建筑面积合计:31742.08㎡,包含住宅建筑面积30464.24㎡,共280套,商业建筑面积1277.84㎡,共18套。于2022年3月8日经温州市住建委批准取得温房售许字(2022)第010号商品房预售许可证,二期预售1幢、5幢、9幢,建筑面积33037.98㎡,共292套。
本次预售《君兰锦绣苑小区北区》三期,预售范围(依照地名办标注,下同)6幢、15幢,建筑面积21656.56㎡,包含住宅建筑面积21295.58㎡,共192套,商业建筑面积360.98㎡,共5套。本项目实行装配式建筑和住宅全装修交付,住宅装修标准为1500元/㎡,商铺为毛坯。建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表。
(三)预售商品房为住宅全装修,具体情况如下:
1、外装饰装修部分(该商品房所在幢)
(1)外墙:石材、铝板;
(2)电梯:品牌为:奥的斯
(3)管道:给水管PP-R管,排水管UPVC管;
(4)窗户:隔热金属型材多腔密封窗框,玻璃为6中透光LOW-E+12空气+6透明
2、内装饰装修部分:
君兰锦绣苑小区北区(三期)装修标准为:1500元/㎡。
部位 | 序号 | 内容 | 装修材料设备 | 品牌、产地、规格、级别 | 备注 |
客厅、餐厅、玄关 | 1 | 吊顶 | 局部石膏板吊顶 +乳胶漆饰面 | 品牌:定制 产地:中国 | 无灯槽、配窗帘盒 |
2 | 墙面 | 白色乳胶漆 | 品牌:多乐士 产地:中国 | |
3 | 踢脚线 | 木塑踢脚线 | 品牌:贝尔 产地:中国 规格:约高50mm | |
4 | 地面 | 抛釉砖 | 品牌:东鹏 产地:中国 型号:FGX808875 规格:约800mm×800mm | 砖面美缝剂勾缝 |
入户人造岗石门槛 | 品牌:鹏翔 产地:中国 型号:PX201020-7 规格:约厚16mm | |
5 | 灯具 | LED筒灯 | 品牌:美的 产地:国产 型号:MTD0930P06-40 | 嵌入式 |
COB可调角射灯 | 品牌:美的 产地:国产 型号:MSD01-D09C | 嵌入式 |
LED球泡 | 品牌:美的 产地:国产 型号:MPA60/6 | |
主卧/次卧/书房 | 1 | 吊顶 | 局部石膏板吊顶 +乳胶漆饰面 | 品牌:定制 产地:中国 | |
2 | 墙面 | 白色乳胶漆 | 品牌:多乐士 产地:中国 | 飘窗为乳胶漆饰面 |
3 | 踢脚线 | 木塑踢脚线 | 品牌:贝尔 产地:中国 规格:约高50mm | |
4 | 地面 | 人造岗石门槛 | 品牌:鹏翔 产地:中国 型号:PX201020-7 规格:约厚16mm | |
强化木地板 | 品牌:贝尔 产地:中国 型号:约1216mm×169mm×12mm | |
5 | 户内门 | 户内门 | 品牌:大自然 产地:中国 型号:MD-3X2-01 | 门扇:饰面为木色PVC 门套线:木塑 |
6 | 灯具 | LED球泡 | 品牌:美的 产地:中国 型号:MPA60/6 | |
厨房 | 1 | 吊顶 | 铝扣板 | 品牌:定制 产地:中国 规格:300mm×300mm | |
2 | 墙面 | 瓷砖 | 品牌:东鹏 产地:中国 型号:LNX63767 规格:约300mm×600mm | |
3 | 地面 | 抛釉砖 | 品牌:东鹏 产地:中国 型号:FG808875 规格:约800mm×800mm | 客餐厅砖通铺 |
4 | 橱柜 | 橱柜 | 品牌:朗逸轩 产地:中国 材料:三聚氰胺板 | |
石英石台面 | 品牌:定制 产地:中国 规格:约厚15mm | |
洗涤池 | 品牌:摩恩 产地:美国 型号:SK28010SL | |
水龙头 | 品牌:摩恩 产地:美国 型号:GN68001 | 抽拉式 |
5 | 厨房设备 | 抽油烟机 | 品牌:美的 产地:中国 型号:CXW-200-B80A | 嵌入式 |
燃气灶 | 品牌:美的 产地:中国 型号:JZT-MQ7610-G | 嵌入式 |
6 | 厨房门 | 铝合金玻璃趟门 | 品牌:大自然 产地:中国 型号:MD-LHJ-03 | 带缓冲 |
7 | 灯具 | 平板灯 | 品牌:美的 产地:中国 型号:MQD16-M/K-P06 | |
主卫/ 次卫 | 1 | 吊顶 | 铝扣板 | 品牌:定制 产地:中国 规格:300mm×300mm | |
2 | 墙面 | 瓷砖 | 品牌:东鹏 产地:中国 型号:LNX63767 规格:约300mm×600mm×厚9.5mm | |
3 | 地面 | 防滑砖 | 品牌:东鹏 产地:中国 型号:YF608875 规格:约300mm×600mm×9.5mm | 人造岗石门槛 品牌:鹏翔 产地:中国 型号:PX201020-7 规格:约厚16mm |
4 | 淋浴间 | 人造岗石挡水、地面 | 品牌:鹏翔 产地:中国 型号:PX201020-7 规格:约厚16mm | |
淋浴玻璃隔断 | 品牌:英皇 产地:中国 材质:亮光不锈钢+钢化玻璃 | |
5 | 浴室柜 | 柜体 | 品牌:朗逸轩 产地:中国 材料:三聚氰胺板 | |
石英石台面 | 品牌:定制 产地:中国 规格:约厚15mm | |
6 | 卫浴 | 座便器 | 品牌:科勒 产地:美国 型号:K-3991T-S2-0 | 次卫座便器 品牌:科勒 产地:美国 型号:K-3834T-ZS-0 |
洗面盆 | 品牌:恒洁 产地:中国 型号:HC10350-054 | |
洗面盆龙头 | 品牌:恒洁 产地:中国 型号:HMF2500-42W | |
淋浴组合水龙头 | 品牌:摩恩 产地:美国 型号:10135 | 主卫淋浴组合水龙头 品牌:摩恩 产地:美国 型号:2298+m22033 |
7 | 五金配件 | 毛巾杆 | 品牌:华艺 产地:中国 型号:D27020 | |
纸巾架 | 品牌:华艺 产地:中国 型号:D27060 | |
方形地漏 | 品牌:华艺 产地:中国 型号:D25028 | |
8 | 冲洗枪 | 冲洗枪 | 品牌:华艺 产地:中国 型号:1336-GK-H32253 | 仅次卫有冲洗枪 |
9 | 电器 | 排气扇 | 品牌:美的 产地:中国 | 主卫为暖风机 品牌:美的 产地:中国 型号:M0121-J |
10 | 卫生间门 | 户内门 | 品牌:大自然 产地:中国 型号:MD-3X2-02 | 门扇:PVC-木色 门套线:木塑 |
阳台 | 1 | 吊顶 | 乳胶漆 | 品牌:多乐士 产地:中国 | |
2 | 墙面 | 油漆 | 品牌:定制 产地:中国 | |
砖踢脚线 | 品牌:东鹏 产地:中国 型号:YF608822 规格:约高100mm | |
3 | 地面 | 防滑地砖 | 品牌:东鹏 产地:中国 型号:YF608822 规格:约300mm×600mm×9.5mm | 砖面美缝剂勾缝 |
人造岗石门槛 | 品牌:鹏翔 产地:中国 型号:PX201020-7 规格:厚16mm | |
4 | 洗衣机龙头 | 国产品牌 | 品牌:华艺 产地:中国 型号:119026 | |
5 | 地漏 | 方形地漏 | 品牌:华艺 型号:D25029 产地:中国 规格:100×100mm | |
6 | 灯具 | LED吸顶灯 | 品牌:美的 产地:中国 型号:MXD12-M/K-Y01-A | |
其他未尽事宜 | 1 | 热水器 | 空气源热泵 | 品牌:美的 产地:中国 型号:RSJF-32/R-150/PT-(E-3) | |
2 | 部品 | 折叠重力挂钩 | 品牌:华艺 产地:中国 型号:D0390140 | 入户门外 |
3 | 入户门 | 钢质门型 | 品牌:金凯德 产地:中国 型号:钢质乙级防火门 | |
4 | 入户门锁 | 智能门锁 | 品牌:美的 产地:中国 型号:M3 | |
5 | 可视对讲 | 智慧屏 | 品牌:美的 产地:中国 型号:H-70Y | |
6 | 开关 | 开关 | 品牌:美的 产地:中国 型号:A3Z-DK-01/A3Z-DK-02/A3Z-DK-03/A3Z-DK-04 | |
7 | 插座 | 插座 | 品牌:美的 产地:中国 | |
8 | 小夜灯 | 小夜灯 | 品牌:美的 产地:中国 型号:A3-XYD-01 | |
9 | 智能电动水阀 | 智能电动水阀 | 品牌:先悦 产地:中国 型号:SL1018B DN20 | |
10 | 前置过滤器 | 前置过滤器 | 品牌:美的 产地:中国 型号:QZBW20S-8 | |
11 | 电器 | 空调 | 品牌:美的 产地:中国 | |
12 | 嵌入式 燃气探测器 | 嵌入式 燃气探测器 | 品牌:睿住 产地:中国 型号:T-GAS30 | |
最终交付标准以《商品房买卖合同》为准。
备注:
(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,上述调整不属于产品变更,出卖人无需承担违约责任。
(2)被柜体、吊顶、镜面或其它设备遮挡的墙面、地面或顶棚〔包括厨房橱柜、卫生间台盆柜等,在此不—一列举)不适用合同附件“装饰、设备标准”之约定,未铺设墙砖或地砖。
(3)项目内相同户型单位,因楼栋、楼层、单元等差别,导致局部结构、面积和装饰部品、门窗、电器、水等设备的具体位可能有所不同。以上合同附件约定交付标准在实际变房时,部分装修材料或部品有诅整为同档次品牌的可能。
(4)天然石材(如有)可能会因其天然的特性存在成份、天然纹理、色泽差异。室内门等木作类产品(如有)面层可能会因为木材的天然特性或生产批次的不同存在成份、天然纹理、色泽差异。瓷砖可能会因为生产批次的原因有色泽差。
(5)如果已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同限行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人有权在不通知买受人的情况下自行选择品牌或品质标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。
(6)以上材料涉及的品牌未特别说明的,出卖人可自行选择中国国内生产(含中外合资生产)、原产国生产或原产国以外的第三国生产;以上材料涉及厂家定制的,出卖人可自行选择国内或国外厂家定制。买受人对此已充分知晓并无异议。
(7)出卖人为提高商品房品质、装饰、设备标准所作的变动,或岀卖人按法律法规及政策规定施以及因招投标而变更约定的主要材料和设备品牌、产地等,不视为岀卖人违约。
(8)大理石(如有)由于矿物成因、密度等原因,存在天然裂缝和纹理、颜色上的差别;其颜色和纹理取决于复杂的矿物组份及所含的杂质。虽然在安装前都已经过精心挑选,但乃无法避免上述情况。完成安装后不可再次抛光,因此不可避免的其接缝处会有所不同。
(9)PVC履膜木饰面纹理以及颜色上存在纹理和颜色的差别,因此无法做到在选材及安装过程中保证其色泽和木纹的完全一致性,且会因气候的变化及使用环境的不同而存在外观改变的可能性。以上差异均属于正常质量情况。
(10)顶棚为局部石膏板吊顶,由于非技术因造成的局部可能出现的细微裂缝,属于正常质量情况。
(11)本商品房为全装修后交付。装修价施工等直接成本外,还包括出卖人为上述装修投入的人力物力、资金、工程管理、品牌价值、技术、设计、服务等间接成本及开发商合理利润,买受人确认该价格组成公平合理,自愿接受上述装修价格。
五、公共部位和公共设施:
(一)物业管理用房:位于5幢101室,P1幢102室,面积1248.45㎡。
(二)居家养老服务用房:位于4幢101室、102室,面积242.98㎡。
(三)公共文化设施用房:位于P1幢101室,面积192.67㎡。
(四)通信机房:位于14幢112室,面积26.84㎡。
(五)公厕:位于15幢102室,面积60㎡
六、预售价格及其变动情况:
(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已由温州市市场监督管理局瓯江口分局备案(详表附后)。
(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
(三)住宅优惠方案:无优惠。
(四)商业优惠方案:
优惠一:参与首开前意向冻资,享受总房款2%优惠
优惠二:首开当天认购商铺,享受总房款3%优惠
优惠三:商铺准时签约并提交购房资料,享受总房款1%优惠
优惠四:一次性付款的商铺客户,享受总房款2%优惠
1、优惠后总房款={房屋毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】}
2、各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与招商银行股份有限公司温州分行、浙江正展工程项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》,并经温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局备案。
2. 监管项目预售资金专用存款账户开户银行:招商银行股份有限公司温州分行营业部。
开户名称:温州市美绣房地产发展有限公司君兰锦绣苑小区北区
监管账号:577905543710958
3. 本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)住房质量承担责任主体:
温州市美绣房地产发展有限公司对开发建设的君兰锦绣苑小区北区商品房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州工程勘察院有限公司,联系人:梁祥华
联系电话:18857721988
设计单位:浙江华宇工程设计集团有限公司,联系人:郑小英
联系电话:13857992744
施工单位:浙江展翼建设工程有限公司,联系人:王正澍
联系电话:13735572291
浙江晨豪建设有限公司,联系人:金留念
联系电话:13548636600
监理单位:浙江正展工程项目管理有限公司,联系人:韦敏
联系电话:15888489813
(二)住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律、法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(1)住房能源消耗指标:住宅能源消耗指标执行节能50%标准。
(2)节能措施:采用建设领域推广应用保温材料,采用无机轻集料保温砂浆内保温;热水系统采用空气能热水系统;灯具采用高效节能灯,地下车库、室外照明采用LED灯;外窗采用隔热金属型材多腔密封窗框6中透光LOW-E+12空气+6透明。
(3)按照《民用建筑节能信息公示办法》,工程建筑节能信息在施工、销售现场详表公示。
(4)通过建筑工业化,建筑的大量构件能够在工厂进行统一的生产制造,建筑构件的质量能够最大程度的得到保证,对建筑工程的质量有更大的保证,由于大量的构件只在现场进行拼装,能够有效缩短建筑工期,减少建筑垃圾和材料浪费。
十、商品房公开预售办法:
1、开盘时间:2022年10月1日 上午9:00
2、开盘地点及方式:美的·君兰锦绣苑销售中心线上销售
3、开盘线上认购流程说明:
1)申购咨询:
①咨询时间:2022年9月27日9:00--9月30日16:00
②咨询方式:美的·君兰锦绣苑咨询热线及销售中心现场相关工作人员咨询(温州瓯江口产业集聚区瓯绣大道与霓鹏南路交叉口(轻轨S1瓯华站旁))。
③咨询热线:0577-55577777
2)申购报名:
①申购报名时间:2022年9月27日9:00--9月30日16:00
②申购报名方式:
申购人预约项目公司相关工作人员进行预约办理选房诚意金报名。
申购人于报名时间内凭本人身份证及申购人名下2万元人民币诚意金专属银行卡,到美的·君兰锦绣苑销售中心进行申购意向登记确认。未在此期间成功办理申购意向登记确认的,开盘当天房开公司有权拒绝其参与线上摇号。上述资料经我司审核通过后方可参与开盘活动。(注:申购人签署《美的置业VIP登记协议》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与开盘活动唯一有效沟通凭证)。
3)线上摇号:2022年10月1日上午9:00在美的·君兰锦绣苑销售中心进行摇号并全程录像,以备查询。(线上摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组,最后一组不足10人,以实际数字为准。按摇号方法产生线上选房先后顺序并根据选房顺序进行选房。摇号结果及中签顺序将以短信形式发送到申购人签署《美的置业VIP登记协议》时确认的手机号码上。
4)选房测试:2022年9月30日(下午16:30-18:30、晚上19:00-21:00),申购人凭“签署《美的置业VIP登记协议》时确认的手机号码”通过销售人员推送的二维码进行扫一扫公开线上选房,登录选房系统参与模拟选房。模拟选房暂为申购人提供查看、收藏、选房测试、咨询沟通,最终认购结果以正式开盘认购所选为准。
5)正式选房:2022年10月1日上午9:30根据线上摇号产生名单的先后顺序确定选房顺序,进行选房。第一批次摇号名单内申购人将于2022年10月1日上午9:30正式选房。后续批次将间隔2分钟依次进入选房系统,统一按照摇号中签名单“组式”选房,每组时间为2分钟,最后一组不足10人的,以实际数字为准进入选房系统。
6)选房认购:申购人线上确定房源后,系统将会自动记录成功选房者信息及生成认购订单二维码,并会向其登录时手机号码发送一条“成功认购”短信,申购者即完成本次房源认购。若申购人在规定时间内未登陆系统选房,则视为自动放弃买房资格;若申购人登陆选房系统,但未在规定时间内选定房源,则视为自动放弃购房资格;
7)签订协议:本公司将分批预约申购人本人至指定场所:美的·君兰锦绣苑销售中心),每5组/批,申购人应凭“成功认购”短信、本人名下余额大于5万的储蓄卡、本人身份证原件和复印件等资料于2022年10月1日下午12:30至2022年10月3日下午17:00前,前往温州美的·君兰锦绣苑售楼中心,交纳5万元定金并签订《商品房认购协议》。开发商将在商品房网上销售管理系统录入《认购定位单》。若因申购人原因或受政策限制导致未在上述时间内缴纳5万元定金或签订美的·君兰锦绣苑《商品房认购协议》的,则视为申购人自动放弃所认购房源,开发商有权直接将相应房源另行出售,如申购人已缴纳定金的,相应定金由开发商没收。申购人需按照温州美的·君兰锦绣苑《商品房认购协议》约定时间内,将该房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入美的·君兰锦绣苑项目预售资金监管账户并签定《商品房买卖合同》。若申购人逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购人违约,违约责任按买卖双方已签订的温州美的·君兰锦绣苑《商品房认购协议》执行。
十一、其他需要说明的事项:
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到认购再到签定《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,认购后一律不予更改。
2、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。
3、销售过程接受工商、物价、房管等职能部门的行政监督,同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
4、开盘结束后剩余房源在美的·君兰锦绣苑销售中心进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-55577777
地址:温州瓯江口产业集聚区瓯绣大道与霓鹏南路交叉口(轻轨S1瓯华站旁)美的·君兰锦绣苑销售中心。
温州市美绣房地产发展有限公司
二〇二二年九月二十七日
附件:
商品房销售价目表(住宅) |
楼盘名称:君兰锦绣苑小区北区(三期) 单位:元、㎡、元/㎡ |
幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 单价(毛坯) | 总价(毛坯) | 总价(精装) |
6 | 2501 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 15996 | 1981584 | 2167404 |
6 | 2401 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17396 | 2155016 | 2340836 |
6 | 2301 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17896 | 2216956 | 2402776 |
6 | 2201 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17796 | 2204568 | 2390388 |
6 | 2101 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17696 | 2192180 | 2378000 |
6 | 2001 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17596 | 2179792 | 2365612 |
6 | 1901 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17496 | 2167404 | 2353224 |
6 | 1801 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 16496 | 2043524 | 2229344 |
6 | 1701 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17496 | 2167404 | 2353224 |
6 | 1601 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17316 | 2145106 | 2330926 |
6 | 1501 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17136 | 2122807 | 2308627 |
6 | 1401 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 15936 | 1974151 | 2159971 |
6 | 1301 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 16036 | 1986539 | 2172359 |
6 | 1201 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 17036 | 2110419 | 2296239 |
6 | 1101 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 16856 | 2088121 | 2273941 |
6 | 1001 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 16676 | 2065822 | 2251642 |
6 | 901 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 16496 | 2043524 | 2229344 |
6 | 801 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 16316 | 2021226 | 2207046 |
6 | 701 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 16136 | 1998927 | 2184747 |
6 | 601 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 15956 | 1976629 | 2162449 |
6 | 501 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 15776 | 1954330 | 2140150 |
6 | 401 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 14976 | 1855226 | 2041046 |
6 | 301 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 14976 | 1855226 | 2041046 |
6 | 201 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 13776 | 1706570 | 1892390 |
6 | 101 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 11876 | 1471198 | 1657018 |
6 | 2502 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 14598 | 1592349 | 1755969 |
6 | 2402 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15998 | 1745061 | 1908681 |
6 | 2302 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 16498 | 1799601 | 1963221 |
6 | 2202 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 16398 | 1788693 | 1952313 |
6 | 2102 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 16298 | 1777785 | 1941405 |
6 | 2002 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 16198 | 1766877 | 1930497 |
6 | 1902 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 16098 | 1755969 | 1919589 |
6 | 1802 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15098 | 1646889 | 1810509 |
6 | 1702 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 16098 | 1755969 | 1919589 |
6 | 1602 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15918 | 1736335 | 1899955 |
6 | 1502 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15738 | 1716701 | 1880321 |
6 | 1402 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 14538 | 1585805 | 1749425 |
6 | 1302 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 14638 | 1596713 | 1760333 |
6 | 1202 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15638 | 1705793 | 1869413 |
6 | 1102 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15458 | 1686158 | 1849778 |
6 | 1002 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15278 | 1666524 | 1830144 |
6 | 902 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 15098 | 1646889 | 1810509 |
6 | 802 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 14918 | 1627255 | 1790875 |
6 | 702 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 14738 | 1607621 | 1771241 |
6 | 602 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 14558 | 1587986 | 1751606 |
6 | 502 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 14378 | 1568352 | 1731972 |
6 | 402 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 13578 | 1481088 | 1644708 |
6 | 302 | 109.08 | 87.75 | 21.34 | 13578 | 1481088 | 1644708 |
