我公司开发的《揽境园》二期商品房项目于2022年8月31日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州龙禧房地产开发有限公司
二〇二二年八月三十一日
揽境园(二期)预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,制定本方案。
二、项目基本情况:
1、本公司开发建设的我公司开发建设的温州市永强北片区瑶溪北单元11-A-26a地块房地产建设项目坐落于温州市龙湾区瑶溪街道底岭下村、苏川村,经温州市龙湾区民政局批准取名为《揽境园》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得温州市永强北片区瑶溪北单元11-A-26a、 11-A-26b地块并签订该宗地块《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3303032021A21177),于2022年1月5日办理了不动产权证,证号为浙(2022)温州市不动产权第0000284号,宗地总面积47105.15平方米,用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地、教育用地。用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮用地40年,教育用地50年。
有关约定如下:
2.1、主体建筑物性质住宅;附属建筑物性质商业、教育;建筑总面积不高于130188平方米;
2.2、其他土地利用要求:(1)该地块住宅平均销售价格不得高于23000元/平方米(含装修,且装修标准不低于1000元/平方米)。(2)、11-A-26a子地块兼容商业(仅限零售商业和餐饮)总建筑面积≤3000平方米,且≥2000平方米,可分割转让。
2.3、装配式建筑和全装修住宅按《温州市人民政府办公室关于推进新型筑工业化的实施意见(试行)》(温政办[2016]78号)、《温州市人民政府办公室关于进一步推进绿色建筑和建筑工业化发展的补充意见》(温政办[2017]33号)及《温州市绿色建筑专项规划》(2017-2025年)执行。按照二星级以上(含二星级)绿色建筑强制性标准进行建设。
2.4、受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目,由受让人无偿代建:
(1)、11-A-26b子地块建设一所15班幼儿园,用地面积7542.51平方米,建筑面积≥6134平方米,土地使用权类型为出让,土地用途为教育用地,项目施工期内暂登记在地块受让人名下,于2022年6月30日前竣工验收后无偿移交龙湾区教育局或区教育局指定的公办幼儿园,相关事项按照《关于印发<温州市配套幼儿园建设“五同步”管理办法>的通知》(温教建〔2019〕126号)执行。11-A-26a子地块需为11-A-26b子地块幼儿园就近配置地下停车位不少于40个,集中布置在地下一层并与商品房部分地下空间设置标识加以区分,竣工验收后无偿移交给龙湾区教育局或区教育局指定的公办幼儿园。
(2)、该地块人防配建相关事宜按《关于印发龙湾区人民防空工程建设使用与产权登记实施办法(试行)的通知》[温龙政办发〔2019〕46号]执行。依法结建的人防工程及独享的口部建筑产权归国家所有,验收合格后移交人防主管部门。具体以人防部门相关规定为准。
(3)、地块内按规划条件要求配建的公配设施(幼儿园除外)建成后按规定无偿移交给温州浙南科技城管理委员会。
我公司以该地块土地使用权向中国建设银行股份有限公司温州新城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行股份有限公司温州城东支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行设定抵押贷款,抵押金额为人民币134760万元整,期限为2022年1月18日至2025年1月17日止,抵押人于2022年1月19日取得浙(2022)温州市不动产证明第0006020号《不动产登记证明》。现抵押权人已分别书面同意该地块所对应的所有可售商品房预售。
3、项目概况:根据浙江信宇科技有限公司出具的房屋建筑面积测绘报告(预测),该项目地上建筑面积122642.79㎡,分别是住宅115762.08㎡、商业2979.91㎡、住宅物业用房837.82㎡、商业物业21.38㎡,配电房532.63㎡、垃圾房100.23㎡、消控室60.03㎡、居家养老服务用房347.01㎡、公共文化设施用房134㎡、基层社区级老年服务中心1088.5㎡、社区用房540.74㎡、公厕62.73平方米、开闭所71.26㎡、尾气井及下地下室楼梯104.47㎡。地下室55542.73㎡,另架空层2155.38㎡。
4、本项目容积率:3.1;绿地率:35.01%。
5、我公司通过公开招标方式交由龙湖物业服务集团有限公司进行物业管理,签订《前期物业服务合同》并向温州市龙湾区住房和城乡建设局备案。委托管理期限自本物业实际交付之日起至本物业首届业主委员会成立并与业主选聘的物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日终止。
6、该项目于2021年11月2日取得建设工程规划许可证,证号为:建字第330303202120013号。建设规模:地上建筑面积122644.18平方米,其中住宅建筑面积115781.57平方米,住宅物业837.66㎡,商业网点建筑面积2979.15㎡,商业物业20.85㎡,配电房531.2㎡,垃圾房100㎡,消控室60㎡,居家养老服务用房346.94㎡,社区及老年服务中心1088.08㎡,公共文化设施用房133.92㎡,社区用房531.91㎡,公厕62.18㎡,开闭所70.72㎡,尾气井100㎡;另架空层(公共活动空间)2000㎡,地下室55000㎡。2021年12月9日取得温资规证330303202120016号《变更行政许可决定书(工程)》,地下室总面积未发生变化,其中人防面积由12198.54调整为12636.41㎡ ,普通机动车库(非兼容人防)面积41111.46㎡ 调整为40673.59㎡ ;架空层(公共活动空间)由2000㎡ 调整为2121.34㎡ ;建筑基底总面积由11131.45㎡ 调整为10767.22㎡ ,建筑密度由28.14%调整为27.22%,住宅建筑及便民服务设施建筑密度由20.07%调整为19.93%,其余指标不变。
7、于2021年11月10日取得温州市永强北片区瑶溪北单元11-A-26a房地产建设项目《建筑工程施工许可证》,证号为:330303202111100101,建设规模179644.18平方米。
三、工程建设进度安排:
项目于2021年11月开工建设,预计项目整体2023年9月30日主体结构结顶,2024年6月30日竣工验收,2024年12月31日前交付。
四、预售商品房情况:
1、预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,此次预售楼幢工程进度均已达到+-0.00以上,土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本次预售【揽境园】二期,预售范围(依照地名办标注,下同)7幢、8#幢建筑面积22373㎡,住宅208套。本项目实行装配式建筑和住宅全装修交付,精装修单价为1000元/㎡。建筑面积分摊情况详见一房一价的商品房销售价目表。
3、预售商品房为住宅全装修,装修情况如下:
(一)外装饰装修部分(该商品房所在幢)
1.外墙:【√住宅单元门头为石材及铝板、商铺沿街一侧店招为铝板、大面为玻璃幕墙、四周为铝板造型及线条装饰,住宅立面为铝板幕墙,其中阳台、设备平台、采光天井内侧为涂料】;
2.电梯:上海三菱电梯(国产) ;
3.管道:雨、污、废水管道为UPVC管 ;
4.窗户:铝合金门窗,其中储藏间、书房为塑钢窗;
5.栏板:铝合金玻璃栏杆,钢化玻璃,栏杆:铝合金栏杆;
6.电梯前室:首层:地面石材,墙面瓷砖,顶面局部石膏板吊顶;
标准层:地面瓷砖,墙面瓷砖,顶面局部石膏板吊顶;
地下室:地面瓷砖,墙面瓷砖,顶面格栅吊顶。
7.疏散楼梯间:地面水泥砂浆抹面,墙面腻子批白
8.地库:地面环氧地坪,墙面腻子批白
(二)装修标准:
| 序号 | 菜单内容 | 装修材料 | 品牌、产地、规格、级别、数量 | 备注 |
起居室 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:600×1200mm | 起居室地面原材料规格约600×1200mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于600×1200mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝。 |
2 | 墙面 | 腻子 | 品牌:美涂士或德爱威 产地:中国; 级别:合格品 | |
3 | 顶面 | 腻子 | 品牌:美涂士或德爱威; 产地:中国; 级别:合格品 | |
卧室(书房) | 1 | 地面 | 木地板 | 品牌:德尔; 产地:中国; 原材料规格:805×126mm | 强化地板,卧室(书房)地面原材料规格约805×126mm,实际交付因空间尺寸或排版原因部分尺寸会小于805×126mm,具体以现场施工为准 |
2 | 顶面 | 腻子 | 品牌:美涂士或德爱威; 产地:中国; 级别:合格品 | |
3 | 墙面 | 腻子 | 品牌:美涂士或德爱威; 产地:中国; 级别:合格品 | |
厨房 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:600×1200mm | 厨房地面原材料规格约600×1200mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于600×1200mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝,柜体下部地面为水泥砂浆抹面 |
2 | 墙面 | 瓷片 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:400×800mm | 厨房墙面原材料规格约400*800mm,实际交付因空间尺寸或瓷片排版原因部分瓷片尺寸会小于400*800mm,具体以现场施工为准,墙面瓷片为普通填缝,柜体背部墙面为水泥砂浆抹面 |
3 | 吊顶 | 铝扣板 | 品牌:定制; 规格:300×600mm 产地:中国 | 因空间尺寸或铝扣板排版原因部分铝扣板尺寸会小于300×600mm,具体以现场施工为准 |
4 | 橱柜 | 柜门材料 | 品牌:定制 产地:中国 柜门:表面pvc饰面 | 交付下柜 |
台面材料 | 石英石 | |
5 | 厨房 设备 | 油烟机 | 品牌:老板; 产地:中国; 型号:CXW-200-8017 | |
燃气灶 | 品牌:老板 产地:中国 型号:JZ(Y/T/R)-7B196 | |
6 | 门 | 玻璃门 | 品牌:定制 产地:中国 材质:pvc饰面边框内嵌钢化玻璃 | |
卫生间 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格: 400x800mm | 卫生间地面原材料规格约400×800mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于400×800mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝 |
2 | 墙面 | 瓷片 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:400×800mm | 卫生间墙面原材料规格约400×800mm,实际交付因空间尺寸或瓷片排版原因部分尺寸会小于400×800mm,具体以现场施工为准,墙面瓷片为普通填缝 |
3 | 吊顶 | 铝扣板 | 品牌:定制; 规格:300×600mm; 产地:中国 | 因空间尺寸或铝扣板排版原因部分铝扣板尺寸会小于300×600mm,具体以现场施工为准 |
4 | 淋浴 空间 | 地面 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:800×800mm | 淋浴空间地面原材料规格约800×800mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于800×800mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝 |
5 | 卫浴 | 盥洗盆 | 品牌:定制; 产地:中国; 型号:定制 | |
马桶 | 品牌:科勒; 产地:中国; 型号:K-43834T-ZS-0 | |
6 | 门 | 木门 | 品牌:定制; 产地:中国; 材质:PVC免漆门 | 避难间为防火门 |
阳台 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:300×600mm | 阳台地面原材料规格约300×600mm,实际交付因空间尺寸或瓷片排版原因部分尺寸会小于300×600mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝 |
2 | 墙面 | 外墙 涂料 | 品牌:美涂士或传化 或德爱威或铃鹿; 产地:中国; 级别:合格品 | |
3 | 顶面 | 腻子 | 品牌:美涂士或德爱威 产地:中国 级别:合格品 | |
其他未尽事宜 | 1 | 卫生间 五金 | 龙头 | 品牌:九牧 产地:中国 型号:P32348-484/1B-Z+P91179-1B-1 | |
花洒 | 品牌:九牧; 产地:中国; 型号:P35282-484/1BG1-1 | |
2 | 淋浴房挡水条 | 人造石 | 品牌:定制; 产地:中国; | |
3 | 厨房 洁具 | 洗涤池 | 品牌:摩恩; 产地:中国; 型号:28010SL; | |
龙头 | 品牌:摩恩;产地:中国; 型号:GN68001 | |
4 | 开关 | | 品牌:罗格朗;产地:中国; | |
5 | 灯具 | | 品牌:三雄极光或西顿; 产地:中国; | 厨房、卫生间、阳台灯具品牌为三雄极光或西顿;其它功能房间灯具为常规球型节能灯; |
6 | 进户门 | 钢质门 | 品牌:定制;产地:中国; | |
7 | 可视对讲 | | 品牌:千丁; 产地:中国; 型号:QH-Z3B | |
8 | 热水器(空气源热泵) | | 品牌:定制; 产地:中国; | |
以上产品若遇厂家停产或规格尺寸与建筑不符,在经厂家出具书面说明并向买受人告知后,可更换为不低于原品牌价位的产品。
(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,经厂方出具书面说明,则按新术语执行,此调整不属于产品变更。
(2)如果已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人可选择品牌或品质及价格标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。出卖人因此需要替换产品的,需通知到买受人,通知方式包括但不限于电话、短信、微信、案场公示等信息发布。
(3)以上材料涉及的品牌未特别说明的,出卖人可自行选择中国国内生产(含中外合资生产)、原产国生产或原产国以外的第三国生产。
(4)瓷砖、瓷片可能会因为生产批次的原因有色泽差异; 地板存在纹理和各批次颜色的差别,因此导致在选材及安装过程中其色泽和木纹存在微差的可能,且会因气候的变化及使用环境的不同而存在外观改变的可能性。
(5)对于本附件尚未列明具体品牌、产地、规格、数量的装饰装修和设备,以及其余未列明的装饰装修和设备,买受人同意出卖人可不另行通知其确认而自行确定。
(7)所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面。
(8)该商品房的装修标准仅限于上述所列的装饰、设备标准,不包括窗帘轨道的铺设,也不包括窗帘以及任何家具、柜体、室内陈设、墙纸、家用电器(上述已含除外)等的配置。窗帘、家具、柜体、室内陈设、家用电器等软装及其轨道等辅助设施由买受人另行出资、自行配置。
(9)出卖人在销售阶段展示的样板房,仅作为该商品房住宅装修风格、材料展示,非销售户型样板展示,因户型等原因的差异,各种装修材料、使用范围、造型等亦因此发生变化,样板房中各功能区及装修细节可能存在进一步优化的可能,由此会造成与装修展示单位不一致。因装修样板房不具备燃气管道展示条件,燃气管道安装形式将按照燃气公司标准执行,实际以交付为准,现场示意点位仅供参考。 买受人确认该商品房内部存在的管线、公共管道、设施设备(如消防设备等)及梁、柱、板等装置、结构、装修等可能导致该商品房局部区域实际使用高度降低、使用空间减少,可能对后期装修及使用产生影响,买受人对此已知悉且无异议。
(10)以上未尽事宜以实际交付为准。
五、公共部位和公共设施:
住宅物业管理用房面积约837.66㎡,分别位于P2楼102室、201室;商业物业管理用房面积约20.85㎡,位于P2楼107室;公共文化设施用房面积约133.92㎡,位于103室;配电房面积约531.2㎡,分别位于2幢117室、118室、9幢东南角配电房、P3楼配电房、P4楼配电房;开闭所面积约70.72㎡,位于P4楼配电房;垃圾房面积约100㎡,位于2幢116室;消控室面积约60㎡,位于7幢110室;社区用房面积约531.91㎡,位于P2楼202室;居家养老服务用房面积约346.94㎡,位于2幢101室、102室;基层社区级老年服务中心面积约1088.08㎡,位于2幢103室、104室、105室、106室;公厕面积约62.18㎡,位于6幢101室。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局备案(详表附后)。
2、价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
3、优惠方案:无优惠
七、预售资金落实情况:
1、已执行浙江商品房预售资金监管暂行办法,与中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市龙湾支行、浙江鼎力工程项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议书》,并经温州市龙湾区房产管理中心备案。
2、预售资金监管开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司温州龙湾支行
户名:温州龙禧房地产开发有限公司揽境园
账号:933008010077841529。
3、本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)住房质量承担责任主体
温州龙禧房地产开发有限公司对开发建设的【揽境园】小区商品住房质量承担首要责任;
以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州工程勘察院有限公司,联系人:潘诚 联系电话:13806899845
设计单位:浙江天然建筑设计有限公司,联系人:宋光伟 联系电话:18857762860
施工单位:浙江中智建设有限公司,联系人:董乃子 联系电话:13736994568
监理单位:浙江鼎力工程项目管理有限公司,联系人:封旺清 联系电话:15958705079
(二)住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市龙湾区建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:满足节能规范要求;
2、节能措施:屋面采用挤塑聚苯板;外墙根据外饰面构件形式合理采用空气层保温、蒸压加气混凝土砌块自保温、岩棉或无机轻集料保温砂浆等,同时部分热桥位置结合外墙保温合理采用无机轻集料保温砂浆内保温;住宅分户楼板采用交联聚乙烯垫;门窗采用断热铝合金门窗,中空LOW-E玻璃窗。
3、按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2022年9月6日9:30准时开盘。
2、公开预售地址:龙湖揽境营销中心(温州市龙湾区龙瑶大道与瑶岭路交叉口)
3、公开预售方式:组织采用电脑公开摇号。
本次开盘摇号房源核准208套住宅,开盘预售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、确认《认购定位单》、签订《商品房买卖合同》、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则房管部门不予办理相关手续。具体操作如下:
(1)购房咨询电话:0577-57998888 ,咨询地点: 温州市龙湾区龙瑶大道与瑶岭路交叉口,龙湖揽境营销中心。
(2)申购报名:
报名登记时间为2022年9月1日至9月5日(报名截止时间为9月5日18:00点),逾期概不受理。申购人本人到达售楼处签署《购买意向协议书》提交申购相应资料,并提供相应意向金作为履约保证【10万元/套(住宅)】。
(3)开盘入场:
2022年9月6日早上9: 00—9:30时为进场时间,9:30准时截止进场。申购人须携本人身份证原件、《购买意向协议书》,在规定时间内到达开盘现场。每份报名确认单限2人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,逾期一律不得入场参加摇号。
(4)电脑摇号及选房认购:
电脑摇号:入场结束后,开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的,以实际数字为准;若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为申购人自动放弃。
选房认购:摇号产生的申购人凭:摇号产生的申购人凭本人身份证原件等相关材料前往选房等候区(每人可携带一位亲友),经工作人员确认后再进入选房等待通道,按照摇号先后顺序在3分钟的规定时间内进行选房认购,先选先得。申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员,本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续,摇号产生的申购人只能认购一次一套住宅。
(5)合同签订:当申购人现场确定房源后,前往认购区签订揽境园《认购协议书》,意向金转为房源认购定金。若因申购人原因导致无法缴纳定金的,或受政策限制,则认购无效。按照《认购书协议书》约定时间内,该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入规定银行账户并签定《商品房买卖合同》。若申购方逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的揽境园《认购协议书》执行,违约责任处理后,双方签订的揽境园《认购协议书》自动解除并失效。
十一、其他需要说明的事项
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到认购再到签定《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,认购后一律不予更改。
2、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。
3、销售过程接受工商、物价、住建等职能部门的行政监督,同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
4、开盘结束后剩余房源在龙湖揽境营销中心进行自行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-57998888
地址:温州市龙湾区温州大道与瑶岭路交汇处往南300米(龙湖揽境营销中心)
温州龙禧房地产开发有限公司
二〇二二年八月三十一日
附件:
商品房销售价目表 |
楼盘名称:揽境园(二期) 单位:元、㎡、元/㎡ |
幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内面积 | 单价(毛坯) | 总价(毛坯) | 总价(含装修) |
7 | 201 | 106.70 | 82.2750 | 19045.00 | 2032102 | 2138802 |
7 | 202 | 91.77 | 70.7650 | 17645.00 | 1619282 | 1711052 |
7 | 203 | 91.77 | 70.7650 | 17545.00 | 1610105 | 1701875 |
7 | 204 | 106.70 | 82.2750 | 18595.00 | 1984087 | 2090787 |
7 | 301 | 106.70 | 82.2750 | 19645.00 | 2096122 | 2202822 |
7 | 302 | 91.77 | 70.7650 | 18145.00 | 1665167 | 1756937 |
7 | 303 | 91.77 | 70.7650 | 18045.00 | 1655990 | 1747760 |
7 | 304 | 106.70 | 82.2750 | 19195.00 | 2048107 | 2154807 |
7 | 401 | 106.70 | 82.2750 | 19945.00 | 2128132 | 2234832 |
7 | 402 | 91.77 | 70.7650 | 18345.00 | 1683521 | 1775291 |
7 | 403 | 91.77 | 70.7650 | 18245.00 | 1674344 | 1766114 |
7 | 404 | 106.70 | 82.2750 | 19495.00 | 2080117 | 2186817 |
7 | 501 | 106.70 | 82.2750 | 20745.00 | 2213492 | 2320192 |
7 | 502 | 91.77 | 70.7650 | 19145.00 | 1756937 | 1848707 |
7 | 503 | 91.77 | 70.7650 | 19045.00 | 1747760 | 1839530 |
7 | 504 | 106.70 | 82.2750 | 20295.00 | 2165477 | 2272177 |
7 | 601 | 106.70 | 82.2750 | 20945.00 | 2234832 | 2341532 |
7 | 602 | 91.77 | 70.7650 | 19245.00 | 1766114 | 1857884 |
7 | 603 | 91.77 | 70.7650 | 19145.00 | 1756937 | 1848707 |
7 | 604 | 106.70 | 82.2750 | 20495.00 | 2186817 | 2293517 |
7 | 701 | 106.70 | 82.2750 | 21345.00 | 2277512 | 2384212 |
7 | 702 | 91.77 | 70.7650 | 19345.00 | 1775291 | 1867061 |
7 | 703 | 91.77 | 70.7650 | 19245.00 | 1766114 | 1857884 |
7 | 704 | 106.70 | 82.2750 | 20895.00 | 2229497 | 2336197 |
7 | 801 | 106.70 | 82.2750 | 21445.00 | 2288182 | 2394882 |
7 | 802 | 91.77 | 70.7650 | 19445.00 | 1784468 | 1876238 |
7 | 803 | 91.77 | 70.7650 | 19345.00 | 1775291 | 1867061 |
7 | 804 | 106.70 | 82.2750 | 20995.00 | 2240167 | 2346867 |
7 | 901 | 106.70 | 82.2750 | 21545.00 | 2298852 | 2405552 |
7 | 902 | 91.77 | 70.7650 | 19545.00 | 1793645 | 1885415 |
7 | 903 | 91.77 | 70.7650 | 19445.00 | 1784468 | 1876238 |
7 | 904 | 106.70 | 82.2750 | 21095.00 | 2250837 | 2357537 |
7 | 1001 | 106.70 | 82.2750 | 21645.00 | 2309522 | 2416222 |
7 | 1002 | 91.77 | 70.7650 | 19645.00 | 1802822 | 1894592 |
7 | 1003 | 91.77 | 70.7650 | 19545.00 | 1793645 | 1885415 |
7 | 1004 | 106.70 | 82.2750 | 21195.00 | 2261507 | 2368207 |
7 | 1101 | 106.70 | 82.2750 | 21745.00 | 2320192 | 2426892 |
7 | 1102 | 91.77 | 70.7650 | 19745.00 | 1811999 | 1903769 |
7 | 1103 | 91.77 | 70.7650 | 19645.00 | 1802822 | 1894592 |
7 | 1104 | 106.70 | 82.2750 | 21295.00 | 2272177 | 2378877 |
7 | 1201 | 106.70 | 82.2750 | 21845.00 | 2330862 | 2437562 |
7 | 1202 | 91.77 | 70.7650 | 19845.00 | 1821176 | 1912946 |
7 | 1203 | 91.77 | 70.7650 | 19745.00 | 1811999 | 1903769 |
7 | 1204 | 106.70 | 82.2750 | 21395.00 | 2282847 | 2389547 |
7 | 1301 | 106.70 | 82.2750 | 21345.00 | 2277512 | 2384212 |
7 | 1302 | 91.77 | 70.7650 | 19345.00 | 1775291 | 1867061 |
7 | 1303 | 91.77 | 70.7650 | 19245.00 | 1766114 | 1857884 |
7 | 1304 | 106.70 | 82.2750 | 20895.00 | 2229497 | 2336197 |
7 | 1401 | 106.70 | 82.2750 | 21345.00 | 2277512 | 2384212 |
7 | 1402 | 91.77 | 70.7650 | 19345.00 | 1775291 | 1867061 |
7 | 1403 | 91.77 | 70.7650 | 19245.00 | 1766114 | 1857884 |
7 | 1404 | 106.70 | 82.2750 | 20895.00 | 2229497 | 2336197 |
7 | 1501 | 106.70 | 82.2750 | 22145.00 | 2362872 | 2469572 |
7 | 1502 | 91.77 | 70.7650 | 20145.00 | 1848707 | 1940477 |
7 | 1503 | 91.77 | 70.7650 | 20045.00 | 1839530 | 1931300 |
7 | 1504 | 106.70 | 82.2750 | 21695.00 | 2314857 | 2421557 |
7 | 1601 | 106.70 | 82.2750 | 22245.00 | 2373542 | 2480242 |
7 | 1602 | 91.77 | 70.7650 | 20245.00 | 1857884 | 1949654 |
7 | 1603 | 91.77 | 70.7650 | 20145.00 | 1848707 | 1940477 |
7 | 1604 | 106.70 | 82.2750 | 21795.00 | 2325527 | 2432227 |
7 | 1701 | 106.70 | 82.2750 | 22345.00 | 2384212 | 2490912 |
7 | 1702 | 91.77 | 70.7650 | 20345.00 | 1867061 | 1958831 |
7 | 1703 | 91.77 | 70.7650 | 20245.00 | 1857884 | 1949654 |
7 | 1704 | 106.70 | 82.2750 | 21895.00 | 2336197 | 2442897 |
7 | 1801 | 106.70 | 82.2750 | 21345.00 | 2277512 | 2384212 |
7 | 1802 | 91.77 | 70.7650 | 19345.00 | 1775291 | 1867061 |
7 | 1803 | 91.77 | 70.7650 | 19245.00 | 1766114 | 1857884 |
7 | 1804 | 106.70 | 82.2750 | 20895.00 | 2229497 | 2336197 |
7 | 1901 | 106.70 | 82.2750 | 22345.00 | 2384212 | 2490912 |
7 | 1902 | 91.77 | 70.7650 | 20345.00 | 1867061 | 1958831 |
7 | 1903 | 91.77 | 70.7650 | 20245.00 | 1857884 | 1949654 |
7 | 1904 | 106.70 | 82.2750 | 21895.00 | 2336197 | 2442897 |
7 | 2001 | 106.70 | 82.2750 | 22445.00 | 2394882 | 2501582 |
7 | 2002 | 91.77 | 70.7650 | 20445.00 | 1876238 | 1968008 |
7 | 2003 | 91.77 | 70.7650 | 20345.00 | 1867061 | 1958831 |
7 | 2004 | 106.70 | 82.2750 | 21995.00 | 2346867 | 2453567 |
7 | 2101 | 106.70 | 82.2750 | 22545.00 | 2405552 | 2512252 |
7 | 2102 | 91.77 | 70.7650 | 20545.00 | 1885415 | 1977185 |
7 | 2103 | 91.77 | 70.7650 | 20445.00 | 1876238 | 1968008 |
7 | 2104 | 106.70 | 82.2750 | 22095.00 | 2357537 | 2464237 |
7 | 2201 | 106.70 | 82.2750 | 22445.00 | 2394882 | 2501582 |
7 | 2202 | 91.77 | 70.7650 | 20445.00 | 1876238 | 1968008 |
7 | 2203 | 91.77 | 70.7650 | 20345.00 | 1867061 | 1958831 |
7 | 2204 | 106.70 | 82.2750 | 21995.00 | 2346867 | 2453567 |
7 | 2301 | 106.70 | 82.2750 | 22345.00 | 2384212 | 2490912 |
7 | 2302 | 91.77 | 70.7650 | 20345.00 | 1867061 | 1958831 |
7 | 2303 | 91.77 | 70.7650 | 20245.00 | 1857884 | 1949654 |
7 | 2304 | 106.70 | 82.2750 | 21895.00 | 2336197 | 2442897 |
7 | 2401 | 106.70 | 82.2750 | 21945.00 | 2341532 | 2448232 |
7 | 2402 | 91.77 | 70.7650 | 19945.00 | 1830353 | 1922123 |
7 | 2403 | 91.77 | 70.7650 | 19845.00 | 1821176 | 1912946 |
7 | 2404 | 106.70 | 82.2750 | 21495.00 | 2293517 | 2400217 |
7 | 2501 | 106.70 | 82.2750 | 22245.00 | 2373542 | 2480242 |
7 | 2502 | 91.77 | 70.7650 | 20245.00 | 1857884 | 1949654 |
7 | 2503 | 91.77 | 70.7650 | 20145.00 | 1848707 | 1940477 |
7 | 2504 | 106.70 | 82.2750 | 21795.00 | 2325527 | 2432227 |
