雁林湾现售方案

一、制定商品房销售方案的依据。

根据《温州市商品房现售管理办法》及《温州市区商品房网上销售管理办法》等文件规定制定本方案。

二、项目基本情况

1、项目的名称、坐落位置:该项目经乐清市地名委员会审核批准,命名为雁林湾,坐落于乐清市柳市镇前垟洞村。

2、我公司通过招投标取得出让地块的国有土地使用权,于 2019年 10月 08日办理并领取《中华人民共和国不动产权证书》,证号为:浙(2019)乐清市不动产权第0033502号 。项目总用地面积为:53370.23㎡,土地用途:商务金融用地,使用年限为40年, 2019年 09月 29日至2059年 09月 28日。

3、根据总平面图记载项目总建筑面积152922㎡,计容建筑面积128088㎡:其中自持面积37957.95㎡,套数132套,可售面积88490.45㎡,套数1542套。项目容积率为 2.4 ,绿地率为20.11%,此次现售1幢、2幢可售建筑面积8179.26㎡,总可售套数86套。 

4、项目建设要求:本项目地上总建筑面积的自持比例不小于地上总建筑面积的30%。自持部分不得分割登记、销售、转让;其中商务办公部分自持不少于5000平方米。项目建成投用后5年内自持部分不得整体转让;竞得土地后,原则上公司股权8年内不得变更。

5、前期物业交由北京昌振顺达物业管理有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主大会成立并与新选聘的物业公司签订《物业服务合同》生效之日终止。

三、工程建设进度情况:

该项目已通过竣工验收,并已取得不动产权分割登记凭证。

四、现售商品房装修情况

该项目商品房建筑为毛坯房,最终交付标准以(商品房买卖合同)为准。

五、商品房质量、主体承担责任

浙江云谷电子发展有限公司对开发建设的“雁林湾”商务办公房质量承担房屋首要责任,以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任。

勘察单位:  温州市增力工程勘察有限责任公司                          

联系人:  谢春林         联系电话:         13905873070            

设计单位:浙江公和建筑工程设计有限公司                            

联系人:   张鸣岐           联系电话:      13968708831           

施工单位: 浙江成泰建筑工程有限公司                               

联系人:  陈慧勇          联系电话:    15205757876              

监理单位: 浙江居永工程管理有限公司                              

联系人:   曹银         联系电话:      13216099815               

六、房屋质量责任承担方式

1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修委托物业服务企业维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向乐清市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体已签订的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴纳协议书》约定为准),作为物业保修期限内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准);

2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。

七、商品房现售价格、付款方式及优惠情况:

1、明码标价,实行“一房一价”。

2、购房款支付方式:一次性、分期或按揭付款;

3、销售优惠政策:

优惠一:付款方式优惠:

l 一次性分期购房享受1%优惠

l 一次性购房享受3%优惠

 注:付款比例优惠不重叠享受。

优惠二:诚意登记优惠:

l  参加本项目定存活动,享受总价2%的优惠

优惠三:按时签约优惠:

l  认购后7天内前准时签约享受2%的签约优惠

优惠四:VIP卡优惠:

l  VIP卡客户可享受13%总房价优惠;

  注:VIP卡优惠可重叠享受。

优惠五:特价房优惠:

l  案场不定期推出特价房优惠,可享受不超过5%的特价房总价优惠;

二、优惠说明:

    (1)以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过25%,以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》;

    (2)优惠后总房款=备案毛坯房屋总价* [1-(优惠一(如有)+优惠二(如有)+优惠三(如有)+优惠四(如有)+优惠五(如有)];

(3)优惠执行时间:销售之日起至所有房源全部出售完毕为止。

八、销售办法:

1、公开销售时间:2022年6月12日,上午10:00开始。

2、公开报名地址:乐清市柳市镇柳青南路2567号雁林湾营销中心

3、公开销售方式:先到先得。

4、公开销售程序:公示时间:2022年6 月8日- 6月10日,报名时间:2022年6月10日-6月11日。

5、公开销售实行实名制:购房人从认购房源签订协议书、以及商品房买卖合同等各程序,必须使用统一姓名和身份证、报名人均为同一人,一律不得更名。

6、本销售方案在商品房网上销售管理系统公布。咨询电话:0577-62880088

九、其他需要说明的事项:

1、购房款支付方式:一次性付款或按揭;

2、开盘后剩余房源将在本公司销售部,按先到先买的方式进行销售。

 
浙江云谷电子产业发展有限公司商品房销售价目表
楼盘名称:雁林湾(1、2#楼)
办公
序号 房号 楼号 单元号 室号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 销售单价 房屋总价 销售
状态
1 1#113 1# 1 113 4.78 一室 71.71  68.93  2.78  元 24390.25  1749025  未售
2 1#114 1# 1 114 4.78 一室 103.23  99.23  4.00  元 23780.49  2454860  未售
3 1#115 1# 1 115 4.78 一室 167.69  161.19  6.50  元 23170.73  3885500  未售
4 1#116 1# 1 116 4.78 一室 167.69  161.19  6.50  元 23170.73  3885500  未售
5 1#117 1# 1 117 4.78 一室 131.34  126.25  5.09  元 23780.49  3123330  未售
6 1#118 1# 1 118 4.78 一室 174.94  168.16  6.79  元 24146.34  4224160  未售
7 1#217 1# 1 217 4.78 一室 78.57  50.27  28.30  元 9756.10  766537  未售
8 1#218 1# 1 218 4.78 一室 110.97  71.00  39.97  元 9756.10  1082634  未售
9 1#219 1# 1 219 4.78 一室 110.46  70.67  39.79  元 9756.10  1077659  未售
10 1#220 1# 1 220 4.78 一室 110.46  70.67  39.79  元 9756.10  1077659  未售
11 1#221 1# 1 221 4.78 一室 110.46  70.67  39.79  元 9756.10  1077659  未售
12 1#222 1# 1 222 4.78 一室 149.14  95.42  53.72  元 9756.10  1455024  未售
13 1#223 1# 1 223 4.78 一室 133.94  85.70  48.25  元 9756.10  1306732  未售
14 1#224 1# 1 224 4.78 一室 110.46  70.67  39.79  元 9756.10  1077659  未售
15 1#225 1# 1 225 4.78 一室 120.01  76.78  43.23  元 9756.10  1170829  未售
16 1#316 1# 1 316 4.78 一室 98.98  65.67  33.31  元 9756.10  965659  未售
17 1#317 1# 1 317 4.78 一室 106.89  70.91  35.98  元 9756.10  1042829  未售
18 1#318 1# 1 318 4.78 一室 106.53  70.67  35.86  元 9756.10  1039317  未售
19 1#319 1# 1 319 4.78 一室 106.53  70.67  35.86  元 9756.10  1039317  未售
20 1#320 1# 1 320 4.78 一室 106.53  70.67  35.86  元 9756.10  1039317  未售
21 1#321 1# 1 321 4.78 一室 143.84  95.42  48.42  元 9756.10  1403317  未售
22 1#322 1# 1 322 4.78 一室 206.77  137.17  69.60  元 9756.10  2017268  未售
23 2#101 2# 1 101 4.78 一室 56.89  54.47  2.42  元 19512.20  1110049  未售
24 2#102 2# 1 102 4.78 一室 55.66  53.29  2.37  元 19512.20  1086049  未售
25 2#103 2# 1 103 4.78 一室 49.55  47.44  2.11  元 18902.44  936616  未售
26 2#104 2# 1 104 4.78 一室 45.30  43.37  1.93  元 18902.44  856280  未售
27 2#105 2# 1 105 4.78 一室 81.64  78.16  3.48  元 18292.68  1493415  未售
28 2#106 2# 1 106 4.78 一室 47.67  45.64  2.03  元 18902.44  901079  未售
29 2#107 2# 1 107 4.78 一室 47.33  45.32  2.01  元 18902.44  894652  未售
30 2#108 2# 1 108 4.78 一室 53.70  51.41  2.29  元 19512.20  1047805  未售
31 2#114 2# 1 114 4.78 一室 289.52  277.20  12.32  元 30487.80  8826829  未售
32 2#115 2# 1 115 4.78 一室 147.57  141.29  6.28  元 24146.34  3563275  未售
33 2#116 2# 1 116 4.78 一室 168.36  161.19  7.17  元 23170.74  3901025  未售
34 2#117 2# 1 117 4.78 一室 168.36  161.19  7.17  元 23170.74  3901025  未售
35 2#118 2# 1 118 4.78 一室 289.25  276.93  12.31  元 22564.87  6526890  未售
36 2#201 2# 1 201 4.78 一室 73.58 44.39  29.19  元 9146.34  672988  未售
37 2#202 2# 1 202 4.78 一室 71.62 43.21  28.41  元 9146.34  655061  未售
38 2#203 2# 1 203 4.78 一室 61.80 37.28  24.52  元 9146.34  565244  未售
39 2#204 2# 1 204 4.78 一室 58.23 35.13  23.10  元 9146.34  532591  未售
40 2#205 2# 1 205 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9146.34  539177  未售
41 2#206 2# 1 206 4.78 一室 58.42 35.24  23.18  元 9146.34  534329  未售
42 2#207 2# 1 207 4.78 一室 58.33 35.19  23.14  元 9146.34  533506  未售
43 2#208 2# 1 208 4.78 一室 61.80 37.28  24.52  元 9146.34  565244  未售
44 2#209 2# 1 209 4.78 一室 61.54 37.13  24.42  元 9512.20  585380  未售
45 2#210 2# 1 210 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
46 2#211 2# 1 211 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
47 2#212 2# 1 212 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
48 2#213 2# 1 213 4.78 一室 73.38 44.27  29.11  元 9512.20  698005  未售
49 2#214 2# 1 214 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
50 2#215 2# 1 215 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
51 2#216 2# 1 216 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
52 2#217 2# 1 217 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
53 2#218 2# 1 218 4.78 一室 58.95 35.56  23.39  元 9512.20  560744  未售
54 2#219 2# 1 219 4.78 一室 102.98  62.13  40.85  元 9756.10  1004683  未售
55 2#220 2# 1 220 4.78 一室 102.98  62.13  40.85  元 9756.10  1004683  未售
56 2#221 2# 1 221 4.78 一室 117.49  70.88  46.61  元 9756.10  1146244  未售
57 2#222 2# 1 222 4.78 一室 117.49  70.88  46.61  元 9756.10  1146244  未售
58 2#223 2# 1 223 4.78 一室 117.49  70.88  46.61  元 9756.10  1146244  未售
59 2#224 2# 1 224 4.78 一室 167.85  101.26  66.59  元 9756.10  1637561  未售
60 2#225 2# 1 225 4.78 一室 118.13  71.26  46.87  元 9756.10  1152488  未售
61 2#226 2# 1 226 4.78 一室 118.16  71.26  46.90  元 9756.10  1152780  未售
62 2#227 2# 1 227 4.78 一室 126.21  76.14  50.07  元 9756.10  1231317  未售
63 2#301 2# 1 301 4.78 一室 57.49  37.28  20.21  元 9146.34  525823  未售
64 2#302 2# 1 302 4.78 一室 54.17  35.13  19.04  元 9146.34  495457  未售
65 2#303 2# 1 303 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9146.34  501494  未售
66 2#304 2# 1 304 4.78 一室 54.34  35.24  19.10  元 9146.34  497012  未售
67 2#305 2# 1 305 4.78 一室 54.26  35.19  19.07  元 9146.34  496280  未售
68 2#306 2# 1 306 4.78 一室 57.49  37.28  20.21  元 9146.34  525823  未售
69 2#307 2# 1 307 4.78 一室 57.25  37.13  20.13  元 9512.20  544573  未售
70 2#308 2# 1 308 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
71 2#309 2# 1 309 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
72 2#310 2# 1 310 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
73 2#311 2# 1 311 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
74 2#312 2# 1 312 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
75 2#313 2# 1 313 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
76 2#314 2# 1 314 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
77 2#315 2# 1 315 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
78 2#316 2# 1 316 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
79 2#317 2# 1 317 4.78 一室 54.83  35.56  19.27  元 9512.20  521554  未售
80 2#319 2# 1 319 4.78 一室 89.91  62.13  27.78  元 9756.10  877171  未售
81 2#320 2# 1 320 4.78 一室 89.91  62.13  27.79  元 9756.10  877171  未售
82 2#321 2# 1 321 4.78 一室 102.58  70.88  31.70  元 9756.10  1000780  未售
83 2#322 2# 1 322 4.78 一室 102.58  70.88  31.71  元 9756.10  1000780  未售
84 2#323 2# 1 323 4.78 一室 102.58  70.88  31.71  元 9756.10  1000780  未售
85 2#324 2# 1 324 4.78 一室 146.55  101.29  45.26  元 9756.10  1429756  未售
86 2#325 2# 1 325 4.78 一室 181.05  125.09  55.96  元 9756.10  1766341  未售

 

                                         浙江云谷电子产业发展有限公司
2022年6月8日