商品房销售价目表
楼盘名称:景悦豪庭(3#楼住宅)
幢号单元 室号层高户型建筑面积套内建筑面积公摊建筑面积计价单位销售单价房屋总价销售状态备注
31单元20134室2厅2卫136.21103.729532.4823元/m276001035196未售 
楼盘名称:景悦豪庭(4#楼商业)  
幢号室号层高建筑面积套内建筑面积公摊建筑面积计价单位销售单价房屋总价销售状态备注
41044.235.01 34.0201 0.9892 元/m2300001050300未售 

以上两套房源因原公示的一房一价信息有误,经备案同意,现重新予以公示。                            



                                                                               温州中居置业有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2023 年11月27日                        


 

关于“景悦豪庭”补充商业部分优惠方案的公示

     经有关部门备案同意,现对商业部分进行优惠方式的补充,

商业部分优惠方式:

优惠1:参加售楼处存抵活动,预存2万抵8万;

优惠2:开盘期间成功认购享受总房款5个点优惠;

优惠3:成功认购且在约定时间内签约享受总房款10个点优惠;

优惠4:成功认购的客户获得一次砸金蛋机会,面额(0元到300000元不等);

备注:以上优惠可累加。

合同价格计算公式,因实际购房有优惠,为避免计价方式异议,根据支付方式不同,分别以如下计算公式为准:

合同总价计算公式:

合同总价=(销售单价*建筑面积—优惠1)*优惠2*优惠3*—优惠4

说明:以上优惠最高不超过20%。

公示期三天:2022年6月28日至30日。

 

 

温州中居置业有限公司

2022 年6月28日

景悦豪庭预售方案

一、 制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司投资开发的乐清市人民政府公开出让地块【2020】020号(大荆镇云泽社区)商品房建设项目,坐落于乐清市大荆镇云泽社区经乐清市民政局审核批准取名《景悦豪庭》。

2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2021年8月24日签订《国有建设用地使用权出让合同》, 2022年2月18日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2022)乐清市不动产权第0006151号;总用地面积为10992.71㎡,用途为城镇住宅用地,住宅用地使用年限为70年,商业使用年限为40年。

3、项目于 2022年3月21日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330382202203000号,建设规模:总建筑面积39578.58平方米,其中不计容地下室面积8199平方米,架空层面积600.00平方米。《建筑工程施工许可证》于2022年4月8日取得,编号为330382202204080401。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积30779.58㎡(其中住宅25950㎡、自持商业3591㎡、可售商业399㎡、物业管理用房222.46㎡、居家养老设施56.76㎡、文化设施用房54.27㎡、变电所、开闭所366.92㎡、弱电电信机房兼通讯机房52.27㎡、消防控制室(监控室)41.6㎡、商业配电间7.6㎡,5G机房15㎡、垃圾收集屋12㎡、竖井及其他10.7㎡),不计容地下室8199㎡、架空层600㎡。项目容积率为2.8,绿地率为35%。

4、经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,该项目地上建筑面积30772.68㎡(其中住宅25911.62㎡、自持商业3579.85㎡、可售商业397.47㎡、物业管理用房225.01㎡、居家养老设施55.21㎡、文化设施用房56.49㎡、变电所、开闭所363.5㎡、弱电电信机房兼通讯机房55.6㎡、消防控制室(监控室)40.18㎡、商业配电间7.61㎡,5G机房15.52㎡、垃圾收集屋12.52㎡、竖井及其他38.74㎡),不计容地下室7720.85㎡、架空层477.36㎡。

5、前期物业管理采用邀请招投标方式交由温州星宇物业管理服务有限公司,

并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,首届业主大会成立并与新选聘的物业公司签订的《物业服务合同》生效之日终止。

 

三、工程建设进度安排:

项目于2022年4月8日开工,计划于2024年8月30日竣工交付使用,目前全部主体工程建设进度已达到±0.000以上。

 

四、预售商品房情况:

1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目1#楼、2#楼、3#楼、4#、5#楼于 2022 年6月2日取得《商品房预售许可证》,证号为 乐售许字(2022)第21号,批准预售总面积为26309.09㎡,可售套数196套。(其中住宅190套,住宅面积为25911.62㎡,商业6套,商业面积为397.47㎡)。

3、本项目经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,本次开盘的1#楼、2#楼、3#楼、4#、5#地上住宅面积25911.62 ㎡,商业面积397.47㎡,建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。

4、本次预售商品房为毛坯商品房,住宅装修情况如下:

(一)外装饰装修部分(该商品房所在幢)

1.外墙:【×瓷砖】【×涂料】【×玻璃幕墙】【 √真石漆+涂料+局部干挂石材 】;

2.电梯: 品牌电梯 ;

3.管道:× ;

4.窗户:铝合金门窗 ;

5. × ;

6. 以上未尽事宜,以实际交付为准。

 

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经浙江蓝图测绘信息有限公司修测,本项目物业管理用房面积225.01㎡,1#楼109室、201室。(最终建筑面积以实测面积为准)

2、本项目居家养老设施55.21㎡位于2#楼102室、文化设施用房56.49㎡位于5#楼101室、变电所、开闭所363.5㎡位于6#楼301室、302室、304室、弱电电信机房兼通讯机房55.6㎡位于1#楼108室、消防控制室(监控室)40.18㎡位于5#楼102室、商业配电间7.61㎡位于1#、3#、4#楼一层局部,5G机房15.52㎡位于5#楼103室、垃圾收集屋12.52㎡位于6#楼102室、竖井28.04㎡:分别位于1#、2#、3#、4#、5#、6#楼。

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

 

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。

2、价格调整:根据相关政策文件执行。

3、住宅优惠:

优惠1:参加售楼处开业活动可享受备案房屋总价款2%优惠;

优惠2:参与诚意报名活动,可享受备案房屋总价款2%优惠;

优惠3:参与开盘活动,并在当天成功认购,可享受备案房屋总价2%优惠;

优惠4:付款方式优惠:签约时一次性付款,可享受备案房屋总价款5%优惠;

优惠5:参加售楼处VIP卡办理活动,可享受备案合同总价款1%优惠;

优惠6:成功认购且在三天内签订《商品房买卖合同》获得车位优惠券抽奖机会(面额1000~10000元不等);

优惠:7:按照约定时间办理按揭,可获得砸金蛋一次(金额0~60000元不等)。

优惠计算:签约房屋总价=备案房屋总价*{[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)]}+优惠六(若有)+优惠七(若有)

以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过12%。
享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠。

4、商业部分优惠方式:

无

七、预售资金落实情况:

1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与 浙江乐清农村商业银行股份有限公司大荆支行、浙江精一工程咨询有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。

2、预售款账户开户银行: 浙江乐清农村商业银行股份有限公司大荆支行,账户名称:温州中居置业有限公司景悦豪庭项目部,账号为:201000307420133

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

 

 

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

1、住房质量承担责任主体:温州中居置业有限公司对开发建设的“景悦豪庭”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

设计单位:浙江天然建筑设计有限公司

联系人:叶明 13858879133

监理单位:浙江精一工程咨询有限公司

联系人:张国强18148387595

勘察单位:浙江天然工程勘察有限公司

联系人:鲁政 18805816866

施工单位:浙江正重建设有限公司

联系人:王程 13738395591

2、住房质量责任承当方式:

(1)、住房质量保修方式:委托浙江正重建设有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

(2)、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015)。

2、(1)屋面采用挤塑聚苯板;(2)外墙选用保温砂浆;(3)外窗采用断桥隔热铝合金LOW-E玻璃;

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:2022年6月8日 9:00。

2、公开预售地址:乐清市大荆镇环城西路石门村(景悦豪庭售楼中心)。

3、申购报名地址:乐清市大荆镇环城西路石门村(景悦豪庭售楼中心)。

4、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源;报名人数多于房源数量,排队选房、电脑摇号、线上选房选择一种方式(时间另排)。

5、公开预售程序:本次销售房源为 190套住宅, 6 套商业,开盘预售活动全程均实行实名制,在销售案场办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

6、 网上公示时间:2022年6月2日-2022年6月4日

7、 购房咨询及申购报名:

咨询及报名时间:2022年6月5日-2022年6月6日

咨询及报名地址:乐清市大荆镇环城西路石门村(景悦豪庭售楼中心)

咨询电话: 0577-62221222

十一、其他需要说明的事项:

1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款、公积金贷款。

2、开盘结束后剩余房源在景悦豪庭售楼中心进行销售。

本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。

幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
1 1单元 1601 3.15 5室2厅3卫 202.88 157.68 45.1976 元/m2 11100 2251968 未售
1 1单元 1501 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 10900 1524583 未售
1 1单元 1401 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9600 1342752 未售
1 1单元 1301 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9800 1370726 未售
1 1单元 1201 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 10300 1440661 未售
1 1单元 1101 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 10200 1426674 未售
1 1单元 1001 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 10000 1398700 未售
1 1单元 901 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9800 1370726 未售
1 1单元 801 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9600 1342752 未售
1 1单元 701 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9400 1314778 未售
1 1单元 601 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9200 1286804 未售
1 1单元 501 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9000 1258830 未售
1 1单元 401 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 8700 1216869 未售
1 1单元 301 3 4室2厅2卫 139.87 108.7127 31.1615 元/m2 9100 1272817 未售
1 1单元 1602 3.15 5室3厅2卫 167.3 130.0213 37.2695 元/m2 10200 1706460 未售
1 1单元 1502 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 10000 1387900 未售
1 1单元 1402 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8700 1207473 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
1 1单元 1302 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8900 1235231 未售
1 1单元 1202 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 9400 1304626 未售
1 1单元 1102 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 9300 1290747 未售
1 1单元 1002 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 9100 1262989 未售
1 1单元 902 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8900 1235231 未售
1 1单元 802 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8700 1207473 未售
1 1单元 702 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8500 1179715 未售
1 1单元 602 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8300 1151957 未售
1 1单元 502 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8100 1124199 未售
1 1单元 402 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 7800 1082562 未售
1 1单元 302 3 4室2厅2卫 138.79 107.8728 30.9208 元/m2 8100 1124199 未售
1 2单元 1603 3.15 5室3厅2卫 167.27 130.0213 37.2468 元/m2 10200 1706154 未售
1 2单元 1503 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 10000 1387800 未售
1 2单元 1403 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8700 1207386 未售
1 2单元 1303 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8900 1235142 未售
1 2单元 1203 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 9400 1304532 未售
1 2单元 1103 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 9300 1290654 未售
1 2单元 1003 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 9100 1262898 未售
1 2单元 903 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8900 1235142 未售
1 2单元 803 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8700 1207386 未售
1 2单元 703 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8500 1179630 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
1 2单元 603 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8300 1151874 未售
1 2单元 503 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8100 1124118 未售
1 2单元 403 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 7800 1082484 未售
1 2单元 303 3 4室2厅2卫 138.78 107.8728 30.902 元/m2 8100 1124118 未售
1 2单元 1604 3.15 5室2厅3卫 202.85 157.68 45.1701 元/m2 10500 2129925 未售
1 2单元 1504 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 10300 1440558 未售
1 2单元 1404 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 9000 1258740 未售
1 2单元 1304 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 9200 1286712 未售
1 2单元 1204 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 9700 1356642 未售
1 2单元 1104 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 9600 1342656 未售
1 2单元 1004 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 9400 1314684 未售
1 2单元 904 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 9200 1286712 未售
1 2单元 804 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 9000 1258740 未售
1 2单元 704 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 8800 1230768 未售
1 2单元 604 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 8600 1202796 未售
1 2单元 504 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 8400 1174824 未售
1 2单元 404 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 8100 1132866 未售
1 2单元 304 3 4室2厅2卫 139.86 108.7127 31.1426 元/m2 8200 1146852 未售
2 1单元 2101 3.15 3室2厅2卫 172.24 118.605 53.636 元/m2 11200 1929088 未售
2 1单元 2001 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 11000 1351900 未售
2 1单元 1901 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 10850 1333465 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
2 1单元 1801 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9200 1130680 未售
2 1单元 1701 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 10550 1296595 未售
2 1单元 1601 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 10400 1278160 未售
2 1单元 1501 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 10250 1259725 未售
2 1单元 1401 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9200 1130680 未售
2 1单元 1301 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9350 1149115 未售
2 1单元 1201 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9800 1204420 未售
2 1单元 1101 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9650 1185985 未售
2 1单元 1001 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9500 1167550 未售
2 1单元 901 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9350 1149115 未售
2 1单元 801 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9200 1130680 未售
2 1单元 701 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9050 1112245 未售
2 1单元 601 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8900 1093810 未售
2 1单元 501 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8750 1075375 未售
2 1单元 401 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8500 1044650 未售
2 1单元 301 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8600 1056940 未售
2 1单元 201 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8700 1069230 未售
2 1单元 2102 3.15 3室2厅2卫 172.24 118.605 53.636 元/m2 10700 1842968 未售
2 1单元 2002 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 10500 1290450 未售
2 1单元 1902 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 10350 1272015 未售
2 1单元 1802 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8700 1069230 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
2 1单元 1702 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 10050 1235145 未售
2 1单元 1602 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9900 1216710 未售
2 1单元 1502 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9750 1198275 未售
2 1单元 1402 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8700 1069230 未售
2 1单元 1302 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8850 1087665 未售
2 1单元 1202 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9300 1142970 未售
2 1单元 1102 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9150 1124535 未售
2 1单元 1002 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 9000 1106100 未售
2 1单元 902 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8850 1087665 未售
2 1单元 802 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8700 1069230 未售
2 1单元 702 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8550 1050795 未售
2 1单元 602 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8400 1032360 未售
2 1单元 502 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8250 1013925 未售
2 1单元 402 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8000 983200 未售
2 1单元 302 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8100 995490 未售
2 1单元 202 3 3室2厅2卫 122.9 84.625 38.2695 元/m2 8200 1007780 未售
3 1单元 1701 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 10800 1471068 未售
3 1单元 1601 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 11000 1498310 未售
3 1单元 1501 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 10800 1471068 未售
3 1单元 1401 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9500 1293995 未售
3 1单元 1301 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9700 1321237 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
3 1单元 1201 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 10200 1389342 未售
3 1单元 1101 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 10100 1375721 未售
3 1单元 1001 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9900 1348479 未售
3 1单元 901 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9700 1321237 未售
3 1单元 801 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9500 1293995 未售
3 1单元 701 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9300 1266753 未售
3 1单元 601 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9100 1239511 未售
3 1单元 501 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 8900 1212269 未售
3 1单元 401 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 8600 1171406 未售
3 1单元 301 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 8900 1212269 未售
3 1单元 1702 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 10300 1402963 未售
3 1单元 1602 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 10500 1430205 未售
3 1单元 1502 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 10300 1402963 未售
3 1单元 1402 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9000 1225890 未售
3 1单元 1302 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9200 1253132 未售
3 1单元 1202 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9700 1321237 未售
3 1单元 1102 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9600 1307616 未售
3 1单元 1002 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9400 1280374 未售
3 1单元 902 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9200 1253132 未售
3 1单元 802 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 9000 1225890 未售
3 1单元 702 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 8800 1198648 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
3 1单元 602 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 8600 1171406 未售
3 1单元 502 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 8400 1144164 未售
3 1单元 402 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 8100 1103301 未售
3 1单元 302 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 7700 1048817 未售
3 1单元 202 3 4室2厅2卫 136.21 103.7295 32.4823 元/m2 7600 1035196 未售
5 1单元 2201 3.15 5室3厅3卫 210.8 168.1801 42.6201 元/m2 11200 2360960 未售
5 1单元 2101 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 11050 1697722 未售
5 1单元 2001 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 10900 1674676 未售
5 1单元 1901 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 10750 1651630 未售
5 1单元 1801 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9100 1398124 未售
5 1单元 1701 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 10450 1605538 未售
5 1单元 1601 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 10300 1582492 未售
5 1单元 1501 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 10150 1559446 未售
5 1单元 1401 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9100 1398124 未售
5 1单元 1301 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9250 1421170 未售
5 1单元 1201 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9700 1490308 未售
5 1单元 1101 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9550 1467262 未售
5 1单元 1001 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9400 1444216 未售
5 1单元 901 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9250 1421170 未售
5 1单元 801 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 9100 1398124 未售
5 1单元 701 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 8950 1375078 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
5 1单元 601 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 8800 1352032 未售
5 1单元 501 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 8650 1328986 未售
5 1单元 401 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 8400 1290576 未售
5 1单元 301 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 8500 1305940 未售
5 1单元 201 3 4室2厅3卫 153.64 122.5779 31.0636 元/m2 8400 1290576 未售
5 1单元 2202 3.15 3室3厅3卫 167.75 133.8355 33.9165 元/m2 10500 1761375 未售
5 1单元 2102 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 10350 1163754 未售
5 1单元 2002 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 10200 1146888 未售
5 1单元 1902 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 10050 1130022 未售
5 1单元 1802 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8400 944496 未售
5 1单元 1702 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 9750 1096290 未售
5 1单元 1602 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 9600 1079424 未售
5 1单元 1502 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 9450 1062558 未售
5 1单元 1402 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8400 944496 未售
5 1单元 1302 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8550 961362 未售
5 1单元 1202 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 9000 1011960 未售
5 1单元 1102 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8850 995094 未售
5 1单元 1002 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8700 978228 未售
5 1单元 902 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8550 961362 未售
5 1单元 802 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8400 944496 未售
5 1单元 702 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8250 927630 未售
幢号 单 室 层 户 建筑 套内建 公摊建 计价 销售 房屋 销售
元 号 高 型 面积 筑面积 筑面积 单位 单价 总价 状态
5 1单元 602 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 8100 910764 未售
5 1单元 502 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 7950 893898 未售
5 1单元 402 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 7700 865788 未售
5 1单元 302 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 7800 877032 未售
5 1单元 202 3 3室2厅2卫 112.44 89.7072 22.7335 元/m2 7700 865788 未售
5 1单元 2203 3.15 5室3厅3卫 200.28 159.7801 40.4914 元/m2 10800 2163024 未售
5 1单元 2103 3 4室2厅2卫 139.44 111.25 28.1929 元/m2 10650 1485036 未售
5 1单元 2003 3 4室2厅2卫 139.44 111.25 28.1929 元/m2 10500 1464120 未售
5 1单元 1903 3 4室2厅2卫 139.44 111.25 28.1929 元/m2 10350 1443204 未售
5 1单元 1803 3 4室2厅2卫 139.44 111.25 28.1929 元/m2 8700 1213128 未售
5 1单元 1703 3 4室2厅2卫 139.44 111.25 28.1929 元/m2 10050 1401372 未售
5 1单元 1603 3 4室2厅2卫 139.44 111.25 28.1929 元/m2 9900 1380456 未售
5 1单元 1503 3 4室2厅2卫 139.44 111.25 28.1929 元/m2 9750 1359540 未售
