乐辰名筑一期、二期、三期剩余房源销售优惠方案调整公示 

以下房源优惠方案和价格调整如下:
住宅预售优惠方案如下:
 
优惠一:认筹可享受总毛坯房款1%优惠;
优惠二:认购成功可享受总毛坯房款2%优惠;
优惠三:按时签约可享受总毛坯房款3%优惠;
优惠四:付款方式可享受总毛坯房款0-4%优惠;
优惠五: 付款比例可享受总毛坯房款0-5%的优惠;
 
最终总价=毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)】 +该套装修总价。
优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过15%。

公示期三天:2022年11月30日至12月2日。

                                                              温州玉茂置业有限公司
                                                             2022年11月30日

乐辰名筑3期(3#、4#、S1#楼)预售方案

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司开发建设的乐清市中心区拆后空间ZX-18d-2地块乐辰名筑项目,坐落于乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口,经乐清市民政局审核批准取名为“乐辰名筑”。

2、我公司通过公开招拍挂方式取得坐落于乐清市中心区拆后空间ZX-18d-2地块的建设用地使用权,并于2021年02月07日办理并领取《不动产权证书》,证号为:浙(2021)乐清市不动产权第0004313号。项目总用地面积为:30479.17平方米,土地用途:城镇住宅用地(可兼容零售商业),出让年限城镇住宅为70年,零售商业40年。2021年04月26日,经乐清市自然资源和规划局登记,土地使用权人将宗地内土地面积共30479.17平方米,抵押给中国银行股份有限公司乐清市支行,抵押金额7.0128亿元人民币,抵押期限由2021年04月23日至2024年04月23日。现抵押权人已书面同意该项目进行预售。

3、本项目于2021年04月27日取得建设工程规划许可证,证号为:建字第330382202100735号,建设规模89314平方米(其中不计容地下车库建筑面积19260平方米,不计容架空层建筑面积3000平方米),共11幢,合计556套。于2021年04月27日取得建筑工程施工许可证,证号为:330382202104270101。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积67054.00㎡(其中住宅面积64859.75㎡、商业面积1053.88㎡、物业用房面积470.00㎡、公共文化设施用房面积64.90㎡、养老服务用房面积133.80㎡、配电房、开闭所面积370.20㎡、消防控制室面积51.50㎡、地下室出地面竖井面积47.97㎡),地下建筑面积19260.00㎡,架空层3000㎡。项目容积率为2.2,绿地率为30.00%。

4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积67053.94㎡(其中住宅面积64859.32㎡、商业面积1056.16㎡、物业用房面积470.16㎡、公共文化设施用房面积65.03㎡、养老服务用房面积133.82㎡、配电房面积230.37㎡、开闭所面积69.59㎡、消防控制室面积50.88㎡、计量间面积70.82㎡、尾气井面积47.79㎡),地下建筑面积19224.98㎡,架空层2943.82㎡。

5、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由江苏中南物业服务有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主委员会与物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日止。

三、工程建设进度安排:

本项目于2021年04月28日开工,计划于2023年12月31日竣工交付使用,目前3#、4#、S1#楼工程建设进度已达到±0.000以上。

四、预售商品房情况:

1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目3#、 4# 、 S1# 楼于2022年5月13日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐售许字(2022)第17号,批准预售总面积为15930.04㎡,可售套数136套。(其中住宅132套,住宅面积为15667.31㎡,商业4套,商业面积为262.73㎡.)

3、本项目经乐清市测绘院预测,本次开盘的3#、4#、S1#楼地上住宅面积15666.88㎡,商业面积265.01㎡,商业建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。

4、目前已有交付样板房2套,经房地产开发企业、设计单位、施工单位等验收合格,对外展示。整个样板房的位置、标准、实体情况都体现在编号为(2021)浙乐证民字第6072号公证书,拍照留存。

5、本次预售商品房为全装修商品房,装修交付标准为500元/平方米,住宅装修情况如下:

(一)外装饰装修部分(该商品房所在幢)

1.外墙:局部涂料、局部铝板、局部石材;

2.电梯:“通力”;

3.管道:外墙雨水管采用UPVC管;

4.窗户:采用隔热金属型材多腔密封窗框LOW-E中空玻璃;

(二)内装饰装修部分

双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、级别、数量等内容约定如下(品牌、级别等内容应明确清晰,不得出现“其他同级别产品”等模糊字样):

 

序号

菜单内容

装修材料

品牌、产地、规格、级别、数量

备注

起居厅

1

地面

瓷砖

×

×

大理石

×

×

木地板

×

×

2

墙面

涂料

×

×

壁纸

×

×

木饰面

×

×

软包

×

×

石材

×

×

瓷砖

×

×

3

吊顶

石膏板

×

×

卧 室 (书房)

1

地面

瓷砖

×

×

石材

×

×

木地板

×

×

2

墙面

涂料

×

×

壁纸

×

×

木饰面

×

×

软包

×

×

3

门

木门

×

×

玻璃门

×

×

厨房

1

地面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

×

石材

×

×

墙面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*600,级别:合格

×

石材

×

×

吊顶

铝合金

品牌:飞雕/奥普,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

×

石膏板

×

×

2

橱柜

洗涤池

品牌:樱花,产地:中国,型号:YH-345,级别:合格

×

柜门材料

品牌:国产定制,产地:中国,材质:高光膜压,级别:合格

×

台面材料

品牌:国产定制,产地:中国,材质:人造石,级别:合格

×

3

厨房设备

油烟机

品牌:海尔/青岛,产地:中国,型号:CXW-219-JT101,级别:合格

 

燃气灶

品牌:海尔/青岛,产地:中国,型号:JZT-Q3G02(12T) ,级别:合格

 

4

门

木门

×

×

玻璃门

×

×

卫生间

1

地面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

 

石材

×

×

2

墙面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*600,级别:合格

×

石材

×

×

马赛克

×

×

3

吊顶

铝合金扣板

品牌:飞雕/奥普,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

×

防潮石膏板

×

×

4

淋浴空间

淋浴房

×

×

5

卫浴

盥洗盆

次卫生间:柱式台盆,品牌:恒洁,产地:中国,型号:HC20121N-053HC2012C,级别:合格

×

马桶

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HC0141PT,级别:合格

 

6

门

木门

×

×

玻璃门

×

×

其他未尽事项

起居室、卧室、书房

地面

地胶板

品牌:定制,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

起居室、卧室、书房

墙面

腻子批白

产地:中国,规格:白色,级别:合格

×

起居室、卧室、书房

天花

腻子批白

产地:中国,规格:白色,级别:合格

×

厨房

碗篮

 

品牌:西洋,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

厨房

龙头

不锈钢304

品牌:樱花,产地:中国,型号:YH-2131,级别:合格

×

主卫生间

淋浴房挡水

人造石

品牌:国产定制,产地:中国,级别:合格

×

主卫生间

浴室柜

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HBM50601-080,级别:合格

×

主卫生间

脸盆龙头

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-111,级别:合格

×

主卫生间

双花洒淋浴柱

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-332/NC,级别:合格

×

主卫生间

落水

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMX203,级别:合格

×

主卫生间

地漏

304不锈钢

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

×

次卫生间

淋浴房挡水

人造石

品牌:国产定制,产地:中国,级别:合格

×

次卫生间

脸盆龙头

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-111,级别:合格

×

次卫生间

淋浴花洒

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-310,级别:合格

×

次卫生间

滑竿

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMP891-18-2,级别:合格

×

次卫生间

落水

 

品牌:恒洁,产地:中国,级别:合格

×

次卫生间

地漏

304不锈钢

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

×

室内门

门

覆膜卧室单门

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

室内门

门

覆膜卫生间单门

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

室内门

门

厨房玻璃单移门

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

室内门

门

覆膜门套

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

 

卧室门槛

地胶板

产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

 

厨卫门槛

人造石

产地:中国,规格:定制,级别:合格

 

 

飘窗窗台

腻子批白

产地:中国,规格:白色,级别:合格

 

阳台

阳台地漏

304不锈钢

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

 

阳台

洗衣机龙头

 

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

 

阳台

地面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

 

 

浴霸

 

品牌:飞雕,产地:中国,型号:晓30二合一FDG/FH301-01W,级别:合格

 

 

开关插座

 

品牌:龙胜,产地:中国,型号:E50,级别:合格

 

智能锁

 

 

品牌:凯迪仕,产地:中国,规格:香槟金,型号:5320,级别:合格

×

对讲机

 

 

品牌:安居宝,产地:中国,规格:黑色,型号:AJB-ZD11AA-8,级别:合格

×

备注说明:

(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,此调整不属于产品变更,出卖人无需承担任何责任。

(2)如果如上已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人有权在不通知买受人的情况下自行选择品牌或品质标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。天然石材可能会因为其天然的特性存在成份、天然纹理、色泽差异,瓷砖可能会因为生产批次的原因有色泽差异,收纳柜(若有)、室内门等木作类产品面层可能会因为木材的天然特性或生产批次的不同存在成份、天然纹理、色泽差异。

(3)装修示范单位、概念展示间、户型模型、户型页、家配图等相关宣传展示仅为示意,与实际存在差异,均不作为出卖人承诺,最终以上述交付标准内容为准。所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面。

(4)本公司将在开盘后根据市场需求,为购房者增加另外二种标准样板房,以供客户选择,装标分别为1800元/平方米,4000元/平方米,客户可自行选择,于交付后同施工单位直接签订装修合同。

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业管理用房面积470.16㎡,位于S1#楼106室、201室。(最终建筑面积以实测面积为准)

2、本项目居家养老服务用房133.82㎡,位于8幢101室;公共文化设施用房65.03㎡,位于S1幢105室;消控室50.88㎡,位于3幢101室;开闭所及配电用房299.96㎡,分别位于5幢101室、103室,10幢102室103室;计量间70.82㎡,分别位于5幢102室、10幢101室;(最终建筑面积以实测面积为准)。

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。

2、价格调整:根据相关政策文件执行。

3、优惠:

优惠一:下定可享受总毛坯房款1%优惠;

优惠二:认购成功可享受总毛坯房款2%优惠;

优惠三:按时签约可享受总毛坯房款3%优惠;

优惠四:付款方式可享受总毛坯房款0-4%优惠;

最终总价=毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】 +该套装修总价。

优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过10%

七、预售资金落实情况:

1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国银行股份有限公司乐清市支行、浙江正展工程项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。

2、预售款账户开户银行:中国银行股份有限公司乐清市支行,账户名称:温州玉茂置业有限公司乐辰名筑,账号为:405245150579。

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

1、住房质量承担责任主体:温州玉茂置业有限公司对开发建设的“乐辰名筑”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:浙江省工程物探勘察设计院有限公司

联系人:王晓斌0577-85856600

设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司

联系人:陈爱妹0577-61586703

施工单位:浙江恒鸿建设有限公司

联系人:瞿育敏0577-62666959

监理单位:浙江正展工程项目管理有限公司

联系人:蔡海清0577-85807222

2、住房质量责任承当方式:

(1)、住房质量保修方式:委托浙江恒鸿建设有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

(2)、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。

2、节能措施:屋面采用挤塑聚苯板;门窗断热铝合金+中空LOW-E玻璃门窗。

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:2022年5月17 日上午9:30。

2、公开预售地址:乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口乐辰名筑售楼处。

3、申购报名地址:乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口乐辰名筑售楼处。

4、公开预售方式:分为选房顺序摇号和按照摇出的顺序选房二个步骤。

5、公开预售程序:本次销售房源为132套住宅,商业4套,开盘预售活动全程均实行实名制,在销售案场办理申购报名登记、进场选房、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

6、网上公示时间:2022年5月13日--2022年5月15日

7、购房咨询及申购报名:

咨询及报名时间: 2022年5月15日--2022年5月16日

咨询及报名地址:乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口乐辰名筑售楼处。

咨询电话:0577-88888787

十一、其他需要说明的事项:

1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。

2、开盘结束后剩余房源在乐辰名筑售楼部进行销售。

3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。

幢号 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 单价(毛坯)/元/㎡ 总价(毛坯)/元 装修单价
元/㎡
装修总价 房屋总价(含装修)/元 销售状态
4# 1702 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 23212 3010596 500 64850 3075446 未销售
4# 1602 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 24912 3231086 500 64850 3295936 未销售
4# 1502 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 24712 3205146 500 64850 3269996 未销售
4# 1402 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 22812 2958716 500 64850 3023566 未销售
4# 1302 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 23212 3010596 500 64850 3075446 未销售
4# 1202 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 24512 3179206 500 64850 3244056 未销售
4# 1102 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 24212 3140296 500 64850 3205146 未销售
4# 1002 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 23912 3101386 500 64850 3166236 未销售
4# 902 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 23612 3062476 500 64850 3127326 未销售
4# 802 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 23212 3010596 500 64850 3075446 未销售
4# 702 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 22812 2958716 500 64850 3023566 未销售
4# 602 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 22412 2906836 500 64850 2971686 未销售
4# 502 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 22012 2854956 500 64850 2919806 未销售
4# 402 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 21012 2725256 500 64850 2790106 未销售
4# 302 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 21012 2725256 500 64850 2790106 未销售
4# 202 3 四室两厅两卫 129.70 100.5825 29.1188 元/㎡ 19512 2530706 500 64850 2595556 未销售
4# 1701 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 24212 3159182 500 65240 3224422 未销售
4# 1601 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 25912 3380998 500 65240 3446238 未销售
4# 1501 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 25712 3354902 500 65240 3420142 未销售
4# 1401 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 23812 3106990 500 65240 3172230 未销售
4# 1301 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 24212 3159182 500 65240 3224422 未销售
4# 1201 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 25512 3328806 500 65240 3394046 未销售
4# 1101 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 25212 3289662 500 65240 3354902 未销售
4# 1001 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 24912 3250518 500 65240 3315758 未销售
4# 901 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 24612 3211374 500 65240 3276614 未销售
4# 801 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 24212 3159182 500 65240 3224422 未销售
4# 701 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 23812 3106990 500 65240 3172230 未销售
4# 601 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 23412 3054798 500 65240 3120038 未销售
4# 501 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 23012 3002606 500 65240 3067846 未销售
4# 401 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 22012 2872126 500 65240 2937366 未销售
4# 301 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 22012 2872126 500 65240 2937366 未销售
4# 201 3 四室两厅两卫 130.48 101.1825 29.2925 元/㎡ 20512 2676406 500 65240 2741646 未销售
3# 2604 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 21940 2691160 500 61330 2752490 未销售
3# 2504 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22540 2764756 500 61330 2826086 未销售
3# 2404 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22940 2813820 500 61330 2875150 未销售
3# 2304 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23340 2862884 500 61330 2924214 未销售
3# 2204 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22540 2764756 500 61330 2826086 未销售
3# 2104 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22940 2813820 500 61330 2875150 未销售
3# 2004 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23340 2862884 500 61330 2924214 未销售
3# 1904 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23740 2911948 500 61330 2973278 未销售
3# 1804 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22140 2715692 500 61330 2777022 未销售
3# 1704 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23940 2936480 500 61330 2997810 未销售
3# 1604 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23940 2936480 500 61330 2997810 未销售
3# 1504 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23740 2911948 500 61330 2973278 未销售
3# 1404 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22140 2715692 500 61330 2777022 未销售
3# 1304 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22340 2740224 500 61330 2801554 未销售
3# 1204 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23140 2838352 500 61330 2899682 未销售
3# 1104 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22940 2813820 500 61330 2875150 未销售
3# 1004 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22740 2789288 500 61330 2850618 未销售
3# 904 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22540 2764756 500 61330 2826086 未销售
3# 804 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22340 2740224 500 61330 2801554 未销售
3# 704 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22140 2715692 500 61330 2777022 未销售
3# 604 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 21940 2691160 500 61330 2752490 未销售
3# 504 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 21740 2666628 500 61330 2727958 未销售
3# 404 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 21040 2580766 500 61330 2642096 未销售
3# 304 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 21040 2580766 500 61330 2642096 未销售
3# 204 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 20040 2458106 500 61330 2519436 未销售
3# 2603 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21140 2270859 500 53710 2324569 未销售
3# 2503 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21740 2335311 500 53710 2389021 未销售
3# 2403 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22140 2378279 500 53710 2431989 未销售
3# 2303 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22540 2421247 500 53710 2474957 未销售
3# 2203 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21740 2335311 500 53710 2389021 未销售
3# 2103 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22140 2378279 500 53710 2431989 未销售
3# 2003 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22540 2421247 500 53710 2474957 未销售
3# 1903 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22940 2464215 500 53710 2517925 未销售
3# 1803 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21340 2292343 500 53710 2346053 未销售
3# 1703 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 23140 2485699 500 53710 2539409 未销售
3# 1603 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 23140 2485699 500 53710 2539409 未销售
3# 1503 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22940 2464215 500 53710 2517925 未销售
3# 1403 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21340 2292343 500 53710 2346053 未销售
3# 1303 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21540 2313827 500 53710 2367537 未销售
3# 1203 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22340 2399763 500 53710 2453473 未销售
3# 1103 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22140 2378279 500 53710 2431989 未销售
3# 1003 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21940 2356795 500 53710 2410505 未销售
3# 903 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21740 2335311 500 53710 2389021 未销售
3# 803 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21540 2313827 500 53710 2367537 未销售
3# 703 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21340 2292343 500 53710 2346053 未销售
3# 603 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21140 2270859 500 53710 2324569 未销售
3# 503 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 20940 2249375 500 53710 2303085 未销售
3# 403 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 20240 2174181 500 53710 2227891 未销售
3# 303 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 20240 2174181 500 53710 2227891 未销售
3# 203 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 19240 2066761 500 53710 2120471 未销售
3# 2602 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21240 2281601 500 53710 2335311 未销售
3# 2502 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21840 2346053 500 53710 2399763 未销售
3# 2402 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22240 2389021 500 53710 2442731 未销售
3# 2302 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22640 2431989 500 53710 2485699 未销售
3# 2202 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21840 2346053 500 53710 2399763 未销售
3# 2102 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22240 2389021 500 53710 2442731 未销售
3# 2002 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22640 2431989 500 53710 2485699 未销售
3# 1902 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 23040 2474957 500 53710 2528667 未销售
3# 1802 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21440 2303085 500 53710 2356795 未销售
3# 1702 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 23240 2496441 500 53710 2550151 未销售
3# 1602 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 23240 2496441 500 53710 2550151 未销售
3# 1502 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 23040 2474957 500 53710 2528667 未销售
3# 1402 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21440 2303085 500 53710 2356795 未销售
3# 1302 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21640 2324569 500 53710 2378279 未销售
3# 1202 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22440 2410505 500 53710 2464215 未销售
3# 1102 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22240 2389021 500 53710 2442731 未销售
3# 1002 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 22040 2367537 500 53710 2421247 未销售
3# 902 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21840 2346053 500 53710 2399763 未销售
3# 802 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21640 2324569 500 53710 2378279 未销售
3# 702 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21440 2303085 500 53710 2356795 未销售
3# 602 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21240 2281601 500 53710 2335311 未销售
3# 502 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 21040 2260117 500 53710 2313827 未销售
3# 402 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 20340 2184923 500 53710 2238633 未销售
3# 302 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 20340 2184923 500 53710 2238633 未销售
3# 202 3 三室两厅两卫 107.42 84.8349 22.5850 元/㎡ 19340 2077503 500 53710 2131213 未销售
3# 2601 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 22940 2813820 500 61330 2875150 未销售
3# 2501 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23540 2887416 500 61330 2948746 未销售
3# 2401 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23940 2936480 500 61330 2997810 未销售
3# 2301 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 24340 2985544 500 61330 3046874 未销售
3# 2201 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23540 2887416 500 61330 2948746 未销售
3# 2101 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 23940 2936480 500 61330 2997810 未销售
3# 2001 3 三室两厅两卫 122.66 96.8849 25.7711 元/㎡ 24340 2985544 500 61330 3046874 未销售
