万和樾园部分商业销售优惠和价格调整公示

 

   经有关部门备案同意,部分商业优惠和价格调整如下:

优惠一:参加万和樾园(商铺)办理认筹可享受总价1%优惠;

优惠二:报名认筹前50名可享受总价1%优惠;

优惠三:按照公司要求开盘3天内按时签约可享受总价1%优惠;

优惠四:付款方式可享受总价0-4%优惠;

优惠五:万和樾园白金卡会员可享受总价0-5%优惠;

优惠六:万和樾园钻石卡会员可享受总价0-8%优惠;

优惠说明:

1、以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。

计算方式:

最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)-优惠六(如有)】。


万和樾园商铺价格表
序号 楼栋 室号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 原销售单价/元/㎡ 原销售总价/元 现销售单价/元/㎡ 现销售总价/元 销售状态
1 2# 101 一层4米,二层3.25米 商铺 76.7 74.11  2.59  40000.00  3068000  33522.72 2571193  未售
2 2# 102 一层4米,二层3.25米 商铺 114.49 111.07  3.42  40000.00  4579600  31250 3577813  未售
3 2# 103 一层4米,二层3.25米 商铺 106.44 102.84  3.60  40000.00  4257600  29431.82 3132723  未售
4 2# 104 一层4米 商铺 49.24 47.87  1.37  40000.00  1969600  35227.27 1734591  未售
5 2# 105 一层4米,二层3.25米 商铺 88.75 86.09  2.66  40000.00  3550000  31250.01 2773438  未售
6 2# 106 一层4米,二层3.25米 商铺 88.78 86.04  2.74  40000.00  3551200  31250 2774375  未售
7 2# 107 一层4米,二层3.25米 商铺 116.80  113.29  3.51  40000.00  4672000  31818.18 3716364  未售
8 4# 103 一层4米 商铺 40.53  39.35  1.18  40000.00  1621200  47600 1929228  未售
9 5# 101 一层4米,二层3.25米 商铺 97.47 93.23  4.24  40000.00  3898800  35909.09 3500059  未售
10 5# 102 一层4米,二层3.25米 商铺 116.01 111.16  4.85  40000.00  4640400  34090.91 3954886  未售
11 5# 103 一层4米 商铺 42.68 41.51  1.17  40000.00  1707200  40340.91 1721750  未售
12 5# 104 一层4米,二层3.25米 商铺 82.01 78.57  3.44  40000.00  3280400  35681.82 2926266  未售
13 5# 105 一层4米,二层3.25米 商铺 85.71  82.54  3.17  40000.00  3428400  36363.63 3116727  未售
14 5# 106 一层4米,二层3.25米 商铺 85.72 82.55  3.17  40000.00  3428800  36363.64 3117091  未售
15 5# 107 一层4米,二层3.25米 商铺 82.12 78.57  3.55  40000.00  3284800  36136.36 2967518  未售
16 5# 108 一层4米 商铺 43.25 42.07  1.18  40000.00  1730000  42613.64 1843040  未售
17 5# 109 一层4米,二层3.25米 商铺 99.59 95.29  4.30  40000.00  3983600  38636.36 3847795  未售
18 5# 110 一层4米,二层3.25米 商铺 158.94 154.60  4.34  40000.00  6357600  47727.27 7585773  未售
19 5# 111 一层4米,二层3.25米 商铺 78.61 76.24  2.37  40000.00  3144400  39545.45 3108668  未售
20 5# 112 一层4米,二层3.25米 商铺 100.88 97.78  3.10  40000.00  4035200  37500 3783000  未售
21 5# 113 一层4米 商铺 48.6 47.27  1.33  40000.00  1944000  43181.81 2098636  未售

公示期三天:2022年6月8日至10日。


                               温州远康置业有限公司

                                 2022年6月8日  

 

万和樾园二期预售方案(2#、3#楼)

 

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司投资开发的乐清市中心区ZX-14a-1地块商品房建设项目,坐落于乐清市清远路以东,百珍东路以南。经乐清市民政局审核批准取名《万和樾园》。

2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2021年6月25日签订《国有建设用地使用权出让合同》, 2021年7月8日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2021)乐清市不动产权第0019905号;总用地面积为13169.34㎡,用途为城镇住宅用地(兼容零售商业),住宅用地使用年限为70年,商业使用年限为40年。2021年10月29日,经乐清市自然资源和规划局登记,出卖人将宗地内土地面积共13169.34平方米抵押给平安银行股份有限公司杭州支行,担保债权金额42000万元,抵押期限自2021年10月28日起至2024年10月27日止;现抵押权人已书面同意该项目进行预售。

3、项目于 2021年10月8日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330382202101954号,建设规模:总建筑面积44123平方米,其中不计容地下建筑面积10050.00平方米,架空建筑面积1150.00平方米。《建筑工程施工许可证》于2021年10月12 日取得,编号为330382202110120401。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积32923.00㎡(其中住宅面积28088.00㎡、商业用房面积1800㎡、物业管理用房231㎡、居家养老服务用房62.5㎡、公共文化设施用房51.50㎡、消控室50㎡、配电房198.00㎡、垃圾房12.00㎡、室外出地面竖井28.00㎡、人才用房面积2402㎡(该地块无偿配建建筑面积2400平方米的政策性用房,竣工验收后无偿移交给乐清市人民政府指定单位)),地下面积10050.00㎡,架空层1150.00㎡。项目容积率为2.5,绿地率为35.20%。

4、经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,地上建筑面积32920.80㎡(其中住宅面积28076.22㎡、商业用房面积1803.32㎡、物业管理用房231.31㎡、居家养老服务用房63.50㎡、公共文化设施用房52.11㎡、消控室兼监控室50.07㎡、配电房198.27㎡、垃圾房12.00㎡、室外出地面竖井28.79㎡、人才用房面积2405.21㎡(该地块无偿配建建筑面积2400平方米的政策性用房,竣工验收后无偿移交给乐清市人民政府指定单位)),地下面积10034.63㎡,架空层1165.99㎡。

5、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由远洋亿家物业服务股份有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,首届业主大会成立并与新选聘的物业公司签订的《物业服务合同》生效之日终止。

 

三、工程建设进度安排:

项目于2021年9月29日开工,计划于2024年6月30日竣工交付使用,目前2幢、3幢工程建设进度已达到±0.000以上。

 

四、预售商品房情况:

1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目 2幢、3幢 楼于2022年4月 14日取得《商品房预售许可证》,证号为 乐售许字(2022)第11号 ,批准住宅可售部分面积为 13530.81 ㎡,住宅可售套数99 套,批准商业可售部分面积为 637.88 ㎡,商业可售套数  7 套。

3、本项目经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,本次开盘的 2幢、3幢 楼地上住宅面积 13530.81  ㎡,商业面积 641.2 ㎡。建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。

4、目前已有交付样板房2套,经房地产开发企业、设计单位、施工单位等验收合格,对外展示。整个样板房的位置、标准、实体情况都体现在编号为   (2021 )浙乐证民字第11587号  ,拍照留存。

5、本次预售商品房为全装修商品房,装修交付标准为500元/平方米,住宅装修情况如下:

(一)外装饰装修部分(该商品房所在幢)

1.外墙:【×瓷砖】【×涂料】【×玻璃幕墙】【√铝板、玻璃、石材(仅用于楼栋入户门头和2幢裙楼物业管理用房部分外墙、商铺部分外侧墙)、涂料,具体以实际交付为准;

2.电梯:迅达,型号:Schindler 5200,轿厢尺寸:1600mm(宽)*1500mm(深)*2500mm(高)或1600mm(宽)*1400mm(深)*2500mm(高),载重1000kg;

3.管道:表后给水管采用PPR管,排水/雨水立管upvc,消防管镀锌钢管;

4.窗户:铝合金门窗+塑钢门窗(楼梯间窗户+书房/北侧次卧门窗/餐厅外设备平台窗户),玻璃规格6+12+6中空玻璃或8+12+8中空玻璃或10+12+10中空玻璃或6mm单片钢化玻璃;

5.楼梯间:地面水泥砂浆找平,墙面及顶面腻子批白;

6.首层大堂:墙地面瓷砖,品牌能强,墙面瓷砖规格400*800,地面瓷砖规格800*800;石膏板吊顶;灯具:筒灯+灯带;

7.标准层电梯厅:墙地面瓷砖,品牌能强,墙面瓷砖规格300*600,地面瓷砖规格600*600;石膏板吊顶;灯具:筒灯 ;

8.地下大堂:墙地面瓷砖,品牌能强,墙面瓷砖规格400*800,地面瓷砖规格800*800;塑木格栅吊顶;灯具:筒灯;

(二)内装饰装修部分

双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、级别、数量等内容约定如下(品牌、级别等内容应明确清晰,不得出现“其他同级别产品”等模糊字样):

 

 

序号

菜单内容

装修材料

品牌、产地、规格、级别、数量

备注

起居厅

1

地面

木地板

强化木地板,品牌:远洋定制;产地:中国;

规格:1220*197*12mm;

 

2

墙面

涂料

品牌:立邦/固克;产地:中国;一底两面;

 

3

顶面

原结构+涂料

涂料品牌:立邦/固克;产地:中国;一底两面;

无吊顶

卧室 (书房)

1

地面

木地板

强化木地板,品牌:远洋定制;产地:中国;

规格:1220*197*12mm;

 

2

墙面

涂料

品牌:立邦/固克;产地:中国;一底两面;

 

3

顶面

原结构+涂料

涂料品牌:立邦/固克;产地:中国;

无吊顶

4

门

木门

品牌:远洋定制;产地:中国;材质:免漆门;

 

厨房

1

地面

瓷砖

品牌:能强;产地:中国;型号:B-C6258Y ;规格:600*600mm;

不含遮挡面

2

墙面

瓷砖

品牌:能强;产地:中国;型号:NQPB65023Y ;规格:300*600mm;

不含遮挡面,瓷砖铺贴高度至1.2m,1.2m以上部分墙面为涂料

3

顶面

原结构+涂料

涂料品牌:立邦/固克;产地:中国;一底两面;

无吊顶

4

橱柜

柜门材料

品牌:远洋定制;产地:中国;材质:pvc饰面材料;

 

台面材料

品牌:远洋定制;产地:中国;材质:白色石英石;

 

5

洗涤池

洗涤池

品牌:远洋定制;产地:中国;

 

6

厨房设备

油烟机

品牌:老板;产地:中国;型号:CXW-200-8018 ;

 

燃气灶

 

 

品牌:老板;产地:中国;型号: JZ(Y/T/R)-7B191

 

 

 

7

门

木门

品牌:远洋定制;产地:中国;材质:免漆门;

 

 

 

 

 

 

卫生间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

地面

瓷砖

品牌:能强;产地:中国;型号:B-C6258Y ;规格:600*600mm;

 

2

墙面

瓷砖

品牌:能强;产地:中国;型号:NQPB65023Y ;规格:300*600mm;

 

3

吊顶

铝合金扣板

品牌:友邦;产地:中国;规格:300*300mm;

 

4

卫浴

盥洗盆

品牌:恒洁卫浴;产地:中国;型号:HC20121N-053;

 

马桶

品牌:恒洁卫浴;产地:中国;型号:HC0141PT;

 

5

门

木门

品牌:远洋定制;产地:中国;材质:免漆门;

 

 

 

其他 未尽 事项

1

入户门

入户门

品牌,赛银将军;产地,中国;材质,钢木门;型号:M3;

 

2

入户门锁

入户门锁

品牌:海贝斯,产地中国,型号:s1000,机械+密码+指纹三合一;

 

3

五金

龙头、花洒

品牌:恒洁卫浴;产地:中国;型号:HMF2600-15(龙头)、HMF136-310(花洒);

 

4

电器

开关

品牌:龙胜,产地中国,型号:E50系列;

 

灯具

品牌:NVC雷士,产地中国,规格,阳台吸顶灯,厨房客餐厅节能灯、卫生间射灯。

 

备注说明:

1、设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,此调整不属于产品变更,出卖人无需承担任何责任。

2、如果如上已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人有权在不通知买受人的情况下自行选择品牌或品质标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。天然石材可能会因为其天然的特性存在成份、天然纹理、色泽差异,瓷砖可能会因为生产批次的原因有色泽差异,收纳柜(若有)、室内门等木作类产品面层可能会因为木材的天然特性或生产批次的不同存在成份、天然纹理、色泽差异。

3、装修示范单位、概念展示间、户型模型、户型页、家配图等相关宣传展示仅为示意,与实际存在差异,均不作为出卖人承诺,最终以上述交付标准内容为准。所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面。

4、户内阳台装饰装修标准如下:

地面:瓷砖,品牌:能强;产地:中国;型号:B-C6258Y ;规格:600*600mm。墙面和顶面:原结构+涂料,涂料品牌:立邦/固克;产地:中国;一底两面。

5、本公司将在开盘后根据市场需求,为购房者增加另外一种标准样板房,以供客户选择,装标为5000元/平方米,客户可自行选择,于交付后同施工单位直接签订装修合同。

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,本项目物业管理用房面积231.31㎡,位于2幢111、110、108室。(最终建筑面积以实测面积为准)

2、本项目居家养老服务用房63.50㎡,位于4幢101室;公共文化设施用房52.11㎡,位于4幢102室;消控室兼监控室50.07㎡,位于2幢109室;计量间及配电用房198.27㎡,分别位于4幢104-106室;地下室尾气井分别位于1幢、2幢、3幢、4幢、5幢。垃圾房位于3幢东北角(最终以实测面积为准)。

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

 

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。

2、价格调整:根据相关政策文件执行。

3、优惠:

5、折扣优惠方式

优惠一:参加万和樾园办理认筹可享受总毛坯房款1%优惠;

优惠二:报名认筹前100名可享受总毛坯房款1%优惠;

优惠三:按照公司要求开盘3天内按时签约可享受总毛坯房款2%优惠;

优惠四:付款方式可享受总毛坯房款0-7%优惠;

优惠五:万和樾园白金卡会员可享受总毛坯房款0-3%优惠;

优惠六:万和樾园钻石卡会员可享受总毛坯房款0-6%优惠;

优惠说明:

1、以上所有优惠只针对毛坯备案价,装修价款不打折,装修价格按总价计取。

2、以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。

计算方式:

最终总价=毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)-优惠六(如有)】 +该套装修总价。

七、预售资金落实情况:

1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与平安银行股份有限公司温州乐清支行、杭州大江建设项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。

2、预售款账户开户银行:  平安银行股份有限公司温州乐清支行 ,账户名称: 温州远康置业有限公司万和樾园 ,账号为: 15575757699969  。

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

 

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

 1、住房质量承担责任主体:温州远康置业有限公司对开发建设的“万和樾园”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司  联系人:陈爱妹13305878252     

监理单位:杭州大江建设项目管理有限公司  联系人:白雨18801546306 

勘察单位:浙江省地矿勘察院有限公司   联系人:郭志刚13675876225  

施工单位:浙江恒鸿建设有限公司   联系人:徐荣慧 13666865980 

2、住房质量责任承当方式:

(1)住房质量保修方式:委托  浙江恒鸿建设有限公司  保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

(2)住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。 温州远康置业有限公司成立于2021年6月17日,并与2021年10月20日取得房地产开发暂定资质,如温州远康置业有限公司发生破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由温州远会置业有限公司提供担保。

 

九、住房能源消耗指标和节能措施:

1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。

2、(1)屋面采用挤塑聚苯板;(2)外墙采用无机轻集料保温砂浆;(3)外窗采用隔热金属型材多腔密封窗框及LOW-E中空玻璃;

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:   2022   年 4  月 18   日 上午9点      。

2、公开预售地址:乐清市清远路与宴海西路交叉口万和樾园售楼部 。

3、申购报名地址:乐清市清远路与宴海西路交叉口万和樾园售楼部 。

4、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按报名顺序选择房源;报名人数多于房源数量,电脑公开摇号选择房源(日期待定)。

5、公开预售程序:本次销售房源为99套住宅、7套商业,开盘预售活动全程均实行实名制,在销售案场办理申购报名登记、进场选房、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

6、网上公示时间:2022年 4 月 14日-- 2022年 4 月 16日

7、购房咨询及申购报名:

咨询及报名时间: 2022 年 4 月 16 日-- 2022 年 4月17 日

咨询及报名地址:乐清市清远路与宴海西路交叉口万和樾园售楼部 。

咨询电话:0577-88863377

 

十一、其他需要说明的事项:

1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。

2、开盘结束后剩余房源在万和樾园售楼部进行销售。

本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。

远洋万和樾园二期备案价格表
楼栋 单元 房号 层高 居室 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 装修单价/元/㎡ 单价(毛坯)/元/㎡ 总价(毛坯)/元 装修总价/元 房屋总价(含装修)/元 销售状态
2# 1单元 1802 3米 4室2厅2卫 138.18 108.65 29.53 元/㎡ 500 27190.91 3757240 69090 3826330 未销售
2# 2单元 1803 3米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 26861.36 3782617 70410 3853027 未销售
2# 2单元 1804 3米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 26054.54 3093977 59375 3153352 未销售
2# 1单元 1701 一层3.1米、二层3米 4室2厅4卫 192.68 151.51 41.17 元/㎡ 500 33522.73 6459159 96340 6555499 未销售
2# 1单元 1702 3.1米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 29463.64 4068339 69040 4137379 未销售
2# 2单元 1703 3.1米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 29134.09 4102663 70410 4173073 未销售
2# 2单元 1704 3.1米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 28327.28 3363864 59375 3423239 未销售
2# 1单元 1601 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 30179.55 4167192 69040 4236232 未销售
2# 1单元 1602 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 29236.36 4036957 69040 4105997 未销售
2# 2单元 1603 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 28906.82 4070658 70410 4141068 未销售
2# 2单元 1604 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 28100.00 3336875 59375 3396250 未销售
2# 1单元 1501 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 29838.64 4120119 69040 4189159 未销售
2# 1单元 1502 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28895.45 3989884 69040 4058924 未销售
2# 2单元 1503 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 28565.91 4022651 70410 4093061 未销售
2# 2单元 1504 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 27759.09 3296392 59375 3355767 未销售
2# 1单元 1401 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28361.37 3916138 69040 3985178 未销售
2# 1单元 1402 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 27418.18 3785902 69040 3854942 未销售
2# 2单元 1403 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 27088.64 3814622 70410 3885032 未销售
2# 2单元 1404 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 26281.82 3120966 59375 3180341 未销售
2# 1单元 1301 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28702.27 3963210 69040 4032250 未销售
2# 1单元 1302 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 27759.09 3832975 69040 3902015 未销售
2# 2单元 1303 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 27429.54 3862628 70410 3933038 未销售
2# 2单元 1304 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 26622.73 3161449 59375 3220824 未销售
2# 1单元 1201 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 29384.10 4057356 69040 4126396 未销售
2# 1单元 1202 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28440.90 3927120 69040 3996160 未销售
2# 2单元 1203 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 28111.36 3958642 70410 4029052 未销售
2# 2单元 1204 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 27304.55 3242415 59375 3301790 未销售
2# 1单元 1101 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 29043.19 4010283 69040 4079323 未销售
2# 1单元 1102 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28100.00 3880048 69040 3949088 未销售
2# 2单元 1103 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 27770.45 3910635 70410 3981045 未销售
2# 2单元 1104 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 26963.64 3201932 59375 3261307 未销售
2# 1单元 1001 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28702.27 3963210 69040 4032250 未销售
2# 1单元 1002 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 27759.09 3832975 69040 3902015 未销售
2# 2单元 1003 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 27429.54 3862628 70410 3933038 未销售
2# 2单元 1004 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 26622.73 3161449 59375 3220824 未销售
2# 1单元 901 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28361.37 3916138 69040 3985178 未销售
2# 1单元 902 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 27418.18 3785902 69040 3854942 未销售
2# 2单元 903 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 27088.64 3814622 70410 3885032 未销售
2# 2单元 904 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 26281.82 3120966 59375 3180341 未销售
2# 1单元 801 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 28020.46 3869065 69040 3938105 未销售
2# 1单元 802 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 27077.27 3738830 69040 3807870 未销售
2# 2单元 803 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 26747.73 3766615 70410 3837025 未销售
2# 2单元 804 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 25940.91 3080483 59375 3139858 未销售
2# 1单元 701 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 27679.55 3821992 69040 3891032 未销售
2# 1单元 702 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 26736.36 3691757 69040 3760797 未销售
2# 2单元 703 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 26406.82 3718608 70410 3789018 未销售
2# 2单元 704 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 25600.00 3040000 59375 3099375 未销售
2# 1单元 601 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 27338.64 3774919 69040 3843959 未销售
2# 1单元 602 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 26395.45 3644684 69040 3713724 未销售
2# 2单元 603 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 26065.91 3670601 70410 3741011 未销售
2# 2单元 604 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 25259.09 2999517 59375 3058892 未销售
2# 1单元 501 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 26770.46 3696465 69040 3765505 未销售
2# 1单元 502 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 25827.27 3566230 69040 3635270 未销售
2# 2单元 503 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 25497.73 3590590 70410 3661000 未销售
2# 2单元 504 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 24690.91 2932045 59375 2991420 未销售
2# 1单元 401 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 26088.64 3602319 69040 3671359 未销售
2# 1单元 402 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 25145.45 3472084 69040 3541124 未销售
2# 2单元 403 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 24815.91 3494576 70410 3564986 未销售
2# 2单元 404 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 24009.09 2851080 59375 2910455 未销售
2# 1单元 301 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 25747.73 3555247 69040 3624287 未销售
2# 1单元 302 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 24804.54 3425011 69040 3494051 未销售
2# 2单元 303 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 24475.00 3446569 70410 3516979 未销售
2# 2单元 304 2.95米 3室2厅2卫 118.75 91.62 27.13 元/㎡ 500 23668.19 2810597 59375 2869972 未销售
2# 1单元 201 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 25179.55 3476792 69040 3545832 未销售
2# 1单元 202 2.95米 4室2厅2卫 138.08 108.57 29.51 元/㎡ 500 24236.36 3346557 69040 3415597 未销售
2# 2单元 203 2.95米 4室2厅2卫 140.82 108.65 32.17 元/㎡ 500 23906.82 3366558 70410 3436968 未销售
3# 1单元 1801 3米 4室2厅2卫 138.61 108.67 29.94 元/㎡ 500 28662.50 3972909 69305 4042214 未销售
3# 1单元 1701 3.1米 4室2厅2卫 138.53 108.60 29.93 元/㎡ 500 31048.86 4301199 69265 4370464 未销售
3# 1单元 1702 一层3.1米、二层3米 4室2厅4卫 193.24 151.49 41.75 元/㎡ 500 33522.73 6477932 96620 6574552 未销售
3# 1单元 1601 2.95米 4室2厅2卫 138.53 108.60 29.93 元/㎡ 500 30821.59 4269715 69265 4338980 未销售
3# 1单元 1602 2.95米 4室2厅2卫 138.48 108.56 29.92 元/㎡ 500 29730.68 4117105 69240 4186345 未销售
3# 1单元 1501 2.95米 4室2厅2卫 138.53 108.60 29.93 元/㎡ 500 30480.68 4222489 69265 4291754 未销售
3# 1单元 1502 2.95米 4室2厅2卫 138.48 108.56 29.92 元/㎡ 500 29389.77 4069895 69240 4139135 未销售
3# 1单元 1401 2.95米 4室2厅2卫 138.53 108.60 29.93 元/㎡ 500 29003.41 4017842 69265 4087107 未销售
3# 1单元 1402 2.95米 4室2厅2卫 138.48 108.56 29.92 元/㎡ 500 27912.50 3865323 69240 3934563 未销售
3# 1单元 1301 2.95米 4室2厅2卫 138.53 108.60 29.93 元/㎡ 500 29344.32 4065068 69265 4134333 未销售
3# 1单元 1302 2.95米 4室2厅2卫 138.48 108.56 29.92 元/㎡ 500 28253.41 3912532 69240 3981772 未销售
3# 1单元 1201 2.95米 4室2厅2卫 138.53 108.60 29.93 元/㎡ 500 30026.13 4159520 69265 4228785 未销售
3# 1单元 1202 2.95米 4室2厅2卫 138.48 108.56 29.92 元/㎡ 500 28935.23 4006950 69240 4076190 未销售
