经发改局备案,将一下价格调整进行公示(公示期2026年3月12日至2026年3月15日):

1、根据《2026年乐清市助力新市民安居乐业活动方案》,满足新市民合理住房需求,提升居住幸福感;本项目提供最高优惠25%的住宅房源125套(详见清单)参与活动,活动时间:2026年3月10日至2026年6月30日;

3、本次申报:住宅共计125套,1幢965.67㎡,2幢3370.18㎡,3幢3920.55㎡、6幢1889.52㎡、7幢989.5㎡、8幢2314.4㎡;销售均价11513.44元/㎡,价格不变,仅调整优惠政策;

3、优惠政策:

开盘优惠

优惠1 参与VIP登记享受房款总价1%的优惠;

优惠2 参与VIP客户升级优惠享受房款总价1%-5%的优惠;

优惠3 开盘当天认购享受房款总价1%的优惠;

优惠4 按时签约享受房款总价1%的优惠;

优惠5 付款方式享受房款总价1%—5%的优惠;

优惠6 企业团购享受房款总价1%—3%的优惠;

优惠7 股东双方认定钻石客户专项享受房款总价1%—4%的优惠;

优惠8参与《2026年乐清市助力新市民安居乐业活动》享受房款总价5%的优惠

优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过25%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。

最终总价=备案毛坯房屋总价* [1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)-优惠8(如有)];

 

乐清坤庆置业有限公司

2026年3月12日


风华鸣翠园商品房销售价格表(备案)
商品房销售价目表
楼盘名称:风华鸣翠园
栋号室号住宅/人才建筑面积
(㎡)
套内建筑
面积
公摊建筑
面积
调整前调整后销售状态
单价(元/平方米)总价(元)单价(元/平方米)总价(元)
1#1704住宅133.03 108.44 24.59 12320.73 1639027.00 12320.73 1639027.00 未售
1#1604住宅133.03 108.44 24.59 12259.76 1630916.00 12259.76 1630916.00 未售
1#1504住宅133.03 108.44 24.59 12198.78 1622804.00 12198.78 1622804.00 未售
1#1204住宅133.03 108.44 24.59 11832.93 1574135.00 11832.93 1574135.00 未售
1#1703住宅86.71 70.68 16.03 11524.39 999280.00 11524.39 999280.00 未售
1#1603住宅86.71 70.68 16.03 11463.42 993993.00 11463.42 993993.00 未售
1#1503住宅86.71 70.68 16.03 11402.44 988706.00 11402.44 988706.00 未售
1#1702住宅86.71 70.68 16.03 11524.39 999280.00 11524.39 999280.00 未售
1#1502住宅86.71 70.68 16.03 11402.44 988706.00 11402.44 988706.00 未售
2#1704住宅133.19 108.44 24.75 12439.03 1656754.00 12439.03 1656754.00 未售
2#1604住宅133.19 108.44 24.75 12378.05 1648633.00 12378.05 1648633.00 未售
2#1504住宅133.19 108.44 24.75 12317.07 1640511.00 12317.07 1640511.00 未售
2#1304住宅133.19 108.44 24.75 12195.13 1624269.00 12195.13 1624269.00 未售
2#1204住宅133.19 108.44 24.75 12073.17 1608026.00 12073.17 1608026.00 未售
2#1104住宅133.19 108.44 24.75 11951.22 1591783.00 11951.22 1591783.00 未售
2#1004住宅133.19 108.44 24.75 11829.27 1575541.00 11829.27 1575541.00 未售
2#804住宅133.19 108.44 24.75 11585.37 1543055.00 11585.37 1543055.00 未售
2#704住宅133.19 108.44 24.75 11463.42 1526813.00 11463.42 1526813.00 未售
2#404住宅133.19 108.44 24.75 11097.57 1478085.00 11097.57 1478085.00 未售
2#304住宅133.19 108.44 24.75 11036.59 1469963.00 11036.59 1469963.00 未售
2#1802住宅86.81 70.68 16.13 10000.00 868100.00 10000.00 868100.00 未售
2#1402住宅86.81 70.68 16.13 10548.78 915740.00 10548.78 915740.00 未售
2#1701住宅133.19 108.44 24.75 12804.88 1705482.00 12804.88 1705482.00 未售
2#1601住宅133.19 108.44 24.75 12743.91 1697361.00 12743.91 1697361.00 未售
2#1501住宅133.19 108.44 24.75 12682.93 1689240.00 12682.93 1689240.00 未售
2#1401住宅133.19 108.44 24.75 11829.27 1575541.00 11829.27 1575541.00 未售
2#1301住宅133.19 108.44 24.75 12560.98 1672997.00 12560.98 1672997.00 未售
2#1201住宅133.19 108.44 24.75 12439.03 1656754.00 12439.03 1656754.00 未售
2#1101住宅133.19 108.44 24.75 12317.07 1640511.00 12317.07 1640511.00 未售
2#1001住宅133.19 108.44 24.75 12195.13 1624269.00 12195.13 1624269.00 未售
2#901住宅133.19 108.44 24.75 12073.17 1608026.00 12073.17 1608026.00 未售
2#801住宅133.19 108.44 24.75 11951.22 1591783.00 11951.22 1591783.00 未售
2#701住宅133.19 108.44 24.75 11829.27 1575541.00 11829.27 1575541.00 未售
2#601住宅133.19 108.44 24.75 11707.32 1559298.00 11707.32 1559298.00 未售
2#401住宅133.19 108.44 24.75 11463.42 1526813.00 11463.42 1526813.00 未售
3#1702住宅86.96 70.68 16.28 11646.34 1012766.00 11646.34 1012766.00 未售
3#1602住宅86.96 70.68 16.28 11585.37 1007464.00 11585.37 1007464.00 未售
3#1502住宅86.96 70.68 16.28 10670.73 927927.00 10670.73 927927.00 未售
3#1402住宅86.96 70.68 16.28 11524.39 1002161.00 11524.39 1002161.00 未售
3#1302住宅86.96 70.68 16.28 11402.45 991557.00 11402.45 991557.00 未售
3#1202住宅86.96 70.68 16.28 11280.50 980952.00 11280.50 980952.00 未售
3#1102住宅86.96 70.68 16.28 11158.54 970347.00 11158.54 970347.00 未售
3#1002住宅86.96 70.68 16.28 11036.59 959742.00 11036.59 959742.00 未售
3#802住宅86.96 70.68 16.28 10792.69 938532.00 10792.69 938532.00 未售
3#702住宅86.96 70.68 16.28 10670.73 927927.00 10670.73 927927.00 未售
3#1703住宅86.96 70.68 16.28 11646.34 1012766.00 11646.34 1012766.00 未售
3#1603住宅86.96 70.68 16.28 11585.37 1007464.00 11585.37 1007464.00 未售
3#1503住宅86.96 70.68 16.28 11524.39 1002161.00 11524.39 1002161.00 未售
3#1403住宅86.96 70.68 16.28 10670.73 927927.00 10670.73 927927.00 未售
3#1303住宅86.96 70.68 16.28 11402.45 991557.00 11402.45 991557.00 未售
3#1203住宅86.96 70.68 16.28 11280.50 980952.00 11280.50 980952.00 未售
3#1103住宅86.96 70.68 16.28 11158.54 970347.00 11158.54 970347.00 未售
3#1003住宅86.96 70.68 16.28 11036.59 959742.00 11036.59 959742.00 未售
3#803住宅86.96 70.68 16.28 10792.69 938532.00 10792.69 938532.00 未售
3#1804住宅133.43 108.44 24.99 10243.90 1366844.00 10243.90 1366844.00 未售
3#1704住宅133.43 108.44 24.99 12378.06 1651604.00 12378.06 1651604.00 未售
3#1604住宅133.43 108.44 24.99 12317.08 1643468.00 12317.08 1643468.00 未售
3#1504住宅133.43 108.44 24.99 12256.10 1635332.00 12256.10 1635332.00 未售
3#1404住宅133.43 108.44 24.99 11280.49 1505156.00 11280.49 1505156.00 未售
3#1304住宅133.43 108.44 24.99 12012.20 1602788.00 12012.20 1602788.00 未售
3#1204住宅133.43 108.44 24.99 11890.25 1586516.00 11890.25 1586516.00 未售
3#1104住宅133.43 108.44 24.99 11768.30 1570244.00 11768.30 1570244.00 未售
3#1004住宅133.43 108.44 24.99 11646.35 1553972.00 11646.35 1553972.00 未售
3#904住宅133.43 108.44 24.99 11524.39 1537700.00 11524.39 1537700.00 未售
3#804住宅133.43 108.44 24.99 11402.44 1521428.00 11402.44 1521428.00 未售
3#704住宅133.43 108.44 24.99 11280.49 1505156.00 11280.49 1505156.00 未售
3#604住宅133.43 108.44 24.99 11158.54 1488884.00 11158.54 1488884.00 未售
3#504住宅133.43 108.44 24.99 11036.59 1472612.00 11036.59 1472612.00 未售
3#404住宅133.43 108.44 24.99 10914.64 1456340.00 10914.64 1456340.00 未售
3#304住宅133.43 108.44 24.99 10853.66 1448204.00 10853.66 1448204.00 未售
3#204住宅133.43 108.44 24.99 10243.90 1366844.00 10243.90 1366844.00 未售
6#1304住宅109.05 87.33 21.72 11280.50 1230138.00 11280.50 1230138.00 未售
6#1703住宅88.23 70.66 17.57 11402.45 1006038.00 11402.45 1006038.00 未售
6#1603住宅88.23 70.66 17.57 11341.47 1000658.00 11341.47 1000658.00 未售
6#1503住宅88.23 70.66 17.57 11280.49 995278.00 11280.49 995278.00 未售
6#1403住宅88.23 70.66 17.57 10304.88 909200.00 10304.88 909200.00 未售
6#1303住宅88.23 70.66 17.57 11036.59 973758.00 11036.59 973758.00 未售
6#1203住宅88.23 70.66 17.57 10914.64 962999.00 10914.64 962999.00 未售
6#1103住宅88.23 70.66 17.57 10792.69 952239.00 10792.69 952239.00 未售
6#1702住宅88.23 70.66 17.57 11402.45 1006038.00 11402.45 1006038.00 未售
6#1602住宅88.23 70.66 17.57 11341.47 1000658.00 11341.47 1000658.00 未售
6#1502住宅88.23 70.66 17.57 11280.49 995278.00 11280.49 995278.00 未售
6#1402住宅88.23 70.66 17.57 10304.88 909200.00 10304.88 909200.00 未售
6#1302住宅88.23 70.66 17.57 11036.59 973758.00 11036.59 973758.00 未售
6#1202住宅88.23 70.66 17.57 10914.64 962999.00 10914.64 962999.00 未售
6#1102住宅88.23 70.66 17.57 10792.69 952239.00 10792.69 952239.00 未售
6#1701住宅109.05 87.33 21.72 11890.25 1296632.00 11890.25 1296632.00 未售
6#1601住宅109.05 87.33 21.72 11829.27 1289982.00 11829.27 1289982.00 未售
6#1501住宅109.05 87.33 21.72 11768.30 1283333.00 11768.30 1283333.00 未售
6#1401住宅109.05 87.33 21.72 10792.69 1176943.00 10792.69 1176943.00 未售
6#1301住宅109.05 87.33 21.72 11524.39 1256735.00 11524.39 1256735.00 未售
7#1201住宅109.39 87.33 22.06 12,786.62 1,398,728.00 12,786.62 1,398,728.00 未售
7#1501住宅109.39 87.33 22.06 11829.27 1294004.00 11829.27 1294004.00 未售
7#1702住宅88.51 70.66 17.85 11707.32 1036215.00 11707.32 1036215.00 未售
7#1502住宅88.51 70.66 17.85 11585.37 1025421.00 11585.37 1025421.00 未售
7#1703住宅88.51 70.66 17.85 11707.32 1036215.00 11707.32 1036215.00 未售
7#1603住宅88.51 70.66 17.85 11646.35 1030818.00 11646.35 1030818.00 未售
7#1503住宅88.51 70.66 17.85 11585.37 1025421.00 11585.37 1025421.00 未售
7#1704住宅109.39 87.33 22.06 11768.30 1287334.00 11768.30 1287334.00 未售
7#1604住宅109.39 87.33 22.06 11707.32 1280664.00 11707.32 1280664.00 未售
7#204住宅109.39 87.33 22.06 9390.25 1027199.00 9390.25 1027199.00 未售
8#1701住宅110.50 87.33 23.17 11352.94 1254500.00 11352.94 1254500.00 未售
8#1601住宅110.50 87.33 23.17 11294.12 1248000.00 11294.12 1248000.00 未售
8#1501住宅110.50 87.33 23.17 11235.29 1241500.00 11235.29 1241500.00 未售
8#1301住宅110.50 87.33 23.17 11000.00 1215500.00 11000.00 1215500.00 未售
8#1201住宅110.50 87.33 23.17 10882.35 1202500.00 10882.35 1202500.00 未售
8#1702住宅89.40 70.66 18.74 11646.34 1041183.00 11646.34 1041183.00 未售
8#1602住宅89.40 70.66 18.74 11585.37 1035732.00 11585.37 1035732.00 未售
8#1502住宅89.40 70.66 18.74 11524.40 1030281.00 11524.40 1030281.00 未售
8#1402住宅89.40 70.66 18.74 10670.74 953964.00 10670.74 953964.00 未售
8#1302住宅89.40 70.66 18.74 11402.45 1019379.00 11402.45 1019379.00 未售
8#1202住宅89.40 70.66 18.74 11280.49 1008476.00 11280.49 1008476.00 未售
8#1102住宅89.40 70.66 18.74 11158.55 997574.00 11158.55 997574.00 未售
8#1002住宅89.40 70.66 18.74 11036.59 986671.00 11036.59 986671.00 未售
8#1703住宅89.40 70.66 18.74 11646.34 1041183.00 11646.34 1041183.00 未售
8#1603住宅89.40 70.66 18.74 11585.37 1035732.00 11585.37 1035732.00 未售
8#1503住宅89.40 70.66 18.74 11524.40 1030281.00 11524.40 1030281.00 未售
8#1403住宅89.40 70.66 18.74 10670.74 953964.00 10670.74 953964.00 未售
8#1203住宅89.40 70.66 18.74 11280.49 1008476.00 11280.49 1008476.00 未售
8#1103住宅89.40 70.66 18.74 11158.55 997574.00 11158.55 997574.00 未售
8#1003住宅89.40 70.66 18.74 11036.59 986671.00 11036.59 986671.00 未售
8#903住宅89.40 70.66 18.74 10914.64 975769.00 10914.64 975769.00 未售
8#1604住宅110.50 87.33 23.17 11829.28 1307135.00 11829.28 1307135.00 未售
8#1504住宅110.50 87.33 23.17 11768.30 1300397.00 11768.30 1300397.00 未售
8#1304住宅110.50 87.33 23.17 11524.40 1273446.00 11524.40 1273446.00 未售


商品房销售价目表
经发改2025年2月13日备案,现将备案价格表进行公示:
风华鸣翠园商品房销售价格备案表
楼盘名称:风华鸣翠园
栋号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积 公摊建筑面积 调整前 调整后
调整后总价
销售状态
单价(元/平米) 总价(元) 单价(元/平米) 总价(元)
1# 1704 133.03  108.44  24.59  13,250.15  1,762,932.00  12320.73  1639027.00  未售
1# 1604 133.03  108.44  24.59  13,250.15  1,762,932.00  12259.76  1630916.00  未售
1# 1504 133.03  108.44  24.59  13,250.15  1,762,932.00  12198.78  1622804.00  未售
1# 1703 86.71  70.68  16.03  12,659.16  1,096,410.00  11524.39  999280.00  未售
1# 1603 86.71  70.68  16.03  12,659.16  1,096,410.00  11463.42  993993.00  未售
1# 1503 86.71  70.68  16.03  12,659.16  1,096,410.00  11402.44  988706.00  未售
1# 1003 86.71  70.68  16.03  12,069.66  1,045,353.00  10792.69  935834.00  未售
1# 1702 86.71  70.68  16.03  12,659.16  1,096,410.00  11524.39  999280.00  未售
1# 1502 86.71  70.68  16.03  12,659.16  1,096,410.00  11402.44  988706.00  未售
1# 1204 133.03  108.44  24.59  12,857.14  1,710,643.00  11832.93  1574135.00  未售
2# 1804 133.19  108.44  24.75  11,779.20  1,568,871.00  10365.86  1380629.00  未售
2# 1704 133.19  108.44  24.75  14,071.52  1,874,186.00  12439.03  1656754.00  未售
2# 1604 133.19  108.44  24.75  14,071.52  1,874,186.00  12378.05  1648633.00  未售
2# 1504 133.19  108.44  24.75  14,071.52  1,874,186.00  12317.07  1640511.00  未售
2# 1404 133.19  108.44  24.75  13,283.11  1,769,177.00  11463.42  1526813.00  未售
2# 1304 133.19  108.44  24.75  13,283.11  1,769,177.00  12195.13  1624269.00  未售
2# 1204 133.19  108.44  24.75  13,677.31  1,821,681.00  12073.17  1608026.00  未售
2# 1104 133.19  108.44  24.75  13578.76 1808555.00  11951.22  1591783.00  未售
2# 1004 133.19  108.44  24.75  13,480.20  1,795,428.00  11829.27  1575541.00  未售
2# 904 133.19  108.44  24.75  13,381.66  1,782,303.00  11707.32  1559298.00  未售
2# 804 133.19  108.44  24.75  13,184.55  1,756,050.00  11585.37  1543055.00  未售
2# 704 133.19  108.44  24.75  12,987.45  1,729,798.00  11463.42  1526813.00  未售
2# 604 133.19  108.44  24.75  12,790.34  1,703,545.00  11341.47  1510570.00  未售
2# 504 133.19  108.44  24.75  12,593.23  1,677,292.00  11219.51  1494327.00  未售
2# 404 133.19  108.44  24.75  12,100.47  1,611,661.00  11097.57  1478085.00  未售
2# 304 133.19  108.44  24.75  12,297.57  1,637,914.00  11036.59  1469963.00  未售
2# 204 133.19  108.44  24.75  11,779.20  1,568,871.00  10365.86  1380629.00  未售
2# 1803 86.81  70.68  16.13  11,270.17  977,124.00  10000.00  868100.00  未售
2# 1703 86.81  70.68  16.13  13,478.72  1,168,605.00  11646.34  1011019.00  未售
2# 1603 86.81  70.68  16.13  13,478.72  1,168,605.00  11585.37  1005726.00  未售
2# 1503 86.81  70.68  16.13  13,478.72  1,168,605.00  11524.40  1000433.00  未售
2# 1403 86.81  70.68  16.13  12,690.31  1,100,250.00  10548.78  915740.00  未售
2# 1303 86.81  70.68  16.13  12,690.31  1,100,250.00  11402.44  989846.00  未售
2# 1203 86.81  70.68  16.13  13,084.52  1,134,428.00  11280.50  979260.00  未售
2# 1103 86.81  70.68  16.13  12,985.97  1,125,884.00  11158.54  968673.00  未售
2# 1003 86.81  70.68  16.13  12,887.40  1,117,338.00  11036.59  958086.00  未售
2# 903 86.81  70.68  16.13  12,788.86  1,108,794.00  10914.64  947500.00  未售
2# 803 86.81  70.68  16.13  12,591.75  1,091,705.00  10670.74  926327.00  未售
2# 503 86.81  70.68  16.13  14,210.10  1,232,016.00  10670.74  926327.00  未售
2# 1802 86.81  70.68  16.13  11,270.17  977,124.00  10000.00  868100.00  未售
2# 1702 86.81  70.68  16.13  13,478.72  1,168,605.00  11646.34  1011019.00  未售
2# 1602 86.81  70.68  16.13  13,478.72  1,168,605.00  11585.37  1005726.00  未售
2# 1502 86.81  70.68  16.13  13,478.72  1,168,605.00  11524.40  1000433.00  未售
2# 1402 86.81  70.68  16.13  12,690.31  1,100,250.00  10548.78  915740.00  未售
2# 1302 86.81  70.68  16.13  12,690.31  1,100,250.00  11402.44  989846.00  未售
2# 1202 86.81  70.68  16.13  13,084.52  1,134,428.00  11280.50  979260.00  未售
2# 1102 86.81  70.68  16.13  12,985.97  1,125,884.00  11158.54  968673.00  未售
2# 902 86.81  70.68  16.13  12,788.86  1,108,794.00  10792.69  936913.00  未售
2# 802 86.81  70.68  16.13  12,591.75  1,091,705.00  10670.74  926327.00  未售
2# 1801 133.19  108.44  24.75  12,055.15  1,605,625.00  10670.73  1421235.00  未售
2# 1701 133.19  108.44  24.75  14,367.17  1,913,564.00  12804.88  1705482.00  未售
2# 1601 133.19  108.44  24.75  14,367.17  1,913,564.00  12743.91  1697361.00  未售
2# 1501 133.19  108.44  24.75  14,367.17  1,913,564.00  12682.93  1689240.00  未售
2# 1401 133.19  108.44  24.75  13,578.76  1,808,555.00  11829.27  1575541.00  未售
2# 1301 133.19  108.44  24.75  13,578.76  1,808,555.00  12560.98  1672997.00  未售
2# 1201 133.19  108.44  24.75  13,972.97  1,861,060.00  12439.03  1656754.00  未售
2# 1101 133.19  108.44  24.75  13,874.42  1,847,934.00  12317.07  1640511.00  未售
2# 1001 133.19  108.44  24.75  13,775.87  1,834,808.00  12195.13  1624269.00  未售
2# 901 133.19  108.44  24.75  13,677.31  1,821,681.00  12073.17  1608026.00  未售
2# 801 133.19  108.44  24.75  13,480.20  1,795,428.00  11951.22  1591783.00  未售
2# 701 133.19  108.44  24.75  13,283.11  1,769,177.00  11829.27  1575541.00  未售
2# 601 133.19  108.44  24.75  13,086.00  1,742,924.00  11707.32  1559298.00  未售
2# 501 133.19  108.44  24.75  12,888.90  1,716,672.00  11585.37  1543055.00  未售
2# 401 133.19  108.44  24.75  12,691.79  1,690,419.00  11463.42  1526813.00  未售
2# 301 133.19  108.44  24.75  12,691.79  1,690,419.00  11402.44  1518691.00  未售
2# 201 133.19  108.44  24.75  12055.14 1605624.00  10731.71  1429357.00  未售
3# 1801 107.46  87.33  20.13  13,331.84  1,432,773.00  9878.06  1061496.00  未售
3# 1701 107.46  87.33  20.13  15,204.48  1,634,026.00  11768.30  1264621.00  未售
3# 1802 86.96  70.68  16.28  13,643.14  1,185,043.00  9756.11  848391.00  未售
3# 1702 86.96  70.68  16.28  14,475.42  1,257,335.00  11646.34  1012766.00  未售
3# 1602 86.96  70.68  16.28  14,475.42  1,257,335.00  11585.37  1007464.00  未售
3# 1502 86.96  70.68  16.28  14,475.42  1,257,335.00  10670.73  927927.00  未售
3# 1402 86.96  70.68  16.28  13,643.13  1,185,042.00  11524.39  1002161.00  未售
3# 1302 86.96  70.68  16.28  13,643.13  1,185,042.00  11402.45  991557.00  未售
3# 1202 86.96  70.68  16.28  14,059.28  1,221,189.00  11280.50  980952.00  未售
3# 1102 86.96  70.68  16.28  13,955.24  1,212,152.00  11158.54  970347.00  未售
3# 1002 86.96  70.68  16.28  13,851.20  1,203,115.00  11036.59  959742.00  未售
3# 902 86.96  70.68  16.28  13,747.17  1,194,079.00  10914.64  949137.00  未售
3# 802 86.96  70.68  16.28  13,539.10  1,176,006.00  10792.69  938532.00  未售
3# 702 86.96  70.68  16.28  13,331.03  1,157,933.00  10670.73  927927.00  未售
3# 602 86.96  70.68  16.28  13,122.96  1,139,860.00  10548.78  917322.00  未售
3# 502 86.96  70.68  16.28  12,914.87  1,121,786.00  10426.84  906718.00  未售
3# 402 86.96  70.68  16.28  12,706.82  1,103,714.00  10304.89  896113.00  未售
3# 302 86.96  70.68  16.28  12,706.82  1,103,714.00  10243.91  890810.00  未售
3# 202 86.96  70.68  16.28  11,874.52  1,031,421.00  9756.11  848391.00  未售
3# 1803 86.96  70.68  16.28  12,602.79  1,094,678.00  9756.11  848391.00  未售
3# 1703 86.96  70.68  16.28  14,475.42  1,257,335.00  11646.34  1012766.00  未售
3# 1603 86.96  70.68  16.28  14,475.42  1,257,335.00  11585.37  1007464.00  未售
3# 1503 86.96  70.68  16.28  14,475.42  1,257,335.00  11524.39  1002161.00  未售
3# 1403 86.96  70.68  16.28  13,643.14  1,185,043.00  10670.73  927927.00  未售
3# 1303 86.96  70.68  16.28  13,643.14  1,185,043.00  11402.45  991557.00  未售
3# 1203 86.96  70.68  16.28  14,059.28  1,221,189.00  11280.50  980952.00  未售
3# 1103 86.96  70.68  16.28  13,955.24  1,212,152.00  11158.54  970347.00  未售
3# 1003 86.96  70.68  16.28  13,851.20  1,203,115.00  11036.59  959742.00  未售
3# 903 86.96  70.68  16.28  13,747.17  1,194,079.00  10914.64  949137.00  未售
3# 803 86.96  70.68  16.28  13,539.10  1,176,006.00  10792.69  938532.00  未售
3# 703 86.96  70.68  16.28  13,331.03  1,157,933.00  10670.73  927927.00  未售
3# 603 86.96  70.68  16.28  13,122.96  1,139,860.00  10548.78  917322.00  未售
3# 503 86.96  70.68  16.28  12,914.87  1,121,786.00  10426.84  906718.00  未售
3# 403 86.96  70.68  16.28  12,706.82  1,103,714.00  10304.89  896113.00  未售
3# 303 86.96  70.68  16.28  12,706.82  1,103,714.00  10243.91  890810.00  未售
3# 203 86.96  70.68  16.28  11,874.52  1,031,421.00  9756.11  848391.00  未售
3# 1804 133.43  108.44  24.99  13,228.48  1,765,208.00  10243.90  1366844.00  未售
3# 1704 133.43  108.44  24.99  15,101.12  2,015,094.00  12378.06  1651604.00  未售
3# 1604 133.43  108.44  24.99  15,101.12  2,015,094.00  12317.08  1643468.00  未售
3# 1504 133.43  108.44  24.99  15,101.12  2,015,094.00  12256.10  1635332.00  未售
3# 1404 133.43  108.44  24.99  14,268.83  1,904,033.00  11280.49  1505156.00  未售
3# 1304 133.43  108.44  24.99  14,268.83  1,904,033.00  12012.20  1602788.00  未售
3# 1204 133.43  108.44  24.99  14,684.98  1,959,564.00  11890.25  1586516.00  未售
3# 1104 133.43  108.44  24.99  14,580.94  1,945,681.00  11768.30  1570244.00  未售
3# 1004 133.43  108.44  24.99  14,476.90  1,931,798.00  11646.35  1553972.00  未售
3# 904 133.43  108.44  24.99  14,372.88  1,917,917.00  11524.39  1537700.00  未售
3# 804 133.43  108.44  24.99  14,164.80  1,890,151.00  11402.44  1521428.00  未售
3# 704 133.43  108.44  24.99  13,956.72  1,862,385.00  11280.49  1505156.00  未售
3# 604 133.43  108.44  24.99  13,748.66  1,834,621.00  11158.54  1488884.00  未售
3# 504 133.43  108.44  24.99  13,540.59  1,806,856.00  11036.59  1472612.00  未售
3# 404 133.43  108.44  24.99  13,332.52  1,779,091.00  10914.64  1456340.00  未售
3# 304 133.43  108.44  24.99  13,332.52  1,779,091.00  10853.66  1448204.00  未售
3# 204 133.43  108.44  24.99  12,500.23  1,668,031.00  10243.90  1366844.00  未售
6# 1804 109.05  87.33  21.72  12,680.11  1,383,273.00  9268.30  1010708.00  未售
6# 1704 109.05  87.33  21.72  14,695.50  1,603,132.00  11646.35  1270034.00  未售
6# 1604 109.05  87.33  21.72  14,695.50  1,603,132.00  11585.37  1263385.00  未售
6# 1504 109.05  87.33  21.72  14,695.50  1,603,132.00  11524.39  1256735.00  未售
6# 1404 109.05  87.33  21.72  13,799.78  1,505,418.00  10548.78  1150345.00  未售
6# 1304 109.05  87.33  21.72  13,799.78  1,505,418.00  11280.50  1230138.00  未售
6# 1204 109.05  87.33  21.72  14,247.63  1,554,274.00  11158.54  1216839.00  未售
6# 1104 109.05  87.33  21.72  14,135.66  1,542,059.00  11036.59  1203540.00  未售
6# 1004 109.05  87.33  21.72  14,023.71  1,529,846.00  10914.64  1190241.00  未售
6# 904 109.05  87.33  21.72  13,911.73  1,517,631.00  10792.69  1176943.00  未售
6# 804 109.05  87.33  21.72  13,687.81  1,493,203.00  10670.74  1163644.00  未售
6# 704 109.05  87.33  21.72  13,463.88  1,468,775.00  10548.78  1150345.00  未售
6# 604 109.05  87.33  21.72  13,239.94  1,444,345.00  10426.83  1137046.00  未售
6# 504 109.05  87.33  21.72  13,016.01  1,419,916.00  10304.88  1123747.00  未售
6# 404 109.05  87.33  21.72  12,792.08  1,395,488.00  10182.93  1110449.00  未售
6# 304 109.05  87.33  21.72  12,792.08  1,395,488.00  10121.95  1103799.00  未售
6# 204 109.05  87.33  21.72  11,896.35  1,297,773.00  9268.30  1010708.00  未售
6# 1803 88.23  70.66  17.57  12,007.51  1,058,702.00  9146.34  806982.00  未售
6# 1703 88.23  70.66  17.57  14,022.91  1,236,400.00  11402.45  1006038.00  未售
6# 1603 88.23  70.66  17.57  14,022.91  1,236,400.00  11341.47  1000658.00  未售
6# 1503 88.23  70.66  17.57  14,022.91  1,236,400.00  11280.49  995278.00  未售
6# 1403 88.23  70.66  17.57  13,127.16  1,157,422.00  10304.88  909200.00  未售
6# 1303 88.23  70.66  17.57  13,127.16  1,157,422.00  11036.59  973758.00  未售
6# 1203 88.23  70.66  17.57  13,575.04  1,196,911.00  10914.64  962999.00  未售
6# 1103 88.23  70.66  17.57  13,463.07  1,187,039.00  10792.69  952239.00  未售
6# 1003 88.23  70.66  17.57  13,351.11  1,177,167.00  10670.74  941479.00  未售
6# 903 88.23  70.66  17.57  13,239.14  1,167,295.00  10548.78  930719.00  未售
6# 803 88.23  70.66  17.57  13,015.20  1,147,550.00  10426.84  919960.00  未售
6# 703 88.23  70.66  17.57  12,791.27  1,127,806.00  10304.88  909200.00  未售
6# 603 88.23  70.66  17.57  12,567.35  1,108,063.00  10182.93  898440.00  未售
6# 503 88.23  70.66  17.57  12,343.42  1,088,319.00  10060.98  887680.00  未售
6# 403 88.23  70.66  17.57  12,119.47  1,068,574.00  9939.03  876921.00  未售
6# 303 88.23  70.66  17.57  12,119.47  1,068,574.00  9878.06  871541.00  未售
6# 203 88.23  70.66  17.57  11,223.75  989,598.00  9146.34  806982.00  未售
6# 1802 88.23  70.66  17.57  12,007.51  1,058,702.00  9146.34  806982.00  未售
6# 1702 88.23  70.66  17.57  14,022.91  1,236,400.00  11402.45  1006038.00  未售
6# 1602 88.23  70.66  17.57  14,022.91  1,236,400.00  11341.47  1000658.00  未售
6# 1502 88.23  70.66  17.57  14,022.91  1,236,400.00  11280.49  995278.00  未售
6# 1402 88.23  70.66  17.57  13,127.16  1,157,422.00  10304.88  909200.00  未售
6# 1302 88.23  70.66  17.57  13,127.16  1,157,422.00  11036.59  973758.00  未售
6# 1202 88.23  70.66  17.57  13,575.04  1,196,911.00  10914.64  962999.00  未售
6# 1102 88.23  70.66  17.57  13,463.07  1,187,039.00  10792.69  952239.00  未售
6# 1002 88.23  70.66  17.57  13,351.11  1,177,167.00  10670.74  941479.00  未售
6# 902 88.23  70.66  17.57  13,239.14  1,167,295.00  10548.78  930719.00  未售
6# 802 88.23  70.66  17.57  13,015.20  1,147,550.00  10426.84  919960.00  未售
