“乐辰名筑”部分房源优惠方案调整公示

经备案同意,优惠方案作如下调整。

优惠:优惠一:认筹可享受总毛坯房款1%优惠;

优惠二:认购成功可享受总毛坯房款2%优惠;

优惠三:按时签约可享受总毛坯房款3%优惠;

优惠四:付款方式可享受总毛坯房款0-4%优惠;

优惠五:购房客户为中国金茂、天阳地产、中南置地vip客户,可享受总毛坯房款0—10%的优惠;

最终总价=毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)】 +该套装修总价。

优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%

公示期三天:2023年9月15日至17日。

商品房销售价目表
乐辰名筑:
幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)计价单位单价(毛坯)/元/㎡总价(毛坯)/元装修单价元/㎡装修总价房屋总价(含装修)/元销售状态
6#20234室2厅2卫136.97108.949928.018元/㎡230383155515500684853224000未销售
6#20134室2厅2卫136.97108.9528.018元/㎡238383265091500684853333576未销售
8#20433室2厅2卫122.3594.847427.5015元/㎡211402586479500611752647654未销售
8#20333室2厅2卫122.3594.847427.5015元/㎡208402549774500611752610949未销售
8#20233室2厅2卫122.3594.847427.5015元/㎡209402562009500611752623184未销售
8#20133室2厅2卫122.3594.847427.5015元/㎡219402684359500611752745534未销售
9#30433室2厅2卫122.394.847427.4542元/㎡217902664917500611502726067未销售
9#20433室2厅2卫122.394.847427.4542元/㎡212902603767500611502664917未销售
9#20333室2厅2卫122.394.847427.4542元/㎡209902567077500611502628227未销售
9#20233室2厅2卫122.394.847427.4542元/㎡210902579307500611502640457未销售
9#20133室2厅2卫122.394.847427.4542元/㎡220902701607500611502762757未销售
5#20134室2厅2卫136.96108.9528.0061元/㎡229133138164500684803206644未销售

 

                   温州玉茂置业有限公司                             

                                                            2023年9月15日 

乐辰名筑一期、二期、三期剩余房源销售优惠方案调整公示 

以下房源优惠方案和价格调整如下:
住宅预售优惠方案如下:
 
优惠一:认筹可享受总毛坯房款1%优惠;
优惠二:认购成功可享受总毛坯房款2%优惠;
优惠三:按时签约可享受总毛坯房款3%优惠;
优惠四:付款方式可享受总毛坯房款0-4%优惠;
优惠五: 付款比例可享受总毛坯房款0-5%的优惠;
 
最终总价=毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)】 +该套装修总价。
优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过15%。

公示期三天:2022年11月30日至12月2日。

                                                              温州玉茂置业有限公司
                                                             2022年11月30日

乐辰名筑2期(2#、5#、7#)预售方案

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司开发建设的乐清市中心区拆后空间ZX-18d-2地块乐辰名筑项目,坐落于乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口,经乐清市民政局审核批准取名为“乐辰名筑”。

2、我公司通过公开招拍挂方式取得坐落于乐清市中心区拆后空间ZX-18d-2地块的建设用地使用权,并于2021年02月07日办理并领取《不动产权证书》,证号为:浙(2021)乐清市不动产权第0004313号。项目总用地面积为:30479.17平方米,土地用途:城镇住宅用地(可兼容零售商业),出让年限城镇住宅为70年,零售商业40年。2021年04月26日,经乐清市自然资源和规划局登记,土地使用权人将宗地内土地面积共30479.17平方米,抵押给中国银行股份有限公司乐清市支行,抵押金额7.0128亿元人民币,抵押期限由2021年04月23日至2024年04月23日。现抵押权人已书面同意该项目进行预售。

3、本项目于2021年04月27日取得建设工程规划许可证,证号为:建字第330382202100735号,建设规模89314平方米(其中不计容地下车库建筑面积19260平方米,不计容架空层建筑面积3000平方米),共11幢,合计556套。于2021年04月27日取得建筑工程施工许可证,证号为:330382202104270101。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积67054.00㎡(其中住宅面积64859.75㎡、商业面积1053.88㎡、物业用房面积470.00㎡、公共文化设施用房面积64.90㎡、养老服务用房面积133.80㎡、配电房、开闭所面积370.20㎡、消防控制室面积51.50㎡、地下室出地面竖井面积47.97㎡),地下建筑面积19260.00㎡,架空层3000㎡。项目容积率为2.2,绿地率为30.00%。

4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积67053.94㎡(其中住宅面积64859.32㎡、商业面积1056.16㎡、物业用房面积470.16㎡、公共文化设施用房面积65.03㎡、养老服务用房面积133.82㎡、配电房面积230.37㎡、开闭所面积69.59㎡、消防控制室面积50.88㎡、计量间面积70.82㎡、尾气井面积47.79㎡),地下建筑面积19224.98㎡,架空层2943.82㎡。

5、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由江苏中南物业服务有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主委员会与物业服务企业签订《物业服务合同》生效之日止。

三、工程建设进度安排:

本项目于2021年04月28日开工,计划于2023年12月31日竣工交付使用,目前2#、5#、7#楼工程建设进度已达到±0.000以上。

四、预售商品房情况:

1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目2#、5#、7#楼于2021年11月24日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐售许字(2021)第45号,批准预售总面积为18680.12㎡,可售套数152套。

 

 

3、本项目经乐清市测绘院预测,本次开盘的2#、5#、7#楼地上住宅面积18680.12㎡,建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。

4、目前已有交付样板房2套,经房地产开发企业、设计单位、施工单位等验收合格,对外展示。整个样板房的位置、标准、实体情况都体现在编号为(2021)浙乐证民字第6072号公证书,拍照留存。

5、本次预售商品房为全装修商品房,装修交付标准为500元/平方米,住宅装修情况如下:

(一)外装饰装修部分(该商品房所在幢)

1.外墙:局部涂料、局部铝板、局部石材;

2.电梯:“通力”;

3.管道:外墙雨水管采用UPVC管;

4.窗户:采用隔热金属型材多腔密封窗框LOW-E中空玻璃;

(二)内装饰装修部分

双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、级别、数量等内容约定如下(品牌、级别等内容应明确清晰,不得出现“其他同级别产品”等模糊字样):

 

序号

菜单内容

装修材料

品牌、产地、规格、级别、数量

备注

起居厅

1

地面

瓷砖

×

×

大理石

×

×

木地板

×

×

2

墙面

涂料

×

×

壁纸

×

×

木饰面

×

×

软包

×

×

石材

×

×

瓷砖

×

×

3

吊顶

石膏板

×

×

卧 室 (书房)

1

地面

瓷砖

×

×

石材

×

×

木地板

×

×

2

墙面

涂料

×

×

壁纸

×

×

木饰面

×

×

软包

×

×

3

门

木门

×

×

玻璃门

×

×

厨房

1

地面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

×

石材

×

×

墙面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*600,级别:合格

×

石材

×

×

吊顶

铝合金

品牌:飞雕/奥普,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

×

石膏板

×

×

2

橱柜

洗涤池

品牌:樱花,产地:中国,型号:YH-345,级别:合格

×

柜门材料

品牌:国产定制,产地:中国,材质:高光膜压,级别:合格

×

台面材料

品牌:国产定制,产地:中国,材质:人造石,级别:合格

×

3

厨房设备

油烟机

品牌:海尔/青岛,产地:中国,型号:CXW-219-JT101,级别:合格

 

燃气灶

品牌:海尔/青岛,产地:中国,型号:JZT-Q3G02(12T) ,级别:合格

 

4

门

木门

×

×

玻璃门

×

×

卫生间

1

地面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

 

石材

×

×

2

墙面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*600,级别:合格

×

石材

×

×

马赛克

×

×

3

吊顶

铝合金扣板

品牌:飞雕/奥普,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

×

防潮石膏板

×

×

4

淋浴空间

淋浴房

×

×

5

卫浴

盥洗盆

次卫生间:柱式台盆,品牌:恒洁,产地:中国,型号:HC20121N-053HC2012C,级别:合格

×

马桶

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HC0141PT,级别:合格

 

6

门

木门

×

×

玻璃门

×

×

其他未尽事项

起居室、卧室、书房

地面

地胶板

品牌:定制,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

起居室、卧室、书房

墙面

腻子批白

产地:中国,规格:白色,级别:合格

×

起居室、卧室、书房

天花

腻子批白

产地:中国,规格:白色,级别:合格

×

厨房

碗篮

 

品牌:西洋,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

厨房

龙头

不锈钢304

品牌:樱花,产地:中国,型号:YH-2131,级别:合格

×

主卫生间

淋浴房挡水

人造石

品牌:国产定制,产地:中国,级别:合格

×

主卫生间

浴室柜

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HBM50601-080,级别:合格

×

主卫生间

脸盆龙头

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-111,级别:合格

×

主卫生间

双花洒淋浴柱

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-332/NC,级别:合格

×

主卫生间

落水

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMX203,级别:合格

×

主卫生间

地漏

304不锈钢

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

×

次卫生间

淋浴房挡水

人造石

品牌:国产定制,产地:中国,级别:合格

×

次卫生间

脸盆龙头

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-111,级别:合格

×

次卫生间

淋浴花洒

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMF136-310,级别:合格

×

次卫生间

滑竿

 

品牌:恒洁,产地:中国,型号:HMP891-18-2,级别:合格

×

次卫生间

落水

 

品牌:恒洁,产地:中国,级别:合格

×

次卫生间

地漏

304不锈钢

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

×

室内门

门

覆膜卧室单门

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

室内门

门

覆膜卫生间单门

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

室内门

门

厨房玻璃单移门

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

室内门

门

覆膜门套

品牌:千年舟,产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

 

卧室门槛

地胶板

产地:中国,规格:定制,级别:合格

×

 

厨卫门槛

人造石

产地:中国,规格:定制,级别:合格

 

 

飘窗窗台

腻子批白

产地:中国,规格:白色,级别:合格

 

阳台

阳台地漏

304不锈钢

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

 

阳台

洗衣机龙头

 

品牌:樱花,产地:中国,级别:合格

 

阳台

地面

瓷砖

品牌:马可波罗,产地:中国,规格:300*300,级别:合格

 

 

浴霸

 

品牌:飞雕,产地:中国,型号:晓30二合一FDG/FH301-01W,级别:合格

 

 

开关插座

 

品牌:龙胜,产地:中国,型号:E50,级别:合格

 

智能锁

 

 

品牌:凯迪仕,产地:中国,规格:香槟金,型号:5320,级别:合格

×

对讲机

 

 

品牌:安居宝,产地:中国,规格:黑色,型号:AJB-ZD11AA-8,级别:合格

×

备注说明:

(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,此调整不属于产品变更,出卖人无需承担任何责任。

(2)如果如上已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人有权在不通知买受人的情况下自行选择品牌或品质标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。天然石材可能会因为其天然的特性存在成份、天然纹理、色泽差异,瓷砖可能会因为生产批次的原因有色泽差异,收纳柜(若有)、室内门等木作类产品面层可能会因为木材的天然特性或生产批次的不同存在成份、天然纹理、色泽差异。

(3)装修示范单位、概念展示间、户型模型、户型页、家配图等相关宣传展示仅为示意,与实际存在差异,均不作为出卖人承诺,最终以上述交付标准内容为准。所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面。

(4)本公司将在开盘后根据市场需求,为购房者增加另外二种标准样板房,以供客户选择,装标分别为1800元/平方米,4000元/平方米,客户可自行选择,于交付后同施工单位直接签订装修合同。

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业管理用房面积470.16㎡,位于S1#楼106室、201室。(最终建筑面积以实测面积为准)

2、本项目居家养老服务用房133.82㎡,位于8幢101室;公共文化设施用房65.03㎡,位于S1幢105室;消控室50.88㎡,位于3幢101室;开闭所及配电用房299.96㎡,分别位于5幢101室、103室,10幢102室103室(最终建筑面积以实测面积为准)。

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。

2、价格调整:根据相关政策文件执行。

3、优惠:

优惠一:参加乐辰名筑冻资活动可享受总毛坯房款2%优惠;

优惠二:参加乐辰名筑开盘认购可享受总毛坯房款2%优惠;

优惠三:开盘3天内按时签约可享受总毛坯房款2%优惠;

优惠四:付款方式可享受总毛坯房款0-4%优惠;

最终总价=毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】 +该套装修总价。

优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过10%

七、预售资金落实情况:

1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国银行股份有限公司乐清市支行、浙江正展工程项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。

2、预售款账户开户银行:中国银行股份有限公司乐清市支行,账户名称:温州玉茂置业有限公司乐辰名筑,账号为:405245150579。

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

1、住房质量承担责任主体:温州玉茂置业有限公司对开发建设的“乐辰名筑”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:浙江省工程物探勘察设计院有限公司

联系人:王晓斌0577-85856600

设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司

联系人:陈爱妹0577-61586703

施工单位:浙江恒鸿建设有限公司

联系人:瞿育敏0577-62666959

监理单位:浙江正展工程项目管理有限公司

联系人:蔡海清0577-85807222

2、住房质量责任承当方式:

(1)、住房质量保修方式:委托浙江恒鸿建设有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

(2)、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。温州玉茂置业有限公司成立于2020年12月15日,并与2021年01月14日取得房地产开发暂定资质,如温州玉茂置业有限公司发生破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由台州天悦置业有限公司、温州玖茂置业有限公司、龙港恒骏置业有限公司提供担保提供担保。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。

2、节能措施:屋面采用挤塑聚苯板;门窗断热铝合金+中空LOW-E玻璃门窗。

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:2021年11月29日上午9:30。

2、公开预售地址:乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口乐宸府售楼处。

3、申购报名地址:乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口乐宸府售楼处。

4、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按报名顺序选择房源;

5、公开预售程序:本次销售房源为152套住宅,开盘预售活动全程均实行实名制,在销售案场办理申购报名登记、进场选房、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

6、网上公示时间:2021年11月25日--2021年11月27日

7、购房咨询及申购报名:

咨询及报名时间: 2021年11月27日--2021年11月28日

咨询及报名地址:乐清市城东街道胜利路与六环路交叉路口乐宸府售楼处。

咨询电话:0577-88888787

十一、其他需要说明的事项:

1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款、分期付款。

2、开盘结束后剩余房源在乐辰名筑售楼部进行销售。

3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。

幢号 室号 层高(m) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 单价(毛坯)/元/㎡ 总价(毛坯)/元 装修单价
元/㎡
装修总价 房屋总价(含装修)/元 销售状态
2# 2304 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21719 2666876 500 61395 2728271 未销售
2# 2204 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22319 2740550 500 61395 2801945 未销售
2# 2104 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22719 2789666 500 61395 2851061 未销售
2# 2004 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23119 2838782 500 61395 2900177 未销售
2# 1904 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23519 2887898 500 61395 2949293 未销售
2# 1804 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21919 2691434 500 61395 2752829 未销售
2# 1704 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23719 2912456 500 61395 2973851 未销售
2# 1604 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23719 2912456 500 61395 2973851 未销售
2# 1504 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23519 2887898 500 61395 2949293 未销售
2# 1404 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21919 2691434 500 61395 2752829 未销售
2# 1304 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22119 2715992 500 61395 2777387 未销售
2# 1204 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22919 2814224 500 61395 2875619 未销售
2# 1104 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22719 2789666 500 61395 2851061 未销售
2# 1004 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22519 2765108 500 61395 2826503 未销售
2# 904 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22319 2740550 500 61395 2801945 未销售
2# 804 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22119 2715992 500 61395 2777387 未销售
2# 704 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21919 2691434 500 61395 2752829 未销售
2# 604 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21719 2666876 500 61395 2728271 未销售
2# 504 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21519 2642318 500 61395 2703713 未销售
2# 404 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 20819 2556365 500 61395 2617760 未销售
2# 304 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 20819 2556365 500 61395 2617760 未销售
2# 204 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 19819 2433575 500 61395 2494970 未销售
2# 2303 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20919 2249629 500 53770 2303399 未销售
2# 2203 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21519 2314153 500 53770 2367923 未销售
2# 2103 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21919 2357169 500 53770 2410939 未销售
2# 2003 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22319 2400185 500 53770 2453955 未销售
2# 1903 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22719 2443201 500 53770 2496971 未销售
2# 1803 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21119 2271137 500 53770 2324907 未销售
2# 1703 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22919 2464709 500 53770 2518479 未销售
2# 1603 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22919 2464709 500 53770 2518479 未销售
2# 1503 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22719 2443201 500 53770 2496971 未销售
2# 1403 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21119 2271137 500 53770 2324907 未销售
2# 1303 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21319 2292645 500 53770 2346415 未销售
2# 1203 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22119 2378677 500 53770 2432447 未销售
2# 1103 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21919 2357169 500 53770 2410939 未销售
2# 1003 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21719 2335661 500 53770 2389431 未销售
2# 903 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21519 2314153 500 53770 2367923 未销售
2# 803 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21319 2292645 500 53770 2346415 未销售
2# 703 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21119 2271137 500 53770 2324907 未销售
2# 603 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20919 2249629 500 53770 2303399 未销售
2# 503 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20719 2228121 500 53770 2281891 未销售
2# 403 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20019 2152843 500 53770 2206613 未销售
2# 303 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20019 2152843 500 53770 2206613 未销售
2# 203 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 19019 2045303 500 53770 2099073 未销售
2# 2302 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21019 2260383 500 53770 2314153 未销售
2# 2202 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21619 2324907 500 53770 2378677 未销售
2# 2102 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22019 2367923 500 53770 2421693 未销售
2# 2002 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22419 2410939 500 53770 2464709 未销售
2# 1902 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22819 2453955 500 53770 2507725 未销售
2# 1802 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21219 2281891 500 53770 2335661 未销售
2# 1702 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 23019 2475463 500 53770 2529233 未销售
2# 1602 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 23019 2475463 500 53770 2529233 未销售
2# 1502 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22819 2453955 500 53770 2507725 未销售
2# 1402 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21219 2281891 500 53770 2335661 未销售
2# 1302 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21419 2303399 500 53770 2357169 未销售
2# 1202 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22219 2389431 500 53770 2443201 未销售
2# 1102 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 22019 2367923 500 53770 2421693 未销售
2# 1002 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21819 2346415 500 53770 2400185 未销售
2# 902 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21619 2324907 500 53770 2378677 未销售
2# 802 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21419 2303399 500 53770 2357169 未销售
2# 702 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21219 2281891 500 53770 2335661 未销售
2# 602 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 21019 2260383 500 53770 2314153 未销售
2# 502 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20819 2238875 500 53770 2292645 未销售
2# 402 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20119 2163597 500 53770 2217367 未销售
2# 302 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 20119 2163597 500 53770 2217367 未销售
2# 202 3 三室两厅两卫 107.54 84.8349 22.7068 元/㎡ 19119 2056057 500 53770 2109827 未销售
2# 2301 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22719 2789666 500 61395 2851061 未销售
2# 2201 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23319 2863340 500 61395 2924735 未销售
2# 2101 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23719 2912456 500 61395 2973851 未销售
2# 2001 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 24119 2961572 500 61395 3022967 未销售
2# 1901 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 24519 3010688 500 61395 3072083 未销售
2# 1801 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22919 2814224 500 61395 2875619 未销售
2# 1701 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 24719 3035246 500 61395 3096641 未销售
2# 1601 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 24719 3035246 500 61395 3096641 未销售
2# 1501 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 24519 3010688 500 61395 3072083 未销售
2# 1401 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22919 2814224 500 61395 2875619 未销售
2# 1301 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23119 2838782 500 61395 2900177 未销售
2# 1201 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23919 2937014 500 61395 2998409 未销售
2# 1101 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23719 2912456 500 61395 2973851 未销售
2# 1001 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23519 2887898 500 61395 2949293 未销售
2# 901 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23319 2863340 500 61395 2924735 未销售
2# 801 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 23119 2838782 500 61395 2900177 未销售
2# 701 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22919 2814224 500 61395 2875619 未销售
2# 601 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22719 2789666 500 61395 2851061 未销售
2# 501 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 22519 2765108 500 61395 2826503 未销售
2# 401 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21819 2679155 500 61395 2740550 未销售
2# 301 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 21819 2679155 500 61395 2740550 未销售
2# 201 3 三室两厅两卫 122.79 96.8849 25.9072 元/㎡ 20819 2556365 500 61395 2617760 未销售
5# 1702 3 四室两厅两卫 136.96 108.9500 28.0061 元/㎡ 24713 3384692 500 68480 3453172 未销售
5# 1602 3 四室两厅两卫 136.96 108.9500 28.0061 元/㎡ 26413 3617524 500 68480 3686004 未销售
5# 1502 3 四室两厅两卫 136.96 108.9500 28.0061 元/㎡ 26213 3590132 500 68480 3658612 未销售
5# 1402 3 四室两厅两卫 136.96 108.9500 28.0061 元/㎡ 24313 3329908 500 68480 3398388 未销售
5# 1302 3 四室两厅两卫 136.96 108.9500 28.0061 元/㎡ 24713 3384692 500 68480 3453172 未销售
5# 1202 3 四室两厅两卫 136.96 108.9500 28.0061 元/㎡ 26013 3562740 500 68480 3631220 未销售
5# 1102 3 四室两厅两卫 136.96 108.9500 28.0061 元/㎡ 25713 3521652 500 68480 3590132 未销售
