我公司开发的腾蛟大厦商品房项目已于2021年12月10日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。

                                                                                                  温州育豪房产有限公司

       2021年12 月10 日            


                               
        “腾蛟大厦”商品房预售方案

 

一.制订商品房预售方案依据

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。

二.、项目基本情况

(一)我公司投资开发建设的经平阳县地名办审核批准的《腾蛟大厦》项目,位于平阳县腾蛟镇老城区A-09-01地块。

(二)我公司于2021年1月26日通过出让方式取得该出让地块,于2021年04月07日取得土地证,土地证号为浙(2021)平阳县不动产权第0011868号,土地使用权面积7596㎡,使用权类型为国有建设用地使用权,土地用途为城镇住宅用地、零售商业用地,国有建设用地使用权至2091 年 04月06日止。

(三)本项目由2幢小高层住宅,根据该建设工程设计方案批复记载,总建筑面积26972.1㎡,其中:住宅建筑面积19275.8㎡(政策性住房位于1号楼2单元201,202,302。三单元201,202,301,302。共7套),商业建筑面积883.1㎡,物业用房建筑面积137.1㎡,居家养老用房建筑面积53.77㎡,公共文化设施用房建筑面积50㎡,消控室建筑面积38.78㎡,地下建筑面积6463.1㎡。

(四)项目容积率2.7,绿地率30%。

(五)本项目于 2021 年08 月 10日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330326202106004号,建设规模:26972.1㎡,其中地上建筑面积20509㎡。于 2021年 08 月 18 日取得《建筑工程施工许可证》,编号为330326202108180201 。合同价格为10290万元。

(六)本项目已与 平阳县育豪物业管理有限公司, 签订前期物业管理服务合同,高层住宅1.6元/㎡•月(公共能耗费按照0.5元/月•㎡另行预收,按实分摊),商业2.3元/㎡•月,地下汽车泊位管理费60元/辆•月,地面汽车泊位管理费50元/辆•月

三、工程建设进度安排

1、矿渣回填:已完成

2、基坑围护桩施工:已完成

3、工程桩基施工:已完成

4、基坑土方开挖:已完成

5、地下室底板及顶板:已完成

6、地上主体结构施工:计划从2021年 11月 1 日- 2022 年 4 月1日完

7、主体结构中间验收:计划从 2022 年5 月 10日- 2022年 6月1日完成

8、门窗施工:计划从 2022 年6 月 1 日- 2022 年9月 1 日完成

9、主体二级结构粉刷施工:计划从 2022 年 6月1 日- 2022年 9月1 日完成

10、外墙涂料:计划从 2022年 9 月 1日- 2022 年 11 月1 日完成

11、室外安装工程:计划2022年9月1日-2022年11月10日

12、园林景观:计划2022年10月15日-2022年12月1日

13、专项综合验收:计划2022年12月1日-2023年1月1日

14、收尾清理:计划2022年12月1日-2023年1月1日

15、竣工验收:计划2023年1月1日-2023年4月1日

16、物业移交及交房:计划2023年9月30日

 

四、预售商品房情况

(一)本项目尚在施工,根据温州育豪房产有限公司出具的证明,腾蛟大厦项目工程开发建设资金投入已达到该项目工程开发建设总投资 25 %。计划于2023年9月30日整体交付使用。

(二)腾蛟大厦预售商品房项目建筑面积预测以及分摊情况:本项目预测单位:平阳测绘大队依市县相关文件精神,办理预售许可,高层预售范围的住宅幢号(依照地名办标注)如下:1/2幢共计总建筑面积19277.16平方米,分别为住宅163套,建筑面积18453.49平方米,商业14套,建筑面积823.67平方米(根据工程规划许可证及审定总平,商业面积为883.1㎡。经平阳县测绘大队预测,该项目预测商业可售面积为889.65㎡,超出住建局审定的可售总面积6.55㎡,现根据相关政策,将限制销售超出面积部分的房源:1-1-101,面积65.98㎡),建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表(住宅及商业面积,以住建部门实测为准)。

(三)本次预售商品房为毛坯房。

 

五、公共部位和公共设施

物业用房面积143.86㎡,位于1#楼一层西北面,2#楼一层东南面;消控室面积38.84㎡,位于1#楼一层东面;居家养老用房面积53.16㎡,位于1#楼一层东侧;文化设施用房面积91.99㎡,位于2#楼西北面一层。

六、预售价格及其变动情况

(一)明码标价。商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的住宅明码标价价目表已经由市监局备案(详表附后);商业价格由房开自行定价,无需备案。

(二)价格调整:已经备案的住宅商品房销售价格在一个月内发生价格浮动的,我司将按规定向价格主管部门申报备案并公示。

(三)住宅房源优惠折扣条件:

优惠方案:

优惠一:参与腾蛟大厦VIP登记活动(查看卡余额有一万元即可),成功报名参加开盘,可享受总房款2%优惠;

优惠二:开盘当天成功认购,可享受总房款2%优惠;

优惠三:

按规定准时签约(认购后后7天内),可享受总房款1%优惠;

优惠四:老客户带新客户成交,新客户可享受总房款1%优惠;

优惠五:

①首付款达到总房款的50%,认购后可享受总房款1%优惠;

②首付款达到总房款的80%,认购后可享受总房款2%优惠;

③首付款达到总房款的100%,认购后可享受总房款3%优惠;

备注:以上优惠四不可同时享受,只可享受一个;

优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案毛坯房屋总价* [1-(优惠一(如有)+优惠二(如有)+优惠三(如有)+优惠四(如有)]

开盘当日以下房源特价,(2-1-202)不参与任何优惠政策。

七、预售资金监管落实情况

(一)我公司承诺依照《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》的规定使用“腾蛟大厦”项目商品房预售资金。(预算工程款为10290万元、监管份额130%、预计监管金额为13377万元)

(二)腾蛟大厦项目商品房预售资金监管的监管银行是中国工商银行股份有限公司平阳支行,预发放的资金账户账号是1203283429868686811,账户名:温州育豪房产有限公司腾蛟大厦监管专户,开户行:中国工商银行股份有限公司平阳支行。根据商品房预售相关法规和政策文件要求,将购房款存入商品房预售资金监管账户。

(三)我公司与中国工商银行股份有限公司平阳支行、大洲设计咨询集团有限公司已共同签订商品房预售资金监管协议书,并已提交给平阳县住房和城乡建设局备案。

八、房屋质量责任承担主体和承担方式

(一)房屋质量责任承担主体:

本企业对开发建设的腾蛟大厦的商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同的约定承担相应责任:

勘察单位:江西省勘察设计研究院

公司地址:江西省南昌市高新开发区昌东高校园区紫阳大道169号

联系人:胡小军

联系电话:13732065821

设计单位:浙江中维建筑工程计划有限公司

公司地址:温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器创新大楼六楼618室

联系人:曾青龙

联系电话: 13806559956

施工单位:正邦伟业建设有限公司

公司地址:平阳县鳌江镇园林路装饰市场15B2-1号楼

联系人:唐辉

联系电话: 13780188656

监理单位:大洲设计咨询集团有限公司

公司地址:盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室(CNH)

联系人:王鹏

联系电话:18607344447

(二)房屋质量责任承担方式:

1、住房质量保修方式:在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向平阳县住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。

2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

九、绿色建筑及节能技术措施为:

(一)住房能源消耗指标:执行节能50%或65%标准

(二)节能措施:保温屋面,保温外墙,中空门窗;通风措施为利用建筑设计产生的通风功能进行

十、商品房公开预售办法

(一)公开预售时间: 2021年12月 19日上午9:00

(二)公开预售地址及方式: 线上开盘             

(三)公开预售范围:1#、2#商品住宅163套、商业14套。

(四)线上开盘认购流程说明:

1、申购咨询:

咨询时间:2021年12月10日--2021年12月18日(9:00—17:00);

咨询地点:腾蛟镇城中壹号售楼处(腾蛟大厦)

咨询电话:0577-63525111

2、申购报名:

申购人于报名时间内凭本人身份证原件到腾蛟镇城中壹号售楼处(腾蛟大厦)进行申购报名登记,经审核确认后,符合条件填写《腾蛟大厦购房报名单》。作为线上选房的履约保证。上述资料经我司审核通过后方可参与线上开盘选房活动。

3、电脑摇号:2021年12月19日上午9:00在腾蛟镇城中壹号售楼处进行电脑空场摇号并全程录像,以备查询。(电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组,最后一组不足10人,以实际数字为准。按摇号方法产生线上选房先后顺序并根据选房顺序进行选房。摇号结果及中签顺序将以短信形式发送到申购报名人签署《腾蛟大厦购房报名单》时确认的手机号码上。

4、正式选房:2021年12月19日上午9:00根据电脑摇号产生名单的先后顺序确定选房顺序进行选房。第一批次摇号名单内申购报名人将于9:20正式选房。后续批次将间隔2分钟依次进入选房系统,统一按照摇号中签名单“组式”选房,每组时间为2分钟,最后一组不足10人的,以实际数字为准进入选房系统。

5、选房认购:申购报名人线上确定房源后,系统将会自动记录成功选房者信息及生成认购订单二维码,并会向其登录时手机号码发送一条“成功认购”短信,申购报名人即完成本次房源认购。(注1:若申购报名人未在规定时间内登陆系统选房,则视为自动放弃买房资格;若申购报名人登陆选房系统,但未在规定时间内选定房源,则视为自动放弃买房资格。注2:本次选房认购每个申购报名人只可认购1套房源,选房成功后不可变更或退房,不得更名)

6、购房手续办理:本公司将分批预约成功认购的申购报名人本人至指定场所(腾蛟镇城中壹号售楼处),每10组/批,申购报名人凭“成功认购”短信、认购订单二维码、本人身份证原件到指定地点办签订《腾蛟大厦商品房认购协议书》。若申购人未能在开盘当天18:00之前至展厅签订《腾蛟大厦商品房认购协议书》,则视为自动放弃,若签订《腾蛟大厦商品房认购协议书》后未能在规定时间内支付相应购房款并签订《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,按《腾蛟大厦商品房认购协议书》约定购房定金不予退还。

十一、其他需要说明的事项:

1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。

2、如非本人购买,需携带上述实际购买人相应资料:委托人身份证原件或身份证正反面复印件,委托书及受托人的身份证原件及复印件。

3、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、分期付款或按揭贷款。

4、销售过程接受工商、物价、住建等职能部门行政监督、同时接受媒体以及社会各界人士的社会监督。

5、开盘结束后剩余房源的销售地点:平阳县腾蛟镇腾蛟大道232号城中壹号售楼处(腾蛟大厦)。

本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。

注:该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。

购房咨询电话:0577-63525111

咨询地点:平阳县腾蛟镇腾蛟大道城中壹号售楼处(腾蛟大厦)。

                            

                                                                                                 温州育豪房产有限公司                               

                                                                                                         2021年12月8日

 

商品房销售价目表(住宅)
楼盘名称:腾蛟大厦
序号 幢号 单元 室号 层高(米) 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积
(㎡)
公摊建筑面积
(㎡)
销售单价
(元/㎡)
房屋总价
(元)
销售状态 备注
1 1 1 201 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 7370 950508.9 未售  
2 1 1 301 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 7670 989199.9 未售  
3 1 1 401 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 7770 1002096.9 未售  
4 1 1 501 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 7950 1025311.5 未售  
5 1 1 601 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8120 1047236.4 未售  
6 1 1 701 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8320 1073030.4 未售  
7 1 1 801 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8470 1092375.9 未售  
8 1 1 901 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8620 1111721.4 未售  
9 1 1 1001 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8760 1129777.2 未售  
10 1 1 1101 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8910 1149122.7 未售  
11 1 1 1201 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 9050 1167178.5 未售  
12 1 1 1301 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8830 1138805.1 未售  
13 1 1 1401 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8740 1127197.8 未售  
14 1 1 1501 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 9220 1189103.4 未售  
15 1 1 1601 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 9350 1205869.5 未售  
16 1 1 1701 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 9450 1218766.5 未售  
17 1 1 1801 2.9 四房两厅两卫 128.97 98.36 30.61 8510 1097534.7 未售  
18 1 1 202 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 6970 819950.8 未售  
19 1 1 302 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 7270 855242.8 未售  
20 1 1 402 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 7370 867006.8 未售  
21 1 1 502 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 7550 888182 未售  
22 1 1 602 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 7720 908180.8 未售  
23 1 1 702 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 7920 931708.8 未售  
24 1 1 802 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8070 949354.8 未售  
25 1 1 902 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8220 967000.8 未售  
26 1 1 1002 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8360 983470.4 未售  
27 1 1 1102 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8510 1001116.4 未售  
28 1 1 1202 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8650 1017586 未售  
29 1 1 1302 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8430 991705.2 未售  
30 1 1 1402 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8340 981117.6 未售  
31 1 1 1502 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8820 1037584.8 未售  
32 1 1 1602 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8950 1052878 未售  
33 1 1 1702 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 9050 1064642 未售  
34 1 1 1802 2.9 三房两厅两卫 117.64 89.72 27.92 8110 954060.4 未售  
35 1 2 301 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7270 863894.1 未售  
36 1 2 401 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7370 875777.1 未售  
37 1 2 501 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7550 897166.5 未售  
38 1 2 601 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7720 917367.6 未售  
39 1 2 701 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7920 941133.6 未售  
40 1 2 801 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8070 958958.1 未售  
41 1 2 901 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8220 976782.6 未售  
42 1 2 1001 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8360 993418.8 未售  
43 1 2 1101 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8510 1011243.3 未售  
44 1 2 1201 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8650 1027879.5 未售  
45 1 2 1301 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8430 1001736.9 未售  
46 1 2 1401 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8270 982724.1 未售  
47 1 2 1501 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8820 1048080.6 未售  
48 1 2 1601 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8950 1063528.5 未售  
49 1 2 1701 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 9050 1075411.5 未售  
50 1 2 1801 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8110 963711.3 未售  
51 1 2 402 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7350 873400.5 未售  
52 1 2 502 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7530 894789.9 未售  
53 1 2 602 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7700 914991 未售  
54 1 2 702 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 7900 938757 未售  
55 1 2 802 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8050 956581.5 未售  
56 1 2 902 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8200 974406 未售  
57 1 2 1002 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8340 991042.2 未售  
58 1 2 1102 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8490 1008866.7 未售  
59 1 2 1202 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8630 1025502.9 未售  
60 1 2 1302 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8410 999360.3 未售  
61 1 2 1402 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8250 980347.5 未售  
62 1 2 1502 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8800 1045704 未售  
63 1 2 1602 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8930 1061151.9 未售  
64 1 2 1702 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 9030 1073034.9 未售  
65 1 2 1802 2.9 三房两厅两卫 118.83 89.72 29.11 8090 961334.7 未售  
66 1 3 401 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 7300 831105 未售  
67 1 3 501 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 7480 851598 未售  
68 1 3 601 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 7650 870952.5 未售  
69 1 3 701 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 7850 893722.5 未售  
70 1 3 801 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8000 910800 未售  
71 1 3 901 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8150 927877.5 未售  
72 1 3 1001 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8290 943816.5 未售  
73 1 3 1101 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8440 960894 未售  
74 1 3 1201 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8580 976833 未售  
75 1 3 1301 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8360 951786 未售  
76 1 3 1401 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8200 933570 未售  
77 1 3 1501 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8750 996187.5 未售  
78 1 3 1601 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8880 1010988 未售  
79 1 3 1701 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8980 1022373 未售  
80 1 3 1801 2.9 三房两厅两卫 113.85 85.59 28.26 8040 915354 未售  
81 1 3 402 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 7620 884529.6 未售  
82 1 3 502 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 7800 905424 未售  
83 1 3 602 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 7970 925157.6 未售  
84 1 3 702 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8170 948373.6 未售  
85 1 3 802 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8320 965785.6 未售  
86 1 3 902 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8470 983197.6 未售  
87 1 3 1002 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8610 999448.8 未售  
88 1 3 1102 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8760 1016860.8 未售  
89 1 3 1202 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8900 1033112 未售  
90 1 3 1302 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8680 1007574.4 未售  
91 1 3 1402 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8590 997127.2 未售  
92 1 3 1502 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 9070 1052845.6 未售  
93 1 3 1602 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 9200 1067936 未售  
94 1 3 1702 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 9300 1079544 未售  
95 1 3 1802 2.9 三房两厅两卫 116.08 87.26 28.82 8360 970428.8 未售  
96 2 1 201 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7350 819010.5 未售  
97 2 1 301 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7350 819010.5 未售  
98 2 1 401 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7460 831267.8 未售  
99 2 1 501 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7630 850210.9 未售  
100 2 1 601 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7780 866925.4 未售  
101 2 1 701 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7930 883639.9 未售  
102 2 1 801 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8080 900354.4 未售  
103 2 1 901 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8220 915954.6 未售  
104 2 1 1001 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8360 931554.8 未售  
105 2 1 1101 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8480 944926.4 未售  
106 2 1 1201 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8600 958298 未售  
107 2 1 1301 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8420 938240.6 未售  
108 2 1 1401 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8330 928211.9 未售  
109 2 1 1501 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8760 976126.8 未售  
110 2 1 1601 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8880 989498.4 未售  
111 2 1 1701 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8990 1001755.7 未售  
112 2 1 1801 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8180 911497.4 未售  
113 2 1 202 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 5888 578378.24 未售 一口价房源
114 2 1 302 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 6980 685645.4 未售  
115 2 1 402 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7090 696450.7 未售  
116 2 1 502 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7260 713149.8 未售  
117 2 1 602 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7410 727884.3 未售  
118 2 1 702 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7560 742618.8 未售  
119 2 1 802 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7710 757353.3 未售  
120 2 1 902 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7850 771105.5 未售  
121 2 1 1002 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7990 784857.7 未售  
122 2 1 1102 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8110 796645.3 未售  
123 2 1 1202 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8230 808432.9 未售  
124 2 1 1302 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8020 787804.6 未售  
125 2 1 1402 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7930 778963.9 未售  
126 2 1 1502 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8390 824149.7 未售  
127 2 1 1602 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8510 835937.3 未售  
128 2 1 1702 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8620 846742.6 未售  
129 2 1 1802 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7810 767176.3 未售  
130 2 2 201 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 6650 653229.5 未售  
131 2 2 301 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 6950 682698.5 未售  
132 2 2 401 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7060 693503.8 未售  
133 2 2 501 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7230 710202.9 未售  
134 2 2 601 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7380 724937.4 未售  
135 2 2 701 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7530 739671.9 未售  
136 2 2 801 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7680 754406.4 未售  
137 2 2 901 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7820 768158.6 未售  
138 2 2 1001 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7960 781910.8 未售  
139 2 2 1101 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8080 793698.4 未售  
140 2 2 1201 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8200 805486 未售  
141 2 2 1301 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7990 784857.7 未售  
142 2 2 1401 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7900 776017 未售  
143 2 2 1501 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8360 821202.8 未售  
144 2 2 1601 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8480 832990.4 未售  
145 2 2 1701 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 8590 843795.7 未售  
146 2 2 1801 2.9 三房两厅两卫 98.23 80.87 17.363 7780 764229.4 未售  
147 2 2 202 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 6999 779898.57 未售  
148 2 2 302 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7300 813439 未售  
149 2 2 402 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7410 825696.3 未售  
150 2 2 502 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7580 844639.4 未售  
151 2 2 602 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7730 861353.9 未售  
152 2 2 702 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 7880 878068.4 未售  
153 2 2 802 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8030 894782.9 未售  
154 2 2 902 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8170 910383.1 未售  
155 2 2 1002 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8310 925983.3 未售  
156 2 2 1102 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8430 939354.9 未售  
157 2 2 1202 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8550 952726.5 未售  
158 2 2 1302 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8370 932669.1 未售  
159 2 2 1402 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8280 922640.4 未售  
160 2 2 1502 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8710 970555.3 未售  
161 2 2 1602 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8830 983926.9 未售  
162 2 2 1702 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8940 996184.2 未售  
163 2 2 1802 2.9 三房两厅两卫 111.43 91.73 19.6958 8130 905925.9 未售  
                                                                                                                                                                     价格举报投诉电话:12345                                              填制日期:2021年11月22日
商品房销售价目表(商业)
楼盘名称:腾蛟大厦
序号 幢号 室号 层高(米) 建筑面积(㎡) 套内建筑面积
(㎡)
公摊建筑面积
(㎡)
销售单价
(元/㎡)
房屋总价
(元)
销售状态 备注
1 1 101 4.5 65.98 64.2447 1.7353 15800 1042484 限售  
2 1 102 4.5 38.98 37.9549 1.0251 17200 670456 未售  
3 1 103 4.5 71.99 70.0965 1.8935 13500 971865 未售  
4 1 104 4.5 43.83 42.6773 1.1527 16200 710046 未售  
5 1 105 4.5 38.98 37.9549 1.0251 16500 643170 未售  
6 1 106 4.5 50.71 49.3763 1.3337 15800 801218 未售  
7 1 107 4.5 38.98 37.9549 1.0251 15800 615884 未售  
8 1 108 4.5 64.52 62.8231 1.6969 13800 890376 未售  
9 2 101 4.5 108.99 105.9825 3.0075 12200 1329678 未售  
10 2 102 4.5 59.75 58.1012 1.6488 15200 908200 未售  
11 2 103 4.5 50.99 49.583 1.407 15200 775048 未售  
12 2 104 4.5 66.11 64.2856 1.8244 14300 945373 未售  
13 2 105 4.5 72.6 70.5966 2.0034 14000 1016400 未售  
14 2 106 4.5 69.57 67.6502 1.9198 13800 960066 未售  
15 2 107 4.5 47.67 46.3547 1.3153 17200 819924 未售