经乐清市发展和改革局备案同意,乐虹湾109套房源销售价格调整,公示如下(公示三天,2026年2月2日至2026年2月5日):
根据温州市住房和城乡建设局办公室文件,《关于开展“强城焕新颜•幸福住温州”2026年温州市购房节活动的通知》,为贯彻落实市委市政府实施“强城焕新颜”决策,满足居民合理住房需求,提升居住幸福感;本项目提供最高优惠25%的住宅房源109套(详见清单)参与活动,活动时间:2026年1月9日至3月31日;
本次活动期间销售的特惠房源(最高优惠25%)109套建筑面积为14132.46㎡,总可售住宅套数为109套,销售均价为11279元/平方米;
现售优惠方案如下:
1、住宅优惠方案:
优惠1:参加本项目认筹活动可享受总价2%的优惠;
优惠2:参与开盘且成功认购可享受总价3%优惠;
优惠3:按时签约并按时提交银行按揭资料可享受总价3%优惠;
优惠4:签约时一次性付清全部房款可享受总价2%的优惠;
优惠5:
①购房客户为滨江集团金卡客户,可享受总价1-10%的优惠;
②购房客户为滨江集团钻石卡客户,可享受总价1-15%的优惠;
①-②只可选择其一。
优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过25%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。
优惠计算方式:
最终总价(住宅)=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)】
| 楼盘名称:乐虹湾 |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价 | 销售总价 | 销售状态 |
| 1 | 1 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 147.31 | 110.3348 | 36.9751 | 11319 | 1667402 | 未售 |
| 2 | 1 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 147.31 | 110.3348 | 36.9751 | 11030 | 1624829 | 未售 |
| 3 | 2 | 1803 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 10993 | 1251003 | 未售 |
| 4 | 2 | 2003 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11608 | 1320990 | 未售 |
| 5 | 2 | 2102 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11608 | 1320990 | 未售 |
| 6 | 2 | 2103 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11608 | 1320990 | 未售 |
| 7 | 2 | 2203 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11531 | 1312228 | 未售 |
| 8 | 2 | 2302 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11531 | 1312228 | 未售 |
| 9 | 2 | 2303 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11531 | 1312228 | 未售 |
| 10 | 2 | 2502 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11378 | 1294816 | 未售 |
| 11 | 2 | 2602 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11300 | 1285940 | 未售 |
| 12 | 2 | 2603 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11300 | 1285940 | 未售 |
| 13 | 2 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 124.95 | 103.9443 | 21.0083 | 11509 | 1438050 | 未售 |
| 14 | 2 | 2702 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11070 | 1259766 | 未售 |
| 15 | 2 | 2703 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 11070 | 1259766 | 未售 |
| 16 | 2 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 124.95 | 103.9443 | 21.0083 | 11509 | 1438050 | 未售 |
| 17 | 3 | 2702 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.63 | 94.67 | 18.9583 | 9880 | 1122664 | 未售 |
| 18 | 3 | 2703 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.63 | 94.67 | 18.9583 | 9800 | 1113574 | 未售 |
| 19 | 3 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 124.76 | 103.9443 | 20.8156 | 10722 | 1337677 | 未售 |
| 20 | 5 | 201 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 9917 | 1697295 | 未售 |
| 21 | 5 | 204 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 9437 | 1615143 | 未售 |
| 22 | 5 | 2701 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 11847 | 2027614 | 未售 |
| 23 | 5 | 2703 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 141.6 | 110.2587 | 31.3381 | 10983 | 1555193 | 未售 |
| 24 | 5 | 2704 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 11367 | 1945462 | 未售 |
| 25 | 6 | 2702 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 141.94 | 110.2587 | 31.6816 | 10933 | 1551830 | 未售 |
| 26 | 6 | 403 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 10586 | 1531371 | 未售 |
| 27 | 6 | 2104 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 12139 | 1756028 | 未售 |
| 28 | 6 | 2404 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 11626 | 1681817 | 未售 |
| 29 | 6 | 2504 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 11973 | 1732014 | 未售 |
| 30 | 6 | 2603 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 11584 | 1675741 | 未售 |
| 31 | 6 | 2703 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 10863 | 1571442 | 未售 |
| 32 | 6 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 11210 | 1621639 | 未售 |
| 33 | 7 | 201 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10720 | 1551184 | 未售 |
| 34 | 7 | 202 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10056 | 1455103 | 未售 |
| 35 | 7 | 301 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 11236 | 1625849 | 未售 |
| 36 | 7 | 401 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 11531 | 1668536 | 未售 |
| 37 | 7 | 402 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10868 | 1572600 | 未售 |
| 38 | 7 | 1801 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 11973 | 1732493 | 未售 |
| 39 | 7 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 11531 | 1668536 | 未售 |
| 40 | 7 | 2702 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10868 | 1572600 | 未售 |
| 41 | 7 | 204 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10351 | 1497790 | 未售 |
| 42 | 7 | 304 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10868 | 1572600 | 未售 |
| 43 | 7 | 403 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10793 | 1561747 | 未售 |
| 44 | 7 | 404 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 11162 | 1615141 | 未售 |
| 45 | 7 | 1803 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 11236 | 1625849 | 未售 |
| 46 | 7 | 2601 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 12194 | 1764472 | 未售 |
| 47 | 7 | 2703 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 10793 | 1561747 | 未售 |
| 48 | 7 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 11162 | 1615141 | 未售 |
| 49 | 8 | 1802 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 10993 | 1243858 | 未售 |
| 50 | 8 | 1803 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 10993 | 1243858 | 未售 |
| 51 | 8 | 1902 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11718 | 1325892 | 未售 |
| 52 | 8 | 1903 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11718 | 1325892 | 未售 |
| 53 | 8 | 2002 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11718 | 1325892 | 未售 |
| 54 | 8 | 2003 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11718 | 1325892 | 未售 |
| 55 | 8 | 2102 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11718 | 1325892 | 未售 |
| 56 | 8 | 2103 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11718 | 1325892 | 未售 |
| 57 | 8 | 2202 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11641 | 1317179 | 未售 |
| 58 | 8 | 2203 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11641 | 1317179 | 未售 |
| 59 | 8 | 2302 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11641 | 1317179 | 未售 |
| 60 | 8 | 2303 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11641 | 1317179 | 未售 |
| 61 | 8 | 2502 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11487 | 1299754 | 未售 |
| 62 | 8 | 2503 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11487 | 1299754 | 未售 |
| 63 | 8 | 2602 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11487 | 1299754 | 未售 |
| 64 | 8 | 2603 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11487 | 1299754 | 未售 |
| 65 | 8 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 124.23 | 103.9443 | 20.2848 | 11729 | 1457094 | 未售 |
| 66 | 8 | 2702 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11180 | 1265017 | 未售 |
| 67 | 8 | 2703 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.15 | 94.67 | 18.475 | 11180 | 1265017 | 未售 |
| 68 | 9 | 201 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.45 | 133.3125 | 35.14 | 9887 | 1665465 | 未售 |
| 69 | 9 | 301 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.45 | 133.3125 | 35.14 | 10380 | 1748511 | 未售 |
| 70 | 9 | 401 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.45 | 133.3125 | 35.14 | 10689 | 1800562 | 未售 |
| 71 | 9 | 1801 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.45 | 133.3125 | 35.14 | 11244 | 1894052 | 未售 |
| 72 | 9 | 2702 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.45 | 133.3125 | 35.14 | 10516 | 1771420 | 未售 |
| 73 | 10 | 501 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.46 | 133.3125 | 35.1517 | 12198 | 2054875 | 未售 |
| 74 | 10 | 1501 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.46 | 133.3125 | 35.1517 | 13068 | 2201435 | 未售 |
| 75 | 10 | 1801 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.46 | 133.3125 | 35.1517 | 12488 | 2103728 | 未售 |
| 76 | 10 | 2701 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.46 | 133.3125 | 35.1517 | 12053 | 2030448 | 未售 |
| 77 | 10 | 2702 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.46 | 133.3125 | 35.1517 | 11473 | 1932742 | 未售 |
| 78 | 12 | 1502 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11366 | 1294701 | 未售 |
| 79 | 12 | 1602 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11521 | 1312357 | 未售 |
| 80 | 12 | 1603 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11466 | 1306092 | 未售 |
| 81 | 12 | 1702 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11532 | 1313610 | 未售 |
| 82 | 12 | 1703 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11477 | 1307345 | 未售 |
| 83 | 12 | 1802 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 10943 | 1246517 | 未售 |
| 84 | 12 | 1803 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 10888 | 1240252 | 未售 |
| 85 | 12 | 1902 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11677 | 1330127 | 未售 |
| 86 | 12 | 1903 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11621 | 1323748 | 未售 |
| 87 | 12 | 2002 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11677 | 1330127 | 未售 |
| 88 | 12 | 2003 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11621 | 1323748 | 未售 |
| 89 | 12 | 2102 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11677 | 1330127 | 未售 |
| 90 | 12 | 2103 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11621 | 1323748 | 未售 |
| 91 | 12 | 2202 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11599 | 1321242 | 未售 |
| 92 | 12 | 2203 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11543 | 1314863 | 未售 |
| 93 | 12 | 2302 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11599 | 1321242 | 未售 |
| 94 | 12 | 2303 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11543 | 1314863 | 未售 |
| 95 | 12 | 2401 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.82 | 94.595 | 19.229 | 11243 | 1279678 | 未售 |
| 96 | 12 | 2402 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11021 | 1255402 | 未售 |
| 97 | 12 | 2403 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 10966 | 1249137 | 未售 |
| 98 | 12 | 2501 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.82 | 94.595 | 19.229 | 11666 | 1327824 | 未售 |
| 99 | 12 | 2502 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11443 | 1303472 | 未售 |
| 100 | 12 | 2503 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11388 | 1297207 | 未售 |
| 101 | 12 | 2601 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.82 | 94.595 | 19.229 | 11666 | 1327824 | 未售 |
| 102 | 12 | 2602 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11443 | 1303472 | 未售 |
| 103 | 12 | 2603 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11388 | 1297207 | 未售 |
| 104 | 12 | 2604 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 142.29 | 118.2514 | 24.0378 | 11307 | 1608873 | 未售 |
| 105 | 12 | 2701 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.82 | 94.595 | 19.229 | 11354 | 1292312 | 未售 |
| 106 | 12 | 2702 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11132 | 1268046 | 未售 |
| 107 | 12 | 2703 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.91 | 94.67 | 19.2442 | 11077 | 1261781 | 未售 |
| 108 | 12 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 142.29 | 118.2514 | 24.0378 | 11019 | 1567894 | 未售 |
| 109 | 15 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 141.27 | 118.2514 | 23.0179 | 10667 | 1506927 | 未售 |
| 合计 | 14132.46 | 11390.1833 | 2742.36 | 11279 | 159406039 | |
温州嘉年华房地产开发有限公司
2026年2月2日
现将经乐清市发展和改革局备案同意的调整后价格进行公示,公示期三天2025年7月3日至2025年7月6日现售优惠方案如下:
1、住宅优惠方案:
优惠1:参加本项目认筹活动可享受总价2%的优惠;
优惠2:参与开盘且成功认购可享受总价3%优惠;
优惠3:按时签约并按时提交银行按揭资料可享受总价3%优惠;
优惠4:签约时一次性付清全部房款可享受总价2%的优惠;
优惠5:
①购房客户为滨江集团金卡客户,可享受总价1-5%的优惠;
②购房客户为滨江集团钻石卡客户,可享受总价5-10%的优惠;
①-②只可选择其一。
优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。
优惠计算方式:
最终总价(住宅)=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)】
| 温州嘉年华房地产开发有限公司商品房销售价目表 |
| 楼盘名称:乐虹湾 |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 预测面积(㎡) | 实测面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原销售单价(元/㎡) | 原房屋总价(元) | 现销售单价(元/㎡) | 现房屋总价(元) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 204 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 147.31 | 110.3348 | 36.9751 | 11701 | 1723674 | 9101 | 1340668 | 未售 |
| 2 | 1 | 1801 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 147.31 | 110.3348 | 36.9751 | 14343 | 2112867 | 11156 | 1643390 | 未售 |
| 3 | 1 | 2601 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 147.31 | 110.3348 | 36.9751 | 14899 | 2194772 | 11588 | 1707028 | 未售 |
| 4 | 1 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 147.31 | 110.3348 | 36.9751 | 14553 | 2143802 | 11319 | 1667402 | 未售 |
| 5 | 1 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 147.31 | 110.3348 | 36.9751 | 14182 | 2089150 | 11030 | 1624829 | 未售 |
| 6 | 2 | 1802 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12368 | 1407478 | 10993 | 1251003 | 未售 |
| 7 | 2 | 1803 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12368 | 1407478 | 10993 | 1251003 | 未售 |
| 8 | 2 | 2003 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 13059 | 1486114 | 11608 | 1320990 | 未售 |
| 9 | 2 | 2102 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 13059 | 1486114 | 11608 | 1320990 | 未售 |
| 10 | 2 | 2103 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 13059 | 1486114 | 11608 | 1320990 | 未售 |
| 11 | 2 | 2203 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12973 | 1476327 | 11531 | 1312228 | 未售 |
| 12 | 2 | 2302 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12973 | 1476327 | 11531 | 1312228 | 未售 |
| 13 | 2 | 2303 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12973 | 1476327 | 11531 | 1312228 | 未售 |
| 14 | 2 | 2502 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12800 | 1456640 | 11378 | 1294816 | 未售 |
| 15 | 2 | 2602 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12713 | 1446739 | 11300 | 1285940 | 未售 |
| 16 | 2 | 2603 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12713 | 1446739 | 11300 | 1285940 | 未售 |
| 17 | 2 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 124.24 | 124.95 | 103.9443 | 21.0083 | 12948 | 1617853 | 11509 | 1438050 | 未售 |
| 18 | 2 | 2702 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12454 | 1417265 | 11070 | 1259766 | 未售 |
| 19 | 2 | 2703 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.16 | 113.8 | 94.67 | 19.1339 | 12454 | 1417265 | 11070 | 1259766 | 未售 |
| 20 | 2 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 124.24 | 124.95 | 103.9443 | 21.0083 | 12948 | 1617853 | 11509 | 1438050 | 未售 |
| 21 | 3 | 2702 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.69 | 113.63 | 94.67 | 18.9583 | 10713 | 1217318 | 9880 | 1122664 | 未售 |
| 22 | 3 | 2703 | 2.9 | 三房二厅二卫 | 113.69 | 113.63 | 94.67 | 18.9583 | 10626 | 1207432 | 9800 | 1113574 | 未售 |
| 23 | 3 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 124.82 | 124.76 | 103.9443 | 20.8156 | 11627 | 1450584 | 10722 | 1337677 | 未售 |
| 24 | 5 | 201 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.36 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 12750 | 2182163 | 9917 | 1697295 | 未售 |
| 25 | 5 | 204 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.36 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 12133 | 2076563 | 9437 | 1615143 | 未售 |
| 26 | 5 | 2404 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.36 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 14615 | 2501357 | 11367 | 1945462 | 未售 |
| 27 | 5 | 2701 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.36 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 15232 | 2606957 | 11847 | 2027614 | 未售 |
| 28 | 5 | 2702 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 141.34 | 141.6 | 110.2587 | 31.3381 | 14121 | 1999534 | 10983 | 1555193 | 未售 |
| 29 | 5 | 2703 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 141.34 | 141.6 | 110.2587 | 31.3381 | 14121 | 1999534 | 10983 | 1555193 | 未售 |
| 30 | 5 | 2704 | 2.9 | 五房二厅三卫 | 168.36 | 171.15 | 133.2737 | 37.8795 | 14615 | 2501357 | 11367 | 1945462 | 未售 |
| 31 | 6 | 202 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 142.05 | 141.94 | 110.2587 | 31.6816 | 15622 | 2217387 | 9894 | 1404354 | 未售 |
| 32 | 6 | 402 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 142.05 | 141.94 | 110.2587 | 31.6816 | 16826 | 2388282 | 10657 | 1512655 | 未售 |
| 33 | 6 | 2702 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 142.05 | 141.94 | 110.2587 | 31.6816 | 17264 | 2450452 | 10933 | 1551830 | 未售 |
| 34 | 6 | 203 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 15510 | 2243677 | 9823 | 1420995 | 未售 |
| 35 | 6 | 204 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 16057 | 2322806 | 10169 | 1471048 | 未售 |
| 36 | 6 | 304 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 16824 | 2433760 | 10656 | 1541497 | 未售 |
| 37 | 6 | 403 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 16714 | 2417847 | 10586 | 1531371 | 未售 |
| 38 | 6 | 404 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 17262 | 2497121 | 10932 | 1581423 | 未售 |
| 39 | 6 | 2004 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 19233 | 2782246 | 12181 | 1762103 | 未售 |
| 40 | 6 | 2104 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 19167 | 2772698 | 12139 | 1756028 | 未售 |
| 41 | 6 | 2203 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 18554 | 2684022 | 11751 | 1699900 | 未售 |
| 42 | 6 | 2304 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 19036 | 2753748 | 12057 | 1744166 | 未售 |
| 43 | 6 | 2404 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 18357 | 2655524 | 11626 | 1681817 | 未售 |
| 44 | 6 | 2504 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 18905 | 2734797 | 11973 | 1732014 | 未售 |
| 45 | 6 | 2603 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 18291 | 2645976 | 11584 | 1675741 | 未售 |
| 46 | 6 | 2703 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 17152 | 2481208 | 10863 | 1571442 | 未售 |
| 47 | 6 | 2704 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.78 | 144.66 | 110.3337 | 34.3287 | 17700 | 2560482 | 11210 | 1621639 | 未售 |
| 48 | 7 | 201 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 16926 | 2449192 | 10720 | 1551184 | 未售 |
| 49 | 7 | 202 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 15878 | 2297547 | 10056 | 1455103 | 未售 |
| 50 | 7 | 301 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 17741 | 2567123 | 11236 | 1625849 | 未售 |
| 51 | 7 | 302 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 16693 | 2415477 | 10572 | 1529768 | 未售 |
| 52 | 7 | 401 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 18207 | 2634553 | 11531 | 1668536 | 未售 |
| 53 | 7 | 402 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 17159 | 2482907 | 10868 | 1572600 | 未售 |
| 54 | 7 | 501 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 18673 | 2701983 | 11827 | 1711367 | 未售 |
| 55 | 7 | 1401 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 18905 | 2735554 | 11973 | 1732493 | 未售 |
| 56 | 7 | 1801 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 18905 | 2735554 | 11973 | 1732493 | 未售 |
| 57 | 7 | 2701 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 18207 | 2634553 | 11531 | 1668536 | 未售 |
| 58 | 7 | 2702 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 17159 | 2482907 | 10868 | 1572600 | 未售 |
| 59 | 7 | 203 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 15761 | 2280617 | 9982 | 1444395 | 未售 |
| 60 | 7 | 204 | 2.9 | 四房二厅二卫 | 144.82 | 144.7 | 110.3337 | 34.363 | 16344 | 2364977 | 10351 | 1497790 | 未售 |
