关于永嘉县“国鸿财富中心B08-04地块”部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“国鸿财富中心B08-04地块”部分房源价格调整后公示。

2026年5月9日

优惠方式:

优惠1:参加本项目验资活动并成功办理《VIP护照》,可享受总房款1%优惠;

优惠2:参加本项目诚意金缴存成功,可享受总房款1%优惠;

优惠3:参加本项目诚意报名并成功认购,可享受总房款1%优惠;

优惠4:参观本项目实景样板房并转发实景宣传片,可享受总房款1%优惠;

优惠5:购房客户在《商品房预定协议书》约定时间内按时签约,可享受总房款1%优惠;

优惠6:成为国鸿新瑞VIP会员,可享受总房款2%优惠;

优惠7:购房客户在约定时间内银行按揭资料件齐或一次性付款, 可享受该房屋总价款3%优惠;

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、会员优惠说明:优惠6:VIP会员,特指购买国鸿旗下产品的国鸿新瑞业主,成为VIP会员,可享受总房款1%优惠;

3、以上优惠1至优惠7可累计;

4、本次活动期间参与活动的房源最高优惠不超过总房款的10%

5、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有〕-优惠7(如有〕〕

公示期:2026年5月10日至2026年5月12日

房源清单:

地块 幢号 室号 实测建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 本次调整后毛坯销售单价(元/㎡) 本次调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
B08-04 6 2702 122.43 93.7 28.73 16031.17  1962696  未售



关于永嘉县“国鸿财富中心B08-04地块”部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“国鸿财富中心B08-04地块”部分房源价格调整后公示。

2026年2月11日

优惠方式:

优惠1:参加本项目验资活动并成功办理《VIP护照》,可享受总房款1%优惠;

优惠2:参加本项目诚意金缴存成功,可享受总房款1%优惠;

优惠3:参加本项目诚意报名并成功认购,可享受总房款1%优惠;

优惠4:参观本项目实景样板房并转发实景宣传片,可享受总房款1%优惠;

优惠5:购房客户在《商品房预定协议书》约定时间内按时签约,可享受总房款1%优惠;

优惠6:成为国鸿新瑞VIP会员,可享受总房款2%优惠;

优惠7:购房客户在约定时间内银行按揭资料件齐或一次性付款, 可享受该房屋总价款3%优惠;

B08-04地块:1#3103室为特惠房源,除不享受优惠6外,其他优惠1-优惠5及优惠7若有可正常享受。

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、会员优惠说明:优惠6:VIP会员,特指购买国鸿旗下产品的国鸿新瑞业主,成为VIP会员,可享受总房款1%优惠;

3、以上优惠1至优惠7可累计;

4、本次活动期间参与活动的房源最高优惠不超过总房款的10%

5、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有〕-优惠7(如有〕〕

公示期:2026年2月12日至2026年2月14日

房源清单:

幢号 室号 实测建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 本次调整后毛坯销售单价(元/㎡) 本次调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
3 1203 116.82 93.92 22.9 15217.49  1777707  未售
3 2602 116.82 93.92 22.9 16573.33  1936097  未售
3 2704 143.77 115.58 28.19 16510.62  2373732  未售
6 202 122.43 93.7 28.73 10495.05  1284909  未售
6 205 150.96 115.53 35.43 10605.85  1601059  未售
6 305 150.96 115.53 35.43 11050.35  1668161  未售
6 1505 150.96 115.53 35.43 14919.80  2252293  未售
6 2001 150.96 115.53 35.43 14919.80  2252293  未售
6 2101 150.96 115.53 35.43 14978.53  2261159  未售
6 2201 150.96 115.53 35.43 15041.17  2270614  未售
6 2301 150.96 115.53 35.43 15099.89  2279480  未售
6 2302 122.43 93.7 28.73 15282.92  1871088  未售
6 2304 122.63 93.85 28.78 15580.90  1910686  未售
6 2305 150.96 115.53 35.43 15698.90  2369906  未售
6 2401 150.96 115.53 35.43 14861.07  2243428  未售
6 2402 122.43 93.7 28.73 15041.55  1841537  未售
6 2502 122.43 93.7 28.73 15611.18  1911277  未售
2 2202 116.83 93.92 22.91 16504.72  1928247  未售
2 2302 116.83 93.92 22.91 16576.80  1936668  未售
2 2402 116.83 93.92 22.91 16648.88  1945089  未售
2 2403 116.83 93.92 22.91 16504.72  1928247  未售
2 2502 116.83 93.92 22.91 16720.96  1953510  未售
5 1002 121.19 93.67 27.52 14101.48  1708958  未售
5 1003 121.19 93.67 27.52 11633.06  1409810  未售
5 1101 155.83 120.44 35.39 13633.38  2124489  未售
5 1103 121.19 93.67 27.52 14101.48  1708958  未售
5 1201 155.83 120.44 35.39 11479.33  1788823  未售
5 1202 121.19 93.67 27.52 11987.58  1452774  未售
5 1602 121.19 93.67 27.52 12401.19  1502900  未售
5 1902 121.19 93.67 27.52 15023.23  1820666  未售
5 1903 121.19 93.67 27.52 14881.42  1803479  未售
5 2003 121.19 93.67 27.52 12460.28  1510061  未售
5 2101 155.83 120.44 35.39 12188.36  1899312  未售
5 2502 121.19 93.67 27.52 12873.88  1560186  未售
5 2703 121.19 93.67 27.52 12873.88  1560186  未售
5 2804 155.83 120.44 35.39 12365.62  1926934  未售
5 3201 155.83 120.44 35.39 12542.88  1954557  未售
1 202 143.91 108.06 35.85 11485.50  1652879  未售
1 204 183.8 142.84 40.96 17502.27  3216918  未售
1 304 183.8 142.84 40.96 18234.95  3351584  未售
1 402 143.91 108.06 35.85 12685.13  1825518  未售
1 404 183.8 142.84 40.96 18967.63  3486251  未售
1 504 183.8 142.84 40.96 19333.97  3553584  未售
1 604 183.8 142.84 40.96 19846.85  3647851  未售
1 804 183.8 142.84 40.96 20945.87  3849851  未售
1 1004 183.8 142.84 40.96 22264.70  4092251  未售
1 1104 183.8 142.84 40.96 22411.23  4119184  未售
1 1204 183.8 142.84 40.96 22557.77  4146118  未售
1 1304 183.8 142.84 40.96 21825.09  4011451  未售
1 1404 183.8 142.84 40.96 21898.36  4024918  未售
1 1504 183.8 142.84 40.96 22777.57  4186518  未售
1 1704 183.8 142.84 40.96 22924.11  4213451  未售
1 1804 183.8 142.84 40.96 22044.89  4051851  未售
1 1904 183.8 142.84 40.96 23070.64  4240384  未售
1 2104 183.8 142.84 40.96 22056.32  4053951  未售
1 2204 183.8 142.84 40.96 22125.92  4066744  未售
1 2304 183.8 142.84 40.96 22195.53  4079538  未售
1 2404 183.8 142.84 40.96 21917.11  4028364  未售
1 2501 143.34 107.63 35.71 16556.90  2373267  未售
1 2504 183.8 142.84 40.96 22265.13  4092331  未售
1 2604 183.8 142.84 40.96 23118.41  4249164  未售
1 2704 183.8 142.84 40.96 23190.46  4262407  未售
1 2804 183.8 142.84 40.96 24051.06  4420586  未售
1 2904 183.8 142.84 40.96 24125.55  4434277  未售
1 3004 183.8 142.84 40.96 24993.49  4593803  未售
1 3104 183.8 142.84 40.96 25070.42  4607943  未售
1 3204 183.8 142.84 40.96 24531.90  4508963  未售
1 3103 141.52 109.98 31.54 20975.40  2968438  未售

​

关于永嘉县“国鸿财富中心B08地块” 部分房源价格调整后公示(购房节)

根据相关政策精神,现将“国鸿财富中心B08地块”部分房源价格调整后公示。


2025年8月26日

优惠方式:

优惠1:参加本项目验资活动并成功办理《VIP护照》,可享受总房款1%优惠;

优惠2:参加本项目诚意金缴存成功,可享受总房款1%优惠;

优惠3:参加本项目诚意报名并成功认购,可享受总房款1%优惠;

优惠4:参观本项目实景样板房并转发实景宣传片,可享受总房款1%优惠;

优惠5:购房客户在《商品房预定协议书》约定时间内按时签约,可享受总房款1%优惠;

优惠6:成为国鸿新瑞VIP会员,可享受总房款1%优惠;

优惠7:购房客户在约定时间内银行按揭资料件齐或一次性付款, 可享受该房屋总价款4%优惠;

优惠8:购房节优惠(只能选择下列一种优惠)

成功认购普惠房源可再享受总房款15%购房优惠;

成功认购团购房源可享受总房款20%购房优惠;

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、会员优惠说明:优惠6:VIP会员,特指购买国鸿旗下产品的国鸿新瑞业主,成为VIP会员,可享受总房款1%优惠;

优惠8:优惠8中的“普惠房源”及“团购房源”以我司向当地相关部门报备的房源清单为准;

3、以上优惠1至优惠8可累计;

4、本次活动期间参与活动的房源最高优惠不超过总房款的30%,超过的以29.99%计算;

5、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)-优惠8(如有)〕

6、本优惠方案仅限在2025年8月15日90:00起至2025年11月30日17:00期间签订网签系统认购定位单为准,超出该时间所有房源按原优惠方案计算。

​

​

公示期:2025年8月27日至2025年8月29日

​

房源清单:

地块 幢号 室号 实测建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 备案销售单价(元/㎡) 备案房屋总价(元) 销售状态
B08-04 3 1203 116.82 93.92 22.​9 18260.98  2133248  未售
B08-04 3 1504 143.77 115.58 28.19 18256.50  2624737  未售
B08-04 3 2602 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 2704 143.77 115.58 28.19 19050.72  2738922  未售
B08-04 3 2801 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851  未售
B08-04 3 2802 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 2803 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 2901 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851  未售
B08-04 3 2902 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 2903 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 2904 143.77 115.58 28.19 19050.72  2738922  未售
B08-04 3 3001 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851  未售
B08-04 3 3002 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 3003 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 3004 143.77 115.58 28.19 19050.72  2738922  未售
B08-04 3 3102 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 3103 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 3201 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851  未售
B08-04 3 3202 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957  未售
B08-04 3 3204 143.77 115.58 28.19 19050.72  2738922  未售
B08-04 3 3301 143.58 115.43 28.15 18616.55  2672965  未售
B08-04 3 3302 123.17 99.02 24.15 18689.96  2302043  未售
B08-04 3 3304 143.58 115.43 28.15 18547.40  2663035  未售
B08-04 6 202 122.43 93.7 28.73 12594.06  1541891  未售
B08-04 6 205 150.96 115.53 35.43 12727.02  1921271  未售
B08-04 6 303 122.57 93.8 28.77 13932.14  1707663  未售
B08-04 6 305 150.96 115.53 35.43 13260.42  2001793  未售
B08-04 6 1505 150.96 115.53 35.43 17903.76  2702752  未售
B08-04 6 2001 150.96 115.53 35.43 17903.76  2702752  未售
B08-04 6 2101 150.96 115.53 35.43 17974.23  2713390  未售
B08-04 6 2201 150.96 115.53 35.43 18049.40  2724737  未售
B08-04 6 2301 150.96 115.53 35.43 18119.87  2735376  未售
B08-04 6 2302 122.43 93.7 28.73 18339.50  2245305  未售
B08-04 6 2304 122.63 93.85 28.78 18697.08  2292823  未售
B08-04 6 2305 150.96 115.53 35.43 18838.68  2843887  未售
B08-04 6 2401 150.96 115.53 35.43 17833.29  2692113  未售
B08-04 6 2402 122.43 93.7 28.73 18049.86  2209844  未售
B08-04 6 2502 122.43 93.7 28.73 18733.42  2293532  未售
B08-04 6 2503 122.57 93.8 28.77 19389.01  2376511  未售
B08-04 6 2602 122.43 93.7 28.73 18988.30  2324737  未售
B08-04 6 2604 122.63 93.85 28.78 19633.99  2407716  未售
B08-04 6 2704 122.63 93.85 28.78 19888.46  2438922  未售
B08-04 6 2801 150.96 115.53 35.43 18622.57  2811263  未售
B08-04 6 2902 122.43 93.7 28.73 19312.70  2364454  未售
B08-04 6 2904 122.63 93.85 28.78 19957.86  2447433  未售
B08-04 6 3001 150.96 115.53 35.43 18697.73  2822610  未售
B08-04 6 3004 122.63 93.85 28.78 19992.56  2451688  未售
B08-04 6 3104 122.63 93.85 28.78 20033.05  2456653  未售
B08-04 6 3201 150.96 115.53 35.43 18913.84  2855234  未售
B08-04 6 3202 122.43 93.7 28.73 19416.97  2377220  未售
B08-04 6 3204 122.63 93.85 28.78 20067.75  2460908  未售
B08-04 6 3401 150.96 115.53 35.43 19632.65  2963745  未售
B08-04 6 3402 122.43 93.7 28.73 19706.61  2412681  未售
B08-04 6 3404 122.63 93.85 28.78 19923.16  2443177  未售
B08-04 6 3502 122.43 93.7 28.73 20355.41  2492113  未售
B08-04 6 3504 122.63 93.85 28.78 20646.09  2531830  未售
B08-04 6 3604 122.63 93.85 28.78 20570.90  2522610  未售
B08-04 6 3902 122.43 93.7 28.73 20569.75  2518355  未售
B08-04 6 4001 150.96 115.53 35.43 20356.15  3072965  未售
B08-04 6 4002 122.43 93.7 28.73 20569.75  2518355  未售
B08-04 6 4003 122.57 93.8 28.77 20795.07  2548851  未售
B08-04 6 4004 122.63 93.85 28.78 20929.47  2566581  未售
B08-04 6 4101 150.96 115.53 35.43 19848.76  2996369  未售
B08-04 6 4102 130.2 99.64 30.56 20066.67  2612681  未售
B08-04 6 4103 129.95 99.45 30.5 20290.83  2636794  未售
B08-04 6 4104 130.39 99.79 30.6 20429.06  2663745  未售
B08-04 2 2202 116.83 93.92 22.91 17737.31  2072250  未售
B08-04 2 2203 116.83 93.92 22.91 17582.39  2054151  未售
B08-04 2 2302 116.83 93.92 22.91 17814.78  2081301  未售
B08-04 2 2402 116.83 93.92 22.91 17892.24  2090350  未售
B08-04 2 2403 116.83 93.92 22.91 17737.31  2072250  未售
B08-04 2 2502 116.83 93.92 22.91 17969.71  2099401  未售
B08-04 2 2602 116.83 93.92 22.91 20151.65  2354317  未售
B08-04 2 2701 143.78 115.58 28.2 19892.06  2860081  未售
B08-04 2 2702 116.83 93.92 22.91 20238.15  2364423  未售
B08-04 2 2802 116.83 93.92 22.91 20324.63  2374527  未售
B08-04 2 2803 116.83 93.92 22.91 20151.65  2354317  未售
B08-04 2 2902 116.83 93.92 22.91 20411.14  2384633  未售
B08-04 2 2903 116.83 93.92 22.91 20238.15  2364423  未售
B08-04 2 3002 116.83 93.92 22.91 20497.63  2394738  未售
B08-04 2 3003 116.83 93.92 22.91 20324.63  2374527  未售
B08-04 2 3004 143.78 115.58 28.2 20411.03  2934698  未售
B08-04 2 3102 116.83 93.92 22.91 20584.12  2404843  未售
B08-04 2 3103 116.83 93.92 22.91 20411.14  2384633  未售
B08-04 2 3201 143.78 115.58 28.2 20238.04  2909825  未售
B08-04 2 3202 116.83 93.92 22.91 20584.12  2404843  未售
B08-04 2 3203 116.83 93.92 22.91 20411.14  2384633  未售
B08-04 2 3204 143.78 115.58 28.2 20497.52  2947134  未售
B08-04 2 3301 143.59 115.43 28.16 19632.56  2819040  未售
B08-04 2 3302 123.18 99.02 24.16 19979.01  2461015  未售
B08-04 2 3303 123.18 99.02 24.16 19806.02  2439706  未售
B08-04 2 3304 143.59 115.43 28.16 19892.05  2856300  未售
B08-04 5 1002 121.19 93.67 27.52 15290.75  1853086  未售
B08-04 5 1003 121.19 93.67 27.52 15136.98  1834451  未售
B08-04 5 1101 155.83 120.44 35.39 14783.18  2303663  未售
B08-04 5 1103 121.19 93.67 27.52 15290.75  1853086  未售
B08-04 5 1201 155.83 120.44 35.39 14936.95  2327625  未售
B08-04 5 1202 121.19 93.67 27.52 15598.29  1890357  未售
B08-04 5 1602 121.19 93.67 27.52 16136.48  1955580  未售
B08-04 5 1902 121.19 93.67 27.52 16290.25  1974215  未售
B08-04 5 1903 121.19 93.67 27.52 16136.48  1955580  未售
B08-04 5 2003 121.19 93.67 27.52 16213.37  1964898  未售
B08-04 5 2101 155.83 120.44 35.39 17551.24  2735010  未售
B08-04 5 2102 121.19 93.67 27.52 18198.05  2205422  未售
B08-04 5 2103 121.19 93.67 27.52 18027.88  2184798  未售
B08-04 5 2201 155.83 120.44 35.39 17721.41  2761527  未售
B08-04 5 2202 121.19 93.67 27.52 18283.13  2215733  未售
B08-04 5 2301 155.83 120.44 35.39 17806.49  2774786  未售
B08-04 5 2302 121.19 93.67 27.52 18368.22  2226044  未售
B08-04 5 2303 121.19 93.67 27.52 18198.05  2205422  未售
B08-04 5 2403 121.19 93.67 27.52 16836.68  2040438  未售
B08-04 5 2501 155.83 120.44 35.39 17976.66  2801303  未售
B08-04 5 2502 121.19 93.67 27.52 18538.39  2246667  未售
B08-04 5 2602 121.19 93.67 27.52 18623.47  2256978  未售
B08-04 5 2701 155.83 120.44 35.39 18146.83  2827821  未售
B08-04 5 2702 121.19 93.67 27.52 18708.56  2267290  未售
B08-04 5 2703 121.19 93.67 27.52 18538.39  2246667  未售
B08-04 5 2801 155.83 120.44 35.39 18231.91  2841079  未售
B08-04 5 2802 121.19 93.67 27.52 18793.64  2277602  未售
B08-04 5 2804 155.83 120.44 35.39 17806.49  2774786  未售
B08-04 5 2901 155.83 120.44 35.39 18317.00  2854338  未售
B08-04 5 2902 121.19 93.67 27.52 18878.73  2287913  未售
B08-04 5 3001 155.83 120.44 35.39 18231.91  2841079  未售
B08-04 5 3002 121.19 93.67 27.52 18793.64  2277602  未售
B08-04 5 3101 155.83 120.44 35.39 18146.83  2827821  未售
B08-04 5 3102 121.19 93.67 27.52 18708.56  2267290  未售
B08-04 5 3103 121.19 93.67 27.52 18538.39  2246667  未售
B08-04 5 3201 155.83 120.44 35.39 18061.74  2814562  未售
B08-04 5 3202 121.19 93.67 27.52 18623.47  2256978  未售
B08-04 5 3203 121.19 93.67 27.52 18453.30  2236356  未售
B08-04 5 3401 155.83 120.44 35.39 17976.66  2801303  未售
B08-04 5 3402 121.19 93.67 27.52 18538.39  2246667  未售
B08-04 5 3403 121.19 93.67 27.52 18368.22  2226044  未售
B08-04 5 3404 155.83 120.44 35.39 17551.24  2735010  未售
B08-04 5 3501 155.83 120.44 35.39 17891.57  2788044  未售
B08-04 5 3601 155.83 120.44 35.39 20869.53  3252099  未售
B08-04 5 3602 121.19 93.67 27.52 21601.46  2617881  未售
B08-04 5 3603 121.19 93.67 27.52 22026.89  2669438  未售
B08-04 5 3604 155.83 120.44 35.39 22145.81  3450981  未售
B08-04 5 3701 155.83 120.44 35.39 21380.04  3331652  未售
B08-04 5 3702 121.19 93.67 27.52 22111.97  2679750  未售
B08-04 5 3703 121.19 93.67 27.52 22537.40  2731307  未售
B08-04 5 3801 155.83 120.44 35.39 21550.21  3358170  未售
B08-04 5 3802 121.19 93.67 27.52 22282.14  2700373  未售
B08-04 5 3803 121.19 93.67 27.52 22707.57  2751930  未售
B08-04 5 3804 155.83 120.44 35.39 22826.48  3557050  未售
B08-04 5 3901 155.83 120.44 35.39 21720.38  3384687  未售
B08-04 5 3902 121.19 93.67 27.52 22452.31  2720996  未售
B08-04 5 3904 155.83 120.44 35.39 22996.65  3583568  未售
B08-04 5 4001 155.83 120.44 35.39 21890.55  3411204  未售
B08-04 5 4002 121.19 93.67 27.52 22622.48  2741618  未售
B08-04 5 4003 121.19 93.67 27.52 23047.91  2793176  未售
B08-04 5 4004 155.83 120.44 35.39 23166.82  3610085  未售
B08-04 5 4101 155.63 120.29 35.34 21039.70  3274409  未售
B08-04 5 4102 127.78 98.76 29.02 21770.21  2781797  未售
B08-04 5 4103 127.78 98.76 29.02 22195.60  2836154  未售
B08-04 5 4104 155.63 120.29 35.34 22315.97  3473034  未售
B08-04 1 202 143.91 108.06 35.85 12921.19  1859489  未售
B08-04 1 204 183.8 142.84 40.96 18942.33  3481600  未售
B08-04 1 304 183.8 142.84 40.96 19013.28  3494640  未售
B08-04 1 402 143.91 108.06 35.85 14451.42  2079704  未售
B08-04 1 404 183.8 142.84 40.96 19777.22  3635054  未售
B08-04 1 504 183.8 142.84 40.96 20159.21  3705262  未售
B08-04 1 604 183.8 142.84 40.96 20693.97  3803552  未售
B08-04 1 804 183.8 142.84 40.96 21839.90  4014173  未售
B08-04 1 1004 183.8 142.84 40.96 23215.01  4266920  未售
B08-04 1 1104 183.8 142.84 40.96 24566.15  4515258  未售
B08-04 1 1204 183.8 142.84 40.96 24726.78  4544782  未售
B08-04 1 1304 183.8 142.84 40.96 22756.65  4182672  未售
B08-04 1 1404 183.8 142.84 40.96 22833.03  4196711  未售
B08-04 1 1504 183.8 142.84 40.96 24967.72  4589067  未售
B08-04 1 1704 183.8 142.84 40.96 25128.35  4618591  未售
B08-04 1 1804 183.8 142.84 40.96 24164.59  4441451  未售
B08-04 1 1904 183.8 142.84 40.96 25288.97  4648113  未售
B08-04 1 2104 183.8 142.84 40.96 25449.60  4677637  未售
B08-04 1 2204 183.8 142.84 40.96 25529.90  4692396  未售
B08-04 1 2304 183.8 142.84 40.96 25610.22  4707159  未售
B08-04 1 2404 183.8 142.84 40.96 25288.97  4648113  未售
B08-04 1 2501 143.34 107.63 35.71 21287.46  3051344  未售
B08-04 1 2504 183.8 142.84 40.96 25690.54  4721921  未售
B08-04 1 2604 183.8 142.84 40.96 26675.09  4902882  未售
B08-04 1 2704 183.8 142.84 40.96 26758.22  4918161  未售
B08-04 1 2801 143.34 107.63 35.71 22312.26  3198240  未售
B08-04 1 2802 143.91 108.06 35.85 21941.74  3157636  未售
B08-04 1 2804 183.8 142.84 40.96 29908.94  5497263  未售
B08-04 1 2904 183.8 142.84 40.96 30001.57  5514288  未售
B08-04 1 3001 143.34 107.63 35.71 22497.52  3224794  未售
B08-04 1 3002 143.91 108.06 35.85 22127.00  3184297  未售
B08-04 1 3003 141.52 109.98 31.54 22497.54  3183852  未售
B08-04 1 3004 183.8 142.84 40.96 30094.20  5531314  未售
B08-04 1 3101 143.34 107.63 35.71 22590.15  3238072  未售
B08-04 1 3102 143.91 108.06 35.85 22219.63  3197627  未售
B08-04 1 3103 141.52 109.98 31.54 21084.16  2983830  未售
B08-04 1 3104 183.8 142.84 40.96 30186.83  5548340  未售
B08-04 1 3201 143.34 107.63 35.71 21941.75  3145131  未售
B08-04 1 3202 151.32 113.62 37.7 21569.73  3263932  未售
B08-04 1 3203 148.66 115.53 33.13 21941.70  3261853  未售
B08-04 1 3204 183.8 142.84 40.96 29538.41  5429160  未售

​





关于延续“国鸿财富中心B08地块”购房节优惠活动期限的公示
国鸿财富中心B08地块项目于2025年1月21日公示的房源购房节优惠活动延续至2025年6月30日24点。

 2025年6月5日

​

关于延续国鸿财富中心B08地块购房节优惠活动期限的公示
国鸿财富中心B08地块于2025年1月21日公示的共359套房源购房节优惠活动延续至2025年5月10日24点。

                                2025年3月13日


关于永嘉县“国鸿财富中心B08地块” 部分房源价格调整后公示

经永嘉县市场监督管理局备案同意“永价检备(2025)12号”,现将“国鸿财富中心B08地块”部分房源价格调整后公示。

2025年1月21日

优惠方式:

优惠1:参加本项目验资活动并成功办理《VIP护照》,可享受总房款1%优惠;

优惠2:参加本项目诚意金缴存成功,可享受总房款1%优惠;

优惠3:参加本项目诚意报名并成功认购,可享受总房款1%优惠;

优惠4:参观本项目实景样板房并转发实景宣传片,可享受总房款1%优惠;

优惠5:购房客户在《商品房预定协议书》约定时间内按时签约,可享受总房款1%优惠;

优惠6:成为国鸿新瑞VIP会员,可享受总房款1%优惠;

优惠7:购房客户在约定时间内银行按揭资料件齐或一次性付款, 可享受该房屋总价款4%优惠;

优惠8:购房节优惠(只能选择下列一种优惠)

成功认购普惠房源可再享受总房款15%购房优惠;

成功认购团购房源可享受总房款20%购房优惠;

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、会员优惠说明:优惠6:VIP会员,特指购买国鸿旗下产品的国鸿新瑞业主,成为VIP会员,可享受总房款1%优惠;

优惠8:优惠8中的“普惠房源”及“团购房源”以我司向当地相关部门报备的房源清单为准;

3、以上优惠1至优惠8可累计;

4、本次活动期间参与活动的房源最高优惠不超过总房款的30%,超过的以29.99%计算;

5、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有〕-优惠7(如有〕-优惠8(如有〕〕

6、本优惠方案仅限在2025年1月9日00:00起至2025年3月9日24:00期间签订网签系统认购定位单为准,超出该时间所有房源按原优惠方案计算;

公示期:2025年1月22日至2025年1月24日

房源清单:

地块 幢号 室号 实测建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 毛坯销售单价(元/㎡) 毛坯房屋总价(元)
B08-04 3 501 143.77 115.58 28.19 14941.52  2148142 
B08-04 3 902 116.82 93.92 22.9 17465.68  2040341 
B08-04 3 903 116.82 93.92 22.9 17465.68  2040341 
B08-04 3 1102 116.82 93.92 22.9 17969.58  2099206 
B08-04 3 1202 116.82 93.92 22.9 18260.98  2133248 
B08-04 3 1203 116.82 93.92 22.9 18260.98  2133248 
B08-04 3 1503 116.82 93.92 22.9 18546.32  2166581 
B08-04 3 1504 143.77 115.58 28.19 18256.50  2624737 
B08-04 3 1601 143.77 115.58 28.19 18473.56  2655943 
B08-04 3 1603 116.82 93.92 22.9 18692.03  2183603 
B08-04 3 1604 143.77 115.58 28.19 18399.56  2645305 
B08-04 3 1701 143.77 115.58 28.19 18399.56  2645305 
B08-04 3 1704 143.77 115.58 28.19 18330.50  2635376 
B08-04 3 1803 116.82 93.92 22.9 16888.93  1972965 
B08-04 3 1804 143.77 115.58 28.19 16455.96  2365873 
B08-04 3 1901 143.77 115.58 28.19 18759.67  2697078 
B08-04 3 1902 116.82 93.92 22.9 18904.51  2208425 
B08-04 3 1903 116.82 93.92 22.9 18904.51  2208425 
B08-04 3 1904 143.77 115.58 28.19 18690.61  2687149 
B08-04 3 2002 116.82 93.92 22.9 18764.88  2192113 
B08-04 3 2003 116.82 93.92 22.9 18764.88  2192113 
B08-04 3 2004 143.77 115.58 28.19 18542.62  2665873 
B08-04 3 2103 116.82 93.92 22.9 18837.73  2200624 
B08-04 3 2104 143.77 115.58 28.19 18616.61  2676511 
B08-04 3 2201 143.77 115.58 28.19 18759.67  2697078 
B08-04 3 2204 143.77 115.58 28.19 18690.61  2687149 
B08-04 3 2301 143.77 115.58 28.19 18833.66  2707716 
B08-04 3 2303 116.82 93.92 22.9 18977.37  2216936 
B08-04 3 2304 143.77 115.58 28.19 18759.67  2697078 
B08-04 3 2402 116.82 93.92 22.9 18764.88  2192113 
B08-04 3 2403 116.82 93.92 22.9 18764.88  2192113 
B08-04 3 2404 143.77 115.58 28.19 18542.62  2665873 
B08-04 3 2501 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851 
B08-04 3 2502 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2503 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2601 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851 
B08-04 3 2602 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2703 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2704 143.77 115.58 28.19 19050.72  2738922 
B08-04 3 2801 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851 
B08-04 3 2802 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2803 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2901 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851 
B08-04 3 2902 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2903 116.82 93.92 22.9 19123.07  2233957 
B08-04 3 2904 143.77 115.58 28.19 19050.72  2738922 
B08-04 3 3001 143.77 115.58 28.19 19119.78  2748851 
