关于雁林湾项目一、二、三期优惠延期公示

   经备案同意,雁林湾项目一、二、三期优惠延期,延至所有房源全部出售完毕为止。公示期三天:2021年6月25日至27日。

 

                                                                    浙江云谷电子产业发展有限公司

                                                                                             2021年6月25日

 

雁林湾3幢、4幢三期预售方案

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、本项目经审核批准取名为“雁林湾”(柳白新城控规16-21-02地块项目),位于乐清市柳市镇前垟洞村。

2、我公司通过招投标取得出让地块的国有土地使用权,于 2019年 10月 08日办理并领取《中华人民共和国不动产权证书》,证号为:浙(2019)乐清市不动产权第0033502号 。项目总用地面积为:53370.23㎡,土地用途:商务金融用地,使用年限为40年, 2019年 09月 29日至2059年 09月 28日.根据市政府【2020】183号会议纪要内容,项目30%自持部分土地使用抵押给温州市融资担保有限公司。

3、根据总平面图记载项目总建筑面积152922㎡,计容建筑面积128088㎡:其中自持面积36823.89㎡,可售面积89661.6㎡,地下室建筑面积24834㎡,配套用房面积1602.51㎡(物业用房398.71㎡、公厕82.64㎡、消控室196.51㎡、配电室面积748.3㎡,开闭所面积176.35㎡),项目容积率为 2.4 ,绿地率为20.11%。  此次 3、4号楼 申请预售其商业建筑面积为25444.51㎡,共403套。

4、本项目经乐清市测绘院预测,地上建筑面积为128029.22㎡(其中办公用房(可售)面积为89276.86㎡、办公用房(自持)面积为37017.61㎡、物业用房面积为586.26㎡、公厕面积为197.54㎡,消防控制室面积为74.32㎡,开闭所面积174.74㎡,配电室面积为606.74㎡,地下室竖井面积为95.59㎡),地下室面积为24716.57㎡(最终建筑面积以实测面积为准)。

5、项目建设要求:本项目地上总建筑面积的自持比例不小于地上总建筑面积的30%。自持部分不得分割登记、销售、转让;其中商务办公部分自持不少于5000平方米。项目建成投用后5年内自持部分不得整体转让;竞得土地后,原则上公司股权8年内不得变更。

6、前期物业交由 北京昌振顺达物业管理有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至首届业主大会成立并与新选聘的物业公司签订《物业服务合同》生效之日终止。

7、本项目于 2019年 5 月  15日取得建设工程规划许可证,证号为: 建字第浙规证2019-038200119号。2019年 6月 5 日取得建筑工程施工许可证,证号为:330382201906050301。建设规模153383㎡,其中地下建筑面积 25295㎡。

三、工程建设进度安排:

1、当前的实际进度状况:本次预售的2幢工程形象进度已经达到±0.00以上。

2、建设进度安排:本项目预计于2020年 11月完成主体结构封顶,于2021年09月竣工,2021年12月31日交付使用。

四、预售商品房情况:

1、本项目工程建设各项审批手续齐全,3#、4#楼当前累计投入工程款已超过该2幢楼工程建设总投资的25%要求。根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目3、4号楼于 2021 年 5 月 14日取得《商品房预售证》,证号为:  乐售许字(2021)第21号 。批准预售办公建筑面积为25444.51平方米,共 403 套。

3、经乐清市测绘院预测,本次开盘的3、4号楼地上商务办公建筑面积为27786.74平方米,建筑面积及分摊面积情况详见房屋面积测绘成果书及平面图。

4、该项目预售商业建筑为毛坯房,最终交付标准以《商品房买卖合同》为准。

五、公共部位和公共设施:
1
、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市商务办公小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业管理用房预测建筑面积为586.26平方米,位于本项目3幢203、3幢204、3幢205、3幢206、3幢207、3幢208、9幢102(最终建筑面积以实测为准)。

2、本项目公厕预测面积为197.54㎡,分别位于1#、2#、3#、4#楼。消防控制室预测面积为74.32㎡,位于3#、4#楼。开闭所预测面积为174.74㎡,位于3#、4#楼。配电房预测面积为606.74㎡,分别位于3#、4#、7#、8#楼(最终建筑面积以实测面积为准)。

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于2021 年 4 月16 日经价格主管部门备案同意。提供一房一价的明码标价价目表;(详见附件一)

2、价格调整:我公司承诺按规定向价格主管部门申报备案。

3、销售优惠政策:

优惠一:付款方式优惠:

l  一次性分期购房享受1%优惠

l  一次性购房享受3%优惠

 注:付款比例优惠不重叠享受。

优惠二:诚意登记优惠:

l  参加本项目定存活动,享受总价2%的优惠

优惠三:按时签约优惠:

l  认购后7天内前准时签约享受2%的签约优惠

优惠四:VIP卡优惠:

lVIP卡客户可享受13%总房价优惠;

  注:VIP卡优惠可重叠享受。

优惠五:特价房优惠:

l开盘后案场不定期推出特价房优惠,可享受不超过5%的特价房总价优惠;

   二、优惠说明:

    (1)以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过25%

,以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》;

    (2)优惠后总房款=备案毛坯房屋总价* [1-(优惠一(如有)+优惠二(如有)+优惠三(如有)+优惠四(如有)+优惠五(如有)];

(3)优惠执行时间:开盘之日起,截止时间2021年12月31日。

七、预售资金落实情况:

  1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、浙江居永工程管理有限公司签订“浙江省商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住建局备案。

     2、预售款账户为:

监管账户:浙江云谷电子产业发展有限公司(雁林湾)

开户行:中国农业银行股份有限公司乐清长宁支行

帐号:19270901040077770                    

监理单位:浙江居永工程管理有限公司

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

八、住房质量责任承担主体和承担方式:

(一)、住房质量承担责任主体:

浙江云谷电子产业发展有限公司对开发建设的柳白新城控规16-21-02商务办公房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:  温州市增力工程勘察有限责任公司                          

联系人:  谢春林         联系电话:         13905873070            

设计单位:浙江公和建筑工程设计有限公司                            

联系人:   张鸣岐           联系电话:      13968708831          

施工单位: 浙江成泰建筑工程有限公司                              

联系人:  陈慧勇          联系电话:    15205757876             

监理单位: 浙江居永工程管理有限公司                             

联系人:   曹银         联系电话:      13216099815               

(二)、住房质量责任承担方式:

1、住房质量保修方式:由本公司自行组织维修/委托物业服务企业维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向乐清市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体已签订的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴纳协议书》约定为准),作为物业保修期限内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准);
2
、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。

3、因本公司属于暂定资质的房地产开发企业,如果发生企业破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由北京正宏置业集团有限公司 承担,并已由该公司出具浙江云谷-智能电气互联网创新中心的工程质量担保函。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

(一)住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行节能 浙江省居住建筑节能设计 标准;

(二)节能措施:屋面保温为挤塑聚苯板   ;外墙保温为 无机轻质料保温沙浆Ⅰ型  ;门窗采用断桥隔热铝合金门窗;地下车库、设备机房等的通风均为机械排风。

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间: 2021 年  5 月 18 日上午9:00。

2、公开预售地址:雁林湾营销中心

3、申购报名地址:乐清市柳市镇柳青南路2567号

4、网上公示时间: 2021 年 5 月 14日- 2021 年 5 月 16 日。

5、公开报名时间: 2021 年 5 月 16 日- 2021 年5 月 17日。

6、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源;报名人数多于房源数量,公开电脑选号购房(时间另排)。

7、公开预售程序:

本次开盘房源共为403套,开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

十一、其他需要说明的事项:

1、购房款支付方式:一次性付款或按揭;

2、开盘后剩余房源将在本公司销售部,按先到先买的方式进行销售。地点:乐清市柳市镇柳青南路2567号(乐清市柳市镇柳青南路与绕城高速辅道交汇处(雁林湾营销中心)

 楼盘名称:雁林湾(三期)         
办公         
序号 幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 备案价 备案总价(元) 销售状态 备注
1 3# 1614 99.9  71.0  28.9  11914.63  1190153  未售 
2 3# 1514 99.9  71.0  28.9  11548.78  1153608  未售 
3 3# 1414 99.9  71.0  28.9  11329.27  1131681  未售 
4 3# 1314 99.9  71.0  28.9  11231.71  1121935  未售 
5 3# 1214 99.9  71.0  28.9  11256.10  1124372  未售 
6 3# 1114 99.9  71.0  28.9  11158.54  1114626  未售 
7 3# 1014 99.9  71.0  28.9  11060.98  1104881  未售 
8 3# 914 99.9  71.0  28.9  10963.41  1095135  未售 
9 3# 814 99.9  71.0  28.9  10865.85  1085390  未售 
10 3# 714 99.9  71.0  28.9  10768.29  1075645  未售 
11 3# 614 99.9  71.0  28.9  10670.73  1065899  未售 
12 3# 514 99.9  71.0  28.9  10451.22  1043972  未售 
13 3# 414 99.9  71.0  28.9  10304.88  1029354  未售 
14 3# 314 100.0  71.0  29.0  11012.20  1100999  未售 
15 3# 1613 58.1  41.3  16.8  11548.78  670984  未售 
16 3# 1513 58.1  41.3  16.8  11182.93  649728  未售 
17 3# 1413 58.1  41.3  16.8  10963.41  636974  未售 
18 3# 1313 58.1  41.3  16.8  10865.85  631306  未售 
19 3# 1213 58.1  41.3  16.8  10890.24  632723  未售 
20 3# 1113 58.1  41.3  16.8  10792.68  627055  未售 
21 3# 1013 58.1  41.3  16.8  10695.12  621387  未售 
22 3# 913 58.1  41.3  16.8  10597.56  615718  未售 
23 3# 813 58.1  41.3  16.8  10500.00  610050  未售 
24 3# 713 58.1  41.3  16.8  10402.44  604382  未售 
25 3# 613 58.1  41.3  16.8  10304.88  598713  未售 
26 3# 513 58.1  41.3  16.8  10085.37  585960  未售 
27 3# 413 58.1  41.3  16.8  9939.02  577457  未售 
28 3# 313 58.2  41.3  16.9  10646.34  619191  未售 
29 3# 1612 58.1  41.3  16.8  11548.78  670984  未售 
30 3# 1512 58.1  41.3  16.8  11182.93  649728  未售 
31 3# 1412 58.1  41.3  16.8  10963.41  636974  未售 
32 3# 1312 58.1  41.3  16.8  10865.85  631306  未售 
33 3# 1212 58.1  41.3  16.8  10890.24  632723  未售 
34 3# 1112 58.1  41.3  16.8  10792.68  627055  未售 
35 3# 1012 58.1  41.3  16.8  10695.12  621387  未售 
36 3# 912 58.1  41.3  16.8  10597.56  615718  未售 
37 3# 812 58.1  41.3  16.8  10500.00  610050  未售 
38 3# 712 58.1  41.3  16.8  10402.44  604382  未售 
39 3# 612 58.1  41.3  16.8  10304.88  598713  未售 
40 3# 512 58.1  41.3  16.8  10085.37  585960  未售 
41 3# 412 58.1  41.3  16.8  9939.02  577457  未售 
42 3# 312 58.2  41.3  16.9  10646.34  619191  未售 
43 3# 1611 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
44 3# 1511 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
45 3# 1411 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
46 3# 1311 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
47 3# 1211 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
48 3# 1111 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
49 3# 1011 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
50 3# 911 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
51 3# 811 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
52 3# 711 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
53 3# 611 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
54 3# 511 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
55 3# 411 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
56 3# 311 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
57 3# 1610 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
58 3# 1510 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
59 3# 1410 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
60 3# 1310 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
61 3# 1210 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
62 3# 1110 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
63 3# 1010 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
64 3# 910 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
65 3# 810 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
66 3# 710 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
67 3# 610 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
68 3# 510 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
69 3# 410 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
70 3# 310 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
71 3# 1609 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
72 3# 1509 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
73 3# 1409 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
74 3# 1309 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
75 3# 1209 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
76 3# 1109 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
77 3# 1009 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
78 3# 909 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
79 3# 809 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
80 3# 709 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
81 3# 609 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
82 3# 509 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
83 3# 409 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
84 3# 309 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
85 3# 1608 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
86 3# 1508 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
87 3# 1408 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
88 3# 1308 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
89 3# 1208 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
90 3# 1108 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
91 3# 1008 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
92 3# 908 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
93 3# 808 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
94 3# 708 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
95 3# 608 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
96 3# 508 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
97 3# 408 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
98 3# 308 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
99 3# 1607 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
100 3# 1507 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
101 3# 1407 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
102 3# 1307 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
103 3# 1207 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
104 3# 1107 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
105 3# 1007 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
106 3# 907 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
107 3# 807 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
108 3# 707 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
109 3# 607 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
110 3# 507 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
111 3# 407 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
112 3# 307 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
113 3# 1606 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
114 3# 1506 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
115 3# 1406 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
116 3# 1306 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
117 3# 1206 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
118 3# 1106 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
119 3# 1006 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
120 3# 906 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
121 3# 806 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
122 3# 706 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
123 3# 606 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
124 3# 506 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
125 3# 406 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
126 3# 306 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
127 3# 1605 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
128 3# 1505 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
129 3# 1405 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
130 3# 1305 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
131 3# 1205 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
132 3# 1105 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
133 3# 1005 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
134 3# 905 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
135 3# 805 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
136 3# 705 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
137 3# 605 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
138 3# 505 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
139 3# 405 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
140 3# 305 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
141 3# 1604 58.1  41.3  16.8  11609.76  674527  未售 
142 3# 1504 58.1  41.3  16.8  11243.90  653271  未售 
143 3# 1404 58.1  41.3  16.8  11024.39  640517  未售 
144 3# 1304 58.1  41.3  16.8  10926.83  634849  未售 
145 3# 1204 58.1  41.3  16.8  10951.22  636266  未售 
146 3# 1104 58.1  41.3  16.8  10853.66  630598  未售 
147 3# 1004 58.1  41.3  16.8  10756.10  624929  未售 
148 3# 904 58.1  41.3  16.8  10658.54  619261  未售 
149 3# 804 58.1  41.3  16.8  10560.98  613593  未售 
150 3# 704 58.1  41.3  16.8  10463.41  607924  未售 
151 3# 604 58.1  41.3  16.8  10365.85  602256  未售 
152 3# 504 58.1  41.3  16.8  10146.34  589502  未售 
153 3# 404 58.1  41.3  16.8  10000.00  581000  未售 
154 3# 304 58.2  41.3  16.9  10707.32  622738  未售 
155 3# 1603 58.1  41.3  16.8  11548.78  670984  未售 
156 3# 1503 58.1  41.3  16.8  11182.93  649728  未售 
157 3# 1403 58.1  41.3  16.8  10963.41  636974  未售 
158 3# 1303 58.1  41.3  16.8  10865.85  631306  未售 
159 3# 1203 58.1  41.3  16.8  10890.24  632723  未售 
160 3# 1103 58.1  41.3  16.8  10792.68  627055  未售 
161 3# 1003 58.1  41.3  16.8  10695.12  621387  未售 
162 3# 903 58.1  41.3  16.8  10597.56  615718  未售 
163 3# 803 58.1  41.3  16.8  10500.00  610050  未售 
164 3# 703 58.1  41.3  16.8  10402.44  604382  未售 
165 3# 603 58.1  41.3  16.8  10304.88  598713  未售 
166 3# 503 58.1  41.3  16.8  10085.37  585960  未售 
167 3# 403 58.1  41.3  16.8  9939.02  577457  未售 
168 3# 303 58.2  41.3  16.9  10646.34  619191  未售 
169 3# 1602 58.1  41.3  16.8  11426.83  663899  未售 
170 3# 1502 58.1  41.3  16.8  11060.98  642643  未售 
171 3# 1402 58.1  41.3  16.8  10841.46  629889  未售 
172 3# 1302 58.1  41.3  16.8  10743.90  624221  未售 
173 3# 1202 58.1  41.3  16.8  10768.29  625638  未售 
174 3# 1102 58.1  41.3  16.8  10670.73  619970  未售 
175 3# 1002 58.1  41.3  16.8  10573.17  614301  未售 
176 3# 902 58.1  41.3  16.8  10475.61  608633  未售 
177 3# 802 58.1  41.3  16.8  10378.05  602965  未售 
178 3# 702 58.1  41.3  16.8  10280.49  597296  未售 
179 3# 602 58.1  41.3  16.8  10182.93  591628  未售 
180 3# 502 58.1  41.3  16.8  9963.41  578874  未售 
181 3# 402 58.1  41.3  16.8  9817.07  570372  未售 
182 3# 302 58.2  41.3  16.9  10524.39  612099  未售 
183 3# 1601 85.5  60.8  24.7  12219.51  1044768  未售 
184 3# 1501 85.5  60.8  24.7  11853.66  1013488  未售 
185 3# 1401 85.5  60.8  24.7  11634.15  994720  未售 
186 3# 1301 85.5  60.8  24.7  11536.59  986378  未售 
187 3# 1201 85.5  60.8  24.7  11560.98  988463  未售 
188 3# 1101 85.5  60.8  24.7  11463.41  980122  未售 
189 3# 1001 85.5  60.8  24.7  11365.85  971780  未售 
190 3# 901 85.5  60.8  24.7  11268.29  963439  未售 
191 3# 801 85.5  60.8  24.7  11170.73  955098  未售 
192 3# 701 85.5  60.8  24.7  11073.17  946756  未售 
193 3# 601 85.5  60.8  24.7  10975.61  938415  未售 
194 3# 501 85.5  60.8  24.7  10756.10  919646  未售 
195 3# 401 85.5  60.8  24.7  10609.76  907134  未售 
196 3# 301 85.6  60.8  24.8  12048.78  1031135  未售 
197 4# 1612 104.2  70.9  33.3  11475.61  1195644  未售 
198 4# 1512 104.2  70.9  33.3  11109.76  1157525  未售 
199 4# 1412 104.2  70.9  33.3  10890.24  1134655  未售 
200 4# 1312 104.2  70.9  33.3  10792.68  1124490  未售 
201 4# 1212 104.2  70.9  33.3  10817.07  1127031  未售 
202 4# 1112 104.2  70.9  33.3  10719.51  1116866  未售 
203 4# 1012 104.2  70.9  33.3  10621.95  1106701  未售 
204 4# 912 104.2  70.9  33.3  10524.39  1096536  未售 
205 4# 812 104.2  70.9  33.3  10426.83  1086371  未售 
206 4# 712 104.2  70.9  33.3  10329.27  1076206  未售 
207 4# 612 104.2  70.9  33.3  10231.71  1066042  未售 
208 4# 512 104.2  70.9  33.3  10012.20  1043171  未售 
209 4# 412 104.2  70.9  33.3  9865.85  1027923  未售 
210 4# 312 104.3  70.9  33.4  11304.88  1179212  未售 
211 4# 1611 56.6  38.5  18.1  11353.66  642163  未售 
212 4# 1511 56.6  38.5  18.1  10987.80  621470  未售 
213 4# 1411 56.6  38.5  18.1  10768.29  609055  未售 
214 4# 1311 56.6  38.5  18.1  10670.73  603537  未售 
215 4# 1211 56.6  38.5  18.1  10695.12  604916  未售 
216 4# 1111 56.6  38.5  18.1  10597.56  599398  未售 
217 4# 1011 56.6  38.5  18.1  10500.00  593880  未售 
218 4# 911 56.6  38.5  18.1  10402.44  588362  未售 
219 4# 811 56.6  38.5  18.1  10304.88  582844  未售 
220 4# 711 56.6  38.5  18.1  10207.32  577326  未售 
221 4# 611 56.6  38.5  18.1  10109.76  571808  未售 
222 4# 511 56.6  38.5  18.1  9890.24  559392  未售 
223 4# 411 56.6  38.5  18.1  9743.90  551115  未售 
224 4# 311 56.6  38.5  18.1  10451.22  591748  未售 
225 4# 1610 56.6  38.5  18.1  11414.63  645612  未售 
226 4# 1510 56.6  38.5  18.1  11048.78  624919  未售 
227 4# 1410 56.6  38.5  18.1  10829.27  612503  未售 
228 4# 1310 56.6  38.5  18.1  10731.71  606985  未售 
229 4# 1210 56.6  38.5  18.1  10756.10  608365  未售 
230 4# 1110 56.6  38.5  18.1  10658.54  602847  未售 
231 4# 1010 56.6  38.5  18.1  10560.98  597329  未售 
232 4# 910 56.6  38.5  18.1  10463.41  591811  未售 
233 4# 810 56.6  38.5  18.1  10365.85  586293  未售 
234 4# 710 56.6  38.5  18.1  10268.29  580775  未售 
235 4# 610 56.6  38.5  18.1  10170.73  575257  未售 
236 4# 510 56.6  38.5  18.1  9951.22  562841  未售 
237 4# 410 56.6  38.5  18.1  9804.88  554564  未售 
238 4# 310 56.6  38.5  18.1  10512.20  595200  未售 
239 4# 1609 56.6  38.5  18.1  11414.63  645612  未售 
240 4# 1509 56.6  38.5  18.1  11048.78  624919  未售 
241 4# 1409 56.6  38.5  18.1  10829.27  612503  未售 
242 4# 1309 56.6  38.5  18.1  10731.71  606985  未售 
243 4# 1209 56.6  38.5  18.1  10756.10  608365  未售 
244 4# 1109 56.6  38.5  18.1  10658.54  602847  未售 
245 4# 1009 56.6  38.5  18.1  10560.98  597329  未售 
246 4# 909 56.6  38.5  18.1  10463.41  591811  未售 
247 4# 809 56.6  38.5  18.1  10365.85  586293  未售 
248 4# 709 56.6  38.5  18.1  10268.29  580775  未售 
249 4# 609 56.6  38.5  18.1  10170.73  575257  未售 
250 4# 509 56.6  38.5  18.1  9951.22  562841  未售 
251 4# 409 56.6  38.5  18.1  9804.88  554564  未售 
252 4# 309 56.6  38.5  18.1  10512.20  595200  未售 
253 4# 1608 56.6  38.5  18.1  11414.63  645612  未售 
254 4# 1508 56.6  38.5  18.1  11048.78  624919  未售 
255 4# 1408 56.6  38.5  18.1  10829.27  612503  未售 
256 4# 1308 56.6  38.5  18.1  10731.71  606985  未售 
257 4# 1208 56.6  38.5  18.1  10756.10  608365  未售 
258 4# 1108 56.6  38.5  18.1  10658.54  602847  未售 
259 4# 1008 56.6  38.5  18.1  10560.98  597329  未售 
260 4# 908 56.6  38.5  18.1  10463.41  591811  未售 
261 4# 808 56.6  38.5  18.1  10365.85  586293  未售 
262 4# 708 56.6  38.5  18.1  10268.29  580775  未售 
263 4# 608 56.6  38.5  18.1  10170.73  575257  未售 
264 4# 508 56.6  38.5  18.1  9951.22  562841  未售 
265 4# 408 56.6  38.5  18.1  9804.88  554564  未售 
266 4# 308 56.6  38.5  18.1  10512.20  595200  未售 
267 4# 1607 56.6  38.5  18.1  11414.63  645612  未售 
268 4# 1507 56.6  38.5  18.1  11048.78  624919  未售 
269 4# 1407 56.6  38.5  18.1  10829.27  612503  未售 
270 4# 1307 56.6  38.5  18.1  10731.71  606985  未售 
271 4# 1207 56.6  38.5  18.1  10756.10  608365  未售 
272 4# 1107 56.6  38.5  18.1  10658.54  602847  未售 
273 4# 1007 56.6  38.5  18.1  10560.98  597329  未售 
274 4# 907 56.6  38.5  18.1  10463.41  591811  未售 
275 4# 807 56.6  38.5  18.1  10365.85  586293  未售 
276 4# 707 56.6  38.5  18.1  10268.29  580775  未售 
277 4# 607 56.6  38.5  18.1  10170.73  575257  未售 
278 4# 507 56.6  38.5  18.1  9951.22  562841  未售 
279 4# 407 56.6  38.5  18.1  9804.88  554564  未售 
280 4# 307 56.6  38.5  18.1  10512.20  595200  未售 
281 4# 1606 56.6  38.5  18.1  11414.63  645612  未售 
282 4# 1506 56.6  38.5  18.1  11048.78  624919  未售 
283 4# 1406 56.6  38.5  18.1  10829.27  612503  未售 
284 4# 1306 56.6  38.5  18.1  10731.71  606985  未售 
285 4# 1206 56.6  38.5  18.1  10756.10  608365  未售 
286 4# 1106 56.6  38.5  18.1  10658.54  602847  未售 
287 4# 1006 56.6  38.5  18.1  10560.98  597329  未售 
288 4# 906 56.6  38.5  18.1  10463.41  591811  未售 
289 4# 806 56.6  38.5  18.1  10365.85  586293  未售 
290 4# 706 56.6  38.5  18.1  10268.29  580775  未售 
291 4# 606 56.6  38.5  18.1  10170.73  575257  未售 
292 4# 506 56.6  38.5  18.1  9951.22  562841  未售 
293 4# 406 56.6  38.5  18.1  9804.88  554564  未售 
294 4# 306 56.6  38.5  18.1  10512.20  595200  未售 
295 4# 1605 56.6  38.5  18.1  11414.63  645612  未售 
296 4# 1505 56.6  38.5  18.1  11048.78  624919  未售 
297 4# 1405 56.6  38.5  18.1  10829.27  612503  未售 
298 4# 1305 56.6  38.5  18.1  10731.71  606985  未售 
299 4# 1205 56.6  38.5  18.1  10756.10  608365  未售 
300 4# 1105 56.6  38.5  18.1  10658.54  602847  未售 
