江峰阁部分商业房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2025)11号”,现将江峰阁部分商业房源价格调整后公示。
一、公示时间:2025年5月 7 日-2025年5月 9 日
二、报名登记时间:2025年5月 10 日上午9:00-10:00
三、公开销售时间:2025年5月 10 日下午14:00准时公开销售。
四、公开销售地点:江峰阁7#楼大堂
五、公开销售方式:参与认购房源的客户持本人身份证原件至现场报名。
六、咨询电话:18969770356
七、预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
优惠一:认购成功,可享受房屋毛坯总价款5%优惠;
优惠二:配合办理按揭或一次性付款,可享受房屋毛坯总价款5%优惠;
优惠三:1.拥有金地商置·瓯江峯汇金卡客户(本人或者直系亲属持有金地商置物业),可享受毛坯总房价的5%优惠;2.开盘7天内认购并在15天内完成签约,可享受毛坯总房价的5%优惠。
特别提示:
优惠三中的1、2不可同时享受;此优惠方案仅针对本期推售的5套房源。
优惠后总房款= 备案毛坯房屋总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)]。
商品房销售价目表
楼盘名称:江峰阁五期(商业)
幢号 | 室号 | 建筑面积㎡ | 套内建筑面积㎡ | 公摊建筑面积㎡ | 毛坯销售 单价(元/㎡) | 毛坯房屋总价(元) | 销售状态 |
20、21、22、23 | 117 | 254.44 | 224.98 | 29.46 | 8751 | 2226685 | 未售 |
20、21、22、23 | 118 | 99.1 | 87.63 | 11.47 | 14256 | 1412800 | 未售 |
20、21、22、23 | 135 | 88.34 | 78.12 | 10.23 | 17047 | 1505935 | 未售 |
20、21、22、23 | 137 | 88.34 | 78.12 | 10.23 | 17047 | 1505935 | 未售 |
20、21、22、23 | 138 | 115.59 | 102.21 | 13.38 | 17214 | 1989773 | 未售 |
温州桃花岛房地产有限公司
2025年5月 6 日
关于江峰阁房源统一销售的
通 知
根据《温州市商品房集中公开销售管理办法》,本中心接受房地产公司委托,对下列退购房源组织公开销售(房源清单与付款方式附后)。意向申请人参加公开销售步骤如下:
第一步:请有意向申请人在2024年5月7号至2024年5月11号16:00之前于工商银行温州分行营业部缴纳保证金(注1),报名时缴存保证金(约为总房价的20%,四舍五入以万为基准)。
第二步:认购登记于2024年5月13日上午9时至11时整、下午2时30分至4时30分整到府东路561号温州市房屋交易与产权管理中心511室进行(过时不候)。
第三步:公开销售在登记后即2024年5月14日上午在本中心511室进行。本次保证金实施资金监管形式缴存,待申请人认购房源确定后将保证金划转房开账户,未认购成功的保证金将自动退回。
特此通知
注:
登记方法:1、申请人凭本人有效身份证件及本人银行卡到温州市香源路99号工商银行温州分行营业部1号柜台缴存保证金(建议使用工行卡,如有疑问与银行联系,联系电话18357809228)。
2、购房登记形式为实名制。
3、联系电话:0577-88866097
温州市房屋交易与产权管理中心
2024年5月6日
开发单位 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 销售单价(㎡/元) | 房屋毛坯总价(元) | 精装标准(元/㎡) | 房屋总房价(元)(含精装) | 保证金(万元) | 项目名称 |
温州桃花岛房地产有限公司 | 鹿城区瓯江路269号江峰阁20、21、22、23幢107室 | 165.52 | 16859 | 2790460 | / | / | 56 | 江峰阁(五期) |
鹿城区瓯江路269号江峰阁20、21、22、23幢117室 | 254.44 | 9918 | 2523576 | / | / | 50 | 江峰阁(五期) |
鹿城区瓯江路269号江峰阁20、21、22、23幢127室 | 259.97 | 9887 | 2570422 | / | / | 51 | 江峰阁(五期) |
鹿城区瓯江路269号江峰阁20、21、22、23幢139室 | 241.63 | 9949 | 2403947 | / | / | 48 | 江峰阁(五期) |
江峰阁部分商业房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2024)38号”,现将江峰阁部分商业房源价格调整后公示。
一、公示时间:2024年5 月 7 日-2024年5月 9 日
二、报名登记时间:2024年5 月 10 日上午9:00-11:30
三、销售时间:2024年5 月 10 日下午14:00准时销售。
四、销售地点:江峰阁销售中心(瓯江路与蒲帆路交叉口)
五、销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、指定银行(华夏银行温州分行)办理的温州地区本人名下20万元(人民币)银联卡至现场抽签报名。
六、咨询电话:15857773253
七、现售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:无
商品房销售价目表
楼盘名称:江峰阁(商业)
幢 号 | 室 号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元) | 毛坯备案总价(元) | 销售状态 |
|
20、21、22、23 | 125 | 101.92 | 90.12 | 11.8 | 16794 | 1711648 | 未售 |
20、21、22、23 | 128 | 104.70 | 92.58 | 12.12 | 17540 | 1836440 | 未售 |
20、21、22、23 | 129 | 200.49 | 177.28 | 23.21 | 18263 | 3661620 | 未售 |
20、21、22、23 | 132 | 74.10 | 65.52 | 8.58 | 22017 | 1631453 | 未售 |
20、21、22、23 | 136 | 74.10 | 65.52 | 8.58 | 22017 | 1631453 | 未售 |
20、21、22、23 | 138 | 115.59 | 102.21 | 13.38 | 19509 | 2255076 | 未售 |
20、21、22、23 | 142 | 72.32 | 63.95 | 8.37 | 26870 | 1943205 | 未售 |
温州桃花岛房地产有限公司
2024年 5 月 6 日
江峰阁五期部分商业房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2024)15号”,现将江峰阁五期部分商业房源价格调整后公示。
一、公示时间:2024年2 月 26日-2024年 2 月28 日
二、报名登记时间:2024年2 月 29日上午9:00-11:30
三、销售时间:2024年2 月 29 日下午14:00准时销售。
四、销售地点:江峰阁销售中心(瓯江路与蒲帆路交叉口)
五、销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、指定银行(华夏银行温州分行)办理的温州地区本人名下20万元(人民币)银联卡至现场抽签报名。
六、咨询电话:15857773253
七、预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:无
商品房销售价目表
楼盘名称:江峰阁五期(商业)
幢 号 | 室 号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元) | 毛坯备案总价(元) | 销售状态 |
|
20、21、22、23 | 118 | 99.1 | 87.63 | 11.47 | 16157 | 1601173 | 未售 |
20、21、22、23 | 123 | 35.15 | 31.08 | 4.07 | 31392 | 1103430 | 未售 |
20、21、22、23 | 130 | 131.64 | 116.40 | 15.24 | 17563 | 2312032 | 未售 |
20、21、22、23 | 135 | 88.34 | 78.12 | 10.22 | 19320 | 1706726 | 未售 |
20、21、22、23 | 137 | 88.34 | 78.12 | 10.22 | 19320 | 1706726 | 未售 |
20、21、22、23 | 140 | 94.22 | 83.31 | 10.91 | 17913 | 1687778 | 未售 |
20、21、22、23 | 141 | 201.66 | 178.32 | 23.34 | 17211 | 3470864 | 未售 |
温州桃花岛房地产有限公司
2024年2月23日
江峰阁五期部分商业房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)等相关规定,经温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“温价检备(2023)51 号”,现将江峰阁五期部分商业房源价格调整后公示。
一、公示时间:2023年 5 月 25 日-2023年5 月29 日
二、报名登记时间:2023年 5 月 30 日上午9:00-11:30
三、公开销售时间:2023年 5 月 30 日下午14:00准时公开抽签销售。
四、公开销售地点:江峰阁销售中心(瓯江路与蒲帆路交叉口)
五、公开销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、指定银行(华夏银行温州分行)办理的温州地区本人名下20万元(人民币)银联卡至现场抽签报名。
六、对进入展厅人员均须戴口罩,出示健康码并由工作人员进行对其体温测量,并做好登记。如遇多人现场报名,请保持间隔一米距离有序排队报名。
七、咨询电话:15857773253
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
优惠一:单个业主一次性购买3套及以上商铺,可享受总房款5%优惠。
优惠二:单个业主一次性购买5套及以上商铺,可享受总房款10%优惠。
优惠三:单个业主一次性购买7套及以上商铺,可享受总房款15%优惠。
特别提示:
以上优惠一、优惠二、优惠三不可同时享受。
商品房销售价目表
楼盘名称:江峰阁五期(商业)
幢号 | 室 号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元) | 毛坯备案总价(元) | 销售状态 |
|
17、19 | 101 | 39.55 | 34.85 | 4.70 | 24087 | 952631 | 未售 |
17、19 | 102 | 42.67 | 37.60 | 5.07 | 19871 | 847884 | 未售 |
17、19 | 103 | 30.19 | 26.60 | 3.59 | 21679 | 654486 | 未售 |
17、19 | 104 | 30.19 | 26.60 | 3.59 | 21679 | 654486 | 未售 |
17、19 | 105 | 61.76 | 54.42 | 7.34 | 13248 | 818180 | 未售 |
17、19 | 106 | 21.45 | 18.90 | 2.55 | 22883 | 490836 | 未售 |
17、19 | 108 | 123.67 | 108.97 | 14.70 | 16531 | 2044331 | 未售 |
17、19 | 109 | 117.92 | 103.90 | 14.02 | 10653 | 1256207 | 未售 |
17、19 | 110 | 92.57 | 81.56 | 11.01 | 17458 | 1616124 | 未售 |
17、19 | 111 | 88.21 | 77.72 | 10.49 | 20550 | 1812723 | 未售 |
17、19 | 112 | 53.60 | 47.23 | 6.37 | 24261 | 1300408 | 未售 |
17、19 | 113 | 20.54 | 18.10 | 2.44 | 25503 | 523825 | 未售 |
17、19 | 114 | 91.25 | 80.40 | 10.85 | 16840 | 1536649 | 未售 |
17、19 | 201 | 46.42 | 22.59 | 23.84 | 9270 | 430321 | 未售 |
17、19 | 202 | 45.77 | 22.27 | 23.50 | 9269 | 424256 | 未售 |
17、19 | 203 | 46.93 | 22.83 | 24.10 | 9270 | 435035 | 未售 |
17、19 | 204 | 46.60 | 22.67 | 23.93 | 9269 | 431956 | 未售 |
17、19 | 205 | 46.60 | 22.67 | 23.93 | 9269 | 431956 | 未售 |
17、19 | 206 | 76.53 | 37.23 | 39.30 | 8792 | 672817 | 未售 |
17、19 | 207 | 131.63 | 64.04 | 67.59 | 7222 | 950586 | 未售 |
17、19 | 208 | 21.84 | 10.63 | 11.22 | 10165 | 221998 | 未售 |
17、19 | 209 | 142.96 | 69.55 | 73.41 | 5682 | 812233 | 未售 |
17、19 | 210 | 102.84 | 50.03 | 52.81 | 7177 | 738057 | 未售 |
17、19 | 211 | 122.75 | 59.72 | 63.03 | 8634 | 1059859 | 未售 |
17、19 | 212 | 282.33 | 137.35 | 144.98 | 5652 | 1595627 | 未售 |
17、19 | 213 | 37.18 | 18.09 | 19.09 | 10466 | 389130 | 未售 |
17、19 | 214 | 39.31 | 19.13 | 20.19 | 10466 | 411409 | 未售 |
17、19 | 215 | 136.49 | 66.40 | 70.09 | 7221 | 985635 | 未售 |
17、19 | 216 | 50.32 | 24.48 | 25.84 | 9269 | 466414 | 未售 |
17、19 | 217 | 67.79 | 32.98 | 34.81 | 8971 | 608125 | 未售 |
17、19 | 218 | 65.22 | 31.73 | 33.49 | 8970 | 585038 | 未售 |
17、19 | 219 | 60.44 | 29.40 | 31.04 | 9270 | 560299 | 未售 |
17、19 | 301 | 42.74 | 22.59 | 20.15 | 8936 | 381905 | 未售 |
17、19 | 302 | 42.13 | 22.27 | 19.87 | 8935 | 376452 | 未售 |
17、19 | 303 | 43.20 | 22.83 | 20.37 | 8935 | 386010 | 未售 |
17、19 | 304 | 42.90 | 22.67 | 20.23 | 8938 | 383420 | 未售 |
17、19 | 305 | 42.90 | 22.67 | 20.23 | 8938 | 383420 | 未售 |
17、19 | 306 | 70.45 | 37.23 | 33.22 | 8341 | 587608 | 未售 |
17、19 | 307 | 130.10 | 68.75 | 61.35 | 6951 | 904290 | 未售 |
17、19 | 308 | 20.11 | 10.63 | 9.48 | 9927 | 199640 | 未售 |
17、19 | 309 | 131.62 | 69.55 | 62.07 | 4965 | 653469 | 未售 |
17、19 | 310 | 94.68 | 50.03 | 44.65 | 7282 | 689459 | 未售 |
17、19 | 311 | 113.01 | 59.72 | 53.29 | 8167 | 922956 | 未售 |
17、19 | 312 | 87.59 | 46.28 | 41.30 | 7778 | 681271 | 未售 |
17、19 | 313 | 100.77 | 53.25 | 47.52 | 6134 | 618106 | 未售 |
17、19 | 314 | 99.64 | 52.65 | 46.98 | 6134 | 611175 | 未售 |
17、19 | 315 | 66.73 | 35.26 | 31.47 | 8606 | 574250 | 未售 |
17、19 | 316 | 66.73 | 35.26 | 31.47 | 4493 | 299847 | 未售 |
17、19 | 318 | 97.62 | 51.59 | 46.03 | 4493 | 438649 | 未售 |
17、19 | 317 | 107.44 | 56.77 | 50.66 | 4162 | 447213 | 未售 |
17、19 | 319 | 86.38 | 45.65 | 40.73 | 4162 | 359552 | 未售 |
17、19 | 320 | 104.85 | 55.41 | 49.44 | 7472 | 783404 | 未售 |
17、19 | 321 | 46.33 | 24.48 | 21.85 | 8936 | 414021 | 未售 |
17、19 | 322 | 62.41 | 32.98 | 29.43 | 8606 | 537070 | 未售 |
17、19 | 323 | 60.05 | 31.73 | 28.32 | 9267 | 556483 | 未售 |
17、19 | 324 | 107.64 | 56.88 | 50.76 | 3310 | 356285 | 未售 |
17、19 | 325 | 152.44 | 80.56 | 71.89 | 2979 | 454096 | 未售 |
17、19 | 326 | 73.06 | 38.61 | 34.45 | 7646 | 558589 | 未售 |
17、19 | 327 | 117.38 | 62.03 | 55.35 | 7646 | 897443 | 未售 |
17、19 | 401 | 2231.67 | 1697.70 | 533.96 | 5794 | 12930709 | 未售 |
20、21、22、23 | 120 | 145.38 | 128.55 | 16.83 | 17128 | 2490059 | 未售 |
20、21、22、23 | 121 | 171.50 | 151.64 | 19.85 | 15382 | 2637986 | 未售 |
20、21、22、23 | 122 | 120.09 | 106.19 | 13.90 | 17971 | 2158104 | 未售 |
20、21、22、23 | 144 | 207.76 | 183.71 | 24.05 | 14800 | 3074848 | 未售 |
20、21、22、23 | 202 | 153.57 | 135.80 | 17.78 | 13887 | 2132660 | 未售 |
温州桃花岛房地产有限公司
2023年5月24日
江峰阁部分商业房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)等相关规定,经温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“温价检备(2022)165号”,现将江峰阁部分商业房源价格调整后公示。
一、公示时间:2023 年 1 月 5 日- 2023 年 1月 9 日
二、报名登记时间:2023 年 1 月 10 日上午9:00-11:30
三、公开销售时间:2023 年 1 月 10 日下午14:00准时公开抽签销售。
四、公开销售地点:江峰阁销售中心(瓯江路与蒲帆路交叉口)
五、公开销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、指定银行(华夏银行温州分行)办理的温州地区本人名下20万元(人民币)银联卡至现场抽签报名。
六、因疫情原因对进入展厅人员均须戴口罩,出示健康码并由工作人员进行对其体温测量,并做好登记。如遇多人现场报名,请保持间隔一米距离有序排队报名。
七、咨询电话:15857773253
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
优惠一:单个业主一次性购买3套及以上商铺,可享受总房款5%优惠。
优惠二:单个业主一次性购买6套及以上商铺,可享受总房款10%优惠。
优惠三:单个业主一次性购买10套及以上商铺,可享受总房款15%优惠。
特别提示:以上优惠一、优惠二、优惠三不可同时享受。
商品房销售价目表
楼盘名称:江峰阁五期(商业)
幢号 | 室 号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元) | 毛坯备案总价(元) | 销售状态 |
|
17、19 | 101 | 39.51 | 34.85 | 4.66 | 24087 | 951668 | 五期 |
17、19 | 102 | 42.63 | 37.60 | 5.03 | 19871 | 847089 | 五期 |
17、19 | 103 | 30.16 | 26.60 | 3.56 | 21679 | 653836 | 五期 |
17、19 | 104 | 30.16 | 26.60 | 3.56 | 21679 | 653836 | 五期 |
17、19 | 105 | 61.70 | 54.42 | 7.28 | 13248 | 817385 | 五期 |
17、19 | 106 | 21.43 | 18.90 | 2.53 | 22883 | 490378 | 五期 |
17、19 | 108 | 123.54 | 108.97 | 14.58 | 16531 | 2042182 | 五期 |
17、19 | 109 | 117.80 | 103.90 | 13.90 | 10653 | 1254929 | 五期 |
17、19 | 110 | 92.47 | 81.56 | 10.91 | 17458 | 1614378 | 五期 |
17、19 | 111 | 88.12 | 77.72 | 10.40 | 20550 | 1810873 | 五期 |
17、19 | 112 | 53.55 | 47.23 | 6.32 | 24261 | 1299195 | 五期 |
17、19 | 113 | 20.52 | 18.10 | 2.42 | 25503 | 523315 | 五期 |
17、19 | 114 | 91.15 | 80.40 | 10.76 | 16840 | 1534965 | 五期 |
17、19 | 201 | 46.88 | 22.59 | 24.30 | 9270 | 434585 | 五期 |
17、19 | 202 | 46.22 | 22.27 | 23.95 | 9269 | 428427 | 五期 |
17、19 | 203 | 47.39 | 22.83 | 24.56 | 9270 | 439299 | 五期 |
17、19 | 204 | 47.06 | 22.67 | 24.39 | 9269 | 436220 | 五期 |
17、19 | 205 | 47.06 | 22.67 | 24.39 | 9269 | 436220 | 五期 |
17、19 | 206 | 77.28 | 37.23 | 40.05 | 8792 | 679411 | 五期 |
17、19 | 207 | 132.92 | 64.04 | 68.89 | 7222 | 959902 | 五期 |
17、19 | 208 | 22.06 | 10.63 | 11.43 | 10165 | 224234 | 五期 |
17、19 | 209 | 144.37 | 69.55 | 74.82 | 5682 | 820244 | 五期 |
17、19 | 210 | 103.85 | 50.03 | 53.82 | 7177 | 745306 | 五期 |
17、19 | 211 | 123.96 | 59.72 | 64.24 | 8634 | 1070306 | 五期 |
17、19 | 212 | 285.11 | 137.35 | 147.76 | 5652 | 1611339 | 五期 |
17、19 | 213 | 37.54 | 18.09 | 19.46 | 10466 | 392898 | 五期 |
17、19 | 214 | 39.70 | 19.13 | 20.57 | 10466 | 415491 | 五期 |
17、19 | 215 | 137.84 | 66.40 | 71.43 | 7221 | 995384 | 五期 |
17、19 | 216 | 50.82 | 24.48 | 26.34 | 9269 | 471048 | 五期 |
17、19 | 217 | 68.46 | 32.98 | 35.48 | 8971 | 614135 | 五期 |
17、19 | 218 | 65.87 | 31.73 | 34.14 | 8970 | 590869 | 五期 |
17、19 | 219 | 61.03 | 29.40 | 31.63 | 9270 | 565768 | 五期 |
17、19 | 301 | 42.36 | 22.59 | 19.77 | 8936 | 378509 | 五期 |
17、19 | 302 | 41.76 | 22.27 | 19.49 | 8935 | 373146 | 五期 |
17、19 | 303 | 42.82 | 22.83 | 19.98 | 8935 | 382615 | 五期 |
17、19 | 304 | 42.51 | 22.67 | 19.84 | 8938 | 379934 | 五期 |
17、19 | 305 | 42.51 | 22.67 | 19.84 | 8938 | 379934 | 五期 |
17、19 | 306 | 69.82 | 37.23 | 32.59 | 8341 | 582353 | 五期 |
17、19 | 307 | 128.93 | 68.75 | 60.18 | 6951 | 896158 | 五期 |
17、19 | 308 | 19.93 | 10.63 | 9.30 | 9927 | 197853 | 五期 |
17、19 | 309 | 130.43 | 69.55 | 60.88 | 4965 | 647561 | 五期 |
17、19 | 310 | 93.82 | 50.03 | 43.79 | 7282 | 683196 | 五期 |
17、19 | 311 | 111.99 | 59.72 | 52.27 | 8167 | 914626 | 五期 |
17、19 | 312 | 86.80 | 46.28 | 40.51 | 7778 | 675126 | 五期 |
17、19 | 313 | 198.60 | 105.90 | 92.70 | 6134 | 1218178 | 五期 |
17、19 | 314 | 66.13 | 35.26 | 30.87 | 8606 | 569087 | 五期 |
17、19 | 315 | 187.87 | 100.18 | 87.69 | 4493 | 844181 | 五期 |
17、19 | 316 | 208.16 | 111.00 | 97.16 | 4162 | 866455 | 五期 |
17、19 | 317 | 103.91 | 55.41 | 48.50 | 7472 | 776381 | 五期 |
17、19 | 318 | 45.91 | 24.48 | 21.43 | 8936 | 410268 | 五期 |
17、19 | 319 | 61.85 | 32.98 | 28.87 | 8606 | 532251 | 五期 |
17、19 | 320 | 59.51 | 31.73 | 27.78 | 9267 | 551479 | 五期 |
17、19 | 321 | 106.67 | 56.88 | 49.79 | 3310 | 353074 | 五期 |
17、19 | 322 | 151.07 | 80.56 | 70.51 | 2979 | 450015 | 五期 |
17、19 | 323 | 188.73 | 100.64 | 88.09 | 7646 | 1442958 | 五期 |
17、19 | 401 | 41.36 | 22.43 | 18.94 | 9087 | 375827 | 五期 |
17、19 | 402 | 41.36 | 22.43 | 18.94 | 9087 | 375827 | 五期 |
17、19 | 403 | 41.96 | 22.75 | 19.21 | 9087 | 381274 | 五期 |
17、19 | 404 | 41.96 | 22.75 | 19.21 | 9087 | 381274 | 五期 |
17、19 | 405 | 41.96 | 22.75 | 19.21 | 9087 | 381274 | 五期 |
17、19 | 406 | 68.52 | 37.15 | 31.37 | 7067 | 484251 | 五期 |
17、19 | 407 | 126.81 | 68.75 | 58.06 | 5654 | 716926 | 五期 |
17、19 | 409 | 128.43 | 69.63 | 58.80 | 5048 | 648306 | 五期 |
17、19 | 410 | 92.13 | 49.95 | 42.18 | 7404 | 682104 | 五期 |
17、19 | 411 | 110.15 | 59.72 | 50.43 | 6890 | 758944 | 五期 |
17、19 | 412 | 282.65 | 153.24 | 129.41 | 3887 | 1098622 | 五期 |
17、19 | 413 | 65.04 | 35.26 | 29.78 | 8077 | 525312 | 五期 |
17、19 | 414 | 184.78 | 100.18 | 84.60 | 3596 | 664535 | 五期 |
17、19 | 415 | 204.73 | 111.00 | 93.74 | 3260 | 667407 | 五期 |
17、19 | 416 | 102.20 | 55.41 | 46.79 | 6183 | 631939 | 五期 |
17、19 | 417 | 45.15 | 24.48 | 20.67 | 9087 | 410268 | 五期 |
17、19 | 418 | 60.83 | 32.98 | 27.85 | 8750 | 532251 | 五期 |
17、19 | 419 | 58.53 | 31.73 | 26.80 | 9422 | 551479 | 五期 |
17、19 | 420 | 104.92 | 56.88 | 48.04 | 4501 | 472202 | 五期 |
17、19 | 421 | 148.58 | 80.56 | 68.03 | 4501 | 668716 | 五期 |
17、19 | 422 | 185.62 | 100.64 | 84.99 | 6360 | 1180601 | 五期 |
温州桃花岛房地产有限公司
2023年1月04日
江峰阁五期部分商业房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)等相关规定,经温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“温价检备(2022) 149号”,现将江峰阁五期部分商业房源价格调整后公示。
一、公示时间:2022年 11月 17 日-2022年11 月 21 日
二、报名登记时间:2022年 11月 22 日上午9:00-11:30
三、公开销售时间:2022年 11 月 22 日下午14:00准时公开抽签销售。
四、公开销售地点:江峰阁销售中心(瓯江路与蒲帆路交叉口)
五、公开销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、指定银行(华夏银行温州分行)办理的温州地区本人名下20万元(人民币)银联卡至现场抽签报名。
六、因疫情原因对进入展厅人员均须戴口罩,出示健康码并由工作人员进行对其体温测量,并做好登记。如遇多人现场报名,请保持间隔一米距离有序排队报名。
七、咨询电话:15857773253
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
优惠一:单个业主一次性购买3套及以上商铺,可享受总房款5%优惠。
优惠二:单个业主一次性购买6套及以上商铺,可享受总房款10%优惠。
优惠三:单个业主一次性购买10套及以上商铺,可享受总房款15%优惠。
特别提示:以上优惠一、优惠二、优惠三不可同时享受。
商品房销售价目表
楼盘名称:江峰阁五期(商业)
幢号 | 室 号 | 建筑面积(㎡) | 销售单价(元) | 毛坯备案总价(元) | 销售状态 |
|
17、19 | 101 | 39.51 | 26940 | 1064397 | 未售 |
17、19 | 102 | 42.63 | 22224 | 947430 | 未售 |
17、19 | 103 | 30.16 | 24247 | 731286 | 未售 |
17、19 | 104 | 30.16 | 24247 | 731286 | 未售 |
17、19 | 105 | 61.70 | 14817 | 914207 | 未售 |
17、19 | 106 | 21.43 | 25593 | 548465 | 未售 |
17、19 | 108 | 123.54 | 18489 | 2284088 | 未售 |
17、19 | 109 | 117.80 | 11915 | 1403582 | 未售 |
17、19 | 110 | 92.47 | 19526 | 1805607 | 未售 |
17、19 | 111 | 88.12 | 22984 | 2025379 | 未售 |
17、19 | 112 | 53.55 | 27135 | 1453091 | 未售 |
17、19 | 113 | 20.52 | 28524 | 585304 | 未售 |
17、19 | 114 | 91.15 | 18835 | 1716788 | 未售 |
17、19 | 201 | 46.88 | 10368 | 486063 | 未售 |
17、19 | 202 | 46.22 | 10367 | 479176 | 未售 |
17、19 | 203 | 47.39 | 10368 | 491336 | 未售 |
17、19 | 204 | 47.06 | 10367 | 487892 | 未售 |
17、19 | 205 | 47.06 | 10367 | 487892 | 未售 |
17、19 | 206 | 77.28 | 9833 | 759891 | 未售 |
17、19 | 207 | 132.92 | 8077 | 1073607 | 未售 |
17、19 | 208 | 22.06 | 11369 | 250795 | 未售 |
17、19 | 209 | 144.37 | 6355 | 917405 | 未售 |
17、19 | 210 | 103.85 | 8027 | 833591 | 未售 |
17、19 | 211 | 123.96 | 9657 | 1197088 | 未售 |
17、19 | 212 | 285.11 | 6321 | 1802209 | 未售 |
17、19 | 213 | 37.54 | 11706 | 439437 | 未售 |
17、19 | 214 | 39.70 | 11705 | 464708 | 未售 |
17、19 | 215 | 137.84 | 8077 | 1113292 | 未售 |
17、19 | 216 | 50.82 | 10367 | 526846 | 未售 |
17、19 | 217 | 68.46 | 10033 | 686882 | 未售 |
17、19 | 218 | 65.87 | 10033 | 660861 | 未售 |
17、19 | 219 | 61.03 | 10368 | 632786 | 未售 |
17、19 | 301 | 42.36 | 9994 | 423345 | 未售 |
17、19 | 302 | 41.76 | 9994 | 417347 | 未售 |
17、19 | 303 | 42.82 | 9994 | 427938 | 未售 |
17、19 | 304 | 42.51 | 9996 | 424938 | 未售 |
17、19 | 305 | 42.51 | 9996 | 424938 | 未售 |
17、19 | 306 | 69.82 | 9329 | 651335 | 未售 |
17、19 | 307 | 128.93 | 7774 | 1002312 | 未售 |
17、19 | 308 | 19.93 | 11103 | 221290 | 未售 |
17、19 | 309 | 130.43 | 5553 | 724268 | 未售 |
17、19 | 310 | 93.82 | 8145 | 764125 | 未售 |
17、19 | 311 | 111.99 | 9134 | 1022967 | 未售 |
17、19 | 312 | 86.80 | 8699 | 755098 | 未售 |
17、19 | 313 | 198.60 | 6860 | 1362476 | 未售 |
17、19 | 314 | 66.13 | 9625 | 636498 | 未售 |
17、19 | 315 | 187.87 | 5026 | 944177 | 未售 |
17、19 | 316 | 208.16 | 4656 | 969091 | 未售 |
17、19 | 317 | 103.91 | 8357 | 868348 | 未售 |
17、19 | 318 | 45.91 | 9995 | 458866 | 未售 |
17、19 | 319 | 61.85 | 9625 | 595299 | 未售 |
17、19 | 320 | 59.51 | 10365 | 616804 | 未售 |
17、19 | 321 | 106.67 | 3702 | 394898 | 未售 |
