| 金溪花园商铺调价公示 |
|
| 楼盘名称:金溪花园(一期) |
| 商铺 |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原销售单价(元/㎡) | 原房屋总价(元) | 调整后销售单价(元/㎡) | 调整后房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 4、5 | 203 | 349.46 | 292.70 | 56.76 | 22066.00 | 7711185 | 18913.72 | 6609587 | 未售 | |
| 2 | 4、5 | 204 | 319.18 | 246.00 | 73.18 | 22066.00 | 7043027 | 18913.72 | 6036881 | 未售 | |
| 楼盘名称:金溪花园(五期) |
| 商铺 |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原销售单价(元/㎡) | 原房屋总价(元) | 调整后销售单价(元/㎡) | 调整后房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 14、15、16 | 207 | 244.39 | 190.83 | 53.57 | 17000.00 | 4154630 | 14571.43 | 3561111 | 未售 | |
公示期三天:2024年9月24日至26日
乐清新湖联合置业有限公司
2024年9月24日
商业部分优惠调整公示
一、商业部分优惠政策:
优惠一:付款方式可享受毛坯总房款0-10%优惠;
优惠二:新湖集团贵宾卡客户可享受毛坯总房款0-20%优惠;
优惠说明:
1、以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过30%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
2、计算方式:最终总价=原总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)]
二、其它需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。
公示期三天:2023年6月14日至16日
乐清新湖联合置业有限公司
2023年6月14日
商业优惠政策调整公示
一、商业优惠政策:
优惠一:付款方式可享受毛坯总房款0-10%优惠;
优惠二:新湖集团贵宾卡客户可享受毛坯总房款0-10%优惠;
优惠说明:
1、以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
2、计算方式:最终总价=原总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)]
二、其它需要说明的事项:
本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。
公示期三天:2022年8月15日至17日。
乐清新湖联合置业有限公司
二〇二二年八月十五日
金溪花园商铺销售优惠和价格调整公示
一、商业优惠政策:
优惠一:
付款方式可享受总房款0-5%优惠;
优惠二:
①新湖集团铜卡客户可享受1%优惠;
②新湖集团银卡客户可享受2%优惠;
③新湖集团金卡客户可享受3%优惠;
④新湖集团白金卡客户可享受4%优惠;
⑤新湖集团钻石卡客户可享受5%优惠;
① -⑤优惠只可选择其一
优惠说明:
1、以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过10%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
计算方式:最终总价=原总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)]
二、其它需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、分期付款、按揭贷款。
| 乐清新湖联合置业有限公司商品房销售价目表 |
| 楼盘名称:金溪花园(一期) |
| 商铺 |
| 序号 |
幢号 |
室号 |
建筑面积(㎡) |
套内建筑面积(㎡) |
公摊建筑面积(㎡) |
原销售单价(元/㎡) |
原房屋总价(元) |
调整后销售单价(元/㎡) |
调整后房屋总价(元) |
销售状态 |
备注 |
| 1 |
3 |
101 |
56.08 |
49.20 |
6.88 |
40000 |
2243200 |
41055.01 |
2302365 |
未售 |
|
| 2 |
3 |
102 |
53.68 |
47.10 |
6.58 |
40000 |
2147200 |
40055.01 |
2150153 |
未售 |
|
| 3 |
3 |
103 |
37.54 |
32.94 |
4.60 |
40000 |
1501600 |
38888.36 |
1459869 |
未售 |
|
| 4 |
3 |
104 |
22.25 |
19.52 |
2.73 |
40000 |
890000 |
46943.91 |
1044502 |
未售 |
|
| 5 |
3 |
105 |
33.52 |
29.41 |
4.11 |
40000 |
1340800 |
42055.01 |
1409684 |
未售 |
|
| 6 |
3 |
106 |
42.16 |
36.99 |
5.17 |
40000 |
1686400 |
37499.45 |
1580977 |
未售 |
|
| 7 |
3 |
107 |
44.55 |
39.09 |
5.46 |
40000 |
1782000 |
43610.57 |
1942851 |
未售 |
|
| 8 |
3 |
108 |
43.16 |
37.87 |
5.29 |
40000 |
1726400 |
42055.00 |
1815094 |
未售 |
|
| 9 |
3 |
109 |
33.13 |
29.07 |
4.06 |
40000 |
1325200 |
38055.03 |
1260763 |
未售 |
|
| 10 |
4、5 |
103 |
84.01 |
80.23 |
3.78 |
40000 |
3360400 |
40277.23 |
3383690 |
未售 |
|
| 11 |
4、5 |
104 |
189.28 |
180.75 |
8.52 |
40000 |
7571200 |
32832.78 |
6214589 |
未售 |
|
| 12 |
4、5 |
105 |
172.61 |
164.84 |
7.77 |
40000 |
6904400 |
30610.56 |
5283688 |
未售 |
|
| 13 |
4、5 |
106 |
319.65 |
305.25 |
14.40 |
40000 |
12786000 |
26055.00 |
8328481 |
未售 |
|
| 14 |
4、5 |
107 |
181.28 |
173.12 |
8.16 |
40000 |
7251200 |
30610.56 |
5549082 |
未售 |
|
| 15 |
4、5 |
108 |
138.99 |
132.73 |
6.26 |
40000 |
5559600 |
36166.11 |
5026728 |
未售 |
|
| 16 |
4、5 |
109 |
71.66 |
68.44 |
3.23 |
40000 |
2866400 |
46277.23 |
3316226 |
未售 |
|
| 17 |
4、5 |
110 |
51.52 |
49.20 |
2.32 |
40000 |
2060800 |
49277.23 |
2538763 |
未售 |
|
| 18 |
4、5 |
111 |
71.66 |
68.44 |
3.23 |
40000 |
2866400 |
46277.23 |
3316226 |
未售 |
|
| 19 |
4、5 |
203 |
349.48 |
292.70 |
56.78 |
25000 |
8737000 |
22066.00 |
7711626 |
未售 |
|
| 20 |
4、5 |
204 |
319.22 |
246.00 |
73.22 |
25000 |
7980500 |
22066.00 |
7043909 |
未售 |
|
| 楼盘名称:金溪花园(二期) |
| 序号 |
幢号 |
室号 |
建筑面积(㎡) |
套内建筑面积(㎡) |
公摊建筑面积(㎡) |
原销售单价(元/㎡) |
原房屋总价(元) |
调整后销售单价(元/㎡) |
调整后房屋总价(元) |
销售状态 |
备注 |
| 1 |
1 |
101 |
47.45 |
45.99 |
1.46 |
40000 |
1898000 |
42388.35 |
2011327 |
未售 |
|
| 2 |
1 |
102 |
52.00 |
50.40 |
1.60 |
40000 |
2080000 |
39610.56 |
2059749 |
未售 |
|
| 3 |
1 |
103 |
52.00 |
50.40 |
1.60 |
40000 |
2080000 |
39055.00 |
2030860 |
未售 |
|
| 4 |
1 |
104 |
52.00 |
50.40 |
1.60 |
40000 |
2080000 |
38499.46 |
2001972 |
未售 |
|
| 5 |
1 |
105 |
52.00 |
50.40 |
1.60 |
40000 |
2080000 |
37943.90 |
1973083 |
未售 |
|
| 6 |
1 |
106 |
52.00 |
50.40 |
1.60 |
40000 |
2080000 |
37388.35 |
1944194 |
未售 |
|
| 7 |
1 |
107 |
52.00 |
50.40 |
1.60 |
40000 |
2080000 |
36832.79 |
1915305 |
未售 |
|
| 8 |
1 |
108 |
52.00 |
50.40 |
1.60 |
40000 |
2080000 |
36277.23 |
1886416 |
未售 |
|
| 9 |
1 |
109 |
44.63 |
43.26 |
1.37 |
40000 |
1785200 |
37943.89 |
1693436 |
未售 |
|
| 10 |
1 |
110 |
44.63 |
43.26 |
1.37 |
40000 |
1785200 |
37388.35 |
1668642 |
未售 |
|
| 11 |
1 |
111 |
44.63 |
43.26 |
1.37 |
40000 |
1785200 |
36832.78 |
1643847 |
未售 |
|
| 12 |
1 |
112 |
44.63 |
43.26 |
1.37 |
40000 |
1785200 |
36277.24 |
1619053 |
未售 |
|
| 13 |
1 |
113 |
53.31 |
51.67 |
1.64 |
40000 |
2132400 |
34610.56 |
1845089 |
未售 |
|
| 14 |
8 |
102 |
28.57 |
27.72 |
0.85 |
40000 |
1142800 |
35832.80 |
1023743 |
未售 |
|
| 15 |
8 |
105 |
46.38 |
45.00 |
1.38 |
40000 |
1855200 |
29721.67 |
1378491 |
未售 |
|
| 16 |
8 |
106 |
51.95 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078000 |
33610.57 |
1746069 |
未售 |
|
| 17 |
8 |
107 |
51.95 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078000 |
34166.12 |
1774930 |
未售 |
|
| 18 |
8 |
108 |
51.95 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078000 |
34721.67 |
1803791 |
未售 |
|
| 19 |
8 |
109 |
51.95 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078000 |
35277.23 |
1832652 |
未售 |
|
| 20 |
8 |
110 |
62.07 |
60.22 |
1.85 |
40000 |
2482800 |
35277.24 |
2189658 |
未售 |
|
| 21 |
8 |
111 |
51.26 |
49.74 |
1.53 |
40000 |
2050400 |
37499.45 |
1922222 |
未售 |
|
| 22 |
8 |
112 |
58.53 |
56.79 |
1.74 |
40000 |
2341200 |
36943.89 |
2162326 |
未售 |
|
| 23 |
8 |
113 |
51.95 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078000 |
37499.46 |
1948097 |
未售 |
|
| 24 |
8 |
114 |
51.95 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078000 |
38055.01 |
1976958 |
未售 |
|
| 25 |
8 |
115 |
47.40 |
45.99 |
1.41 |
40000 |
1896000 |
40832.78 |
1935474 |
未售 |
|
| 楼盘名称:金溪花园(三期) |
| 序号 |
幢号 |
室号 |
建筑面积(㎡) |
套内建筑面积(㎡) |
公摊建筑面积(㎡) |
原销售单价(元/㎡) |
原房屋总价(元) |
调整后销售单价(元/㎡) |
调整后房屋总价(元) |
销售状态 |
备注 |
| 1 |
2 |
101 |
27.22 |
26.40 |
0.81 |
40000 |
1088800 |
50277.22 |
1368546 |
未售 |
|
| 2 |
2 |
102 |
25.98 |
25.20 |
0.78 |
40000 |
1039200 |
50277.25 |
1306203 |
未售 |
|
| 3 |
2 |
103 |
25.98 |
25.20 |
0.78 |
40000 |
1039200 |
50277.25 |
1306203 |
未售 |
|
| 4 |
2 |
104 |
29.44 |
28.56 |
0.88 |
40000 |
1177600 |
50277.24 |
1480162 |
未售 |
|
| 5 |
2 |
105 |
29.44 |
28.56 |
0.88 |
40000 |
1177600 |
50277.24 |
1480162 |
未售 |
|
| 6 |
2 |
106 |
29.44 |
28.56 |
0.88 |
40000 |
1177600 |
50277.24 |
1480162 |
未售 |
|
| 7 |
2 |
107 |
29.44 |
28.56 |
0.88 |
40000 |
1177600 |
50277.24 |
1480162 |
未售 |
|
| 8 |
2 |
108 |
29.44 |
28.56 |
0.88 |
40000 |
1177600 |
50277.24 |
1480162 |
未售 |
|
| 9 |
2 |
109 |
79.56 |
77.18 |
2.38 |
40000 |
3182400 |
33055.00 |
2629856 |
未售 |
|
| 10 |
2 |
110 |
89.16 |
86.49 |
2.67 |
40000 |
3566400 |
35277.23 |
3145318 |
未售 |
|
| 11 |
2 |
111 |
51.96 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078400 |
42166.13 |
2190952 |
未售 |
|
| 12 |
2 |
112 |
51.96 |
50.40 |
1.55 |
40000 |
2078400 |
42277.23 |
2196725 |
未售 |
|
| 13 |
2 |
113 |
77.73 |
75.40 |
2.33 |
40000 |
3109200 |
38055.01 |
2958016 |
未售 |
|
| 14 |
2 |
114 |
38.97 |
37.80 |
1.17 |
40000 |
1558800 |
45832.79 |
1786104 |
未售 |
|
| 15 |
2 |
115 |
38.97 |
37.80 |
1.17 |
40000 |
1558800 |
45832.79 |
1786104 |
未售 |
|
| 16 |
2 |
116 |
42.29 |
41.02 |
1.27 |
40000 |
1691600 |
41721.68 |
1764410 |
未售 |
|
| 17 |
2 |
117 |
50.72 |
49.20 |
1.52 |
40000 |
2028800 |
41388.35 |
2099217 |
未售 |
|
| 18 |
2 |
118 |
50.72 |
49.20 |
1.52 |
40000 |
2028800 |
41388.35 |
2099217 |
未售 |
|
乐清新湖联合置业有限公司
二〇二一年七月八日
《金溪花园》3幢,4、5幢,6幢楼预售方案
一、 制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司投资开发的乐清市中心区ZX-16a-1地块商品房建设项目,坐落于乐清市城南街道百珍东路和玉箫路交叉口,经乐清市民政局审核批准取名《金溪花园》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2020年6月28日签订《国有建设用地使用权出让合同》, 2020年10月12日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2020)乐清市不动产权第0034020号;总用地面积为36889.39㎡,用途为城镇住宅用地,住宅用地使用年限为70年,商业使用年限为40年。2020年12月 25日和2021年1月 25日,经乐清市自然资源和规划局登记,出卖人将宗地内土地面积共36889.39平方米抵押给中国民生银行股份有限公司温州分行,首次抵押金额33000万元,抵押期限自2020年12月22日起至2024年6月22日止;二次抵押金额45000万元,抵押期限自2021年1月20日起至2024年1月20日止。现抵押权人已书面同意该项目进行预售。
3、项目于 2020年10月14日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第浙规证2020-038200250号,建设规模:总建筑面积120120平方米,其中不计容地下建筑面积29150平方米,架空建筑面积2436.5平方米。《建筑工程施工许可证》于2020年10月19日取得,编号为330382202010190201。
根据总平面图记载,该项目地上建筑面积88533.5㎡(其中住宅面积80750㎡、商业用房面积4490㎡、物业管理用房620㎡、社区综合服务用房1801㎡(竣工交付后产权无偿移交给乐清市城南街道办事处),居家养老服务用房165㎡、公共文化设施用房59㎡、消控室兼监控室50㎡、开闭所及配电用房555㎡、垃圾房4㎡),地下面积29150㎡。项目容积率为2.4,绿地率为30%。
4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积88532.44㎡(其中住宅面积80832.18㎡、商业用房面积4363.04㎡、物业管理用房620.68㎡、社区综合服务用房1801.86㎡(竣工交付后产权无偿移交给乐清市城南街道办事处),居家养老服务用房167.32㎡、公共文化设施用房61.01㎡、消控室兼监控室52.64㎡、开闭所及配电用房559.20㎡、垃圾房4㎡),地下面积29068.55㎡,架空层2498.83㎡。
5、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由上海新湖绿城物业服务有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,首届业主大会成立并与新选聘的物业公司签订的《物业服务合同》生效之日终止。
三、工程建设进度安排:
项目于2020年10月19日开工,计划于2024年6月30日竣工交付使用,目前3幢,4、5幢,6幢工程建设进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目 3幢,4、5幢,6幢 楼于 2021 年 2 月 8 日取得《商品房预售许可证》,证号为: 乐售许字(2021)第08号,批准预售住宅可售部分面积为 40097.48 ㎡,住宅可售套数 271 套,商铺可售面积 2315.43 ㎡,商铺可售套数 20 套。
3、本项目经乐清市测绘院预测,本次开盘的 3幢,4、5幢,6幢 楼地上住宅面积 40097.48 ㎡,商铺面积 2315.43 ㎡,建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
4、目前已有交付样板房1套,经房地产开发企业、设计单位、施工单位等验收合格,对外展示。整个样板房的位置、标准、实体情况都体现在编号为(2021)浙乐证民字第1031号公证书,拍照留存。
5、本次预售商品房为全装修商品房,装修交付标准为500元/平方米,住宅装修情况如下:
(一)外装饰装修部分(该商品房所在幢)
1.外墙:【瓷砖】【涂料】【玻璃幕墙】【√局部石材、局部铝板、局部涂料】;
2.电梯:三菱;
3.管道:PVC-U、镀锌钢管、铸铁管道、PPR等;
4.窗户:铝合金玻璃窗,局部塑钢窗;
(二)内装饰装修部分
双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、级别、数量等内容约定如下(品牌、级别等内容应明确清晰,不得出现“其他同级别产品”等模糊字样):
|
|
序号 |
菜单内容 |
装修材料 |
品牌、产地、规格、级别、数量 |
备注 |
|
起居厅 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
× |
|
|
大理石 |
× |
|
|
地胶板 |
品牌:新湖定制
产地:产地中国
规格:满铺 |
|
|
2 |
墙面 |
腻子批白 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:满批 |
|
|
壁纸 |
× |
|
|
木饰面 |
× |
|
|
软包 |
× |
|
|
石材 |
× |
|
|
瓷砖 |
× |
|
|
3 |
吊顶 |
原结构+腻子批白 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:满批 |
|
|
卧室(书房) |
1 |
地面 |
瓷砖 |
× |
|
|
石材 |
× |
|
|
地胶板 |
品牌:新湖定制
产地:产地中国
规格:满铺 |
|
|
2 |
墙面 |
腻子批白 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:满批 |
|
|
壁纸 |
× |
|
|
木饰面 |
× |
|
|
软包 |
× |
|
|
3 |
门 |
模压门 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:模压免漆门 |
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
厨房 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
品牌:新中源或康拓或诺贝尔
产地:中国
规格:600*600
型号:NHP6002或MBV60601或YS66305 |
|
|
石材 |
× |
|
|
墙面 |
瓷砖 |
品牌:新中源或康拓或诺贝尔
产地:中国
规格:300*600
型号:1WK63702或HJP60576或JF6002K |
|
|
石材 |
× |
|
|
吊顶 |
铝合金 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:300*300 |
|
|
石膏板 |
× |
|
|
2 |
橱柜 |
洗涤池 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:304不锈钢水槽 |
|
|
柜门材料 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:免漆板 |
|
|
台面材料 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:人造石 |
|
|
3 |
厨房设备 |
油烟机 |
品牌:美的
产地:中国
型号:B80A |
|
|
燃气灶 |
品牌:美的
产地:中国
型号:Q60 |
|
|
4 |
门 |
模压门 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:模压免漆门 |
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
卫生间 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
品牌:新中源或康拓或诺贝尔
产地:中国
规格:600*600
型号:NHP6003或MBV60301或YS66102 |
|
|
石材 |
× |
|
|
2 |
墙面 |
瓷砖 |
品牌:新中源或康拓或诺贝尔
产地:中国
规格:300*600
型号:1WK63701或HJP60575或JF6001K |
|
|
石材 |
× |
|
|
马赛克 |
× |
|
|
3 |
吊顶 |
铝合金扣板 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:300*300 |
|
|
防潮石膏板 |
× |
|
|
4 |
淋浴空间 |
淋浴房 |
× |
|
|
5 |
卫浴 |
浴室柜盆 |
品牌:箭牌
产地:中国
型号:AP307E/AL907(立柱柜)
APGMD8G3218-ZG/D(浴室柜) |
|
|
马桶 |
品牌:箭牌
产地:中国
型号:AG1176M/L |
|
|
6 |
门 |
模压门 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:模压免漆门 |
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
其他未尽事项 |
其他 |
五金 |
龙头、花洒 |
品牌:箭牌
产地:中国
型号:AF4101(龙头)
G3601(花洒) |
|
|
电器
|
开关 |
品牌:鸿雁
产地:中国
规格:鸿雁X3系列 |
|
|
灯具 |
品牌:新湖定制
产地:中国
规格:吸顶灯 |
|
备注说明:
(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,此调整不属于产品变更,出卖人无需承担任何责任。
(2)如果如上已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人有权在不通知买受人的情况下自行选择品牌或品质标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。天然石材可能会因为其天然的特性存在成份、天然纹理、色泽差异,瓷砖可能会因为生产批次的原因有色泽差异,收纳柜(若有)、室内门等木作类产品面层可能会因为木材的天然特性或生产批次的不同存在成份、天然纹理、色泽差异。
(3)装修示范单位、概念展示间、户型模型、户型页、家配图等相关宣传展示仅为示意,与实际存在差异,均不作为出卖人承诺,最终以上述交付标准内容为准。所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面。
(4)本公司将在开盘后根据市场需求,为购房者增加另外三种标准样板房,以供客户选择,装标分别为2200元/平方米,3200元/平方米,4500元/平方米,客户可自行选择,于交付后同施工单位直接签订装修合同。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经乐清市测绘院修测,本项目物业管理用房面积620.68㎡,位于4、5幢202室和115室。(最终建筑面积以实测面积为准)
2、本项目社区综合服务用房1801.86㎡,位于4、5幢102室和201室(竣工交付后产权无偿移交给乐清市城南街道办事处),居家养老服务用房167.32㎡,位于1幢114室;公共文化设施用房61.01㎡,位于4、5幢112室;消控室兼监控室52.64㎡,位于4、5幢101室;开闭所及配电用房559.20㎡,分别位于2幢,4、5幢,8幢;垃圾房4㎡,位于8幢东南侧(最终建筑面积以实测面积为准)。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
3、优惠:
预售优惠方案如下:
优惠一:参加意向金报名可享受1%优惠;
优惠二:付款方式可享受0-3%优惠;
优惠三:
①新湖集团金卡客户可享受1%优惠;
②新湖集团白金卡客户可享受2%优惠;
③新湖集团钻石卡客户可享受3%优惠;
①-③优惠只可选择其一
优惠说明:
1、以上所有优惠只针对毛坯备案价,装修价款不打折,装修价格按总价计取,装修总价不变,不根据实测面积的差异进行补差。
2、以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过10%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
计算方式:
最终总价=毛坯备案总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)] +该套装修总价。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与 中国民生银行股份有限公司温州分行、浙江明康工程咨询有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。
2、预售款账户开户银行: 中国民生银行股份有限公司温州乐清支行 ,账户名称: 乐清新湖联合置业有限公司金溪花园 ,账号为: 632583606 。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:乐清新湖联合置业有限公司对开发建设的“金溪花园”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:浙江省工程物探勘察设计院有限公司联系人:王晓斌0577-85856600
设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司 联系人:陈爱妹0577-61586703
施工单位:浙江恒鸿建设有限公司 联系人:陈秀晓0577-62666959
监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 联系人:秦斌0571-87832105
2、住房质量责任承当方式:
(1)、住房质量保修方式:委托 浙江恒鸿建设有限公司 保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
(2)、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。乐清新湖联合置业有限公司成立于2020年6月17日,并与2020年12月1日取得房地产开发暂定资质,,如乐清新湖联合置业有限公司发生破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由新湖地产集团有限公司提供担保。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。
2、节能措施:屋面保温隔热挤塑聚苯板;商业外墙内保温隔热材料采用保温砂浆及墙体自保温;外墙外保温隔热材料采用保温砂浆及墙体自保温。住宅外墙内保温隔热材料采用墙体自保温;外墙外保温隔热材料采用保温砂浆及墙体自保温。普通外窗选用断桥铝合金型材和塑钢型材。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间: 2021 年 2 月 13 日 上午9点 。
2、公开预售地址: 乐清市百珍东路与玉箫路交叉口金溪花园售楼部 。
3、申购报名地址:乐清市百珍东路与玉箫路交叉口金溪花园售楼部。
4、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源。
5、公开预售程序:本次销售房源为271套住宅和20套商铺,开盘预售活动全程均实行实名制,在销售案场办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
6、 网上公示时间: 2021年2月8日-- 2021年2月10日
7、 购房咨询及申购报名:
咨询及报名时间:2021年2月10日-- 2021年2月11日
咨询及报名地址:乐清市百珍东路与玉箫路交叉口金溪花园售楼部
咨询电话:0577-57578888
十一、其他需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。
2、开盘结束后剩余房源在金溪花园售楼部进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。
楼幢 室号 层高 户型 建筑面积/㎡ "套内建筑
面积/㎡" "公摊建筑
面积/㎡" "计价
单位" 单价(毛坯)/元/㎡ 总价(毛坯)/元/㎡ 该套装修总价/元 "房屋总价
(含装修)/元" 销售状态
3 2301 3.4米 五房二厅四卫 276.19 205.26 70.93 元/㎡ 28595.89 7897900 138095 8035995 未售
3 2201 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 25438.01 3659003 71920 3730923 未售
3 2101 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 25332.74 3643862 71920 3715782 未售
3 2001 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 25227.47 3628720 71920 3700640 未售
3 1901 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 25122.21 3613579 71920 3685499 未售
3 1801 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 23438.01 3371323 71920 3443243 未售
3 1701 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 24701.16 3553015 71920 3624935 未售
3 1601 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 24490.64 3522733 71920 3594653 未售
3 1501 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 24280.11 3492451 71920 3564371 未售
3 1401 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 23122.21 3325899 71920 3397819 未售
3 1301 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 23543.27 3386464 71920 3458384 未售
3 1201 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 23859.06 3431887 71920 3503807 未售
3 1101 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 23543.27 3386464 71920 3458384 未售
3 1001 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 23227.47 3341040 71920 3412960 未售
3 901 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 22806.42 3280476 71920 3352396 未售
3 801 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 22490.64 3235053 71920 3306973 未售
3 701 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 22280.11 3204771 71920 3276691 未售
3 601 3.1米 四房二厅二卫 143.84 106.90 36.94 元/㎡ 21648.53 3113925 71920 3185845 未售
