根据《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳的意见》(温政发(2010)14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,现将苍南万顺广场剩余房源折扣调整后进行公示,公示期2026年5月6日至2026年5月8日。
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.参加实名登记活动的,登记成功可享受备案房屋总价4%的优惠。
2.实名登记当天认购成功的,可享受备案房屋总价4%的优惠;
3.认购成功后在7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价6%优惠。
4.签订《商品房买卖合同》当日交足首付款的,可享受备案房屋总价6%优惠。
5.一次性付款的,可享受备案房屋总价的6%优惠。
二、优惠说明
1.实名登记活动:凭本人身份证至苍南万顺广场售楼处实名登记后参加。
2.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)】} 。
3.以上优惠可累计,最高优惠折扣不超过20%。
4.优惠折扣起止日期:2026年5月8日至2027年5月7日。
| 商品房销售价格调整价目表 |
| 楼盘名称:苍南万顺广场 |
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | / | 一层072 | 4.15 | 一室 | 75.67 | 49.14 | 26.53 | 19999 | 1513324 | 17999.10 | 1361991.90 | 未售 | 商业 |
| 2 | 1 | / | 一层098 | 4.15 | 一室 | 75.67 | 49.14 | 26.53 | 20249 | 1532242 | 18224.10 | 1379017.65 | 未售 | 商业 |
| 3 | 1 | / | 二层039 | 4.15 | 一室 | 28.42 | 18.06 | 10.36 | 12274 | 348827 | 11046.60 | 313944.37 | 未售 | 商业 |
| 4 | 1 | / | 二层040 | 2.8 | 一室 | 223.61 | 142.08 | 81.53 | 12274 | 2744589 | 11046.60 | 2470130.23 | 未售 | 商业 |
| 5 | 1 | / | 二层044 | 4.15 | 一室 | 60.91 | 38.70 | 22.21 | 12274 | 747609 | 11046.60 | 672848.41 | 未售 | 商业 |
| 6 | 1 | / | 二层045 | 4.15 | 一室 | 87.57 | 55.64 | 31.93 | 12274 | 1074834 | 11046.60 | 967350.76 | 未售 | 商业 |
| 7 | 1 | / | 二层046 | 4.15 | 一室 | 49.42 | 32.09 | 17.33 | 11050 | 546091 | 9945.00 | 491481.90 | 未售 | 商业 |
| 8 | 1 | / | 二层047 | 4.15 | 一室 | 50.86 | 33.03 | 17.83 | 10644 | 541354 | 9579.60 | 487218.46 | 未售 | 商业 |
| 9 | 1 | / | 二层048 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 11193 | 608116 | 10073.70 | 547304.12 | 未售 | 商业 |
| 10 | 1 | / | 二层049 | 4.15 | 一室 | 46.73 | 30.35 | 16.38 | 11314 | 528703 | 10182.60 | 475832.90 | 未售 | 商业 |
| 11 | 1 | / | 二层050 | 4.15 | 一室 | 39.27 | 25.50 | 13.77 | 11456 | 449877 | 10310.40 | 404889.41 | 未售 | 商业 |
| 12 | 1 | / | 二层059 | 4.15 | 一室 | 33.71 | 21.42 | 12.29 | 11456 | 386182 | 10310.40 | 347563.58 | 未售 | 商业 |
| 13 | 1 | / | 二层060 | 4.15 | 一室 | 36.92 | 23.46 | 13.46 | 11760 | 434179 | 10584.00 | 390761.28 | 未售 | 商业 |
| 14 | 1 | / | 三层006 | 4.15 | 一室 | 73.73 | 47.88 | 25.85 | 9293 | 685173 | 8363.70 | 616655.60 | 未售 | 商业 |
| 15 | 1 | / | 三层007 | 4.15 | 一室 | 73.73 | 47.88 | 25.85 | 9293 | 685173 | 8363.70 | 616655.60 | 未售 | 商业 |
| 16 | 1 | / | 三层009 | 4.15 | 一室 | 32.99 | 21.42 | 11.57 | 10629 | 350651 | 9566.10 | 315585.64 | 未售 | 商业 |
| 17 | 1 | / | 三层010 | 4.15 | 一室 | 32.99 | 21.42 | 11.57 | 10629 | 350651 | 9566.10 | 315585.64 | 未售 | 商业 |
| 18 | 1 | / | 三层011 | 4.15 | 一室 | 32.99 | 21.42 | 11.57 | 10629 | 350651 | 9566.10 | 315585.64 | 未售 | 商业 |
| 19 | 1 | / | 三层013 | 4.15 | 一室 | 32.99 | 21.42 | 11.57 | 10731 | 354016 | 9657.90 | 318614.12 | 未售 | 商业 |
| 20 | 1 | / | 三层014 | 4.15 | 一室 | 32.99 | 21.42 | 11.57 | 10731 | 354016 | 9657.90 | 318614.12 | 未售 | 商业 |
| 21 | 1 | / | 三层017 | 4.15 | 一室 | 32.99 | 21.42 | 11.57 | 10629 | 350651 | 9566.10 | 315585.64 | 未售 | 商业 |
| 22 | 1 | / | 三层018 | 4.15 | 一室 | 32.99 | 21.42 | 11.57 | 10629 | 350651 | 9566.10 | 315585.64 | 未售 | 商业 |
| 23 | 1 | / | 三层036 | 4.15 | 一室 | 62.09 | 40.32 | 21.77 | 9503 | 590041 | 8552.70 | 531037.14 | 未售 | 商业 |
| 24 | 1 | / | 三层038 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9609 | 522057 | 8648.10 | 469851.27 | 未售 | 商业 |
| 25 | 1 | / | 三层042 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9303 | 505432 | 8372.70 | 454888.79 | 未售 | 商业 |
| 26 | 1 | / | 三层043 | 4.15 | 一室 | 28.42 | 18.06 | 10.36 | 9921 | 281955 | 8928.90 | 253759.34 | 未售 | 商业 |
| 27 | 1 | / | 三层045 | 4.15 | 一室 | 141.08 | 89.64 | 51.44 | 9920 | 1399514 | 8928.00 | 1259562.24 | 未售 | 商业 |
| 28 | 1 | / | 三层046 | 4.15 | 一室 | 62.04 | 39.42 | 22.62 | 9920 | 615437 | 8928.00 | 553893.12 | 未售 | 商业 |
| 29 | 1 | / | 三层047 | 4.15 | 一室 | 87.57 | 55.64 | 31.93 | 9920 | 868694 | 8928.00 | 781824.96 | 未售 | 商业 |
| 30 | 1 | / | 三层048 | 4.15 | 一室 | 67.99 | 43.20 | 24.79 | 9921 | 674529 | 8928.90 | 607075.91 | 未售 | 商业 |
| 31 | 1 | / | 三层053 | 4.15 | 一室 | 75.79 | 49.22 | 26.57 | 8859 | 671424 | 7973.10 | 604281.25 | 未售 | 商业 |
| 32 | 1 | / | 三层057 | 4.15 | 一室 | 64.42 | 41.83 | 22.59 | 9059 | 583581 | 8153.10 | 525222.70 | 未售 | 商业 |
| 33 | 1 | / | 三层058 | 4.15 | 一室 | 40.93 | 26.01 | 14.92 | 8966 | 366978 | 8069.40 | 330280.54 | 未售 | 商业 |
| 34 | 1 | / | 三层060 | 4.15 | 一室 | 33.71 | 21.42 | 12.29 | 9070 | 305750 | 8163.00 | 275174.73 | 未售 | 商业 |
| 35 | 1 | / | 三层061 | 4.15 | 一室 | 32.91 | 20.91 | 12.00 | 9070 | 298494 | 8163.00 | 268644.33 | 未售 | 商业 |
| 36 | 1 | / | 三层062 | 4.15 | 一室 | 34.51 | 21.93 | 12.58 | 9071 | 313040 | 8163.90 | 281736.19 | 未售 | 商业 |
| 37 | 1 | / | 三层064 | 4.15 | 一室 | 62.98 | 40.90 | 22.08 | 9276 | 584202 | 8348.40 | 525782.23 | 未售 | 商业 |
| 38 | 1 | / | 三层065 | 4.15 | 一室 | 51.87 | 33.68 | 18.19 | 9088 | 471395 | 8179.20 | 424255.10 | 未售 | 商业 |
| 39 | 1 | / | 三层066 | 4.15 | 一室 | 51.87 | 33.68 | 18.19 | 9088 | 471395 | 8179.20 | 424255.10 | 未售 | 商业 |
| 40 | 1 | / | 三层067 | 4.15 | 一室 | 51.87 | 33.68 | 18.19 | 9088 | 471395 | 8179.20 | 424255.10 | 未售 | 商业 |
| 41 | 1 | / | 三层068 | 4.15 | 一室 | 51.87 | 33.68 | 18.19 | 9088 | 471395 | 8179.20 | 424255.10 | 未售 | 商业 |
| 42 | 1 | / | 三层069 | 4.15 | 一室 | 62.98 | 40.90 | 22.08 | 8980 | 565560 | 8082.00 | 509004.36 | 未售 | 商业 |
| 43 | 1 | / | 三层070 | 4.15 | 一室 | 69.11 | 44.88 | 24.23 | 8980 | 620608 | 8082.00 | 558547.02 | 未售 | 商业 |
| 44 | 1 | / | 三层075 | 4.15 | 一室 | 91.20 | 59.22 | 31.98 | 8836 | 805843 | 7952.40 | 725258.88 | 未售 | 商业 |
| 45 | 1 | / | 三层076 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9088 | 493751 | 8179.20 | 444375.94 | 未售 | 商业 |
| 46 | 1 | / | 三层077 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9088 | 493751 | 8179.20 | 444375.94 | 未售 | 商业 |
| 47 | 1 | / | 三层080 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9088 | 493751 | 8179.20 | 444375.94 | 未售 | 商业 |
| 48 | 1 | / | 三层082 | 4.15 | 一室 | 65.97 | 42.84 | 23.13 | 9309 | 614115 | 8378.10 | 552703.26 | 未售 | 商业 |
| 49 | 1 | / | 三层085 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9394 | 510376 | 8454.60 | 459338.42 | 未售 | 商业 |
| 50 | 1 | / | 三层086 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9088 | 493751 | 8179.20 | 444375.94 | 未售 | 商业 |
| 51 | 1 | / | 三层088 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9088 | 493751 | 8179.20 | 444375.94 | 未售 | 商业 |
| 52 | 1 | / | 三层089 | 4.15 | 一室 | 54.33 | 35.28 | 19.05 | 9293 | 504889 | 8363.70 | 454399.82 | 未售 | 商业 |
| 53 | 1 | / | 418 | 3.7 | 一室 | 2271.10 | 1482.72 | 788.38 | 8100 | 18395910 | 7290.00 | 16556319.00 | 未售 | 商业 |
| 54 | 2 | / | 101 | 4.15 | 一室 | 84.52 | 60.48 | 24.04 | 23779 | 2009801 | 21401.10 | 1808820.97 | 未售 | 商业 |
| 55 | 2 | / | 102 | 4.15 | 一室 | 66.92 | 47.88 | 19.04 | 21636 | 1447881 | 19472.40 | 1303093.01 | 未售 | 商业 |
| 56 | 2 | / | 103 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22921 | 1130235 | 20628.90 | 1017211.06 | 未售 | 商业 |
| 57 | 2 | / | 104 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22921 | 1130235 | 20628.90 | 1017211.06 | 未售 | 商业 |
| 58 | 2 | / | 105 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22921 | 1130235 | 20628.90 | 1017211.06 | 未售 | 商业 |
| 59 | 2 | / | 106 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22921 | 1130235 | 20628.90 | 1017211.06 | 未售 | 商业 |
| 60 | 2 | / | 107 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22279 | 1098577 | 20051.10 | 988719.74 | 未售 | 商业 |
| 61 | 2 | / | 108 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22279 | 1098577 | 20051.10 | 988719.74 | 未售 | 商业 |
| 62 | 2 | / | 109 | 3.18 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 17279 | 852027 | 15551.10 | 766824.74 | 未售 | 商业 |
| 63 | 2 | / | 110 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22921 | 1130235 | 20628.90 | 1017211.06 | 未售 | 商业 |
| 64 | 2 | / | 111 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22921 | 1130235 | 20628.90 | 1017211.06 | 未售 | 商业 |
| 65 | 2 | / | 112 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 22921 | 1130235 | 20628.90 | 1017211.06 | 未售 | 商业 |
| 66 | 2 | / | 113 | 4.15 | 一室 | 77.48 | 55.44 | 22.04 | 24743 | 1917088 | 22268.70 | 1725378.88 | 未售 | 商业 |
| 67 | 2 | / | 114 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 24743 | 958544 | 22268.70 | 862689.44 | 未售 | 商业 |
| 68 | 2 | / | 115 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 24743 | 958544 | 22268.70 | 862689.44 | 未售 | 商业 |
| 69 | 2 | / | 116 | 4.15 | 一室 | 30.44 | 21.78 | 8.66 | 24743 | 753177 | 22268.70 | 677859.23 | 未售 | 商业 |
| 70 | 2 | / | 117 | 4.15 | 一室 | 37.82 | 27.06 | 10.76 | 23886 | 903369 | 21497.40 | 813031.67 | 未售 | 商业 |
| 71 | 2 | / | 118 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 24529 | 950253 | 22076.10 | 855228.11 | 未售 | 商业 |
| 72 | 2 | / | 119 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 24529 | 950253 | 22076.10 | 855228.11 | 未售 | 商业 |
| 73 | 2 | / | 120 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 24529 | 950253 | 22076.10 | 855228.11 | 未售 | 商业 |
| 74 | 2 | / | 121 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 24529 | 950253 | 22076.10 | 855228.11 | 未售 | 商业 |
| 75 | 2 | / | 122 | 4.15 | 一室 | 36.25 | 25.94 | 10.31 | 23886 | 865868 | 21497.40 | 779280.75 | 未售 | 商业 |
| 76 | 2 | / | 123 | 4.15 | 一室 | 52.58 | 37.62 | 14.96 | 24421 | 1284056 | 21978.90 | 1155650.56 | 未售 | 商业 |
| 77 | 2 | / | 124 | 4.15 | 一室 | 66.92 | 47.88 | 19.04 | 24100 | 1612772 | 21690.00 | 1451494.80 | 未售 | 商业 |
| 78 | 2 | / | 125 | 4.15 | 一室 | 66.92 | 47.88 | 19.04 | 24100 | 1612772 | 21690.00 | 1451494.80 | 未售 | 商业 |
| 79 | 2 | / | 126 | 4.15 | 一室 | 63.78 | 45.64 | 18.14 | 24100 | 1537098 | 21690.00 | 1383388.20 | 未售 | 商业 |
| 80 | 2 | / | 127 | 4.15 | 一室 | 54.20 | 38.78 | 15.42 | 25046 | 1357493 | 22541.40 | 1221743.88 | 未售 | 商业 |
| 81 | 2 | / | 128 | 4.15 | 一室 | 89.05 | 63.72 | 25.33 | 23190 | 2065070 | 20871.00 | 1858562.55 | 未售 | 商业 |
| 82 | 2 | / | 129 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23546 | 1161053 | 21191.40 | 1044947.93 | 未售 | 商业 |
| 83 | 2 | / | 130 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23546 | 1161053 | 21191.40 | 1044947.93 | 未售 | 商业 |
| 84 | 2 | / | 131 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23225 | 1145225 | 20902.50 | 1030702.28 | 未售 | 商业 |
| 85 | 2 | / | 132 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23546 | 1161053 | 21191.40 | 1044947.93 | 未售 | 商业 |
| 86 | 2 | / | 133 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23546 | 1161053 | 21191.40 | 1044947.93 | 未售 | 商业 |
| 87 | 2 | / | 134 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23546 | 1161053 | 21191.40 | 1044947.93 | 未售 | 商业 |
| 88 | 2 | / | 135 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23546 | 1161053 | 21191.40 | 1044947.93 | 未售 | 商业 |
| 89 | 2 | / | 136 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 23546 | 1161053 | 21191.40 | 1044947.93 | 未售 | 商业 |
| 90 | 2 | / | 137 | 4.15 | 一室 | 39.31 | 28.13 | 11.18 | 22583 | 887738 | 20324.70 | 798963.96 | 未售 | 商业 |
| 91 | 2 | / | 138 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 22548 | 873510 | 20293.20 | 786158.57 | 未售 | 商业 |
| 92 | 2 | / | 139 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20039 | 1376279 | 18035.10 | 1238650.67 | 未售 | 商业 |
| 93 | 2 | / | 140 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20681 | 1420371 | 18612.90 | 1278333.97 | 未售 | 商业 |
| 94 | 2 | / | 141 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20681 | 1420371 | 18612.90 | 1278333.97 | 未售 | 商业 |
| 95 | 2 | / | 142 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20681 | 1420371 | 18612.90 | 1278333.97 | 未售 | 商业 |
| 96 | 2 | / | 143 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20039 | 1376279 | 18035.10 | 1238650.67 | 未售 | 商业 |
| 97 | 2 | / | 144 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20039 | 1376279 | 18035.10 | 1238650.67 | 未售 | 商业 |
| 98 | 2 | / | 145 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20681 | 1420371 | 18612.90 | 1278333.97 | 未售 | 商业 |
| 99 | 2 | / | 146 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20681 | 1420371 | 18612.90 | 1278333.97 | 未售 | 商业 |
| 100 | 2 | / | 147 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20681 | 1420371 | 18612.90 | 1278333.97 | 未售 | 商业 |
| 101 | 2 | / | 148 | 4.15 | 一室 | 125.03 | 89.46 | 35.57 | 20681 | 2585745 | 18612.90 | 2327170.89 | 未售 | 商业 |
| 102 | 2 | / | 149 | 4.15 | 一室 | 125.03 | 89.46 | 35.57 | 21100 | 2638133 | 18990.00 | 2374319.70 | 未售 | 商业 |
| 103 | 2 | / | 150 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 104 | 2 | / | 151 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 105 | 2 | / | 152 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 106 | 2 | / | 153 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 107 | 2 | / | 154 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 108 | 2 | / | 155 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 109 | 2 | / | 156 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 110 | 2 | / | 157 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 111 | 2 | / | 158 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 112 | 2 | / | 159 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 113 | 2 | / | 160 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 21421 | 1471194 | 19278.90 | 1324074.85 | 未售 | 商业 |
| 114 | 2 | / | 161 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 20780 | 805017 | 18702.00 | 724515.48 | 未售 | 商业 |
| 115 | 2 | / | 162 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 116 | 2 | / | 163 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 117 | 2 | / | 164 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 118 | 2 | / | 165 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 119 | 2 | / | 166 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 120 | 2 | / | 167 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 121 | 2 | / | 168 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 122 | 2 | / | 169 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 123 | 2 | / | 170 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 124 | 2 | / | 171 | 4.15 | 一室 | 125.03 | 89.46 | 35.57 | 21100 | 2638133 | 18990.00 | 2374319.70 | 未售 | 商业 |
| 125 | 2 | / | 172 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 19958 | 984129 | 17962.20 | 885716.08 | 未售 | 商业 |
| 126 | 2 | / | 173 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 20601 | 1015835 | 18540.90 | 914251.78 | 未售 | 商业 |
| 127 | 2 | / | 174 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 20601 | 1015835 | 18540.90 | 914251.78 | 未售 | 商业 |
| 128 | 2 | / | 175 | 4.15 | 一室 | 49.31 | 35.28 | 14.03 | 19958 | 984129 | 17962.20 | 885716.08 | 未售 | 商业 |
| 129 | 2 | / | 176 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20030 | 1375660 | 18027.00 | 1238094.36 | 未售 | 商业 |
| 130 | 2 | / | 177 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20030 | 1375660 | 18027.00 | 1238094.36 | 未售 | 商业 |
| 131 | 2 | / | 178 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20030 | 1375660 | 18027.00 | 1238094.36 | 未售 | 商业 |
| 132 | 2 | / | 179 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20030 | 1375660 | 18027.00 | 1238094.36 | 未售 | 商业 |
| 133 | 2 | / | 180 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 18424 | 713746 | 16581.60 | 642371.18 | 未售 | 商业 |
| 134 | 2 | / | 181 | 4.15 | 一室 | 39.69 | 28.40 | 11.29 | 18424 | 731249 | 16581.60 | 658123.70 | 未售 | 商业 |
| 135 | 2 | / | 182 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 136 | 2 | / | 183 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 137 | 2 | / | 184 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 138 | 2 | / | 185 | 4.15 | 一室 | 68.68 | 49.14 | 19.54 | 20244 | 1390358 | 18219.60 | 1251322.13 | 未售 | 商业 |
| 139 | 2 | / | 186 | 4.15 | 一室 | 38.74 | 27.72 | 11.02 | 18424 | 713746 | 16581.60 | 642371.18 | 未售 | 商业 |
| 140 | 2 | / | 187 | 4.15 | 一室 | 51.07 | 36.54 | 14.53 | 22600 | 1154182 | 20340.00 | 1038763.80 | 未售 | 商业 |
| 141 | 2 | / | 188 | 4.15 | 一室 | 51.07 | 36.54 | 14.53 | 22225 | 1135031 | 20002.50 | 1021527.68 | 未售 | 商业 |
| 142 | 2 | / | 202 | 4.15 | 一室 | 153.20 | 109.62 | 43.58 | 13041 | 1997881 | 11736.90 | 1798093.08 | 未售 | 商业 |
| 143 | 2 | / | 207 | 4.15 | 一室 | 11.85 | 8.48 | 3.37 | 9165 | 108605 | 8248.50 | 97744.73 | 未售 | 商业 |
| 144 | 2 | / | 209 | 4.15 | 一室 | 486.01 | 347.76 | 138.25 | 8999 | 4373604 | 8099.10 | 3936243.59 | 未售 | 商业 |
| 145 | 2 | / | 301 | 4.15 | 一室 | 61.63 | 44.10 | 17.53 | 9675 | 596270 | 8707.50 | 536643.23 | 未售 | 商业 |
| 146 | 2 | / | 302 | 4.15 | 一室 | 121.50 | 86.94 | 34.56 | 7541 | 916232 | 6786.90 | 824608.35 | 未售 | 商业 |
| 147 | 2 | / | 303 | 4.15 | 一室 | 165.53 | 118.44 | 47.09 | 7541 | 1248262 | 6786.90 | 1123435.56 | 未售 | 商业 |
| 148 | 2 | / | 304 | 4.15 | 一室 | 98.61 | 70.56 | 28.05 | 8690 | 856921 | 7821.00 | 771228.81 | 未售 | 商业 |
| 149 | 2 | / | 305 | 4.15 | 一室 | 98.61 | 70.56 | 28.05 | 8690 | 856921 | 7821.00 | 771228.81 | 未售 | 商业 |
| 150 | 2 | / | 306 | 4.15 | 一室 | 98.61 | 70.56 | 28.05 | 8541 | 842228 | 7686.90 | 758005.21 | 未售 | 商业 |
| 151 | 2 | / | 307 | 4.15 | 一室 | 11.85 | 8.48 | 3.37 | 7509 | 88982 | 6758.10 | 80083.49 | 未售 | 商业 |
| 152 | 2 | / | 309 | 4.15 | 一室 | 486.01 | 347.76 | 138.25 | 7228 | 3512880 | 6505.20 | 3161592.25 | 未售 | 商业 |
| 153 | 2 | / | 310 | 4.15 | 一室 | 88.05 | 63.00 | 25.05 | 7853 | 691457 | 7067.70 | 622310.99 | 未售 | 商业 |
| 154 | 2 | / | 311 | 4.15 | 一室 | 126.79 | 90.72 | 36.07 | 7080 | 897673 | 6372.00 | 807905.88 | 未售 | 商业 |
| 155 | 2 | / | 312 | 4.15 | 一室 | 126.79 | 90.72 | 36.07 | 7080 | 897673 | 6372.00 | 807905.88 | 未售 | 商业 |
| 156 | 2 | / | 313 | 4.15 | 一室 | 88.05 | 63.00 | 25.05 | 8000 | 704400 | 7200.00 | 633960.00 | 未售 | 商业 |
| 157 | 2 | / | 314 | 4.15 | 一室 | 88.05 | 63.00 | 25.05 | 8000 | 704400 | 7200.00 | 633960.00 | 未售 | 商业 |
| 158 | 2 | / | 315 | 4.15 | 一室 | 163.96 | 117.32 | 46.64 | 6705 | 1099352 | 6034.50 | 989416.62 | 未售 | 商业 |
| 159 | 2 | / | 316 | 4.15 | 一室 | 69.63 | 49.82 | 19.81 | 10381 | 722829 | 9342.90 | 650546.13 | 未售 | 商业 |
| 160 | 2 | / | 317 | 4.15 | 一室 | 66.92 | 47.88 | 19.04 | 10678 | 714572 | 9610.20 | 643114.58 | 未售 | 商业 |
| 161 | 2 | / | 318 | 4.15 | 一室 | 66.92 | 47.88 | 19.04 | 10678 | 714572 | 9610.20 | 643114.58 | 未售 | 商业 |
