未来之星花苑3幢、5幢、9幢预售方案

 

 一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

1、我公司投资开发的乐清市人民政府【2020】031地块(城东街道蛎灰窑安置留用地)商品房建设项目,坐落于乐清市城东街道蛎灰窑村,经乐清市地名委员会审核批准取名“未来之星花苑”。

2、我公司通过 出让方式 取得 乐清市人民政府【2020】031地块(城东街道蛎灰窑安置留用地)的国有土地使用权,2020年9月1日签定《国有建设用地使用权出让合同》,并于2020年10月9日办理并领取了《不动产权证书》,证号为:浙(2020)乐清市不动产权第0033696号 。项目总用地面积为 28901.67 ㎡,出让宗地用途为 城镇住宅 用地(兼容零售商业),住宅用地使用年限为70年,零售商业用地使用年限为40年。土地无抵押。

3、项目于2020年11月20日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330382202002468号,建设规模:总建筑127884.18㎡,其中不计容地下室建筑面积25400㎡,不计容架空建筑面积1328.38㎡;《建筑工程施工许可证》于2020年11月20日取得,编号330382202011200201。

根据总平面图记载,该项目地上建筑面积101155.8㎡(其中住宅面积96778.63㎡、商业面积1506.95㎡、居家养老服务用房面积232.52㎡、物业用房面积721.88㎡、社区服务用房370.78㎡、老年服务中心827.42㎡(社区服务用房及老年服务中心建成后整体无偿移交给乐清城东街道办事处)、文化设施用房84㎡、配电房及开闭所面积520.29㎡、消防控制室面积45.36㎡、进风井、排烟井等67.97㎡、架空层面积1328.38㎡),地下建筑面积25400㎡,项目容积率为3.5,绿地率为35%。        

4、经乐清市测绘院预测,地上建筑面积101125.43㎡(其中住宅面积96754.2㎡、商业面积1503.61㎡、居家养老服务用房面积232.52㎡、物业用房面积724.6㎡、社区服务用房370.10㎡、老年服务中心827.42㎡、文化设施用房82.32㎡、配电房及开闭所面积516.23㎡、消防控制室面积44.21㎡、进风井、排烟井等面积66.16㎡、其他面积 4.06 ㎡、架空层面积1281.48㎡),地下室面积25229.88㎡,不计容架空面积1281.48㎡。

4、前期物业管理采用 公开招投标 方式交由 绿城物业服务集团有限公司 ,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效至首届未来之星花苑业主大会成立并与新选聘的物业公司签订的《物业服务合同》生效之日终止。

三、工程建设进度安排:

1、当前实际进度:本次预售的3#、5#、9#幢工程形象进度已经达到±0.00以上。

本项目于2020年 11 月20日开工,计划于2022年 12 月 31日竣工交付使用。

四、预售商品房情况:

1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目于2021年1月6日 取得《商品房预售许可证》,证号为:乐售许字(2021)第01号,批准预售住宅可售部分面积住宅为 40415.44 ㎡、商业为978.82㎡,住宅可售套数住宅 290 套,商业  6 套。

3、经乐清市测绘院预测,本次开盘的总建筑面积为3#、5#、9#幢住宅总建筑面积 40415.44 ㎡,商业总建筑面积978.82㎡,(其中3幢住宅面积为7551.36㎡、商业面积为978.82㎡,5幢住宅面积为16156.48㎡,9幢住宅面积为16707.6㎡),建筑面积及分摊面积情况详见房屋面测绘成果书及平面图。

4、项目本次预售商品房为毛坯商品房。

 

五、公共部位和公共设施:

1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,物业用房预测建筑面积为 724.6 ㎡,位于本项目2#楼201室、6#楼101室、11#楼101室。居家养老用房预测建筑面积为232.52 ㎡,(最终建筑面积以实测为准)。

2、本项目居家养老用房预测面积232.52㎡,位于5#楼;配电房及开闭所预测面积516.23㎡,分别位于3#、4#、10#楼;;消控室兼监控室预测面积44.21㎡,位于7#楼;其他预测面积4.06㎡,位于3#楼;排烟井、进风井等预测面积66.16㎡,分别位于1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#楼;社区服务用房370.10㎡位于1#楼,老年服务中心827.42㎡位于5#楼(社区服务用房及老年服务中心建成后整体无偿移交给乐清城东街道办事处)。(最终建筑面积以实测面积为准)。

3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。

4、项目预售商品房为毛坯商品房。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价管理部门备案(详表附后)。

2、价格调整:根据相关政策文件执行。

3、预售优惠方案如下:

一重礼:参与诚意金登记可享受房款总价1%的优惠;

二重礼:开盘当天成功认购享受房款总价1%的优惠;

三重礼:按时签约享受房款总价1%的优惠;

四重礼:签合同时购买车位可享受房款总价1%的优惠;

五重礼:东厦老业主成功认购可享受房款总价1%的优惠;

六重礼:参加团购享受房款总价1%-3%的优惠;

七重礼:付款比例享受房款总价2%—5%的优惠;

1) 首付款达到总房款的40%,享受总房款2%的优惠;

2) 首付款达到总房款的60%,享受总房款3%的优惠;

3) 首付款达到总房款的80%,享受总房款4%的优惠;

4)  一次性全额付款,享受总房款5%的优惠。

注:付款比例折扣不重叠享受。

 

优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过13%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。

 

优惠计算方式:最终总价=备案总价*【1-优惠①(若有)】*【1-优惠②(若有)】*【1-优惠③(若有)】*【1-优惠④(若有)】*【1-优惠⑤(若有)】*【1-优惠⑥(若有)】*【1-优惠⑦(若有)】

 

七、预售资金落实情况:

1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与   浙江稠州商业银行股份有限公司温州乐清小微企业专营支行、中新创达咨询有限公司 签订“浙江省商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住建局备案。

  2、预售款账户为:

监管账户:东厦建设开发集团有限公司乐清市城东街道蛎灰窑项目部未来之星花苑商品房预售资金专户 

开户行: 浙江稠州商业银行股份有限公司温州乐清小微企业专营支行

帐号:    17801012010090002467

监理单位:中新创达咨询有限公司

3、监管项目的工程形象进度表。

4、监管项目各阶段的资金使用计划。

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

(一)、住房质量承担责任主体:

东厦建设开发集团有限公司对开发建设的“未来之星花苑”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:   

勘察单位:    温州市勘察测绘研究院               

联系人:     方良平    联系电话:  13806696383

设计单位:   浙江新宇建筑设计有限公司         

联系人:     陈爱妹    联系电话:  13305878252

施工单位:   浙江恒鸿建设有限公司              

联系人:     林凡   联系电话: 13706777171     

监理单位:   中新创达咨询有限公司              

联系人:     陈维琛    联系电话: 13706676217 

   (二)、住房质量责任承担方式:

    1、住房质量保修方式:委托浙江恒鸿建设有限公司保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

 

九、住房能源消耗指标和节能措施:

(一)住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行节能 浙江省居住建筑节能设计 标准;

(二)节能措施:按规范要求屋面  40mm-50mm  厚挤塑聚苯板保温层;外墙保温选用为   20mm-30mm 无机轻集料保温砂浆I型;门窗大面采用  断热铝合金玻璃   门窗、

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间: 2021  年 1 月 10 日。

2、公开预售地址:乐清市人民政府【2020】031地块(城东街道蛎灰窑安置留用地)(乐清市城东街道蛎灰窑村未来之星花苑营销中心)。

3、申购报名地址:乐清市人民政府【2020】031地块(城东街道蛎灰窑安置留用地)(乐清市城东街道蛎灰窑村未来之星花苑营销中心),联系电话:0577-61118888。

4、网上公示时间: 2021  年 1 月 6 日- 2021  年 1 月 8 日。

5、公开报名时间: 2021  年 1 月 8 日- 2021  年 1 月 9 日。

6、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源;报名人数多于房源数量,排队选房、电脑摇号、线上选房选择一种方式(时间另排)。

7、公开预售程序:

本次开盘房源共为住宅 290  套、商业 6 套,开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。

十一、其他需要说明的事项:

1、购房款支付方式:一次性付款或按揭贷款及公积金贷款;

2、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。

3、开盘后剩余房源将在本公司销售部,按先到先买的方式进行销售。地点:乐清市人民政府【2020】031地块(城东街道蛎灰窑安置留用地)(乐清市城东街道蛎灰窑未来之星花苑售楼处)

    咨询电话:0577-61118888

 

 商品房销售价目表          
楼盘名称:未来之星花苑项目一期          
幢号 室号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 销售单价 销售总价 销售状态
3 301 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12553.19  1755438  未售
3 302 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12234.04  1710809  未售
3 401 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 11914.89  1666179  未售
3 402 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 11595.74  1621549  未售
3 501 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12287.23  1718247  未售
3 502 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 11968.09  1673617  未售
3 601 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12659.57  1770315  未售
3 602 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12340.43  1725685  未售
3 701 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12872.34  1800068  未售
3 702 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12553.19  1755438  未售
3 801 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13085.11  1829821  未售
3 802 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12765.96  1785191  未售
3 901 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13297.87  1859574  未售
3 902 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12978.72  1814945  未售
3 1001 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13510.64  1889328  未售
3 1002 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13191.49  1844698  未售
3 1101 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13723.40  1919081  未售
3 1102 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13404.26  1874451  未售
3 1201 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13936.17  1948834  未售
3 1202 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13617.02  1904204  未售
3 1301 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12978.72  1814945  未售
3 1302 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12659.57  1770315  未售
3 1401 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13085.11  1829821  未售
3 1402 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 12765.96  1785191  未售
3 1501 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14148.94  1978587  未售
3 1502 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13829.79  1933957  未售
3 1601 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14255.32  1993464  未售
3 1602 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13936.17  1948834  未售
3 1701 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14340.43  2005365  未售
3 1702 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14021.28  1960735  未售
3 1801 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13936.17  1948834  未售
3 1802 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 13617.02  1904204  未售
3 1901 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14393.62  2012803  未售
3 1902 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14074.47  1968174  未售
3 2001 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14446.81  2020242  未售
3 2002 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14127.66  1975612  未售
3 2101 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14500.00  2027680  未售
3 2102 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14180.85  1983050  未售
3 2201 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14553.19  2035118  未售
3 2202 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14234.04  1990489  未售
3 2301 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14606.38  2042557  未售
3 2302 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14287.23  1997927  未售
3 2401 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14659.57  2049995  未售
3 2402 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14340.43  2005365  未售
3 2501 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14712.77  2057433  未售
3 2502 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14393.62  2012803  未售
3 2601 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14712.77  2057433  未售
3 2602 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14393.62  2012803  未售
3 2701 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14712.77  2057433  未售
3 2702 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14393.62  2012803  未售
3 2801 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14712.77  2057433  未售
3 2802 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14393.62  2012803  未售
3 2901 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14393.62  2012803  未售
3 2902 3ṃ 四房两厅两卫 139.84  102.9700  36.8722  元/㎡ 14074.47  1968174  未售
5 201 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 11808.51  1639494  未售
5 202 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 10851.06  1516111  未售
5 203 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12127.66  1694477  未售
5 204 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 12553.19  1742885  未售
5 301 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 12340.43  1713345  未售
5 302 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 11382.98  1590430  未售
5 303 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 11382.98  1590430  未售
5 304 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 11808.51  1639494  未售
5 401 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 12340.43  1713345  未售
5 402 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 11382.98  1590430  未售
5 403 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 11382.98  1590430  未售
5 404 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 11808.51  1639494  未售
5 501 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 12765.96  1772426  未售
5 502 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 11808.51  1649885  未售
5 503 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 11808.51  1649885  未售
5 504 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 12446.81  1728115  未售
5 601 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13085.11  1816736  未售
5 602 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12127.66  1694477  未售
5 603 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12127.66  1694477  未售
5 604 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 12765.96  1772426  未售
5 701 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13404.26  1861047  未售
5 702 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12446.81  1739068  未售
5 703 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12446.81  1739068  未售
5 704 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13085.11  1816736  未售
5 801 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13617.02  1890587  未售
5 802 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12659.57  1768796  未售
5 803 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12659.57  1768796  未售
5 804 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13297.87  1846277  未售
5 901 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13829.79  1920128  未售
5 902 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12872.34  1798523  未售
5 903 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12872.34  1798523  未售
5 904 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13510.64  1875817  未售
5 1001 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14042.55  1949668  未售
5 1002 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13085.11  1828251  未售
5 1003 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13085.11  1828251  未售
5 1004 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13723.40  1905357  未售
5 1101 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14255.32  1979209  未售
5 1102 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13297.87  1857979  未售
5 1103 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13297.87  1857979  未售
5 1104 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13936.17  1934898  未售
5 1201 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14468.09  2008749  未售
5 1202 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13510.64  1887706  未售
5 1203 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13510.64  1887706  未售
5 1204 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14148.94  1964438  未售
5 1301 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13510.64  1875817  未售
5 1302 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12553.19  1753932  未售
5 1303 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12553.19  1753932  未售
5 1304 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13191.49  1831506  未售
5 1401 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13617.02  1890587  未售
5 1402 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12659.57  1768796  未售
5 1403 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 12659.57  1768796  未售
5 1404 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 13297.87  1846277  未售
5 1501 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14787.23  2053060  未售
5 1502 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13829.79  1932298  未售
5 1503 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13829.79  1932298  未售
5 1504 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14468.09  2008749  未售
5 1601 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14893.62  2067830  未售
5 1602 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13936.17  1947162  未售
5 1603 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13936.17  1947162  未售
5 1604 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14574.47  2023519  未售
5 1701 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15000.00  2082600  未售
5 1702 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14042.55  1962026  未售
5 1703 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14042.55  1962026  未售
5 1704 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14680.85  2038289  未售
5 1801 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14468.09  2008749  未售
5 1802 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13510.64  1887706  未售
5 1803 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 13510.64  1887706  未售
5 1804 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14148.94  1964438  未售
5 1901 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15106.38  2097370  未售
5 1902 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14148.94  1976889  未售
5 1903 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14148.94  1976889  未售
5 1904 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14787.23  2053060  未售
5 2001 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15191.49  2109186  未售
5 2002 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14234.04  1988780  未售
5 2003 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14234.04  1988780  未售
5 2004 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14872.34  2064876  未售
5 2101 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15244.68  2116571  未售
5 2102 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14287.23  1996212  未售
5 2103 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14287.23  1996212  未售
5 2104 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14925.53  2072261  未售
5 2201 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15297.87  2123957  未售
5 2202 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14340.43  2003644  未售
5 2203 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14340.43  2003644  未售
5 2204 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14978.72  2079646  未售
5 2301 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15351.06  2131342  未售
5 2302 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14393.62  2011076  未售
5 2303 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14393.62  2011076  未售
5 2304 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15031.91  2087031  未售
5 2401 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15404.26  2138727  未售
5 2402 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14446.81  2018508  未售
5 2403 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14446.81  2018508  未售
5 2404 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15085.11  2094416  未售
5 2501 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15457.45  2146112  未售
5 2502 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2503 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2504 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15138.30  2101801  未售
5 2601 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15457.45  2146112  未售
5 2602 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2603 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2604 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15138.30  2101801  未售
5 2701 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15457.45  2146112  未售
5 2702 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2703 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2704 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15138.30  2101801  未售
5 2801 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15457.45  2146112  未售
5 2802 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2803 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2804 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15138.30  2101801  未售
5 2901 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15457.45  2146112  未售
5 2902 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2903 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14500.00  2025940  未售
5 2904 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15138.30  2101801  未售
5 3001 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 15138.30  2101801  未售
5 3002 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14180.85  1981349  未售
5 3003 3ṃ 四房两厅两卫 139.72  103.6225  36.0958  元/㎡ 14180.85  1981349  未售
5 3004 3ṃ 四房两厅两卫 138.84  102.9700  35.8685  元/㎡ 14819.15  2057491  未售
9 201 3ṃ 四房两厅两卫 138.79  102.9700  35.8239  元/㎡ 10519.15  1459953  未售
9 202 3ṃ 四房两厅两卫 139.67  103.6225  36.0509  元/㎡ 9242.55  1290907  未售
9 203 3ṃ 四房两厅两卫 139.67  103.6225  36.0509  元/㎡ 9455.32  1320624  未售
9 204 3ṃ 四房两厅两卫 138.79  102.9700  35.8239  元/㎡ 9987.23  1386128  未售
9 301 3ṃ 四房两厅两卫 138.79  102.9700  35.8239  元/㎡ 10757.45  1493026  未售
9 302 3ṃ 四房两厅两卫 139.67  103.6225  36.0509  元/㎡ 9480.85  1324190  未售
