关于永嘉县“天宸锦园”部分房源价格调整后公示

​

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。

2026年6月24日

优惠方式:

优惠1、验资办理,可享受总房款2%优惠;
优惠2、参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;
优惠3、认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)]

​享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠;。     

​

公示期:2026年6月25日至2026年6月27日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
7 109 48.85 12000 586200 未售
8 108 44.42 12000 533040 未售

​


关于永嘉县“天宸锦园”部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。

2026年3月13日

优惠方式:

优惠1、验资办理,可享受总房款2%优惠;
优惠2、参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;
优惠3、认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)]

享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠。        

公示期:2026年3月14日至2026年3月16日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
8 109 39.68 14560.94 577778 未售

​


关于永嘉县“天宸锦园” 部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经永嘉县市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“永价检备(2025)65号”,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。


2025年9月3日

优惠方式:

优惠1、验资办理,可享受总房款2%优惠;
优惠2、参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;
优惠3、认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)]

享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠。        

公示期:2025年9月4日至2025年9月6日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
9 802 105.32 9871.42  1039658 未售
8 109 39.68 15953.28  633026 未售

​



关于永嘉县“天宸锦园” 部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经永嘉县市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“永价检备(2025)43号”,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。
2025年6月11日

 

优惠方式:

优惠1、验资办理,可享受总房款2%优惠;
优惠2、参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;
优惠3、认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]

1、享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠;。        

2、住宅优惠后总房款=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]

 

公示期:2025年6月12日至2025年6月14日

 

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
9 2405 105.83 9196.92  973310 未售
10 1005 119.75 8145.73  975451 未售
10 1504 119.61 8435.48  1008968 未售
10 1505 119.75 8327.48  997216 未售
10 2102 105.61 9128.30  964040 未售
10 2502 105.61 9087.79  959761 未售
10 2705 119.75 7656.11  916819 未售

​


关于永嘉县“天宸锦园” 部分房源价格调整后公示

根据相关政策精神,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。

2025年3月28日

优惠方式:

优惠1、验资办理,可享受总房款2%优惠;
优惠2、参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;
优惠3、认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠4、:购房节优惠:可享受该房屋备案原总价优惠(只能选择下列其中一种优惠)
A、持有中梁集团会员卡享总房款 6%的优惠

B、持有中梁集团银卡享总房款   8%的优惠

C、持有中梁集团金卡享总房款   10%的优惠

D、持有中梁集团铂金卡享总房款 11%的优惠

E、持有中梁集团钻石卡享总房款 13%的优惠

F、持有中梁集团黑卡享总房款   22%的优惠

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]

1、享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠;。        

2、上述优惠累计不超过总房款的32%;

3、住宅优惠后总房款=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]

4、会员卡说明:累计购买中梁开发物业金额超过300万元成为中梁集团会员卡用户、累计购买金额达500万元成为中梁集团银卡用户,累计购买金额达800万元成为中梁集团金卡用户,累计购买金额达1000万元成为中梁集团铂金卡用户;累计购买金额达2000万元成为中梁集团钻石卡用户;累计购买金额达3000万元成为中梁集团黑卡用户

5、特别提示:本优惠方案仅限指定20套房源,在2025年1月9日00:00起至2025年5月9日24:00期间签订网签系统认购定位单为准,超过该时间所有房源按原优惠方案计算。                   

 

公示期:2025年3月29日至2025年3月31日

房源清单:

房号 建筑面积 备案毛坯单价 备案毛坯总价
7幢2702室 111.59 10331.10  1152848 
9幢2405室 105.83 10218.80  1081456 
10幢1005室 119.75 9050.81  1083834 
10幢1404室 119.61 9054.77  1083041 
10幢1504室 119.61 9372.76  1121076 
10幢1505室 119.75 9368.42  1121868 
10幢2005室 119.75 9560.32  1144848 
10幢2102室 105.61 10142.55  1071155 
10幢2204室 119.61 9657.63  1155149 
10幢2502室 105.61 10097.54  1066401 
10幢2705室 119.75 8812.58  1055307 
7幢103室 37.21 18511.10  688798 
7幢104室 39.71 18983.33  753828 
7幢105室 39.71 22333.34  886857 
7幢106室 41.29 194755.56  803320 
7幢109室 48.85 20400.00  996540 
8幢108室 44.42 18524.40  822854 
8幢109室 39.68 18768.55  744736 
9幢107室 45.92 18768.55  861852 
9幢108室 68.48 18524.40  1268551 

​


关于永嘉县“天宸锦园” 部分房源价格调整后公示

根据有关会议精神,经永嘉县市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“永价检备(2025)15号”,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。

2025年1月24日

优惠方式:

优惠1、验资办理,可享受总房款2%优惠;
优惠2、参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;
优惠3、认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠4、:购房节优惠:可享受该房屋备案原总价优惠(只能选择下列其中一种优惠)
A、总房款6%的优惠

B、总房款8%的优惠

C、总房款10%的优惠

D、总房款11%的优惠

E、总房款13%的优惠

F、总房款22%的优惠

 

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]

1、享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠;。        

2、上述优惠累计不超过总房款的32%;

3、住宅优惠后总房款=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]

4、特别提示:本优惠方案仅限指定36套房源,在2025年1月9日00:00起至2025年3月9日24:00期间签订网签系统认购定位单为准,超过该时间所有房源按原优惠方案计算。  

公示期:2025年1月25日至2025年1月27日

房源清单:

序号

幢号

单元

室号

建筑面积(㎡)

调整后毛坯销售单价(元/㎡)

调整后毛坯房屋总价(元)

销售状态

备注

1

6

-

202

111.71

9424.63

1052825

未售

住宅

2

6

-

2402

111.71

10063.96

1124245

未售

住宅

3

10

-

1005

119.75

9050.81

1083834

未售

住宅

4

10

-

1405

119.75

9050.81

1083834

未售

住宅

5

10

-

1504

119.61

9372.76

1121076

未售

住宅

6

10

-

1705

119.75

9527.22

1140885

未售

住宅

7

10

-

1904

119.61

9545.00

1141677

未售

住宅

8

10

-

2102

105.61

10142.55

1071155

未售

住宅

9

10

-

2405

119.75

9606.63

1150394

未售

住宅

10

10

-

2502

105.61

10097.54

1066401

未售

住宅

11

10

-

2704

119.61

8816.28

1054515

未售

住宅

12

10

-

1205

119.75

9143.44

1094927

未售

住宅

13

10

-

1304

119.61

9054.77

1083041

未售

住宅

14

10

-

1305

119.75

9050.81

1083834

未售

住宅

15

10

-

1604

119.61

9452.26

1130585

未售

住宅

16

10

-

1605

119.75

9447.82

1131377

未售

住宅

17

10

-

2004

119.61

9558.26

1143263

未售

住宅

18

10

-

2104

119.61

9644.38

1153564

未售

住宅

19

10

-

2105

119.75

9639.72

1154356

未售

住宅

20

10

-

2302

105.61

10097.54

1066401

未售

住宅

21

10

-

2402

105.61

10097.54

1066401

未售

住宅

22

10

-

2404

119.61

9604.63

1148810

未售

住宅

23

10

-

2602

105.61

10097.54

1066401

未售

住宅

24

10

-

2605

119.75

9606.63

1150394

未售

住宅

25

10

-

2705

119.75

8812.58

1055307

未售

住宅

26

7

-

2002

111.59

10347.99

1154732

未售

住宅

27

7

-

2302

111.59

10497.99

1171471

未售

住宅

28

7

-

2502

111.59

11664.43

1301634

未售

住宅

29

7

-

103

37.21

18511.10

688798

未售

商铺

30

7

-

104

39.71

18983.33

753828

未售

商铺

31

7

-

106

41.29

19455.56

803320

未售

商铺

32

7

-

109

48.85

20400.00

996540

未售

商铺

33

8

-

108

44.42

18524.40

822854

未售

商铺

34

8

-

109

39.68

18768.55

744736

未售

商铺

35

9

-

107

45.92

18768.55

861852

未售

商铺

36

9

-

108

68.48

18524.40

1268551

未售

商铺

 

 

关于永嘉县“天宸锦园” 部分房源价格调整后公示

根据市政府有关会议精神,经永嘉县市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“永价检备(2024)28号”,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。
2024年4月7日

优惠方式:

优惠1、验资

验资办理,可享受总房款2%优惠;

优惠2、诚意报名优惠

参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;

优惠3、按时签约优惠

认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)]

D、享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠。

 

公示期:2024年4月8日至2024年4月10日

房源清单:

幢号 室号 层高
(m)
建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态 备注
6 2402 2.9 111.71 85.77 25.94 10063.96 1124245 未售 住宅
6 2302 2.9 111.71 85.77 25.94 10808.76 1207447 未售 住宅
6 1902 2.9 111.71 85.77 25.94 10794.57 1205861 未售 住宅
6 2403 2.9 124.12 95.3 28.82 9951.5 1235180 未售 住宅
6 1803 2.9 124.12 95.3 28.82 9951.5 1235180 未售 住宅
6 103 3.1 124.19 95.35 28.84 7419.22 921393 未售 住宅
9 2405 2.9 105.83 81.29 24.54 10218.8 1081456 未售 住宅
9 2205 2.9 105.83 81.29 24.54 10271.21 1087002 未售 住宅
9 2105 2.9 105.83 81.29 24.54 10256.24 1085418 未售 住宅
9 2005 2.9 105.83 81.29 24.54 10166.4 1075910 未售 住宅
9 2706 2.9 116.86 89.76 27.1 9369.56 1094927 未售 住宅
9 2406 2.9 116.86 89.76 27.1 10162.9 1187636 未售 住宅
9 2306 2.9 116.86 89.76 27.1 10162.9 1187636 未售 住宅
9 2206 2.9 116.86 89.76 27.1 10217.15 1193976 未售 住宅
9 2106 2.9 116.86 89.76 27.1 10203.59 1192391 未售 住宅
9 1906 2.9 116.86 89.76 27.1 10101.87 1180505 未售 住宅
9 1706 2.9 116.86 89.76 27.1 10081.52 1178127 未售 住宅
9 1006 2.9 116.86 89.76 27.1 9606.88 1122660 未售 住宅
10 2701 2.9 116.61 89.76 26.85 9790.56 1141677 未售 住宅
10 2602 2.9 105.61 81.29 24.32 10097.54 1066401 未售 住宅
10 2502 2.9 105.61 81.29 24.32 10097.54 1066401 未售 住宅
10 2402 2.9 105.61 81.29 24.32 10097.54 1066401 未售 住宅
10 2302 2.9 105.61 81.29 24.32 10097.54 1066401 未售 住宅
10 2102 2.9 105.61 81.29 24.32 10142.55 1071155 未售 住宅
10 1702 2.9 105.61 81.29 24.32 10015.01 1057685 未售 住宅
10 2703 2.9 126.5 97.37 29.13 9206.77 1164657 未售 住宅
10 2203 2.9 126.5 97.37 29.13 10046.15 1270838 未售 住宅
10 1703 2.9 126.5 97.37 29.13 9920.87 1254990 未售 住宅
10 1503 2.9 126.5 97.37 29.13 9764.27 1235180 未售 住宅
10 2704 2.9 119.61 84.72 34.89 8816.28 1054515 未售 住宅
10 2604 2.9 119.61 84.72 34.89 9604.63 1148810 未售 住宅
10 2504 2.9 119.61 84.72 34.89 9604.63 1148810 未售 住宅
10 2404 2.9 119.61 84.72 34.89 9604.63 1148810 未售 住宅
10 2304 2.9 119.61 84.72 34.89 9604.63 1148810 未售 住宅
10 2204 2.9 119.61 84.72 34.89 9657.63 1155149 未售 住宅
10 2104 2.9 119.61 84.72 34.89 9644.38 1153564 未售 住宅
10 2004 2.9 119.61 84.72 34.89 9558.26 1143263 未售 住宅
10 1904 2.9 119.61 84.72 34.89 9545 1141677 未售 住宅
10 1704 2.9 119.61 84.72 34.89 9531.75 1140093 未售 住宅
10 1604 2.9 119.61 84.72 34.89 9452.26 1130585 未售 住宅
10 1504 2.9 119.61 84.72 34.89 9372.76 1121076 未售 住宅
10 1404 2.9 119.61 84.72 34.89 9054.77 1083041 未售 住宅
10 1304 2.9 119.61 84.72 34.89 9054.77 1083041 未售 住宅
10 1104 2.9 119.61 84.72 34.89 9068.02 1084626 未售 住宅
10 1004 2.9 119.61 84.72 34.89 9054.77 1083041 未售 住宅
10 704 2.9 119.61 84.72 34.89 8697.03 1040252 未售 住宅
10 2705 2.9 119.75 84.82 34.93 8812.58 1055307 未售 住宅
10 2605 2.9 119.75 84.82 34.93 9606.63 1150394 未售 住宅
10 2505 2.9 119.75 84.82 34.93 9606.63 1150394 未售 住宅
10 2405 2.9 119.75 84.82 34.93 9606.63 1150394 未售 住宅
10 2305 2.9 119.75 84.82 34.93 9606.63 1150394 未售 住宅
10 2205 2.9 119.75 84.82 34.93 9659.57 1156734 未售 住宅
10 2105 2.9 119.75 84.82 34.93 9639.72 1154356 未售 住宅
10 2005 2.9 119.75 84.82 34.93 9560.32 1144848 未售 住宅
10 1905 2.9 119.75 84.82 34.93 9547.08 1143263 未售 住宅
10 1805 2.9 119.75 84.82 34.93 8812.58 1055307 未售 住宅
10 1705 2.9 119.75 84.82 34.93 9527.22 1140885 未售 住宅
10 1605 2.9 119.75 84.82 34.93 9447.82 1131377 未售 住宅
10 1505 2.9 119.75 84.82 34.93 9368.42 1121868 未售 住宅
10 1405 2.9 119.75 84.82 34.93 9050.81 1083834 未售 住宅
10 1305 2.9 119.75 84.82 34.93 9050.81 1083834 未售 住宅
10 1205 2.9 119.75 84.82 34.93 9143.44 1094927 未售 住宅
10 1105 2.9 119.75 84.82 34.93 9064.03 1085418 未售 住宅
10 1005 2.9 119.75 84.82 34.93 9050.81 1083834 未售 住宅
10 905 2.9 119.75 84.82 34.93 8931.69 1069570 未售 住宅
10 805 2.9 119.75 84.82 34.93 8812.58 1055307 未售 住宅
10 705 2.9 119.75 84.82 34.93 8693.48 1041044 未售 住宅
8 108 4.5 44.42 42.77 1.65 21793.43 968064 未售 商铺
8 109 4.5 39.68 38.2 1.48 22080.65 876160 未售 商铺
9 107 4.5 45.92 43.77 2.15 22080.64 1013943 未售 商铺
9 108 4.5 68.48 65.27 3.21 21793.41 1492413 未售 商铺

​

关于永嘉县“天宸锦园” 部分房源价格调整后公示

根据《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)和市政府有关会议精神,经永嘉县市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“永价检备(2023)18号”,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。

2023年4月4日

公示期:2023年4月4日至2023年4月7日

优惠方案:

优惠1、验资

验资办理,可享受总房款2%优惠;

优惠2、诚意报名优惠

参加诚意报名活动并成功认购房源,可享受总房款3%优惠;

优惠3、按时签约优惠

认购成功并准时签约及办理按揭手续,可享受总房款5%优惠;

优惠后总房款计算方式:优惠后总价=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)] 

D、享受上述优惠方案均是基于根据天宸锦园(推广名:中梁天宸)《商品房认购协议书》约定时间内签订《商品房买卖合同》为前提,否则将取消优惠。

幢号 室号 建筑面积 套内建筑面积 公摊建筑面积 销售单价 房屋总价

6 2401 114.39 87.83 26.56 11782.23 1347770 

6 601 114.39 87.83 26.56 11512.85 1316955 

6 2402 111.71 85.77 25.94 11182.18 1249161 

6 2302 111.71 85.77 25.94 12009.73 1341607 

6 2202 111.71 85.77 25.94 12088.54 1350411 

6 2102 111.71 85.77 25.94 12088.54 1350411 

6 1902 111.71 85.77 25.94 11993.96 1339845 

6 1802 111.71 85.77 25.94 11182.18 1249161 

6 1702 111.71 85.77 25.94 11978.20 1338085 

6 1402 111.71 85.77 25.94 11450.14 1279095 

6 1102 111.71 85.77 25.94 11458.02 1279976 

6 1002 111.71 85.77 25.94 11450.14 1279095 

6 2403 124.12 95.3 28.82 11057.22 1372422 

6 2303 124.12 95.3 28.82 11887.15 1475433 

6 2203 124.12 95.3 28.82 11958.08 1484237 

6 2103 124.12 95.3 28.82 11958.08 1484237 

6 2003 124.12 95.3 28.82 11887.15 1475433 

6 1803 124.12 95.3 28.82 11057.22 1372422 

6 1703 124.12 95.3 28.82 11851.68 1471030 

6 1603 124.12 95.3 28.82 11766.56 1460465 

6 1503 124.12 95.3 28.82 11674.35 1449020 

6 1403 124.12 95.3 28.82 11319.68 1404998 

6 1303 124.12 95.3 28.82 11319.68 1404998 

6 1003 124.12 95.3 28.82 11319.68 1404998 

6 903 124.12 95.3 28.82 11191.99 1389150 

6 803 124.12 95.3 28.82 11057.22 1372422 

6 403 124.12 95.3 28.82 9737.84 1208661 

6 203 124.12 95.3 28.82 9035.60 1121498 

6 103 124.19 95.35 28.84 8243.58 1023770 

8 1701 131.36 97.37 33.99 12559.06 1649759 

8 801 131.36 97.37 33.99 11768.17 1545867 

8 301 131.36 97.37 33.99 10353.95 1360095 

8 2003 137.89 103.27 34.62 11964.31 1649759 

8 202 139.47 103.38 36.09 9486.75 1323117 

8 2703 137.89 103.27 34.62 11134.26 1535303 

8 102 109.81 81.39 28.42 8457.18 928683 

8 603 137.89 103.27 34.62 10872.47 1499205 

8 503 137.89 103.27 34.62 10342.51 1426128 

8 203 137.89 103.27 34.62 9371.98 1292303 

8 103 108.27 81.09 27.18 8366.04 905792 

8 2204 137.89 103.27 34.62 12123.94 1671770 

8 2104 137.89 103.27 34.62 12104.78 1669128 

8 2404 137.89 103.27 34.62 12079.24 1665607 

8 1404 137.89 103.27 34.62 11459.89 1580205 

8 1304 137.89 103.27 34.62 11459.89 1580205 

8 1804 137.89 103.27 34.62 11198.10 1544107 

8 404 137.89 103.27 34.62 9965.79 1374183 

8 304 137.89 103.27 34.62 9787.01 1349530 

8 204 137.89 103.27 34.62 9435.83 1301107 

8 104 137.98 103.34 34.64 8734.15 1205139 

9 2101 125.48 96.85 28.63 12200.35 1530900 

9 1401 125.48 96.85 28.63 11554.83 1449900 

9 2202 105.32 81.29 24.03 11551.32 1216585 

9 2102 105.32 81.29 24.03 11534.60 1214825 

9 2302 105.32 81.29 24.03 11484.44 1209542 

9 103 126.16 97.37 28.79 8031.11 1013205 

9 2204 126.77 97.37 29.4 11381.69 1442857 

9 2404 126.77 97.37 29.4 11333.07 1436693 

9 2504 126.77 97.37 29.4 11333.07 1436693 

9 2604 126.77 97.37 29.4 11333.07 1436693 

9 1704 126.77 97.37 29.4 11242.79 1425248 

9 2704 126.77 97.37 29.4 10451.04 1324878 

9 604 126.77 97.37 29.4 10187.12 1291422 

9 404 126.77 97.37 29.4 9221.75 1169042 

9 204 126.77 97.37 29.4 8686.98 1101248 

9 104 126.77 97.37 29.4 7985.52 1012325 

9 2605 105.83 81.29 24.54 11354.22 1201617 

9 2505 105.83 81.29 24.54 11354.22 1201617 

9 2405 105.83 81.29 24.54 11354.22 1201617 

9 2305 105.83 81.29 24.54 11354.22 1201617 

9 2205 105.83 81.29 24.54 11412.46 1207780 

9 2105 105.83 81.29 24.54 11395.82 1206020 

9 2005 105.83 81.29 24.54 11295.99 1195455 

9 1905 105.83 81.29 24.54 11279.35 1193693 

9 1805 105.83 81.29 24.54 10472.38 1108292 

9 1705 105.83 81.29 24.54 11262.71 1191933 

9 1605 105.83 81.29 24.54 11171.20 1182248 

9 1505 105.83 81.29 24.54 11088.00 1173443 

9 1405 105.83 81.29 24.54 10730.27 1135585 

9 1205 105.83 81.29 24.54 10830.10 1146150 

9 1105 105.83 81.29 24.54 10738.59 1136465 

9 2706 116.86 89.76 27.1 10410.62 1216585 

9 2606 116.86 89.76 27.1 11292.10 1319595 

9 2506 116.86 89.76 27.1 11292.10 1319595 

9 2406 116.86 89.76 27.1 11292.10 1319595 

9 2306 116.86 89.76 27.1 11292.10 1319595 

9 2206 116.86 89.76 27.1 11352.38 1326639 

9 2106 116.86 89.76 27.1 11337.31 1324878 

9 2006 116.86 89.76 27.1 11239.37 1313433 

9 1906 116.86 89.76 27.1 11224.30 1311672 

9 1706 116.86 89.76 27.1 11201.70 1309030 

9 1606 116.86 89.76 27.1 11118.82 1299345 

9 1506 116.86 89.76 27.1 11028.41 1288780 

9 1406 116.86 89.76 27.1 10674.31 1247400 

9 1306 116.86 89.76 27.1 10674.31 1247400 

9 1206 116.86 89.76 27.1 10779.78 1259726 

9 1006 116.86 89.76 27.1 10674.31 1247400 

9 906 116.86 89.76 27.1 10546.23 1232433 

9 606 116.86 89.76 27.1 10146.93 1185770 

9 106 116.86 89.76 27.1 7946.97 928683 

10 2701 116.61 89.76 26.85 10878.40 1268530 

10 2601 116.61 89.76 26.85 11761.78 1371542 

10 2501 116.61 89.76 26.85 11761.78 1371542 

10 2401 116.61 89.76 26.85 11761.78 1371542 

10 2201 116.61 89.76 26.85 11814.64 1377705 

10 2101 116.61 89.76 26.85 11799.53 1375943 

10 1701 116.61 89.76 26.85 11671.17 1360976 

10 1301 116.61 89.76 26.85 11142.66 1299345 

10 1101 116.61 89.76 26.85 11157.76 1301107 

10 2702 105.61 81.29 24.32 10335.79 1091563 

10 2602 105.61 81.29 24.32 11219.47 1184889 

10 2502 105.61 81.29 24.32 11219.47 1184889 

10 2402 105.61 81.29 24.32 11219.47 1184889 

10 2302 105.61 81.29 24.32 11219.47 1184889 

10 2102 105.61 81.29 24.32 11269.50 1190172 

10 2002 105.61 81.29 24.32 11169.46 1179607 

10 1702 105.61 81.29 24.32 11127.78 1175205 

10 1502 105.61 81.29 24.32 10952.70 1156715 

10 1202 105.61 81.29 24.32 10694.27 1129422 

10 1002 105.61 81.29 24.32 10602.56 1119737 

10 2703 126.5 97.37 29.13 10229.75 1294063 

10 2603 126.5 97.37 29.13 11113.66 1405878 

10 2503 126.5 97.37 29.13 11113.66 1405878 

10 2403 126.5 97.37 29.13 11113.66 1405878 

10 2303 126.5 97.37 29.13 11113.66 1405878 

10 2203 126.5 97.37 29.13 11162.38 1412042 

10 2103 126.5 97.37 29.13 11148.46 1410280 

10 2003 126.5 97.37 29.13 11057.98 1398835 

10 1903 126.5 97.37 29.13 11044.07 1397075 

10 1803 126.5 97.37 29.13 10229.75 1294063 

10 1703 126.5 97.37 29.13 11023.19 1394433 

10 1603 126.5 97.37 29.13 10932.70 1382987 

10 1503 126.5 97.37 29.13 10849.18 1372422 

10 1403 126.5 97.37 29.13 10494.23 1327520 

10 1203 126.5 97.37 29.13 10598.62 1340726 

10 1103 126.5 97.37 29.13 10515.11 1330161 

10 1003 126.5 97.37 29.13 10494.23 1327520 

10 903 126.5 97.37 29.13 10361.99 1310792 

10 803 126.5 97.37 29.13 10229.75 1294063 

10 303 126.5 97.37 29.13 8642.88 1093325 

10 103 126.5 97.37 29.13 7236.96 915476 

10 2704 119.61 84.72 34.89 9795.86 1171683 

10 2604 119.61 84.72 34.89 10671.81 1276455 

10 2504 119.61 84.72 34.89 10671.81 1276455 

10 2404 119.61 84.72 34.89 10671.81 1276455 

10 2304 119.61 84.72 34.89 10671.81 1276455 

10 2204 119.61 84.72 34.89 10730.69 1283498 

10 2104 119.61 84.72 34.89 10715.97 1281737 

10 2004 119.61 84.72 34.89 10620.28 1270292 

10 1904 119.61 84.72 34.89 10605.55 1268530 

10 1804 119.61 84.72 34.89 9795.86 1171683 

10 1704 119.61 84.72 34.89 10590.84 1266770 

10 1604 119.61 84.72 34.89 10502.51 1256205 

10 1504 119.61 84.72 34.89 10414.17 1245639 

10 1404 119.61 84.72 34.89 10060.85 1203378 

10 1304 119.61 84.72 34.89 10060.85 1203378 

10 1204 119.61 84.72 34.89 10163.91 1215705 

10 1104 119.61 84.72 34.89 10075.57 1205139 

10 1004 119.61 84.72 34.89 10060.85 1203378 

10 904 119.61 84.72 34.89 9928.35 1187530 

10 804 119.61 84.72 34.89 9795.86 1171683 

10 704 119.61 84.72 34.89 9663.36 1155835 

10 604 119.61 84.72 34.89 9530.87 1139987 

10 404 119.61 84.72 34.89 8559.23 1023770 

10 2705 119.75 84.82 34.93 9791.76 1172563 

10 2605 119.75 84.82 34.93 10674.03 1278215 

10 2505 119.75 84.82 34.93 10674.03 1278215 

10 2405 119.75 84.82 34.93 10674.03 1278215 

10 2305 119.75 84.82 34.93 10674.03 1278215 

10 2205 119.75 84.82 34.93 10732.85 1285259 

10 2105 119.75 84.82 34.93 10710.79 1282617 

10 2005 119.75 84.82 34.93 10622.57 1272053 

10 1905 119.75 84.82 34.93 10607.86 1270292 

10 1805 119.75 84.82 34.93 9791.76 1172563 

10 1705 119.75 84.82 34.93 10585.80 1267650 

10 1605 119.75 84.82 34.93 10497.58 1257085 

10 1505 119.75 84.82 34.93 10409.35 1246520 

10 1405 119.75 84.82 34.93 10056.44 1204259 

10 1305 119.75 84.82 34.93 10056.44 1204259 

10 1205 119.75 84.82 34.93 10159.37 1216585 

10 1105 119.75 84.82 34.93 10071.15 1206020 

10 1005 119.75 84.82 34.93 10056.44 1204259 

10 905 119.75 84.82 34.93 9924.10 1188411 

10 805 119.75 84.82 34.93 9791.76 1172563 

10 705 119.75 84.82 34.93 9659.42 1156715 

10 605 119.75 84.82 34.93 9527.07 1140867 

关于永嘉县“天宸锦园” 部分房源价格调整后公示


根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、《温州市<关于贯彻国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知>的实施意见》(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经永嘉县市场监督管理局价格监督检查与反不正当竞争分局备案同意“永价检备(2022)55号”,现将“天宸锦园”部分房源价格调整后公示。

