|
适配139、142户型 |
|
|
区域 |
序号 |
菜单内容 |
装修材料 |
品牌、产地、规格、级别、数量 |
备注 |
|
|
起居厅 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
欧神诺、能强、欧美 |
选其一 |
|
|
大理石 |
× |
|
|
|
木地板 |
× |
|
|
|
2 |
墙面 |
涂料 |
定制 |
|
|
|
壁纸 |
× |
|
|
|
木饰面 |
× |
|
|
|
软包 |
× |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
瓷砖 |
× |
|
|
|
3 |
吊顶 |
石膏板 |
定制 |
|
|
|
卧室 (书房) |
1 |
地面 |
瓷砖 |
× |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
地板 |
圣象、书香门第、生活家 |
实木复合地板 选其一 |
|
|
2 |
墙面 |
涂料 |
定制 |
|
|
|
壁纸 |
× |
|
|
|
木饰面 |
× |
|
|
|
软包 |
× |
|
|
|
3 |
门 |
木门 |
定制 |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
厨房 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
欧神诺、能强、欧美 |
选其一 |
|
|
石材 |
× |
|
|
|
墙面 |
瓷砖 |
欧神诺、能强、欧美 |
选其一 |
|
|
石材 |
× |
|
|
|
吊顶 |
铝合金 |
× |
|
|
|
石膏板 |
定制 |
|
|
|
2 |
橱柜 |
洗涤池 |
摩恩、科勒 |
含龙头 选其一 |
|
|
柜门材料 |
定制 |
|
|
|
台面材料 |
定制 |
|
|
|
3 |
厨房设备 |
油烟机 |
方太、老板 |
选其一 |
|
|
燃气灶 |
方太、老板 |
选其一 |
|
|
4 |
门 |
木门 |
× |
|
|
|
玻璃门 |
定制 |
|
|
|
卫生间 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
欧神诺、能强、欧美 |
选其一 |
|
|
石材 |
定制 |
仅淋浴空间 |
|
|
2 |
墙面 |
瓷砖 |
欧神诺、能强、欧美 |
选其一 |
|
|
石材 |
× |
|
|
|
3 |
吊顶 |
马赛克 |
× |
|
|
|
防潮石膏板 |
定制 |
|
|
|
4 |
淋浴空间 |
防潮石膏板 |
定制 |
|
|
|
淋浴房 |
定制 |
|
|
|
5 |
卫浴 |
盥洗盆 |
科勒、TOTO |
含龙头 选其一 |
|
|
马桶 |
科勒、TOTO |
选其一 |
|
|
6 |
门 |
木门 |
定制 |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
其他 未尽 事项 |
1 |
|
中央空调 |
东芝、日立、三菱重工 |
选其一 |
|
|
|
2 |
|
灯具 |
三雄极光、欧普 |
选其一 |
|
|
3 |
|
开关面板 |
松下、西蒙、罗格朗 |
选其一 |
|
|
4 |
|
浴室暖风机 |
欧普、三雄极光、奥普 |
选其一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
适配168、179户型 |
|
|
区域 |
序号 |
菜单内容 |
装修材料 |
品牌、产地、规格、级别、数量 |
备注 |
|
|
起居厅 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
× |
|
|
|
大理石 |
× |
|
|
|
木地板 |
定制 |
强化地板 |
|
|
2 |
墙面 |
腻子 |
定制 |
|
|
|
壁纸 |
× |
|
|
|
木饰面 |
× |
|
|
|
软包 |
× |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
瓷砖 |
× |
|
|
|
3 |
吊顶 |
石膏板 |
× |
|
|
|
卧室 (书房) |
1 |
地面 |
瓷砖 |
× |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
地板 |
定制 |
强化地板 |
|
|
2 |
墙面 |
腻子 |
定制 |
|
|
|
壁纸 |
× |
|
|
|
木饰面 |
× |
|
|
|
软包 |
× |
|
|
|
3 |
门 |
木门 |
定制 |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
厨房 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
墙面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
吊顶 |
塑料扣板 |
定制 |
|
|
|
石膏板 |
× |
|
|
|
2 |
橱柜 |
洗涤池 |
定制 |
|
|
|
柜门材料 |
定制 |
|
|
|
台面材料 |
定制 |
|
|
|
3 |
厨房设备 |
油烟机 |
美的、华帝、帅康 |
选其一 |
|
|
燃气灶 |
美的、华帝、帅康 |
选其一 |
|
|
4 |
门 |
木门 |
× |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
卫生间 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
2 |
墙面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
3 |
吊顶 |
马赛克 |
× |
|
|
|
塑料扣板 |
定制 |
|
|
|
4 |
淋浴空间 |
塑料扣板 |
定制 |
|
|
|
淋浴房 |
× |
|
|
|
5 |
卫浴 |
盥洗盆 |
定制 |
|
|
|
马桶 |
九牧、惠达、安华 |
选其一 |
|
|
6 |
门 |
木门 |
定制 |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
其他 未尽 事项 |
1 |
|
灯具 |
定制 |
|
|
|
2 |
|
开关面板 |
定制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
适配185、195、230、241、218、274户型 |
|
|
区域 |
序号 |
菜单内容 |
装修材料 |
品牌、产地、规格、级别、数量 |
备注 |
|
|
起居厅 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
× |
|
|
|
大理石 |
× |
|
|
|
地板 |
定制 |
强化地板 |
|
|
2 |
墙面 |
腻子 |
定制 |
|
|
|
壁纸 |
× |
|
|
|
木饰面 |
× |
|
|
|
软包 |
× |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
瓷砖 |
× |
|
|
|
3 |
吊顶 |
石膏板 |
× |
|
|
|
卧室 (书房) |
1 |
地面 |
瓷砖 |
× |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
地板 |
定制 |
强化地板 |
|
|
2 |
墙面 |
腻子 |
定制 |
|
|
|
壁纸 |
× |
|
|
|
木饰面 |
× |
|
|
|
软包 |
× |
|
|
|
3 |
门 |
木门 |
定制 |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
厨房 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
墙面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
吊顶 |
塑料扣板 |
定制 |
|
|
|
石膏板 |
× |
|
|
|
2 |
橱柜 |
洗涤池 |
定制 |
|
|
|
柜门材料 |
定制 |
|
|
|
台面材料 |
定制 |
|
|
|
3 |
厨房设备 |
油烟机 |
美的、华帝、帅康 |
选其一 |
|
|
燃气灶 |
美的、华帝、帅康 |
选其一 |
|
|
4 |
门 |
木门 |
× |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
卫生间 |
1 |
地面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
2 |
墙面 |
瓷砖 |
定制 |
|
|
|
石材 |
× |
|
|
|
3 |
吊顶 |
马赛克 |
× |
|
|
|
塑料扣板 |
定制 |
|
|
|
4 |
淋浴空间 |
塑料扣板 |
定制 |
|
|
|
淋浴房 |
× |
|
|
|
5 |
卫浴 |
盥洗盆 |
定制 |
|
|
|
马桶 |
九牧、惠达、安华 |
选其一 |
|
|
6 |
门 |
木门 |
定制 |
|
|
|
玻璃门 |
× |
|
|
|
其他 未尽 事项 |
1 |
|
灯具 |
定制 |
|
|
|
|
2 |
|
开关面板 |
定制 |
|
|
备注:(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,此调整不属于产品变更,出卖人无需承担任何责任。
(2)如果如上已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产或厂家关闭的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人有权在不通知买受人的情况下自行选择品牌或品质标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。地板革可能会因为生产批次的原因有色泽,纹路差异。
(3)装修示范单位、概念展示间、户型模型、户型页、家配图等相关宣传展示仅为示意,与实际存在差异,均不作为出卖人承诺,最终以上述交付标准内容为准。所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面,并且厨房、卫生间管道(立管与顶部管道)等部位交付时可能出现外露等情况。
(4)具体交付标准由《商品房买卖合同》及其附件约定和实际交付为准。
五、公共部位和公共设施:
本项目物业用房为556.85㎡,位于5幢101室、103室、9幢101室;居家养老服务用房为213.25㎡,位于5幢102室。(最终建筑面积以实测为准)
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由发改局备案(详表附后)。
2、价格调整(根据温州市价格主管部门文件要求执行)。
3、促销方式 :
高层、叠墅、排屋
优惠1:办理VIP登记享总房款2%优惠;
优惠2:团购享总房款2%优惠;
优惠3:开盘前认筹办理享总房款2%优惠
优惠4:开盘认购享总房款2%优惠
优惠5:按时签约享总房款3%优惠;
优惠6:节点冲刺享总房款2%优惠;
优惠7:总经理特批享总房款2%优惠。
优惠计算方式:
房屋总价=【备案毛坯总价*(1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)-优惠7(若有))】+该套装修总价
以上所有优惠只针对毛坯备案价,装修不打折,装修价格按总价计取,装修总价不变,不根据实测面积的差异进行补差;
以上优惠政策累计最高优惠不可超过20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
备注:优惠政策执行时间开盘之日起,截止时间2020年6月30日。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国银行股份有限公司温州乐清虹桥支行、乐清监理建设有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》,并经乐清市住建局备案。
2、预售款账户开户银行:中国银行股份有限公司温州乐清虹桥支行,账户名称:乐清华都房地产开发有限公司天虹墅项目预售资金监管专用户,账号为:405245150557。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:乐清华都房地产开发有限公司对开发建设的“天虹墅”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 联系人:王文俊联系电话:13968887866设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司 联系人:陈爱妹联系电话:13305878252
施工单位:浙江国兴建设集团有限公司 联系人:赵启祥联系电话:18257585988
监理单位:乐清市建设监理有限公司联系人:陈永海 联系电话:18905870078
2、住房质量责任承当方式:
(1)、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由浙江国兴建设集团有限公司组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
(2)、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。乐清华都房地产开发有限公司成立于2018年8月22日,并与2018年11月7日取得房地产开发暂定资质,如乐清华都房地产开发有限公司发生破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由浙江华都控股集团股份有限公司提供担保。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(一)住房能源消耗指标:执行节能50%标准;
(二)节能措施:屋面采用挤塑聚苯板,外墙采用蒸压加气混凝土砌块+无机轻集料保温砂浆;门窗型材选用断桥隔热金属型材门窗,外窗采用5(钢化LOW-E)+9A+5(钢化)中空玻璃; 多层区外墙采用蒸压加气混凝土砌块;门窗型材选用断桥隔热金属型材门窗,外窗采用5(钢化LOW-E)+9A+5(钢化)中空玻璃;
(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2020年1月7 日上午 9:00;
2、公开预售地址:乐清市虹桥镇天虹墅销售中心;
3、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源;报名人数多于房源数量,公开电脑选号购房(时间另排)。
4、公开预售程序:本次销售依相关规定,具体操作如下:
本次开盘销售房源为164套住宅,开盘销售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。具体操作如下:
5、网上公示时间:2020年1月3日- 2020年1月5日
6、购房咨询及申购报名:
咨询及报名时间:2020年1月5日- 2020年1月6日
咨询及报名地点:乐清市虹桥镇天虹墅销售中心
咨询电话:0577-62331909
十一、其他需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款及公积金贷款。
2、开盘结束后剩余房源在天虹墅销售中心进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-62331909
咨询地点:乐清市虹桥镇天虹墅销售中心
天虹墅价格明细表
幢号 室号 建筑面积(平米) 套内建筑面积(平米) 房屋总价含装修(元) 毛坯备案单价(元/平米) 毛坯备案总价(元) 该套装修总价(元)
1 1701 230.16 189.28 4633126 19730.02 4541062 92064
1 1601 168.73 138.76 3297312 19141.94 3229820 67492
1 1501 168.73 138.76 3356864 19494.89 3289372 67492
1 1401 168.73 138.76 3059105 17730.18 2991613 67492
1 1301 168.73 138.76 3128583 18141.95 3061091 67492
1 1201 168.73 138.76 3138507 18200.76 3071015 67492
1 1101 168.73 138.76 3217910 18671.36 3150418 67492
1 1001 168.73 138.76 3098806 17965.47 3031314 67492
1 901 168.73 138.76 3178208 18436.06 3110716 67492
1 801 168.73 138.76 3059105 17730.18 2991613 67492
1 701 168.73 138.76 3128583 18141.95 3061091 67492
1 601 168.73 138.76 2999553 17377.24 2932061 67492
1 501 168.73 138.76 3069031 17789.01 3001539 67492
1 401 168.73 138.76 2890376 16730.18 2822884 67492
1 301 168.73 138.76 2910226 16847.83 2842734 67492
1 201 168.73 138.76 2731571 15789.01 2664079 67492
1 101 204.25 167.97 3306584 15788.91 3224884 81700
1 1702 227.28 186.92 4307765 18553.56 4216853 90912
1 1602 166.38 136.83 3055650 17965.49 2989098 66552
1 1502 166.38 136.83 3114372 18318.43 3047820 66552
1 1402 166.38 136.83 2820760 16553.72 2754208 66552
1 1302 166.38 136.83 2889270 16965.49 2822718 66552
1 1202 166.38 136.83 2899057 17024.31 2832505 66552
1 1102 166.38 136.83 2977353 17494.90 2910801 66552
1 1002 166.38 136.83 2859908 16789.01 2793356 66552
1 902 166.38 136.83 2938205 17259.60 2871653 66552
1 802 166.38 136.83 2820760 16553.72 2754208 66552
1 702 166.38 136.83 2889270 16965.49 2822718 66552
1 602 166.38 136.83 2762038 16200.78 2695486 66552
1 502 166.38 136.83 2830547 16612.54 2763995 66552
1 402 166.38 136.83 2654380 15553.72 2587828 66552
1 302 166.38 136.83 2673954 15671.37 2607402 66552
1 202 166.38 136.83 2497787 14612.54 2431235 66552
1 102 200.5 164.89 3009994 14612.44 2929794 80200
2 1701 231.23 189.29 4570333 19365.31 4477841 92492
2 1601 169.51 138.77 3250733 18777.23 3182929 67804
2 1501 169.51 138.77 3310560 19130.18 3242756 67804
2 1401 169.51 138.77 3011425 17365.47 2943621 67804
2 1301 169.51 138.77 3081224 17777.24 3013420 67804
2 1201 169.51 138.77 3091195 17836.06 3023391 67804
2 1101 169.51 138.77 3170964 18306.65 3103160 67804
2 1001 169.51 138.77 3051310 17600.77 2983506 67804
2 901 169.51 138.77 3131079 18071.35 3063275 67804
2 801 169.51 138.77 3011425 17365.47 2943621 67804
2 701 169.51 138.77 3081224 17777.24 3013420 67804
2 601 169.51 138.77 2951598 17012.53 2883794 67804
2 501 169.51 138.77 3021397 17424.30 2953593 67804
2 401 169.51 138.77 2841916 16365.48 2774112 67804
2 301 169.51 138.77 2861858 16483.12 2794054 67804
2 201 169.51 138.77 2682377 15424.30 2614573 67804
2 101 186.49 152.66 2951063 15424.24 2876467 74596
2 1702 228.32 186.91 4244206 18188.85 4152878 91328
2 1602 167.15 136.83 3008829 17600.77 2941969 66860
2 1502 167.15 136.83 3067824 17953.72 3000964 66860
2 1402 167.15 136.83 2772853 16189.01 2705993 66860
2 1302 167.15 136.83 2841680 16600.78 2774820 66860
2 1202 167.15 136.83 2851512 16659.60 2784652 66860
2 1102 167.15 136.83 2930171 17130.19 2863311 66860
2 1002 167.15 136.83 2812182 16424.30 2745322 66860
2 902 167.15 136.83 2890841 16894.89 2823981 66860
2 802 167.15 136.83 2772853 16189.01 2705993 66860
2 702 167.15 136.83 2841680 16600.78 2774820 66860
2 602 167.15 136.83 2713859 15836.07 2646999 66860
2 502 167.15 136.83 2782686 16247.84 2715826 66860
2 402 167.15 136.83 2605704 15189.02 2538844 66860
2 302 167.15 136.83 2625368 15306.66 2558508 66860
2 202 167.15 136.83 2448386 14247.84 2381526 66860
2 102 181.71 148.75 2661649 14247.78 2588965 72684
5 2001 143.27 106.18 2423917 15418.52 2209012 214905
5 1901 143.27 106.18 2769450 17830.29 2554545 214905
5 1801 143.27 106.18 2567186 16418.52 2352281 214905
5 1701 143.27 106.18 2769450 17830.29 2554545 214905
5 1601 143.27 106.18 2769450 17830.29 2554545 214905
5 1501 143.27 106.18 2735739 17594.99 2520834 214905
5 1401 143.27 106.18 2567186 16418.52 2352281 214905
5 1301 143.27 106.18 2541904 16242.05 2326999 214905
5 1201 143.27 106.18 2634607 16889.10 2419702 214905
5 1101 143.27 106.18 2617752 16771.46 2402847 214905
5 1001 143.27 106.18 2600897 16653.81 2385992 214905
5 901 143.27 106.18 2584041 16536.16 2369136 214905
5 801 143.27 106.18 2567186 16418.52 2352281 214905
5 701 143.27 106.18 2541904 16242.05 2326999 214905
5 601 143.27 106.18 2516620 16065.58 2301715 214905
5 501 143.27 106.18 2491338 15889.11 2276433 214905
5 401 143.27 106.18 2423917 15418.52 2209012 214905
5 301 143.27 106.18 2356496 14947.94 2141591 214905
5 201 143.27 106.18 2289074 14477.34 2074169 214905
5 2002 143.27 106.18 2356496 14947.94 2141591 214905
5 1902 143.27 106.18 2702029 17359.70 2487124 214905
5 1802 143.27 106.18 2499765 15947.93 2284860 214905
5 1702 143.27 106.18 2702029 17359.70 2487124 214905
5 1602 143.27 106.18 2702029 17359.70 2487124 214905
5 1502 143.27 106.18 2668318 17124.40 2453413 214905
5 1402 143.27 106.18 2499765 15947.93 2284860 214905
5 1302 143.27 106.18 2474483 15771.47 2259578 214905
5 1202 143.27 106.18 2567186 16418.52 2352281 214905
5 1102 143.27 106.18 2550331 16300.87 2335426 214905
5 1002 143.27 106.18 2533476 16183.23 2318571 214905
5 902 143.27 106.18 2516620 16065.58 2301715 214905
5 802 143.27 106.18 2499765 15947.93 2284860 214905
5 702 143.27 106.18 2474483 15771.47 2259578 214905
5 602 143.27 106.18 2449199 15594.99 2234294 214905
5 502 143.27 106.18 2423917 15418.52 2209012 214905
5 402 143.27 106.18 2356496 14947.94 2141591 214905
5 302 143.27 106.18 2289074 14477.34 2074169 214905
5 202 143.27 106.18 2221653 14006.76 2006748 214905
5 2003 143.27 106.18 2322785 14712.64 2107880 214905
5 1903 143.27 106.18 2668318 17124.40 2453413 214905
5 1803 143.27 106.18 2466054 15712.63 2251149 214905
5 1703 143.27 106.18 2668318 17124.40 2453413 214905
5 1603 143.27 106.18 2668318 17124.40 2453413 214905
5 1503 143.27 106.18 2634607 16889.10 2419702 214905
5 1403 143.27 106.18 2466054 15712.63 2251149 214905
5 1303 143.27 106.18 2440772 15536.17 2225867 214905
5 1203 143.27 106.18 2533476 16183.23 2318571 214905
5 1103 143.27 106.18 2516620 16065.58 2301715 214905
5 1003 143.27 106.18 2499765 15947.93 2284860 214905
5 903 143.27 106.18 2482910 15830.29 2268005 214905
5 803 143.27 106.18 2466054 15712.63 2251149 214905
5 703 143.27 106.18 2440772 15536.17 2225867 214905
5 603 143.27 106.18 2415489 15359.70 2200584 214905
5 503 143.27 106.18 2390206 15183.23 2175301 214905
5 403 143.27 106.18 2322785 14712.64 2107880 214905
5 303 143.27 106.18 2255364 14242.05 2040459 214905
5 203 143.27 106.18 2187943 13771.47 1973038 214905
5 2004 143.22 106.14 2490469 15889.11 2275639 214830
5 1904 143.22 106.14 2835882 18300.88 2621052 214830
5 1804 143.22 106.14 2633689 16889.11 2418859 214830
5 1704 143.22 106.14 2835882 18300.88 2621052 214830
5 1604 143.22 106.14 2835882 18300.88 2621052 214830
5 1504 143.22 106.14 2802183 18065.58 2587353 214830
5 1404 143.22 106.14 2633689 16889.11 2418859 214830
5 1304 143.22 106.14 2608415 16712.64 2393585 214830
5 1204 143.22 106.14 2701086 17359.70 2486256 214830
5 1104 143.22 106.14 2684237 17242.05 2469407 214830
5 1004 143.22 106.14 2667388 17124.41 2452558 214830
5 904 143.22 106.14 2650538 17006.76 2435708 214830
5 804 143.22 106.14 2633689 16889.11 2418859 214830
5 704 143.22 106.14 2608415 16712.64 2393585 214830
5 604 143.22 106.14 2583141 16536.18 2368311 214830
5 504 143.22 106.14 2557866 16359.70 2343036 214830
5 404 143.22 106.14 2490469 15889.11 2275639 214830
5 304 143.22 106.14 2423071 15418.52 2208241 214830
5 204 143.22 106.14 2355674 14947.94 2140844 214830
15 304 195.2 166.33 4886989 24635.80 4808909 78080
15 303 198.68 169.52 4740371 23459.33 4660899 79472
15 302 198.68 169.52 4833867 23929.91 4754395 79472
15 301 195.21 166.34 5070966 25576.98 4992882 78084
15 104 184.91 170.24 5064458 26988.77 4990494 73964
15 103 184.83 170.17 4844820 25812.30 4770888 73932
15 102 184.83 170.17 4931799 26282.89 4857867 73932
15 101 184.91 170.24 5238491 27929.95 5164527 73964
18 304 195.18 166.34 4840564 24400.51 4762492 78072
18 303 198.65 169.52 4692914 23224.03 4613454 79460
18 302 198.65 169.52 4786396 23694.62 4706936 79460
18 301 195.18 166.34 5024263 25341.69 4946191 78072
18 104 184.89 170.24 5020408 26753.49 4946452 73956
18 103 184.8 170.16 4800552 25577.01 4726632 73920
18 102 184.8 170.16 4887516 26047.60 4813596 73920
18 101 184.89 170.24 5194422 27694.66 5120466 73956
19 104 273.9 264.60 7633854 27470.95 7524294 109560
19 103 273.87 264.57 7310819 26294.49 7201271 109548
19 102 217.96 210.68 6433766 29118.10 6346582 87184
19 101 217.99 210.71 6793695 30765.17 6706499 87196
乐清华都房地产开发有限公司
2020年1月3日