关于金麟府邸6幢部分房源销售价格的调整公示
经备案同意,金麟府邸6幢部分房源的销售价格调整如下:
金麟府邸6幢部分房源销售价格调整表 |
幢号 | 室号 | 建筑面积 (㎡) | 套内面积 (㎡) | 公摊面积 (㎡) | 原单价 (元/㎡) | 原总价 (元) | 现单价 (元/㎡) | 现总价 (元) |
6 | 201 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 10595 | 1806765 | 8376 | 1428359 |
6 | 202 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 10595 | 1806765 | 8376 | 1428359 |
6 | 1102 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 12577 | 2144756 | 9951 | 1696944 |
6 | 1201 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 12455 | 2123951 | 10107 | 1723547 |
6 | 1301 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 12236 | 2086605 | 9405 | 1603835 |
6 | 1401 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 12236 | 2086605 | 9405 | 1603835 |
6 | 1502 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 12893 | 2198643 | 10263 | 1750149 |
6 | 1602 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13113 | 2236160 | 10419 | 1776752 |
6 | 1702 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13332 | 2273506 | 10575 | 1803355 |
6 | 1801 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 12236 | 2086605 | 9795 | 1670341 |
6 | 1802 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 12236 | 2086605 | 9795 | 1670341 |
6 | 1901 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13443 | 2292435 | 10653 | 1816656 |
6 | 2002 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13551 | 2310852 | 10653 | 1816656 |
6 | 2101 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13661 | 2329610 | 10653 | 1816656 |
6 | 2102 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13661 | 2329610 | 10653 | 1816656 |
6 | 2201 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13770 | 2348198 | 10653 | 1816656 |
6 | 2301 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13880 | 2366956 | 10653 | 1816656 |
6 | 2302 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13880 | 2366956 | 10653 | 1816656 |
6 | 2402 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13661 | 2329610 | 9795 | 1670341 |
6 | 2501 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13880 | 2366956 | 10591 | 1806083 |
6 | 2502 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13880 | 2366956 | 10591 | 1806083 |
6 | 2601 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13935 | 2376336 | 10591 | 1806083 |
6 | 2602 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13935 | 2376336 | 10591 | 1806083 |
6 | 2701 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13990 | 2385715 | 10591 | 1806083 |
6 | 2702 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 13990 | 2385715 | 10591 | 1806083 |
6 | 2802 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 14043 | 2394753 | 10591 | 1806083 |
6 | 2901 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 14099 | 2404302 | 10591 | 1806083 |
6 | 2902 | 170.53 | 130.28 | 40.26 | 14099 | 2404302 | 10591 | 1806083 |
6 | 3001 | 230.49 | 176.08 | 54.41 | 15308 | 3528341 | 11527 | 2656858 |
6 | 3002 | 230.49 | 176.08 | 54.41 | 15308 | 3528341 | 11527 | 2656858 |
公示期三天:2024年12月3日至5日。
乐清市嘉地置业有限公司
二〇二四年十二月三日
金麟府邸一期部分房源价格调整公示
经报乐清市发改局备案同意,金麟府邸7幢、8幢部分房源的销售价格调整如下:
幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 销售单价(元) 房屋总价(元) 销售状态 备注
7 101 159.06 134.36 24.70 17458 2776869 待售
7 301 157.26 132.84 24.42 14358 2257939 待售
7 501 164.14 138.65 25.49 18258 2996868 待售
7 102 158.22 133.65 24.57 15958 2524875 待售
7 302 154.13 130.19 23.94 13458 2074282 待售
7 502 156.53 132.23 24.30 17058 2670089 待售
7 103 158.22 133.65 24.57 15958 2524875 待售
7 303 154.13 130.19 23.94 13458 2074282 待售
7 503 156.53 132.23 24.30 17058 2670089 待售
7 104 159.07 134.37 24.70 17458 2777045 待售
7 304 157.26 132.84 24.42 14358 2257939 待售
7 504 164.14 138.65 25.49 18058 2964040 待售
8 101 159.06 134.36 24.70 17358 2760963 待售
8 301 157.26 132.84 24.42 14258 2242213 待售
8 501 164.14 138.65 25.49 17958 2947626 待售
8 102 158.22 133.65 24.57 15958 2524875 待售
8 302 154.13 130.19 23.94 13458 2074282 待售
8 502 156.53 132.23 24.30 17058 2670089 待售
8 103 158.22 133.65 24.57 15958 2524875 待售
8 303 154.13 130.19 23.94 13458 2074282 待售
8 104 159.07 134.37 24.70 17558 2792951 待售
8 304 157.26 132.84 24.42 14658 2305117 待售
8 504 164.14 138.65 25.49 18358 3013282 待售
公示期:2019年6月27日至6月29日。
乐清市嘉地置业有限公司
二〇一九年六月二十七日
金麟府邸一期7幢、8幢房源价格更正公示
由于工作人员失误导致备案价格中7幢、8幢的单价计算错误,经报乐清市发展和改革局备案同意,金麟府邸7幢、8幢房源的销售价格更正如下:
幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 销售单价(元) 房屋总价(元) 备注
7 101 159.06 134.36 24.7 18202 2895265
7 301 157.26 132.84 24.42 14776 2323665
7 501 164.14 138.65 25.49 16263 2669346
7 102 158.22 133.65 24.57 16274 2574875
7 302 154.13 130.19 23.94 14282 2201347
7 502 156.53 132.23 24.3 15777 2469641
7 103 158.22 133.65 24.57 16274 2574875
7 303 154.13 130.19 23.94 14282 2201347
7 503 156.53 132.23 24.3 15777 2469641
7 104 159.07 134.37 24.7 17272 2747509
7 304 157.26 132.84 24.42 14776 2323665
7 504 164.14 138.65 25.49 16263 2669346
8 101 159.06 134.36 24.7 17272 2747339
8 301 157.26 132.84 24.42 14776 2323665
8 501 164.14 138.65 25.49 16263 2669346
8 102 158.22 133.65 24.57 16274 2574875
8 302 154.13 130.19 23.94 14282 2201347
8 502 156.53 132.23 24.3 15777 2469641
8 103 158.22 133.65 24.57 16274 2574875
8 303 154.13 130.19 23.94 14282 2201347
8 503 156.53 132.23 24.3 15777 2469641
8 104 159.07 134.37 24.7 18203 2895603
8 304 157.26 132.84 24.42 14776 2323665
8 504 164.14 138.65 25.49 17193 2821996
乐清市嘉地置业有限公司
二〇一九年六月二十一日
金麟府邸一期预售方案
一、 制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》<温政发(2014)63号>等相关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2018年2月27日签订《国有建设用地使用权出让合同》, 2018年5月10日办理并领取了《不动产权证书》,证号为:浙(2018)乐清市不动产权第0016647号。项目建设用地面积为35100㎡,出让宗地用途为商服用地、城镇住宅用地,住宅用地使用年限为70年,商业用地使用年限为40年。
2、经乐清市地名委员会审核批准取名为“金麟府邸”住宅项目,推广名为“嘉华•金麟府”,位于乐清市虹桥镇湾底村。
3、项目总建筑面积:107298.06㎡,其中计容积率总建筑面积77220㎡,架空层建筑面积1078.06㎡,地下室不计容积率建筑面积29000㎡,住宅建筑面积75890.53㎡,商业建筑面积498.63㎡。
4、项目容积率约 2.2 ,绿地率为30 %。
5、前期物业管理采用公开招标方式交由浙江百佳物业管理有限公司并向乐清市住房和城乡规划建设局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效至“金麟府邸”首届业主大会成立并与新选聘的物业公司签订的《物业服务合同》生效之日终止。
6、本项目于2018 年8月20日取得乐清市虹桥镇湾底村旧村改造出让地块建设项目(金麟府邸)建设工程规划许可证,证号为:建字第浙规证2018-038200193号;2018年8月30日取得建筑工程施工许可证,证号:330382201808300201。总建设规模107298.06㎡,计容面积77220㎡,地下室面积29000㎡,架空层面积1078.06㎡。
三、工程建设进度安排:
项目于2018年8月开工,计划于2021年7月31日竣工交付使用,目前6幢、7幢、8幢、15幢、16幢、20幢、21幢、25幢、26幢、27幢、28工程建设进度已达到±0.0以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目工程建设各项审批手续齐全,当前累计投入工程款已超过本次开盘楼栋工程建设总投资的25%要求。根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目 6幢、7幢、8幢、15幢、16幢、20幢、21幢、25幢、26幢、27幢、28幢 于2019年 1 月 16 日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐售许字(2019)第 001 号,批准预售住宅可售部分面积为 22282.89 ㎡,住宅可售套数 114 套。
3、经乐清市测绘院测绘,本次开盘的 6幢、7幢、8幢、15幢、16幢、20幢、21幢、25幢、26幢、27幢、28幢 总建筑面积 22282.89 ㎡,共计 114 套。其中 6幢、7幢、8幢、15幢、16幢、20幢、21幢、25幢、26幢、27幢、28幢 住宅建筑面积 22282.89㎡,建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
4、本次预售的商品房为毛坯商品房。
五、公共部位和公共设施:
物业用房建筑面积为541.15 ㎡,位于本项目3、4幢和5幢(最终建筑面积以实测为准)。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于2019年1月15日经价格主管部门备案同意。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
3、预售优惠方式:
优惠1、参加金麟府邸“诚意金活动”,且按时签订商品房买卖合同,购买低层住宅及多层住宅可享受10万元购房优惠,购买高层住宅可享受5万元购房优惠;
优惠2、参与金麟府邸“国宾手册”办理享总房款优惠5000—20000元;
优惠3、成功认购并按协议约定时间内签订《商品房买卖合同》可享受总房款1%购房优惠;
优惠4、多付款多优惠:首付款为总房价的30%,可享受总房款1%优惠,首付款为总房价的50%,可享受总房款2%优惠,首付款为总房价的70%,可享受总房款3%优惠,首付款为总房价100%,可享受总房款5%优惠(以上优惠不作累计)。
特别提示:
(1)上述优惠方案须按照《金麟府邸商品房预定协议书》约定时间准时签约《金麟府邸商品房买卖合同》,方可享受优惠,总优惠累计不超过20%;
(2)优惠后总房款计算方式:
优惠后总房款=【备案总价—优惠1(如有)-优惠2(如有)】*【1-优惠3(如有)】*【1-优惠4(不同付款比例享不同优惠,不作累计)】,具体视客户参与公司活动的情况,分别享受不同的优惠方案。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国银行乐清支行、上海同济工程项目管理咨询有限公司签订“浙江省商品房预售资金监管协议”,并经乐清市住房和城乡规划建设局备案。
2、预售款账户为:
开户行: 中国银行温州乐清虹桥支行 ;
账号为: 405245151663 。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)、住房质量承担责任主体:
乐清市嘉地置业有限公司对开发建设的“金麟府邸”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位: 温州天然工程勘察有限公司
联系人: 徐清锋 联系电话:13906645066;
设计单位: 浙江新宇建筑设计有限公司
联系人: 陈爱妹 联系电话:13305878252;
施工单位: 浙江成泰建筑工程有限公司
联系人: 马刚 联系电话:13874521716;
监理单位: 上海同济工程项目管理咨询有限公司
联系人: 陈开荣 联系电话:13857776850。
(二)、住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,委托 浙江成泰建筑工程有限公司 保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向乐清市物业维修资金管理所交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金(具体以签定的《乐清市物业专项维修资金、保修金缴交协议书》约定为准),作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。乐清市嘉地置业有限公司成立于2018年2月12日,并与2018年4月25日取得房地产开发暂定资质,目前开发项目为“金麟府邸”。如乐清市嘉地置业有限公司发生破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由浙江嘉华房地产开发有限公司提供担保。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(一)住房能源消耗指标:执行节能《浙江省居住建筑节能设计标准》;
(二)节能措施: 屋面采用挤塑聚苯板保温,住宅外墙采用砂加气及无机保温砂浆;门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗;楼板采用现浇混凝土及木地板(木地板用户自理)保温。
(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2019年1月20日上午10点。
2、公开预售地址: 金麟府邸现场展厅。
3、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按付款方式及报名顺序选择房源;报名人数多于房源数量,公开电脑选号购房(时间另排)。
4、公开预售程序:本次销售依相关规定,具体操作如下:
本次开盘销售房源为114套住宅,开盘销售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。具体操作如下:
5、网上公示时间:2019 年1月16日—2019年1月18日
6、购房咨询及申购报名:
咨询及报名时间:2019年1月17日—2019年1月19日
咨询及报名地点: 乐清市虹桥镇湾底村嘉华金麟府销展中心或温州三榆开元名都大酒店一楼大堂金麟府展厅;
咨询热线:0577—62379999
十一、其他需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用: 商业按揭贷款、一次性付款。
2、开盘结束后剩余房源在嘉华金麟府销展中心进行销售。
3、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场公布。
商品房销售价目表
幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 销售单价(元) 房屋总价(元) 销售状态 备注
6 201 170.53 130.27 40.26 10595 1806765 待售
6 301 170.53 130.27 40.26 10701 1824842 待售
6 401 170.53 130.27 40.26 10701 1824842 待售
6 501 170.53 130.27 40.26 11141 1899875 待售
6 601 170.53 130.27 40.26 11249 1918292 待售
6 701 170.53 130.27 40.26 11359 1937050 待售
6 801 170.53 130.27 40.26 11578 1974396 待售
6 901 170.53 130.27 40.26 11797 2011742 待售
6 1001 170.53 130.27 40.26 12017 2049259 待售
6 1101 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1201 170.53 130.27 40.26 12455 2123951 待售
6 1301 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1401 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1501 170.53 130.27 40.26 12893 2198643 待售
6 1601 170.53 130.27 40.26 13113 2236160 待售
6 1701 170.53 130.27 40.26 13332 2273506 待售
6 1801 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1901 170.53 130.27 40.26 13443 2292435 待售
6 2001 170.53 130.27 40.26 13551 2310852 待售
6 2101 170.53 130.27 40.26 13661 2329610 待售
6 2201 170.53 130.27 40.26 13770 2348198 待售
6 2301 170.53 130.27 40.26 13880 2366956 待售
6 2401 170.53 130.27 40.26 13661 2329610 待售
6 2501 170.53 130.27 40.26 13880 2366956 待售
6 2601 170.53 130.27 40.26 13935 2376336 待售
6 2701 170.53 130.27 40.26 13990 2385715 待售
6 2801 170.53 130.27 40.26 14042 2394582 待售
6 2901 170.53 130.27 40.26 14099 2404302 待售
6 3001 230.49 176.08 54.41 15308 3528341 待售
6 202 170.53 130.27 40.26 10595 1806765 待售
6 302 170.53 130.27 40.26 10701 1824842 待售
6 402 170.53 130.27 40.26 10701 1824842 待售
6 502 170.53 130.27 40.26 11141 1899875 待售
6 602 170.53 130.27 40.26 11249 1918292 待售
6 702 170.53 130.27 40.26 11359 1937050 待售
6 802 170.53 130.27 40.26 11578 1974396 待售
6 902 170.53 130.27 40.26 11797 2011742 待售
6 1002 170.53 130.27 40.26 12017 2049259 待售
6 1102 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1202 170.53 130.27 40.26 12455 2123951 待售
6 1302 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1402 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1502 170.53 130.27 40.26 12893 2198643 待售
6 1602 170.53 130.27 40.26 13113 2236160 待售
6 1702 170.53 130.27 40.26 13332 2273506 待售
6 1802 170.53 130.27 40.26 12236 2086605 待售
6 1902 170.53 130.27 40.26 13443 2292435 待售
6 2002 170.53 130.27 40.26 13551 2310852 待售
6 2102 170.53 130.27 40.26 13661 2329610 待售
6 2202 170.53 130.27 40.26 13770 2348198 待售
6 2302 170.53 130.27 40.26 13880 2366956 待售
6 2402 170.53 130.27 40.26 13661 2329610 待售
6 2502 170.53 130.27 40.26 13880 2366956 待售
6 2602 170.53 130.27 40.26 13935 2376336 待售
6 2702 170.53 130.27 40.26 13990 2385715 待售
6 2802 170.53 130.27 40.26 14043 2394753 待售
6 2902 170.53 130.27 40.26 14099 2404302 待售
6 3002 230.49 176.08 54.41 15308 3528341 待售
7 101 159.06 134.36 24.70 17888 2895265 待售
7 301 157.26 132.84 24.42 14458 2323665 待售
7 501 164.14 138.65 25.49 15958 2669346 待售
7 102 158.22 133.65 24.57 15958 2574875 待售
7 302 154.13 130.19 23.94 13958 2201347 待售
7 502 156.53 132.23 24.30 15458 2469641 待售
7 103 158.22 133.65 24.57 15958 2574875 待售
7 303 154.13 130.19 23.94 13958 2201347 待售
7 503 156.53 132.23 24.30 15458 2469641 待售
7 104 159.07 134.37 24.70 16958 2747509 待售
7 304 157.26 132.84 24.42 14458 2323665 待售
7 504 164.14 138.65 25.49 15958 2669346 待售
8 101 159.06 134.36 24.70 16958 2747339 待售
8 301 157.26 132.84 24.42 14458 2323665 待售
8 501 164.14 138.65 25.49 15958 2669346 待售
8 102 158.22 133.65 24.57 15958 2574875 待售
8 302 154.13 130.19 23.94 13958 2201347 待售
8 502 156.53 132.23 24.30 15458 2469641 待售
8 103 158.22 133.65 24.57 15958 2574875 待售
8 303 154.13 130.19 23.94 13958 2201347 待售
8 503 156.53 132.23 24.30 15458 2469641 待售
8 104 159.07 134.37 24.70 17889 2895603 待售
8 304 157.26 132.84 24.42 14458 2323665 待售
8 504 164.14 138.65 25.49 16888 2821996 待售
15 101 220.83 212.20 8.63 21193 4680000 待售
15 102 207.83 199.70 8.13 18669 3880000 待售
15 103 207.83 199.70 8.13 18669 3880000 待售
15 104 236.65 227.40 9.25 26115 6180000 待售
16 101 236.65 227.40 9.25 24002 5680000 待售
16 102 207.83 199.70 8.13 18669 3880000 待售
16 103 207.83 199.70 8.13 18669 3880000 待售
16 104 220.83 212.20 8.63 21193 4680000 待售
20 101 220.73 212.20 8.54 21655 4780000 待售
20 102 207.74 199.70 8.04 19159 3980000 待售
20 103 207.74 199.70 8.04 19159 3980000 待售
20 104 236.55 227.40 9.15 26126 6180000 待售
21 101 236.55 227.40 9.15 24012 5680000 待售
21 102 207.74 199.70 8.04 19159 3980000 待售
21 103 207.74 199.70 8.04 19159 3980000 待售
21 104 220.73 212.20 8.54 21655 4780000 待售
25 101 219.89 212.32 7.57 21738 4780000 待售
25 102 206.58 199.48 7.10 19266 3980000 待售
25 103 259.67 250.74 8.93 15327 3980000 待售
25 104 292.16 282.11 10.05 21153 6180000 待售
26 101 236.09 227.40 8.69 24059 5680000 待售
26 102 207.34 199.70 7.63 19196 3980000 待售
26 103 207.34 199.70 7.63 19196 3980000 待售
26 104 207.34 199.70 7.63 19196 3980000 待售
26 105 207.34 199.70 7.63 19196 3980000 待售
26 106 220.40 212.28 8.11 23054 4780000 待售
27 101 485.24 466.09 19.15 12736 6180000 待售
27 102 439.99 422.63 17.36 13137 5780000 待售
27 103 379.84 364.85 14.99 15217 5780000 待售
28 101 484.41 466.09 18.32 12758 6180000 待售
28 102 439.25 422.63 16.62 13159 5780000 待售
28 103 490.17 471.63 18.54 12608 6180000 待售
乐清市嘉地置业有限公司
二〇一九年一月十六日