宏城景苑二期部分商铺优惠政策和价格调整公示

 

现对以下房源的优惠方式和一房一价公示如下:

优惠方式:

优惠1:成功认购可享受总价1%优惠;

优惠2:按时签约可享受总价1%优惠;

优惠3:签约时一次性付清全部房款可享受总价3%的优惠;

优惠4:

①购房客户为宏地集团金卡客户,可享受总价1-5%的优惠;

②购房客户为宏地集团铂金卡客户,可享受总价5-10%的优惠;

③购房客户为宏地集团钻石卡客户,可享受总价10-15%的优惠;

①-②-③只可选择其一。

优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。

优惠计算方式:

最终总价(住宅)=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)】

 

 

 

楼幢

室号

层高

建筑面积(㎡)

套内建筑面积(㎡)

公摊建筑面积(㎡)

计价单位

单价

总价(元)

销售状态

1

115

3.05米

52.31

50.69

1.627

元/㎡

5675.79

296900

未售

2

104

3.05米

36.15

33.30

2.849

元/㎡

5465.26

197569

未售

3

112

3.05米

42.65

37.19

5.460

元/㎡

5465.27

233094

未售

6

101

5米

31.67

31.00

0.673

元/㎡

15041.07

476351

未售

6

102

5米

38.82

38.00

0.825

元/㎡

13304.21

516469

未售

6

103

5米

38.82

38.00

0.825

元/㎡

11856.85

460283

未售

6

104

5米

38.82

38.00

0.825

元/㎡

11856.85

460283

未售

6

123

5米

44.96

44.00

0.955

元/㎡

20830.53

936541

未售

6

124

5米

44.96

44.00

0.955

元/㎡

20073.05

902485

未售

6

125

5米

44.96

44.00

0.955

元/㎡

20073.05

902485

未售

6

126

5米

44.96

44.00

0.955

元/㎡

22360.42

1005325

未售

8

102

5米

14.26

13.23

1.031

元/㎡

7522.10

107265

未售

8

103

5米

19.01

17.64

1.374

元/㎡

7522.10

142995

未售

8

104

5米

21.13

19.60

1.527

元/㎡

7522.09

158942

未售

8

105

5米

21.13

19.60

1.527

元/㎡

7522.09

158942

未售

8

106

5米

26.19

24.30

1.893

元/㎡

7522.10

197004

未售

8

108

5米

43.01

39.90

3.109

元/㎡

8990.53

386683

未售

8

109

5米

43.01

39.90

3.109

元/㎡

9390.11

403869

未售

8

110

5米

39.08

36.26

2.825

元/㎡

13724.63

536358

未售

8

111

5米

48.9

45.37

3.535

元/㎡

18914.11

924900

未售

8

112

5米

55.74

51.71

4.029

元/㎡

18914.11

1054272

未售

8

113

5米

23.76

22.04

1.717

元/㎡

18914.10

449399

未售

8

114

5米

32.89

30.51

2.377

元/㎡

15677.89

515646

未售

8

115

5米

50.38

46.74

3.642

元/㎡

13883.16

699433

未售

8

116

5米

50.38

46.74

3.642

元/㎡

13883.16

699433

未售

8

117

5米

50.38

46.74

3.642

元/㎡

13883.16

699433

未售

8

202

5米

796.92

664.92

131.998

元/㎡

4632.63

3691838

未售

8

301

5米

1183.27

1013.68

169.587

元/㎡

3930.95

4651370

未售

10

201

5米

54.1

35.20

18.896

元/㎡

4158.95

224999

未售

10

202

5米

56.8

36.96

19.841

元/㎡

4158.95

236228

未售

10

203

5米

54.1

35.20

18.896

元/㎡

4158.95

224999

未售

10

204

5米

54.1

35.20

18.896

元/㎡

4348.42

235250

未售

10

205

5米

54.1

35.20

18.896

元/㎡

4348.42

235250

未售

10

206

5米

39.34

25.60

13.741

元/㎡

5437.89

213926

未售

10

207

5米

38.96

25.35

13.607

元/㎡

5437.90

211860

未售

10

208

5米

24.57

15.99

8.581

元/㎡

5437.89

133609

未售

10

209

5米

47.32

30.79

16.529

元/㎡

4348.42

205767

未售

10

210

5米

51.64

33.60

18.037

元/㎡

4348.43

224553

未售

10

211

5米

51.64

33.60

18.037

元/㎡

4158.94

214768

未售

10

212

5米

47.76

31.08

16.685

元/㎡

4158.95

198631

未售

10

301

5米

55.04

35.20

19.836

元/㎡

4042.11

222478

未售

10

302

5米

57.79

36.96

20.828

元/㎡

4042.10

233593

未售

10

303

5米

55.04

35.20

19.836

元/㎡

4042.11

222478

未售

10

304

5米

55.04

35.20

19.836

元/㎡

4200.00

231168

未售

10

305

5米

55.04

35.20

19.836

元/㎡

4200.00

231168

未售

10

306

5米

40.02

25.60

14.424

元/㎡

4200.00

168084

未售

10

307

5米

39.63

25.35

14.284

元/㎡

4200.00

166446

未售

10

308

5米

24.99

15.99

9.008

元/㎡

4200.00

104958

未售

10

309

5米

48.14

30.79

17.351

元/㎡

4200.00

202188

未售

10

310

5米

52.53

33.60

18.934

元/㎡

4200.00

220626

未售

10

311

5米

52.53

33.60

18.934

元/㎡

4042.10

212332

未售

10

312

5米

48.59

31.08

17.514

元/㎡

4042.11

196406

未售

12

201

4.5米

1794.28

1376.73

417.549

元/㎡

3941.05

7071355

未售

12

202

4.5米

23.94

20.25

3.692

元/㎡

3865.25

92534

未售

12

203

4.5米

23.94

20.25

3.692

元/㎡

3865.25

92534

未售

12

204

4.5米

24.83

21.00

3.829

元/㎡

3865.28

95975

未售

12

205

4.5米

24.83

21.00

3.829

元/㎡

3865.28

95975

未售

12

206

4.5米

13.57

11.48

2.093

元/㎡

4202.12

57023

未售

12

207

4.5米

22.32

18.88

3.442

元/㎡

4202.10

93791

未售

12

208

4.5米

12.77

10.80

1.969

元/㎡

4202.10

53661

未售

12

301

4.5米

2030.45

1716.81

313.644

元/㎡

3694.74

7501982

未售

13

104

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5465.27

377759

未售

13

105

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5465.27

377759

未售

13

106

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5465.27

377759

未售

13

107

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5465.27

377759

未售

13

108

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5465.27

377759

未售

13

109

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5886.32

406862

未售

13

110

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5886.32

406862

未售

13

111

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5886.32

406862

未售

13

112

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5886.32

406862

未售

13

113

2.8米+2.2米

69.12

66.80

2.319

元/㎡

5886.32

406862

未售

13

114

2.8米+2.2米

72.58

70.14

2.435

元/㎡

5886.32

427229

未售

 公示期:2024年4月2日至4日。

                                    乐清宏程置业有限公司
                                                                        2024年4月2日


 


关于商品房价格优惠方案和一房一价调整的公示

 

经报乐清市发改局备案同意,以下房源优惠和价格作如下调整:
优惠1:认购优惠:认购享受2%总价优惠;
优惠2:签约优惠:按时签约享受1%总价优惠;
优惠3:参加团购活动,享受1%总价优惠;
优惠4:老带新(宏地老业主推荐),享受2%总价优惠;
优惠5:宏地会银卡(拥有宏地物业1套),享受3%总价优惠;
优惠6:宏地会金卡(拥有宏地物业2套),享受3%总价优惠;
优惠7:宏地会钻石卡(拥有宏地物业3套),享受3%总价优惠;
优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过15%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》
优惠后总房款=备案总价X [1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)]
幢号 单元 室号 层高 户    型 建筑面积 套内建筑面积 公摊建筑面积 计价单位 原销售单价 原房屋总价 销售单价 房屋总价 销售状态 备  注
13幢  104 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 13663.17 944398 8881.06 613859 未售 
13幢  105 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 13663.17 944398 8881.06 613859 未售 
13幢  106 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 13663.17 944398 8881.06 613859 未售 
13幢  107 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 13663.17 944398 8881.06 613859 未售 
13幢  108 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 13663.17 944398 8881.06 613859 未售 
13幢  109 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 14715.8 1017156 9565.26 661151 未售 
13幢  110 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 14715.8 1017156 9565.26 661151 未售 
13幢  111 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 14715.8 1017156 9565.26 661151 未售 
13幢  112 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 14715.8 1017156 9565.26 661151 未售 
13幢  113 2.8米+2.2米  69.12 66.8 2.3194 元/平方米 14715.8 1017156 9565.26 661151 未售 
13幢  114 2.8米+2.2米  72.58 70.14 2.4354 元/平方米 14715.79 1068072 9565.27 694247 未售 
公示期:2020年10月21日至23日。

                                    乐清宏程置业有限公司
                                                          2020年10月21日

 

 

 

宏城景苑二期预售方案

一、制定本商品房预售方案的依据:

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。

二、项目基本情况:

 1、我公司开发建设的乐清市[2015]024号地块,坐落于乐清市大荆镇三官庙村、西一村、西二村,经乐清市民政局审核批准取名《宏城景苑》。

 2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2016年11月30日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2017年3月2日办理了《不动产权证书》,证号为:浙(2017)乐清市不动产权第0005551号;总用地面积为22531㎡,用途为城镇住宅用地、商服用地、文体娱乐用地。住宅用地使用年限为70年,商服用地使用年限为40年,文体娱乐用地使用年限为50年。该宗地现已抵押,登记机关为乐清市国土资源局,权利人为浙商金汇信托股份有限公司,义务人为乐清宏程置业有限公司。被担保的主债权数额为33600万元,登记时间为2017年6月15日,登记编号为浙(2017)乐清市不动产证明第0012706号,债务履行期限为2017年06月15日至2019年04月12日。抵押权人现已提供同意该项目公开预售的书面证明。

 3、项目总建筑面积:63790.3㎡,其中地上总建筑面积:50211.74㎡,地下总建筑面积:13578.56㎡。按履约协议约定,自持部分面积为7205.42㎡,分别位于:8-201、8-401、8-501、8-601、8-701、8-801、8-901、8-118、8-107、12-401,在竣工验收备案满五年后方可整体转让。

 4、项目容积率为2.2,绿地率为17%。

 5、前期物业管理采用公开招标方式交由浙江大自然物业管理有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,物业服务期自交付之日起两年为前期物业服务期。

 6、项目于2017年4月25日取得《建设工程规划许可证》,证号为:浙规证2017-038200046,建设规模63790.3㎡,其中架空面积643.74㎡,地下室面积13578.56㎡。于2017年7月4日取得《建筑工程施工许可证》,证号为:330382201707040201。

三、工程建设进度安排:

项目于2017年5月开工建设,预计2019年12月31日交付使用。目前本项目6、7、8、9、10、11、12、13幢工程进度已达到±0.000以上。

四、预售商品房情况:

1、本项目当前累计投入工程款已超过本次开盘楼栋工程建设总投资的25%要求,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本项目6、7、8、9、10、11、12、13幢于2017年9月5 日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐售许字(2017)第36号,批准预售商业可售建筑面积18108.31㎡,商业可售套数323套。

3、本项目经乐清市测绘院测绘,本次开盘商铺建筑面积18098.53㎡,商业共323套。

4、建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。

5、预售商铺为毛坯房。

五、公共部位和公共设施:

宏城景苑物业用房位于1、5幢一层74.09㎡,2、3幢一层57.93㎡、191.82㎡;4幢一层25.47㎡;共349.31㎡,属整个小区共同所有(最终建筑面积以实测为准)。

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于 2017年8 月30日经价格主管部门备案同意。

2、价格调整(根据相关政策文件执行)。

3、成功认购商品房并在规定时间内签订《商品房买卖合同》的按照如下优惠执行:

(一)在开发商规定时间内成功办理诚意金的客户,可享1%的购房优惠;

(二)开盘当天成功认购并按时签约的客户,可享受2%的购房优惠;

(三)本项目住宅业主或经业主推荐的新客户,可参与“业主购铺特惠”活动,在享受其他优惠条件的同时额外可享受1%的购房优惠;

备注:是否满足参与业主购铺特惠活动以案场登记为准。

(四)持有宏地VIP卡购房,可享受2%的购房优惠;

(五)宏地积分手册,可累加积分,积分可抵扣房款,1积分等于1元购房抵扣金,积分以开发商数据为准;

(六)一次性付款的客户,可享10%的购房优惠;

付款总房价的90%,可享受8%的购房优惠;

付款总房价的70%,可享受4%的购房优惠;(以上优惠不可累积使用)

   优惠后总房款=【备案总价X [1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]-[优惠5(如有)]】X[1-优惠6(如有)]

七、预售资金落实情况:

1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与温州银行股份有限公司虹桥支行、浙江伟民建设项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。(见附件)

2、预售款账户开户银行:温州银行股份有限公司虹桥支行,账户名称:乐清宏程置业有限公司宏城景苑,账号为:707000120192888888。

3、本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。

八、住房质量责任承当主体和承担方式:

1、住房质量承担责任主体:乐清宏程置业有限公司对开发建设的《宏城景苑》小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 联系人:周海平   联系电话:13806892180

设计单位:浙江天然建筑设计有限公司  联系人:叶帆    联系电话:13868881921

施工单位:浙江宏联建设有限公司    联系人:应征宇   联系电话:13758724024

监理单位:浙江伟民建设项目管理有限公司  联系人:程明卫   联系电话:13588901878

住房质量责任承当方式:

(1)、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

(2)、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。乐清宏程置业有限公司成立于2016年11月24日,并于2016年12月27日取得房地产开发暂定资质,如乐清宏程置业有限公司发生破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由宏地置业有限公司提供担保。

九、住房能源消耗指标和节能措施:

(一)住房能源消耗指标:执行节能《浙江省居住建筑节能设计标准》;

(二)节能措施:屋面采用挤塑聚苯板,外墙采用无机轻集料保温砂浆,外门窗采用断桥隔热铝合金门窗。

(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。

十、商品房公开预售办法:

1、公开预售时间:2017年9月 9日上午9时(准时开盘) ;

2、公开预售地址:大荆剧院内;

3、公开预售方式:由乐清宏程置业有限公司自行组织销售,原则上采用电脑公开摇号或排队的销售方式。

备注:为方便后期商场运营及管理,方便业主使用,本项目部分商铺将采取连铺或者整层销售方式销售,最终结果以房开现场实际销售为准。


4、公开预售程序:本次销售依相关规定,具体操作如下:
   本次开盘销售商铺为323套,开盘销售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。具体操作如下:
5、网上公示时间:2017年9月5日- 2017年9月7日

6、购房咨询及申购报名:

咨询及报名时间:2017年9月6日- 2017年9月8日

咨询及报名地点:宏城景苑展厅;

咨询电话:0577- 67906666

十一、其他需要说明的事项:

1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款及公积金贷款。

2、开盘结束后剩余房源在宏城景苑展厅进行销售。

本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。

咨询电话: 0577-67906666   

咨询地点:大荆镇荆镇路大荆剧院一层(宏城景苑展厅)。

 

 

楼盘名称:宏城景苑6幢-13幢商品房销售价目表
幢号 室号 层高 户型 建筑面积 套内建筑面积 公摊建筑面积 计价单位 销售单价 房屋总价 销售状态
6幢 101 5米   31.81 31.0009 0.8129 元/平方米 27347.38 869920 未售
6幢 102 5米   39 38 0.9964 元/平方米 24189.46 943389 未售
6幢 103 5米   39 38 0.9964 元/平方米 21557.9 840758 未售
6幢 104 5米   39 38 0.9964 元/平方米 21557.9 840758 未售
6幢 105 5米   39 38 0.9964 元/平方米 20505.26 799705 未售
6幢 106 5米   39 38 0.9964 元/平方米 20505.26 799705 未售
6幢 107 5米   39 38 0.9964 元/平方米 20505.26 799705 未售
6幢 108 5米   37.52 36.56 0.9587 元/平方米 20400 765408 未售
6幢 109 5米   39 38 0.9964 元/平方米 20400 795600 未售
6幢 110 5米   39 38 0.9964 元/平方米 20400 795600 未售
6幢 111 5米   39 38 0.9964 元/平方米 20400 795600 未售
6幢 112 5米   39 38 0.9964 元/平方米 20400 795600 未售
6幢 113 5米   39.96 38.94 1.0211 元/平方米 24715.79 987643 未售
6幢 114 5米   46.26 45.08 1.1821 元/平方米 39978.95 1849426 未售
6幢 115 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 116 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 117 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 118 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 119 5米   43.68 42.56 1.116 元/平方米 37873.67 1654322 未售
6幢 120 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 121 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 122 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 123 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 124 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 125 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 37873.69 1709997 未售
6幢 126 5米   45.15 44 1.1537 元/平方米 42189.48 1904855 未售
6幢 201 5米   64.74 56.9678 7.7691 元/平方米 11663.16 755073 未售
6幢 202 5米   38.27 33.68 4.5932 元/平方米 12715.81 486634 未售
6幢 203 5米   29.33 25.81 3.5199 元/平方米 11663.14 342080 未售
6幢 204 5米   29.33 25.81 3.5199 元/平方米 11663.14 342080 未售
6幢 205 5米   40.46 35.6 4.855 元/平方米 11663.17 471892 未售
6幢 206 5米   40.46 35.6 4.855 元/平方米 11663.17 471892 未售
6幢 207 5米   37.18 32.72 4.4623 元/平方米 11663.15 433636 未售
6幢 208 5米   40.46 35.6 4.855 元/平方米 11663.17 471892 未售
6幢 209 5米   39.86 35.0782 4.7839 元/平方米 11663.17 464894 未售
6幢 210 5米   35.75 31.4557 4.2898 元/平方米 11873.68 424484 未售
6幢 211 5米   30.95 27.2361 3.7144 元/平方米 12189.47 377264 未售
6幢 212 5米   29.13 25.6352 3.4961 元/平方米 12715.79 370411 未售
6幢 213 5米   33 29.04 3.9604 元/平方米 10294.73 339726 未售
6幢 214 5米   30 26.4 3.6004 元/平方米 10294.73 308842 未售
6幢 215 5米   30 26.4 3.6004 元/平方米 10294.73 308842 未售
6幢 216 5米   30 26.4 3.6004 元/平方米 10294.73 308842 未售
6幢 217 5米   30 26.4 3.6004 元/平方米 10294.73 308842 未售
6幢 218 5米   30 26.4 3.6004 元/平方米 10294.73 308842 未售
6幢 219 5米   30 26.4 3.6004 元/平方米 10294.73 308842 未售
6幢 220 5米   30 26.4 3.6004 元/平方米 10294.73 308842 未售
6幢 221 5米   21.75 19.14 2.6103 元/平方米 10294.76 223911 未售
6幢 222 5米   21.75 19.14 2.6103 元/平方米 10294.76 223911 未售
6幢 223 5米   90 79.2 10.8011 元/平方米 10294.73 926526 未售
7幢 101 5米   40.88 39.9 0.9808 元/平方米 24715.78 1010381 未售
7幢 102 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 20084.2 781878 未售
7幢 103 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 20084.2 781878 未售
7幢 104 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 20084.2 781878 未售
7幢 105 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 20084.2 781878 未售
7幢 106 5米   37.46 36.56 0.8987 元/平方米 20084.22 752355 未售
7幢 107 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 20084.2 781878 未售
7幢 108 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 19768.4 769584 未售
7幢 109 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 19768.4 769584 未售
7幢 110 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 19768.4 769584 未售
7幢 111 5米   38.93 38 0.9341 元/平方米 19768.4 769584 未售
7幢 112 5米   39.08 38.14 0.9375 元/平方米 21873.67 854823 未售
7幢 113 5米   46.35 45.24 1.1121 元/平方米 39978.94 1853024 未售
7幢 114 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 115 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 116 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 117 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 118 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 119 5米   43.61 42.56 1.0462 元/平方米 37663.17 1642491 未售
7幢 120 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 121 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 122 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 123 5米   45.08 44 1.0816 元/平方米 37663.15 1697855 未售
7幢 124 5米   47.34 46.2 1.1357 元/平方米 39031.58 1847755 未售
7幢 201 5米   29.08 25.6352 3.4439 元/平方米 12715.78 369775 未售
7幢 202 5米   30.9 27.2361 3.659 元/平方米 12189.48 376655 未售
7幢 203 5米   35.68 31.4557 4.2259 元/平方米 11873.68 423653 未售
7幢 204 5米   39.79 35.0782 4.7125 元/平方米 11663.16 464077 未售
7幢 205 5米   40.38 35.6 4.7826 元/平方米 11663.15 470958 未售
7幢 206 5米   37.12 32.72 4.3957 元/平方米 11663.17 432937 未售
7幢 207 5米   40.38 35.6 4.7826 元/平方米 11663.15 470958 未售
7幢 208 5米   40.38 35.6 4.7826 元/平方米 11663.15 470958 未售
7幢 209 5米   40.38 35.6 4.7826 元/平方米 11663.15 470958 未售
7幢 210 5米   40.38 35.6 4.7826 元/平方米 11663.15 470958 未售
7幢 211 5米   31.27 27.5697 3.7038 元/平方米 11663.16 364707 未售
7幢 212 5米   29.14 25.6897 3.4512 元/平方米 11663.14 339864 未售
7幢 213 5米   23.21 20.46 2.7487 元/平方米 10294.74 238941 未售
7幢 214 5米   23.21 20.46 2.7487 元/平方米 10294.74 238941 未售
7幢 215 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 216 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 217 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 218 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 219 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 220 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 221 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 222 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 223 5米   29.95 26.4 3.5466 元/平方米 10294.72 308327 未售
7幢 224 5米   32.94 29.04 3.9013 元/平方米 10294.72 339108 未售
8幢 102 5米   14.26 13.23 1.0301 元/平方米 16715.78 238367 未售
8幢 103 5米   19.01 17.64 1.3735 元/平方米 16715.78 317767 未售
8幢 104 5米   21.13 19.6 1.5261 元/平方米 16715.76 353204 未售
8幢 105 5米   21.13 19.6 1.5261 元/平方米 16715.76 353204 未售
8幢 106 5米   26.19 24.3 1.8921 元/平方米 16715.77 437786 未售
8幢 108 5米   43.01 39.9 3.1067 元/平方米 19978.96 859295 未售
8幢 109 5米   43.01 39.9 3.1067 元/平方米 19978.96 859295 未售
8幢 110 5米   39.08 36.2594 2.8233 元/平方米 23663.15 924756 未售
8幢 111 5米   48.9 45.367 3.5324 元/平方米 32610.53 1594655 未售
8幢 112 5米   55.74 51.7099 4.0263 元/平方米 32610.53 1817711 未售
8幢 113 5米   23.76 22.0406 1.7162 元/平方米 32610.52 774826 未售
8幢 114 5米   32.89 30.5113 2.3757 元/平方米 28505.26 937538 未售
8幢 115 5米   50.38 46.74 3.6393 元/平方米 25242.1 1271697 未售
8幢 116 5米   50.38 46.74 3.6393 元/平方米 25242.1 1271697 未售
8幢 117 5米   50.38 46.74 3.6393 元/平方米 25242.1 1271697 未售
8幢 202 5米   793.63 664.9227 128.7039 元/平方米 10294.74 8170212 未售
8幢 301 5米   1182.23 1013.283 168.9497 元/平方米 8189.47 9681841 未售
9幢 101 5米   31.63 30.4 1.2334 元/平方米 16610.53 525391 未售
9幢 102 5米   31.72 30.4825 1.2367 元/平方米 15768.44 500175 未售
9幢 103 5米   31.63 30.4 1.2334 元/平方米 15768.42 498755 未售
9幢 104 5米   44.95 43.2 1.7527 元/平方米 15242.11 685133 未售
9幢 105 5米   39.96 38.4 1.5579 元/平方米 15242.12 609075 未售
9幢 106 5米   20.49 19.6895 0.7988 元/平方米 18505.27 379173 未售
9幢 107 5米   14.76 14.1864 0.5756 元/平方米 21663.14 319748 未售
9幢 108 5米   27.25 26.1835 1.0623 元/平方米 20610.53 561637 未售
9幢 109 5米   13.45 12.93 0.5246 元/平方米 21663.12 291369 未售
9幢 110 5米   45.38 43.61 1.7693 元/平方米 17873.67 811107 未售
9幢 111 5米   38.46 36.96 1.4995 元/平方米 16821.06 646938 未售
9幢 112 5米   36.63 35.2 1.4281 元/平方米 17452.61 639289 未售
9幢 201 5米   44.25 30.4 13.8527 元/平方米 9242.1 408963 未售
9幢 202 5米   44.37 30.4825 13.8903 元/平方米 9242.12 410073 未售
9幢 203 5米   44.25 30.4 13.8527 元/平方米 9663.16 427595 未售
9幢 204 5米   44.25 30.4 13.8527 元/平方米 9663.16 427595 未售
9幢 205 5米   44.25 30.4 13.8527 元/平方米 9663.16 427595 未售
9幢 206 5米   24.76 17.008 7.7502 元/平方米 12084.21 299205 未售
9幢 207 5米   14.87 10.2174 4.6559 元/平方米 12084.26 179693 未售
9幢 208 5米   25.63 17.61 8.0245 元/平方米 9663.13 247666 未售
9幢 209 5米   23.23 15.96 7.2727 元/平方米 9663.15 224475 未售
9幢 210 5米   34.24 23.52 10.7176 元/平方米 9242.09 316449 未售
9幢 211 5米   32.61 22.4 10.2073 元/平方米 9242.1 301385 未售
9幢 301 5米   45.07 30.4 14.6711 元/平方米 8400 378588 未售
9幢 302 5米   45.19 30.4825 14.7109 元/平方米 8400 379596 未售
9幢 303 5米   45.07 30.4 14.6711 元/平方米 8400 378588 未售
9幢 304 5米   45.07 30.4 14.6711 元/平方米 8400 378588 未售
9幢 305 5米   45.07 30.4 14.6711 元/平方米 8400 378588 未售
9幢 306 5米   25.22 17.008 8.2081 元/平方米 8926.33 225122 未售
9幢 307 5米   15.15 10.2174 4.931 元/平方米 8926.34 135234 未售
9幢 308 5米   26.11 17.61 8.4986 元/平方米 8400 219324 未售
9幢 309 5米   23.66 15.96 7.7023 元/平方米 8400 198744 未售
9幢 310 5米   34.87 23.52 11.3508 元/平方米 8400 292908 未售
9幢 311 5米   33.21 22.4 10.8103 元/平方米 8400 278964 未售
10幢 101 5米   26.01 25.2 0.8063 元/平方米 15768.44 410137 未售
10幢 102 5米   27.31 26.46 0.8466 元/平方米 15768.44 430636 未售
10幢 103 5米   41.28 40 1.2798 元/平方米 15663.15 646575 未售
10幢 104 5米   41.28 40 1.2798 元/平方米 15663.15 646575 未售
10幢 105 5米   41.28 40 1.2798 元/平方米 15663.15 646575 未售
10幢 106 5米   15.5 15.015 0.4804 元/平方米 16400 254200 未售
