宏城景苑一期价格调整的公示
经乐清市物价局备案同意,对宏城景苑一期的56套商业的价格进行调整。调价前高层最高销售单价为15000.00元/㎡,最低销售单价为15000.00元/㎡ ,销售均价为15000.00元/㎡;调价后高层最高销售单价为15768.43元/㎡,最低销售单价为10400元/㎡ ,销售均价为13369元/㎡。
优惠折扣方案:
1、在开发商规定时间内成功办理诚意金的客户,可享受1%的购房优惠;
2、开盘当天成功认购并按时签约的客户,可享受2%购房优惠;
3、本项目住宅业主或经业主推荐的新客户,可参与“业主购铺特惠”活动,在享受其他优惠条件的同时额外可享受1%的购房优惠;
备注:是否满足参与业主购铺特惠活动以案场登记为准。
4、持有宏地VIP卡购房,可享受2%的购房优惠;
5、宏地积分手册,可累加积分,积分可抵扣房款,1积分等于1元购房抵扣金,积分以开发商数据为准;
6、一次性付款的客户,可享受10%的购房优惠;
付款总房价的90%,可享受8%的购房优惠;
付款总房价的70%,可享受4%的购房优惠;(以上优惠不可累积使用)
优惠计算方式如下:
优惠后总房款=【备案总价X [1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]-[优惠5(如有)]】X[1-优惠6(如有)]
具体房源:
| 幢号 |
室号 |
层高 |
户型 |
建筑面积 |
套内建筑面积 |
公摊建筑面积 |
计价单位 |
销售单价 |
房屋总价 |
销售状态 |
| 1幢 |
101 |
3.05米 |
|
40.51 |
33.0652 |
7.444 |
元/平方米 |
10400 |
421304 |
未售 |
| 1幢 |
102 |
3.05米 |
|
41.36 |
33.7592 |
7.6002 |
元/平方米 |
10400 |
430144 |
未售 |
| 1幢 |
103 |
3.05米 |
|
25.58 |
20.88 |
4.7007 |
元/平方米 |
12610.52 |
322577 |
未售 |
| 1幢 |
104 |
3.05米 |
|
38.62 |
31.525 |
7.0973 |
元/平方米 |
10505.28 |
405714 |
未售 |
| 1幢 |
105 |
3.05米 |
|
14.52 |
11.85 |
2.6678 |
元/平方米 |
12610.54 |
183105 |
未售 |
| 1幢 |
106 |
3.05米 |
|
14.52 |
11.85 |
2.6678 |
元/平方米 |
12610.54 |
183105 |
未售 |
| 1幢 |
107 |
3.05米 |
|
19.36 |
15.8 |
3.5571 |
元/平方米 |
12610.54 |
244140 |
未售 |
| 1幢 |
108 |
3.05米 |
|
25.58 |
20.8797 |
4.7007 |
元/平方米 |
11557.9 |
295651 |
未售 |
| 1幢 |
109 |
3.05米 |
|
25.58 |
20.8797 |
4.7007 |
元/平方米 |
11557.9 |
295651 |
未售 |
| 1幢 |
110 |
3.05米 |
|
19.36 |
15.8 |
3.5571 |
元/平方米 |
11557.9 |
223761 |
未售 |
| 1幢 |
111 |
3.05米 |
|
14.52 |
11.85 |
2.6678 |
元/平方米 |
12610.54 |
183105 |
未售 |
| 1幢 |
112 |
3.05米 |
|
14.52 |
11.85 |
2.6678 |
元/平方米 |
12610.54 |
183105 |
未售 |
| 1幢 |
113 |
3.05米 |
|
27.06 |
22.0899 |
4.9731 |
元/平方米 |
11557.91 |
312757 |
未售 |
| 1幢 |
114 |
3.05米 |
|
22.86 |
18.6601 |
4.201 |
元/平方米 |
14715.79 |
336403 |
未售 |
| 1幢 |
115 |
3.05米 |
|
62.1 |
50.6878 |
11.4114 |
元/平方米 |
14189.47 |
881166 |
未售 |
| 2幢 |
101 |
3.05米 |
|
32.01 |
29.4826 |
2.5251 |
元/平方米 |
13663.17 |
437358 |
未售 |
| 2幢 |
102 |
3.05米 |
|
33.11 |
30.4986 |
2.6121 |
元/平方米 |
13663.15 |
452387 |
未售 |
| 2幢 |
103 |
3.05米 |
|
36.16 |
33.3093 |
2.8529 |
元/平方米 |
13663.16 |
494060 |
未售 |
| 2幢 |
104 |
3.05米 |
|
36.15 |
33.2989 |
2.852 |
元/平方米 |
13663.15 |
493923 |
未售 |
| 2幢 |
105 |
3.05米 |
|
39.81 |
36.6663 |
3.1404 |
元/平方米 |
13663.18 |
543931 |
未售 |
| 2幢 |
106 |
3.05米 |
|
25.81 |
23.77 |
2.0359 |
元/平方米 |
14715.81 |
379815 |
未售 |
| 2幢 |
107 |
3.05米 |
|
18.37 |
16.9172 |
1.4489 |
元/平方米 |
14715.79 |
270329 |
未售 |
| 2幢 |
108 |
3.05米 |
|
18.31 |
16.8688 |
1.4448 |
元/平方米 |
14715.78 |
269446 |
未售 |
| 2幢 |
109 |
3.05米 |
|
19.33 |
17.805 |
1.525 |
元/平方米 |
14715.78 |
284456 |
未售 |
| 2幢 |
110 |
3.05米 |
|
35.68 |
32.8646 |
2.8148 |
元/平方米 |
14715.78 |
525059 |
未售 |
| 2幢 |
111 |
3.05米 |
|
28.39 |
26.149 |
2.2396 |
元/平方米 |
14715.78 |
417781 |
未售 |
| 2幢 |
112 |
3.05米 |
|
28.39 |
26.1509 |
2.2398 |
元/平方米 |
14715.78 |
417781 |
未售 |
| 2幢 |
113 |
3.05米 |
|
14.06 |
12.947 |
1.1089 |
元/平方米 |
15768.42 |
221704 |
未售 |
| 2幢 |
114 |
3.05米 |
|
17.17 |
15.8183 |
1.3548 |
元/平方米 |
14715.84 |
252671 |
未售 |
| 2幢 |
115 |
3.05米 |
|
56.65 |
52.1805 |
4.4692 |
元/平方米 |
14505.26 |
821723 |
未售 |
| 2幢 |
117 |
3.05米 |
|
33.23 |
30.6047 |
2.6212 |
元/平方米 |
15242.1 |
506495 |
未售 |
| 2幢 |
118 |
3.05米 |
|
38.76 |
35.7 |
3.0576 |
元/平方米 |
15242.11 |
590784 |
未售 |
| 2幢 |
119 |
3.05米 |
|
38.76 |
35.7001 |
3.0576 |
元/平方米 |
15242.11 |
590784 |
未售 |
| 2幢 |
120 |
3.05米 |
|
38.76 |
35.7 |
3.0576 |
元/平方米 |
15242.11 |
590784 |
未售 |
| 2幢 |
121 |
3.05米 |
|
38.75 |
35.695 |
3.0572 |
元/平方米 |
15242.12 |
590632 |
未售 |
| 3幢 |
102 |
3.05米 |
|
11.56 |
10.0798 |
1.4797 |
元/平方米 |
15768.43 |
182283 |
未售 |
| 3幢 |
103 |
3.05米 |
|
29.11 |
25.3807 |
3.7259 |
元/平方米 |
13663.17 |
397735 |
未售 |
| 3幢 |
104 |
3.05米 |
|
9.83 |
8.5737 |
1.2586 |
元/平方米 |
14715.77 |
144656 |
未售 |
| 3幢 |
105 |
3.05米 |
|
13.52 |
11.7915 |
1.731 |
元/平方米 |
14715.83 |
198958 |
未售 |
| 3幢 |
106 |
3.05米 |
|
28 |
24.4127 |
3.5838 |
元/平方米 |
13663.14 |
382568 |
未售 |
| 3幢 |
107 |
3.05米 |
|
31.5 |
27.4709 |
4.0328 |
元/平方米 |
13663.14 |
430389 |
未售 |
| 3幢 |
108 |
3.05米 |
|
19.11 |
16.6602 |
2.4458 |
元/平方米 |
14189.48 |
271161 |
未售 |
| 3幢 |
109 |
3.05米 |
|
18.97 |
16.5421 |
2.4284 |
元/平方米 |
14715.81 |
279159 |
未售 |
| 3幢 |
110 |
3.05米 |
|
16.31 |
14.2185 |
2.0873 |
元/平方米 |
14715.82 |
240015 |
未售 |
| 3幢 |
112 |
3.05米 |
|
42.65 |
37.1907 |
5.4597 |
元/平方米 |
13663.17 |
582734 |
未售 |
| 3幢 |
113 |
3.05米 |
|
39.98 |
34.8598 |
5.1175 |
元/平方米 |
13663.16 |
546253 |
未售 |
| 3幢 |
114 |
3.05米 |
|
34.98 |
30.499 |
4.4773 |
元/平方米 |
13663.15 |
477937 |
未售 |
| 3幢 |
115 |
3.05米 |
|
33.81 |
29.4829 |
4.3282 |
元/平方米 |
13663.18 |
461952 |
未售 |
| 5幢 |
103 |
3.05米 |
|
16.56 |
14.22 |
2.3367 |
元/平方米 |
11557.91 |
191399 |
未售 |
| 5幢 |
104 |
3.05米 |
|
18.4 |
15.8 |
2.5963 |
元/平方米 |
11557.88 |
212665 |
未售 |
| 5幢 |
105 |
3.05米 |
|
13.8 |
11.85 |
1.9472 |
元/平方米 |
11557.9 |
159499 |
未售 |
| 5幢 |
106 |
3.05米 |
|
13.8 |
11.85 |
1.9472 |
元/平方米 |
11557.9 |
159499 |
未售 |
| 5幢 |
107 |
3.05米 |
|
18.4 |
15.8 |
2.5963 |
元/平方米 |
11557.88 |
212665 |
未售 |
| 5幢 |
108 |
3.05米 |
|
24.31 |
20.8805 |
3.4312 |
元/平方米 |
11557.92 |
280973 |
未售 |
| 5幢 |
109 |
3.05米 |
|
40.83 |
35.0704 |
5.7629 |
元/平方米 |
10400 |
424632 |
未售 |
| 5幢 |
110 |
3.05米 |
|
38.5 |
33.0666 |
5.4336 |
元/平方米 |
10400 |
400400 |
未售 |
乐清宏程置业有限公司
2017年9月6日
宏城景苑一期预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司开发建设的乐清市[2015]024号地块,坐落于乐清市大荆镇三官庙村、西一村、西二村,经乐清市民政局审核批准取名《宏城景苑》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2016年11月30日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2017年3月2日办理了《不动产权证书》,证号为:浙(2017)乐清市不动产权第0005551号;总用地面积为22531㎡,用途为城镇住宅用地、商服用地、文体娱乐用地。住宅用地使用年限为70年,商服用地使用年限为40年,文体娱乐用地使用年限为50年。该宗地现已抵押,登记机关为乐清市国土资源局,权利人为浙商金汇信托股份有限公司,义务人为乐清宏程置业有限公司。被担保的主债权数额为33600万元,登记时间为2017年6月15日,登记编号为浙(2017)乐清市不动产证明第0012706号,债务履行期限为2017年06月15日至2019年04月12日。抵押权人现已提供同意该项目公开预售的书面证明。
3、项目总建筑面积:63790.3㎡,其中地上总建筑面积:50211.74㎡,地下总建筑面积:13578.56㎡。
4、项目容积率为2.2,绿地率为17%。
5、前期物业管理采用公开招标方式交由浙江大自然物业管理有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,物业服务期自交付之日起两年为前期物业服务期。
6、项目于2017年4月25日取得《建设工程规划许可证》,证号为:浙规证2017-038200046,建设规模63790.3㎡,其中架空面积643.74㎡,地下室面积13578.56㎡。于2017年7月4日取得《建筑工程施工许可证》,证号为:330382201707040201。
三、工程建设进度安排:
项目于2017年5月开工建设,预计2019年12月31日交付使用。目前本项目1、2、3、5幢工程进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目当前累计投入工程款已超过本次开盘楼栋工程建设总投资的25%要求,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目1#、2#、3#、5#幢于2017 年 月 日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐售许字(2017)第 号,批准预售住宅可售建筑面积为21906.97㎡,住宅可售套数 186套;商业可售建筑面积1547.64㎡,商业可售套数56套。
3、本项目经乐清市测绘院测绘,本次开盘住宅总建筑面积:22306㎡,住宅186套;商业56套,建筑面积1547.64㎡;部分物业及配套用房157.49㎡。
4、建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
5、预售商品房为毛坯房。
五、公共部位和公共设施:
宏城景苑物业用房位于1、5幢一层74.09㎡,2、3幢一层57.93㎡、191.82㎡;4幢一层25.47㎡;共349.31㎡,属整个小区共同所有(最终建筑面积以实测为准)。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,房价已于 2017 年 7 月 12 日经价格主管部门备案同意。
2、价格调整(根据相关政策文件执行)。
3、促销方式 :成功认购商品房并在规定时间内签订《商品房买卖合同》的按照如下优惠执行:
乐清项目预售方案促销方式:
3.1 促销方式:
(一)成功认购商品房并在规定时间内签订《商品房买卖合同》的按照如下优惠执行:
1、样板房开放活动当天启动购房优惠券申领,成功申领购房优惠券的客户可享受总房款1%的购房优惠;
2、成功办理诚意金前100名的客户,可享总房款1%的购房优惠;
3、开盘当天成功认购的客户,可享受总房款2%的购房优惠;
4、在规定时间内完成购房签约手续,可享受总房款1%购房优惠;
5、持宏地VIP卡购房客户,可享受总房价3%的购房优惠;
6、首付款比例70%以上,可享受总房款1%购房优;
7、一次性付款的客户,可再享受总房款1%的购房优惠。
8.以上优惠方式适用于住宅,商业无优惠。
优惠后总房款= 【备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)- 优惠3(如有)-优惠4(如有)]*[1-优惠5(如有)-优惠6(如有)-优惠7(如有)]】
以上优惠政策,最高优惠不可超过10%。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与温州银行股份有限公司虹桥支行、浙江伟民建设项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。(见附件)
2、预售款账户开户银行:温州银行股份有限公司虹桥支行,账户名称:乐清宏程置业有限公司,账号为:707000120192888888。
3、本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:乐清宏程置业有限公司对开发建设的《宏城景苑》小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 联系人:周海平 联系电话:13806892180
设计单位:浙江天然建筑设计有限公司 联系人:叶帆 联系电话:13868881921
施工单位:浙江宏联建设有限公司 联系人:应征宇 联系电话:13758724024
监理单位:浙江伟民建设项目管理有限公司 联系人:程明卫 联系电话:
13588901878
住房质量责任承当方式:
(1)、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
(2)、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。乐清宏程置业有限公司成立于2016年11月24日,并于2016年12月27日取得房地产开发暂定资质,如乐清宏程置业有限公司发生破产、解散等清算情况的,该项目商品房质量责任由宏地置业有限公司提供担保。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
(一)住房能源消耗指标:执行节能《浙江省居住建筑节能设计标准》;
(二)节能措施:屋面采用挤塑聚苯板,外墙采用无机轻集料保温砂浆内保温,外门窗采用断桥隔热铝合金门窗。
(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2017年 7 月22 日上午9时(准时开盘) ;
2、公开预售地址: 大荆剧院内 ;
3、公开预售方式:按报名人数的多少采取不同方式。报名人数少于房源数量,按顺序选择房源;报名人数多于房源数量,公开电脑选号购房(时间另排)。
4、公开预售程序:本次销售依相关规定,具体操作如下:
本次开盘销售房源为186套住宅,56套商业,开盘销售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。具体操作如下:
5、网上公示时间:2017年 7 月 18 日- 2017年 7 月 21 日
6、购房咨询及申购报名:
咨询及报名时间:2017年7月19日- 2017年7月21日
咨询及报名地点:宏城景苑展厅;
咨询电话:0577- 67906666
十一、其他需要说明的事项:
1、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款及公积金贷款。
2、开盘结束后剩余房源在宏城景苑展厅进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话: 0577-67906666
咨询地点:大荆镇荆镇路大荆剧院一层(宏城景苑展厅)。
楼盘名称:宏城景苑1#楼、2#楼、3#楼、5#楼商品房销售价目表
幢号 室号 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 计价单位 (元) 销售单价 (元/㎡) 销售总价(元) 销售状态
1幢 1601 四室两厅两卫 118.95 95.5042 23.4457 元/平方米 9061.06 1077813 未售
1幢 1501 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 9218.95 1137618 未售
1幢 1401 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8429.47 1040197 未售
1幢 1301 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8271.58 1020713 未售
1幢 1201 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 9061.05 1118134 未售
1幢 1101 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8903.15 1098649 未售
1幢 1001 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8745.26 1079165 未售
1幢 901 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8587.37 1059681 未售
1幢 801 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8429.47 1040197 未售
1幢 701 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8271.58 1020713 未售
1幢 601 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7955.79 981744 未售
1幢 501 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7797.89 962260 未售
1幢 401 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7640 942776 未售
1幢 301 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7534.73 929786 未售
1幢 201 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7745.26 955765 未售
1幢 1602 3+1室两厅两卫 113.68 91.2700 22.4062 元/平方米 8429.47 958262 未售
1幢 1502 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8587.37 1014340 未售
1幢 1402 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7797.89 921087 未售
1幢 1302 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7640 902437 未售
1幢 1202 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8429.47 995689 未售
1幢 1102 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8271.58 977039 未售
1幢 1002 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8113.68 958388 未售
1幢 902 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7955.79 939738 未售
1幢 802 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7797.89 921087 未售
1幢 702 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7640 902437 未售
1幢 602 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7324.21 865136 未售
1幢 502 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7166.31 846485 未售
1幢 402 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7008.42 827835 未售
1幢 302 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 6903.16 815401 未售
1幢 202 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 6797.89 802967 未售
1幢 1603 3+1室两厅两卫 113.68 91.2700 22.4062 元/平方米 8429.47 958262 未售
1幢 1503 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8587.37 1014340 未售
1幢 1403 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7797.89 921087 未售
1幢 1303 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7640 902437 未售
1幢 1203 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8429.47 995689 未售
1幢 1103 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8271.58 977039 未售
1幢 1003 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 8113.68 958388 未售
1幢 903 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7955.79 939738 未售
1幢 803 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7797.89 921087 未售
1幢 703 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7640 902437 未售
1幢 603 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7324.21 865136 未售
1幢 503 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7166.31 846485 未售
1幢 403 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 7008.42 827835 未售
1幢 303 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 6903.16 815401 未售
1幢 203 3+1室两厅两卫 118.12 94.8400 23.2827 元/平方米 6797.89 802967 未售
1幢 1604 四室两厅两卫 118.95 95.5042 23.4457 元/平方米 8640 1027728 未售
1幢 1504 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8797.89 1085660 未售
1幢 1404 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8008.42 988239 未售
1幢 1304 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7850.53 968755 未售
1幢 1204 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8640 1066176 未售
1幢 1104 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8482.11 1046692 未售
1幢 1004 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8324.21 1027207 未售
1幢 904 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8166.31 1007723 未售
1幢 804 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 8008.42 988239 未售
1幢 704 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7850.53 968755 未售
1幢 604 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7534.73 929786 未售
1幢 504 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7376.84 910302 未售
1幢 404 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7218.95 890818 未售
1幢 304 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7113.68 877828 未售
1幢 204 四室两厅两卫 123.4 99.0742 24.3221 元/平方米 7324.21 903807 未售
2幢 1601 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8850.52 940545 未售
2幢 1501 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 9008.42 957325 未售
2幢 1401 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8218.94 873427 未售
2幢 1301 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8061.05 856648 未售
2幢 1201 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8850.52 940545 未售
2幢 1101 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8692.63 923766 未售
2幢 1001 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8534.73 906986 未售
2幢 901 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8376.84 890207 未售
2幢 801 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8218.94 873427 未售
2幢 701 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 8061.05 856648 未售
2幢 601 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 7745.26 823089 未售
2幢 501 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 7587.36 806309 未售
2幢 401 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 7429.48 789531 未售
2幢 301 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 7324.21 778344 未售
2幢 201 三室两厅两卫 106.27 84.9714 21.3001 元/平方米 7534.74 800717 未售
2幢 1602 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8271.58 806644 未售
2幢 1502 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8429.47 822042 未售
2幢 1402 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7640 745053 未售
2幢 1302 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7482.11 729655 未售
2幢 1202 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8271.58 806644 未售
2幢 1102 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8113.68 791246 未售
2幢 1002 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7955.78 775848 未售
2幢 902 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7797.9 760451 未售
2幢 802 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7640 745053 未售
2幢 702 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7482.11 729655 未售
2幢 602 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7166.31 698859 未售
2幢 502 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7008.42 683461 未售
2幢 402 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 6850.52 668063 未售
2幢 302 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 6745.26 657798 未售
2幢 202 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 6955.78 678328 未售
2幢 1603 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8271.58 806644 未售
2幢 1503 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8429.47 822042 未售
2幢 1403 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7640 745053 未售
2幢 1303 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7482.11 729655 未售
2幢 1203 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8271.58 806644 未售
2幢 1103 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 8113.68 791246 未售
2幢 1003 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7955.78 775848 未售
2幢 903 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7797.9 760451 未售
2幢 803 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7640 745053 未售
2幢 703 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7482.11 729655 未售
2幢 603 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7166.31 698859 未售
2幢 503 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 7008.42 683461 未售
2幢 403 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 6850.52 668063 未售
2幢 303 三室两厅两卫 97.52 77.9735 19.5459 元/平方米 6745.26 657798 未售
2幢 1604 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 8324.21 1085394 未售
2幢 1504 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 8482.11 1105982 未售
2幢 1404 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 7692.63 1003042 未售
2幢 1304 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 7534.74 982455 未售
2幢 1204 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 8324.21 1085394 未售
2幢 1104 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 8166.32 1064806 未售
2幢 1004 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 8008.42 1044218 未售
2幢 904 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 7850.53 1023631 未售
2幢 804 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 7692.63 1003042 未售
2幢 704 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 7534.74 982455 未售
2幢 604 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 7218.95 941279 未售
2幢 504 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 7061.06 920691 未售
2幢 404 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 6903.16 900103 未售
2幢 304 四室两厅两卫 130.39 104.2528 26.1334 元/平方米 6797.9 886378 未售
3幢 1801 四室两厅两卫 119.75 96.6275 23.1176 元/平方米 8955.79 1072456 未售
3幢 1701 四室两厅两卫 123.91 99.9875 23.9215 元/平方米 9640 1194493 未售
3幢 1601 四室两厅两卫 123.91 99.9875 23.9215 元/平方米 9534.73 1181449 未售
3幢 1501 四室两厅两卫 123.91 99.9875 23.9215 元/平方米 9429.47 1168406 未售
3幢 1401 四室两厅两卫 123.91 99.9875 23.9215 元/平方米 8640 1070582 未售
3幢 1301 四室两厅两卫 123.91 99.9875 23.9215 元/平方米 8482.11 1051018 未售
3幢 1201 四室两厅两卫 123.91 99.9875 23.9215 元/平方米 9271.58 1148841 未售
3幢 1101 四室两厅两卫 123.91 99.9875 23.9215 元/平方米 9113.69 1129277 未售
